西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...
2022年7月度「スト西市場」ボウリング大会結果
2022年7月15日(金)13:00より行われたボウリング大会「2022年7月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。
優 勝 中川選手・田村選手・田島選手・竹村選手チーム T/H 2540
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
中川 泰幸 選手 | 181 | 178 | 227 | 703 |
田村 房枝 選手 | 172 | 158 | 179 | 629 |
田島 政勝 選手 | 143 | 147 | 192 | 605 |
竹村 淳 選手 | 153 | 171 | 162 | 603 |
準優勝 鹿野選手・八田選手・高橋選手・沼沢選手チーム T/H 2455
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
鹿野 純子 選手 | 177 | 154 | 179 | 654 |
八田 幹雄 選手 | 185 | 220 | 168 | 639 |
高橋 恵美子選手 | 125 | 132 | 191 | 583 |
沼沢 佐夜子 選手 | 92 | 143 | 143 | 579 |
第3位 山田選手・前川選手・小林選手・与那覇選手チーム T/H 2443
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
山田 久枝 選手 | 209 | 185 | 188 | 690 |
前川 明美 選手 | 139 | 191 | 202 | 610 |
小林 恵子 選手 | 147 | 162 | 135 | 579 |
与那覇 康武選手 | 144 | 147 | 156 | 564 |
第4位 金内選手・小川選手・金内選手・三井所選手チーム T/H 2436
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
金内 芳雄 選手 | 153 | 189 | 126 | 663 |
小川 芳江 選手 | 143 | 151 | 172 | 610 |
金内 弘子 選手 | 154 | 145 | 185 | 607 |
三井所 知子選手 | 118 | 128 | 121 | 556 |
第5位 川合選手・木内選手・江藤選手・山田選手チーム T/H 2434
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
川合 ひろみ選手 | 186 | 180 | 166 | 667 |
木内 紀子 選手 | 140 | 162 | 232 | 648 |
江藤 朋枝 選手 | 150 | 124 | 148 | 590 |
山田 澄子 選手 | 99 | 103 | 117 | 529 |
第6位 山内選手・関屋選手・丸山選手・佐藤選手チーム T/H 2412
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
山内 桂子 選手 | 152 | 160 | 168 | 648 |
関屋 千賀子選手 | 166 | 160 | 200 | 625 |
丸山 由夫 選手 | 182 | 154 | 133 | 577 |
佐藤 マキ子選手 | 137 | 161 | 132 | 562 |
第7位 宮崎選手・坂田選手・根本選手・橋田選手 チーム T/H 2400
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
宮崎 洋子 選手 | 187 | 141 | 187 | 644 |
坂田 文男 選手 | 160 | 181 | 177 | 623 |
根本 睦子 選手 | 140 | 175 | 121 | 580 |
橋田 美奈子選手 | 136 | 117 | 165 | 553 |
第8位 小倉選手・平島選手・菅野選手・山口選手チーム T/H 2393
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
小倉 芳枝 選手 | 158 | 159 | 213 | 626 |
平島 政子 選手 | 148 | 141 | 201 | 604 |
菅野 良美 選手 | 138 | 163 | 161 | 597 |
山口 あい子選手 | 186 | 137 | 135 | 566 |
第9位 尾関選手・長野選手・寺門選手・岸選手チーム T/H 2390
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
尾関 昌子 選手 | 138 | 164 | 150 | 659 |
長野 節子 選手 | 147 | 182 | 167 | 616 |
寺門 保子 選手 | 136 | 167 | 121 | 565 |
岸 勇 選手 | 118 | 128 | 142 | 550 |
第10位 室伏選手・香林選手・平澤選手・加藤選手チーム T/H 2388
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
室伏 博 選手 | 198 | 153 | 196 | 688 |
香林 義幸 選手 | 159 | 178 | 158 | 570 |
平澤 章 選手 | 127 | 161 | 137 | 569 |
加藤 始 選手 | 145 | 169 | 151 | 561 |
第11位 村上選手・小川選手・有賀選手・大城選手チーム T/H 2377
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
村上 由美 選手 | 183 | 226 | 183 | 631 |
小川 明宏 選手 | 214 | 156 | 223 | 617 |
有賀 政道 選手 | 170 | 204 | 226 | 600 |
大城 和也 選手 | 189 | 137 | 203 | 529 |
第12位 佐塚選手・鈴木選手・風間選手・養田選手チーム T/H 2370
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
佐塚 政男 選手 | 184 | 172 | 152 | 646 |
鈴木 敏夫 選手 | 198 | 114 | 153 | 591 |
風間 則子 選手 | 132 | 168 | 135 | 568 |
養田 好美 選手 | 129 | 105 | 133 | 565 |
第13位 尾上選手・伊東選手・高井選手・能沢選手チーム T/H 2345
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
尾上 庸子 選手 | 138 | 179 | 106 | 606 |
伊東 千冬 選手 | 163 | 116 | 162 | 600 |
高井 美佐子選手 | 136 | 113 | 101 | 584 |
能沢 宏之 選手 | 155 | 176 | 149 | 555 |
第14位 榎本選手・北上選手・楠選手・関本選手チーム T/H 2274
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
榎本 光正 選手 | 139 | 130 | 129 | 581 |
北上 真弓 選手 | 163 | 173 | 129 | 570 |
楠 直記 選手 | 179 | 169 | 136 | 565 |
関本 翔太 選手 | 153 | 205 | 200 | 558 |
第15位 五十嵐選手・相馬選手・稗田選手・渡辺選手チーム T/H 2244
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
五十嵐 隆 選手 | 197 | 135 | 139 | 600 |
相馬 隆子 選手 | 134 | 116 | 186 | 577 |
稗田 吉信 選手 | 169 | 151 | 138 | 545 |
渡辺 大 選手 | 146 | 157 | 159 | 522 |
第16位 田辺選手・松本選手・前田選手・三橋選手チーム T/H 2221
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
田辺 育夫 選手 | 147 | 155 | 158 | 592 |
松本 嘉行 選手 | 146 | 157 | 125 | 563 |
前田 清人 選手 | 164 | 178 | 190 | 547 |
三橋 幸次 選手 | 131 | 127 | 156 | 519 |
第17位 上小路選手・新村選手・神保選手・神野選手チーム T/H 2156
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
上小路留美子選手 | 132 | 180 | 167 | 575 |
新村 眞理子選手 | 159 | 128 | 114 | 548 |
神保 久子 選手 | 114 | 116 | 123 | 527 |
神野 ひとみ選手 | 156 | 129 | 131 | 506 |
第18位 高田選手・金澤選手・畠中選手・安川選手チーム T/H 2155
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
高田 一彦 選手 | 145 | 145 | 148 | 600 |
金澤 正浩 選手 | 144 | 110 | 113 | 556 |
畠中 真理子選手 | 119 | 121 | 93 | 507 |
安川 允 選手 | 139 | 86 | 75 | 492 |
-
2019年10月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年8月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年6月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2019年11月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年7月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2020年1月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年12月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2022年10月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2019年8月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年9月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2019年6月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2019年5月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2019年4月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2020年2月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2019年9月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年11月度スト西市場ボウリング大会結果