西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...
2022年10月21日(金)13:00より行われたボウリング大会「2022年10月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。
優 勝 本園選手・八田選手・鹿野選手・高橋選手チーム T/H 2476
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
本園 康子 選手 | 150 | 211 | 210 | 631 |
八田 幹雄 選手 | 180 | 179 | 198 | 629 |
鹿野 純子 選手 | 149 | 164 | 158 | 612 |
高橋 恵美子選手 | 118 | 170 | 148 | 604 |
準優勝 渡辺選手・丸山選手・佐藤選手・山内選手チーム T/H 2470
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
渡辺 武夫 選手 | 195 | 195 | 148 | 664 |
丸山 由夫 選手 | 185 | 177 | 155 | 616 |
佐藤 マキ子選手 | 145 | 134 | 165 | 603 |
山内 桂子 選手 | 129 | 158 | 168 | 587 |
第3位 岸選手・長野選手・寺門選手・尾関選手チーム T/H 2409
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
岸 勇 選手 | 138 | 140 | 160 | 612 |
長野 節子 選手 | 157 | 154 | 183 | 605 |
寺門 康子 選手 | 133 | 139 | 169 | 603 |
尾関 昌子 選手 | 144 | 107 | 134 | 589 |
第4位 能沢選手・宮崎選手・坂田選手・橋田選手チーム T/H 2404
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
能沢 宏之 選手 | 197 | 173 | 151 | 617 |
宮崎 洋子 選手 | 171 | 131 | 170 | 610 |
坂田 文男 選手 | 173 | 176 | 164 | 606 |
橋田 美奈子選手 | 154 | 141 | 129 | 571 |
第5位 小林選手・前川選手・山田選手・与那覇選手チーム T/H 2402
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
小林 恵子 選手 | 157 | 170 | 152 | 620 |
前川 明美 選手 | 174 | 159 | 152 | 596 |
山田 久枝 選手 | 162 | 169 | 170 | 594 |
与那覇 康武選手 | 149 | 149 | 204 | 592 |
第6位 北上選手・石田選手・楠選手・秋谷選手チーム T/H 2401
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
北上 真弓 選手 | 151 | 170 | 182 | 641 |
石田 直子 選手 | 118 | 139 | 168 | 593 |
楠 直記 選手 | 121 | 229 | 144 | 590 |
秋谷 瞳 選手 | 136 | 124 | 158 | 577 |
第7位 鈴木選手・養田選手・風間選手・佐塚選手 チーム T/H 2395
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
鈴木 敏夫 選手 | 178 | 179 | 179 | 650 |
養田 好美 選手 | 114 | 113 | 184 | 585 |
風間 則子 選手 | 140 | 141 | 141 | 584 |
佐塚 政男 選手 | 165 | 160 | 119 | 576 |
第8位 村上選手・有賀選手・関本選手・大城選手チーム T/H 2357
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
村上 由美 選手 | 176 | 195 | 180 | 611 |
有賀 政道 選手 | 202 | 167 | 222 | 591 |
関本 翔太 選手 | 171 | 189 | 197 | 581 |
大城 和也 選手 | 176 | 207 | 191 | 574 |
第9位 小川選手・金内選手・三井所選手・金内選手チーム T/H 2346
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
小川 芳江 選手 | 129 | 160 | 151 | 602 |
金内 弘子 選手 | 157 | 160 | 126 | 590 |
三井所 知子選手 | 116 | 139 | 125 | 590 |
金内 芳雄 選手 | 95 | 120 | 139 | 564 |
第10位 平島選手・小倉選手・山口選手・菅野選手チーム T/H 2337
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
平島 政子 選手 | 152 | 198 | 158 | 634 |
小倉 芳枝 選手 | 168 | 152 | 159 | 596 |
山口 あい子選手 | 121 | 162 | 148 | 584 |
菅野 良美 選手 | 138 | 135 | 136 | 523 |
第11位 谷口選手・神保選手・新村選手・上小路選手チーム T/H 2337
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
谷口 明美 選手 | 142 | 149 | 132 | 612 |
神保 久子 選手 | 101 | 128 | 128 | 582 |
新村 眞理子選手 | 158 | 134 | 144 | 577 |
上小路留美子選手 | 160 | 155 | 143 | 566 |
第12位 江川選手・畠中選手・播摩選手・高田選手チーム T/H 2316
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
江川 光恵 選手 | 151 | 147 | 115 | 614 |
畠中 真理子選手 | 114 | 142 | 129 | 586 |
播摩 良一 選手 | 161 | 97 | 144 | 561 |
高田 一彦 選手 | 113 | 127 | 138 | 555 |
第13位 尾上選手・伊東選手・鈴木選手・赤石沢選手チーム T/H 2309
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
尾上 庸子 選手 | 120 | 179 | 112 | 609 |
伊東 千冬 選手 | 113 | 135 | 171 | 584 |
鈴木 雪子 選手 | 137 | 93 | 173 | 583 |
赤石沢 孝子選手 | 122 | 110 | 130 | 533 |
第14位 平澤選手・加藤選手・室伏選手・香林選手チーム T/H 2293
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
平澤 章 選手 | 141 | 171 | 147 | 615 |
加藤 始 選手 | 113 | 186 | 155 | 577 |
室伏 博 選手 | 150 | 148 | 155 | 567 |
香林 義幸 選手 | 125 | 156 | 166 | 534 |
第15位 木内選手・江藤選手・山田選手・川合選手チーム T/H 2292
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
木内 紀子 選手 | 152 | 152 | 155 | 591 |
江藤 朋枝 選手 | 148 | 106 | 129 | 578 |
山田 澄子 選手 | 129 | 103 | 105 | 574 |
川合 ひろみ選手 | 109 | 171 | 137 | 549 |
第16位 相馬選手・稗田選手・渡辺選手・五十嵐選手チーム T/H 2280
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
相馬 隆子 選手 | 130 | 194 | 136 | 634 |
稗田 吉信 選手 | 125 | 172 | 159 | 555 |
渡辺 大 選手 | 178 | 154 | 146 | 547 |
五十嵐 隆 選手 | 124 | 122 | 166 | 544 |
第17位 田島選手・竹村選手・松本選手・上坂選手チーム T/H 2272
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
田島 政勝 選手 | 169 | 154 | 153 | 635 |
竹村 淳 選手 | 150 | 150 | 156 | 576 |
松本 和夫 選手 | 82 | 135 | 145 | 539 |
上坂 勝彦 選手 | 136 | 186 | 137 | 522 |
第18位 前田選手・三橋選手・松本選手・田辺選手チーム T/H 2110
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
前田 清人 選手 | 169 | 180 | 159 | 550 |
三橋 幸次 選手 | 121 | 145 | 144 | 533 |
松本 嘉行 選手 | 130 | 104 | 120 | 516 |
田辺 育男 選手 | 103 | 138 | 129 | 511 |
-
2019年9月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2019年10月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年11月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2022年8月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2020年1月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年6月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2020年2月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年12月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2019年4月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年10月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2022年7月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2019年5月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年9月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2019年6月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2019年11月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2019年8月度「スト西市場」ボウリング大会結果