西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...
2022年11月18日(金)13:00より行われたボウリング大会「2022年11月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。
優 勝 小林選手・山田選手・前川選手・与那覇選手チーム T/H 2595
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
小林 恵子 選手 | 181 | 191 | 188 | 692 |
山田 久枝 選手 | 156 | 202 | 192 | 658 |
前川 明美 選手 | 178 | 201 | 130 | 629 |
与那覇 康武選手 | 202 | 165 | 174 | 616 |
準優勝 平島選手・菅野選手・山口選手・小倉選手チーム T/H 2584
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
平島 政子 選手 | 160 | 181 | 205 | 681 |
菅野 良美 選手 | 200 | 198 | 145 | 666 |
山口 あい子選手 | 162 | 169 | 176 | 660 |
小倉 芳枝 選手 | 160 | 158 | 148 | 577 |
第3位 川合選手・山田選手・江藤選手・木内選手チーム T/H 2550
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
川合 ひろみ選手 | 175 | 189 | 170 | 669 |
山田 澄子 選手 | 124 | 124 | 169 | 642 |
江藤 朋枝 選手 | 145 | 151 | 135 | 629 |
木内 紀子 選手 | 165 | 149 | 149 | 610 |
第4位 楠選手・榎本選手・秋谷選手・北上選手チーム T/H 2505
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
楠 直記 選手 | 202 | 192 | 192 | 688 |
榎本 尚子 選手 | 179 | 140 | 142 | 635 |
秋谷 瞳 選手 | 136 | 146 | 144 | 606 |
北上 真弓 選手 | 158 | 158 | 125 | 576 |
第5位 坂田選手・田中選手・能沢選手・橋田選手チーム T/H 2504
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
坂田 文男 選手 | 190 | 201 | 201 | 679 |
田中 秀司 選手 | 202 | 167 | 151 | 649 |
能沢 宏之 選手 | 171 | 170 | 163 | 588 |
橋田 恵美子選手 | 147 | 140 | 139 | 588 |
第6位 金内選手・小川選手・三井所選手・金内選手チーム T/H 2494
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
金内 弘子 選手 | 149 | 169 | 169 | 640 |
小川 芳江 選手 | 121 | 133 | 211 | 639 |
三井所 知子選手 | 146 | 122 | 145 | 635 |
金内 芳雄 選手 | 103 | 124 | 131 | 580 |
第7位 佐塚選手・風間選手・養田選手・鈴木選手 チーム T/H 2455
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
佐塚 政男 選手 | 198 | 172 | 178 | 695 |
風間 則子 選手 | 123 | 187 | 128 | 612 |
養田 好美 選手 | 158 | 118 | 155 | 602 |
鈴木 敏夫 選手 | 150 | 174 | 114 | 546 |
第8位 伊東選手・鈴木選手・高井選手・尾上選手チーム T/H 2440
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
伊東 千冬 選手 | 172 | 165 | 130 | 644 |
鈴木 雪子 選手 | 165 | 117 | 160 | 628 |
高井 美佐子選手 | 124 | 113 | 114 | 591 |
尾上 庸子 選手 | 123 | 128 | 137 | 577 |
第9位 新村選手・神野選手・谷口選手・上小路選手チーム T/H 2435
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
新村 眞理子選手 | 142 | 223 | 123 | 632 |
神野 ひとみ選手 | 169 | 175 | 164 | 613 |
谷口 明美 選手 | 122 | 166 | 134 | 611 |
上小路留美子選手 | 176 | 148 | 144 | 579 |
第10位 大城選手・村上選手・関本選手・中山選手チーム T/H 2422
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
大城 和也 選手 | 155 | 264 | 226 | 648 |
村上 由美 選手 | 193 | 167 | 204 | 639 |
関本 翔太 選手 | 162 | 204 | 186 | 591 |
中山 雄史 選手 | 149 | 162 | 134 | 544 |
第11位 山内選手・佐藤選手・渡辺選手・関屋選手チーム T/H 2407
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
山内 桂子 選手 | 161 | 162 | 157 | 615 |
佐藤 マキ子選手 | 161 | 140 | 147 | 607 |
渡辺 武夫 選手 | 141 | 149 | 180 | 599 |
関屋 千賀子選手 | 162 | 132 | 157 | 586 |
第12位 江川選手・畠中選手・高田選手・金澤選手チーム T/H 2397
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
江川 光恵 選手 | 149 | 182 | 118 | 656 |
畠中 真理子選手 | 151 | 99 | 146 | 591 |
高田 一彦 選手 | 157 | 113 | 140 | 584 |
金澤 正浩 選手 | 120 | 100 | 142 | 566 |
第13位 渡辺選手・稗田選手・相馬選手・五十嵐選手チーム T/H 2392
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
渡辺 大 選手 | 192 | 148 | 202 | 632 |
稗田 吉信 選手 | 181 | 143 | 172 | 592 |
相馬 隆子 選手 | 137 | 133 | 148 | 586 |
五十嵐 隆 選手 | 147 | 145 | 146 | 582 |
第14位 鹿野選手・本園選手・八田選手・高橋選手チーム T/H 2387
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
鹿野 純子 選手 | 158 | 134 | 175 | 611 |
本園 康子 選手 | 152 | 172 | 226 | 607 |
八田 幹雄 選手 | 149 | 196 | 166 | 589 |
高橋 恵美子選手 | 140 | 140 | 135 | 580 |
第15位 中川選手・松本選手・田島選手・上坂選手チーム T/H 2293
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
中川 泰幸 選手 | 154 | 189 | 169 | 602 |
松本 和夫 選手 | 144 | 155 | 117 | 593 |
田島 政勝 選手 | 151 | 141 | 134 | 585 |
上坂 勝彦 選手 | 128 | 183 | 121 | 513 |
第16位 寺門選手・長野選手・岸選手・尾関選手チーム T/H 2286
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
寺門 保子 選手 | 154 | 139 | 140 | 589 |
長野 節子 選手 | 148 | 138 | 165 | 574 |
岸 勇 選手 | 130 | 139 | 109 | 564 |
尾関 昌子 選手 | 108 | 140 | 104 | 559 |
第17位 松本選手・三橋選手・前田選手・田辺選手チーム T/H 2282
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
松本 嘉行 選手 | 144 | 187 | 156 | 655 |
三橋 幸次 選手 | 156 | 194 | 92 | 571 |
前田 清人 選手 | 181 | 151 | 156 | 548 |
田辺 育男 選手 | 111 | 117 | 115 | 508 |
第18位 平澤選手・香林選手・室伏選手・加藤選手チーム T/H 2275
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
平澤 章 選手 | 168 | 139 | 158 | 615 |
香林 義幸 選手 | 139 | 173 | 172 | 571 |
室伏 博 選手 | 156 | 135 | 156 | 570 |
加藤 始 選手 | 128 | 123 | 148 | 519 |
-
2022年11月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2019年11月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2019年8月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2019年9月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2020年1月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2019年5月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年10月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2019年6月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2020年2月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年12月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2022年8月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2019年4月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年6月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年7月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年9月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2019年10月度「スト西市場」ボウリング大会結果