西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...
2022年8月11日・12日・13日・15日・16日の10:00より行われたボウリング大会「お盆トーナメント」の結果をお知らせ致します。
このボウリング大会は全5シフトの総合成績となっております。
全5シフト終了の最終結果
スクロールできます
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | 合計 | T/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 藤原潤 選手 | 256 | 225 | 268 | 248 | 997 | 997 |
第2位 | 小川明宏 選手 | 226 | 225 | 280 | 192 | 923 | 963 |
第3位 | 鶴巻見伊子 選手 | 190 | 170 | 215 | 224 | 799 | 919 |
第4位 | 鶴巻見伊子 選手 | 196 | 212 | 180 | 196 | 784 | 904 |
第5位 | 酒井猛 選手 | 222 | 203 | 226 | 248 | 899 | 899 |
第6位 | 服部芳雄 選手 | 214 | 213 | 186 | 217 | 830 | 898 |
第7位 | 鶴巻裕士 選手 | 223 | 245 | 216 | 195 | 879 | 891 |
第8位 | 古山浩史 選手 | 249 | 187 | 215 | 236 | 887 | 887 |
第9位 | 鶴巻見伊子 選手 | 182 | 225 | 199 | 158 | 764 | 884 |
第10位 | 竹田弘美 選手 | 223 | 170 | 192 | 182 | 767 | 883 |
第11位 | 川合隆治 選手 | 183 | 215 | 221 | 226 | 845 | 881 |
第12位 | 鶴巻見伊子 選手 | 212 | 180 | 182 | 175 | 749 | 869 |
第13位 | 岡田修 選手 | 178 | 210 | 177 | 257 | 822 | 866 |
第14位 | 大城和也 選手 | 158 | 269 | 197 | 232 | 856 | 856 |
第15位 | 鶴巻裕士 選手 | 215 | 154 | 266 | 208 | 843 | 855 |
第16位 | 鶴巻見伊子 選手 | 215 | 165 | 155 | 200 | 735 | 855 |
第17位 | 齊藤吉一 選手 | 244 | 203 | 163 | 191 | 801 | 853 |
第18位 | 村上隆義 選手 | 172 | 184 | 201 | 184 | 741 | 853 |
第19位 | 松丸澄子 選手 | 214 | 205 | 209 | 224 | 852 | 852 |
第20位 | 古山浩史 選手 | 182 | 201 | 223 | 242 | 848 | 848 |
第21位 | 田村房枝 選手 | 163 | 168 | 186 | 187 | 704 | 848 |
第22位 | 矢澤剛 選手 | 172 | 213 | 186 | 212 | 783 | 847 |
第23位 | 古山浩史 選手 | 215 | 215 | 235 | 181 | 846 | 846 |
第24位 | 古山浩史 選手 | 234 | 229 | 212 | 171 | 846 | 846 |
第25位 | 服部芳雄 選手 | 159 | 216 | 213 | 190 | 778 | 846 |
第26位 | 小林稔 選手 | 197 | 222 | 211 | 211 | 841 | 841 |
第27位 | 鶴巻裕士 選手 | 204 | 202 | 179 | 243 | 828 | 840 |
第28位 | 田村房枝 選手 | 181 | 165 | 157 | 193 | 696 | 840 |
第29位 | 矢野真弓 選手 | 233 | 180 | 174 | 173 | 760 | 832 |
第30位 | 齊藤吉一 選手 | 167 | 173 | 203 | 236 | 779 | 831 |
第31位 | 矢野真弓 選手 | 188 | 173 | 168 | 229 | 758 | 830 |
第32位 | 酒井猛 選手 | 206 | 199 | 184 | 237 | 826 | 826 |
第33位 | 村上由美 選手 | 189 | 191 | 205 | 189 | 774 | 826 |
第34位 | 鈴木直巳 選手 | 186 | 164 | 178 | 180 | 708 | 824 |
第35位 | 大城和也 選手 | 215 | 182 | 219 | 201 | 817 | 817 |
第36位 | 矢野真弓 選手 | 169 | 219 | 174 | 180 | 742 | 814 |
第37位 | 岡田修 選手 | 204 | 225 | 179 | 161 | 769 | 813 |
第38位 | 細川俊作 選手 | 177 | 138 | 197 | 201 | 713 | 813 |
第39位 | 岡田修 選手 | 164 | 206 | 168 | 223 | 761 | 805 |
第40位 | 服部芳雄 選手 | 200 | 169 | 180 | 182 | 731 | 799 |
第41位 | 齊藤吉一 選手 | 182 | 177 | 185 | 200 | 744 | 796 |
第42位 | 田村房枝 選手 | 167 | 173 | 151 | 161 | 652 | 796 |
第43位 | 小川明宏 選手 | 189 | 166 | 188 | 212 | 755 | 795 |
第44位 | 坂下房子 選手 | 168 | 154 | 148 | 153 | 623 | 795 |
第45位 | 鶴巻裕士 選手 | 206 | 195 | 182 | 199 | 782 | 794 |
第46位 | 田村房枝 選手 | 158 | 174 | 199 | 119 | 650 | 794 |
第47位 | 矢野真弓 選手 | 144 | 183 | 169 | 223 | 719 | 791 |
第48位 | 岡田桂子 選手 | 181 | 180 | 150 | 172 | 683 | 791 |
第49位 | 村上由美 選手 | 144 | 205 | 195 | 192 | 736 | 788 |
第50位 | 齊藤侶子 選手 | 160 | 152 | 177 | 159 | 648 | 788 |
第51位 | 岡田桂子 選手 | 156 | 178 | 178 | 166 | 678 | 786 |
第52位 | 川合隆治 選手 | 199 | 201 | 156 | 191 | 747 | 783 |
第53位 | 金原正和 選手 | 169 | 160 | 183 | 199 | 711 | 779 |
第54位 | 細谷英樹 選手 | 177 | 169 | 140 | 144 | 630 | 778 |
第55位 | 細川俊作 選手 | 169 | 157 | 166 | 180 | 672 | 772 |
第56位 | 服部芳雄 選手 | 179 | 156 | 168 | 197 | 700 | 768 |
第57位 | 竹田弘美 選手 | 172 | 160 | 169 | 151 | 652 | 768 |
第58位 | 川端まゆみ 選手 | 179 | 159 | 191 | 184 | 713 | 761 |
第59位 | 村上隆義 選手 | 178 | 152 | 166 | 146 | 642 | 754 |
第60位 | 川合隆治 選手 | 151 | 195 | 157 | 205 | 708 | 744 |
第61位 | 村上隆義 選手 | 149 | 171 | 138 | 170 | 628 | 740 |
第62位 | 鈴木直巳 選手 | 138 | 161 | 189 | 133 | 621 | 737 |
第63位 | 鶴巻裕士 選手 | 150 | 221 | 169 | 162 | 702 | 714 |
第64位 | 太田佑介 選手 | 200 | 150 | 179 | 180 | 709 | 709 |
第65位 | 松丸瑞穂 選手 | 132 | 170 | 136 | 157 | 595 | 703 |
第66位 | 岡田桂子 選手 | 143 | 169 | 127 | 147 | 586 | 694 |
第67位 | 村上由美 選手 | 124 | 156 | 159 | 172 | 611 | 663 |
西船ボウル・大会ポイントランキング
指定した対象大家にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて…