
2019年12月
2019年12月17日(火)20:30より行われたボウリング大会「第25回アニマルトーナメント(PBAコンディション)」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
今回のPBA公認オイルパターンはシャークパターンでした。
順位 | 名前 | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
第1位 | 関本 翔太 選手 | 887 | 236 | 234 | 232 | 185 |
第2位 | 服部 芳雄 選手 | 878 | 213 | 237 | 198 | 158 |
第3位 | 笹倉 博之 選手 | 864 | 263 | 160 | 230 | 191 |
第4位 | 矢野 真弓 選手 | 830 | 193 | 175 | 144 | 214 |
第5位 | 金原 正和 選手 | 783 | 176 | 172 | 183 | 196 |
第6位 | 石井 秀司 選手 | 754 | 214 | 206 | 178 | 156 |
第7位 | 鶴巻 見伊子選手 | 746 | 133 | 184 | 195 | 182 |
第8位 | 細谷 英樹 選手 | 735 | 156 | 196 | 136 | 167 |
第9位 | 齊藤 吉一 選手 | 710 | 152 | 190 | 191 | 149 |
第10位 | 成田 篤 選手 | 702 | 194 | 171 | 187 | 106 |
第11位 | 伊丹 賢吾 選手 | 698 | 188 | 174 | 149 | 139 |
第12位 | 酒井 猛 選手 | 682 | 191 | 168 | 145 | 158 |
第13位 | 齊藤 侶子 選手 | 666 | 109 | 117 | 116 | 152 |
第14位 | 鶴巻 裕士 選手 | 648 | 157 | 170 | 144 | 177 |
2019年11月
2019年11月19日(火)20:30より行われたボウリング大会「第24回アニマルトーナメント(PBAコンディション)」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
今回のPBA公認オイルパターンはカメレオンパターンでした。
順位 | 名前 | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
第1位 | 矢野 真弓 選手 | 782 | 185 | 165 | 171 | 157 |
第2位 | 大城 和也 選手 | 768 | 171 | 193 | 201 | 191 |
第3位 | 酒井 猛 選手 | 748 | 200 | 169 | 165 | 194 |
第4位 | 齊藤 吉一 選手 | 734 | 175 | 158 | 223 | 150 |
第5位 | 石井 秀司 選手 | 727 | 175 | 144 | 196 | 212 |
第6位 | 細谷 英樹 選手 | 722 | 167 | 160 | 161 | 154 |
第7位 | 成田 篤 選手 | 710 | 202 | 158 | 149 | 157 |
第8位 | 金原 正和 選手 | 657 | 105 | 134 | 184 | 178 |
2019年10月
2019年10月15日(火)20:30より行われたボウリング大会「第23回アニマルトーナメント(PBAコンディション)」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
今回のPBA公認オイルパターンはスコーピオンでした。
順位 | 名前 | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
第1位 | 桃井 敏夫 選手 | 891 | 215 | 225 | 224 | 227 |
第2位 | 金原 正和 選手 | 822 | 167 | 218 | 204 | 177 |
第3位 | 松丸 澄子 選手 | 808 | 210 | 210 | 224 | 164 |
第4位 | 川端 まゆみ選手 | 795 | 168 | 221 | 187 | 195 |
第5位 | 矢野 真弓 選手 | 760 | 153 | 156 | 182 | 165 |
第6位 | 服部 芳雄 選手 | 748 | 159 | 148 | 183 | 186 |
第7位 | 鶴巻 見伊子選手 | 735 | 190 | 131 | 167 | 195 |
第8位 | 石井 秀司 選手 | 729 | 154 | 166 | 174 | 235 |
第9位 | 酒井 猛 選手 | 722 | 196 | 173 | 144 | 189 |
第10位 | 成田 篤 選手 | 656 | 178 | 146 | 137 | 151 |
第11位 | 久保田 悠介選手 | 641 | 177 | 155 | 148 | 161 |
第12位 | 伊丹 賢吾 選手 | 637 | 158 | 134 | 151 | 146 |
第13位 | 鈴木 直巳 選手 | 620 | 147 | 118 | 150 | 141 |
2019年9月
2019年9月17日(火)20:30より行われたボウリング大会「第22回アニマルトーナメント(PBAコンディション)」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
今回のPBA公認オイルパターンはドラゴン2019でした。
順位 | 名前 | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
第1位 | 桃井 敏夫 選手 | 889 | 202 | 202 | 237 | 248 |
第2位 | 藤原 潤 選手 | 870 | 226 | 233 | 224 | 187 |
第3位 | 酒井 猛 選手 | 827 | 202 | 181 | 202 | 230 |
第4位 | 重永 敦 選手 | 801 | 159 | 215 | 212 | 195 |
第5位 | 矢野 真弓 選手 | 797 | 190 | 161 | 178 | 180 |
第6位 | 鶴巻 見伊子選手 | 794 | 184 | 187 | 166 | 193 |
第7位 | 石井 秀司 選手 | 757 | 171 | 174 | 189 | 203 |
第8位 | 松丸 澄子 選手 | 721 | 147 | 172 | 210 | 192 |
第9位 | 川端 まゆみ選手 | 718 | 209 | 140 | 147 | 214 |
第10位 | 金原 正和 選手 | 718 | 180 | 159 | 155 | 172 |
第11位 | 伊丹 賢吾 選手 | 708 | 120 | 145 | 146 | 241 |
第12位 | 鶴巻 裕士 選手 | 698 | 232 | 169 | 143 | 154 |
第13位 | 齊藤 吉一 選手 | 690 | 152 | 179 | 171 | 160 |
第14位 | 細谷 英樹 選手 | 685 | 185 | 129 | 160 | 167 |
第15位 | 成田 篤 選手 | 683 | 180 | 164 | 149 | 170 |
第16位 | 大城 和也 選手 | 659 | 169 | 138 | 170 | 182 |
2019年8月
2019年8月20日(火)20:30より行われたボウリング大会「第21回アニマルトーナメント(PBAコンディション)」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
今回のPBA公認オイルパターンはベアでした。
順位 | 名前 | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
第1位 | 桃井 敏夫 選手 | 855 | 164 | 239 | 238 | 214 |
第2位 | 鈴木 直巳 選手 | 791 | 157 | 195 | 188 | 207 |
第3位 | 松丸 澄子 選手 | 779 | 214 | 180 | 220 | 165 |
第4位 | 金原 正和 選手 | 773 | 196 | 192 | 172 | 161 |
第5位 | 成田 篤 選手 | 752 | 205 | 189 | 157 | 181 |
第6位 | 矢野 真弓 選手 | 745 | 165 | 166 | 160 | 166 |
第7位 | 伊丹 賢吾 選手 | 725 | 182 | 162 | 158 | 167 |
第8位 | 重永 敦 選手 | 718 | 173 | 176 | 188 | 181 |
第9位 | 川端 まゆみ選手 | 717 | 139 | 148 | 202 | 220 |
第10位 | 鶴巻 見伊子選手 | 670 | 127 | 161 | 138 | 180 |
第11位 | 大城 和也 選手 | 612 | 151 | 142 | 182 | 137 |
2019年7月
2019年7月16日(火)20:30より行われたボウリング大会「第20回アニマルトーナメント(PBAコンディション)」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
今回のPBA公認オイルパターンはチーターでした。
順位 | 名前 | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
第1位 | 松丸 澄子 選手 | 771 | 190 | 172 | 188 | 221 |
第2位 | 石井 秀司 選手 | 767 | 176 | 172 | 232 | 167 |
第3位 | 桃井 敏夫 選手 | 749 | 191 | 191 | 193 | 174 |
第4位 | 伊丹 賢吾 選手 | 748 | 161 | 181 | 188 | 162 |
第5位 | 矢野 真弓 選手 | 735 | 153 | 151 | 167 | 176 |
第6位 | 笹倉 博之 選手 | 724 | 169 | 197 | 155 | 199 |
第7位 | 細谷 英樹 選手 | 707 | 168 | 180 | 125 | 190 |
第8位 | 鈴木 直巳 選手 | 692 | 117 | 158 | 203 | 170 |
第9位 | 久保田 悠介選手 | 660 | 147 | 148 | 199 | 166 |
第10位 | 酒井 猛 選手 | 615 | 169 | 164 | 129 | 141 |
第11位 | 成田 篤 選手 | 584 | 164 | 164 | 114 | 122 |
第12位 | 井上 晃正 選手 | 471 | 114 | 148 | 121 | 88 |
2019年6月
2019年6月19日(火)20:30より行われたボウリング大会「第19回アニマルトーナメント(PBAコンディション)」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
今回のPBA公認オイルパターンはベアでした。
順位 | 名前 | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
第1位 | 桃井 敏夫 選手 | 842 | 248 | 186 | 235 | 173 |
第2位 | 酒井 猛 選手 | 842 | 242 | 203 | 147 | 246 |
第3位 | 成田 篤 選手 | 829 | 203 | 189 | 154 | 235 |
第4位 | 藤原 潤 選手 | 827 | 217 | 178 | 206 | 226 |
第5位 | 松丸 澄子 選手 | 812 | 245 | 184 | 203 | 180 |
第6位 | 鶴巻 見伊子選手 | 781 | 138 | 167 | 214 | 190 |
第7位 | 笹倉 博之 選手 | 762 | 138 | 187 | 186 | 203 |
第8位 | 鶴巻 裕士 選手 | 758 | 200 | 226 | 163 | 169 |
第9位 | 川端 まゆみ選手 | 739 | 177 | 191 | 171 | 176 |
第10位 | 大城 和也 選手 | 734 | 143 | 225 | 160 | 182 |
第11位 | 角田 広夢 選手 | 712 | 189 | 213 | 156 | 154 |
第12位 | 伊丹 賢吾 選手 | 707 | 164 | 169 | 183 | 191 |
第13位 | 齊藤 吉一 選手 | 685 | 153 | 139 | 168 | 189 |
第14位 | 石井 秀司 選手 | 684 | 160 | 195 | 179 | 150 |
第15位 | 井上 晃利 選手 | 678 | 168 | 220 | 146 | 144 |
2019年6月4日(火)20:30より行われたボウリング大会「第18回アニマルトーナメント(PBAコンディション)」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
今回のPBA公認オイルパターンはスコーピオンでした。
順位 | 名前 | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
第1位 | 桃井 敏夫 選手 | 944 | 236 | 278 | 214 | 216 |
第2位 | 藤原 潤 選手 | 932 | 213 | 222 | 267 | 230 |
第3位 | 大城 和也 選手 | 861 | 196 | 230 | 199 | 212 |
第4位 | 矢野 真弓 選手 | 778 | 169 | 153 | 166 | 206 |
第5位 | 鶴巻 見伊子選手 | 764 | 146 | 178 | 202 | 166 |
第6位 | 松丸 澄子 選手 | 754 | 191 | 171 | 191 | 201 |
第7位 | 酒井 猛 選手 | 754 | 192 | 180 | 217 | 161 |
第8位 | 伊丹 賢吾 選手 | 728 | 183 | 194 | 159 | 192 |
第9位 | 鶴巻 裕士 選手 | 726 | 166 | 168 | 167 | 225 |
第10位 | 川端 まゆみ選手 | 676 | 202 | 139 | 170 | 141 |
第11位 | 久保田 悠介選手 | 660 | 153 | 186 | 150 | 171 |
第12位 | 成田 篤 選手 | 645 | 180 | 147 | 122 | 148 |
2019年5月
2019年5月7日(火)20:30より行われたボウリング大会「第17回アニマルトーナメント(PBAコンディション)」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
今回のPBA公認オイルパターンはシャークでした。

さらに桃井選手3ゲーム目にパーフェクトゲームも達成されました。




順位 | 名前 | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
第1位 | 桃井 敏夫 選手 | 913 | 212 | 204 | 300 | 197 |
第2位 | 藤原 潤 選手 | 890 | 248 | 223 | 215 | 204 |
第3位 | 松丸 澄子 選手 | 888 | 243 | 224 | 229 | 192 |
第4位 | 笹倉 博之 選手 | 843 | 155 | 200 | 208 | 212 |
第5位 | 成田 篤 選手 | 837 | 210 | 176 | 212 | 191 |
第6位 | 川端 まゆみ選手 | 832 | 251 | 175 | 181 | 201 |
第7位 | 矢野 真弓 選手 | 789 | 182 | 170 | 198 | 155 |
第8位 | 鈴木 直巳 選手 | 776 | 176 | 167 | 193 | 188 |
第9位 | 鶴巻 見伊子選手 | 747 | 162 | 171 | 172 | 170 |
第10位 | 酒井 猛 選手 | 745 | 205 | 175 | 180 | 181 |
第11位 | 藤原 正考 選手 | 714 | 141 | 214 | 186 | 121 |
第12位 | 齊藤 吉一 選手 | 699 | 167 | 166 | 125 | 205 |
第13位 | 伊丹 賢吾 選手 | 592 | 134 | 123 | 199 | 136 |
2019年4月
2019年4月2日(火)20:30より行われたボウリング大会「第15回アニマルトーナメント(PBAコンディション)」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
今回のPBA公認オイルパターンはドラゴンでした。
順位 | 名前 | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
第1位 | 松丸 澄子 選手 | 866 | 226 | 211 | 204 | 225 |
第2位 | 桃井 敏夫 選手 | 864 | 216 | 224 | 234 | 188 |
第3位 | 石井 秀司 選手 | 850 | 226 | 202 | 234 | 188 |
第4位 | 鶴巻 見伊子選手 | 798 | 186 | 157 | 172 | 211 |
第5位 | 金原 正和 選手 | 785 | 172 | 178 | 169 | 190 |
第6位 | 久保田 悠介選手 | 763 | 198 | 200 | 168 | 197 |
第7位 | 齊藤 吉一 選手 | 759 | 179 | 187 | 168 | 189 |
第8位 | 矢野 真弓 選手 | 746 | 193 | 167 | 153 | 149 |
第9位 | 鶴巻 裕士 選手 | 742 | 209 | 184 | 156 | 193 |
第10位 | 伊丹 賢吾 選手 | 739 | 218 | 187 | 169 | 165 |
第11位 | 酒井 猛 選手 | 734 | 128 | 188 | 224 | 190 |
第12位 | 関本 翔太 選手 | 701 | 171 | 211 | 164 | 155 |
2019年3月
2019年3月5日(火)20:30より行われたボウリング大会「第14回アニマルトーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
今回のPBA公認オイルパターンはジョニー・ぺトラグリア36でした。
順位 | 名前 | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
第1位 | 川端 まゆみ選手 | 821 | 179 | 178 | 236 | 184 |
第2位 | 成田 篤 選手 | 794 | 176 | 176 | 208 | 170 |
第3位 | 松丸 澄子 選手 | 787 | 162 | 212 | 202 | 211 |
第4位 | 桃井 敏夫 選手 | 747 | 202 | 176 | 176 | 193 |
第5位 | 金原 正和 選手 | 741 | 168 | 166 | 166 | 153 |
第6位 | 鶴巻 見伊子選手 | 718 | 148 | 169 | 161 | 160 |
第7位 | 齊藤 吉一 選手 | 709 | 149 | 164 | 184 | 168 |
第8位 | 重永 敦 選手 | 679 | 159 | 161 | 164 | 195 |
第9位 | 矢野 真弓 選手 | 678 | 132 | 147 | 164 | 163 |
第10位 | 鶴巻 裕士 選手 | 665 | 189 | 145 | 163 | 156 |
第11位 | 大城 和也 選手 | 653 | 147 | 148 | 172 | 178 |
2019年2月
2019年2月19日(火)20:30より行われたボウリング大会「第13回アニマルトーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
今回のPBA公認オイルパターンはクリス・ポールパターンでした。
順位 | 名前 | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
第1位 | 関本 翔太 選手 | 966 | 234 | 258 | 236 | 238 |
第2位 | 桃井 敏夫 選手 | 933 | 246 | 212 | 227 | 248 |
第3位 | 石井 秀司 選手 | 873 | 197 | 218 | 210 | 244 |
第4位 | 齊藤 吉一 選手 | 870 | 157 | 236 | 236 | 197 |
第5位 | 鶴巻 見伊子選手 | 853 | 202 | 223 | 159 | 189 |
第6位 | 大城 和也 選手 | 849 | 180 | 204 | 254 | 203 |
第7位 | 松丸 澄子 選手 | 834 | 237 | 227 | 158 | 212 |
第8位 | 酒井 猛 選手 | 820 | 215 | 189 | 178 | 210 |
第9位 | 矢野 真弓 選手 | 814 | 168 | 214 | 163 | 197 |
第10位 | 鶴巻 裕士 選手 | 793 | 202 | 205 | 213 | 161 |
2019年2月5日(火)20:30より行われたボウリング大会「第12回アニマルトーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
今回のPBA公認オイルパターンはクリス・ポールパターンでした。
順位 | 名前 | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
第1位 | 桃井 敏夫 選手 | 846 | 224 | 206 | 225 | 191 |
第2位 | 齊藤 吉一 選手 | 784 | 143 | 164 | 243 | 190 |
第3位 | 鶴巻 見伊子選手 | 784 | 170 | 159 | 221 | 154 |
第4位 | 古山 浩史 選手 | 783 | 235 | 248 | 126 | 174 |
第5位 | 大城 和也 選手 | 781 | 156 | 202 | 214 | 201 |
第6位 | 川端 まゆみ選手 | 774 | 180 | 156 | 211 | 183 |
第7位 | 松丸 澄子 選手 | 749 | 170 | 179 | 210 | 190 |
第8位 | 矢野 真弓 選手 | 728 | 145 | 150 | 166 | 195 |
第9位 | 成田 篤 選手 | 664 | 185 | 144 | 142 | 129 |
2019年1月
2019年1月29日(火)20:30より行われたボウリング大会「第11回アニマルトーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
今回のPBA公認オイルパターンはクリス・ポールパターンでした。
順位 | 名前 | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
第1位 | 桃井 敏夫 選手 | 941 | 235 | 259 | 225 | 222 |
第2位 | 関本 翔太 選手 | 940 | 249 | 256 | 219 | 216 |
第3位 | 齊藤 吉一 選手 | 920 | 244 | 189 | 228 | 215 |
第4位 | 川端 まゆみ選手 | 906 | 210 | 204 | 214 | 234 |
第5位 | 大城 和也 選手 | 875 | 192 | 189 | 247 | 239 |
第6位 | 鈴木 直巳 選手 | 798 | 165 | 192 | 196 | 189 |
第7位 | 矢野 真弓 選手 | 798 | 183 | 173 | 166 | 204 |
第8位 | 成田 篤 選手 | 787 | 142 | 225 | 200 | 156 |
第9位 | 松丸 澄子 選手 | 785 | 214 | 221 | 188 | 162 |
第10位 | 鶴巻 見伊子選手 | 748 | 177 | 164 | 160 | 167 |
第11位 | 古山 浩史 選手 | 724 | 196 | 203 | 185 | 140 |