
2019年11月
2019年11月22日(金)13:00より行われたボウリング大会「2019年11月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。

優 勝 木内選手・山田選手・川合選手・江藤選手チーム T/H 2525
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
木内 紀子 選手 | 164 | 152 | 153 | 469 |
山田 澄子 選手 | 150 | 139 | 116 | 405 |
川合 ひろみ選手 | 177 | 148 | 162 | 487 |
江藤 朋枝 選手 | 158 | 152 | 134 | 444 |
準優勝 滝口選手・山田選手・花邑選手・与那覇選手チーム T/H 2507
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
滝口 香代子選手 | 153 | 143 | 156 | 452 |
山田 久枝 選手 | 149 | 154 | 166 | 469 |
花邑 早八華選手 | 232 | 168 | 186 | 586 |
与那覇 康武選手 | 179 | 173 | 168 | 520 |
第3位 八田選手・山口選手・田村選手・櫛引選手チーム T/H 2497
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
八田 幹雄 選手 | 146 | 153 | 201 | 500 |
山口 あい子選手 | 152 | 170 | 190 | 512 |
田村 房枝 選手 | 192 | 170 | 190 | 512 |
櫛引 吉郎 選手 | 159 | 170 | 182 | 511 |
第4位 竹村選手・渡辺選手・佐藤選手・田島選手チーム T/H 2491
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
竹村 淳 選手 | 205 | 160 | 131 | 496 |
渡辺 良昭 選手 | 97 | 153 | 103 | 353 |
佐藤 建生 選手 | 177 | 177 | 148 | 502 |
田島 政勝 選手 | 142 | 126 | 182 | 450 |
第5位 齊藤選手・中川選手・齊藤選手・上坂選手チーム T/H 2456
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
齊藤 吉一 選手 | 166 | 183 | 149 | 498 |
中川 泰幸 選手 | 182 | 155 | 151 | 488 |
齊藤 侶子 選手 | 173 | 173 | 167 | 513 |
上坂 勝彦 選手 | 243 | 203 | 181 | 627 |
第6位 佐塚選手・養田選手・風間選手・鈴木選手チーム T/H 2445
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
佐塚 政男 選手 | 126 | 149 | 123 | 398 |
養田 好美 選手 | 137 | 201 | 130 | 468 |
風間 則子 選手 | 138 | 149 | 170 | 457 |
鈴木 敏夫 選手 | 176 | 171 | 175 | 522 |
第7位 上小路選手・和田選手・神野選手・三浦選手チーム T/H 2435
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
上小路留美子選手 | 167 | 184 | 161 | 512 |
和田 志津子選手 | 150 | 144 | 158 | 452 |
神野 ひとみ選手 | 139 | 179 | 158 | 500 |
三浦 司朗 選手 | 147 | 151 | 163 | 461 |
第8位 小川選手・村上選手・大城選手・有賀選手チーム T/H 2432
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
小川 明宏 選手 | 223 | 199 | 181 | 603 |
村上 隆義 選手 | 150 | 144 | 172 | 466 |
大城 和也 選手 | 191 | 225 | 197 | 613 |
有賀 まゆみ選手 | 211 | 194 | 225 | 630 |
第9位 榊選手・橋田選手・和田選手・根本選手チーム T/H 2432
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
榊 明子 選手 | 120 | 139 | 127 | 386 |
橋田 美奈子選手 | 168 | 171 | 227 | 566 |
和田 進 選手 | 167 | 158 | 129 | 454 |
根本 睦子 選手 | 138 | 177 | 171 | 486 |
第10位 松尾選手・高橋選手・鹿野選手・本園選手チーム T/H 2431
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
松尾 直樹 選手 | 171 | 159 | 204 | 534 |
高橋 恵美子選手 | 190 | 141 | 160 | 491 |
鹿野 純子 選手 | 168 | 183 | 193 | 544 |
本園 康子 選手 | 168 | 188 | 116 | 472 |
第11位 鶴巻選手・杉田選手・小倉選手・菅野選手チーム T/H 2398
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
鶴巻 見伊子選手 | 206 | 166 | 169 | 541 |
杉田 恵子 選手 | 139 | 168 | 170 | 477 |
小倉 芳枝 選手 | 199 | 138 | 172 | 509 |
菅野 良美 選手 | 147 | 135 | 169 | 451 |
第12位 楠選手・榎本選手・石田選手・石倉選手チーム T/H 2388
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
楠 直記 選手 | 112 | 169 | 184 | 465 |
榎本 尚子 選手 | 155 | 163 | 158 | 476 |
石田 直子 選手 | 139 | 112 | 171 | 422 |
石倉 正憲 選手 | 138 | 136 | 181 | 455 |
第13位 寺門選手・尾関選手・長野選手・鈴木選手チーム T/H 2386
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
寺門 保子 選手 | 130 | 149 | 158 | 437 |
尾関 昌子 選手 | 126 | 87 | 153 | 366 |
長野 節子 選手 | 193 | 190 | 149 | 532 |
鈴木 幸治 選手 | 162 | 122 | 137 | 421 |
第14位 関屋選手・渡辺選手・佐藤選手・香林選手チーム T/H 2382
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
関屋 千賀子選手 | 146 | 147 | 146 | 439 |
渡辺 武夫 選手 | 147 | 189 | 192 | 528 |
佐藤 マキ子選手 | 147 | 189 | 192 | 467 |
香林 義幸 選手 | 144 | 139 | 125 | 408 |
第15位 五十嵐選手・相馬選手・稗田選手・渡辺選手チーム T/H 2366
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
五十嵐 隆 選手 | 149 | 112 | 131 | 392 |
相馬 隆子 選手 | 148 | 168 | 167 | 483 |
稗田 吉信 選手 | 170 | 155 | 165 | 490 |
渡辺 大 選手 | 198 | 151 | 202 | 551 |
第16位 三井所選手・小川選手・金内選手・金内選手チーム T/H 2357
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
三井所 知子選手 | 151 | 158 | 156 | 465 |
小川 芳江 選手 | 157 | 137 | 158 | 452 |
金内 弘子 選手 | 149 | 103 | 138 | 390 |
金内 芳雄 選手 | 174 | 157 | 149 | 480 |
第17位 田辺選手・松本選手・越智選手・松井選手チーム T/H 2357
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
田辺 育男 選手 | 176 | 136 | 166 | 478 |
松本 嘉行 選手 | 133 | 154 | 144 | 431 |
越智 幸子 選手 | 89 | 124 | 90 | 303 |
松井 昭夫 選手 | 124 | 157 | 144 | 425 |
第18位 青木選手・西澤選手・田口選手・麻生選手チーム T/H 2335
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
青木 節子 選手 | 130 | 123 | 115 | 368 |
西澤 祥子 選手 | 121 | 87 | 144 | 352 |
田口 直美 選手 | 147 | 113 | 145 | 405 |
麻生 晃世 選手 | 129 | 145 | 156 | 430 |
2019年10月
2019年10月25日(金)13:00より行われたボウリング大会「2019年10月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。

優 勝 鶴巻選手・小倉選手・菅野選手・杉田選手チーム T/H 2569
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
鶴巻 見伊子選手 | 200 | 213 | 192 | 605 |
小倉 芳枝 選手 | 190 | 203 | 161 | 554 |
菅野 良美 選手 | 201 | 191 | 119 | 511 |
杉田 恵子 選手 | 167 | 176 | 136 | 479 |
準優勝 楠選手・榎本選手・石倉選手・石田選手チーム T/H 2480
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
楠 直記 選手 | 164 | 166 | 214 | 544 |
榎本 尚子 選手 | 170 | 137 | 176 | 483 |
石倉 正憲 選手 | 191 | 150 | 135 | 476 |
石田 直子 選手 | 132 | 165 | 140 | 437 |
第3位 八田選手・櫛引選手・山口選手・田村選手チーム T/H 2466
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
八田 幹雄 選手 | 181 | 207 | 176 | 564 |
櫛引 吉郎 選手 | 237 | 142 | 157 | 536 |
山口 あい子選手 | 169 | 162 | 192 | 523 |
田村 房枝 選手 | 157 | 164 | 162 | 483 |
第4位 田辺選手・田中選手・松井選手・松本選手チーム T/H 2458
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
田辺 育男 選手 | 171 | 160 | 119 | 450 |
田中 秀司 選手 | 169 | 181 | 159 | 509 |
松井 昭夫 選手 | 165 | 124 | 121 | 410 |
松本 嘉行 選手 | 138 | 116 | 145 | 399 |
第5位 前川選手・与那覇選手・花邑選手・山田選手チーム T/H 2442
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
前川 明美 選手 | 189 | 161 | 204 | 554 |
与那覇 康武選手 | 159 | 183 | 183 | 525 |
花邑 早八華選手 | 145 | 167 | 187 | 499 |
山田 久枝 選手 | 174 | 143 | 127 | 444 |
第6位 竹村選手・田島選手・佐藤選手・松本選手チーム T/H 2432
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
竹村 淳 選手 | 167 | 153 | 107 | 427 |
田島 政勝 選手 | 177 | 161 | 157 | 495 |
佐藤 建生 選手 | 131 | 178 | 145 | 454 |
松本 和夫 選手 | 130 | 128 | 138 | 396 |
第7位 榊選手・坂田選手・根本選手・橋田選手チーム T/H 2416
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
榊 明子 選手 | 178 | 181 | 159 | 518 |
坂田 文男 選手 | 190 | 186 | 169 | 545 |
根本 睦子 選手 | 159 | 158 | 151 | 468 |
橋田 美奈子選手 | 161 | 118 | 156 | 435 |
第8位 関屋選手・香林選手・渡辺選手・丸山選手チーム T/H 2387
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
関屋 千賀子選手 | 120 | 182 | 152 | 454 |
香林 義幸 選手 | 182 | 162 | 147 | 491 |
渡辺 武夫 選手 | 171 | 170 | 141 | 482 |
丸山 由夫 選手 | 132 | 143 | 175 | 450 |
第9位 齊藤選手・齊藤選手・上坂選手・渡辺選手チーム T/H 2386
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
齊藤 侶子 選手 | 167 | 113 | 135 | 415 |
齊藤 吉一 選手 | 181 | 199 | 235 | 615 |
上坂 勝彦 選手 | 196 | 163 | 169 | 528 |
渡辺 良昭 選手 | 100 | 172 | 136 | 408 |
第10位 五十嵐選手・渡辺選手・相馬選手・稗田選手チーム T/H 2372
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
五十嵐 隆 選手 | 140 | 162 | 149 | 451 |
渡辺 大 選手 | 242 | 167 | 157 | 566 |
相馬 隆子 選手 | 174 | 138 | 155 | 467 |
稗田 吉信 選手 | 147 | 142 | 149 | 438 |
第11位 小川選手・大城選手・村上選手・有賀選手チーム T/H 2366
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
小川 明宏 選手 | 235 | 179 | 194 | 608 |
大城 和也 選手 | 195 | 192 | 200 | 587 |
村上 隆義 選手 | 184 | 192 | 188 | 564 |
有賀 政道 選手 | 145 | 211 | 161 | 517 |
第12位 三井所選手・小川選手・金内選手・金内選手チーム T/H 2350
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
三井所 知子選手 | 152 | 143 | 149 | 444 |
小川 芳江 選手 | 210 | 142 | 136 | 488 |
金内 芳雄 選手 | 139 | 159 | 159 | 457 |
金内 弘子 選手 | 173 | 128 | 150 | 451 |
第13位 佐塚選手・鈴木選手・養田選手・風間選手チーム T/H 2344
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
佐塚 政男 選手 | 186 | 114 | 148 | 448 |
鈴木 敏夫 選手 | 154 | 157 | 182 | 493 |
養田 好美 選手 | 112 | 152 | 139 | 403 |
風間 則子 選手 | 122 | 141 | 137 | 400 |
第14位 倉持選手・本園選手・高橋選手・影山選手チーム T/H 2339
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
倉持 禮子 選手 | 130 | 128 | 153 | 411 |
本園 康子 選手 | 201 | 172 | 183 | 556 |
高橋 恵美子選手 | 171 | 148 | 144 | 463 |
影山 秀夫 選手 | 136 | 175 | 118 | 429 |
第15位 麻生選手・田口選手・青木選手・西澤選手チーム T/H 2311
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
麻生 晃世 選手 | 91 | 119 | 118 | 328 |
田口 直美 選手 | 213 | 167 | 149 | 529 |
青木 節子 選手 | 126 | 123 | 156 | 405 |
西澤 祥子 選手 | 94 | 83 | 92 | 269 |
第16位 寺門選手・長野選手・尾関選手・高田選手チーム T/H 2270
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
寺門 保子 選手 | 171 | 122 | 137 | 430 |
長野 節子 選手 | 162 | 147 | 137 | 446 |
尾関 昌子 選手 | 123 | 141 | 133 | 397 |
髙田 一彦 選手 | 126 | 106 | 135 | 367 |
第17位 葛山選手・三浦選手・上小路選手・神野選手チーム T/H 2246
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
葛山 正男 選手 | 125 | 145 | 154 | 424 |
三浦 司郎 選手 | 138 | 157 | 202 | 497 |
上小路留美子選手 | 148 | 181 | 156 | 485 |
神野 ひとみ選手 | 150 | 150 | 150 | 450 |
第18位 木内選手・平島選手・山田選手・金子選手チーム T/H 2229
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
木内 紀子 選手 | 135 | 145 | 151 | 431 |
平島 政子 選手 | 163 | 195 | 104 | 462 |
山田 澄子 選手 | 122 | 126 | 116 | 364 |
金子 柳子 選手 | 108 | 84 | 120 | 312 |
2019年9月
2019年9月27日(金)13:00より行われたボウリング大会「2019年9月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。

優 勝 鈴木選手・風間選手・鈴木選手・佐塚選手チーム T/H 2551
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
鈴木 敏夫 選手 | 193 | 164 | 33 | 490 |
風間 則子 選手 | 199 | 145 | 196 | 540 |
鈴木 幸治 選手 | 160 | 151 | 166 | 477 |
佐塚 政男 選手 | 136 | 164 | 144 | 444 |
準優勝 楠選手・石田選手・榎本選手・榎本選手チーム T/H 2505
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
楠 直記 選手 | 179 | 231 | 206 | 616 |
石田 直子 選手 | 152 | 143 | 166 | 461 |
榎本 尚子 選手 | 182 | 128 | 135 | 445 |
榎本 光正 選手 | 133 | 129 | 121 | 383 |
第3位 竹村選手・田島選手・佐藤選手・松本選手チーム T/H 2485
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
竹村 淳 選手 | 166 | 170 | 159 | 495 |
田島 政勝 選手 | 125 | 164 | 203 | 492 |
佐藤 建生 選手 | 161 | 176 | 150 | 487 |
松本 和夫 選手 | 147 | 170 | 124 | 441 |
第4位 倉持選手・影山選手・鹿野選手・高橋選手チーム T/H 2483
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
倉持 禮子 選手 | 150 | 173 | 179 | 502 |
影山 秀夫 選手 | 171 | 190 | 150 | 511 |
鹿野 純子 選手 | 156 | 134 | 187 | 477 |
髙橋 恵美子選手 | 115 | 141 | 167 | 423 |
第5位 大竹選手・花邑選手・山田選手・与那覇選手チーム T/H 2471
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
大竹 茂子 選手 | 166 | 135 | 179 | 480 |
花邑 早八華選手 | 151 | 168 | 173 | 492 |
山田 久枝 選手 | 169 | 176 | 137 | 482 |
与那覇 康武選手 | 141 | 150 | 156 | 447 |
第6位 三橋選手・松本選手・松井選手・越智選手チーム T/H 2431
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
三橋 幸次 選手 | 166 | 164 | 189 | 519 |
松本 嘉行 選手 | 143 | 192 | 140 | 475 |
松井 昭夫 選手 | 142 | 133 | 119 | 394 |
越智 幸子 選手 | 140 | 101 | 112 | 353 |
第7位 大城選手・小川選手・有賀選手・村上選手チーム T/H 2408
選手名 | 1G | 2G | 2G | 計 |
大城 和也 選手 | 180 | 223 | 238 | 641 |
小川 明宏 選手 | 201 | 159 | 175 | 535 |
有賀 まゆみ選手 | 205 | 194 | 194 | 593 |
村上 由美 選手 | 190 | 158 | 201 | 549 |
第8位 鶴巻選手・小倉選手・菅野選手・杉田選手チーム T/H 2392
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
鶴巻 見伊子選手 | 178 | 160 | 162 | 500 |
小倉 芳枝 選手 | 177 | 162 | 162 | 501 |
菅野 良美 選手 | 169 | 155 | 147 | 471 |
杉田 恵子 選手 | 178 | 158 | 134 | 470 |
第9位 渡辺選手・前原選手・稗田選手・相馬選手チーム T/H 2387
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
渡辺 大 選手 | 154 | 247 | 196 | 597 |
前原 睦衛 選手 | 151 | 200 | 172 | 523 |
稗田 吉信 選手 | 164 | 168 | 171 | 503 |
相馬 隆子 選手 | 111 | 144 | 179 | 434 |
第10位 関屋選手・香林選手・佐藤選手・渡辺選手チーム T/H 2348
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
関屋 千賀子選手 | 154 | 148 | 131 | 433 |
香林 義幸 選手 | 200 | 192 | 153 | 545 |
佐藤 マキ子選手 | 164 | 143 | 167 | 474 |
渡辺 武夫 選手 | 162 | 126 | 128 | 416 |
第11位 山田選手・木内選手・江藤選手・川合選手チーム T/H 2338
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
山田 澄子 選手 | 127 | 136 | 123 | 386 |
木内 紀子 選手 | 153 | 157 | 150 | 460 |
江藤 朋枝 選手 | 136 | 154 | 157 | 447 |
川合 ひろみ選手 | 125 | 97 | 133 | 355 |
第12位 青木選手・麻生選手・西澤選手・西澤選手チーム T/H 2332
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
青木 節子 選手 | 113 | 157 | 124 | 394 |
麻生 晃世 選手 | 134 | 154 | 146 | 434 |
西澤 義勝 選手 | 125 | 130 | 109 | 364 |
西澤 祥子 選手 | 113 | 120 | 127 | 360 |
第13位 長野選手・尾関選手・寺門選手・高田選手チーム T/H 2330
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
長野 節子 選手 | 143 | 168 | 173 | 484 |
尾関 昌子 選手 | 148 | 141 | 153 | 442 |
寺門 保子 選手 | 125 | 121 | 169 | 415 |
髙田 一彦 選手 | 99 | 128 | 132 | 359 |
第14位 三井所選手・金内選手・金内選手・小川選手チーム T/H 2287
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
三井所 知子選手 | 164 | 149 | 157 | 470 |
金内 弘子 選手 | 160 | 149 | 167 | 476 |
金内 芳雄 選手 | 158 | 146 | 170 | 474 |
小川 芳江 選手 | 133 | 119 | 135 | 387 |
第15位 上小路選手・三浦選手・和田選手・山本選手チーム T/H 2258
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
上小路留美子選手 | 180 | 136 | 142 | 458 |
三浦 司郎 選手 | 167 | 145 | 137 | 449 |
和田 志津子選手 | 120 | 136 | 169 | 425 |
山本 一美 選手 | 96 | 130 | 130 | 356 |
第16位 榊選手・坂田選手・根本選手・橋田選手チーム T/H 2235
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
榊 明子 選手 | 166 | 107 | 141 | 414 |
坂田 文男 選手 | 169 | 166 | 220 | 555 |
根本 睦子 選手 | 134 | 178 | 181 | 493 |
橋田 美奈子選手 | 151 | 138 | 124 | 413 |
第17位 齊藤選手・高宮選手・齊藤選手・上坂選手チーム T/H 2185
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
齊藤 吉一 選手 | 148 | 174 | 191 | 513 |
高宮 昭一 選手 | 171 | 203 | 225 | 599 |
齊藤 侶子 選手 | 145 | 168 | 164 | 477 |
上坂 勝彦 選手 | 138 | 181 | 127 | 446 |
第18位 八田選手・櫛引選手・山口選手・田村選手チーム T/H 2184
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
八田 幹雄 選手 | 179 | 144 | 142 | 465 |
櫛引 吉郎 選手 | 143 | 185 | 185 | 171 |
山口 あい子選手 | 151 | 148 | 196 | 495 |
田村 房枝 選手 | 156 | 152 | 133 | 441 |
2019年8月
2019年8月23日(金)13:00より行われたボウリング大会「2019年8月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。

優 勝 和田選手・根本選手・榊選手・橋田選手チーム T/H 2582
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
和田 進 選手 | 171 | 161 | 156 | 488 |
根本 睦子 選手 | 166 | 200 | 161 | 527 |
榊 明子 選手 | 158 | 163 | 143 | 464 |
橋田 美奈子選手 | 175 | 197 | 161 | 533 |
準優勝 楠選手・榎本選手・石田選手・石倉選手チーム T/H 2574
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
楠 直記 選手 | 158 | 170 | 169 | 497 |
榎本 尚子 選手 | 135 | 134 | 168 | 437 |
石田 直子 選手 | 176 | 153 | 122 | 451 |
石倉 正憲 選手 | 165 | 166 | 168 | 499 |
第3位 青木選手・西澤選手・西澤選手・田口選手チーム T/H 2527
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
青木 節子 選手 | 129 | 175 | 130 | 434 |
西澤 祥子 選手 | 151 | 157 | 145 | 453 |
西澤 義勝 選手 | 143 | 136 | 141 | 420 |
田口 直美 選手 | 135 | 162 | 143 | 440 |
第4位 上小路選手・佐藤選手・神野選手・葛山選手チーム T/H 2524
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
上小路留美子選手 | 114 | 235 | 200 | 549 |
佐藤 潔 選手 | 158 | 202 | 163 | 523 |
神野 ひとみ選手 | 193 | 177 | 199 | 569 |
葛山 正男 選手 | 147 | 169 | 147 | 463 |
第5位 大森選手・山田選手・花邑選手・与那覇選手チーム T/H 2487
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
大森 美智子選手 | 139 | 146 | 123 | 408 |
山田 久枝 選手 | 179 | 193 | 237 | 609 |
花邑 早八華選手 | 154 | 105 | 162 | 421 |
与那覇 康武選手 | 160 | 160 | 159 | 479 |
第6位 長野選手・北脇選手・寺門選手・尾関選手チーム T/H 2474
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
長野 節子 選手 | 169 | 150 | 144 | 453 |
北脇 正次 選手 | 148 | 156 | 147 | 451 |
寺門 保子 選手 | 127 | 206 | 176 | 509 |
尾関 昌子 選手 | 145 | 118 | 158 | 421 |
第7位 八田選手・山口選手・田村選手・櫛引選手チーム T/H 2471
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
八田 幹雄 選手 | 182 | 166 | 183 | 531 |
山口 あい子選手 | 210 | 190 | 165 | 565 |
田村 房枝 選手 | 178 | 190 | 159 | 527 |
櫛引 吉郎 選手 | 137 | 160 | 161 | 458 |
第8位 小川選手・大城選手・村上選手・有賀選手チーム T/H 2467
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
小川 明宏 選手 | 192 | 212 | 202 | 606 |
大城 和也 選手 | 166 | 214 | 169 | 549 |
村上 隆義 選手 | 197 | 166 | 187 | 550 |
有賀 まゆみ選手 | 207 | 214 | 161 | 582 |
第9位 田辺選手・松本選手・越智選手・松井選手チーム T/H 2456
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
田辺 育夫 選手 | 164 | 153 | 126 | 443 |
松本 嘉行 選手 | 149 | 139 | 152 | 440 |
越智 幸子 選手 | 129 | 123 | 128 | 380 |
松井 昭夫 選手 | 142 | 156 | 175 | 473 |
第10位 三井所選手・小川選手・金内選手・金内選手チーム T/H 2402
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
三井所 知子選手 | 164 | 172 | 115 | 451 |
小川 芳江 選手 | 154 | 125 | 187 | 466 |
金内 弘子 選手 | 169 | 190 | 180 | 539 |
金内 芳雄 選手 | 145 | 171 | 150 | 466 |
第11位 倉持選手・高橋選手・鹿野選手・影山選手チーム T/H 2397
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
倉持 禮子 選手 | 147 | 145 | 150 | 442 |
高橋 恵美子選手 | 126 | 163 | 156 | 445 |
鹿野 純子 選手 | 159 | 170 | 168 | 497 |
影山 秀夫 選手 | 175 | 169 | 129 | 473 |
第12位 竹村選手・松本選手・佐藤選手・田島選手チーム T/H 2334
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
竹村 淳 選手 | BL | 177 | 138 | 315 |
松本 和夫 選手 | 125 | 146 | 122 | 393 |
佐藤 建生 選手 | 143 | 147 | 158 | 448 |
田島 政勝 選手 | 117 | 138 | 173 | 428 |
第13位 渡辺選手・相馬選手・加藤選手・加藤選手チーム T/H 2328
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
渡辺 大 選手 | 200 | 191 | 172 | 563 |
相馬 隆子 選手 | 157 | 170 | 150 | 477 |
加藤 久美 選手 | 164 | 133 | 120 | 417 |
加藤 睦 選手 | 168 | 200 | 143 | 511 |
第14位 鈴木選手・佐塚選手・養田選手・風間選手チーム T/H 2323
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
鈴木 敏夫 選手 | 160 | 177 | 128 | 465 |
佐塚 政男 選手 | 126 | 125 | 120 | 371 |
養田 好美 選手 | 139 | 160 | 143 | 442 |
風間 則子 選手 | 159 | 165 | 151 | 475 |
第15位 佐藤選手・中川選手・齊藤選手・上坂選手チーム T/H 2294
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
佐藤 久美子選手 | 152 | 164 | 120 | 436 |
中川 泰幸 選手 | 149 | 128 | 179 | 456 |
齊藤 吉一 選手 | 189 | 219 | 216 | 624 |
上坂 勝彦 選手 | 191 | 203 | 174 | 568 |
第16位 丸山選手・渡辺選手・佐藤選手・香林選手チーム T/H 2210
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
丸山 由夫 選手 | 157 | 121 | 132 | 410 |
渡辺 武夫 選手 | 125 | 147 | 161 | 433 |
佐藤 マキ子選手 | 155 | 147 | 128 | 430 |
香林 義幸 選手 | 169 | 162 | 156 | 487 |
第17位 山田選手・木内選手・川合選手・江藤選手チーム T/H 2198
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
山田 澄子 選手 | 108 | 117 | 123 | 348 |
木内 紀子 選手 | 134 | 146 | 151 | 431 |
川合 ひろみ選手 | 143 | 143 | 124 | 410 |
江藤 朋枝 選手 | 103 | 117 | 159 | 379 |
第18位 平島選手・杉田選手・小倉選手・菅野選手チーム T/H 1811
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
平島 政子 選手 | 165 | 165 | 142 | 472 |
杉田 恵子 選手 | 128 | 149 | 172 | 449 |
小倉 芳枝 選手 | 140 | 169 | 171 | 480 |
菅野 良美 選手 | 135 | 125 | 150 | 410 |
2019年7月
2019年7月26日(金)13:00より行われたボウリング大会「2019年7月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。

優 勝 平島選手・杉田選手・小倉選手・菅野選手チーム T/H 2644
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
平島 政子 選手 | 201 | 200 | 177 | 578 |
杉田 恵子 選手 | 203 | 144 | 202 | 549 |
小倉 芳枝 選手 | 135 | 201 | 205 | 541 |
菅野 良美 選手 | 190 | 167 | 169 | 526 |
準優勝 山田選手・木内選手・川合選手・江藤選手チーム T/H 2553
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
山田 澄子 選手 | 200 | 114 | 138 | 452 |
木内 紀子 選手 | 212 | 133 | 152 | 497 |
川合 ひろみ選手 | 147 | 132 | 187 | 466 |
江藤 朋枝 選手 | 156 | 112 | 180 | 448 |
第3位 齊藤選手・高宮選手・上坂選手・中川選手チーム T/H 2516
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
齊藤 吉一 選手 | 177 | 202 | 224 | 603 |
高宮 昭一 選手 | 216 | 183 | 216 | 615 |
上坂 勝彦 選手 | 214 | 209 | 167 | 590 |
中川 泰幸 選手 | 171 | 200 | 187 | 558 |
第4位 金内選手・金内選手・三井所選手・小川選手チーム T/H 2497
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
金内 弘子 選手 | 174 | 204 | 168 | 546 |
金内 芳雄 選手 | 178 | 181 | 161 | 520 |
三井所 知子選手 | 135 | 199 | 142 | 476 |
小川 芳江 選手 | 139 | 192 | 144 | 475 |
第5位 坂田選手・高橋選手・田島選手・松本選手チーム T/H 2459
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
坂田 文男 選手 | 192 | 176 | 149 | 517 |
髙橋 正男 選手 | 180 | 200 | 178 | 558 |
田島 政勝 選手 | 144 | 156 | 186 | 486 |
松本 和夫 選手 | 147 | 157 | 144 | 448 |
第6位 田辺選手・松本選手・松井選手・越智選手チーム T/H 2443
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
田辺 育男 選手 | 178 | 159 | 145 | 482 |
松本 嘉行 選手 | 167 | 149 | 142 | 458 |
松井 昭夫 選手 | 132 | 175 | 123 | 430 |
越智 幸子 選手 | 116 | 107 | 100 | 323 |
第7位 和田選手・三浦選手・上小路選手・神野選手チーム T/H 2442
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
和田 志津子選手 | 121 | 155 | 128 | 404 |
三浦 司郎 選手 | 185 | 194 | 168 | 547 |
上小路留美子選手 | 180 | 181 | 176 | 537 |
神野 ひとみ選手 | 192 | 164 | 178 | 534 |
第8位 橋田選手・根本選手・和田選手・榊選手チーム T/H 2434
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
橋田 美奈子選手 | 148 | 155 | 126 | 429 |
根本 睦子 選手 | 210 | 196 | 192 | 598 |
