
2019年12月
2019年12月15日(日)9:00より行われたボウリング大会「2019年12月度サタデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | T/H |
優 勝 | 小林 稔 選手 | 279 | 221 | 212 | 269 | 981 |
準優勝 | 鶴巻 裕士 選手 | 233 | 279 | 267 | 193 | 972 |
第3位 | 川端 まゆみ選手 | 248 | 258 | 203 | 222 | 955 |
第4位 | 鈴木 直巳 選手 | 192 | 234 | 228 | 216 | 934 |
第5位 | 松丸 澄子 選手 | 257 | 236 | 196 | 236 | 925 |
第6位 | 川合 隆治 選手 | 234 | 233 | 189 | 222 | 878 |
第7位 | 金原 正和 選手 | 254 | 168 | 216 | 178 | 872 |
第8位 | 成田 篤 選手 | 188 | 225 | 216 | 197 | 870 |
第9位 | 酒井 猛 選手 | 218 | 197 | 229 | 177 | 841 |
第10位 | 鶴巻 見伊子選手 | 213 | 203 | 192 | 180 | 840 |
第11位 | 石井 秀司 選手 | 191 | 233 | 214 | 194 | 832 |
第12位 | 小川 明宏 選手 | 203 | 211 | 224 | 192 | 830 |
第13位 | 笹倉 博之 選手 | 258 | 174 | 213 | 155 | 820 |
第14位 | 齊藤 吉一 選手 | 191 | 216 | 182 | 195 | 812 |
第15位 | 桃井 敏夫 選手 | 180 | 244 | 191 | 191 | 806 |
第16位 | 細川 俊作 選手 | 137 | 156 | 236 | 204 | 801 |
第17位 | 本園 康子 選手 | 199 | 157 | 174 | 233 | 791 |
第18位 | 坂下 房子 選手 | 169 | 139 | 170 | 172 | 778 |
第19位 | 細谷 英樹 選手 | 183 | 145 | 203 | 157 | 768 |
2019年11月
2019年11月23日(日)9:00より行われたボウリング大会「2019年11月度サタデートーナメント③」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | T/H |
優 勝 | 小林 稔 選手 | 216 | 268 | 247 | 268 | 999 |
準優勝 | 石井 秀司 選手 | 247 | 289 | 203 | 233 | 972 |
第3位 | 村上 由美 選手 | 221 | 221 | 234 | 221 | 909 |
第4位 | 中村 晴美 選手 | 205 | 234 | 236 | 213 | 888 |
第5位 | 齊藤 吉一 選手 | 235 | 238 | 188 | 184 | 873 |
第6位 | 金原 正和 選手 | 235 | 193 | 170 | 202 | 856 |
第7位 | 細川 俊作 選手 | 235 | 173 | 198 | 180 | 854 |
第8位 | 鶴巻 見伊子選手 | 163 | 225 | 214 | 149 | 803 |
第9位 | 村上 隆義 選手 | 176 | 165 | 191 | 191 | 787 |
第10位 | 鈴木 直巳 選手 | 183 | 167 | 200 | 173 | 787 |
第11位 | 酒井 猛 選手 | 156 | 186 | 192 | 213 | 767 |
第12位 | 川合 隆治 選手 | 182 | 207 | 191 | 180 | 760 |
第13位 | 細谷 英樹 選手 | 185 | 150 | 180 | 154 | 749 |
2019年11月17日(日)9:00より行われたボウリング大会「2019年11月度サンデートーナメント②」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | T/H |
優 勝 | 竹田 和也 選手 | 222 | 227 | 232 | 216 | 897 |
準優勝 | 細川 俊作 選手 | 210 | 202 | 202 | 193 | 875 |
第3位 | 鶴巻 裕士 選手 | 201 | 180 | 240 | 224 | 845 |
第4位 | 川合 隆治 選手 | 236 | 200 | 201 | 181 | 818 |
第5位 | 金原 正和 選手 | 192 | 220 | 171 | 177 | 816 |
第6位 | 坂下 房子 選手 | 179 | 176 | 161 | 166 | 810 |
第7位 | 鶴巻 見伊子選手 | 189 | 203 | 201 | 160 | 805 |
第8位 | 鈴木 直巳 選手 | 211 | 171 | 160 | 194 | 800 |
第9位 | 中村 晴美 選手 | 191 | 205 | 201 | 193 | 790 |
第10位 | 竹田 弘美 選手 | 161 | 154 | 142 | 190 | 775 |
第11位 | 本園 康子 選手 | 184 | 191 | 173 | 196 | 772 |
第12位 | 成田 篤 選手 | 190 | 151 | 204 | 174 | 763 |
第13位 | 齊藤 吉一 選手 | 170 | 194 | 170 | 190 | 752 |
第14位 | 笹倉 博之 選手 | 180 | 174 | 164 | 175 | 713 |
2019年11月4日(月・祝)9:00より行われたボウリング大会「2019年11月度マンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | 1G | 2G | 2G | 4G | T/H |
優 勝 | 小林 稔 選手 | 279 | 248 | 300 | 232 | 1059 |
準優勝 | 石井 秀司 選手 | 194 | 221 | 231 | 238 | 884 |
第3位 | 中村 晴美 選手 | 183 | 223 | 233 | 234 | 873 |
第4位 | 笹倉 博之 選手 | 234 | 189 | 245 | 183 | 871 |
第5位 | 酒井 猛 選手 | 246 | 208 | 205 | 169 | 848 |
第6位 | 桃井 敏夫 選手 | 208 | 223 | 197 | 203 | 831 |
第7位 | 金原 正和 選手 | 169 | 240 | 162 | 199 | 826 |
第8位 | 竹田 和也 選手 | 225 | 160 | 202 | 235 | 822 |
第9位 | 川合 隆治 選手 | 192 | 213 | 226 | 186 | 817 |
第10位 | 古山 浩史 選手 | 200 | 183 | 236 | 198 | 817 |
第11位 | 細谷 英樹 選手 | 158 | 176 | 212 | 185 | 811 |
第12位 | 鈴木 直巳 選手 | 158 | 157 | 183 | 245 | 807 |
第13位 | 竹田 弘美 選手 | 172 | 169 | 154 | 182 | 805 |
第14位 | 細川 俊作 選手 | 154 | 217 | 162 | 176 | 777 |
第15位 | 服部 芳雄 選手 | 171 | 169 | 188 | 173 | 773 |
第16位 | 村上 隆義 選手 | 158 | 177 | 199 | 217 | 763 |
第17位 | 川端 まゆみ選手 | 188 | 180 | 179 | 173 | 744 |
第18位 | 小川 明宏 選手 | 190 | 158 | 151 | 241 | 740 |
第19位 | 齊藤 吉一 選手 | 203 | 161 | 214 | 134 | 740 |
2019年10月
2019年10月22日(火・祝)9:00より行われたボウリング大会「2019年10月度サンデートーナメント③」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | T/H |
優 勝 | 小川 明宏 選手 | 192 | 172 | 256 | 259 | 879 |
準優勝 | 竹田 和也 選手 | 199 | 265 | 185 | 212 | 861 |
第3位 | 鶴巻 見伊子選手 | 184 | 198 | 212 | 212 | 858 |
第4位 | 古山 浩史 選手 | 256 | 232 | 193 | 173 | 854 |
第5位 | 竹田 弘美 選手 | 183 | 173 | 182 | 182 | 848 |
第6位 | 小林 稔 選手 | 247 | 150 | 205 | 236 | 838 |
第7位 | 川合 隆治 選手 | 215 | 183 | 213 | 226 | 837 |
第8位 | 細川 俊作 選手 | 199 | 171 | 199 | 193 | 830 |
第9位 | 鈴木 直巳 選手 | 162 | 198 | 213 | 179 | 816 |
第10位 | 鶴巻 裕士 選手 | 185 | 224 | 204 | 189 | 802 |
第11位 | 齊藤 侶子 選手 | 139 | 139 | 147 | 200 | 797 |
第12位 | 齊藤 吉一 選手 | 186 | 160 | 172 | 237 | 783 |
第13位 | 服部 芳雄 選手 | 149 | 181 | 200 | 181 | 783 |
第14位 | 大城 和也 選手 | 210 | 200 | 193 | 171 | 782 |
第15位 | 金原 正和 選手 | 169 | 168 | 192 | 193 | 778 |
第16位 | 笹倉 博之 選手 | 209 | 178 | 168 | 194 | 769 |
第17位 | 村上 由美 選手 | 157 | 208 | 214 | 172 | 763 |
第18位 | 中村 晴美 選手 | 150 | 195 | 191 | 223 | 759 |
第19位 | 矢野 真弓 選手 | 157 | 161 | 172 | 150 | 744 |
第20位 | 村上 隆義 選手 | 166 | 146 | 176 | 191 | 743 |
第21位 | 川端 まゆみ選手 | 203 | 175 | 174 | 166 | 742 |
2019年10月20日(日)9:00より行われたボウリング大会「2019年10月度サンデートーナメント②」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | T/H |
優 勝 | 関本 翔太 選手 | 215 | 233 | 191 | 255 | 894 |
準優勝 | 齊藤 吉一 選手 | 191 | 191 | 243 | 210 | 863 |
第3位 | 金原 正和 選手 | 191 | 233 | 206 | 161 | 847 |
第4位 | 鶴巻 裕士 選手 | 199 | 205 | 229 | 207 | 840 |
第5位 | 小川 明宏 選手 | 187 | 179 | 215 | 192 | 773 |
第6位 | 古山 浩史 選手 | 206 | 170 | 192 | 188 | 756 |
第7位 | 川合 隆治 選手 | 190 | 180 | 174 | 207 | 751 |
第8位 | 坂下 房子 選手 | 172 | 157 | 114 | 118 | 689 |
2019年10月14日(月・祝)9:00より行われたボウリング大会「2019年10月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | 計 |
優 勝 | 竹田 和也 選手 | 248 | 245 | 279 | 255 | 1027 |
準優勝 | 小林 稔 選手 | 171 | 248 | 267 | 225 | 911 |
第3位 | 松丸 澄子 選手 | 214 | 206 | 245 | 245 | 910 |
第4位 | 矢野 真弓 選手 | 202 | 209 | 183 | 188 | 886 |
第5位 | 鈴木 直巳 選手 | 185 | 200 | 190 | 225 | 864 |
第6位 | 竹田 弘美 選手 | 146 | 198 | 173 | 215 | 860 |
第7位 | 鶴巻 裕士 選手 | 181 | 259 | 187 | 224 | 851 |
第8位 | 大城 和也 選手 | 257 | 179 | 238 | 169 | 851 |
第9位 | 村上 隆義 選手 | 179 | 206 | 181 | 220 | 850 |
第10位 | 古山 浩史 選手 | 197 | 206 | 233 | 213 | 849 |
第11位 | 齊藤 吉一 選手 | 237 | 177 | 204 | 191 | 837 |
第12位 | 桃井 敏夫 選手 | 191 | 213 | 226 | 201 | 831 |
第13位 | 笹倉 博之 選手 | 204 | 223 | 193 | 190 | 830 |
第14位 | 服部 芳雄 選手 | 182 | 168 | 195 | 211 | 828 |
第15位 | 関本 翔太 選手 | 175 | 232 | 188 | 221 | 816 |
第16位 | 坂下 房子 選手 | 209 | 146 | 199 | 133 | 815 |
第17位 | 川端 まゆみ選手 | 203 | 244 | 163 | 164 | 798 |
第18位 | 小川 明宏 選手 | 169 | 235 | 179 | 204 | 787 |
第19位 | 鶴巻 見伊子選手 | 204 | 192 | 178 | 161 | 787 |
第20位 | 細川 俊作 選手 | 174 | 174 | 220 | 142 | 778 |
第21位 | 中村 晴美 選手 | 185 | 223 | 181 | 180 | 769 |
第22位 | 川合 隆治 選手 | 152 | 187 | 211 | 183 | 733 |
第23位 | 村上 由美 選手 | 175 | 153 | 166 | 192 | 698 |
2019年9月
2019年9月23日(月・祝)9:00より行われたボウリング大会「2019年9月度サンデートーナメント④」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | T/H |
優 勝 | 小林 稔 選手 | 198 | 224 | 244 | 256 | 922 |
準優勝 | 竹田 和也 選手 | 190 | 235 | 204 | 256 | 885 |
第3位 | 細川 俊作 選手 | 171 | 270 | 202 | 179 | 858 |
第4位 | 関本 翔太 選手 | 247 | 230 | 209 | 144 | 830 |
第5位 | 川端 まゆみ選手 | 216 | 181 | 200 | 204 | 809 |
第6位 | 太田 佑介 選手 | 170 | 212 | 227 | 182 | 803 |
第7位 | 有賀 政道 選手 | 146 | 212 | 206 | 231 | 795 |
第8位 | 古山 浩史 選手 | 225 | 197 | 189 | 170 | 781 |
第9位 | 鶴巻 見伊子選手 | 170 | 133 | 196 | 194 | 757 |
第10位 | 金原 正和 選手 | 167 | 181 | 173 | 178 | 751 |
第11位 | 齊藤 吉一 選手 | 225 | 170 | 183 | 134 | 740 |
第12位 | 矢野 真弓 選手 | 144 | 169 | 145 | 188 | 734 |
第13位 | 鈴木 直巳 選手 | 183 | 172 | 160 | 160 | 719 |
第14位 | 服部 芳雄 選手 | 142 | 158 | 193 | 184 | 717 |
第15位 | 中村 晴美 選手 | 158 | 157 | 213 | 178 | 706 |
第16位 | 竹田 弘美 選手 | 166 | 142 | 160 | 148 | 704 |
第17位 | 川合 隆治 選手 | 178 | 166 | 174 | 170 | 688 |
第18位 | 成田 篤 選手 | 161 | 132 | 210 | 161 | 684 |
2019年9月22日(日)9:00より行われたボウリング大会「2019年9月度サンデートーナメント③」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | T/H |
優 勝 | 川合 隆治 選手 | 254 | 214 | 225 | 173 | 866 |
準優勝 | 小林 稔 選手 | 188 | 212 | 215 | 244 | 859 |
第3位 | 川端 まゆみ選手 | 209 | 228 | 214 | 186 | 845 |
第4位 | 坂下 房子 選手 | 170 | 193 | 164 | 193 | 840 |
第5位 | 金原 正和 選手 | 183 | 181 | 199 | 211 | 826 |
第6位 | 鶴巻 裕士 選手 | 188 | 209 | 225 | 197 | 819 |
第7位 | 服部 芳雄 選手 | 163 | 225 | 213 | 158 | 799 |
第8位 | 村上 由美 選手 | 222 | 182 | 198 | 185 | 795 |
第9位 | 石井 秀司 選手 | 201 | 194 | 153 | 222 | 790 |
第10位 | 久保田 悠介選手 | 174 | 184 | 223 | 194 | 775 |
第11位 | 鈴木 直巳 選手 | 193 | 144 | 194 | 183 | 758 |
第12位 | 古山 浩史 選手 | 157 | 234 | 181 | 179 | 751 |
第13位 | 鶴巻 見伊子選手 | 209 | 165 | 180 | 130 | 748 |
第14位 | 齊藤 吉一 選手 | 146 | 177 | 210 | 184 | 745 |
第15位 | 村上 隆義 選手 | 192 | 164 | 170 | 157 | 743 |
第16位 | 酒井 猛 選手 | 167 | 141 | 225 | 187 | 732 |
第17位 | 笹倉 博之 選手 | 143 | 201 | 195 | 186 | 729 |
第18位 | 小川 明宏 選手 | 192 | 157 | 182 | 176 | 707 |
第19位 | 細川 俊作 選手 | 169 | 141 | 182 | 174 | 702 |
2019年9月16日(月・祝)9:00より行われたボウリング大会「2019年9月度マンデートーナメント②」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | 計 |
優 勝 | 鈴木 直巳 選手 | 180 | 145 | 210 | 242 | 821 |
準優勝 | 齊藤 吉一 選手 | 201 | 221 | 171 | 197 | 818 |
第3位 | 服部 芳雄 選手 | 191 | 207 | 188 | 156 | 782 |
第4位 | 古山 浩史 選手 | 182 | 184 | 184 | 223 | 773 |
第5位 | 金原 正和 選手 | 174 | 190 | 192 | 162 | 770 |
第6位 | 鶴巻 見伊子選手 | 203 | 153 | 178 | 168 | 766 |
第7位 | 川合 隆治 選手 | 177 | 183 | 194 | 197 | 751 |
第8位 | 成田 篤 選手 | 181 | 189 | 193 | 165 | 748 |
第9位 | 細川 俊作 選手 | 171 | 157 | 160 | 214 | 738 |
第10位 | 本園 康子 選手 | 151 | 135 | 199 | 180 | 697 |
2019年9月15日(日)9:00より行われたボウリング大会「2019年9月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | T/H |
1 | 松丸 澄子 選手 | 236 | 290 | 237 | 255 | 1018 |
2 | 川合 隆治 選手 | 189 | 263 | 244 | 199 | 895 |
3 | 齊藤 吉一 選手 | 203 | 194 | 229 | 241 | 895 |
4 | 桃井 敏夫 選手 | 193 | 234 | 215 | 236 | 878 |
5 | 竹田 和也 選手 | 214 | 206 | 207 | 239 | 866 |
6 | 小川 明宏 選手 | 202 | 224 | 237 | 190 | 853 |
7 | 久保田 悠介選手 | 200 | 170 | 226 | 212 | 808 |
8 | 鶴巻 裕士 選手 | 171 | 226 | 199 | 211 | 807 |
9 | 竹田 弘美 選手 | 183 | 170 | 164 | 193 | 798 |
10 | 本園 康子 選手 | 179 | 185 | 161 | 235 | 792 |
11 | 細川 俊作 選手 | 190 | 176 | 201 | 161 | 764 |
12 | 伊丹 賢吾 選手 | 150 | 184 | 199 | 138 | 727 |
13 | 金原 正和 選手 | 162 | 198 | 160 | 150 | 722 |
14 | 鈴木 直巳 選手 | 150 | 155 | 136 | 218 | 703 |
15 | 鶴巻 見伊子選手 | 158 | 181 | 144 | 141 | 688 |
16 | 中村 晴美 選手 | 149 | 166 | 159 | 210 | 684 |
17 | 笹倉 博之 選手 | 159 | 194 | 147 | 166 | 670 |
2019年7月
2019年7月21日(日)9:00より行われたボウリング大会「2019年7月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | T/H |
優 勝 | 本園 康子 選手 | 235 | 258 | 219 | 268 | 1012 |
準優勝 | 小林 稔 選手 | 267 | 222 | 198 | 235 | 912 |
第3位 | 有賀 政道 選手 | 210 | 214 | 236 | 235 | 895 |
第4位 | 川合 隆治 選手 | 193 | 213 | 212 | 246 | 864 |
第5位 | 成田 篤 選手 | 193 | 204 | 225 | 192 | 834 |
第6位 | 齊藤 吉一 選手 | 199 | 202 | 203 | 194 | 826 |
第7位 | 鶴巻 裕士 選手 | 172 | 182 | 213 | 247 | 814 |
第8位 | 石井 秀司 選手 | 201 | 182 | 170 | 226 | 799 |
第9位 | 坂下 房子 選手 | 157 | 137 | 193 | 178 | 785 |
第10位 | 酒井 猛 選手 | 195 | 191 | 162 | 203 | 763 |
第11位 | 金原 正和 選手 | 161 | 188 | 183 | 175 | 759 |
第12位 | 古山 浩史 選手 | 202 | 180 | 171 | 203 | 756 |
第13位 | 細川 俊作 選手 | 160 | 196 | 184 | 173 | 749 |
第14位 | 鶴巻 見伊子選手 | 178 | 159 | 172 | 156 | 729 |
第15位 | 鈴木 直巳 選手 | 166 | 168 | 210 | 127 | 715 |
2019年7月14日(日)9:00より行われたボウリング大会「2019年7月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | T/H |
優 勝 | 小林 稔 選手 | 235 | 211 | 266 | 209 | 921 |
準優勝 | 有賀 政道 選手 | 231 | 237 | 206 | 234 | 908 |
第3位 | 川合 隆治 選手 | 205 | 234 | 258 | 177 | 874 |
第4位 | 小川 明宏 選手 | 218 | 233 | 211 | 193 | 855 |
第5位 | 本園 康子 選手 | 194 | 206 | 211 | 204 | 847 |
第6位 | 竹田 和也 選手 | 191 | 252 | 179 | 224 | 846 |
第7位 | 関本 翔太 選手 | 179 | 222 | 187 | 245 | 833 |
第8位 | 鶴巻 見伊子選手 | 171 | 185 | 196 | 204 | 820 |
第9位 | 齊藤 吉一 選手 | 158 | 181 | 219 | 224 | 810 |
第10位 | 青木 晃 選手 | 193 | 192 | 205 | 180 | 810 |
第11位 | 鈴木 直巳 選手 | 213 | 166 | 148 | 237 | 808 |
第12位 | 竹田 弘美 選手 | 160 | 205 | 164 | 179 | 796 |
第13位 | 細谷 英樹 選手 | 180 | 194 | 196 | 173 | 787 |
第14位 | 金原 正和 選手 | 177 | 211 | 198 | 148 | 786 |
第15位 | 細川 俊作 選手 | 184 | 165 | 183 | 215 | 783 |
第16位 | 前川 明美 選手 | 168 | 185 | 144 | 169 | 766 |
第17位 | 有賀 まゆみ選手 | 188 | 187 | 171 | 179 | 745 |
第18位 | 矢野 真弓 選手 | 136 | 150 | 159 | 172 | 705 |
第19位 | 服部 芳雄 選手 | 194 | 147 | 151 | 169 | 701 |
第20位 | 川端 まゆみ選手 | 135 | 193 | 215 | 135 | 686 |
2019年6月
2019年6月23日(日)9:00より行われたボウリング大会「2019年6月度サンデートーナメント②」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | T/H |
優 勝 | 竹田 和也 選手 | 222 | 247 | 236 | 207 | 912 |
準優勝 | 成田 篤 選手 | 223 | 203 | 223 | 215 | 912 |
第3位 | 鶴巻 裕士 選手 | 268 | 196 | 192 | 234 | 890 |
第4位 | 鶴巻 見伊子選手 | 167 | 191 | 224 | 232 | 886 |
第5位 | 中村 晴美 選手 | 250 | 203 | 189 | 236 | 878 |
第6位 | 金原 正和 選手 | 204 | 227 | 210 | 145 | 862 |
第7位 | 小川 明宏 選手 | 192 | 244 | 167 | 256 | 859 |
第8位 | 坂下 房子 選手 | 191 | 160 | 187 | 184 | 850 |
第9位 | 竹田 弘美 選手 | 173 | 138 | 177 | 224 | 848 |
第10位 | 細川 俊作 選手 | 192 | 214 | 212 | 191 | 845 |
第11位 | 古山 浩史 選手 | 193 | 193 | 247 | 206 | 839 |
第12位 | 川合 隆治 選手 | 190 | 196 | 222 | 225 | 833 |
第13位 | 小林 稔 選手 | 193 | 192 | 231 | 189 | 805 |
第14位 | 鈴木 直巳 選手 | 164 | 246 | 194 | 148 | 804 |
第15位 | 本園 康子 選手 | 193 | 138 | 237 | 194 | 802 |
第16位 | 山口 拓己 選手 | 162 | 136 | 179 | 218 | 695 |
第17位 | 齊藤 吉一 選手 | 218 | 149 | 145 | 137 | 685 |
2019年6月16日(日)9:00より行われたボウリング大会「2019年6月度サンデートーナメント①」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | T/H |
優 勝 | 成田 篤 選手 | 237 | 216 | 246 | 205 | 952 |
準優勝 | 酒井 猛 選手 | 237 | 248 | 240 | 196 | 925 |
第3位 | 齊藤 吉一 選手 | 194 | 224 | 236 | 223 | 913 |
第4位 | 小林 稔 選手 | 249 | 240 | 200 | 218 | 907 |
第5位 | 鶴巻 裕士 選手 | 222 | 198 | 247 | 222 | 889 |
第6位 | 細川 俊作 選手 | 214 | 224 | 182 | 228 | 884 |
第7位 | 川合 隆治 選手 | 215 | 246 | 178 | 238 | 877 |
第8位 | 竹田 弘美 選手 | 206 | 189 | 169 | 171 | 871 |
第9位 | 小川 明宏 選手 | 227 | 213 | 223 | 184 | 847 |
第10位 | 鶴巻 見伊子選手 | 200 | 201 | 170 | 200 | 843 |
第11位 | 中村 晴美 選手 | 214 | 185 | 212 | 203 | 814 |
第12位 | 石井 秀司 選手 | 252 | 183 | 202 | 174 | 811 |
第13位 | 竹田 和也 選手 | 212 | 212 | 194 | 180 | 798 |
第14位 | 金原 正和 選手 | 156 | 182 | 213 | 170 | 797 |
2019年5月
2019年5月19日(日)9:00より行われたボウリング大会「2019年5月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | T/H |
優勝 | 小林 稔 選手 | 236 | 216 | 247 | 233 | 932 |
準優勝 | 川合 隆治 選手 | 245 | 235 | 226 | 224 | 930 |
第3位 | 成田 篤 選手 | 230 | 225 | 202 | 204 | 909 |
第4位 | 川端 まゆみ選手 | 190 | 244 | 214 | 234 | 906 |
第5位 | 鶴巻 裕士 選手 | 194 | 238 | 214 | 223 | 869 |
第6位 | 笹倉 博之 選手 | 227 | 224 | 234 | 127 | 860 |
第7位 | 酒井 猛 選手 | 179 | 223 | 253 | 192 | 851 |
第8位 | 坂下 房子 選手 | 178 | 139 | 213 | 189 | 847 |
第9位 | 鶴巻 見伊子選手 | 214 | 201 | 181 | 155 | 823 |
第10位 | 金原 正和 選手 | 180 | 190 | 156 | 215 | 817 |
第11位 | 細川 俊作 選手 | 201 | 193 | 213 | 159 | 802 |
第12位 | 古山 浩史 選手 | 215 | 201 | 192 | 179 | 787 |
第13位 | 鈴木 直巳 選手 | 188 | 210 | 179 | 118 | 747 |
第14位 | 石井 秀司 選手 | 185 | 170 | 157 | 203 | 715 |
2019年3月度
2019年3月24日(日)9:00より行われたボウリング大会「2019年3月度サンデートーナメント②」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
優 勝 | 酒井 猛 選手 162 201 220 244 T/H 855 |
準優勝 | 青木 晃 選手 183 186 197 190 T/H 840 |
第3位 | 川合 隆治 選手 196 215 215 213 T/H 839 |
第4位 | 細谷 英樹 選手 167 216 173 181 T/H 825 |
第5位 | 中村 晴美 選手 226 211 199 187 T/H 823 |
第6位 | 坂下 房子 選手 183 157 216 127 T/H 819 |
第7位 | 齊藤 吉一 選手 181 190 207 178 T/H 800 |
第8位 | 鶴巻 裕士 選手 215 187 171 213 T/H 798 |
第9位 | 成田 篤 選手 163 167 166 213 T/H 773 |
第10位 | 金原 正和 選手 190 178 169 145 T/H 770 |
第11位 | 笹倉 博之 選手 172 193 137 167 T/H 757 |
第12位 | 鶴巻 見伊子選手 155 169 201 142 T/H 747 |
第13位 | 古山 浩史 選手 159 193 210 173 T/H 735 |
第14位 | 石井 秀司 選手 181 191 189 167 T/H 732 |
第15位 | 本園 康子 選手 167 170 170 168 T/H 719 |
第16位 | 細川 俊作 選手 127 145 181 164 T/H 677 |
2019年3月17日(日)9:00より行われたボウリング大会「2019年3月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
優 勝 | 本園 康子 選手 168 185 246 234 T/H 877 |
準優勝 | 鶴巻 裕士 選手 196 184 267 211 T/H 870 |
第3位 | 齊藤 吉一 選手 199 177 201 224 T/H 845 |
第4位 | 金原 正和 選手 181 179 202 189 T/H 839 |
第5位 | 川合 隆治 選手 188 254 168 194 T/H 804 |
第6位 | 小林 稔 選手 211 215 193 179 T/H 798 |
第7位 | 細川 俊作 選手 152 196 172 211 T/H 791 |
第8位 | 村上 由美 選手 174 191 199 181 T/H 781 |
第9位 | 細谷 英樹 選手 185 164 193 147 T/H 777 |
第10位 | 鶴巻 見伊子選手 173 169 139 197 T/H 758 |
第11位 | 坂下 房子 選手 149 161 184 126 T/H 756 |
第12位 | 川端 まゆみ選手 164 166 213 168 T/H 755 |
第13位 | 村上 隆義 選手 155 149 169 156 T/H 749 |
第14位 | 中村 晴美 選手 138 174 224 209 T/H 745 |
第15位 | 古山 浩史 選手 159 201 197 179 T/H 736 |
第16位 | 矢野 真弓 選手 190 147 166 161 T/H 736 |
第17位 | 小川 明宏 選手 196 145 162 202 T/H 709 |
2019年2月度
2019年2月17日(日)9:00より行われたボウリング大会「2019年2月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
優 勝 | 齊藤 吉一 選手 205 244 245 236 T/H 974 |
準優勝 | 村上 隆義 選手 201 244 195 180 T/H 940 |
第3位 | 川端 まゆみ選手 258 203 206 205 T/H 916 |
第4位 | 古山 浩史 選手 246 185 237 222 T/H 890 |
第5位 | 細川 俊作 選手 146 223 205 249 T/H 883 |
第6位 | 小林 稔 選手 191 248 199 238 T/H 876 |
第7位 | 中村 晴美 選手 236 190 230 207 T/H 863 |
第8位 | 金原 正和 選手 159 223 227 165 T/H 862 |
第9位 | 川合 隆治 選手 210 181 204 245 T/H 840 |
第10位 | 村上 由美 選手 229 194 170 203 T/H 832 |
第11位 | 坂下 房子 選手 160 164 164 202 T/H 826 |
第12位 | 鶴巻 裕士 選手 194 210 224 170 T/H 810 |
第13位 | 小川 明宏 選手 198 169 224 211 T/H 806 |
第14位 | 本園 康子 選手 223 177 164 158 T/H 766 |
第15位 | 上田 忍 選手 169 173 183 104 T/H 729 |
2019年1月度
2019年1月20日(日)9:00より行われたボウリング大会「2019年1月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
優 勝 | 金原 正和 選手 245 176 212 201 T/H 922 |
準優勝 | 鶴巻 見伊子選手 222 161 186 255 T/H 904 |
第3位 | 神 修 選手 215 222 212 236 T/H 885 |
第4位 | 小川 明宏 選手 224 238 212 205 T/H 883 |
第5位 | 川合 隆治 選手 235 205 203 232 T/H 875 |
第6位 | 成田 篤 選手 185 203 215 205 T/H 872 |
第7位 | 笹倉 博之 選手 176 191 166 245 T/H 866 |
第8位 | 古山 浩史 選手 193 225 259 168 T/H 845 |
第9位 | 中村 晴美 選手 209 255 175 201 T/H 840 |
第10位 | 細川 俊作 選手 215 185 171 207 T/H 838 |
第11位 | 齊藤 吉一 選手 192 202 156 236 T/H 830 |
第12位 | 坂下 房子 選手 156 150 165 219 T/H 826 |
第13位 | 上田 忍 選手 173 147 187 212 T/H 819 |
第14位 | 本園 康子 選手 201 176 202 195 T/H 818 |
第15位 | 鶴巻 裕士 選手 170 225 172 167 T/H 746 |
第16位 | 細谷 英樹 選手 142 178 136 114 T/H 658 |