好評です

西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...
2019年10月開始の「第14回ウィークエンド100」ボウリング大会は、11月にて全15シフトの総合成績が確定しました。
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | T/H |
1 | 中村 晴美 選手 | 212 | 265 | 231 | 279 | 987 |
2 | 有賀 政道 選手 | 206 | 214 | 279 | 279 | 978 |
3 | 関本 翔太 選手 | 218 | 218 | 274 | 235 | 945 |
4 | 神 修 選手 | 258 | 256 | 182 | 238 | 934 |
5 | 細川 俊作 選手 | 254 | 171 | 228 | 202 | 923 |
6 | 松丸 澄子 選手 | 217 | 267 | 216 | 212 | 912 |
7 | 神 修 選手 | 269 | 203 | 257 | 182 | 911 |
8 | 金原 正和 選手 | 250 | 211 | 204 | 179 | 900 |
9 | 鶴巻 見伊子選手 | 200 | 192 | 237 | 213 | 894 |
10 | 鶴巻 見伊子選手 | 218 | 244 | 192 | 187 | 893 |
11 | 鶴巻 裕士 選手 | 223 | 237 | 246 | 184 | 890 |
12 | 小川 明宏 選手 | 244 | 233 | 206 | 204 | 887 |
13 | 小川 明宏 選手 | 216 | 237 | 206 | 226 | 885 |
14 | 細川 俊作 選手 | 199 | 187 | 201 | 224 | 879 |
15 | 山田 久枝 選手 | 216 | 179 | 214 | 183 | 876 |
16 | 村上 由美 選手 | 202 | 215 | 211 | 233 | 873 |
17 | 小川 明宏 選手 | 214 | 245 | 205 | 203 | 867 |
18 | 村上 隆義 選手 | 235 | 178 | 193 | 196 | 866 |
19 | 川合 隆治 選手 | 201 | 225 | 214 | 225 | 865 |
20 | 鶴巻 裕士 選手 | 215 | 196 | 227 | 226 | 864 |
21 | 山田 久枝 選手 | 172 | 237 | 207 | 164 | 864 |
22 | 坂下 房子 選手 | 190 | 193 | 164 | 189 | 864 |
23 | 佐野 馨 選手 | 139 | 213 | 199 | 174 | 861 |
24 | 村上 隆義 選手 | 203 | 254 | 165 | 170 | 856 |
25 | 川合 隆治 選手 | 200 | 199 | 198 | 256 | 853 |
26 | 矢澤 剛 選手 | 208 | 168 | 206 | 231 | 853 |
27 | 細川 俊作 選手 | 222 | 154 | 244 | 160 | 848 |
28 | 佐野 馨 選手 | 148 | 205 | 209 | 147 | 845 |
29 | 古山 浩史 選手 | 211 | 204 | 256 | 173 | 844 |
30 | 村上 隆義 選手 | 225 | 229 | 145 | 180 | 843 |
31 | 神 修 選手 | 233 | 215 | 210 | 184 | 842 |
32 | 村上 隆義 選手 | 177 | 189 | 227 | 185 | 842 |
33 | 坂下 房子 選手 | 203 | 173 | 166 | 172 | 842 |
34 | 川合 隆治 選手 | 223 | 226 | 212 | 180 | 841 |
35 | 小川 明宏 選手 | 245 | 197 | 230 | 167 | 839 |
36 | 関本 翔太 選手 | 205 | 206 | 247 | 180 | 838 |
37 | 有賀 まゆみ選手 | 205 | 238 | 168 | 187 | 838 |
38 | 齊藤 侶子 選手 | 139 | 183 | 177 | 162 | 833 |
39 | 村上 隆義 選手 | 187 | 207 | 180 | 194 | 832 |
40 | 金原 正和 選手 | 178 | 246 | 170 | 181 | 831 |
41 | 古山 浩史 選手 | 203 | 201 | 244 | 179 | 827 |
42 | 川合 隆治 選手 | 208 | 195 | 254 | 170 | 827 |
43 | 村上 隆義 選手 | 168 | 182 | 231 | 181 | 826 |
44 | 齊藤 吉一 選手 | 168 | 184 | 255 | 190 | 825 |
45 | 本園 康子 選手 | 191 | 200 | 205 | 199 | 823 |
46 | 金原 正和 選手 | 186 | 199 | 215 | 166 | 822 |
47 | 村上 隆義 選手 | 226 | 173 | 187 | 172 | 822 |
48 | 小川 明宏 選手 | 217 | 187 | 199 | 218 | 821 |
49 | 小川 明宏 選手 | 236 | 177 | 204 | 203 | 820 |
50 | 佐野 馨 選手 | 170 | 160 | 170 | 181 | 817 |
51 | 小川 明宏 選手 | 194 | 186 | 246 | 189 | 815 |
52 | 齊藤 吉一 選手 | 180 | 212 | 211 | 182 | 813 |
53 | 齊藤 吉一 選手 | 179 | 191 | 210 | 202 | 810 |
54 | 坂下 房子 選手 | 187 | 166 | 168 | 161 | 810 |
55 | 神 修 選手 | 220 | 223 | 195 | 171 | 809 |
56 | 笹倉 博之 選手 | 193 | 248 | 156 | 191 | 808 |
57 | 川合 隆治 選手 | 200 | 203 | 214 | 190 | 807 |
58 | 齊藤 吉一 選手 | 211 | 186 | 147 | 235 | 807 |
59 | 村上 隆義 選手 | 223 | 203 | 171 | 138 | 799 |
60 | 齊藤 吉一 選手 | 187 | 187 | 182 | 213 | 797 |
61 | 鶴巻 見伊子選手 | 181 | 193 | 193 | 178 | 797 |
62 | 佐野 馨 選手 | 196 | 148 | 181 | 136 | 797 |
63 | 川合 隆治 選手 | 253 | 192 | 166 | 183 | 794 |
64 | 鶴巻 見伊子選手 | 180 | 160 | 205 | 197 | 794 |
65 | 関本 翔太 選手 | 175 | 226 | 200 | 190 | 791 |
66 | 坂下 房子 選手 | 151 | 187 | 182 | 143 | 791 |
67 | 鶴巻 見伊子選手 | 160 | 195 | 212 | 170 | 789 |
68 | 金原 正和 選手 | 215 | 173 | 178 | 167 | 789 |
69 | 矢澤 剛 選手 | 213 | 214 | 136 | 183 | 783 |
70 | 笹倉 博之 選手 | 203 | 184 | 177 | 201 | 785 |
71 | 川端 まゆみ選手 | 136 | 157 | 210 | 258 | 785 |
72 | 細川 俊作 選手 | 185 | 178 | 197 | 157 | 785 |
73 | 齊藤 吉一 選手 | 187 | 175 | 212 | 180 | 782 |
74 | 本園 康子 選手 | 244 | 186 | 171 | 153 | 782 |
75 | 成田 篤 選手 | 168 | 220 | 170 | 177 | 779 |
76 | 金原 正和 選手 | 182 | 162 | 191 | 186 | 777 |
77 | 村上 隆義 選手 | 191 | 155 | 159 | 206 | 775 |
78 | 齊藤 吉一 選手 | 180 | 172 | 226 | 166 | 772 |
79 | 細川 俊作 選手 | 165 | 186 | 170 | 183 | 772 |
80 | 金原 正和 選手 | 171 | 158 | 170 | 216 | 771 |
81 | 古山 浩史 選手 | 205 | 188 | 190 | 186 | 769 |
82 | 金原 正和 選手 | 206 | 168 | 159 | 178 | 767 |
83 | 小川 明宏 選手 | 193 | 213 | 168 | 192 | 766 |
84 | 齊藤 吉一 選手 | 187 | 172 | 181 | 197 | 765 |
85 | 小川 明宏 選手 | 206 | 184 | 206 | 168 | 764 |
86 | 小川 明宏 選手 | 212 | 202 | 176 | 173 | 763 |
87 | 服部 芳雄 選手 | 180 | 185 | 157 | 168 | 762 |
88 | 村上 由美 選手 | 192 | 212 | 179 | 166 | 761 |
89 | 鶴巻 見伊子選手 | 193 | 161 | 205 | 139 | 750 |
90 | 細川 俊作 選手 | 169 | 145 | 183 | 182 | 747 |
91 | 矢澤 剛 選手 | 119 | 156 | 225 | 205 | 745 |
92 | 坂下 房子 選手 | 113 | 206 | 156 | 142 | 745 |
93 | 川合 隆治 選手 | 212 | 179 | 180 | 170 | 741 |
94 | 笹倉 博之 選手 | 196 | 148 | 191 | 182 | 737 |
95 | 川合 隆治 選手 | 204 | 159 | 191 | 181 | 735 |
96 | 金原 正和 選手 | 158 | 189 | 154 | 176 | 733 |
97 | 坂下 房子 選手 | 155 | 160 | 150 | 140 | 733 |
98 | 服部 芳雄 選手 | 157 | 194 | 134 | 161 | 718 |
99 | 鶴巻 見伊子選手 | 180 | 175 | 135 | 172 | 714 |
100 | 村上 隆義 選手 | 167 | 171 | 148 | 162 | 712 |
101 | 村上 隆義 選手 | 171 | 168 | 147 | 150 | 700 |
102 | 久保田 悠介選手 | 197 | 158 | 146 | 194 | 695 |
103 | 川合 隆治 選手 | 178 | 153 | 187 | 166 | 684 |
104 | 小川 明宏 選手 | 170 | 180 | 198 | 127 | 675 |
105 | 成田 篤 選手 | 187 | 161 | 111 | 169 | 672 |
2019年8月開始の「第13回ウィークエンド100」ボウリング大会は、9月にて全18シフトの総合成績が確定しました。
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | T/H |
1 | 齊藤 吉一 選手 | 214 | 269 | 228 | 246 | 985 |
2 | 小林 稔 選手 | 174 | 268 | 270 | 264 | 976 |
3 | 有賀 政道 選手 | 228 | 188 | 247 | 278 | 941 |
4 | 金原 正和 選手 | 187 | 189 | 258 | 224 | 910 |
5 | 鶴巻 見伊子選手 | 175 | 244 | 237 | 188 | 908 |
6 | 鶴巻 裕士 選手 | 213 | 237 | 244 | 211 | 905 |
7 | 川合 隆治 選手 | 203 | 223 | 279 | 199 | 904 |
8 | 松丸 澄子 選手 | 193 | 225 | 257 | 225 | 900 |
9 | 成田 篤 選手 | 214 | 192 | 268 | 203 | 897 |
10 | 村上 隆義 選手 | 209 | 228 | 181 | 217 | 895 |
11 | 服部 芳雄 選手 | 212 | 226 | 205 | 209 | 892 |
12 | 金原 正和 選手 | 182 | 216 | 214 | 224 | 888 |
13 | 神 修 選手 | 225 | 235 | 223 | 202 | 885 |
14 | 有賀 政道 選手 | 187 | 251 | 223 | 219 | 880 |
15 | 鶴巻 見伊子選手 | 190 | 168 | 224 | 234 | 880 |
16 | 古山 浩史 選手 | 198 | 241 | 211 | 227 | 877 |
17 | 小川 明宏 選手 | 227 | 225 | 168 | 256 | 876 |
18 | 神 修 選手 | 244 | 235 | 183 | 212 | 874 |
19 | 齊藤 吉一 選手 | 188 | 212 | 228 | 218 | 874 |
20 | 川合 隆治 選手 | 172 | 225 | 198 | 278 | 873 |
21 | 服部 芳雄 選手 | 192 | 214 | 193 | 234 | 873 |
22 | 村上 由美 選手 | 195 | 258 | 200 | 211 | 872 |
23 | 久保田 悠介選手 | 189 | 231 | 222 | 227 | 869 |
24 | 岡田 修 選手 | 226 | 170 | 234 | 218 | 868 |
25 | 本園 康子 選手 | 226 | 215 | 191 | 204 | 868 |
26 | 村上 隆義 選手 | 181 | 231 | 220 | 175 | 867 |
27 | 笹倉 博之 選手 | 180 | 197 | 268 | 217 | 866 |
28 | 金原 正和 選手 | 225 | 180 | 227 | 182 | 866 |
29 | 川合 隆治 選手 | 202 | 224 | 225 | 213 | 864 |
30 | 小川 明宏 選手 | 213 | 213 | 180 | 257 | 863 |
31 | 本園 康子 選手 | 185 | 198 | 237 | 209 | 861 |
32 | 神 修 選手 | 162 | 247 | 193 | 258 | 860 |
33 | 鶴巻 見伊子選手 | 172 | 217 | 207 | 200 | 860 |
34 | 中村 晴美 選手 | 167 | 245 | 232 | 215 | 859 |
35 | 有賀 政道 選手 | 192 | 277 | 173 | 217 | 859 |
36 | 有賀 政道 選手 | 190 | 247 | 197 | 223 | 857 |
37 | 笹倉 博之 選手 | 256 | 230 | 176 | 191 | 857 |
38 | 関本 翔太 選手 | 215 | 241 | 245 | 155 | 856 |
39 | 成田 篤 選手 | 214 | 184 | 248 | 190 | 856 |
40 | 鈴木 直巳 選手 | 230 | 178 | 203 | 200 | 855 |
41 | 小川 明宏 選手 | 247 | 178 | 210 | 217 | 852 |
42 | 村上 隆義 選手 | 232 | 230 | 195 | 135 | 852 |
43 | 村上 隆義 選手 | 225 | 195 | 190 | 181 | 851 |
44 | 坂下 房子 選手 | 184 | 167 | 234 | 146 | 851 |
45 | 山田 久枝 選手 | 194 | 190 | 171 | 215 | 850 |
46 | 齊藤 吉一 選手 | 256 | 173 | 226 | 166 | 849 |
47 | 山田 久枝 選手 | 190 | 155 | 196 | 226 | 847 |
48 | 古山 浩史 選手 | 233 | 200 | 181 | 232 | 846 |
49 | 佐野 馨 選手 | 155 | 183 | 221 | 183 | 846 |
50 | 神 修 選手 | 217 | 191 | 228 | 209 | 845 |
51 | 鶴巻 裕士 選手 | 199 | 268 | 201 | 175 | 843 |
52 | 村上 隆義 選手 | 207 | 192 | 169 | 214 | 842 |
53 | 本園 康子 選手 | 202 | 182 | 226 | 198 | 840 |
54 | 村上 隆義 選手 | 160 | 213 | 200 | 207 | 840 |
55 | 鈴木 直巳 選手 | 168 | 181 | 237 | 209 | 839 |
56 | 鶴巻 裕士 選手 | 290 | 166 | 197 | 184 | 837 |
57 | 本園 康子 選手 | 195 | 215 | 190 | 205 | 837 |
58 | 伊丹 賢吾 選手 | 200 | 231 | 138 | 212 | 837 |
59 | 金原 正和 選手 | 179 | 214 | 209 | 182 | 836 |
60 | 川合 隆治 選手 | 218 | 211 | 198 | 202 | 834 |
61 | 久保田 悠介選手 | 196 | 226 | 192 | 219 | 833 |
62 | 金原 正和 選手 | 203 | 200 | 159 | 217 | 831 |
63 | 小川 明宏 選手 | 211 | 257 | 163 | 197 | 828 |
64 | 鶴巻 見伊子選手 | 204 | 183 | 172 | 203 | 826 |
65 | 鶴巻 見伊子選手 | 183 | 205 | 203 | 171 | 826 |
66 | 小川 明宏 選手 | 233 | 173 | 185 | 234 | 825 |
67 | 服部 芳雄 選手 | 138 | 244 | 196 | 201 | 819 |
68 | 齊藤 吉一 選手 | 155 | 236 | 165 | 234 | 818 |
69 | 坂下 房子 選手 | 167 | 160 | 185 | 186 | 818 |
70 | 齊藤 吉一 選手 | 182 | 221 | 217 | 169 | 817 |
71 | 本園 康子 選手 | 192 | 197 | 189 | 207 | 817 |
72 | 本園 康子 選手 | 205 | 191 | 192 | 197 | 817 |
73 | 金原 正和 選手 | 165 | 200 | 175 | 222 | 814 |
74 | 坂下 房子 選手 | 201 | 206 | 137 | 149 | 813 |
75 | 村上 隆義 選手 | 200 | 157 | 226 | 169 | 812 |
76 | 関本 翔太 選手 | 192 | 183 | 200 | 235 | 810 |
77 | 村上 隆義 選手 | 134 | 184 | 208 | 224 | 810 |
78 | 川合 隆治 選手 | 211 | 199 | 182 | 215 | 807 |
79 | 鶴巻 裕士 選手 | 161 | 173 | 237 | 235 | 806 |
80 | 細川 俊作 選手 | 194 | 192 | 239 | 145 | 806 |
81 | 川合 隆治 選手 | 199 | 213 | 183 | 210 | 805 |
82 | 鶴巻 見伊子選手 | 182 | 172 | 206 | 181 | 805 |
83 | 金原 正和 選手 | 200 | 159 | 190 | 202 | 803 |
84 | 山田 久枝 選手 | 195 | 198 | 163 | 166 | 802 |
85 | 山田 久枝 選手 | 170 | 206 | 187 | 159 | 802 |
86 | 古山 浩史 選手 | 173 | 217 | 199 | 212 | 801 |
87 | 中村 晴美 選手 | 203 | 202 | 204 | 190 | 799 |
88 | 齊藤 吉一 選手 | 226 | 175 | 182 | 188 | 799 |
89 | 本園 康子 選手 | 193 | 228 | 189 | 157 | 799 |
90 | 鶴巻 見伊子選手 | 175 | 171 | 220 | 169 | 799 |
91 | 佐野 馨 選手 | 155 | 141 | 209 | 189 | 798 |
92 | 川合 隆治 選手 | 189 | 193 | 202 | 213 | 797 |
93 | 成田 篤 選手 | 177 | 186 | 234 | 179 | 796 |
94 | 鶴巻 見伊子選手 | 189 | 159 | 183 | 201 | 796 |
95 | 服部 芳雄 選手 | 185 | 187 | 192 | 191 | 795 |
96 | 坂下 房子 選手 | 150 | 167 | 177 | 181 | 795 |
97 | 村上 由美 選手 | 206 | 216 | 194 | 170 | 794 |
98 | 村上 隆義 選手 | 177 | 213 | 202 | 141 | 793 |
99 | 齊藤 吉一 選手 | 155 | 170 | 225 | 214 | 792 |
100 | 金原 正和 選手 | 204 | 178 | 187 | 171 | 792 |
101 | 齊藤 吉一 選手 | 205 | 196 | 179 | 183 | 791 |
102 | 村上 隆義 選手 | 166 | 175 | 190 | 200 | 791 |
103 | 松丸 澄子 選手 | 180 | 188 | 199 | 222 | 789 |
104 | 古山 浩史 選手 | 211 | 203 | 196 | 177 | 787 |
105 | 川合 隆治 選手 | 191 | 225 | 208 | 162 | 786 |
106 | 小川 明宏 選手 | 230 | 213 | 169 | 174 | 786 |
107 | 川合 隆治 選手 | 197 | 172 | 178 | 238 | 785 |
108 | 山田 久枝 選手 | 198 | 190 | 138 | 176 | 782 |
109 | 中村 晴美 選手 | 213 | 182 | 180 | 204 | 779 |
110 | 有賀 政道 選手 | 162 | 207 | 206 | 201 | 776 |
111 | 村上 隆義 選手 | 149 | 188 | 201 | 173 | 771 |
112 | 齊藤 吉一 選手 | 180 | 160 | 216 | 186 | 770 |
113 | 齊藤 吉一 選手 | 145 | 181 | 197 | 216 | 767 |
114 | 村上 隆義 選手 | 158 | 186 | 215 | 148 | 767 |
115 | 竹田 弘美 選手 | 162 | 194 | 151 | 172 | 767 |
116 | 鈴木 直巳 選手 | 214 | 194 | 146 | 167 | 765 |
117 | 川合 隆治 選手 | 167 | 172 | 210 | 215 | 764 |
118 | 矢澤 剛 選手 | 215 | 164 | 187 | 173 | 763 |
119 | 村上 由美 選手 | 217 | 218 | 168 | 151 | 762 |
120 | 金原 正和 選手 | 188 | 160 | 181 | 181 | 762 |
121 | 金原 正和 選手 | 165 | 197 | 213 | 135 | 762 |
122 | 鈴木 直巳 選手 | 185 | 151 | 164 | 216 | 760 |
123 | 齊藤 吉一 選手 | 194 | 186 | 171 | 180 | 759 |
124 | 小林 稔 選手 | 168 | 200 | 178 | 210 | 756 |
125 | 佐野 馨 選手 | 141 | 170 | 160 | 181 | 756 |
126 | 細川 俊作 選手 | 193 | 214 | 170 | 139 | 752 |
127 | 坂下 房子 選手 | 149 | 160 | 155 | 167 | 751 |
128 | 細川 俊作 選手 | 168 | 213 | 186 | 147 | 750 |
129 | 金原 正和 選手 | 137 | 179 | 216 | 166 | 750 |
130 | 細川 俊作 選手 | 174 | 153 | 207 | 178 | 748 |
131 | 古山 浩史 選手 | 170 | 181 | 192 | 204 | 747 |
132 | 細川 俊作 選手 | 172 | 182 | 136 | 214 | 740 |
133 | 鈴木 直巳 選手 | 159 | 162 | 192 | 181 | 738 |
134 | 川端 まゆみ選手 | 195 | 174 | 171 | 189 | 737 |
135 | 山田 久枝 選手 | 162 | 176 | 171 | 148 | 737 |
136 | 細川 俊作 選手 | 128 | 167 | 190 | 212 | 733 |
137 | 坂下 房子 選手 | 144 | 148 | 163 | 158 | 733 |
138 | 小川 明宏 選手 | 188 | 178 | 187 | 179 | 732 |
139 | 金原 正和 選手 | 167 | 195 | 180 | 137 | 731 |
140 | 村上 隆義 選手 | 163 | 184 | 170 | 153 | 730 |
141 | 坂下 房子 選手 | 168 | 201 | 131 | 108 | 728 |
142 | 細川 俊作 選手 | 185 | 154 | 150 | 200 | 725 |
143 | 本園 康子 選手 | 178 | 180 | 159 | 172 | 721 |
144 | 川端 まゆみ選手 | 200 | 199 | 145 | 155 | 707 |
145 | 細谷 英樹 選手 | 158 | 188 | 149 | 164 | 703 |
146 | 齊藤 吉一 選手 | 141 | 177 | 188 | 168 | 702 |
147 | 笹倉 博之 選手 | 192 | 163 | 172 | 170 | 701 |
148 | 服部 芳雄 選手 | 192 | 170 | 148 | 146 | 696 |
149 | 鈴木 直巳 選手 | 144 | 158 | 201 | 144 | 691 |
150 | 村上 隆義 選手 | 188 | 129 | 162 | 152 | 691 |
151 | 川合 隆治 選手 | 170 | 160 | 173 | 186 | 689 |
152 | 笹倉 博之 選手 | 150 | 138 | 162 | 184 | 638 |
2019年6月開始の「第12回ウィークエンド100」ボウリング大会は、7月にて全19シフトの総合成績が確定しました。
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | T/H |
1 | 小林 稔 選手 | 247 | 278 | 256 | 266 | 1047 |
2 | 村上 隆義 選手 | 247 | 278 | 179 | 192 | 992 |
3 | 小林 稔 選手 | 216 | 269 | 235 | 236 | 956 |
4 | 中村 晴美 選手 | 237 | 254 | 258 | 200 | 949 |
5 | 有賀 政道 選手 | 232 | 215 | 257 | 214 | 918 |
6 | 有賀 政道 選手 | 236 | 217 | 249 | 213 | 915 |
7 | 鶴巻 裕士 選手 | 237 | 268 | 184 | 223 | 912 |
8 | 久保田 悠介選手 | 236 | 227 | 202 | 245 | 910 |
9 | 有賀 政道 選手 | 225 | 191 | 238 | 256 | 910 |
10 | 有賀 政道 選手 | 279 | 215 | 235 | 181 | 910 |
11 | 川合 隆治 選手 | 228 | 267 | 190 | 224 | 909 |
12 | 本園 康子 選手 | 224 | 212 | 189 | 247 | 904 |
13 | 有賀 政道 選手 | 215 | 236 | 237 | 212 | 900 |
14 | 鶴巻 見伊子選手 | 176 | 189 | 244 | 223 | 896 |
15 | 村上 由美 選手 | 193 | 256 | 224 | 190 | 895 |
16 | 笹倉 博之 選手 | 259 | 205 | 213 | 212 | 893 |
17 | 村上 由美 選手 | 224 | 214 | 241 | 205 | 892 |
18 | 笹倉 博之 選手 | 248 | 242 | 215 | 181 | 890 |
19 | 齋藤 吉一 選手 | 225 | 195 | 213 | 227 | 888 |
20 | 有賀 政道 選手 | 168 | 225 | 237 | 257 | 887 |
21 | 川合 隆治 選手 | 221 | 269 | 196 | 197 | 883 |
22 | 村上 隆義 選手 | 148 | 249 | 223 | 203 | 883 |
23 | 関本 翔太 選手 | 188 | 256 | 201 | 236 | 881 |
24 | 川端 まゆみ選手 | 199 | 216 | 195 | 247 | 881 |
25 | 笹倉 博之 選手 | 173 | 190 | 214 | 256 | 881 |
26 | 齊藤 吉一 選手 | 192 | 248 | 201 | 211 | 880 |
27 | 金原 正和 選手 | 232 | 170 | 213 | 188 | 879 |
28 | 金原 正和 選手 | 199 | 224 | 189 | 190 | 878 |
29 | 神 修 選手 | 254 | 215 | 210 | 198 | 877 |
30 | 矢澤 剛 選手 | 194 | 200 | 193 | 214 | 877 |
31 | 小川 明宏 選手 | 237 | 213 | 202 | 224 | 876 |
32 | 金原 正和 選手 | 188 | 214 | 201 | 197 | 876 |
33 | 村上 隆義 選手 | 204 | 162 | 226 | 188 | 876 |
34 | 前川 明美 選手 | 189 | 161 | 211 | 215 | 876 |
35 | 川合 隆治 選手 | 246 | 222 | 233 | 170 | 871 |
36 | 金原 正和 選手 | 206 | 210 | 194 | 181 | 867 |
37 | 鶴巻 裕士 選手 | 194 | 226 | 235 | 208 | 863 |
38 | 金原 正和 選手 | 235 | 190 | 226 | 156 | 859 |
39 | 細谷 英樹 選手 | 183 | 176 | 182 | 214 | 859 |
40 | 古山 浩史 選手 | 182 | 196 | 222 | 258 | 858 |
41 | 齊藤 吉一 選手 | 157 | 217 | 201 | 246 | 857 |
42 | 村上 隆義 選手 | 198 | 163 | 191 | 244 | 856 |
43 | 坂下 房子 選手 | 179 | 191 | 200 | 157 | 855 |
44 | 村上 隆義 選手 | 230 | 173 | 232 | 158 | 853 |
45 | 村上 隆義 選手 | 173 | 194 | 235 | 190 | 852 |
46 | 小川 明宏 選手 | 226 | 201 | 212 | 211 | 850 |
47 | 前川 明美 選手 | 211 | 162 | 149 | 226 | 848 |
48 | 川合 隆治 選手 | 214 | 215 | 211 | 206 | 846 |
49 | 村上 隆義 選手 | 168 | 216 | 170 | 194 | 844 |
50 | 古山 浩史 選手 | 187 | 217 | 172 | 267 | 843 |
51 | 村上 隆義 選手 | 182 | 189 | 189 | 186 | 842 |
52 | 中村 晴美 選手 | 168 | 193 | 248 | 232 | 841 |
53 | 細川 俊作 選手 | 224 | 229 | 182 | 170 | 841 |
54 | 川合 隆治 選手 | 211 | 236 | 196 | 197 | 840 |
55 | 笹倉 博之 選手 | 255 | 153 | 214 | 212 | 838 |
56 | 有賀 まゆみ選手 | 195 | 236 | 187 | 199 | 837 |
57 | 服部 芳雄 選手 | 189 | 180 | 180 | 247 | 836 |
58 | 村上 隆義 選手 | 168 | 183 | 179 | 210 | 836 |
59 | 坂下 房子 選手 | 159 | 189 | 186 | 182 | 836 |
60 | 小川 明宏 選手 | 202 | 216 | 230 | 187 | 835 |
61 | 前川 明美 選手 | 176 | 179 | 201 | 179 | 835 |
62 | 川合 隆治 選手 | 172 | 183 | 277 | 201 | 833 |
63 | 金原 正和 選手 | 180 | 213 | 196 | 168 | 833 |
64 | 川端 まゆみ選手 | 158 | 265 | 192 | 193 | 832 |
65 | 成田 篤 選手 | 179 | 190 | 225 | 190 | 832 |
66 | 有賀 まゆみ選手 | 193 | 185 | 192 | 225 | 831 |
67 | 山田 久枝 選手 | 179 | 173 | 171 | 223 | 830 |
68 | 前川 明美 選手 | 200 | 205 | 168 | 157 | 830 |
69 | 山田 久枝 選手 | 215 | 181 | 161 | 192 | 829 |
70 | 齊藤 吉一 選手 | 203 | 191 | 214 | 192 | 828 |
71 | 坂下 房子 選手 | 187 | 193 | 163 | 157 | 828 |
72 | 小川 明宏 選手 | 194 | 215 | 201 | 214 | 824 |
73 | 笹倉 博之 選手 | 194 | 191 | 220 | 215 | 824 |
74 | 細川 俊作 選手 | 191 | 175 | 187 | 235 | 824 |
75 | 古山 浩史 選手 | 192 | 180 | 237 | 214 | 823 |
76 | 小川 明宏 選手 | 166 | 238 | 204 | 213 | 821 |
77 | 齊藤 吉一 選手 | 203 | 202 | 217 | 162 | 820 |
78 | 笹倉 博之 選手 | 181 | 187 | 187 | 217 | 820 |
79 | 村上 隆義 選手 | 205 | 156 | 201 | 160 | 818 |
80 | 古山 浩史 選手 | 215 | 196 | 235 | 171 | 817 |
81 | 齊藤 吉一 選手 | 181 | 254 | 199 | 155 | 817 |
82 | 川合 隆治 選手 | 213 | 195 | 213 | 194 | 815 |
83 | 細川 俊作 選手 | 179 | 188 | 255 | 157 | 815 |
84 | 鈴木 直巳 選手 | 183 | 166 | 180 | 231 | 812 |
85 | 本園 康子 選手 | 175 | 215 | 175 | 214 | 811 |
86 | 坂下 房子 選手 | 164 | 168 | 168 | 189 | 809 |
87 | 古山 浩史 選手 | 203 | 203 | 202 | 200 | 808 |
88 | 坂下 房子 選手 | 174 | 160 | 200 | 146 | 808 |
89 | 村上 由美 選手 | 162 | 224 | 179 | 234 | 807 |
90 | 中村 晴美 選手 | 190 | 165 | 260 | 190 | 805 |
91 | 有賀 政道 選手 | 183 | 184 | 187 | 248 | 802 |
92 | 古山 浩史 選手 | 232 | 183 | 187 | 199 | 801 |
93 | 川合 隆治 選手 | 198 | 219 | 180 | 203 | 800 |
94 | 金原 正和 選手 | 204 | 184 | 188 | 172 | 800 |
95 | 金原 正和 選手 | 210 | 174 | 176 | 187 | 799 |
96 | 金原 正和 選手 | 178 | 153 | 202 | 190 | 799 |
97 | 前川 明美 選手 | 171 | 183 | 179 | 166 | 799 |
98 | 有賀 政道 選手 | 224 | 207 | 194 | 173 | 798 |
99 | 中村 晴美 選手 | 184 | 197 | 216 | 200 | 797 |
100 | 本園 康子 選手 | 227 | 170 | 191 | 177 | 797 |
101 | 金原 正和 選手 | 214 | 163 | 180 | 188 | 797 |
102 | 有賀 政道 選手 | 235 | 173 | 177 | 211 | 796 |
103 | 本園 康子 選手 | 212 | 175 | 194 | 183 | 796 |
104 | 伊丹 賢吾 選手 | 151 | 185 | 213 | 191 | 796 |
105 | 前川 明美 選手 | 211 | 141 | 175 | 169 | 796 |
106 | 中村 晴美 選手 | 235 | 185 | 192 | 181 | 793 |
107 | 関本 翔太 選手 | 165 | 222 | 192 | 213 | 792 |
108 | 小川 明宏 選手 | 181 | 205 | 189 | 217 | 792 |
109 | 坂下 房子 選手 | 170 | 159 | 154 | 181 | 792 |
110 | 鶴巻 裕士 選手 | 190 | 191 | 227 | 183 | 791 |
111 | 本園 康子 選手 | 171 | 204 | 193 | 191 | 791 |
112 | 成田 篤 選手 | 205 | 184 | 172 | 182 | 791 |
