2018年12月
2018年12月度第10回アニマルトーナメントボウリング大会結果
2018年12月18日(火)20:30より行われたボウリング大会「第10回アニマルトーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
今回のPBA公認オイルパターンはシャークパターンでした。
順位 | 名前 | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
第1位 | 桃井 敏夫 選手 | 919 | 203 | 237 | 195 | 284 |
第2位 | 齊藤 吉一 選手 | 856 | 202 | 200 | 213 | 201 |
第3位 | 鈴木 直巳 選手 | 822 | 160 | 125 | 214 | 231 |
第4位 | 鶴巻 裕士 選手 | 814 | 204 | 206 | 200 | 192 |
第5位 | 関本 翔太 選手 | 788 | 173 | 161 | 206 | 212 |
第6位 | 鶴巻 見伊子選手 | 775 | 130 | 192 | 182 | 183 |
第7位 | 矢野 真弓 選手 | 773 | 195 | 157 | 172 | 137 |
第8位 | 松丸 澄子 選手 | 751 | 177 | 173 | 211 | 190 |
第9位 | 川端 まゆみ選手 | 735 | 187 | 170 | 193 | 145 |
第10位 | 大城 和也 選手 | 729 | 162 | 164 | 191 | 188 |
第11位 | 成田 篤 選手 | 679 | 177 | 162 | 132 | 136 |
2018年12月度サンデートーナメントボウリング大会結果
2018年12月16日(日)9:00より行われたボウリング大会「2018年12月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
優 勝 | 鶴巻 裕士 選手 266 195 203 247 T/H 923 |
準優勝 | 古山 浩史 選手 224 214 259 215 T/H 916 |
第3位 | 細谷 英樹 選手 202 208 174 199 T/H 907 |
第4位 | 小川 明宏 選手 215 210 254 172 T/H 871 |
第5位 | 川合 隆治 選手 189 243 223 206 T/H 861 |
第6位 | 細川 俊作 選手 174 184 227 181 T/H 858 |
第7位 | 坂下 房子 選手 197 174 169 170 T/H 846 |
第8位 | 成田 篤 選手 193 172 203 205 T/H 845 |
第9位 | 本園 康子 選手 215 138 201 191 T/H 813 |
第10位 | 川端 まゆみ選手 208 172 178 202 T/H 202 |
第11位 | 金原 正和 選手 165 188 156 198 T/H 795 |
第12位 | 鶴巻 見伊子選手 170 190 172 153 T/H 773 |
第13位 | 矢野 真弓 選手 126 169 162 157 T/H 726 |
2018年12月度「スト西市場」ボウリング大会結果
2018年12月14日(金)13:00より行われたボウリング大会「2018年12月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。
優 勝 前原選手・渡辺選手・稗田選手・小倉選手チーム T/H 2634
- 前原 睦衛 選手 141 158 151 TOTAL 450
- 渡辺 大 選手 267 171 158 TOTAL 596
- 稗田 吉信 選手 149 186 212 TOTAL 547
- 小倉 富男 選手 215 245 191 TOTAL 651
準優勝 大森選手・山田選手・花邑選手・与那覇選手チーム T/H 2552
- 大森 美智子選手 138 181 168 TOTAL 487
- 山田 久枝 選手 176 193 163 TOTAL 532
- 花邑 早八華選手 160 156 120 TOTAL 436
- 与那覇 康武選手 158 178 221 TOTAL 557
第3位 小川選手・和田選手・大城選手・有賀選手チーム T/H 2509
- 小川 明宏 選手 180 194 199 TOTAL 573
- 和田 茂 選手 182 218 182 TOTAL 582
- 大城 和也 選手 203 184 218 TOTAL 605
- 有賀 政道 選手 190 204 235 TOTAL 629
第4位 伊藤選手・椎根選手・和田選手・安部選手チーム T/H 2504
- 伊藤 慎介 選手 179 161 199 TOTAL 539
- 椎根 良治 選手 171 176 180 TOTAL 527
- 和田 志津子選手 172 163 139 TOTAL 474
- 安部 英子 選手 215 161 138 TOTAL 514
第5位 岸選手・寺門選手・尾関選手・長野選手チーム T/H 2467
- 岸 勇 選手 147 112 136 TOTAL 395
- 寺門 保子 選手 175 147 156 TOTAL 478
- 尾関 昌子 選手 127 166 140 TOTAL 433
- 長野 節子 選手 194 163 144 TOTAL 501
第6位 根本選手・宮崎選手・和田選手・坂田選手チーム T/H 2460
- 根本 睦子 選手 162 145 180 TOTAL 487
- 宮崎 洋子 選手 171 157 189 TOTAL 517
- 和田 進 選手 148 163 169 TOTAL 480
- 坂田 文男 選手 169 193 194 TOTAL 556
第7位 八田選手・山口選手・沼沢選手・櫛引選手チーム T/H 2456
- 八田 幹雄 選手 156 154 235 TOTAL 545
- 山口 あい子選手 141 163 183 TOTAL 487
- 沼沢 佐夜子選手 146 180 102 TOTAL 428
- 櫛引 吉郎 選手 179 155 212 TOTAL 546
第8位 佐藤選手・丸山選手・香林選手・渡辺選手チーム T/H 2448
- 佐藤 マキ子選手 126 141 146 TOTAL 413
- 丸山 由夫 選手 152 153 143 TOTAL 448
- 香林 義幸 選手 157 135 179 TOTAL 471
- 渡辺 武夫 選手 156 172 158 TOTAL 486
第9位 上小路選手・大和選手・三浦選手・葛山選手チーム T/H 2435
- 上小路留美子選手 147 171 191 TOTAL 509
- 大和 操子 選手 107 145 146 TOTAL 398
- 三浦 司郎 選手 189 151 145 TOTAL 485
- 葛山 正男 選手 176 155 142 TOTAL 473
第10位 山田選手・木内選手・鈴木選手・江藤選手チーム T/H 2433
- 山田 澄子 選手 160 156 133 TOTAL 449
- 木内 紀子 選手 120 181 197 TOTAL 498
- 鈴木 幸治 選手 155 126 144 TOTAL 425
- 江藤 朋枝 選手 118 147 166 TOTAL 431
第11位 鹿野選手・高橋選手・倉持選手・影山選手チーム T/H 2431
- 鹿野 純子 選手 110 141 137 TOTAL 388
- 高橋 恵美子選手 161 158 147 TOTAL 466
- 倉持 禮子 選手 165 118 136 TOTAL 419
- 影山 秀夫 選手 201 137 130 TOTAL 468
第12位 橋田選手・石崎選手・赤石沢選手・榊選手チーム T/H 2425
- 橋田 美奈子選手 153 116 198 TOTAL 467
- 石崎 美代子選手 148 129 184 TOTAL 461
- 赤石沢 孝子選手 131 147 141 TOTAL 419
- 榊 明子 選手 111 138 139 TOTAL 388
第13位 楠選手・北上選手・石倉選手・渡辺選手チーム T/H 2410
- 楠 直記 選手 150 182 166 TOTAL 498
- 北上 真弓 選手 157 138 156 TOTAL 451
- 石倉 正憲 選手 190 149 167 TOTAL 506
- 渡辺 庸子 選手 134 176 105 TOTAL 415
第14位 鶴巻選手・杉田選手・小倉選手・菅野選手チーム T/H 2409
- 鶴巻 見伊子選手 171 204 181 TOTAL 556
- 杉田 恵子 選手 137 132 163 TOTAL 432
- 小倉 芳枝 選手 144 172 167 TOTAL 483
- 菅野 良美 選手 170 155 163 TOTAL 488
第15位 金内選手・田久保選手・三井所選手・金内選手チーム T/H 2396
- 金内 弘子 選手 118 189 167 TOTAL 474
- 田久保まり子選手 113 117 101 TOTAL 331
- 三井所 知子選手 107 166 172 TOTAL 445
- 金内 芳雄 選手 136 142 148 TOTAL 426
第16位 佐塚選手・養田選手・風間選手・北脇選手チーム T/H 2373
- 佐塚 政男 選手 142 138 166 TOTAL 446
- 養田 好美 選手 133 146 131 TOTAL 410
- 風間 則子 選手 171 152 133 TOTAL 456
- 北脇 正次 選手 136 121 114 TOTAL 371
第17位 齊藤選手・中川選手・齊藤選手・上坂選手チーム T/H 2353
- 齊藤 吉一 選手 191 159 205 TOTAL 555
- 中川 泰幸 選手 169 139 158 TOTAL 465
- 齊藤 侶子 選手 148 157 130 TOTAL 435
- 上坂 勝彦 選手 137 182 128 TOTAL 447
第18位 高宮選手・竹村選手・佐藤選手・田島選手チーム T/H 2056
- 高宮 昭一 選手 144 150 119 TOTAL 413
- 竹村 淳 選手 131 114 106 TOTAL 351
- 佐藤 建生 選手 138 174 159 TOTAL 471
- 田島 政勝 選手 147 155 129 TOTAL 431
2018年11月
第8回ウィークエンド100ボウリング大会結果
2018年10月開始の「第8回ウィークエンド100」ボウリング大会は、11月にて全シフトの総合成績が確定しました。
第1位 | 有賀 政道 選手 220 232 257 252 T/H 961 |
第2位 | 佐藤 建生 選手 190 171 265 193 T/H 939 |
第3位 | 神 修 選手 225 206 249 223 T/H 923 |
第4位 | 大城 和也 選手 215 200 240 235 T/H 914 |
第5位 | 神 修 選手 242 199 235 215 T/H 911 |
第6位 | 川合 隆治 選手 246 246 195 216 T/H 903 |
第7位 | 本園 康子 選手 205 254 175 201 T/H 903 |
第8位 | 鶴巻 見伊子選手 170 197 214 227 T/H 896 |
第9位 | 本園 康子 選手 233 187 189 213 T/H 890 |
第10位 | 本園 康子 選手 194 248 189 191 T/H 890 |
第11位 | 村上 隆義 選手 179 220 232 146 T/H 889 |
第12位 | 鶴巻 見伊子選手 180 223 213 184 T/H 888 |
第13位 | 神 修 選手 234 194 217 222 T/H 887 |
第14位 | 鈴木 直巳 選手 169 191 221 209 T/H 882 |
第15位 | 本園 康子 選手 204 210 204 193 T/H 879 |
第16位 | 村上 隆義 選手 164 179 202 222 T/H 879 |
第17位 | 金原 正和 選手 212 143 209 224 T/H 876 |
第18位 | 鶴巻 見伊子選手 203 193 191 199 T/H 874 |
第19位 | 川合 隆治 選手 225 206 219 217 T/H 867 |
第20位 | 小川 明宏 選手 209 213 200 224 T/H 866 |
第21位 | 松丸 澄子 選手 173 221 247 224 T/H 865 |
第22位 | 村上 由美 選手 209 158 245 209 T/H 865 |
第23位 | 細川 俊作 選手 201 191 224 156 T/H 864 |
第24位 | 本園 康子 選手 179 181 211 224 T/H 863 |
第25位 | 有賀 政道 選手 211 211 225 214 T/H 861 |
第26位 | 小川 明宏 選手 191 182 218 244 T/H 855 |
第27位 | 青木 晃 選手 155 203 204 232 T/H 850 |
第28位 | 細川 俊作 選手 181 193 175 209 T/H 850 |
第29位 | 村上 隆義 選手 195 202 161 180 T/H 850 |
第30位 | 齊藤 吉一 選手 223 155 196 235 T/H 849 |
第31位 | 矢澤 剛 選手 191 192 185 203 T/H 847 |
第32位 | 村上 隆義 選手 201 187 212 135 T/H 847 |
第33位 | 成田 篤 選手 172 193 211 197 T/H 845 |
第34位 | 小川 明宏 選手 247 206 180 189 T/H 842 |
第35位 | 川合 隆治 選手 214 236 190 201 T/H 841 |
第36位 | 金原 正和 選手 173 215 170 186 T/H 832 |
第37位 | 本園 康子 選手 216 164 191 192 T/H 831 |
第38位 | 鶴巻 見伊子選手 202 160 212 167 T/H 829 |
第39位 | 金原 正和 選手 201 184 179 174 T/H 826 |
第40位 | 齊藤 吉一 選手 223 213 163 186 T/H 825 |
第41位 | 鶴巻 見伊子選手 183 182 183 189 T/H 825 |
第42位 | 鶴巻 見伊子選手 155 216 166 199 T/H 824 |
第43位 | 齊藤 吉一 選手 172 232 196 181 T/H 821 |
第44位 | 村上 隆義 選手 163 195 201 150 T/H 821 |
第45位 | 村上 由美 選手 160 217 217 182 T/H 820 |
第46位 | 古山 浩史 選手 226 198 182 207 T/H 817 |
第47位 | 古山 浩史 選手 210 215 183 204 T/H 816 |
第48位 | 小川 明宏 選手 206 211 177 202 T/H 816 |
第49位 | 佐藤 建生 選手 170 172 168 186 T/H 816 |
第50位 | 細川 俊作 選手 161 191 172 206 T/H 812 |
第51位 | 成田 篤 選手 167 193 199 180 T/H 811 |
第52位 | 小川 明宏 選手 189 202 169 230 T/H 810 |
第53位 | 齊藤 吉一 選手 152 225 176 215 T/H 808 |
第54位 | 金原 正和 選手 185 184 183 168 T/H 808 |
第55位 | 竹田 弘美 選手 131 167 180 177 T/H 807 |
第56位 | 小川 明宏 選手 182 216 182 205 T/H 805 |
第57位 | 村上 隆義 選手 187 149 195 162 T/H 805 |
第58位 | 佐藤 建生 選手 198 171 142 173 T/H 804 |
第59位 | 細川 俊作 選手 201 168 114 226 T/H 801 |
第60位 | 坂下 房子 選手 210 152 169 134 T/H 801 |
第61位 | 有賀 まゆみ選手 174 215 173 214 T/H 800 |
第62位 | 鶴巻 見伊子選手 198 181 179 154 T/H 800 |
第63位 | 村上 隆義 選手 148 204 161 173 T/H 798 |
第64位 | 松丸 澄子 選手 183 233 192 189 T/H 797 |
第65位 | 村上 由美 選手 212 145 201 195 T/H 797 |
第66位 | 齊藤 吉一 選手 147 205 192 211 T/H 795 |
第67位 | 村上 隆治 選手 181 190 147 163 T/H 793 |
第68位 | 古山 浩史 選手 172 212 204 200 T/H 792 |
第69位 | 金原 正和 選手 174 171 190 168 T/H 791 |
第70位 | 中村 晴美 選手 181 202 173 234 T/H 790 |
第71位 | 鶴巻 裕士 選手 189 193 212 184 T/H 790 |
第72位 | 小川 明宏 選手 172 172 224 201 T/H 789 |
第73位 | 中村 晴美 選手 196 206 196 190 T/H 788 |
第74位 | 鶴巻 見伊子選手 165 206 168 161 T/H 788 |
第75位 | 村上 隆義 選手 180 189 170 134 T/H 785 |
第76位 | 川合 隆治 選手 180 214 184 203 T/H 781 |
第77位 | 川合 隆治 選手 202 170 233 176 T/H 781 |
第78位 | 坂下 房子 選手 155 136 168 186 T/H 781 |
第79位 | 村上 由美 選手 191 171 206 167 T/H 779 |
第80位 | 金原 正和 選手 170 183 145 193 T/H 779 |
第81位 | 村上 隆義 選手 180 168 140 179 T/H 779 |
第82位 | 松丸 澄子 選手 192 233 195 158 T/H 778 |
第83位 | 金原 正和 選手 172 170 181 167 T/H 778 |
第84位 | 小川 明宏 選手 204 192 180 181 T/H 777 |
第85位 | 齊藤 吉一 選手 164 191 202 180 T/H 777 |
第86位 | 村上 隆義 選手 153 160 174 175 T/H 774 |
第87位 | 大城 和也 選手 204 172 196 177 T/H 773 |
第88位 | 小川 明宏 選手 201 165 200 186 T/H 772 |
第89位 | 中野 樹 選手 179 198 138 185 T/H 772 |
第90位 | 坂下 房子 選手 197 179 124 136 T/H 772 |
第91位 | 小川 明宏 選手 177 181 194 199 T/H 771 |
第92位 | 小川 明宏 選手 161 177 245 167 T/H 770 |
第93位 | 鶴巻 裕士 選手 135 212 196 213 T/H 768 |
第94位 | 鶴巻 見伊子選手 144 182 166 188 T/H 768 |
第95位 | 佐藤 建生 選手 169 139 185 155 T/H 768 |
第96位 | 坂下 房子 選手 124 177 173 157 T/H 767 |
第97位 | 鈴木 直巳 選手 155 172 195 150 T/H 764 |
第98位 | 鶴巻 見伊子選手 178 131 185 181 T/H 763 |
第99位 | 鶴巻 見伊子選手 166 144 153 208 T/H 759 |
第100位 | 鶴巻 見伊子選手 157 192 162 160 T/H 759 |
第101位 | 佐藤 建生 選手 135 172 161 170 T/H 758 |
第102位 | 村上 由美 選手 188 209 146 169 T/H 756 |
第103位 | 矢澤 剛 選手 181 200 161 138 T/H 756 |
第104位 | 村上 隆義 選手 173 139 169 161 T/H 754 |
第105位 | 村上 隆義 選手 201 148 145 147 T/H 753 |
第106位 | 小川 明宏 選手 149 181 212 189 T/H 751 |
第107位 | 坂下 房子 選手 173 154 132 156 T/H 751 |
第108位 | 齊藤 吉一 選手 157 163 203 183 T/H 746 |
第109位 | 細川 俊作 選手 165 178 171 139 T/H 745 |
第110位 | 古山 浩史 選手 163 173 191 210 T/H 741 |
第111位 | 矢澤 剛 選手 141 175 158 184 T/H 734 |
第112位 | 川合 隆治 選手 168 188 192 183 T/H 731 |
第113位 | 村上 隆義 選手 150 123 170 176 T/H 731 |
第114位 | 古山 浩史 選手 201 176 208 137 T/H 726 |
第115位 | 齊藤 吉一 選手 167 135 191 193 T/H 726 |
第116位 | 川合 隆治 選手 171 182 148 223 T/H 724 |
第117位 | 川合 隆治 選手 206 162 192 161 T/H 721 |
第118位 | 竹田 和也 選手 162 186 158 215 T/H 721 |
第119位 | 中野 樹 選手 159 155 168 159 T/H 713 |
第120位 | 鶴巻 裕士 選手 167 161 167 202 T/H 709 |
第121位 | 中村 晴美 選手 175 173 170 179 T/H 697 |
第122位 | 佐藤 建生 選手 141 139 156 141 T/H 697 |
第123位 | 川合 隆治 選手 190 182 178 137 T/H 687 |
第124位 | 村上 隆義 選手 169 121 141 142 T/H 685 |
第125位 | 池田 正季 選手 172 120 201 160 T/H 657 |
2018年11月度「スト西市場」ボウリング大会結果
2018年11月30日(金)13:00より行われたボウリング大会「2018年11月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。
優 勝 上小路選手・大和選手・神野選手・葛山選手チーム T/H 2590
- 上小路留美子選手 189 178 164 TOTAL 531
- 大和 操子 選手 151 173 158 TOTAL 482
- 神野 靖久 選手 148 144 126 TOTAL 418
- 葛山 正男 選手 159 134 176 TOTAL 469
準優勝 齊藤選手・中川選手・齊藤選手・上坂選手チーム T/H 2558
- 齊藤 吉一 選手 186 223 186 TOTAL 595
- 中川 泰幸 選手 122 156 150 TOTAL 428
- 齊藤 侶子 選手 166 157 179 TOTAL 502
- 上坂 勝彦 選手 177 226 180 TOTAL 583
第3位 鹿野選手・高橋選手・沼沢選手・影山選手チーム T/H 2525
- 鹿野 純子 選手 184 159 136 TOTAL 479
- 高橋 恵美子選手 158 142 180 TOTAL 480
- 沼沢 佐夜子選手 133 179 133 TOTAL 445
- 影山 秀夫 選手 147 105 179 TOTAL 431
第4位 山田選手・木内選手・川合選手・江藤選手チーム T/H 2508
- 山田 澄子 選手 147 150 153 TOTAL 450
- 木内 紀子 選手 148 146 150 TOTAL 444
- 川合 ひろみ選手 131 184 137 TOTAL 452
- 江藤 朋枝 選手 202 176 154 TOTAL 532
第5位 根本選手・伊東選手・和田選手・坂田選手チーム T/H 2485
- 根本 睦子 選手 160 154 161 TOTAL 475
- 伊東 千冬 選手 143 193 160 TOTAL 496
- 和田 進 選手 127 191 169 TOTAL 487
- 坂田 文男 選手 198 190 189 TOTAL 577
第6位 佐藤選手・椎根選手・和田選手・久田選手チーム T/H 2477
- 佐藤 潔 選手 195 172 147 TOTAL 514
- 椎根 良治 選手 162 137 199 TOTAL 498
- 和田 志津子選手 166 152 129 TOTAL 447
- 久田 千恵子選手 119 141 158 TOTAL 418
第7位 佐塚選手・養田選手・風間選手・鈴木選手チーム T/H 2467
- 佐塚 政男 選手 176 133 176 TOTAL 482
- 養田 好美 選手 167 113 134 TOTAL 414
- 風間 則子 選手 139 142 137 TOTAL 418
- 鈴木 敏夫 選手 172 173 178 TOTAL 523
第8位 橋田選手・石崎選手・赤石沢選手・榊選手チーム T/H 2466
- 橋田 美奈子選手 143 165 145 TOTAL 453
- 石崎 美代子選手 159 167 134 TOTAL 460
- 赤石沢 孝子選手 151 175 120 TOTAL 446
- 榊 明子 選手 115 126 146 TOTAL 387
第9位 鶴巻選手・杉田選手・小倉選手・菅野選手チーム T/H 2453
- 鶴巻 見伊子選手 163 179 177 TOTAL 519
- 杉田 恵子 選手 212 138 153 TOTAL 503
- 小倉 芳枝 選手 153 167 200 TOTAL 520
- 菅野 良美 選手 166 158 107 TOTAL 431
第10位 金内選手・石田選手・三井所選手・金内選手チーム T/H 2440
- 金内 弘子 選手 126 135 161 TOTAL 422
- 石田 直子 選手 171 117 104 TOTAL 392
- 三井所 知子選手 186 141 121 TOTAL 448
- 金内 芳雄 選手 166 170 152 TOTAL 488
第11位 楠選手・北上選手・石倉選手・榎本選手チーム T/H 2423
- 楠 直記 選手 196 145 204 TOTAL 545
- 北上 真弓 選手 142 161 136 TOTAL 439
- 石倉 正憲 選手 230 126 114 TOTAL 470
- 榎本 光正 選手 158 171 130 TOTAL 459
第12位 八田選手・山口選手・田村選手・櫛引選手チーム T/H 2421
- 八田 幹雄 選手 183 191 201 TOTAL 575
- 山口 あい子選手 167 159 170 TOTAL 496
- 田村 房江 選手 150 157 143 TOTAL 450
- 櫛引 吉郎 選手 190 160 130 TOTAL 480
第13位 大森選手・山田選手・花邑選手・与那覇選手チーム T/H 2401
- 大森 美智子選手 164 157 161 TOTAL 482
- 山田 久枝 選手 161 137 143 TOTAL 441
- 花邑 早八華選手 148 133 126 TOTAL 407
- 与那覇 康武選手 155 178 168 TOTAL 501
第14位 岸選手・寺門選手・尾関選手・安部選手チーム T/H 2384
- 岸 勇 選手 100 168 160 TOTAL 428
- 寺門 保子 選手 183 122 153 TOTAL 458
- 尾関 昌子 選手 146 173 173 TOTAL 492
- 安部 英子 選手 158 159 149 TOTAL 466
第15位 前原選手・渡辺選手・稗田選手・小倉選手チーム T/H 2366
- 前原 睦衛 選手 118 152 163 TOTAL 433
- 渡辺 大 選手 162 173 179 TOTAL 514
- 稗田 吉信 選手 165 180 171 TOTAL 516
- 小倉 富男 選手 164 169 210 TOTAL 543
第16位 村上選手・村上選手・成田選手・大城選手チーム T/H 2356
- 村上 隆義 選手 190 146 169 TOTAL 505
- 村上 由美 選手 211 176 209 TOTAL 596
- 成田 篤 選手 220 175 192 TOTAL 587
- 大城 和也 選手 203 178 197 TOTAL 578
第17位 若松選手・竹村選手・佐藤選手・田島選手チーム T/H 2284
- 若松 京子 選手 144 142 166 TOTAL 452
- 竹村 淳 選手 121 144 201 TOTAL 466
- 佐藤 建生 選手 211 228 170 TOTAL 609
- 田島 政勝 選手 113 107 147 TOTAL 367
第18位 関屋選手・佐藤選手・香林選手・渡辺選手チーム T/H 1646
- 関屋 千賀子選手 130 163 156 TOTAL 449
- 佐藤 マキ子選手 118 100 165 TOTAL 383
- 香林 義幸 選手 156 147 158 TOTAL 461
- 渡辺 武夫 選手 107 135 111 TOTAL 353
2018年11月度第9回アニマルトーナメントボウリング大会結果
2018年11月20日(火)20:30より行われたボウリング大会「第9回アニマルトーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
今回のPBA公認オイルパターンはヴァイパーパターンでした。
順位 | 名前 | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
第1位 | 桃井 敏夫 選手 | 912 | 202 | 235 | 247 | 228 |
第2位 | 大城 和也 選手 | 804 | 192 | 226 | 140 | 222 |
第3位 | 鈴木 直巳 選手 | 803 | 187 | 157 | 178 | 189 |
第4位 | 矢野 真弓 選手 | 796 | 157 | 161 | 165 | 201 |
第5位 | 鶴巻 見伊子選手 | 793 | 156 | 177 | 203 | 169 |
第6位 | 関本 翔太 選手 | 757 | 169 | 177 | 182 | 193 |
第7位 | 鶴巻 裕士 選手 | 747 | 203 | 163 | 156 | 213 |
第8位 | 齊藤 吉一 選手 | 716 | 162 | 149 | 194 | 171 |
第9位 | 松丸 澄子 選手 | 709 | 155 | 205 | 149 | 200 |
第10位 | 古山 浩史 選手 | 694 | 115 | 215 | 186 | 174 |
第11位 | 重永 敦 選手 | 692 | 163 | 142 | 198 | 189 |
第12位 | 成田 篤 選手 | 661 | 149 | 189 | 132 | 119 |
2018年11月度サンデートーナメントボウリング大会結果
2018年11月18日(日)9:00より行われたボウリング大会「2018年11月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
優 勝 | 中村 晴美 選手 199 234 223 223 T/H 879 |
準優勝 | 川合 隆治 選手 211 176 228 247 T/H 862 |
第3位 | 鶴巻 裕士 選手 213 216 215 204 T/H 860 |
第4位 | 金原 正和 選手 189 194 188 187 T/H 846 |
第5位 | 細谷 英樹 選手 179 200 166 169 T/H 838 |
第6位 | 竹田 和也 選手 212 217 202 198 T/H 829 |
第7位 | 鶴巻 見伊子選手 160 166 190 222 T/H 826 |
第8位 | 古山 浩史 選手 189 193 214 213 T/H 213 |
第9位 | 坂下 房子 選手 193 152 157 174 T/H 812 |
第10位 | 石井 秀司 選手 186 152 221 236 T/H 799 |
第11位 | 小川 明宏 選手 213 149 194 216 T/H 792 |
第12位 | 酒井 猛 選手 181 192 200 178 T/H 791 |
第13位 | 齊藤 吉一 選手 202 150 193 190 T/H 775 |
第14位 | 竹田 弘美 選手 183 140 142 145 T/H 762 |
第15位 | 本園 康子 選手 147 159 182 196 T/H 752 |
2018年10月
2018年10月度第8回アニマルトーナメントボウリング大会結果
2018年10月30日(火)20:30より行われたボウリング大会「第8回アニマルトーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
今回のPBA公認オイルパターンはスコーピオンパターンでした。
順位 | 名前 | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
第1位 | 齊藤 吉一 選手 | 826 | 177 | 166 | 220 | 223 |
第2位 | 鶴巻 見伊子選手 | 816 | 176 | 171 | 161 | 220 |
第3位 | 桃井 敏夫 選手 | 813 | 173 | 225 | 206 | 209 |
第4位 | 松丸 澄子 選手 | 776 | 218 | 200 | 157 | 201 |
第5位 | 石井 秀司 選手 | 767 | 140 | 236 | 171 | 216 |
第6位 | 矢野 真弓 選手 | 754 | 152 | 163 | 169 | 158 |
第7位 | 重永 敦 選手 | 736 | 187 | 199 | 192 | 158 |
第8位 | 大城 和也 選手 | 727 | 191 | 133 | 156 | 223 |
第9位 | 成田 篤 選手 | 715 | 171 | 156 | 158 | 158 |
第10位 | 酒井 猛 選手 | 711 | 177 | 137 | 178 | 179 |
第11位 | 鈴木 直巳 選手 | 695 | 160 | 136 | 169 | 138 |
第12位 | 川端 まゆみ選手 | 691 | 154 | 191 | 163 | 143 |
第13位 | 鶴巻 裕士 選手 | 624 | 147 | 157 | 171 | 137 |
2018年10月度「スト西市場」ボウリング大会結果
2018年10月26日(金)13:00より行われたボウリング大会「2018年10月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。
優 勝 岸選手・寺門選手・尾関選手・長野選手チーム T/H 2461
- 岸 勇 選手 169 133 181 TOTAL 483
- 寺門 保子 選手 120 137 147 TOTAL 404
- 尾関 昌子 選手 141 129 163 TOTAL 433
- 長野 節子 選手 139 152 160 TOTAL 451
準優勝 齊藤選手・齊藤選手・中川選手・上坂選手チーム T/H 2450
- 齊藤 吉一 選手 187 210 194 TOTAL 591
- 齊藤 侶子 選手 169 152 152 TOTAL 473
- 中川 泰幸 選手 167 148 142 TOTAL 457
- 上坂 勝彦 選手 135 235 143 TOTAL 513
第3位 前原選手・渡辺選手・稗田選手・小倉選手チーム T/H 2439
- 前原 睦衛 選手 171 133 156 TOTAL 460
- 渡辺 大 選手 175 158 183 TOTAL 516
- 稗田 吉信 選手 148 131 197 TOTAL 476
- 小倉 富男 選手 172 180 155 TOTAL 507
第4位 根本選手・栗栖選手・和田選手・坂田選手チーム T/H 2438
- 根本 睦子 選手 144 169 164 TOTAL 477
- 栗栖 早百合選手 150 109 103 TOTAL 362
- 和田 進 選手 128 158 174 TOTAL 460
- 坂田 文男 選手 195 176 168 TOTAL 539
第5位 望月選手・三澤選手・篠原選手・安部選手チーム T/H 2425
- 望月 美由紀選手 155 159 165 TOTAL 479
- 三澤 洋男 選手 156 139 169 TOTAL 464
- 篠原 利昭 選手 169 124 122 TOTAL 415
- 安部 英子 選手 178 150 169 TOTAL 497
第6位 小川選手・村上選手・有賀選手・大城選手チーム T/H 2412
- 小川 明宏 選手 178 254 159 TOTAL 591
- 村上 由美 選手 243 136 198 TOTAL 577
- 有賀 まゆみ選手 198 170 170 TOTAL 538
- 大城 和也 選手 224 188 174 TOTAL 586
第7位 佐塚選手・養田選手・風間選手・鈴木選手チーム T/H 2404
- 佐塚 政男 選手 129 146 133 TOTAL 408
- 養田 好美 選手 128 131 130 TOTAL 389
- 風間 則子 選手 169 154 166 TOTAL 489
- 鈴木 敏夫 選手 159 146 183 TOTAL 488
第8位 橋田選手・宮本選手・赤石沢選手・高井選手チーム T/H 2401
- 橋田 美奈子選手 134 147 175 TOTAL 456
- 宮本 秀子 選手 169 157 122 TOTAL 448
- 赤石沢 孝子選手 127 136 150 TOTAL 413
- 高井 美佐子選手 098 130 106 TOTAL 334
第9位 八田選手・山口選手・田村選手・櫛引選手チーム T/H 2388
- 八田 幹雄 選手 217 184 226 TOTAL 627
- 山口 あい子選手 167 151 163 TOTAL 481
- 田村 房江 選手 161 177 135 TOTAL 473
- 櫛引 吉郎 選手 142 137 168 TOTAL 447
第10位 金内選手・田久保選手・三井所選手・金内選手チーム T/H 2371
- 金内 弘子 選手 139 166 143 TOTAL 448
- 田久保まり子選手 127 099 105 TOTAL 331
- 三井所 知子選手 122 114 115 TOTAL 351
- 金内 芳雄 選手 114 190 157 TOTAL 461
第11位 大森選手・山田選手・花邑選手・与那覇選手チーム T/H 2347
- 大森 美智子選手 131 163 152 TOTAL 446
- 山田 久枝 選手 178 191 129 TOTAL 498
- 花邑 早八華選手 137 154 134 TOTAL 425
