
2023年12月
2023年12月度マンスリーチャンピオン決定戦ボウリング大会結果
2023年12月24日(日)9:30より行われたボウリング大会「2023年12月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 竹田和也 選手 | 0 | 971 | 255 | 256 | 224 | 236 |
2 | 小林稔 選手 | 0 | 890 | 223 | 217 | 258 | 192 |
3 | 坂下房子 選手 | 50 | 883 | 160 | 203 | 152 | 168 |
4 | 金原正和 選手 | 14 | 876 | 202 | 257 | 194 | 167 |
5 | 本園康子 選手 | 9 | 861 | 227 | 226 | 179 | 193 |
6 | 村上隆義 選手 | 25 | 853 | 170 | 192 | 234 | 157 |
7 | 小川明宏 選手 | 10 | 851 | 170 | 202 | 194 | 245 |
8 | 矢野真弓 選手 | 21 | 836 | 161 | 214 | 183 | 194 |
9 | 鶴巻見伊子 選手 | 44 | 825 | 154 | 154 | 173 | 168 |
10 | 関本翔太 選手 | 0 | 824 | 228 | 213 | 215 | 168 |
11 | 服部芳雄 選手 | 15 | 823 | 196 | 201 | 193 | 173 |
12 | 細谷英樹 選手 | 35 | 821 | 198 | 149 | 199 | 135 |
13 | 村上由美 選手 | 9 | 816 | 181 | 201 | 207 | 191 |
14 | 岡田修 選手 | 7 | 801 | 194 | 201 | 188 | 190 |
15 | 鈴木直巳 選手 | 11 | 791 | 213 | 199 | 165 | 170 |
16 | 田村房枝 選手 | 24 | 781 | 155 | 162 | 163 | 205 |
17 | 齊藤吉一 選手 | 8 | 779 | 176 | 151 | 223 | 197 |
18 | 竹田弘美 選手 | 24 | 773 | 164 | 163 | 190 | 160 |
19 | 鶴巻裕士 選手 | 1 | 771 | 193 | 180 | 204 | 190 |
20 | 川合隆治 選手 | 2 | 759 | 207 | 168 | 160 | 216 |
21 | 細川俊作 選手 | 18 | 748 | 162 | 149 | 200 | 165 |
22 | 太田佑介 選手 | 0 | 708 | 184 | 181 | 151 | 192 |
- ハイゲーム 小林 稔 選手 258
- ハイシリーズ 竹田 和也 選手 971
決 勝

第35回ウィークエンド100ボウリング大会結果
2023年10月開始の「第35回ウィークエンド100」ボウリング大会は2023年12月末までの3か月間のシフト制で行われます。
全21シフト終了時点での最終結果
2023年12月23日現在
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | 合計 | T/H |
第1位 | 小林稔 選手 | 257 | 247 | 223 | 277 | 1004 | 1004 |
第2位 | 小林稔 選手 | 227 | 211 | 258 | 267 | 963 | 963 |
第3位 | 小林稔 選手 | 223 | 205 | 256 | 253 | 937 | 937 |
第4位 | 小林稔 選手 | 247 | 214 | 234 | 235 | 930 | 930 |
第5位 | 古山浩史 選手 | 259 | 226 | 224 | 220 | 929 | 929 |
第6位 | 岡田桂子 選手 | 208 | 214 | 195 | 191 | 808 | 924 |
第7位 | 鶴巻裕士 選手 | 268 | 182 | 217 | 234 | 901 | 921 |
第8位 | 村上隆義 選手 | 188 | 226 | 200 | 206 | 820 | 920 |
第9位 | 小林稔 選手 | 235 | 226 | 235 | 222 | 918 | 918 |
第10位 | 矢部丈敏 選手 | 188 | 226 | 236 | 193 | 843 | 911 |
第11位 | 酒井猛 選手 | 230 | 236 | 241 | 202 | 909 | 909 |
第12位 | 矢部丈敏 選手 | 189 | 203 | 254 | 190 | 836 | 908 |
第13位 | 竹田和也 選手 | 202 | 187 | 268 | 246 | 903 | 903 |
第14位 | 関本翔太 選手 | 226 | 246 | 204 | 226 | 902 | 902 |
第15位 | 鶴巻裕士 選手 | 218 | 245 | 222 | 196 | 881 | 901 |
第16位 | 細川俊作 選手 | 211 | 200 | 170 | 235 | 816 | 900 |
第17位 | 大城和也 選手 | 241 | 226 | 206 | 225 | 898 | 898 |
第18位 | 松丸澄子 選手 | 245 | 225 | 227 | 194 | 891 | 891 |
第19位 | 古山浩史 選手 | 172 | 235 | 248 | 234 | 889 | 889 |
第20位 | 細川俊作 選手 | 166 | 214 | 242 | 191 | 813 | 885 |
第21位 | 岡田桂子 選手 | 185 | 211 | 212 | 165 | 773 | 885 |
第22位 | 太田佑介 選手 | 225 | 258 | 213 | 188 | 884 | 884 |
第23位 | 川合隆治 選手 | 213 | 223 | 204 | 236 | 876 | 884 |
第24位 | 金原正和 選手 | 198 | 193 | 169 | 267 | 827 | 883 |
第25位 | 大城和也 選手 | 229 | 213 | 223 | 217 | 882 | 882 |
第26位 | 金原正和 選手 | 189 | 183 | 191 | 245 | 808 | 880 |
第27位 | 村上隆義 選手 | 147 | 215 | 192 | 214 | 768 | 880 |
第28位 | 松丸澄子 選手 | 209 | 210 | 234 | 226 | 879 | 879 |
第29位 | 松丸澄子 選手 | 225 | 217 | 176 | 260 | 878 | 878 |
第30位 | 両川濃知 選手 | 235 | 210 | 205 | 227 | 877 | 877 |
第31位 | 鶴巻裕士 選手 | 192 | 247 | 226 | 200 | 865 | 873 |
第32位 | 関本翔太 選手 | 234 | 166 | 279 | 192 | 871 | 871 |
第33位 | 川合隆治 選手 | 242 | 168 | 201 | 244 | 855 | 871 |
第34位 | 大城和也 選手 | 277 | 224 | 206 | 162 | 869 | 869 |
第35位 | 小川明宏 選手 | 248 | 161 | 213 | 191 | 813 | 869 |
第36位 | 松丸澄子 選手 | 227 | 234 | 192 | 215 | 868 | 868 |
第37位 | 金原正和 選手 | 184 | 225 | 172 | 215 | 796 | 868 |
第38位 | 松丸瑞穂 選手 | 198 | 176 | 192 | 208 | 774 | 866 |
第39位 | 鶴巻見伊子 選手 | 181 | 212 | 132 | 169 | 694 | 866 |
第40位 | 竹田和也 選手 | 203 | 192 | 225 | 245 | 865 | 865 |
第41位 | 松丸澄子 選手 | 177 | 226 | 214 | 248 | 865 | 865 |
第42位 | 服部芳雄 選手 | 168 | 246 | 192 | 189 | 795 | 863 |
第43位 | 村上隆義 選手 | 190 | 169 | 169 | 223 | 751 | 863 |
第44位 | 矢部丈敏 選手 | 212 | 162 | 215 | 200 | 789 | 861 |
第45位 | 矢野真弓 選手 | 195 | 205 | 197 | 188 | 785 | 861 |
第46位 | 齊藤吉一 選手 | 152 | 205 | 235 | 224 | 816 | 860 |
第47位 | 田村房枝 選手 | 199 | 203 | 181 | 165 | 748 | 860 |
第48位 | 服部芳雄 選手 | 178 | 172 | 194 | 247 | 791 | 859 |
第49位 | 岡田修 選手 | 175 | 225 | 246 | 183 | 829 | 857 |
第50位 | 小川明宏 選手 | 179 | 212 | 203 | 206 | 800 | 856 |
第51位 | 鶴巻裕士 選手 | 246 | 203 | 203 | 183 | 835 | 855 |
第52位 | 金原正和 選手 | 225 | 203 | 187 | 184 | 799 | 855 |
第53位 | 服部芳雄 選手 | 216 | 186 | 214 | 171 | 787 | 855 |
第54位 | 鶴巻見伊子 選手 | 170 | 178 | 189 | 146 | 683 | 855 |
第55位 | 服部芳雄 選手 | 196 | 190 | 190 | 234 | 810 | 854 |
第56位 | 川合隆治 選手 | 214 | 199 | 202 | 226 | 841 | 853 |
第57位 | 鶴巻裕士 選手 | 247 | 206 | 217 | 177 | 847 | 851 |
第58位 | 竹田弘美 選手 | 178 | 187 | 180 | 206 | 751 | 851 |
第59位 | 岡田桂子 選手 | 182 | 188 | 186 | 182 | 738 | 850 |
第60位 | 松丸澄子 選手 | 201 | 242 | 183 | 221 | 847 | 847 |
第61位 | 鶴巻裕士 選手 | 185 | 258 | 191 | 193 | 827 | 847 |
第62位 | 服部芳雄 選手 | 202 | 206 | 181 | 190 | 779 | 847 |
第63位 | 桃井敏夫 選手 | 188 | 237 | 225 | 196 | 846 | 846 |
第64位 | 田村房枝 選手 | 144 | 222 | 185 | 181 | 732 | 844 |
第65位 | 岡田桂子 選手 | 224 | 156 | 180 | 168 | 728 | 844 |
第66位 | 鶴巻見伊子 選手 | 158 | 186 | 143 | 180 | 667 | 843 |
第67位 | 鶴巻見伊子 選手 | 191 | 153 | 147 | 176 | 667 | 843 |
第68位 | 両川濃知 選手 | 250 | 166 | 207 | 217 | 840 | 840 |
第69位 | 細川俊作 選手 | 161 | 197 | 194 | 216 | 768 | 840 |
第70位 | 鶴巻裕士 選手 | 202 | 200 | 228 | 205 | 835 | 839 |
第71位 | 鈴木直巳 選手 | 203 | 172 | 221 | 175 | 771 | 839 |
第72位 | 川合隆治 選手 | 204 | 195 | 211 | 212 | 822 | 838 |
第73位 | 金原正和 選手 | 189 | 182 | 204 | 205 | 780 | 836 |
第74位 | 金原正和 選手 | 195 | 148 | 214 | 223 | 780 | 836 |
第75位 | 服部芳雄 選手 | 196 | 186 | 183 | 210 | 775 | 835 |
第76位 | 竹田和也 選手 | 213 | 191 | 225 | 205 | 834 | 834 |
第77位 | 細川俊作 選手 | 168 | 204 | 182 | 195 | 749 | 833 |
第78位 | 竹田和也 選手 | 193 | 183 | 223 | 232 | 831 | 831 |
第79位 | 川合隆治 選手 | 203 | 194 | 203 | 215 | 815 | 831 |
第80位 | 細川俊作 選手 | 181 | 220 | 170 | 176 | 747 | 831 |
第81位 | 鶴巻裕士 選手 | 203 | 215 | 190 | 202 | 810 | 830 |
第82位 | 桃井敏夫 選手 | 211 | 225 | 191 | 202 | 829 | 829 |
第83位 | 服部芳雄 選手 | 221 | 182 | 172 | 186 | 761 | 829 |
第84位 | 古山浩史 選手 | 268 | 157 | 181 | 221 | 827 | 827 |
第85位 | 細川俊作 選手 | 192 | 178 | 191 | 182 | 743 | 827 |
第86位 | 鶴巻見伊子 選手 | 148 | 159 | 194 | 154 | 655 | 827 |
第87位 | 矢野真弓 選手 | 216 | 195 | 146 | 191 | 748 | 824 |
第88位 | 服部芳雄 選手 | 178 | 199 | 185 | 193 | 755 | 823 |
第89位 | 佐野馨 選手 | 190 | 201 | 176 | 180 | 747 | 823 |
第90位 | 岡田修 選手 | 193 | 190 | 202 | 209 | 794 | 822 |
第91位 | 齊藤吉一 選手 | 224 | 184 | 167 | 195 | 770 | 822 |
第92位 | 古山浩史 選手 | 190 | 232 | 211 | 188 | 821 | 821 |
第93位 | 川合隆治 選手 | 179 | 211 | 204 | 215 | 809 | 821 |
第94位 | 岡田修 選手 | 211 | 159 | 195 | 236 | 801 | 821 |
第95位 | 服部芳雄 選手 | 203 | 188 | 205 | 165 | 761 | 821 |
第96位 | 竹田弘美 選手 | 173 | 178 | 167 | 203 | 721 | 821 |
第97位 | 坂下房子 選手 | 181 | 180 | 126 | 154 | 641 | 821 |
第98位 | 細川俊作 選手 | 178 | 174 | 182 | 202 | 736 | 820 |
第99位 | 岡田桂子 選手 | 155 | 201 | 187 | 160 | 703 | 819 |
第100位 | 鶴巻見伊子 選手 | 168 | 166 | 146 | 163 | 643 | 819 |
第101位 | 両川濃知 選手 | 200 | 155 | 276 | 187 | 818 | 818 |
第102位 | 竹田弘美 選手 | 203 | 150 | 166 | 202 | 721 | 817 |
第103位 | 桃井敏夫 選手 | 192 | 206 | 212 | 206 | 816 | 816 |
第104位 | 川合隆治 選手 | 207 | 224 | 188 | 181 | 800 | 816 |
第105位 | 岡田修 選手 | 189 | 198 | 204 | 197 | 788 | 816 |
第106位 | 桃井敏夫 選手 | 183 | 174 | 236 | 222 | 815 | 815 |
第107位 | 矢野真弓 選手 | 185 | 176 | 188 | 180 | 729 | 813 |
第108位 | 松丸瑞穂 選手 | 197 | 168 | 169 | 186 | 720 | 812 |
第109位 | 金原正和 選手 | 158 | 247 | 189 | 161 | 755 | 811 |
第110位 | 鶴巻見伊子 選手 | 181 | 166 | 153 | 155 | 655 | 811 |
第111位 | 金原正和 選手 | 202 | 185 | 222 | 145 | 754 | 810 |
第112位 | 松丸澄子 選手 | 223 | 203 | 184 | 199 | 809 | 809 |
第113位 | 藤原潤 選手 | 178 | 238 | 169 | 224 | 809 | 809 |
第114位 | 小川明宏 選手 | 183 | 178 | 183 | 221 | 765 | 809 |
第115位 | 矢部丈敏 選手 | 170 | 180 | 221 | 166 | 737 | 809 |
第116位 | 鶴巻裕士 選手 | 192 | 203 | 190 | 215 | 800 | 808 |
第117位 | 齊藤吉一 選手 | 169 | 182 | 190 | 214 | 755 | 807 |
第118位 | 松丸澄子 選手 | 192 | 223 | 191 | 200 | 806 | 806 |
第119位 | 鶴巻見伊子 選手 | 140 | 162 | 162 | 166 | 630 | 806 |
第120位 | 村上由美 選手 | 187 | 193 | 174 | 214 | 768 | 804 |
第121位 | 桃井敏夫 選手 | 217 | 203 | 224 | 159 | 803 | 803 |
第122位 | 金原正和 選手 | 165 | 211 | 198 | 172 | 746 | 802 |
第123位 | 岡田桂子 選手 | 197 | 175 | 142 | 172 | 686 | 802 |
第124位 | 矢野真弓 選手 | 204 | 190 | 128 | 195 | 717 | 801 |
第125位 | 鶴巻裕士 選手 | 210 | 183 | 204 | 196 | 793 | 797 |
第126位 | 岡田修 選手 | 179 | 205 | 202 | 191 | 777 | 797 |
第127位 | 松丸澄子 選手 | 200 | 182 | 225 | 189 | 796 | 796 |
第128位 | 川合隆治 選手 | 203 | 210 | 188 | 183 | 784 | 796 |
第129位 | 川合隆治 選手 | 255 | 157 | 177 | 196 | 785 | 793 |
第130位 | 川合隆治 選手 | 198 | 177 | 204 | 202 | 781 | 793 |
第131位 | 矢野真弓 選手 | 172 | 154 | 204 | 187 | 717 | 793 |
第132位 | 矢野真弓 選手 | 183 | 178 | 180 | 178 | 719 | 791 |
第133位 | 竹田弘美 選手 | 133 | 142 | 200 | 220 | 695 | 791 |
第134位 | 川合隆治 選手 | 203 | 194 | 187 | 190 | 774 | 790 |
第135位 | 細川俊作 選手 | 174 | 161 | 195 | 186 | 716 | 788 |
第136位 | 岡田桂子 選手 | 160 | 161 | 158 | 193 | 672 | 788 |
第137位 | 関本翔太 選手 | 219 | 201 | 162 | 204 | 786 | 786 |
第138位 | 岡田修 選手 | 164 | 180 | 204 | 218 | 766 | 786 |
第139位 | 両川濃知 選手 | 201 | 177 | 160 | 247 | 785 | 785 |
第140位 | 本園康子 選手 | 202 | 164 | 212 | 171 | 749 | 785 |
第141位 | 田村房枝 選手 | 183 | 175 | 135 | 196 | 689 | 785 |
第142位 | 松丸澄子 選手 | 189 | 191 | 169 | 235 | 784 | 784 |
第143位 | 矢野真弓 選手 | 182 | 183 | 179 | 156 | 700 | 784 |
第144位 | 古山浩史 選手 | 184 | 213 | 171 | 213 | 781 | 781 |
第145位 | 鶴巻裕士 選手 | 193 | 170 | 200 | 214 | 777 | 781 |
第146位 | 岡田桂子 選手 | 195 | 169 | 138 | 167 | 669 | 781 |
第147位 | 鶴巻裕士 選手 | 164 | 210 | 236 | 162 | 772 | 780 |
第148位 | 岡田修 選手 | 217 | 185 | 214 | 148 | 764 | 780 |
第149位 | 服部芳雄 選手 | 152 | 216 | 178 | 190 | 736 | 780 |
第150位 | 服部芳雄 選手 | 176 | 170 | 202 | 172 | 720 | 780 |
第151位 | 大城和也 選手 | 198 | 187 | 222 | 172 | 779 | 779 |
第152位 | 岡田修 選手 | 180 | 173 | 203 | 203 | 759 | 779 |
第153位 | 小川明宏 選手 | 161 | 205 | 148 | 225 | 739 | 779 |
第154位 | 矢部丈敏 選手 | 189 | 211 | 152 | 178 | 730 | 778 |
第155位 | 大城和也 選手 | 212 | 169 | 223 | 171 | 775 | 775 |
第156位 | 川合隆治 選手 | 171 | 211 | 181 | 199 | 762 | 774 |
第157位 | 細川俊作 選手 | 179 | 170 | 176 | 177 | 702 | 774 |
第158位 | 矢部丈敏 選手 | 178 | 184 | 188 | 151 | 701 | 773 |
第159位 | 古山浩史 選手 | 215 | 200 | 174 | 182 | 771 | 771 |
第160位 | 服部芳雄 選手 | 176 | 168 | 170 | 197 | 711 | 771 |
第161位 | 服部芳雄 選手 | 157 | 181 | 185 | 188 | 711 | 771 |
第162位 | 矢野真弓 選手 | 177 | 171 | 191 | 160 | 699 | 771 |
第163位 | 村上隆義 選手 | 178 | 169 | 170 | 154 | 671 | 771 |
第164位 | 関本翔太 選手 | 182 | 189 | 217 | 182 | 770 | 770 |
第165位 | 服部芳雄 選手 | 150 | 161 | 170 | 229 | 710 | 770 |
第166位 | 細川俊作 選手 | 200 | 147 | 173 | 178 | 698 | 770 |
第167位 | 竹田弘美 選手 | 168 | 152 | 178 | 184 | 682 | 770 |
第168位 | 松丸瑞穂 選手 | 165 | 185 | 160 | 168 | 678 | 770 |
第169位 | 岡田桂子 選手 | 173 | 157 | 177 | 150 | 657 | 769 |
第170位 | 細谷英樹 選手 | 149 | 151 | 152 | 177 | 629 | 769 |
第171位 | 岡田桂子 選手 | 162 | 175 | 162 | 153 | 652 | 768 |
第172位 | 太田佑介 選手 | 190 | 185 | 184 | 208 | 767 | 767 |
第173位 | 藤原潤 選手 | 186 | 237 | 194 | 150 | 767 | 767 |
第174位 | 川合隆治 選手 | 236 | 161 | 167 | 195 | 759 | 767 |
第175位 | 岡田修 選手 | 156 | 180 | 201 | 202 | 739 | 767 |
第176位 | 小川明宏 選手 | 181 | 173 | 189 | 183 | 726 | 766 |
第177位 | 坂下房子 選手 | 136 | 128 | 180 | 149 | 593 | 765 |
第178位 | 齊藤吉一 選手 | 189 | 189 | 184 | 158 | 720 | 764 |
第179位 | 細川俊作 選手 | 157 | 138 | 206 | 191 | 692 | 764 |
第180位 | 川合隆治 選手 | 161 | 237 | 174 | 179 | 751 | 763 |
第181位 | 金原正和 選手 | 167 | 208 | 152 | 180 | 707 | 763 |
第182位 | 岡田修 選手 | 212 | 187 | 159 | 188 | 746 | 762 |
第183位 | 鶴巻裕士 選手 | 197 | 199 | 191 | 166 | 753 | 761 |
第184位 | 服部芳雄 選手 | 176 | 167 | 182 | 192 | 717 | 761 |
第185位 | 細川俊作 選手 | 131 | 204 | 151 | 200 | 686 | 758 |
第186位 | 鶴巻裕士 選手 | 170 | 156 | 212 | 215 | 753 | 757 |
第187位 | 川合隆治 選手 | 151 | 198 | 178 | 221 | 748 | 756 |
第188位 | 村上由美 選手 | 191 | 174 | 200 | 155 | 720 | 756 |
第189位 | 本園康子 選手 | 156 | 166 | 168 | 222 | 712 | 756 |
第190位 | 岡田桂子 選手 | 148 | 165 | 139 | 187 | 639 | 755 |
第191位 | 岡田修 選手 | 248 | 178 | 162 | 150 | 738 | 754 |
第192位 | 本園康子 選手 | 193 | 155 | 199 | 171 | 718 | 754 |
第193位 | 竹田弘美 選手 | 150 | 178 | 183 | 147 | 658 | 754 |
第194位 | 田村房枝 選手 | 148 | 148 | 171 | 190 | 657 | 753 |
第195位 | 本園康子 選手 | 201 | 180 | 153 | 182 | 716 | 752 |
第196位 | 川合隆治 選手 | 157 | 155 | 200 | 222 | 734 | 750 |
第197位 | 村上由美 選手 | 175 | 188 | 187 | 162 | 712 | 748 |
第198位 | 小川明宏 選手 | 161 | 164 | 192 | 190 | 707 | 747 |
第199位 | 佐野馨 選手 | 186 | 137 | 178 | 133 | 634 | 746 |
第200位 | 鶴巻裕士 選手 | 180 | 204 | 195 | 162 | 741 | 745 |
第201位 | 岡田修 選手 | 205 | 186 | 179 | 159 | 729 | 745 |
第202位 | 川合隆治 選手 | 160 | 172 | 224 | 180 | 736 | 744 |
第203位 | 岡田修 選手 | 175 | 201 | 168 | 172 | 716 | 744 |
第204位 | 細川俊作 選手 | 173 | 169 | 151 | 167 | 660 | 744 |
第205位 | 竹田弘美 選手 | 160 | 151 | 144 | 189 | 644 | 744 |
第206位 | 古山浩史 選手 | 164 | 191 | 221 | 167 | 743 | 743 |
第207位 | 田村房枝 選手 | 146 | 146 | 180 | 157 | 629 | 741 |
第208位 | 鶴巻見伊子 選手 | 158 | 146 | 143 | 122 | 569 | 741 |
第209位 | 齊藤吉一 選手 | 135 | 224 | 155 | 180 | 694 | 738 |
第210位 | 中山雄史 選手 | 148 | 166 | 190 | 154 | 658 | 734 |
第211位 | 矢野真弓 選手 | 155 | 161 | 170 | 175 | 661 | 733 |
第212位 | 細川俊作 選手 | 204 | 141 | 174 | 142 | 661 | 733 |
第213位 | 齊藤吉一 選手 | 174 | 173 | 172 | 181 | 700 | 732 |
第214位 | 服部芳雄 選手 | 180 | 145 | 179 | 178 | 682 | 726 |
第215位 | 細川俊作 選手 | 146 | 176 | 152 | 180 | 654 | 726 |
第216位 | 川合隆治 選手 | 206 | 147 | 187 | 175 | 715 | 723 |
第217位 | 村上由美 選手 | 181 | 176 | 144 | 186 | 687 | 723 |
第218位 | 矢部丈敏 選手 | 180 | 169 | 161 | 164 | 674 | 722 |
第219位 | 鶴巻見伊子 選手 | 144 | 136 | 153 | 131 | 564 | 720 |
第220位 | 鶴巻見伊子 選手 | 156 | 144 | 126 | 136 | 562 | 718 |
第221位 | 服部芳雄 選手 | 153 | 164 | 183 | 164 | 664 | 708 |
第222位 | 矢部丈敏 選手 | 168 | 149 | 145 | 178 | 640 | 708 |
第223位 | 鶴巻見伊子 選手 | 143 | 126 | 152 | 128 | 549 | 705 |
第224位 | 大城和也 選手 | 171 | 165 | 211 | 138 | 685 | 685 |
第225位 | 岡田桂子 選手 | 156 | 134 | 148 | 125 | 563 | 679 |
第226位 | 齊藤吉一 選手 | 176 | 161 | 145 | 141 | 623 | 655 |
第227位 | 佐野馨 選手 | 137 | 139 | 134 | 124 | 534 | 610 |
2023年12月度サンデートーナメントボウリング大会結果
2023年12月17日(日)9:30より行われたボウリング大会「2023年12月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 大城和也 選手 | 0 | 935 | 243 | 245 | 201 | 246 |
2 | 鶴巻見伊子 選手 | 44 | 878 | 171 | 192 | 169 | 170 |
3 | 小林稔 選手 | 0 | 871 | 214 | 216 | 194 | 247 |
4 | 細川俊作 選手 | 18 | 870 | 180 | 234 | 170 | 214 |
5 | 服部芳雄 選手 | 15 | 848 | 159 | 171 | 224 | 234 |
6 | 川合隆治 選手 | 2 | 844 | 245 | 191 | 217 | 183 |
7 | 金原正和 選手 | 14 | 834 | 238 | 192 | 178 | 170 |
8 | 坂下房子 選手 | 50 | 829 | 153 | 138 | 176 | 162 |
9 | 竹田弘美 選手 | 24 | 828 | 203 | 167 | 177 | 185 |
10 | 本園康子 選手 | 9 | 823 | 173 | 201 | 187 | 226 |
11 | 竹田和也 選手 | 0 | 806 | 215 | 206 | 195 | 190 |
12 | 田村房枝 選手 | 24 | 791 | 151 | 161 | 216 | 167 |
13 | 鈴木直巳 選手 | 11 | 789 | 191 | 164 | 223 | 167 |
14 | 矢野真弓 選手 | 21 | 782 | 181 | 171 | 169 | 177 |
15 | 古山浩史 選手 | 0 | 775 | 200 | 192 | 170 | 213 |
16 | 酒井猛 選手 | 0 | 772 | 180 | 196 | 204 | 192 |
17 | 齊藤吉一 選手 | 8 | 755 | 151 | 175 | 216 | 181 |
18 | 鶴巻裕士 選手 | 1 | 753 | 211 | 199 | 171 | 168 |
19 | 細谷英樹 選手 | 35 | 720 | 139 | 130 | 170 | 141 |
20 | 岡田修 選手 | 7 | 696 | 182 | 150 | 158 | 178 |
- ハイゲーム 小林 稔 選手 247
- ハイシリーズ 大城 和也 選手 935
2023年12月度スト西市場ボウリング大会結果

2023年12月15日(金)13:00より行われたボウリング大会「2023年12月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。
優 勝 山本選手・望月選手・和田選手・伊藤選手チーム T/H 2483
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
山本 一美 選手 | 175 | 180 | 138 | 667 |
望月 美由紀選手 | 152 | 182 | 169 | 632 |
和田 志津子選手 | 135 | 144 | 147 | 594 |
伊藤 慎介 選手 | 145 | 168 | 181 | 590 |
準優勝 室伏選手・加藤選手・香林選手・平澤選手チーム T/H 2475
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
室伏 博 選手 | 132 | 166 | 225 | 658 |
加藤 始 選手 | 146 | 156 | 202 | 639 |
香林 義幸 選手 | 195 | 186 | 136 | 601 |
平澤 章 選手 | 123 | 169 | 135 | 577 |
第3位 松本選手・三橋選手・中川選手・前田選手チーム T/H 2446
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
松本 嘉行 選手 | 176 | 177 | 140 | 643 |
三橋 幸次 選手 | 215 | 151 | 138 | 612 |
中川 泰幸 選手 | 174 | 140 | 164 | 601 |
前田 清人 選手 | 207 | 200 | 159 | 590 |
第4位 上小路選手・上小路選手・新村選手・谷口選手チーム T/H 2427
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
上小路留美子選手 | 189 | 201 | 210 | 717 |
上小路 勝義選手 | 159 | 157 | 122 | 582 |
新村 眞理子選手 | 151 | 136 | 148 | 573 |
谷口 明美 選手 | 143 | 134 | 107 | 555 |
第5位 尾関選手・長野選手・岸選手・寺門選手チーム T/H 2422
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
尾関 昌子 選手 | 158 | 167 | 145 | 662 |
長野 節子 選手 | 166 | 145 | 142 | 603 |
岸 勇 選手 | 92 | 163 | 130 | 580 |
寺門 保子 選手 | 152 | 164 | 129 | 577 |
第6位 鹿野選手・高橋選手・八田選手・本園選手チーム T/H 2409
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
鹿野 純子 選手 | 169 | 161 | 173 | 629 |
高橋 恵美子選手 | 128 | 156 | 176 | 622 |
八田 幹雄 選手 | 139 | 252 | 166 | 602 |
本園 康子 選手 | 173 | 168 | 188 | 556 |
第7位 前川選手・山田選手・与那覇選手・小林選手 チーム T/H 2407
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
前川 明美 選手 | 160 | 206 | 179 | 650 |
山田 久枝 選手 | 189 | 167 | 146 | 610 |
与那覇 康武選手 | 179 | 155 | 152 | 594 |
小林 恵子 選手 | 143 | 145 | 169 | 553 |
第8位 伊東選手・尾上選手・鈴木選手・三好選手チーム T/H 2382
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
伊東 千冬 選手 | 162 | 151 | 205 | 674 |
尾上 庸子 選手 | 190 | 147 | 138 | 640 |
鈴木 雪子 選手 | 135 | 137 | 111 | 542 |
三好 友子 選手 | 110 | 114 | 122 | 526 |
第9位 高田選手・畠中選手・金澤選手・安川選手チーム T/H 2382
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
高田 一彦 選手 | 181 | 163 | 157 | 660 |
畠中 真理子選手 | 113 | 130 | 150 | 591 |
金澤 正浩 選手 | 129 | 135 | 125 | 581 |
安川 允 選手 | 145 | 126 | 132 | 550 |
第10位 杉山選手・和田選手・近藤選手・田中選手チーム T/H 2371
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
杉山 宗武 選手 | 181 | 178 | 166 | 639 |
和田 進 選手 | 154 | 190 | 146 | 607 |
近藤 忠夫 選手 | 163 | 152 | 188 | 596 |
田中 秀司 選手 | 157 | 143 | 133 | 529 |
第11位 上坂選手・竹村選手・松本選手・田島選手チーム T/H 2367
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
上坂 勝彦 選手 | 158 | 211 | 244 | 715 |
竹村 淳 選手 | 139 | 178 | 157 | 567 |
松本 和夫 選手 | 114 | 104 | 139 | 546 |
田島 政勝 選手 | 133 | 169 | 93 | 539 |
第12位 江藤選手・山田選手・木内選手・川合選手チーム T/H 2349
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
江藤 朋枝 選手 | 97 | 201 | 138 | 619 |
山田 澄子 選手 | 158 | 120 | 135 | 602 |
木内 紀子 選手 | 155 | 174 | 150 | 584 |
川合 ひろみ選手 | 121 | 160 | 140 | 544 |
第13位 五十嵐選手・稗田選手・相馬選手・渡辺選手チーム T/H 2308
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
五十嵐 隆 選手 | 161 | 167 | 169 | 605 |
稗田 吉信 選手 | 178 | 165 | 157 | 593 |
相馬 隆子 選手 | 146 | 160 | 150 | 591 |
渡辺 大 選手 | 166 | 136 | 160 | 519 |
