
2024年12月
マンスリーチャンピオン決定戦
2024年12月22日(日)9:30より行われたボウリング大会「2024年12月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 齊藤吉一 選手 | 14 | 939 | 214 | 241 | 221 | 207 |
2 | 古山浩史 選手 | 0 | 893 | 279 | 176 | 215 | 223 |
3 | 村上隆義 選手 | 31 | 893 | 171 | 185 | 223 | 190 |
4 | 小林稔 選手 | 0 | 878 | 224 | 224 | 215 | 215 |
5 | 関本翔太 選手 | 0 | 873 | 195 | 268 | 206 | 204 |
6 | 太田佑介 選手 | 0 | 871 | 204 | 236 | 216 | 215 |
7 | 竹田弘美 選手 | 20 | 868 | 173 | 226 | 181 | 208 |
8 | 竹田和也 選手 | 0 | 864 | 213 | 220 | 234 | 197 |
9 | 鈴木直巳 選手 | 15 | 861 | 224 | 215 | 197 | 165 |
10 | 岡田修 選手 | 0 | 854 | 207 | 243 | 223 | 181 |
11 | 岡田桂子 選手 | 29 | 854 | 192 | 159 | 189 | 198 |
12 | 坂下房子 選手 | 50 | 850 | 181 | 188 | 127 | 154 |
13 | 有賀政道 選手 | 0 | 842 | 288 | 193 | 183 | 178 |
14 | 矢部丈敏 選手 | 17 | 833 | 234 | 192 | 151 | 188 |
15 | 小川明宏 選手 | 8 | 815 | 179 | 201 | 192 | 211 |
16 | 服部芳雄 選手 | 18 | 810 | 188 | 176 | 192 | 182 |
17 | 細谷英樹 選手 | 38 | 799 | 171 | 158 | 160 | 158 |
18 | 鶴巻裕士 選手 | 8 | 791 | 213 | 189 | 174 | 183 |
19 | 鶴巻見伊子 選手 | 30 | 791 | 173 | 179 | 148 | 171 |
20 | 本園康子 選手 | 16 | 728 | 157 | 139 | 187 | 181 |
21 | 田村房枝 選手 | 28 | 727 | 163 | 144 | 150 | 158 |
22 | 川合隆治 選手 | 0 | 724 | 209 | 162 | 177 | 176 |
23 | 矢野真弓 選手 | 22 | 724 | 187 | 170 | 144 | 135 |
24 | 金原正和 選手 | 12 | 720 | 164 | 177 | 148 | 183 |
25 | 大城和也 選手 | 0 | 691 | 182 | 176 | 173 | 160 |
- ハイゲーム 有賀 政道 選手 288
- ハイシリーズ 古山 浩史 選手 893
決 勝

第41回ウィークエンド
2024年11月開始の「第41回ウィークエンド100」ボウリング大会は2024年12月末まで行いました。
全8シフト終了時点での最終結果
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | 計 | T/H |
1 | 関本翔太 選手 | 239 | 241 | 246 | 247 | 973 | 973 |
2 | 小林稔 選手 | 215 | 248 | 232 | 237 | 932 | 932 |
3 | 松丸澄子 選手 | 212 | 226 | 249 | 204 | 891 | 915 |
4 | 齊藤吉一 選手 | 205 | 185 | 241 | 226 | 857 | 913 |
5 | 細谷英樹 選手 | 187 | 172 | 186 | 179 | 724 | 900 |
6 | 岡田修 選手 | 217 | 247 | 193 | 237 | 894 | 894 |
7 | 岡田桂子 選手 | 226 | 193 | 183 | 170 | 772 | 892 |
8 | 矢部丈敏 選手 | 181 | 179 | 246 | 215 | 821 | 889 |
9 | 鶴巻見伊子 選手 | 210 | 169 | 202 | 186 | 767 | 887 |
10 | 鶴巻裕士 選手 | 207 | 219 | 193 | 235 | 854 | 886 |
11 | 岡田修 選手 | 183 | 248 | 206 | 247 | 884 | 884 |
12 | 有賀政道 選手 | 187 | 232 | 207 | 257 | 883 | 883 |
13 | 川合隆治 選手 | 195 | 254 | 214 | 206 | 869 | 881 |
14 | 金原正和 選手 | 190 | 224 | 222 | 201 | 837 | 881 |
15 | 鈴木直巳 選手 | 181 | 265 | 197 | 180 | 823 | 879 |
16 | 鈴木直巳 選手 | 202 | 156 | 204 | 257 | 819 | 879 |
17 | 小林稔 選手 | 189 | 225 | 214 | 247 | 875 | 875 |
18 | 村上由美 選手 | 255 | 180 | 225 | 158 | 818 | 874 |
19 | 太田佑介 選手 | 207 | 236 | 229 | 201 | 873 | 873 |
20 | 大城和也 選手 | 269 | 203 | 165 | 233 | 870 | 870 |
21 | 岡田修 選手 | 167 | 221 | 246 | 235 | 869 | 869 |
22 | 矢部丈敏 選手 | 193 | 227 | 198 | 191 | 809 | 869 |
23 | 川合隆治 選手 | 204 | 201 | 224 | 227 | 856 | 868 |
24 | 松丸澄子 選手 | 243 | 219 | 172 | 205 | 839 | 863 |
25 | 両川濃知 選手 | 195 | 241 | 189 | 221 | 846 | 862 |
26 | 矢野真弓 選手 | 159 | 197 | 203 | 215 | 774 | 862 |
27 | 小川明宏 選手 | 195 | 234 | 161 | 239 | 829 | 861 |
28 | 大城和也 選手 | 213 | 216 | 225 | 206 | 860 | 860 |
29 | 齊藤吉一 選手 | 189 | 220 | 185 | 226 | 820 | 860 |
30 | 竹田弘美 選手 | 226 | 188 | 181 | 183 | 778 | 858 |
31 | 竹田弘美 選手 | 233 | 204 | 155 | 174 | 766 | 858 |
32 | 鶴巻見伊子 選手 | 203 | 189 | 169 | 177 | 738 | 858 |
33 | 竹田和也 選手 | 255 | 179 | 265 | 158 | 857 | 857 |
34 | 竹田和也 選手 | 194 | 224 | 212 | 222 | 852 | 852 |
35 | 竹田和也 選手 | 154 | 238 | 245 | 215 | 852 | 852 |
36 | 桃井敏夫 選手 | 229 | 193 | 192 | 235 | 849 | 849 |
37 | 竹田和也 選手 | 171 | 215 | 232 | 225 | 843 | 843 |
38 | 小川明宏 選手 | 193 | 183 | 201 | 225 | 802 | 838 |
39 | 矢部丈敏 選手 | 246 | 181 | 168 | 183 | 778 | 838 |
40 | 鶴巻見伊子 選手 | 162 | 169 | 193 | 192 | 716 | 836 |
41 | 服部芳雄 選手 | 190 | 208 | 165 | 200 | 763 | 835 |
42 | 竹田弘美 選手 | 198 | 181 | 190 | 173 | 742 | 834 |
43 | 岡田桂子 選手 | 142 | 218 | 180 | 174 | 714 | 830 |
44 | 川端まゆみ 選手 | 169 | 201 | 228 | 181 | 779 | 827 |
45 | 鈴木直巳 選手 | 182 | 213 | 200 | 176 | 771 | 827 |
46 | 関本翔太 選手 | 198 | 183 | 192 | 252 | 825 | 825 |
47 | 鶴巻裕士 選手 | 193 | 205 | 234 | 157 | 789 | 821 |
48 | 小林稔 選手 | 207 | 247 | 235 | 131 | 820 | 820 |
49 | 竹田弘美 選手 | 157 | 174 | 213 | 184 | 728 | 820 |
50 | 有賀政道 選手 | 191 | 203 | 234 | 190 | 818 | 818 |
51 | 鶴巻見伊子 選手 | 184 | 187 | 179 | 148 | 698 | 818 |
52 | 竹田和也 選手 | 192 | 247 | 186 | 191 | 816 | 816 |
53 | 矢野真弓 選手 | 194 | 167 | 160 | 206 | 727 | 815 |
54 | 川合隆治 選手 | 242 | 179 | 179 | 202 | 802 | 814 |
55 | 齊藤吉一 選手 | 199 | 224 | 138 | 213 | 774 | 814 |
56 | 金原正和 選手 | 167 | 223 | 177 | 203 | 770 | 814 |
57 | 金原正和 選手 | 195 | 212 | 192 | 169 | 768 | 812 |
58 | 鶴巻裕士 選手 | 194 | 203 | 210 | 172 | 779 | 811 |
59 | 岡田桂子 選手 | 160 | 172 | 192 | 166 | 690 | 810 |
60 | 有賀政道 選手 | 224 | 165 | 188 | 231 | 808 | 808 |
61 | 松丸澄子 選手 | 237 | 227 | 177 | 155 | 796 | 808 |
62 | 小川明宏 選手 | 213 | 184 | 194 | 181 | 772 | 808 |
63 | 岡田修 選手 | 183 | 236 | 223 | 165 | 807 | 807 |
64 | 鶴巻見伊子 選手 | 181 | 161 | 154 | 191 | 687 | 807 |
65 | 村上由美 選手 | 175 | 188 | 210 | 189 | 762 | 806 |
66 | 岡田桂子 選手 | 167 | 160 | 194 | 169 | 690 | 806 |
67 | 岡田修 選手 | 183 | 207 | 225 | 189 | 804 | 804 |
68 | 金原正和 選手 | 213 | 167 | 182 | 194 | 756 | 804 |
69 | 有賀政道 選手 | 202 | 212 | 203 | 186 | 803 | 803 |
70 | 鶴巻裕士 選手 | 201 | 234 | 159 | 185 | 779 | 803 |
71 | 岡田桂子 選手 | 147 | 157 | 184 | 194 | 682 | 802 |
72 | 大城和也 選手 | 206 | 218 | 161 | 216 | 801 | 801 |
73 | 服部芳雄 選手 | 166 | 209 | 177 | 177 | 729 | 801 |
74 | 岡田修 選手 | 203 | 205 | 183 | 206 | 797 | 797 |
75 | 川合隆治 選手 | 185 | 214 | 189 | 209 | 797 | 797 |
76 | 古山浩史 選手 | 191 | 181 | 233 | 192 | 797 | 797 |
77 | 有賀政道 選手 | 194 | 232 | 201 | 170 | 797 | 797 |
78 | 村上由美 選手 | 161 | 184 | 226 | 168 | 739 | 795 |
79 | 金原正和 選手 | 183 | 172 | 202 | 186 | 743 | 791 |
80 | 矢部丈敏 選手 | 166 | 182 | 182 | 201 | 731 | 791 |
81 | 矢野真弓 選手 | 137 | 180 | 201 | 201 | 719 | 791 |
82 | 鶴巻裕士 選手 | 215 | 227 | 146 | 178 | 766 | 790 |
83 | 大城和也 選手 | 175 | 219 | 203 | 192 | 789 | 789 |
84 | 竹田弘美 選手 | 160 | 177 | 189 | 169 | 695 | 787 |
85 | 鶴巻裕士 選手 | 187 | 214 | 179 | 182 | 762 | 786 |
86 | 関本翔太 選手 | 189 | 208 | 186 | 202 | 785 | 785 |
87 | 金原正和 選手 | 166 | 161 | 218 | 192 | 737 | 785 |
88 | 細川俊作 選手 | 208 | 178 | 170 | 168 | 724 | 784 |
89 | 細谷英樹 選手 | 167 | 159 | 131 | 151 | 608 | 784 |
90 | 川合隆治 選手 | 209 | 162 | 222 | 190 | 783 | 783 |
91 | 鶴巻見伊子 選手 | 203 | 115 | 186 | 159 | 663 | 783 |
92 | 古山浩史 選手 | 198 | 177 | 212 | 194 | 781 | 781 |
93 | 川合隆治 選手 | 160 | 212 | 213 | 194 | 779 | 779 |
94 | 川合隆治 選手 | 172 | 243 | 181 | 171 | 767 | 779 |
95 | 松丸瑞穂 選手 | 232 | 178 | 160 | 181 | 751 | 779 |
96 | 鶴巻見伊子 選手 | 156 | 166 | 188 | 147 | 657 | 777 |
97 | 竹田弘美 選手 | 160 | 166 | 191 | 179 | 696 | 776 |
98 | 岡田桂子 選手 | 152 | 142 | 198 | 162 | 654 | 774 |
99 | 矢部丈敏 選手 | 169 | 164 | 180 | 200 | 713 | 773 |
100 | 矢部丈敏 選手 | 153 | 168 | 180 | 203 | 704 | 772 |
101 | 齊藤吉一 選手 | 223 | 191 | 180 | 135 | 729 | 769 |
102 | 服部芳雄 選手 | 168 | 200 | 169 | 181 | 718 | 766 |
103 | 岡田桂子 選手 | 162 | 185 | 132 | 167 | 646 | 766 |
104 | 細川俊作 選手 | 150 | 192 | 179 | 183 | 704 | 764 |
105 | 細川俊作 選手 | 162 | 202 | 146 | 193 | 703 | 763 |
106 | 中山雄史 選手 | 165 | 162 | 203 | 176 | 706 | 762 |
107 | 服部芳雄 選手 | 178 | 167 | 201 | 167 | 713 | 761 |
108 | 鈴木直巳 選手 | 181 | 159 | 190 | 171 | 701 | 761 |
109 | 矢野真弓 選手 | 173 | 180 | 155 | 181 | 689 | 761 |
110 | 細川俊作 選手 | 168 | 185 | 165 | 180 | 698 | 758 |
111 | 太田佑介 選手 | 184 | 159 | 233 | 181 | 757 | 757 |
112 | 矢野真弓 選手 | 174 | 146 | 168 | 181 | 669 | 757 |
113 | 鶴巻裕士 選手 | 175 | 187 | 174 | 195 | 731 | 755 |
114 | 金原正和 選手 | 157 | 193 | 188 | 171 | 709 | 753 |
115 | 矢野真弓 選手 | 180 | 160 | 166 | 172 | 678 | 750 |
116 | 有賀政道 選手 | 169 | 167 | 210 | 203 | 749 | 749 |
117 | 村上由美 選手 | 147 | 172 | 186 | 199 | 704 | 748 |
118 | 服部芳雄 選手 | 164 | 169 | 129 | 213 | 675 | 747 |
119 | 川合隆治 選手 | 168 | 181 | 161 | 223 | 733 | 745 |
120 | 岡田桂子 選手 | 157 | 140 | 184 | 147 | 628 | 744 |
121 | 小川明宏 選手 | 160 | 168 | 189 | 194 | 711 | 743 |
122 | 細川俊作 選手 | 178 | 167 | 186 | 151 | 682 | 742 |
123 | 矢部丈敏 選手 | 150 | 179 | 176 | 176 | 681 | 741 |
124 | 本園康子 選手 | 135 | 182 | 204 | 171 | 692 | 740 |
125 | 大城和也 選手 | 187 | 168 | 191 | 187 | 733 | 733 |
126 | 服部芳雄 選手 | 170 | 159 | 179 | 174 | 682 | 730 |
127 | 鶴巻見伊子 選手 | 143 | 134 | 175 | 149 | 601 | 721 |
128 | 服部芳雄 選手 | 154 | 156 | 221 | 136 | 667 | 715 |
129 | 岡田修 選手 | 182 | 186 | 172 | 174 | 714 | 714 |
130 | 鈴木直巳 選手 | 179 | 158 | 174 | 147 | 658 | 714 |
131 | 服部芳雄 選手 | 158 | 166 | 167 | 172 | 663 | 711 |
132 | 岡田修 選手 | 158 | 203 | 171 | 166 | 698 | 698 |
133 | 鶴巻裕士 選手 | 136 | 161 | 196 | 181 | 674 | 698 |
134 | 鈴木直巳 選手 | 151 | 133 | 200 | 154 | 638 | 694 |
135 | 矢部丈敏 選手 | 136 | 168 | 172 | 150 | 626 | 694 |
136 | 矢野真弓 選手 | 155 | 146 | 170 | 151 | 622 | 694 |
137 | 齊藤吉一 選手 | 157 | 152 | 178 | 147 | 634 | 690 |
138 | 中山雄史 選手 | 150 | 139 | 150 | 183 | 622 | 682 |
139 | 大城和也 選手 | 168 | 180 | 159 | 160 | 667 | 667 |
トーナメントコンディションに挑戦②
2024年12月17日(火)20:30より行われたボウリング大会「2024年12月度トーナメントコンディションに挑戦②」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
本日のコンディションは、HANDA CUP決勝41ftでした。
優勝は桃井敏夫選手です、おめでとうございます!
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 882 | 236 | 206 | 235 | 205 |
2 | 矢野真弓 選手 | 22 | 849 | 218 | 153 | 190 | 200 |
3 | 服部芳雄 選手 | 18 | 834 | 187 | 231 | 175 | 169 |
4 | 菊地尚美 選手 | 20 | 831 | 194 | 215 | 175 | 167 |
5 | 矢部丈敏 選手 | 17 | 824 | 187 | 226 | 178 | 165 |
6 | 千葉誠 選手 | 35 | 791 | 154 | 168 | 160 | 169 |
7 | 鶴巻見伊子 選手 | 30 | 769 | 128 | 162 | 193 | 166 |
8 | 松丸澄子 選手 | 6 | 768 | 174 | 176 | 201 | 193 |
9 | 大城和也 選手 | 0 | 753 | 258 | 155 | 178 | 162 |
10 | 両川濃知 選手 | 4 | 752 | 243 | 192 | 159 | 142 |
11 | 金原正和 選手 | 12 | 698 | 155 | 128 | 178 | 189 |
12 | 鶴巻裕士 選手 | 8 | 670 | 136 | 172 | 168 | 162 |
13 | 松本丈太郎 選手 | 0 | 665 | 148 | 167 | 166 | 184 |
- ハイゲーム 大城 和也 選手 258
- ハイシリーズ 桃井 敏夫 選手 882
スト西市場
2024年12月20日(金)13:00より行われたボウリング大会「2023年12月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。
優勝は与那覇選手・山田選手・小林選手・花邑選手チームです、おめでとうございます!

優 勝 与那覇選手・山田選手・小林選手・花邑選手チーム T/H 2585
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
与那覇 康武選手 | 202 | 205 | 169 | 690 |
山田 久枝 選手 | 152 | 183 | 214 | 654 |
小林 恵子 選手 | 190 | 161 | 168 | 645 |
花邑 早八華選手 | 141 | 136 | 166 | 596 |
準優勝 橋田選手・宮崎選手・杉山選手・能沢選手チーム T/H 2501
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
橋田 美奈子選手 | 168 | 170 | 180 | 656 |
宮崎 洋子 選手 | 186 | 176 | 161 | 643 |
杉山 宗武 選手 | 160 | 171 | 189 | 643 |
能沢 宏之 選手 | 171 | 138 | 157 | 559 |
第3位 長野選手・尾関選手・寺門選手・岸選手チーム T/H 2470
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
長野 節子 選手 | 170 | 213 | 141 | 656 |
尾関 昌子 選手 | 124 | 145 | 141 | 629 |
寺門 保子 選手 | 128 | 167 | 168 | 613 |
岸 勇 選手 | 127 | 121 | 129 | 572 |
第4位 平澤選手・室伏選手・加藤選手・清沢選手チーム T/H 2455
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
平澤 章 選手 | 147 | 140 | 222 | 671 |
室伏 博 選手 | 146 | 200 | 138 | 628 |
加藤 始 選手 | 131 | 177 | 167 | 598 |
清沢 喜芳 選手 | 146 | 155 | 137 | 558 |
第5位 守田選手・板山選手・加藤選手・山口選手チーム T/H 2443
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
守田 くみの選手 | 173 | 140 | 160 | 629 |
板山 修 選手 | 161 | 195 | 213 | 626 |
加藤 史郎 選手 | 176 | 144 | 183 | 605 |
山口 英次 選手 | 176 | 152 | 195 | 583 |
第6位 木内選手・川合選手・江藤選手・山田選手チーム T/H 2427
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
木内 義昭 選手 | 180 | 176 | 152 | 640 |
川合 ひろみ選手 | 184 | 172 | 177 | 635 |
江藤 朋枝 選手 | 139 | 137 | 118 | 583 |
山田 澄子 選手 | 146 | 115 | 149 | 569 |
第7位 三浦選手・上小路選手・谷口選手・上小路選手チーム T/H 2404
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
三浦 まり子選手 | 184 | 158 | 147 | 675 |
上小路留美子選手 | 183 | 169 | 180 | 634 |
谷口 明美 選手 | 155 | 145 | 147 | 612 |
上小路 勝義選手 | 130 | 125 | 114 | 483 |
第8位 田島選手・上坂選手・竹村選手・松本選手チーム T/H 2389
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
田島 政勝 選手 | 148 | 179 | 158 | 647 |
上坂 勝彦 選手 | 147 | 207 | 169 | 613 |
竹村 淳 選手 | 151 | 184 | 145 | 585 |
松本 和夫 選手 | 120 | 115 | 135 | 544 |
第9位 大城選手・村上選手・小川選手・有賀選手チーム T/H 2375
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
大城 和也 選手 | 202 | 236 | 227 | 665 |
村上 由美 選手 | 189 | 178 | 205 | 614 |
小川 明宏 選手 | 133 | 160 | 243 | 560 |
有賀 政道 選手 | 203 | 162 | 171 | 536 |
第10位 佐塚選手・鈴木選手・風間選手・養田選手チーム T/H 2355
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
佐塚 政男 選手 | 136 | 194 | 158 | 611 |
鈴木 敏夫 選手 | 175 | 160 | 160 | 582 |
風間 則子 選手 | 116 | 115 | 185 | 584 |
養田 好美 選手 | 154 | 135 | 148 | 578 |
第11位 大和選手・沼沢選手・和田選手・望月選手チーム T/H 2354
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
大和 操子 選手 | 144 | 170 | 155 | 616 |
沼沢 佐夜子選手 | 138 | 139 | 126 | 595 |
和田 志津子選手 | 146 | 146 | 136 | 581 |
望月 美由紀選手 | 141 | 140 | 146 | 562 |
第12位 中村選手・楠選手・榎本選手・小川選手チーム T/H 2350
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
中村 賢一 選手 | 159 | 150 | 182 | 611 |
楠 直記 選手 | 168 | 165 | 183 | 591 |
榎本 尚子 選手 | 148 | 154 | 147 | 581 |
小川 芳江 選手 | 115 | 133 | 151 | 567 |
第13位 尾上選手・三好選手・鈴木選手・伊東選手チーム T/H 2335
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
尾上 庸子 選手 | 133 | 144 | 143 | 588 |
三好 友子 選手 | 134 | 116 | 142 | 587 |
鈴木 雪子 選手 | 154 | 144 | 128 | 582 |
伊東 千冬 選手 | 131 | 143 | 169 | 578 |
第14位 渡辺選手・稗田選手・相馬選手・山本選手チーム T/H 2321
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
渡辺 大 選手 | 151 | 206 | 175 | 595 |
稗田 吉信 選手 | 162 | 159 | 180 | 588 |
相馬 隆子 選手 | 127 | 123 | 144 | 571 |
山本 一美 選手 | 137 | 112 | 123 | 567 |
第15位 田枝選手・本園選手・鹿野選手・八田選手チーム T/H 2270
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
田枝 千明 選手 | 161 | 144 | 145 | 600 |
本園 康子 選手 | 169 | 169 | 204 | 590 |
鹿野 純子 選手 | 133 | 170 | 134 | 584 |
八田 幹雄 選手 | 157 | 158 | 139 | 496 |
第16位 三橋選手・守田選手・松本選手・前田選手チーム T/H 2261
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
三橋 幸次 選手 | 184 | 186 | 177 | 673 |
守田 好夫 選手 | 155 | 139 | 161 | 584 |
松本 嘉行 選手 | 117 | 142 | 145 | 533 |
前田 清人 選手 | 146 | 156 | 169 | 471 |
サンデートーナメント
2024年12月15日(日)9:30より行われたボウリング大会「2024年12月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 竹田弘美 選手 | 20 | 907 | 201 | 211 | 182 | 233 |
2 | 小林稔 選手 | 0 | 899 | 237 | 226 | 215 | 221 |
3 | 関本翔太 選手 | 0 | 898 | 202 | 226 | 212 | 258 |
4 | 村上由美 選手 | 14 | 871 | 213 | 200 | 211 | 191 |
5 | 服部芳雄 選手 | 18 | 866 | 223 | 194 | 181 | 196 |
6 | 鈴木直巳 選手 | 15 | 865 | 218 | 147 | 197 | 243 |
7 | 竹田和也 選手 | 0 | 863 | 216 | 214 | 227 | 206 |
8 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 854 | 201 | 215 | 200 | 238 |
9 | 鶴巻見伊子 選手 | 30 | 853 | 202 | 182 | 192 | 157 |
10 | 矢野真弓 選手 | 22 | 835 | 162 | 192 | 187 | 206 |
11 | 金原正和 選手 | 12 | 833 | 214 | 173 | 194 | 204 |
12 | 坂下房子 選手 | 50 | 823 | 166 | 163 | 135 | 159 |
13 | 大城和也 選手 | 0 | 820 | 191 | 221 | 214 | 194 |
14 | 田村房枝 選手 | 28 | 804 | 170 | 174 | 182 | 166 |
15 | 村上隆義 選手 | 31 | 798 | 169 | 162 | 184 | 159 |
16 | 松丸澄子 選手 | 6 | 796 | 201 | 212 | 171 | 188 |
17 | 有賀政道 選手 | 0 | 792 | 223 | 189 | 199 | 181 |
18 | 岡田桂子 選手 | 29 | 792 | 156 | 172 | 198 | 150 |
19 | 細谷英樹 選手 | 38 | 789 | 151 | 156 | 173 | 157 |
20 | 岡田修 選手 | 0 | 786 | 182 | 190 | 201 | 213 |
21 | 齊藤吉一 選手 | 14 | 773 | 171 | 177 | 180 | 189 |
22 | 川合隆治 選手 | 0 | 748 | 204 | 204 | 171 | 169 |
23 | 鶴巻裕士 選手 | 8 | 739 | 168 | 214 | 135 | 190 |
24 | 本園康子 選手 | 16 | 732 | 189 | 159 | 169 | 151 |
25 | 太田佑介 選手 | 0 | 664 | 165 | 182 | 142 | 175 |
- ハイゲーム 関本 翔太 選手 258
- ハイシリーズ 小林 稔 選手 899
ストライカーズ友の会月例会
2024年12月8日(日)9:30から行われた、ストライカーズ友の会加入者限定のボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 矢野真弓 選手 | 22 | 935 | 211 | 216 | 216 | 204 |
2 | 村上隆義 選手 | 31 | 934 | 216 | 210 | 225 | 159 |
3 | 小林稔 選手 | 0 | 920 | 213 | 220 | 229 | 258 |
4 | 小川明宏 選手 | 8 | 884 | 224 | 188 | 223 | 217 |
5 | 竹田弘美 選手 | 20 | 878 | 200 | 216 | 195 | 187 |
6 | 坂下房子 選手 | 50 | 848 | 168 | 161 | 163 | 156 |
7 | 岡田桂子 選手 | 29 | 839 | 174 | 192 | 188 | 169 |
8 | 両川濃知 選手 | 4 | 838 | 215 | 190 | 194 | 223 |
9 | 竹田和也 選手 | 0 | 835 | 227 | 188 | 215 | 205 |
10 | 川合隆治 選手 | 0 | 833 | 219 | 191 | 215 | 208 |
11 | 鶴巻見伊子 選手 | 30 | 833 | 162 | 211 | 187 | 153 |
12 | 関本翔太 選手 | 0 | 818 | 228 | 194 | 183 | 213 |
13 | 村上由美 選手 | 14 | 816 | 191 | 190 | 189 | 190 |
14 | 有賀政道 選手 | 0 | 810 | 185 | 185 | 205 | 235 |
15 | 田村房枝 選手 | 28 | 804 | 178 | 191 | 166 | 157 |
16 | 岡田修 選手 | 0 | 795 | 161 | 215 | 213 | 206 |
17 | 細谷英樹 選手 | 38 | 788 | 167 | 141 | 169 | 159 |
18 | 齊藤吉一 選手 | 14 | 779 | 162 | 156 | 212 | 193 |
19 | 服部芳雄 選手 | 18 | 777 | 162 | 193 | 148 | 202 |
20 | 本園康子 選手 | 16 | 752 | 182 | 191 | 165 | 150 |
21 | 金原正和 選手 | 12 | 732 | 198 | 183 | 151 | 152 |
22 | 鶴巻裕士 選手 | 8 | 728 | 153 | 178 | 194 | 171 |
23 | 大城和也 選手 | 0 | 715 | 183 | 168 | 174 | 190 |
24 | 鈴木直巳 選手 | 15 | 691 | 185 | 159 | 148 | 139 |
- ハイゲーム 小林 稔 選手 258
- ハイシリーズ 小林 稔 選手 920
トーナメントコンディションに挑戦①
2024年12月3日(火)20:30より行われたボウリング大会「2024年12月度トーナメントコンディションに挑戦①」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
本日のコンディションは、ROUND1グラチャン2024決勝42ftでした。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 矢部丈敏 選手 | 17 | 824 | 190 | 192 | 151 | 223 |
2 | 松丸澄子 選手 | 6 | 815 | 175 | 191 | 223 | 202 |
3 | 矢野真弓 選手 | 22 | 807 | 191 | 148 | 189 | 191 |
4 | 菊地尚美 選手 | 20 | 782 | 163 | 178 | 165 | 196 |
5 | 酒井猛 選手 | 0 | 771 | 204 | 185 | 172 | 210 |
6 | 服部芳雄 選手 | 18 | 745 | 171 | 167 | 156 | 179 |
7 | 鶴巻見伊子 選手 | 30 | 742 | 142 | 158 | 169 | 153 |
8 | 両川濃知 選手 | 4 | 717 | 164 | 175 | 180 | 182 |
9 | 鶴巻裕士 選手 | 8 | 708 | 161 | 146 | 191 | 178 |
10 | 千葉誠 選手 | 35 | 688 | 150 | 111 | 175 | 112 |
11 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 685 | 203 | 167 | 176 | 139 |
12 | 金原正和 選手 | 12 | 684 | 143 | 201 | 158 | 134 |
13 | 松本丈太郎 選手 | 0 | 660 | 156 | 179 | 160 | 165 |
- ハイゲーム 松丸・矢部 選手 223
- ハイシリーズ 松丸 澄子 選手 791
2024年11月
マンスリーチャンピオン決定戦
2024年11月24日(日)9:30より行われたボウリング大会「2024年11月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 酒井猛 選手 | 0 | 911 | 226 | 258 | 223 | 204 |
2 | 関本翔太 選手 | 0 | 904 | 186 | 269 | 193 | 256 |
3 | 小林稔 選手 | 0 | 892 | 234 | 215 | 238 | 205 |
4 | 太田佑介 選手 | 0 | 890 | 189 | 256 | 213 | 232 |
5 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 879 | 246 | 188 | 212 | 233 |
6 | 鶴巻裕士 選手 | 6 | 874 | 213 | 165 | 214 | 258 |
7 | 鈴木直巳 選手 | 14 | 858 | 275 | 154 | 210 | 163 |
8 | 村上隆義 選手 | 30 | 842 | 212 | 159 | 170 | 181 |
9 | 岡田桂子 選手 | 30 | 842 | 200 | 177 | 141 | 204 |
10 | 竹田弘美 選手 | 23 | 835 | 164 | 191 | 178 | 210 |
11 | 服部芳雄 選手 | 12 | 831 | 180 | 230 | 180 | 193 |
12 | 金原正和 選手 | 11 | 824 | 205 | 184 | 191 | 200 |
