西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...
2022年10月開始の「第29回ウィークエンド100」ボウリング大会は2022年11月末までの2か月間のシフト制で行われます。
目次
第15シフト終了時点での最終結果
2022年11月26日現在
スクロールできます
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | 合計 | T/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 岡田桂子 選手 | 213 | 208 | 222 | 191 | 834 | 978 |
第2位 | 桃井敏夫 選手 | 215 | 248 | 248 | 257 | 968 | 968 |
第3位 | 鈴木直巳 選手 | 201 | 186 | 213 | 204 | 804 | 948 |
第4位 | 村上由美 選手 | 194 | 244 | 170 | 234 | 842 | 930 |
第5位 | 齊藤吉一 選手 | 256 | 189 | 203 | 189 | 837 | 929 |
第6位 | 藤原潤 選手 | 232 | 206 | 209 | 279 | 926 | 926 |
第7位 | 小林稔 選手 | 192 | 267 | 257 | 208 | 924 | 924 |
第8位 | 矢澤剛 選手 | 214 | 203 | 203 | 170 | 790 | 918 |
第9位 | 大城和也 選手 | 212 | 205 | 279 | 220 | 916 | 916 |
第10位 | 本園康子 選手 | 213 | 223 | 198 | 206 | 840 | 916 |
第11位 | 齊藤吉一 選手 | 225 | 204 | 183 | 210 | 822 | 906 |
第12位 | 小林稔 選手 | 249 | 228 | 214 | 213 | 904 | 904 |
第13位 | 岡田修 選手 | 241 | 236 | 174 | 181 | 832 | 900 |
第14位 | 鶴巻裕士 選手 | 197 | 227 | 158 | 254 | 836 | 896 |
第15位 | 服部芳雄 選手 | 163 | 245 | 226 | 172 | 806 | 894 |
第16位 | 大城和也 選手 | 224 | 215 | 279 | 168 | 886 | 890 |
第17位 | 矢部丈敏 選手 | 193 | 203 | 167 | 196 | 759 | 887 |
第18位 | 岡田修 選手 | 169 | 204 | 215 | 233 | 821 | 881 |
第19位 | 川合隆治 選手 | 181 | 210 | 215 | 218 | 824 | 880 |
第20位 | 細谷英樹 選手 | 190 | 166 | 164 | 158 | 678 | 878 |
第21位 | 本園康子 選手 | 214 | 195 | 184 | 204 | 797 | 877 |
第22位 | 齊藤吉一 選手 | 192 | 205 | 205 | 191 | 793 | 877 |
第23位 | 松丸瑞穂 選手 | 182 | 166 | 235 | 179 | 762 | 870 |
第24位 | 川合隆治 選手 | 171 | 246 | 191 | 201 | 809 | 865 |
第25位 | 川合隆治 選手 | 218 | 208 | 182 | 200 | 808 | 864 |
第26位 | 古山浩史 選手 | 234 | 184 | 247 | 186 | 851 | 863 |
第27位 | 川合隆治 選手 | 209 | 205 | 194 | 199 | 807 | 863 |
第28位 | 鶴巻裕士 選手 | 233 | 202 | 190 | 181 | 806 | 862 |
第29位 | 鶴巻見伊子 選手 | 185 | 167 | 188 | 195 | 735 | 859 |
第30位 | 矢部丈敏 選手 | 162 | 202 | 173 | 194 | 731 | 859 |
第31位 | 本園康子 選手 | 235 | 157 | 193 | 192 | 777 | 857 |
第32位 | 坂下房子 選手 | 178 | 181 | 159 | 137 | 655 | 855 |
第33位 | 松丸澄子 選手 | 277 | 180 | 210 | 171 | 838 | 854 |
第34位 | 川合隆治 選手 | 201 | 180 | 214 | 203 | 798 | 854 |
第35位 | 矢部丈敏 選手 | 183 | 157 | 197 | 205 | 742 | 854 |
第36位 | 村上由美 選手 | 169 | 213 | 187 | 196 | 765 | 853 |
第37位 | 鶴巻見伊子 選手 | 195 | 209 | 150 | 171 | 725 | 853 |
第38位 | 岡田桂子 選手 | 137 | 228 | 167 | 176 | 708 | 852 |
第39位 | 岡田修 選手 | 183 | 183 | 236 | 189 | 791 | 851 |
第40位 | 服部芳雄 選手 | 195 | 203 | 178 | 181 | 757 | 849 |
第41位 | 鈴木直巳 選手 | 159 | 234 | 174 | 138 | 705 | 849 |
第42位 | 細川俊作 選手 | 170 | 154 | 182 | 249 | 755 | 847 |
第43位 | 鶴巻裕士 選手 | 226 | 181 | 189 | 190 | 786 | 846 |
第44位 | 矢野真弓 選手 | 146 | 201 | 199 | 192 | 738 | 846 |
第45位 | 矢野真弓 選手 | 204 | 164 | 180 | 193 | 741 | 845 |
第46位 | 矢野真弓 選手 | 156 | 200 | 183 | 201 | 740 | 844 |
第47位 | 田村房枝 選手 | 179 | 147 | 189 | 188 | 703 | 843 |
第48位 | 矢野真弓 選手 | 163 | 209 | 169 | 193 | 734 | 842 |
第49位 | 鶴巻見伊子 選手 | 134 | 182 | 209 | 191 | 716 | 840 |
第50位 | 鶴巻裕士 選手 | 181 | 213 | 185 | 200 | 779 | 839 |
第51位 | 鈴木直巳 選手 | 167 | 141 | 200 | 183 | 691 | 839 |
第52位 | 坂下房子 選手 | 147 | 180 | 159 | 153 | 639 | 839 |
第53位 | 岡田修 選手 | 200 | 190 | 208 | 179 | 777 | 837 |
第54位 | 川合隆治 選手 | 191 | 205 | 185 | 199 | 780 | 836 |
第55位 | 小川明宏 選手 | 217 | 174 | 172 | 219 | 782 | 834 |
第56位 | 川合隆治 選手 | 171 | 225 | 172 | 205 | 773 | 829 |
第57位 | 岡田修 選手 | 220 | 163 | 195 | 182 | 760 | 828 |
第58位 | 川合隆治 選手 | 197 | 172 | 190 | 212 | 771 | 827 |
第59位 | 服部芳雄 選手 | 198 | 191 | 165 | 179 | 733 | 825 |
第60位 | 川合隆治 選手 | 179 | 199 | 182 | 208 | 768 | 824 |
第61位 | 川端まゆみ 選手 | 181 | 195 | 197 | 183 | 756 | 824 |
第62位 | 岡田修 選手 | 213 | 164 | 188 | 191 | 756 | 824 |
第63位 | 村上由美 選手 | 140 | 174 | 237 | 199 | 750 | 822 |
第64位 | 鶴巻見伊子 選手 | 146 | 165 | 176 | 211 | 698 | 822 |
第65位 | 大城和也 選手 | 187 | 256 | 191 | 187 | 821 | 821 |
第66位 | 古山浩史 選手 | 231 | 188 | 214 | 180 | 813 | 821 |
第67位 | 服部芳雄 選手 | 183 | 172 | 186 | 188 | 729 | 821 |
第68位 | 鶴巻裕士 選手 | 224 | 181 | 178 | 181 | 764 | 820 |
第69位 | 服部芳雄 選手 | 183 | 185 | 200 | 164 | 732 | 820 |
第70位 | 矢部丈敏 選手 | 204 | 169 | 182 | 152 | 707 | 819 |
第71位 | 鶴巻見伊子 選手 | 147 | 181 | 183 | 176 | 687 | 815 |
第72位 | 大城和也 選手 | 214 | 207 | 199 | 194 | 814 | 814 |
第73位 | 本園康子 選手 | 199 | 168 | 177 | 193 | 737 | 813 |
第74位 | 田村房枝 選手 | 190 | 193 | 137 | 157 | 677 | 813 |
第75位 | 岡田桂子 選手 | 167 | 138 | 172 | 192 | 669 | 813 |
第76位 | 岡田桂子 選手 | 157 | 224 | 127 | 159 | 667 | 811 |
第77位 | 服部芳雄 選手 | 177 | 151 | 203 | 191 | 722 | 810 |
第78位 | 川合隆治 選手 | 183 | 214 | 162 | 193 | 752 | 808 |
第79位 | 川合隆治 選手 | 202 | 167 | 195 | 187 | 751 | 807 |
第80位 | 鶴巻裕士 選手 | 210 | 141 | 206 | 190 | 747 | 807 |
第81位 | 古山浩史 選手 | 230 | 184 | 193 | 187 | 794 | 806 |
第82位 | 服部芳雄 選手 | 185 | 162 | 171 | 196 | 714 | 806 |
第83位 | 村上由美 選手 | 178 | 191 | 143 | 205 | 717 | 805 |
第84位 | 松丸瑞穂 選手 | 177 | 190 | 171 | 159 | 697 | 805 |
第85位 | 齊藤吉一 選手 | 159 | 165 | 190 | 206 | 720 | 804 |
第86位 | 細川俊作 選手 | 165 | 164 | 213 | 170 | 712 | 804 |
第87位 | 鶴巻裕士 選手 | 200 | 175 | 168 | 200 | 743 | 803 |
第88位 | 岡田修 選手 | 195 | 184 | 172 | 191 | 742 | 802 |
第89位 | 齊藤吉一 選手 | 163 | 144 | 190 | 213 | 710 | 802 |
第90位 | 鈴木直巳 選手 | 160 | 189 | 188 | 117 | 654 | 802 |
第91位 | 古山浩史 選手 | 212 | 172 | 179 | 226 | 789 | 801 |
第92位 | 村上隆義 選手 | 137 | 190 | 169 | 177 | 673 | 801 |
第93位 | 鈴木直巳 選手 | 167 | 164 | 158 | 164 | 653 | 801 |
第94位 | 古山浩史 選手 | 181 | 213 | 195 | 199 | 788 | 800 |
第95位 | 金原正和 選手 | 159 | 179 | 161 | 192 | 691 | 799 |
第96位 | 松丸瑞穂 選手 | 150 | 159 | 222 | 160 | 691 | 799 |
第97位 | 鶴巻見伊子 選手 | 174 | 166 | 142 | 189 | 671 | 799 |
第98位 | 金原正和 選手 | 157 | 177 | 188 | 168 | 690 | 798 |
第99位 | 坂下房子 選手 | 162 | 177 | 147 | 128 | 614 | 798 |
第100位 | 松丸澄子 選手 | 192 | 190 | 202 | 193 | 777 | 797 |
第101位 | 矢野真弓 選手 | 150 | 188 | 183 | 168 | 689 | 797 |
第102位 | 細川俊作 選手 | 203 | 136 | 186 | 179 | 704 | 796 |
第103位 | 服部芳雄 選手 | 174 | 203 | 190 | 140 | 707 | 795 |
第104位 | 鈴木直巳 選手 | 153 | 166 | 190 | 142 | 651 | 795 |
第105位 | 細川俊作 選手 | 147 | 193 | 179 | 182 | 701 | 793 |
第106位 | 古山浩史 選手 | 236 | 174 | 225 | 145 | 780 | 792 |
第107位 | 鶴巻裕士 選手 | 218 | 162 | 171 | 183 | 734 | 790 |
第108位 | 田村房枝 選手 | 171 | 149 | 183 | 147 | 650 | 790 |
第109位 | 川端まゆみ 選手 | 155 | 181 | 201 | 184 | 721 | 789 |
第110位 | 村上隆義 選手 | 137 | 190 | 158 | 176 | 661 | 789 |
第111位 | 服部芳雄 選手 | 169 | 177 | 162 | 191 | 699 | 787 |
第112位 | 齊藤吉一 選手 | 138 | 191 | 215 | 158 | 702 | 786 |
第113位 | 坂下房子 選手 | 173 | 147 | 113 | 152 | 585 | 785 |
第114位 | 大城和也 選手 | 231 | 202 | 186 | 161 | 780 | 784 |
第115位 | 村上隆義 選手 | 195 | 180 | 162 | 127 | 664 | 784 |
第116位 | 岡田桂子 選手 | 171 | 149 | 147 | 181 | 648 | 784 |
第117位 | 岡田桂子 選手 | 178 | 161 | 150 | 158 | 647 | 783 |
第118位 | 鶴巻裕士 選手 | 179 | 171 | 172 | 200 | 722 | 782 |
第119位 | 服部芳雄 選手 | 171 | 179 | 184 | 158 | 692 | 780 |
第120位 | 矢部丈敏 選手 | 144 | 172 | 172 | 163 | 651 | 779 |
第121位 | 坂下房子 選手 | 168 | 142 | 166 | 116 | 592 | 776 |
第122位 | 古山浩史 選手 | 172 | 190 | 215 | 190 | 767 | 775 |
第123位 | 松丸澄子 選手 | 211 | 158 | 183 | 202 | 754 | 774 |
第124位 | 岡田修 選手 | 161 | 161 | 186 | 196 | 704 | 772 |
第125位 | 矢野真弓 選手 | 147 | 182 | 156 | 183 | 668 | 772 |
第126位 | 齊藤吉一 選手 | 144 | 189 | 190 | 156 | 679 | 771 |
第127位 | 鶴巻裕士 選手 | 161 | 148 | 225 | 176 | 710 | 770 |
第128位 | 服部芳雄 選手 | 212 | 163 | 182 | 125 | 682 | 770 |
第129位 | 大城和也 選手 | 174 | 176 | 211 | 204 | 765 | 769 |
第130位 | 竹田弘美 選手 | 171 | 162 | 149 | 154 | 636 | 768 |
第131位 | 岡田桂子 選手 | 161 | 132 | 167 | 171 | 631 | 767 |
第132位 | 齊藤侶子 選手 | 137 | 175 | 133 | 160 | 605 | 765 |
第133位 | 鶴巻見伊子 選手 | 137 | 193 | 148 | 158 | 636 | 764 |
第134位 | 村上由美 選手 | 214 | 160 | 162 | 155 | 691 | 763 |
第135位 | 服部芳雄 選手 | 189 | 153 | 145 | 188 | 675 | 763 |
第136位 | 村上由美 選手 | 177 | 178 | 155 | 180 | 690 | 762 |
第137位 | 鶴巻見伊子 選手 | 164 | 150 | 166 | 157 | 637 | 761 |
第138位 | 川合隆治 選手 | 173 | 214 | 147 | 166 | 700 | 756 |
第139位 | 岡田修 選手 | 176 | 167 | 159 | 184 | 686 | 754 |
第140位 | 鶴巻見伊子 選手 | 168 | 158 | 147 | 156 | 629 | 753 |
第141位 | 坂下房子 選手 | 130 | 168 | 103 | 163 | 564 | 748 |
第142位 | 矢部丈敏 選手 | 133 | 163 | 176 | 161 | 633 | 745 |
第143位 | 鶴巻見伊子 選手 | 162 | 166 | 159 | 134 | 621 | 745 |
第144位 | 鈴木直巳 選手 | 136 | 163 | 136 | 161 | 596 | 744 |
第145位 | 鶴巻見伊子 選手 | 135 | 160 | 135 | 181 | 611 | 739 |
第146位 | 竹田弘美 選手 | 152 | 150 | 175 | 127 | 604 | 736 |
第147位 | 坂下房子 選手 | 145 | 136 | 140 | 127 | 548 | 732 |
第148位 | 坂下房子 選手 | 162 | 124 | 127 | 134 | 547 | 731 |
第149位 | 村上隆義 選手 | 186 | 147 | 119 | 158 | 610 | 730 |
第150位 | 鶴巻見伊子 選手 | 128 | 143 | 169 | 164 | 604 | 728 |
第151位 | 鶴巻裕士 選手 | 194 | 160 | 160 | 153 | 667 | 727 |
第152位 | 川合隆治 選手 | 231 | 145 | 137 | 156 | 669 | 725 |
第153位 | 岡田桂子 選手 | 120 | 170 | 142 | 156 | 588 | 724 |
第154位 | 矢部丈敏 選手 | 146 | 156 | 155 | 142 | 599 | 711 |
第155位 | 岡田桂子 選手 | 138 | 135 | 162 | 129 | 564 | 700 |
第156位 | 大城和也 選手 | 175 | 155 | 147 | 213 | 690 | 690 |
第157位 | 齊藤吉一 選手 | 174 | 167 | 117 | 139 | 597 | 689 |
第158位 | 古山浩史 選手 | 165 | 191 | 161 | 158 | 675 | 683 |
第159位 | 山﨑亮 選手 | 170 | 169 | 133 | 156 | 628 | 648 |
第160位 | 神 修 選手 | 163 | 159 | 165 | 139 | 626 | 646 |
第161位 | 川合隆治 選手 | 167 | 165 | 134 | 122 | 588 | 644 |
西船ボウル・大会ポイントランキング
指定した対象大家にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて…