好評です

西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...


2021年1月1日・2日・3日と行われたボウリング大会「新春トーナメント」大会結果をお知らせ致します。
優勝は関本翔太選手です、おめでとうございます!
| 順位 | 名前 | HD | 1G | 2G | 3G | 4G | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 関本 翔太 選手 | 0 | 279 | 266 | 206 | 269 | 1020 |
| 準優勝 | 松丸 澄子 選手 | 0 | 188 | 259 | 235 | 257 | 939 |
| 第3位 | 小林 稔 選手 | 0 | 219 | 225 | 235 | 240 | 919 |
| 第4位 | 酒井 猛 選手 | 5 | 246 | 222 | 201 | 223 | 912 |
| 第5位 | 古山 浩史 選手 | 0 | 256 | 249 | 185 | 211 | 901 |
| 第6位 | 神 修 選手 | 5 | 225 | 227 | 197 | 223 | 892 |
| 第7位 | 竹田 和也 選手 | 0 | 233 | 245 | 193 | 213 | 884 |
| 第8位 | 鶴巻 裕士 選手 | 4 | 190 | 216 | 215 | 242 | 879 |
| 第9位 | 細谷 英樹 選手 | 29 | 202 | 182 | 181 | 180 | 861 |
| 第10位 | 成田 篤 選手 | 23 | 189 | 198 | 185 | 190 | 854 |
| 第11位 | 小林 稔 選手 | 0 | 213 | 254 | 211 | 171 | 849 |
| 第12位 | 桃井 敏夫 選手 | 0 | 226 | 186 | 200 | 234 | 846 |
| 第13位 | 鶴巻 見伊子選手 | 23 | 197 | 182 | 147 | 223 | 841 |
| 第14位 | 矢野 真弓 選手 | 25 | 179 | 201 | 192 | 163 | 835 |
| 第15位 | 服部 芳雄 選手 | 15 | 195 | 223 | 187 | 167 | 832 |
| 第16位 | 川端 まゆみ選手 | 3 | 211 | 244 | 200 | 159 | 826 |
| 第17位 | 関本 翔太 選手 | 0 | 169 | 229 | 238 | 188 | 824 |
| 第18位 | 小川 明宏 選手 | 3 | 160 | 215 | 268 | 168 | 823 |
| 第19位 | 酒井 猛 選手 | 5 | 183 | 215 | 209 | 190 | 817 |
| 第20位 | 矢澤 剛 選手 | 17 | 168 | 180 | 164 | 236 | 816 |
| 第21位 | 村上 由美 選手 | 18 | 183 | 179 | 177 | 191 | 802 |
| 第22位 | 齊藤 吉一 選手 | 9 | 183 | 211 | 178 | 193 | 801 |
| 第23位 | 桃井 敏夫 選手 | 0 | 197 | 215 | 170 | 217 | 799 |
| 第24位 | 細川 俊作 選手 | 19 | 224 | 175 | 168 | 154 | 797 |
| 第25位 | 矢野 真弓 選手 | 25 | 177 | 186 | 180 | 154 | 797 |
| 第26位 | 鶴巻 見伊子選手 | 23 | 194 | 147 | 172 | 184 | 789 |
| 第27位 | 鶴巻 見伊子選手 | 23 | 155 | 147 | 244 | 150 | 788 |
| 第28位 | 松丸 澄子 選手 | 0 | 181 | 203 | 191 | 205 | 780 |
| 第29位 | 古山 浩史 選手 | 0 | 158 | 221 | 214 | 186 | 779 |
| 第30位 | 鶴巻 裕士 選手 | 4 | 188 | 169 | 213 | 192 | 778 |
| 第31位 | 細川 俊作 選手 | 19 | 147 | 183 | 191 | 181 | 778 |
| 第32位 | 川端 まゆみ選手 | 3 | 171 | 169 | 206 | 213 | 771 |
| 第33位 | 服部 芳雄 選手 | 15 | 148 | 180 | 180 | 201 | 769 |
| 第34位 | 竹田 和也 選手 | 0 | 208 | 222 | 165 | 168 | 763 |
| 第35位 | 川合 隆治 選手 | 7 | 178 | 182 | 174 | 199 | 761 |
| 第36位 | 久保田 悠介選手 | 7 | 197 | 181 | 160 | 190 | 756 |
| 第37位 | 小林 稔 選手 | 0 | 184 | 227 | 179 | 165 | 755 |
| 第38位 | 齊藤 吉一 選手 | 9 | 186 | 173 | 176 | 182 | 753 |
| 第39位 | 田中 佑治 選手 | 14 | 173 | 193 | 164 | 164 | 750 |
| 第40位 | 大城 和也 選手 | 0 | 182 | 140 | 211 | 214 | 747 |
| 第41位 | 齊藤 吉一 選手 | 9 | 160 | 162 | 204 | 178 | 740 |
| 第42位 | 矢野 真弓 選手 | 25 | 158 | 174 | 146 | 160 | 738 |
| 第43位 | 小川 明宏 選手 | 3 | 170 | 203 | 167 | 185 | 737 |
| 第44位 | 村上 隆義 選手 | 18 | 167 | 167 | 151 | 177 | 734 |
| 第45位 | 鶴巻 裕士 選手 | 4 | 177 | 207 | 190 | 139 | 729 |
| 第46位 | 細川 俊作 選手 | 19 | 145 | 177 | 164 | 150 | 712 |
| 第47位 | 金原 正和 選手 | 13 | 146 | 186 | 143 | 1701 | 2228 |
| 第48位 | 川端 まゆみ選手 | 3 | 175 | 143 | 151 | 197 | 678 |
| 第49位 | 川合 隆治 選手 | 7 | 182 | 148 | 162 | 158 | 678 |
| 第50位 | 田中 佑治 選手 | 14 | 122 | 142 | 134 | 211 | 665 |
| 第51位 | 伊丹 賢吾 選手 | 12 | 125 | 146 | 155 | 172 | 646 |
| 第52位 | 上田 光太郎選手 | 0 | 128 | 163 | 181 | 160 | 632 |
