\2024年10月/
\10月14日現在/
\2024年10月度/
大会結果-Result-
2024年10月
サンデートーナメントスポーツの日編
2024年10月14日(月・祝)9:30より行われたボウリング大会「2024年10月度サンデートーナメント スポーツの日編」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 太田佑介 選手 | 0 | 941 | 212 | 257 | 214 | 258 |
2 | 関本翔太 選手 | 0 | 909 | 222 | 230 | 241 | 216 |
3 | 小川明宏 選手 | 12 | 893 | 221 | 215 | 216 | 193 |
4 | 竹田弘美 選手 | 24 | 882 | 201 | 234 | 183 | 168 |
5 | 中山雄史 選手 | 15 | 856 | 175 | 214 | 205 | 202 |
6 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 854 | 237 | 223 | 224 | 170 |
7 | 大城和也 選手 | 0 | 847 | 201 | 211 | 215 | 220 |
8 | 田村房枝 選手 | 26 | 826 | 190 | 153 | 179 | 200 |
9 | 竹田和也 選手 | 0 | 819 | 237 | 180 | 217 | 185 |
10 | 岡田修 選手 | 0 | 800 | 215 | 216 | 180 | 189 |
11 | 金原正和 選手 | 10 | 798 | 174 | 194 | 168 | 222 |
12 | 鶴巻見伊子 選手 | 32 | 792 | 170 | 155 | 184 | 155 |
13 | 服部芳雄 選手 | 10 | 791 | 192 | 202 | 136 | 221 |
14 | 村上隆義 選手 | 26 | 790 | 189 | 212 | 148 | 137 |
15 | 細谷英樹 選手 | 39 | 783 | 163 | 140 | 144 | 180 |
16 | 松丸瑞穂 選手 | 9 | 782 | 178 | 199 | 177 | 192 |
17 | 有賀政道 選手 | 0 | 771 | 182 | 178 | 198 | 213 |
18 | 本園康子 選手 | 13 | 761 | 193 | 187 | 160 | 169 |
19 | 岡田桂子 選手 | 28 | 759 | 115 | 171 | 180 | 181 |
20 | 鈴木直巳 選手 | 12 | 755 | 172 | 173 | 195 | 167 |
21 | 松丸澄子 選手 | 0 | 752 | 169 | 164 | 215 | 204 |
22 | 細川俊作 選手 | 15 | 750 | 155 | 183 | 185 | 167 |
23 | 川合隆治 選手 | 8 | 744 | 177 | 201 | 182 | 152 |
24 | 古山浩史 選手 | 0 | 738 | 185 | 178 | 171 | 204 |
25 | 鶴巻裕士 選手 | 1 | 738 | 165 | 180 | 170 | 219 |
26 | 村上由美 選手 | 9 | 737 | 150 | 202 | 155 | 194 |
27 | 矢野真弓 選手 | 15 | 694 | 146 | 151 | 134 | 203 |
- ハイゲーム 太田 佑介 選手 258
- ハイシリーズ 太田 佑介 選手 941
ストライカーズ友の会月例会
2024年9月8日(日)9:30から行われた、ストライカーズ友の会加入者限定のボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 小林稔 選手 | 0 | 856 | 247 | 215 | 179 | 215 |
2 | 川合隆治 選手 | 8 | 847 | 207 | 209 | 196 | 203 |
3 | 細川俊作 選手 | 15 | 839 | 189 | 157 | 237 | 196 |
4 | 鶴巻見伊子 選手 | 32 | 839 | 204 | 179 | 181 | 147 |
5 | 関本翔太 選手 | 0 | 835 | 207 | 257 | 168 | 203 |
6 | 竹田和也 選手 | 0 | 826 | 197 | 199 | 224 | 206 |
7 | 中山雄史 選手 | 15 | 816 | 233 | 210 | 153 | 160 |
8 | 坂下房子 選手 | 47 | 813 | 160 | 165 | 161 | 139 |
9 | 村上隆義 選手 | 26 | 808 | 125 | 205 | 179 | 195 |
10 | 金原正和 選手 | 10 | 800 | 181 | 223 | 181 | 175 |
11 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 799 | 190 | 212 | 195 | 202 |
12 | 岡田修 選手 | 0 | 786 | 194 | 169 | 168 | 255 |
13 | 竹田弘美 選手 | 24 | 783 | 157 | 157 | 160 | 213 |
14 | 大城和也 選手 | 0 | 782 | 220 | 202 | 158 | 202 |
15 | 本園康子 選手 | 13 | 780 | 236 | 139 | 171 | 182 |
16 | 服部芳雄 選手 | 10 | 775 | 181 | 191 | 173 | 190 |
17 | 鶴巻裕士 選手 | 1 | 773 | 206 | 166 | 213 | 184 |
18 | 鈴木直巳 選手 | 12 | 771 | 182 | 202 | 174 | 165 |
19 | 田村房枝 選手 | 26 | 771 | 166 | 166 | 175 | 160 |
20 | 齊藤吉一 選手 | 1 | 770 | 212 | 200 | 203 | 151 |
21 | 松丸澄子 選手 | 0 | 754 | 185 | 190 | 177 | 202 |
22 | 村上由美 選手 | 9 | 726 | 198 | 147 | 185 | 160 |
23 | 矢野真弓 選手 | 15 | 719 | 163 | 181 | 135 | 180 |
- ハイゲーム 関本 翔太 選手 257
- ハイシリーズ 小林 稔 選手 856
第40回ウィークエンド
2024年9月開始の「第40回ウィークエンド100」ボウリング大会は2024年10月末まで行います。
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | 計 | T/H |
第1位 | 竹田和也 選手 | 237 | 204 | 205 | 278 | 924 | 924 |
第2位 | 鶴巻裕士 選手 | 236 | 238 | 233 | 197 | 904 | 924 |
第3位 | 古山浩史 選手 | 246 | 215 | 228 | 227 | 916 | 916 |
第4位 | 岡田修 選手 | 248 | 225 | 236 | 202 | 911 | 911 |
第5位 | 古山浩史 選手 | 232 | 235 | 254 | 189 | 910 | 910 |
第6位 | 服部芳雄 選手 | 204 | 225 | 193 | 235 | 857 | 901 |
第7位 | 矢野真弓 選手 | 198 | 216 | 192 | 225 | 831 | 899 |
第8位 | 川合隆治 選手 | 254 | 181 | 181 | 218 | 834 | 898 |
第9位 | 川合隆治 選手 | 177 | 198 | 201 | 256 | 832 | 896 |
第10位 | 大城和也 選手 | 226 | 242 | 224 | 199 | 891 | 891 |
第11位 | 大城和也 選手 | 206 | 228 | 214 | 223 | 871 | 871 |
第12位 | 村上由美 選手 | 196 | 185 | 186 | 268 | 835 | 871 |
第13位 | 関本翔太 選手 | 193 | 224 | 220 | 233 | 870 | 870 |
第14位 | 松丸澄子 選手 | 214 | 195 | 233 | 226 | 868 | 868 |
第15位 | 村上由美 選手 | 204 | 202 | 183 | 219 | 808 | 868 |
第16位 | 細川俊作 選手 | 202 | 227 | 169 | 189 | 787 | 867 |
第17位 | 細川俊作 選手 | 195 | 173 | 222 | 196 | 786 | 866 |
第18位 | 川合隆治 選手 | 205 | 178 | 233 | 216 | 832 | 864 |
第19位 | 松丸瑞穂 選手 | 205 | 267 | 172 | 180 | 824 | 860 |
第20位 | 細川俊作 選手 | 203 | 178 | 225 | 173 | 779 | 859 |
第21位 | 鶴巻見伊子 選手 | 171 | 146 | 179 | 213 | 709 | 857 |
第22位 | 岡田桂子 選手 | 215 | 209 | 150 | 158 | 732 | 852 |
第23位 | 岡田修 選手 | 216 | 244 | 206 | 165 | 831 | 851 |
第24位 | 服部芳雄 選手 | 187 | 206 | 203 | 204 | 800 | 844 |
第25位 | 鶴巻見伊子 選手 | 183 | 192 | 160 | 180 | 715 | 843 |
第26位 | 鶴巻裕士 選手 | 203 | 234 | 180 | 204 | 821 | 841 |
第27位 | 鶴巻裕士 選手 | 203 | 189 | 244 | 183 | 819 | 839 |
第28位 | 鶴巻見伊子 選手 | 196 | 168 | 159 | 167 | 690 | 838 |
第29位 | 金原正和 選手 | 174 | 197 | 190 | 235 | 796 | 836 |
第30位 | 鶴巻見伊子 選手 | 158 | 191 | 158 | 180 | 687 | 835 |
第31位 | 竹田和也 選手 | 232 | 193 | 185 | 224 | 834 | 834 |
第32位 | 川合隆治 選手 | 174 | 212 | 205 | 179 | 770 | 834 |
第33位 | 岡田桂子 選手 | 181 | 165 | 210 | 157 | 713 | 833 |
第34位 | 岡田修 選手 | 224 | 192 | 190 | 206 | 812 | 832 |
第35位 | 川合隆治 選手 | 197 | 194 | 160 | 246 | 797 | 829 |
第36位 | 服部芳雄 選手 | 222 | 245 | 148 | 169 | 784 | 828 |
第37位 | 鶴巻裕士 選手 | 225 | 216 | 190 | 192 | 823 | 827 |
第38位 | 矢野真弓 選手 | 168 | 183 | 171 | 236 | 758 | 826 |
第39位 | 松丸澄子 選手 | 209 | 204 | 198 | 214 | 825 | 825 |
第40位 | 金原正和 選手 | 255 | 158 | 183 | 192 | 788 | 824 |
第41位 | 矢部丈敏 選手 | 171 | 206 | 226 | 173 | 776 | 824 |
第42位 | 鶴巻裕士 選手 | 216 | 162 | 216 | 209 | 803 | 823 |
第43位 | 矢野真弓 選手 | 189 | 224 | 167 | 183 | 763 | 823 |
第44位 | 矢部丈敏 選手 | 224 | 191 | 168 | 191 | 774 | 822 |
第45位 | 齊藤吉一 選手 | 256 | 203 | 153 | 192 | 804 | 820 |
第46位 | 川合隆治 選手 | 181 | 210 | 157 | 205 | 753 | 817 |
第47位 | 岡田桂子 選手 | 182 | 188 | 140 | 187 | 697 | 817 |
第48位 | 岡田修 選手 | 184 | 233 | 223 | 174 | 814 | 814 |
第49位 | 金原正和 選手 | 212 | 183 | 183 | 199 | 777 | 813 |
第50位 | 村上由美 選手 | 193 | 183 | 170 | 207 | 753 | 813 |
第51位 | 鶴巻見伊子 選手 | 157 | 155 | 160 | 192 | 664 | 812 |
第52位 | 矢野真弓 選手 | 179 | 210 | 192 | 159 | 740 | 808 |
第53位 | 鈴木直巳 選手 | 167 | 179 | 242 | 169 | 757 | 805 |
第54位 | 竹田和也 選手 | 216 | 183 | 202 | 201 | 802 | 802 |
第55位 | 岡田桂子 選手 | 198 | 159 | 149 | 176 | 682 | 802 |
第56位 | 有賀政道 選手 | 217 | 158 | 268 | 158 | 801 | 801 |
第57位 | 松丸瑞穂 選手 | 196 | 187 | 166 | 213 | 762 | 798 |
第58位 | 岡田修 選手 | 196 | 191 | 189 | 200 | 776 | 796 |
第59位 | 矢野真弓 選手 | 201 | 172 | 164 | 190 | 727 | 795 |
第60位 | 服部芳雄 選手 | 215 | 162 | 182 | 184 | 743 | 783 |
第61位 | 竹田弘美 選手 | 143 | 172 | 169 | 179 | 663 | 779 |
第62位 | 矢部丈敏 選手 | 192 | 191 | 177 | 170 | 730 | 778 |
第63位 | 服部芳雄 選手 | 209 | 196 | 170 | 162 | 737 | 777 |
第64位 | 細川俊作 選手 | 215 | 167 | 173 | 162 | 717 | 777 |
第65位 | 村上隆義 選手 | 134 | 180 | 161 | 193 | 668 | 772 |
第66位 | 岡田修 選手 | 197 | 174 | 189 | 191 | 751 | 771 |
第67位 | 桃井敏夫 選手 | 182 | 217 | 172 | 193 | 764 | 764 |
第68位 | 細川俊作 選手 | 146 | 199 | 134 | 223 | 702 | 762 |
第69位 | 鈴木直巳 選手 | 145 | 171 | 183 | 211 | 710 | 758 |
第70位 | 岡田桂子 選手 | 139 | 200 | 134 | 171 | 644 | 756 |
第71位 | 岡田桂子 選手 | 175 | 129 | 169 | 170 | 643 | 755 |
第72位 | 細川俊作 選手 | 171 | 174 | 200 | 128 | 673 | 753 |
第73位 | 坂下房子 選手 | 154 | 150 | 146 | 115 | 565 | 753 |
第74位 | 川端まゆみ 選手 | 171 | 171 | 190 | 183 | 715 | 747 |
第75位 | 金原正和 選手 | 157 | 178 | 176 | 195 | 706 | 742 |
第76位 | 矢部丈敏 選手 | 156 | 169 | 166 | 191 | 682 | 730 |
第77位 | 服部芳雄 選手 | 184 | 185 | 149 | 159 | 677 | 721 |
第78位 | 矢部丈敏 選手 | 191 | 159 | 148 | 164 | 662 | 710 |
第79位 | 鶴巻裕士 選手 | 163 | 169 | 189 | 174 | 695 | 699 |
第80位 | 矢部丈敏 選手 | 135 | 160 | 123 | 212 | 630 | 678 |
2024年9月
マンスリーチャンピオン決定戦
2024年9月29日(日)9:30より行われたボウリング大会「2024年9月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 川合隆治 選手 | 16 | 985 | 268 | 245 | 204 | 204 |
2 | 松丸瑞穂 選手 | 15 | 925 | 216 | 206 | 217 | 226 |
3 | 小林稔 選手 | 0 | 923 | 300 | 223 | 187 | 213 |
4 | 岡田修 選手 | 5 | 869 | 215 | 226 | 198 | 210 |
5 | 大城和也 選手 | 0 | 864 | 236 | 233 | 190 | 205 |
6 | 古山浩史 選手 | 0 | 863 | 247 | 202 | 202 | 212 |
7 | 鶴巻見伊子 選手 | 37 | 863 | 190 | 156 | 193 | 176 |
8 | 竹田和也 選手 | 0 | 860 | 227 | 214 | 214 | 205 |
9 | 細川俊作 選手 | 20 | 850 | 193 | 174 | 169 | 234 |
10 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 848 | 226 | 232 | 195 | 175 |
11 | 竹田弘美 選手 | 29 | 848 | 193 | 160 | 205 | 174 |
12 | 岡田桂子 選手 | 30 | 824 | 171 | 184 | 187 | 162 |
13 | 矢野真弓 選手 | 17 | 823 | 206 | 197 | 158 | 194 |
14 | 太田佑介 選手 | 0 | 817 | 269 | 211 | 184 | 153 |
15 | 有賀政道 選手 | 0 | 816 | 170 | 257 | 165 | 224 |
16 | 関本翔太 選手 | 0 | 803 | 214 | 229 | 184 | 176 |
17 | 鈴木直巳 選手 | 13 | 801 | 172 | 169 | 246 | 162 |
18 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 798 | 191 | 186 | 195 | 226 |
19 | 金原正和 選手 | 9 | 783 | 189 | 179 | 205 | 174 |
20 | 坂下房子 選手 | 50 | 779 | 151 | 121 | 139 | 168 |
21 | 本園康子 選手 | 13 | 774 | 142 | 204 | 186 | 190 |
22 | 齊藤吉一 選手 | 4 | 772 | 245 | 171 | 170 | 170 |
23 | 服部芳雄 選手 | 11 | 761 | 162 | 196 | 167 | 192 |
24 | 田村房枝 選手 | 27 | 761 | 160 | 166 | 183 | 144 |
- ハイゲーム 小林 稔 選手 300
- ハイシリーズ 小林 稔 選手 923
決 勝
サンデートーナメント振替休日編
2024年9月23日(月・祝)9:30より行われたボウリング大会「2024年9月度サンデートーナメント振替休日編」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 関本翔太 選手 | 0 | 949 | 235 | 214 | 277 | 223 |
2 | 岡田修 選手 | 5 | 902 | 217 | 245 | 238 | 182 |
3 | 竹田和也 選手 | 0 | 881 | 168 | 212 | 215 | 286 |
4 | 小川明宏 選手 | 16 | 881 | 226 | 179 | 203 | 209 |
5 | 竹田弘美 選手 | 29 | 879 | 187 | 192 | 194 | 190 |
6 | 本園康子 選手 | 13 | 867 | 164 | 227 | 220 | 204 |
7 | 川合隆治 選手 | 16 | 867 | 206 | 192 | 225 | 180 |
8 | 小林稔 選手 | 0 | 862 | 229 | 230 | 156 | 247 |
9 | 古山浩史 選手 | 0 | 859 | 226 | 205 | 212 | 216 |
10 | 太田佑介 選手 | 0 | 857 | 181 | 247 | 237 | 192 |
11 | 中山雄史 選手 | 20 | 839 | 181 | 174 | 170 | 234 |
12 | 細川俊作 選手 | 20 | 829 | 184 | 203 | 181 | 181 |
13 | 岡田桂子 選手 | 30 | 828 | 167 | 202 | 158 | 181 |
14 | 鶴巻見伊子 選手 | 37 | 804 | 183 | 156 | 153 | 164 |
15 | 服部芳雄 選手 | 11 | 782 | 192 | 154 | 214 | 178 |
16 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 776 | 212 | 154 | 162 | 228 |
17 | 田村房枝 選手 | 27 | 765 | 187 | 151 | 159 | 160 |
18 | 村上由美 選手 | 15 | 762 | 186 | 147 | 177 | 192 |
19 | 金原正和 選手 | 9 | 755 | 169 | 181 | 174 | 195 |
20 | 矢野真弓 選手 | 17 | 753 | 163 | 171 | 178 | 173 |
21 | 大城和也 選手 | 0 | 714 | 165 | 149 | 185 | 215 |
22 | 村上隆義 選手 | 23 | 647 | 138 | 157 | 137 | 123 |
- ハイゲーム 竹田 和也 選手 286
- ハイシリーズ 関本 翔太 選手 949
サンデートーナメント秋分の日編
2024年9月22日(日)9:30より行われたボウリング大会「2024年9月度サンデートーナメント秋分の日編」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 909 | 268 | 226 | 202 | 193 |
2 | 竹田和也 選手 | 0 | 881 | 255 | 175 | 195 | 256 |
3 | 岡田修 選手 | 5 | 880 | 247 | 172 | 202 | 239 |
4 | 本園康子 選手 | 13 | 863 | 194 | 226 | 186 | 205 |
5 | 川合隆治 選手 | 16 | 862 | 180 | 196 | 210 | 212 |
6 | 太田佑介 選手 | 0 | 858 | 235 | 182 | 216 | 225 |
7 | 古山浩史 選手 | 0 | 844 | 173 | 243 | 245 | 183 |
8 | 矢野真弓 選手 | 17 | 844 | 223 | 174 | 187 | 192 |
9 | 坂下房子 選手 | 50 | 841 | 152 | 167 | 132 | 190 |
10 | 金原正和 選手 | 9 | 834 | 183 | 227 | 182 | 206 |
11 | 鶴巻見伊子 選手 | 37 | 831 | 165 | 181 | 185 | 152 |
12 | 田村房枝 選手 | 27 | 822 | 171 | 156 | 187 | 200 |
13 | 岡田桂子 選手 | 30 | 809 | 153 | 173 | 161 | 202 |
14 | 竹田弘美 選手 | 29 | 806 | 165 | 150 | 169 | 206 |
15 | 細川俊作 選手 | 20 | 800 | 175 | 191 | 172 | 182 |
16 | 細谷英樹 選手 | 39 | 791 | 149 | 174 | 134 | 178 |
17 | 鈴木直巳 選手 | 13 | 748 | 167 | 167 | 178 | 184 |
18 | 服部芳雄 選手 | 11 | 740 | 182 | 179 | 168 | 167 |
19 | 齊藤吉一 選手 | 4 | 718 | 162 | 199 | 192 | 149 |
- ハイゲーム 鶴巻 裕士 選手 268
- ハイシリーズ 鶴巻 裕士 選手 889
スト西市場
2024年9月20日(金)13:00より行われたボウリング大会「2023年9月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。
優 勝 伊東選手・尾上選手・鈴木選手・三好選手チーム T/H 2533
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
伊東 千冬 選手 | 168 | 175 | 212 | 699 |
尾上 庸子 選手 | 161 | 156 | 172 | 651 |
鈴木 雪子 選手 | 139 | 157 | 155 | 625 |
三好 友子 選手 | 127 | 108 | 161 | 558 |
準優勝 竹村選手・田島選手・上坂選手・松本選手チーム T/H 2495
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
竹村 淳 選手 | 192 | 189 | 180 | 666 |
田島 政勝 選手 | 159 | 199 | 136 | 635 |
上坂 勝彦 選手 | 177 | 202 | 183 | 610 |
松本 和夫 選手 | 126 | 145 | 136 | 584 |
第3位 佐塚選手・鈴木選手・風間選手・養田選手チーム T/H 2472
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
佐塚 政男 選手 | 164 | 191 | 167 | 645 |
鈴木 敏夫 選手 | 184 | 191 | 173 | 635 |
風間 則子 選手 | 149 | 148 | 119 | 599 |
養田 好美 選手 | 135 | 152 | 135 | 593 |
第4位 村上選手・大城選手・有賀選手・小川選手チーム T/H 2463
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
村上 由美 選手 | 235 | 174 | 202 | 656 |
大城 和也 選手 | 193 | 197 | 235 | 625 |
有賀 政道 選手 | 185 | 200 | 227 | 612 |
小川 明宏 選手 | 173 | 180 | 169 | 570 |
第5位 板山選手・守田選手・中山選手・山口選手チーム T/H 2462
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
板山 修 選手 | 234 | 172 | 181 | 656 |
守田 くみの選手 | 153 | 142 | 153 | 628 |
中山 信子 選手 | 154 | 180 | 128 | 615 |
山口 あい子選手 | 150 | 156 | 122 | 563 |
第6位 橋田選手・近藤選手・田中選手・宮崎選手チーム T/H 2407
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
橋田 美奈子選手 | 190 | 164 | 162 | 669 |
近藤 忠夫 選手 | 167 | 156 | 206 | 604 |
田中 秀司 選手 | 142 | 158 | 180 | 567 |
宮崎 洋子 選手 | 158 | 137 | 134 | 567 |
第7位 大和選手・伊藤選手・和田選手・望月選手 チーム T/H 2387
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
大和 操子 選手 | 156 | 181 | 147 | 634 |
伊藤 慎介 選手 | 169 | 173 | 168 | 609 |
和田 志津子選手 | 159 | 140 | 145 | 576 |
望月 美由紀選手 | 137 | 156 | 146 | 568 |
第8位 与那覇選手・花邑選手・小林選手・山田選手チーム T/H 2362
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
与那覇 康武選手 | 176 | 149 | 171 | 619 |
花邑 早八華選手 | 142 | 169 | 165 | 617 |
小林 恵子 選手 | 183 | 189 | 107 | 584 |
山田 久枝 選手 | 169 | 146 | 128 | 542 |
第9位 山田選手・江藤選手・岸選手・木内選手チーム T/H 2362
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
山田 澄子 選手 | 168 | 143 | 166 | 657 |
江藤 朋枝 選手 | 119 | 134 | 126 | 577 |
岸 勇 選手 | 117 | 137 | 149 | 568 |
木内 紀子 選手 | 146 | 149 | 136 | 560 |
第10位 三浦選手・上小路選手・谷口選手・上小路選手チーム T/H 2356
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
三浦 まり子選手 | 149 | 169 | 139 | 640 |
上小路 勝義選手 | 183 | 151 | 150 | 604 |
谷口 明美 選手 | 129 | 145 | 133 | 581 |
上小路留美子選手 | 145 | 156 | 125 | 531 |
第11位 八田選手・田枝選手・高橋選手・本園選手チーム T/H 2351
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
八田 幹雄 選手 | 202 | 170 | 216 | 639 |
田枝 千明 選手 | 132 | 159 | 147 | 591 |
高橋 恵美子選手 | 144 | 149 | 147 | 578 |
本園 康子 選手 | 151 | 184 | 169 | 543 |
第12位 高田選手・安川選手・前田選手・守田選手チーム T/H 2334
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
高田 一彦 選手 | 157 | 153 | 151 | 623 |
安川 允 選手 | 155 | 132 | 158 | 586 |
前田 清人 選手 | 212 | 193 | 162 | 567 |
守田 好夫 選手 | 156 | 143 | 148 | 558 |
第13位 平澤選手・室伏選手・加藤選手・香林選手チーム T/H 2269
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
平澤 章 選手 | 134 | 165 | 154 | 606 |
室伏 博 選手 | 122 | 154 | 170 | 581 |
加藤 始 選手 | 154 | 155 | 147 | 579 |
香林 義幸 選手 | 162 | 113 | 123 | 503 |
第14位 北上選手・楠選手・小川選手・榎本選手チーム T/H 2204
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
北上 真弓 選手 | 128 | 166 | 146 | 575 |
楠 直記 選手 | 163 | 154 | 152 | 574 |
小川 芳江 選手 | 136 | 105 | 149 | 549 |
榎本 尚子 選手 | 136 | 143 | 107 | 506 |
第15位 稗田選手・相馬選手・五十嵐選手・渡辺選手チーム T/H 2197
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
稗田 吉信 選手 | 183 | 159 | 145 | 568 |
相馬 隆子 選手 | 137 | 135 | 135 | 566 |
五十嵐 隆 選手 | 137 | 173 | 146 | 564 |
渡辺 大 選手 | 158 | 144 | 149 | 499 |
トーナメントコンディションに挑戦②
2024年9月17日(火)20:30より行われたボウリング大会「2024年9月度トーナメントコンディションに挑戦②」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
本日のコンディションは、山梨レディーストーナメント44ftでした。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 菊地尚美 選手 | 28 | 966 | 203 | 210 | 227 | 214 |
2 | 両川濃知 選手 | 9 | 923 | 193 | 205 | 276 | 213 |
3 | 金原正和 選手 | 9 | 922 | 204 | 234 | 214 | 234 |
4 | 松本丈太郎 選手 | 31 | 903 | 179 | 213 | 175 | 212 |
5 | 大城和也 選手 | 0 | 899 | 255 | 215 | 204 | 225 |
6 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 899 | 212 | 214 | 247 | 206 |
7 | 酒井猛 選手 | 3 | 850 | 205 | 226 | 215 | 192 |
8 | 鶴巻見伊子 選手 | 37 | 819 | 173 | 173 | 175 | 150 |
9 | 矢部丈敏 選手 | 12 | 799 | 168 | 164 | 218 | 201 |
10 | 服部芳雄 選手 | 11 | 793 | 201 | 208 | 147 | 193 |
11 | 松丸瑞穂 選手 | 15 | 789 | 164 | 165 | 223 | 177 |
12 | 矢野真弓 選手 | 17 | 764 | 165 | 182 | 178 | 171 |
13 | 松丸澄子 選手 | 0 | 758 | 190 | 204 | 183 | 181 |
14 | 千葉誠 選手 | 35 | 732 | 151 | 147 | 161 | 133 |
- ハイゲーム 両川 濃知 選手 276
- ハイシリーズ 大城 和也 選手 899
サンデートーナメント敬老の日編
2024年9月16日(月・祝)9:30より行われたボウリング大会「2024年9月度サンデートーナメント敬老の日編」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 竹田弘美 選手 | 29 | 945 | 191 | 206 | 215 | 217 |
2 | 小林稔 選手 | 0 | 912 | 216 | 237 | 239 | 220 |
3 | 本園康子 選手 | 13 | 892 | 185 | 278 | 216 | 161 |
4 | 川合隆治 選手 | 16 | 877 | 168 | 235 | 196 | 214 |
5 | 岡田修 選手 | 5 | 873 | 213 | 223 | 222 | 195 |
6 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 855 | 222 | 205 | 181 | 227 |
7 | 関本翔太 選手 | 0 | 853 | 158 | 264 | 206 | 225 |
8 | 村上由美 選手 | 15 | 851 | 234 | 184 | 204 | 169 |
9 | 竹田和也 選手 | 0 | 849 | 185 | 202 | 205 | 257 |
10 | 松丸澄子 選手 | 0 | 846 | 225 | 257 | 185 | 179 |
11 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 837 | 192 | 206 | 227 | 212 |
12 | 金原正和 選手 | 9 | 837 | 211 | 166 | 220 | 204 |
13 | 服部芳雄 選手 | 11 | 827 | 164 | 204 | 194 | 221 |
14 | 鶴巻見伊子 選手 | 37 | 826 | 156 | 182 | 169 | 171 |
15 | 村上隆義 選手 | 23 | 814 | 192 | 172 | 172 | 186 |
16 | 田村房枝 選手 | 27 | 799 | 163 | 158 | 168 | 202 |
17 | 細川俊作 選手 | 20 | 779 | 185 | 174 | 182 | 158 |
18 | 中山雄史 選手 | 20 | 778 | 181 | 133 | 192 | 192 |
19 | 古山浩史 選手 | 0 | 776 | 214 | 171 | 204 | 187 |
20 | 矢野真弓 選手 | 17 | 718 | 149 | 168 | 149 | 184 |
21 | 大城和也 選手 | 0 | 705 | 195 | 183 | 135 | 192 |
- ハイゲーム 本園 康子 選手 278
- ハイシリーズ 小林 稔 選手 912
サンデートーナメント
2024年9月15日(日)9:30より行われたボウリング大会「2024年9月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 大城和也 選手 | 0 | 951 | 253 | 226 | 258 | 214 |
2 | 鈴木直巳 選手 | 13 | 927 | 237 | 263 | 184 | 191 |
3 | 有賀政道 選手 | 0 | 890 | 258 | 226 | 199 | 207 |
4 | 田村房枝 選手 | 27 | 878 | 199 | 185 | 208 | 178 |
5 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 874 | 191 | 225 | 227 | 211 |
6 | 川合隆治 選手 | 16 | 871 | 182 | 225 | 176 | 224 |
7 | 鶴巻見伊子 選手 | 37 | 862 | 191 | 173 | 169 | 181 |
8 | 岡田修 選手 | 5 | 858 | 194 | 232 | 211 | 201 |
9 | 細川俊作 選手 | 20 | 844 | 201 | 172 | 189 | 202 |
10 | 竹田和也 選手 | 0 | 818 | 203 | 245 | 193 | 177 |
11 | 竹田弘美 選手 | 29 | 803 | 167 | 169 | 195 | 156 |
