指定した対象大家にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて順位をつけて表彰を行います。
第10回ポイントランキング集計期間は、2022年10月1日~2023年3月31日です。
ポイントランキング規定
第10回ポイントランキング
2023年1月29日現在
順位 | 名前 | ポイント |
1 | 鶴巻 裕士選手 | 473 |
2 | 鈴木 直巳選手 | 406 |
3 | 川合 隆治選手 | 397 |
4 | 服部 芳雄選手 | 388 |
5 | 鶴巻 見伊子選手 | 374 |
6 | 矢野 真弓選手 | 353 |
7 | 岡田 修選手 | 349 |
8 | 齋藤 吉一選手 | 335 |
9 | 金原 正和選手 | 301 |
10 | 古山 浩史選手 | 296 |
11 | 大城 和也選手 | 295 |
12 | 坂下 房子選手 | 260 |
13 | 岡田 桂子選手 | 252 |
14 | 村上 隆義選手 | 246 |
15 | 矢部 丈敏選手 | 208 |
16 | 細川 俊作選手 | 181 |
17 | 細谷 英樹選手 | 180 |
18 | 川端 まゆみ選手 | 173 |
19 | 田村 房枝選手 | 171 |
20 | 本園 康子選手 | 165 |
21 | 村上 由美選手 | 164 |
22 | 小林 稔選手 | 158 |
23 | 竹田 弘美選手 | 152 |
24 | 松丸 澄子選手 | 151 |
25 | 小川 明宏選手 | 136 |
26 | 松丸 瑞穂選手 | 134 |
27 | 桃井 敏夫選手 | 134 |
28 | 藤原 潤選手 | 133 |
29 | 酒井 猛選手 | 101 |
30 | 竹田 和也選手 | 62 |
31 | 矢澤 剛選手 | 46 |
32 | 関本 翔太選手 | 44 |
33 | 有賀 政道選手 | 42 |
34 | 齋藤 侶子選手 | 35 |
35 | 太田 佑介選手 | 31 |
36 | 久保田 悠介選手 | 8 |
37 | 山﨑 亮選手 | 2 |
38 | 中山 雄史選手 | 2 |
39 | 佐野 馨選手 | 1 |
ポイントランキング過去結果
第9回ポイントランキング結果
第8回ポイントランキング結果
第7回ポイントランキング結果