西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...
指定した対象大会にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて順位をつけて表彰を行います。
第14回ポイントランキング集計期間は、2024年10月1日~2025年3月31日です。
目次
第14回ボウリング大会ポイントランキング途中結果
2024年11月9日現在
順位 | 名前 | ポイント |
1 | 関本翔太 選手 | 138 |
2 | 川合隆治 選手 | 130 |
3 | 鶴巻見伊子 選手 | 129 |
4 | 大城和也 選手 | 119 |
5 | 金原正和 選手 | 115 |
6 | 岡田修 選手 | 114 |
7 | 細川俊作 選手 | 110 |
8 | 竹田弘美 選手 | 98 |
9 | 竹田和也 選手 | 94 |
10 | 松丸澄子 選手 | 93 |
11 | 桃井敏夫 選手 | 92 |
12 | 鶴巻裕士 選手 | 92 |
13 | 岡田桂子 選手 | 83 |
14 | 鈴木直巳 選手 | 78 |
15 | 小林稔 選手 | 77 |
16 | 服部芳雄 選手 | 74 |
17 | 古山浩史 選手 | 72 |
18 | 本園康子 選手 | 70 |
19 | 矢野真弓 選手 | 66 |
20 | 太田佑介 選手 | 60 |
21 | 有賀政道 選手 | 60 |
22 | 松丸瑞穂 選手 | 51 |
23 | 石井秀司 選手 | 47 |
24 | 矢部丈敏 選手 | 44 |
25 | 田村房枝 選手 | 43 |
26 | 坂下房子 選手 | 42 |
27 | 中山雄史 選手 | 40 |
28 | 村上隆義 選手 | 36 |
29 | 小川明宏 選手 | 36 |
30 | 酒井猛 選手 | 33 |
31 | 齊藤吉一 選手 | 26 |
32 | 村上由美 選手 | 22 |
33 | 両川濃知 選手 | 19 |
34 | 川端まゆみ 選手 | 19 |
35 | 千葉誠 選手 | 18 |
36 | 前田清人 選手 | 17 |
37 | 細谷英樹 選手 | 13 |
38 | 菊地尚美 選手 | 11 |
39 | 松本丈太郎 選手 | 4 |
西船ボウル・大会ポイントランキング
指定した対象大家にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて…