指定した対象大会にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて順位をつけて表彰を行います。
第11回ポイントランキング集計期間は、2023年4月1日~2023年9月30日です。
目次
第11回ポイントランキング途中結果
2023年6月3日現在
順位 | 名前 | ポイント |
1 | 金原 正和選手 | 226 |
2 | 川合 隆治選手 | 215 |
3 | 竹田 和也選手 | 182 |
4 | 大城 和也選手 | 172 |
5 | 鶴巻 裕士選手 | 170 |
6 | 鶴巻 見伊子選手 | 163 |
7 | 服部 芳雄選手 | 163 |
8 | 岡田 修選手 | 163 |
9 | 細川 俊作選手 | 155 |
10 | 齊藤 吉一選手 | 149 |
11 | 古山 浩史選手 | 148 |
12 | 松丸 澄子選手 | 137 |
13 | 村上 隆義選手 | 121 |
14 | 矢野 真弓選手 | 120 |
15 | 坂下 房子選手 | 120 |
16 | 鈴木 直巳選手 | 114 |
17 | 竹田 弘美選手 | 103 |
18 | 本園 康子選手 | 98 |
19 | 桃井 敏夫選手 | 96 |
20 | 松丸 瑞穂選手 | 85 |
21 | 小林 稔選手 | 83 |
22 | 村上 由美選手 | 80 |
23 | 関本 翔太選手 | 77 |
24 | 小川 明宏選手 | 75 |
25 | 田村 房枝選手 | 71 |
26 | 矢部 丈敏選手 | 57 |
27 | 太田 佑介選手 | 48 |
28 | 細谷 英樹選手 | 36 |
29 | 佐野 馨選手 | 23 |
30 | 川端 まゆみ選手 | 22 |
31 | 藤原 潤選手 | 22 |
32 | 齊藤 侶子選手 | 13 |
33 | 矢澤 剛選手 | 9 |
34 | 酒井 猛選手 | 5 |
ポイントランキング


西船ボウル・大会ポイントランキング
指定した対象大家にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて…