指定した対象大会にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて順位をつけて表彰を行います。
第12回ポイントランキング集計期間は、2023年10月1日~2024年3月31日です。
目次
第12回ボウリング大会ポイントランキング途中結果
2023年12月9日現在
順位 | 名前 | ポイント |
1 | 鶴巻 裕士選手 | 242 |
2 | 金原 正和選手 | 228 |
3 | 細川 俊作選手 | 181 |
4 | 川合 隆治選手 | 177 |
5 | 小林 稔選手 | 176 |
6 | 鶴巻 見伊子選手 | 166 |
7 | 大城 和也選手 | 163 |
8 | 服部 芳雄選手 | 158 |
9 | 竹田 和也選手 | 151 |
10 | 齊藤 吉一選手 | 146 |
11 | 岡田 修選手 | 143 |
12 | 酒井 猛選手 | 133 |
13 | 矢野 真弓選手 | 133 |
14 | 村上 隆義選手 | 132 |
15 | 松丸 澄子選手 | 129 |
16 | 小川 明宏選手 | 127 |
17 | 桃井 敏夫選手 | 109 |
18 | 古山 浩史選手 | 108 |
19 | 岡田 桂子選手 | 105 |
20 | 本園 康子選手 | 101 |
21 | 田村 房枝選手 | 98 |
22 | 村上 由美選手 | 95 |
23 | 細谷 英樹選手 | 92 |
24 | 坂下 房子選手 | 89 |
25 | 竹田 弘美選手 | 86 |
26 | 鈴木 直巳選手 | 77 |
27 | 関本 翔太選手 | 75 |
28 | 矢部 丈敏選手 | 73 |
29 | 太田 佑介選手 | 61 |
30 | 有賀 政道選手 | 39 |
31 | 中山 雄史選手 | 38 |
32 | 藤原 潤選手 | 33 |
33 | 矢澤 剛選手 | 26 |
34 | 川端 まゆみ選手 | 16 |
35 | 佐野 馨選手 | 6 |
36 | 齊藤 侶子選手 | 4 |
37 | 松丸 瑞穂選手 | 4 |
ポイントランキング


西船ボウル・大会ポイントランキング
指定した対象大家にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて…