好評です

西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...


2020年8月13日・14日・15日・16日の10:30より行われたボウリング大会「お盆トーナメント」の結果をお知らせ致します。
このボウリング大会は全4シフトの総合成績となっております。
優勝は関本翔太選手です、おめでとうございます!
| 優 勝 | 関本 翔太 選手 266 300 245 189 T/H 1000 |
| 準優勝 | 桃井 敏夫 選手 238 247 239 237 T/H 961 |
| 第3位 | 関本 翔太 選手 233 237 227 256 T/H 953 |
| 第4位 | 竹田 和也 選手 222 258 241 216 T/H 937 |
| 第5位 | 関本 翔太 選手 226 193 275 227 T/H 921 |
| 第6位 | 服部 芳雄 選手 226 173 226 215 T/H 908 |
| 第7位 | 鈴木 直巳 選手 198 215 197 231 T/H 905 |
| 第8位 | 川合 隆治 選手 168 247 279 207 T/H 901 |
| 第9位 | 藤原 潤 選手 195 214 258 232 T/H 899 |
| 第10位 | 小林 稔 選手 206 268 176 247 T/H 897 |
| 第11位 | 川合 隆治 選手 258 213 237 188 T/H 896 |
| 第12位 | 松丸 澄子 選手 205 258 227 201 T/H 891 |
| 第13位 | 関本 翔太 選手 200 195 214 279 T/H 888 |
| 第14位 | 古山 浩史 選手 235 234 182 230 T/H 881 |
| 第15位 | 酒井 猛 選手 255 183 194 224 T/H 872 |
| 第16位 | 小林 稔 選手 246 214 202 199 T/H 861 |
| 第17位 | 村上 隆義 選手 235 182 160 216 T/H 861 |
| 第18位 | 鶴巻 裕士 選手 211 231 193 224 T/H 859 |
| 第19位 | 松丸 澄子 選手 256 216 194 182 T/H 848 |
| 第20位 | 鶴巻 見伊子選手 194 206 216 182 T/H 846 |
| 第21位 | 細谷 英樹 選手 163 192 201 202 T/H 842 |
| 第22位 | 中村 晴美 選手 248 179 191 223 T/H 841 |
| 第23位 | 服部 芳雄 選手 187 191 217 178 T/H 841 |
| 第24位 | 服部 芳雄 選手 178 215 198 178 T/H 837 |
| 第25位 | 矢野 真弓 選手 180 207 190 175 T/H 836 |
| 第26位 | 小川 明宏 選手 201 223 192 215 T/H 831 |
| 第27位 | 矢野 真弓 選手 172 206 213 150 T/H 825 |
| 第28位 | 松丸 澄子 選手 205 180 221 217 T/H 823 |
| 第29位 | 齊藤 吉一 選手 196 189 205 187 T/H 817 |
| 第30位 | 川端 まゆみ選手 170 181 214 247 T/H 816 |
| 第31位 | 中村 晴美 選手 193 257 186 179 T/H 815 |
| 第32位 | 竹田 弘美 選手 175 167 196 192 T/H 814 |
| 第33位 | 細谷 英樹 選手 175 204 193 157 T/H 813 |
| 第34位 | 竹田 和也 選手 247 206 179 179 T/H 811 |
| 第35位 | 矢澤 剛 選手 220 220 206 160 T/H 810 |
| 第36位 | 齊藤 吉一 選手 152 237 158 222 T/H 809 |
| 第37位 | 矢野 真弓 選手 177 227 161 159 T/H 808 |
| 第38位 | 鶴巻 裕士 選手 189 213 170 235 T/H 807 |
| 第39位 | 鶴巻 見伊子選手 139 173 186 258 T/H 804 |
| 第40位 | 村上 隆義 選手 176 180 189 191 T/H 804 |
| 第41位 | 八田 幹雄 選手 167 236 155 168 T/H 802 |
| 第42位 | 大城 和也 選手 176 209 187 224 T/H 796 |
| 第43位 | 竹田 弘美 選手 195 161 171 172 T/H 783 |
| 第44位 | 川合 隆治 選手 170 150 243 213 T/H 776 |
| 第45位 | 村上 由美 選手 187 177 236 157 T/H 773 |
| 第46位 | 古山 浩史 選手 207 199 184 180 T/H 770 |
| 第47位 | 細川 俊作 選手 187 162 179 199 T/H 763 |
| 第48位 | 田村 房枝 選手 146 164 174 145 T/H 761 |
| 第49位 | 小川 明宏 選手 215 180 166 186 T/H 747 |
| 第50位 | 矢澤 剛 選手 217 140 179 203 T/H 743 |
| 第51位 | 成田 篤 選手 168 167 165 156 T/H 720 |
| 第52位 | 金原 正和 選手 123 202 171 166 T/H 718 |
| 第53位 | 田村 房枝 選手 124 157 149 153 T/H 715 |
| 第54位 | 川端 まゆみ選手 190 180 149 189 T/H 712 |
| 第55位 | 齊藤 吉一 選手 143 140 180 197 T/H 700 |
| 第56位 | 鈴木 直巳 選手 138 204 127 163 T/H 696 |
| 第57位 | 村上 由美 選手 149 160 159 189 T/H 673 |
| 第58位 | 鈴木 直巳 選手 145 143 178 132 T/H 662 |
