
目次
2023年友の会月例会ボウリング大会結果
2023年12月
2023年12月10日(日)9:30から行われた、ストライカーズ友の会加入者限定のボウリング大会の結果をお知らせ致します。
スクロールできます
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 酒井猛 選手 | 0 | 925 | 254 | 224 | 259 | 188 |
| 2 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 887 | 245 | 182 | 214 | 246 |
| 3 | 鶴巻見伊子 選手 | 44 | 870 | 165 | 161 | 178 | 190 |
| 4 | 小川明宏 選手 | 10 | 865 | 189 | 197 | 203 | 236 |
| 5 | 鈴木直巳 選手 | 11 | 852 | 195 | 224 | 207 | 182 |
| 6 | 松丸瑞穂 選手 | 23 | 847 | 169 | 200 | 193 | 193 |
| 7 | 大城和也 選手 | 0 | 835 | 224 | 180 | 198 | 233 |
| 8 | 竹田和也 選手 | 0 | 824 | 180 | 205 | 206 | 233 |
| 9 | 小林稔 選手 | 0 | 810 | 233 | 191 | 194 | 192 |
| 10 | 村上隆義 選手 | 25 | 799 | 164 | 195 | 160 | 180 |
| 11 | 坂下房子 選手 | 50 | 792 | 138 | 155 | 142 | 157 |
| 12 | 竹田弘美 選手 | 24 | 791 | 174 | 157 | 192 | 172 |
| 13 | 松丸澄子 選手 | 0 | 790 | 194 | 225 | 184 | 187 |
| 14 | 矢野真弓 選手 | 21 | 789 | 193 | 140 | 179 | 193 |
| 15 | 細谷英樹 選手 | 35 | 784 | 190 | 202 | 153 | 99 |
| 16 | 本園康子 選手 | 9 | 777 | 178 | 174 | 213 | 176 |
| 17 | 細川俊作 選手 | 18 | 752 | 145 | 171 | 166 | 198 |
| 18 | 齊藤吉一 選手 | 8 | 746 | 159 | 163 | 178 | 214 |
| 19 | 金原正和 選手 | 14 | 746 | 157 | 162 | 172 | 199 |
| 20 | 川合隆治 選手 | 2 | 743 | 202 | 184 | 175 | 174 |
| 21 | 岡田修 選手 | 7 | 722 | 172 | 170 | 170 | 182 |
| 22 | 村上由美 選手 | 9 | 700 | 161 | 180 | 147 | 176 |
| 23 | 川端まゆみ 選手 | 0 | 698 | 158 | 157 | 205 | 178 |
| 24 | 鶴巻裕士 選手 | 1 | 662 | 170 | 132 | 184 | 172 |
- ハイゲーム 酒井 猛 選手 259
- ハイシリーズ 酒井 猛 選手 925
2023年11月
2023年11月12日(日)9:30から行われた、ストライカーズ友の会加入者限定のボウリング大会の結果をお知らせ致します。
スクロールできます
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 竹田和也 選手 | 0 | 942 | 247 | 237 | 248 | 210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 金原正和 選手 | 18 | 905 | 177 | 217 | 203 | 236 |
| 3 | 本園康子 選手 | 11 | 898 | 235 | 219 | 203 | 197 |
| 4 | 村上隆義 選手 | 28 | 875 | 227 | 162 | 199 | 175 |
| 5 | 村上由美 選手 | 10 | 849 | 202 | 193 | 200 | 214 |
| 6 | 矢澤剛 選手 | 14 | 848 | 193 | 213 | 186 | 200 |
| 7 | 細谷英樹 選手 | 40 | 848 | 170 | 164 | 156 | 198 |
| 8 | 川合隆治 選手 | 3 | 841 | 209 | 204 | 223 | 193 |
| 9 | 鶴巻裕士 選手 | 2 | 838 | 247 | 205 | 194 | 184 |
| 10 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 830 | 182 | 184 | 227 | 237 |
| 11 | 松丸澄子 選手 | 0 | 830 | 176 | 195 | 244 | 215 |
| 12 | 齊藤吉一 選手 | 13 | 808 | 178 | 159 | 204 | 215 |
| 13 | 細川俊作 選手 | 21 | 801 | 198 | 181 | 173 | 165 |
| 14 | 酒井猛 選手 | 4 | 799 | 227 | 228 | 137 | 191 |
| 15 | 竹田弘美 選手 | 25 | 797 | 168 | 190 | 189 | 150 |
| 16 | 坂下房子 選手 | 45 | 793 | 148 | 164 | 180 | 121 |
| 17 | 服部芳雄 選手 | 17 | 790 | 162 | 202 | 154 | 204 |
| 18 | 小川明宏 選手 | 14 | 788 | 200 | 167 | 195 | 170 |
| 19 | 鶴巻見伊子 選手 | 43 | 773 | 127 | 156 | 166 | 152 |
| 20 | 田村房枝 選手 | 26 | 766 | 203 | 147 | 133 | 179 |
| 21 | 岡田桂子 選手 | 29 | 760 | 147 | 157 | 147 | 193 |
| 22 | 関本翔太 選手 | 0 | 759 | 213 | 170 | 192 | 184 |
| 23 | 矢野真弓 選手 | 18 | 744 | 166 | 191 | 156 | 159 |
| 24 | 岡田修 選手 | 5 | 728 | 173 | 197 | 157 | 181 |
- ハイゲーム 竹田 和也 選手 248
- ハイシリーズ 竹田 和也 選手 942
2023年10月
2023年10月8日(日)9:30から行われた、ストライカーズ友の会加入者限定のボウリング大会の結果をお知らせ致します。
スクロールできます
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 中山雄史 選手 | 20 | 904 | 213 | 202 | 225 | 184 |
| 2 | 村上由美 選手 | 9 | 901 | 228 | 190 | 231 | 216 |
| 3 | 岡田修 選手 | 4 | 893 | 269 | 191 | 224 | 193 |
| 4 | 村上隆義 選手 | 28 | 863 | 169 | 181 | 243 | 158 |
| 5 | 大城和也 選手 | 0 | 847 | 276 | 213 | 164 | 194 |
| 6 | 齊藤吉一 選手 | 11 | 846 | 206 | 214 | 188 | 194 |
| 7 | 細谷英樹 選手 | 37 | 845 | 162 | 151 | 230 | 154 |
| 8 | 坂下房子 選手 | 43 | 838 | 175 | 181 | 173 | 137 |
| 9 | 小林稔 選手 | 0 | 824 | 202 | 180 | 234 | 208 |
| 10 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 817 | 200 | 208 | 190 | 199 |
| 11 | 竹田和也 選手 | 0 | 809 | 190 | 207 | 197 | 215 |
| 12 | 岡田桂子 選手 | 28 | 804 | 185 | 174 | 156 | 177 |
| 13 | 鈴木直巳 選手 | 11 | 797 | 152 | 219 | 214 | 168 |
| 14 | 金原正和 選手 | 14 | 797 | 182 | 181 | 187 | 191 |
| 15 | 酒井猛 選手 | 4 | 791 | 234 | 186 | 174 | 181 |
| 16 | 川合隆治 選手 | 4 | 783 | 201 | 220 | 195 | 151 |
| 17 | 小川明宏 選手 | 11 | 780 | 185 | 201 | 160 | 190 |
| 18 | 服部芳雄 選手 | 11 | 778 | 203 | 182 | 170 | 179 |
| 19 | 田村房枝 選手 | 28 | 772 | 172 | 142 | 165 | 181 |
| 20 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 760 | 185 | 151 | 210 | 214 |
| 21 | 竹田弘美 選手 | 22 | 754 | 160 | 194 | 134 | 178 |
| 22 | 矢澤剛 選手 | 8 | 752 | 191 | 182 | 198 | 149 |
| 23 | 矢野真弓 選手 | 19 | 743 | 157 | 171 | 177 | 162 |
| 24 | 古山浩史 選手 | 0 | 731 | 170 | 192 | 186 | 183 |
| 25 | 鶴巻見伊子 選手 | 39 | 723 | 136 | 168 | 139 | 124 |
| 26 | 細川俊作 選手 | 18 | 709 | 171 | 125 | 141 | 200 |
| 27 | 松丸澄子 選手 | 0 | 699 | 155 | 145 | 186 | 213 |
| 28 | 太田佑介 選手 | 0 | 678 | 191 | 162 | 151 | 174 |
- ハイゲーム 大城 和也 選手 276
- ハイシリーズ 岡田 修 選手 877
2023年9月
2023年9月10日(日)9:30から行われた、ストライカーズ友の会加入者限定のボウリング大会の結果をお知らせ致します。
スクロールできます
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 酒井猛 選手 | 8 | 900 | 234 | 213 | 231 | 190 |
| 2 | 有賀政道 選手 | 0 | 891 | 238 | 181 | 279 | 193 |
| 3 | 矢野真弓 選手 | 20 | 873 | 205 | 195 | 171 | 222 |
| 4 | 村上由美 選手 | 12 | 866 | 246 | 176 | 205 | 191 |
| 5 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 845 | 209 | 192 | 221 | 203 |
| 6 | 田村房枝 選手 | 33 | 843 | 195 | 159 | 165 | 192 |
| 7 | 竹田和也 選手 | 0 | 823 | 199 | 244 | 182 | 198 |
| 8 | 細川俊作 選手 | 20 | 821 | 180 | 179 | 179 | 203 |
| 9 | 金原正和 選手 | 11 | 818 | 205 | 199 | 169 | 201 |
| 10 | 鈴木直巳 選手 | 14 | 818 | 145 | 200 | 222 | 195 |
| 11 | 鶴巻見伊子 選手 | 39 | 818 | 109 | 148 | 181 | 224 |
| 12 | 坂下房子 選手 | 42 | 798 | 158 | 195 | 153 | 124 |
| 13 | 古山浩史 選手 | 0 | 795 | 226 | 177 | 216 | 176 |
| 14 | 竹田弘美 選手 | 24 | 788 | 166 | 175 | 176 | 175 |
| 15 | 服部芳雄 選手 | 11 | 775 | 170 | 182 | 186 | 193 |
| 16 | 本園康子 選手 | 14 | 775 | 173 | 192 | 185 | 169 |
| 17 | 細谷英樹 選手 | 41 | 771 | 147 | 154 | 162 | 144 |
| 18 | 矢澤剛 選手 | 10 | 768 | 161 | 190 | 182 | 195 |
| 19 | 齊藤吉一 選手 | 11 | 759 | 174 | 170 | 157 | 214 |
| 20 | 村上隆義 選手 | 28 | 754 | 181 | 130 | 165 | 166 |
| 21 | 太田佑介 選手 | 0 | 715 | 213 | 157 | 180 | 165 |
- ハイゲーム 有賀 政道 選手 279
- ハイシリーズ 有賀 政道 選手 891
2023年7月
2023年7月9日(日)9:30から行われた、ストライカーズ友の会加入者限定のボウリング大会の結果をお知らせ致します。
スクロールできます
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 竹田和也 選手 | 0 | 925 | 237 | 214 | 269 | 205 |
| 2 | 小林稔 選手 | 0 | 910 | 228 | 236 | 197 | 249 |
| 3 | 鈴木直巳 選手 | 17 | 872 | 210 | 233 | 188 | 173 |
| 4 | 古山浩史 選手 | 0 | 864 | 210 | 195 | 258 | 201 |
| 5 | 有賀政道 選手 | 0 | 860 | 206 | 206 | 211 | 237 |
| 6 | 大城和也 選手 | 0 | 850 | 222 | 225 | 183 | 220 |
| 7 | 細谷英樹 選手 | 46 | 848 | 147 | 190 | 131 | 196 |
| 8 | 服部芳雄 選手 | 18 | 833 | 188 | 186 | 208 | 179 |
| 9 | 細川俊作 選手 | 22 | 822 | 170 | 201 | 165 | 198 |
| 10 | 鶴巻見伊子 選手 | 39 | 810 | 156 | 148 | 158 | 192 |
| 11 | 藤原潤 選手 | 0 | 802 | 228 | 183 | 182 | 209 |
| 12 | 田村房枝 選手 | 33 | 801 | 156 | 188 | 178 | 147 |
| 13 | 本園康子 選手 | 16 | 799 | 168 | 193 | 187 | 187 |
| 14 | 川合隆治 選手 | 4 | 794 | 210 | 182 | 187 | 199 |
| 15 | 金原正和 選手 | 6 | 788 | 182 | 167 | 203 | 212 |
| 16 | 矢野真弓 選手 | 22 | 788 | 181 | 148 | 202 | 169 |
| 17 | 齊藤吉一 選手 | 8 | 787 | 173 | 190 | 180 | 212 |
| 18 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 778 | 172 | 192 | 196 | 198 |
| 19 | 竹田弘美 選手 | 26 | 772 | 203 | 150 | 144 | 171 |
| 20 | 小川明宏 選手 | 16 | 767 | 186 | 204 | 169 | 144 |
| 21 | 坂下房子 選手 | 49 | 761 | 139 | 147 | 142 | 137 |
| 22 | 岡田桂子 選手 | 20 | 728 | 182 | 169 | 170 | 127 |
| 23 | 岡田修 選手 | 9 | 726 | 139 | 178 | 202 | 171 |
| 24 | 太田佑介 選手 | 0 | 711 | 160 | 181 | 175 | 195 |
- ハイゲーム 竹田 和也 選手 269
- ハイシリーズ 竹田 和也 選手 925
2023年6月
2023年6月11日(日)9:30から行われた、ストライカーズ友の会加入者限定のボウリング大会の結果をお知らせ致します。
スクロールできます
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 小林稔 選手 | 0 | 974 | 238 | 279 | 221 | 236 |
| 2 | 竹田和也 選手 | 0 | 895 | 247 | 206 | 218 | 224 |
| 3 | 太田佑介 選手 | 3 | 866 | 200 | 244 | 229 | 181 |
| 4 | 藤原潤 選手 | 0 | 849 | 246 | 222 | 192 | 189 |
| 5 | 服部芳雄 選手 | 17 | 848 | 209 | 213 | 188 | 170 |
| 6 | 鈴木直巳 選手 | 15 | 822 | 182 | 176 | 242 | 162 |
| 7 | 坂下房子 選手 | 50 | 822 | 135 | 182 | 144 | 161 |
| 8 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 808 | 166 | 215 | 225 | 182 |
| 9 | 齊藤吉一 選手 | 6 | 805 | 177 | 230 | 178 | 196 |
| 10 | 細川俊作 選手 | 22 | 789 | 192 | 149 | 194 | 166 |
| 11 | 酒井猛 選手 | 8 | 788 | 148 | 203 | 192 | 213 |
| 12 | 大城和也 選手 | 0 | 769 | 179 | 157 | 238 | 195 |
| 13 | 川合隆治 選手 | 3 | 768 | 201 | 157 | 192 | 206 |
| 14 | 鶴巻見伊子 選手 | 35 | 761 | 181 | 147 | 137 | 156 |
| 15 | 金原正和 選手 | 6 | 751 | 207 | 157 | 178 | 185 |
| 16 | 岡田修 選手 | 8 | 746 | 172 | 169 | 193 | 180 |
| 17 | 久保田悠介 選手 | 6 | 728 | 156 | 172 | 183 | 193 |
| 18 | 両川濃知 選手 | 0 | 727 | 195 | 206 | 159 | 167 |
| 19 | 竹田弘美 選手 | 24 | 721 | 137 | 156 | 166 | 166 |
| 20 | 田村房枝 選手 | 30 | 704 | 116 | 145 | 161 | 162 |
- ハイゲーム 小林 稔 選手 279
- ハイシリーズ 小林 稔 選手 974
2023年5月
2023年5月14日(日)9:30から行われた、ストライカーズ友の会加入者限定のボウリング大会の結果をお知らせ致します。
スクロールできます
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 大城和也 選手 | 0 | 1018 | 234 | 280 | 258 | 246 |
| 2 | 本園康子 選手 | 13 | 879 | 173 | 258 | 236 | 160 |
| 3 | 竹田和也 選手 | 0 | 866 | 234 | 215 | 227 | 190 |
| 4 | 小林稔 選手 | 0 | 846 | 194 | 222 | 193 | 237 |
| 5 | 田村房枝 選手 | 26 | 815 | 190 | 166 | 173 | 182 |
| 6 | 村上隆義 選手 | 19 | 808 | 199 | 172 | 166 | 195 |
| 7 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 807 | 217 | 226 | 184 | 180 |
| 8 | 金原正和 選手 | 5 | 803 | 213 | 196 | 213 | 161 |
| 9 | 服部芳雄 選手 | 11 | 801 | 155 | 202 | 200 | 200 |
| 10 | 太田佑介 選手 | 0 | 800 | 258 | 147 | 192 | 203 |
| 11 | 小川明宏 選手 | 13 | 790 | 176 | 231 | 180 | 151 |
| 12 | 村上由美 選手 | 14 | 780 | 185 | 224 | 167 | 148 |
| 13 | 矢野真弓 選手 | 12 | 772 | 206 | 173 | 168 | 177 |
| 14 | 鶴巻裕士 選手 | 0 | 769 | 212 | 173 | 205 | 179 |
| 15 | 竹田弘美 選手 | 22 | 755 | 160 | 154 | 182 | 171 |
| 16 | 鶴巻見伊子 選手 | 29 | 755 | 170 | 142 | 167 | 160 |
| 17 | 川端まゆみ 選手 | 7 | 754 | 175 | 174 | 172 | 205 |
| 18 | 細川俊作 選手 | 17 | 750 | 168 | 161 | 180 | 173 |
| 19 | 松丸澄子 選手 | 0 | 736 | 214 | 166 | 174 | 182 |
| 20 | 松丸瑞穂 選手 | 13 | 736 | 223 | 161 | 150 | 150 |
| 21 | 岡田修 選手 | 4 | 733 | 213 | 156 | 191 | 157 |
| 22 | 古山浩史 選手 | 0 | 728 | 188 | 167 | 189 | 184 |
| 23 | 齊藤吉一 選手 | 1 | 723 | 138 | 175 | 197 | 209 |
| 24 | 川合隆治 選手 | 2 | 719 | 158 | 191 | 176 | 186 |
| 25 | 坂下房子 選手 | 47 | 708 | 118 | 141 | 116 | 145 |
| 26 | 藤原潤 選手 | 0 | 705 | 147 | 188 | 204 | 166 |
| 27 | 鈴木直巳 選手 | 10 | 691 | 160 | 156 | 155 | 180 |
- ハイゲーム 大城 和也 選手 280
- ハイシリーズ 大城 和也 選手 1018
2023年4月
2023年4月9日(日)9:30から行われた、ストライカーズ友の会加入者限定のボウリング大会の結果をお知らせ致します。
スクロールできます
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 鶴巻裕士 選手 | 0 | 909 | 259 | 250 | 223 | 177 |
| 2 | 川合隆治 選手 | 6 | 897 | 224 | 245 | 202 | 202 |
| 3 | 岡田修 選手 | 4 | 894 | 205 | 210 | 246 | 217 |
| 4 | 矢野真弓 選手 | 13 | 836 | 224 | 189 | 170 | 201 |
| 5 | 細川俊作 選手 | 18 | 833 | 206 | 224 | 164 | 167 |
| 6 | 竹田和也 選手 | 0 | 830 | 226 | 203 | 201 | 200 |
| 7 | 矢澤剛 選手 | 15 | 827 | 182 | 215 | 170 | 200 |
| 8 | 金原正和 選手 | 10 | 818 | 239 | 159 | 209 | 171 |
| 9 | 鈴木直巳 選手 | 9 | 800 | 179 | 197 | 180 | 208 |
| 10 | 古山浩史 選手 | 0 | 792 | 205 | 202 | 194 | 191 |
| 11 | 服部芳雄 選手 | 6 | 769 | 204 | 188 | 171 | 182 |
| 12 | 鶴巻見伊子 選手 | 28 | 761 | 161 | 160 | 171 | 157 |
| 13 | 川端まゆみ 選手 | 5 | 754 | 197 | 165 | 201 | 171 |
| 14 | 齊藤吉一 選手 | 2 | 721 | 199 | 145 | 189 | 180 |
| 15 | 本園康子 選手 | 12 | 706 | 154 | 169 | 163 | 172 |
- ハイゲーム 鶴巻 裕士 選手 259
- ハイシリーズ 鶴巻 裕士 選手 909
2023年3月
2023年3月12日(日)9:30から行われた、ストライカーズ友の会加入者限定のボウリング大会の結果をお知らせ致します。
スクロールできます
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 竹田和也 選手 | 0 | 927 | 222 | 257 | 226 | 222 |
| 2 | 竹田弘美 選手 | 23 | 833 | 218 | 169 | 161 | 193 |
| 3 | 有賀政道 選手 | 0 | 820 | 201 | 193 | 219 | 207 |
| 4 | 細川俊作 選手 | 18 | 817 | 236 | 154 | 159 | 196 |
| 5 | 鈴木直巳 選手 | 13 | 803 | 177 | 181 | 221 | 172 |
| 6 | 大城和也 選手 | 0 | 799 | 195 | 209 | 225 | 170 |
| 7 | 坂下房子 選手 | 44 | 797 | 167 | 163 | 147 | 144 |
| 8 | 金原正和 選手 | 13 | 794 | 159 | 194 | 180 | 209 |
| 9 | 古山浩史 選手 | 0 | 786 | 204 | 185 | 211 | 186 |
| 10 | 細谷英樹 選手 | 35 | 778 | 179 | 163 | 159 | 137 |
| 11 | 服部芳雄 選手 | 5 | 774 | 168 | 214 | 192 | 180 |
| 12 | 矢澤剛 選手 | 16 | 762 | 193 | 189 | 159 | 157 |
| 13 | 齊藤吉一 選手 | 4 | 760 | 148 | 215 | 190 | 191 |
| 14 | 鶴巻見伊子 選手 | 26 | 754 | 161 | 184 | 145 | 160 |
| 15 | 川合隆治 選手 | 3 | 750 | 180 | 204 | 151 | 203 |
| 16 | 村上隆義 選手 | 19 | 749 | 150 | 173 | 148 | 202 |
| 17 | 田村房枝 選手 | 25 | 746 | 155 | 163 | 159 | 169 |
| 18 | 岡田修 選手 | 1 | 731 | 194 | 173 | 170 | 190 |
| 19 | 矢野真弓 選手 | 12 | 717 | 185 | 173 | 151 | 160 |
| 20 | 小川明宏 選手 | 9 | 705 | 177 | 157 | 163 | 172 |
| 21 | 鶴巻裕士 選手 | 0 | 680 | 152 | 175 | 173 | 180 |
| 22 | 村上由美 選手 | 6 | 674 | 155 | 171 | 165 | 159 |
- ハイゲーム 竹田 和也 選手 257
- ハイシリーズ 竹田 和也 選手 927
2023年2月
2023年2月12日(日)9:30から行われた、ストライカーズ友の会加入者限定のボウリング大会の結果をお知らせ致します。
スクロールできます
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 齊藤吉一 選手 | 8 | 954 | 195 | 280 | 234 | 213 |
| 2 | 本園康子 選手 | 10 | 943 | 245 | 217 | 204 | 237 |
| 3 | 鶴巻裕士 選手 | 8 | 927 | 209 | 237 | 192 | 257 |
| 4 | 竹田和也 選手 | 6 | 905 | 224 | 204 | 237 | 216 |
| 5 | 有賀政道 選手 | 0 | 901 | 201 | 227 | 226 | 247 |
| 6 | 太田佑介 選手 | 7 | 898 | 220 | 212 | 223 | 215 |
| 7 | 鶴巻見伊子 選手 | 30 | 890 | 166 | 219 | 204 | 181 |
| 8 | 岡田桂子 選手 | 31 | 875 | 227 | 169 | 170 | 185 |
| 9 | 鈴木直巳 選手 | 18 | 869 | 191 | 224 | 212 | 170 |
| 10 | 松丸澄子 選手 | 8 | 867 | 232 | 212 | 212 | 179 |
| 11 | 矢野真弓 選手 | 17 | 865 | 200 | 182 | 208 | 207 |
| 12 | 服部芳雄 選手 | 11 | 864 | 225 | 202 | 166 | 227 |
| 13 | 田村房枝 選手 | 28 | 864 | 244 | 150 | 178 | 180 |
| 14 | 酒井猛 選手 | 5 | 842 | 203 | 224 | 210 | 185 |
| 15 | 村上由美 選手 | 8 | 833 | 178 | 205 | 183 | 235 |
| 16 | 矢澤剛 選手 | 15 | 821 | 225 | 200 | 162 | 174 |
| 17 | 古山浩史 選手 | 1 | 818 | 238 | 206 | 206 | 164 |
| 18 | 坂下房子 選手 | 45 | 812 | 155 | 184 | 166 | 127 |
| 19 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 811 | 204 | 199 | 227 | 181 |
| 20 | 竹田弘美 選手 | 24 | 811 | 159 | 167 | 169 | 220 |
| 21 | 村上隆義 選手 | 22 | 800 | 160 | 205 | 144 | 203 |
| 22 | 金原正和 選手 | 17 | 799 | 161 | 215 | 180 | 175 |
| 23 | 大城和也 選手 | 1 | 797 | 182 | 205 | 205 | 201 |
| 24 | 小川明宏 選手 | 8 | 796 | 186 | 205 | 193 | 180 |
| 25 | 川合隆治 選手 | 4 | 792 | 214 | 215 | 179 | 168 |
| 26 | 細谷英樹 選手 | 39 | 781 | 141 | 153 | 168 | 163 |
| 27 | 細川俊作 選手 | 19 | 773 | 193 | 142 | 205 | 157 |
| 28 | 岡田修 選手 | 5 | 764 | 161 | 177 | 192 | 214 |
| 29 | 松丸瑞穂 選手 | 16 | 732 | 152 | 174 | 162 | 180 |
- ハイゲーム 齋藤 吉一 選手 280
- ハイシリーズ 齋藤 吉一 選手 922
2023年1月
2023年1月8日(日)9:30から行われた、ストライカーズ友の会加入者限定のボウリング大会の結果をお知らせ致します。
スクロールできます
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 金原正和 選手 | 23 | 892 | 204 | 185 | 217 | 194 |
| 2 | 鶴巻裕士 選手 | 14 | 889 | 245 | 188 | 205 | 195 |
| 3 | 鈴木直巳 選手 | 25 | 887 | 176 | 188 | 209 | 214 |
| 4 | 坂下房子 選手 | 50 | 858 | 168 | 157 | 170 | 163 |
| 5 | 齊藤吉一 選手 | 13 | 845 | 194 | 192 | 205 | 202 |
| 6 | 細谷英樹 選手 | 41 | 845 | 152 | 148 | 197 | 184 |
| 7 | 鶴巻見伊子 選手 | 31 | 829 | 203 | 181 | 154 | 167 |
| 8 | 矢野真弓 選手 | 18 | 828 | 195 | 163 | 219 | 179 |
| 9 | 岡田修 選手 | 8 | 817 | 204 | 192 | 174 | 215 |
| 10 | 竹田弘美 選手 | 28 | 817 | 215 | 183 | 147 | 160 |
| 11 | 服部芳雄 選手 | 21 | 797 | 183 | 171 | 185 | 174 |
| 12 | 酒井猛 選手 | 10 | 787 | 180 | 182 | 187 | 198 |
| 13 | 関本翔太 選手 | 6 | 776 | 200 | 179 | 175 | 198 |
| 14 | 岡田桂子 選手 | 35 | 769 | 161 | 188 | 139 | 141 |
| 15 | 細川俊作 選手 | 19 | 765 | 175 | 155 | 203 | 156 |
| 16 | 本園康子 選手 | 10 | 713 | 160 | 173 | 179 | 161 |
| 17 | 竹田和也 選手 | 1 | 695 | 196 | 171 | 145 | 179 |
- ハイゲーム 鶴巻 裕士 選手 245
- ハイシリーズ 鶴巻 裕士 選手 833

