
2023年マンスリーチャンピオン決定戦ボウリング大会結果
2023年12月
2023年12月24日(日)9:30より行われたボウリング大会「2023年12月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 竹田和也 選手 | 0 | 971 | 255 | 256 | 224 | 236 |
| 2 | 小林稔 選手 | 0 | 890 | 223 | 217 | 258 | 192 |
| 3 | 坂下房子 選手 | 50 | 883 | 160 | 203 | 152 | 168 |
| 4 | 金原正和 選手 | 14 | 876 | 202 | 257 | 194 | 167 |
| 5 | 本園康子 選手 | 9 | 861 | 227 | 226 | 179 | 193 |
| 6 | 村上隆義 選手 | 25 | 853 | 170 | 192 | 234 | 157 |
| 7 | 小川明宏 選手 | 10 | 851 | 170 | 202 | 194 | 245 |
| 8 | 矢野真弓 選手 | 21 | 836 | 161 | 214 | 183 | 194 |
| 9 | 鶴巻見伊子 選手 | 44 | 825 | 154 | 154 | 173 | 168 |
| 10 | 関本翔太 選手 | 0 | 824 | 228 | 213 | 215 | 168 |
| 11 | 服部芳雄 選手 | 15 | 823 | 196 | 201 | 193 | 173 |
| 12 | 細谷英樹 選手 | 35 | 821 | 198 | 149 | 199 | 135 |
| 13 | 村上由美 選手 | 9 | 816 | 181 | 201 | 207 | 191 |
| 14 | 岡田修 選手 | 7 | 801 | 194 | 201 | 188 | 190 |
| 15 | 鈴木直巳 選手 | 11 | 791 | 213 | 199 | 165 | 170 |
| 16 | 田村房枝 選手 | 24 | 781 | 155 | 162 | 163 | 205 |
| 17 | 齊藤吉一 選手 | 8 | 779 | 176 | 151 | 223 | 197 |
| 18 | 竹田弘美 選手 | 24 | 773 | 164 | 163 | 190 | 160 |
| 19 | 鶴巻裕士 選手 | 1 | 771 | 193 | 180 | 204 | 190 |
| 20 | 川合隆治 選手 | 2 | 759 | 207 | 168 | 160 | 216 |
| 21 | 細川俊作 選手 | 18 | 748 | 162 | 149 | 200 | 165 |
| 22 | 太田佑介 選手 | 0 | 708 | 184 | 181 | 151 | 192 |
- ハイゲーム 小林 稔 選手 258
- ハイシリーズ 竹田 和也 選手 971
決 勝

2023年11月
2023年11月26日(日)9:30より行われたボウリング大会「2023年11月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 細川俊作 選手 | 21 | 904 | 226 | 198 | 192 | 204 |
| 2 | 酒井猛 選手 | 4 | 903 | 185 | 249 | 267 | 186 |
| 3 | 小川明宏 選手 | 14 | 897 | 204 | 193 | 214 | 230 |
| 4 | 岡田修 選手 | 5 | 887 | 226 | 234 | 223 | 184 |
| 5 | 村上隆義 選手 | 28 | 885 | 189 | 205 | 191 | 188 |
| 6 | 関本翔太 選手 | 0 | 871 | 221 | 235 | 224 | 191 |
| 7 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 866 | 223 | 202 | 239 | 202 |
| 8 | 本園康子 選手 | 11 | 866 | 185 | 211 | 235 | 191 |
| 9 | 有賀政道 選手 | 0 | 863 | 189 | 220 | 209 | 245 |
| 10 | 竹田弘美 選手 | 25 | 859 | 167 | 202 | 179 | 211 |
| 11 | 服部芳雄 選手 | 17 | 856 | 181 | 202 | 227 | 178 |
| 12 | 鈴木直巳 選手 | 17 | 855 | 201 | 200 | 200 | 186 |
| 13 | 小林稔 選手 | 0 | 853 | 217 | 185 | 194 | 257 |
| 14 | 金原正和 選手 | 18 | 847 | 193 | 189 | 180 | 213 |
| 15 | 太田佑介 選手 | 0 | 827 | 201 | 212 | 204 | 210 |
| 16 | 齊藤吉一 選手 | 13 | 810 | 225 | 161 | 184 | 188 |
| 17 | 村上由美 選手 | 10 | 803 | 157 | 180 | 188 | 238 |
| 18 | 竹田和也 選手 | 0 | 802 | 146 | 204 | 194 | 258 |
| 19 | 鶴巻見伊子 選手 | 43 | 802 | 154 | 145 | 171 | 160 |
| 20 | 鶴巻裕士 選手 | 2 | 799 | 172 | 201 | 203 | 215 |
| 21 | 川合隆治 選手 | 3 | 795 | 176 | 185 | 221 | 201 |
| 22 | 田村房枝 選手 | 26 | 784 | 171 | 161 | 145 | 203 |
| 23 | 坂下房子 選手 | 45 | 784 | 145 | 153 | 159 | 147 |
| 24 | 矢野真弓 選手 | 18 | 762 | 165 | 198 | 156 | 171 |
- ハイゲーム 酒井 猛 選手 267
- ハイシリーズ 酒井 猛 選手 887
決 勝

2023年10月
2023年10月29日(日)9:30より行われたボウリング大会「2023年10月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 竹田和也 選手 | 0 | 1006 | 224 | 258 | 277 | 247 |
| 2 | 大城和也 選手 | 0 | 887 | 194 | 290 | 221 | 182 |
| 3 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 877 | 202 | 206 | 235 | 214 |
| 4 | 古山浩史 選手 | 0 | 855 | 200 | 227 | 212 | 216 |
| 5 | 坂下房子 選手 | 43 | 853 | 161 | 167 | 161 | 192 |
| 6 | 金原正和 選手 | 14 | 849 | 159 | 213 | 212 | 209 |
| 7 | 竹田弘美 選手 | 22 | 845 | 179 | 164 | 195 | 219 |
| 8 | 細川俊作 選手 | 18 | 833 | 183 | 216 | 185 | 177 |
| 9 | 齊藤吉一 選手 | 11 | 811 | 181 | 200 | 174 | 212 |
| 10 | 本園康子 選手 | 9 | 810 | 193 | 220 | 157 | 204 |
| 11 | 鶴巻見伊子 選手 | 39 | 804 | 175 | 157 | 165 | 151 |
| 12 | 川合隆治 選手 | 4 | 799 | 171 | 201 | 224 | 187 |
| 13 | 田村房枝 選手 | 28 | 787 | 191 | 180 | 139 | 165 |
| 14 | 村上隆義 選手 | 28 | 755 | 134 | 208 | 169 | 132 |
| 15 | 村上由美 選手 | 9 | 754 | 158 | 187 | 181 | 192 |
| 16 | 岡田桂子 選手 | 28 | 754 | 136 | 208 | 146 | 152 |
| 17 | 岡田修 選手 | 4 | 745 | 208 | 181 | 172 | 168 |
| 18 | 小川明宏 選手 | 11 | 737 | 190 | 185 | 154 | 164 |
| 19 | 鈴木直巳 選手 | 11 | 734 | 165 | 189 | 148 | 188 |
| 20 | 矢野真弓 選手 | 19 | 716 | 159 | 136 | 180 | 165 |
- ハイゲーム 大城 和也 選手 290
- ハイシリーズ 竹田 和也 選手 1006
決 勝

2023年9月
2023年9月24日(日)9:30より行われたボウリング大会「2023年9月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 小林稔 選手 | 0 | 954 | 255 | 267 | 208 | 224 |
| 2 | 大城和也 選手 | 0 | 908 | 223 | 219 | 230 | 236 |
| 3 | 本園康子 選手 | 14 | 900 | 184 | 212 | 201 | 247 |
| 4 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 895 | 211 | 236 | 203 | 245 |
| 5 | 太田佑介 選手 | 0 | 894 | 212 | 243 | 214 | 225 |
| 6 | 川合隆治 選手 | 8 | 888 | 210 | 216 | 234 | 196 |
| 7 | 村上由美 選手 | 12 | 869 | 215 | 255 | 171 | 180 |
| 8 | 竹田和也 選手 | 0 | 853 | 202 | 244 | 204 | 203 |
| 9 | 金原正和 選手 | 11 | 849 | 189 | 194 | 200 | 222 |
| 10 | 服部芳雄 選手 | 11 | 847 | 181 | 182 | 216 | 224 |
| 11 | 田村房枝 選手 | 33 | 838 | 135 | 207 | 172 | 192 |
| 12 | 矢野真弓 選手 | 20 | 830 | 211 | 194 | 172 | 173 |
| 13 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 829 | 204 | 214 | 221 | 170 |
| 14 | 細川俊作 選手 | 20 | 818 | 166 | 190 | 209 | 173 |
| 15 | 村上隆義 選手 | 28 | 815 | 181 | 170 | 172 | 180 |
| 16 | 松丸澄子 選手 | 0 | 814 | 223 | 146 | 197 | 248 |
| 17 | 細谷英樹 選手 | 41 | 812 | 156 | 163 | 170 | 159 |
| 18 | 藤原潤 選手 | 0 | 810 | 206 | 181 | 199 | 224 |
| 19 | 坂下房子 選手 | 42 | 781 | 166 | 163 | 147 | 137 |
| 20 | 岡田修 選手 | 6 | 776 | 193 | 173 | 183 | 203 |
| 21 | 鈴木直巳 選手 | 14 | 775 | 147 | 185 | 187 | 200 |
| 22 | 鶴巻見伊子 選手 | 39 | 772 | 140 | 128 | 149 | 199 |
| 23 | 竹田弘美 選手 | 24 | 747 | 149 | 183 | 159 | 160 |
| 24 | 小川明宏 選手 | 12 | 733 | 185 | 174 | 179 | 147 |
| 25 | 齊藤吉一 選手 | 11 | 712 | 148 | 197 | 174 | 149 |
| 26 | 古山浩史 選手 | 0 | 652 | 174 | 150 | 180 | 148 |
- ハイゲーム 小林 稔 選手 267
- ハイシリーズ 小林 稔 選手 954
決 勝

2023年8月
2023年8月27日(日)9:30より行われたボウリング大会「2023年8月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 村上由美 選手 | 14 | 944 | 235 | 223 | 203 | 227 |
| 2 | 坂下房子 選手 | 45 | 872 | 178 | 170 | 157 | 187 |
| 3 | 鶴巻裕士 選手 | 8 | 869 | 194 | 186 | 179 | 278 |
| 4 | 服部芳雄 選手 | 13 | 862 | 193 | 203 | 214 | 200 |
| 5 | 岡田修 選手 | 8 | 844 | 193 | 225 | 203 | 191 |
| 6 | 竹田和也 選手 | 0 | 839 | 217 | 195 | 214 | 213 |
| 7 | 小川明宏 選手 | 14 | 839 | 166 | 197 | 188 | 232 |
| 8 | 田村房枝 選手 | 34 | 828 | 157 | 182 | 157 | 196 |
| 9 | 竹田弘美 選手 | 25 | 819 | 151 | 217 | 170 | 181 |
| 10 | 鶴巻見伊子 選手 | 38 | 818 | 146 | 216 | 146 | 158 |
| 11 | 細川俊作 選手 | 23 | 798 | 178 | 137 | 212 | 179 |
| 12 | 大城和也 選手 | 0 | 785 | 197 | 193 | 233 | 162 |
| 13 | 村上隆義 選手 | 30 | 779 | 150 | 146 | 182 | 181 |
| 14 | 矢野真弓 選手 | 24 | 775 | 175 | 146 | 170 | 188 |
| 15 | 鈴木直巳 選手 | 12 | 771 | 171 | 158 | 215 | 179 |
| 16 | 太田佑介 選手 | 0 | 767 | 246 | 149 | 185 | 187 |
| 17 | 川合隆治 選手 | 8 | 764 | 151 | 199 | 204 | 178 |
| 18 | 古山浩史 選手 | 0 | 763 | 211 | 149 | 173 | 230 |
| 19 | 金原正和 選手 | 10 | 748 | 166 | 192 | 177 | 173 |
| 20 | 細谷英樹 選手 | 43 | 722 | 136 | 156 | 134 | 124 |
| 21 | 本園康子 選手 | 12 | 676 | 158 | 156 | 154 | 160 |
| 22 | 齊藤吉一 選手 | 7 | 674 | 140 | 174 | 138 | 194 |
- ハイゲーム 鶴巻 裕士 選手 278
- ハイシリーズ 村上 由美 選手 888
決 勝

2023年7月
2023年7月30日(日)9:30より行われたボウリング大会「2023年7月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
| 順位 | 名前 | 計 | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 藤原潤 選手 | 1009 | 1009 | 257 | 279 | 247 | 226 |
| 2 | 服部芳雄 選手 | 821 | 893 | 200 | 214 | 170 | 237 |
| 3 | 川合隆治 選手 | 860 | 876 | 254 | 204 | 207 | 195 |
| 4 | 松丸澄子 選手 | 857 | 865 | 202 | 214 | 226 | 215 |
| 5 | 鶴巻見伊子 選手 | 706 | 862 | 162 | 159 | 190 | 195 |
| 6 | 古山浩史 選手 | 858 | 858 | 183 | 214 | 237 | 224 |
| 7 | 桃井敏夫 選手 | 857 | 857 | 231 | 210 | 223 | 193 |
| 8 | 齊藤吉一 選手 | 812 | 844 | 242 | 234 | 174 | 162 |
| 9 | 村上由美 選手 | 771 | 839 | 146 | 221 | 212 | 192 |
| 10 | 竹田和也 選手 | 835 | 835 | 203 | 182 | 224 | 226 |
| 11 | 太田佑介 選手 | 830 | 830 | 246 | 186 | 163 | 235 |
| 12 | 竹田弘美 選手 | 700 | 804 | 195 | 150 | 188 | 167 |
| 13 | 鈴木直巳 選手 | 733 | 801 | 181 | 209 | 166 | 177 |
| 14 | 細川俊作 選手 | 712 | 800 | 162 | 158 | 219 | 173 |
| 15 | 坂下房子 選手 | 598 | 794 | 154 | 169 | 136 | 139 |
| 16 | 田村房枝 選手 | 656 | 788 | 160 | 176 | 178 | 142 |
| 17 | 村上隆義 選手 | 680 | 784 | 166 | 181 | 164 | 169 |
| 18 | 小川明宏 選手 | 709 | 773 | 216 | 182 | 174 | 137 |
| 19 | 金原正和 選手 | 747 | 771 | 148 | 245 | 185 | 169 |
| 20 | 本園康子 選手 | 702 | 766 | 178 | 168 | 184 | 172 |
| 21 | 岡田修 選手 | 719 | 755 | 184 | 169 | 180 | 186 |
| 22 | 矢野真弓 選手 | 607 | 695 | 148 | 147 | 134 | 178 |
| 23 | 鶴巻裕士 選手 | 659 | 679 | 169 | 184 | 156 | 150 |
- ハイゲーム 藤原 潤 選手 279
- ハイシリーズ 藤原 潤 選手 1009
決 勝

2023年6月
2023年6月25日(日)9:30より行われたボウリング大会「2023年6月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 有賀政道 選手 | 0 | 913 | 246 | 245 | 193 | 229 |
| 2 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 881 | 183 | 218 | 248 | 232 |
| 3 | 坂下房子 選手 | 50 | 870 | 159 | 172 | 189 | 150 |
| 4 | 細川俊作 選手 | 22 | 842 | 170 | 204 | 180 | 200 |
| 5 | 小川明宏 選手 | 18 | 837 | 168 | 199 | 202 | 196 |
| 6 | 竹田和也 選手 | 0 | 834 | 217 | 203 | 200 | 214 |
| 7 | 太田佑介 選手 | 3 | 833 | 169 | 236 | 170 | 246 |
| 8 | 竹田弘美 選手 | 24 | 818 | 223 | 165 | 173 | 161 |
| 9 | 田村房枝 選手 | 30 | 803 | 169 | 172 | 181 | 161 |
| 10 | 村上由美 選手 | 18 | 791 | 159 | 184 | 198 | 178 |
| 11 | 服部芳雄 選手 | 17 | 789 | 232 | 185 | 158 | 146 |
| 12 | 鶴巻見伊子 選手 | 35 | 779 | 159 | 148 | 174 | 158 |
| 13 | 齊藤吉一 選手 | 6 | 777 | 190 | 172 | 201 | 190 |
| 14 | 矢野真弓 選手 | 23 | 777 | 175 | 202 | 155 | 153 |
| 15 | 金原正和 選手 | 6 | 774 | 179 | 175 | 204 | 192 |
| 16 | 川端まゆみ 選手 | 11 | 771 | 190 | 175 | 153 | 209 |
| 17 | 鈴木直巳 選手 | 15 | 764 | 188 | 169 | 171 | 176 |
| 18 | 古山浩史 選手 | 0 | 757 | 184 | 234 | 155 | 184 |
| 19 | 岡田修 選手 | 8 | 742 | 211 | 174 | 162 | 163 |
| 20 | 村上隆義 選手 | 24 | 735 | 150 | 144 | 182 | 163 |
| 21 | 本園康子 選手 | 15 | 706 | 168 | 139 | 187 | 152 |
| 22 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 700 | 145 | 168 | 205 | 162 |
- ハイゲーム 桃井 敏夫 選手 248
- ハイシリーズ 有賀 政道 選手 913
決 勝

2023年5月
2023年5月28日(日)9:30より行われたボウリング大会「2023年5月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 関本翔太 選手 | 7 | 916 | 248 | 279 | 156 | 205 |
| 2 | 村上由美 選手 | 14 | 832 | 192 | 197 | 173 | 214 |
| 3 | 竹田弘美 選手 | 22 | 832 | 220 | 148 | 198 | 178 |
| 4 | 本園康子 選手 | 13 | 831 | 190 | 185 | 205 | 199 |
| 5 | 大城和也 選手 | 0 | 822 | 204 | 191 | 235 | 192 |
| 6 | 竹田和也 選手 | 0 | 822 | 164 | 254 | 222 | 182 |
| 7 | 坂下房子 選手 | 47 | 819 | 153 | 165 | 182 | 131 |
| 8 | 服部芳雄 選手 | 11 | 807 | 185 | 177 | 211 | 190 |
| 9 | 鶴巻見伊子 選手 | 29 | 807 | 167 | 163 | 199 | 162 |
| 10 | 細川俊作 選手 | 17 | 782 | 207 | 195 | 167 | 145 |
| 11 | 岡田修 選手 | 4 | 775 | 188 | 196 | 194 | 181 |
| 12 | 小川明宏 選手 | 13 | 736 | 193 | 172 | 160 | 159 |
| 13 | 金原正和 選手 | 5 | 732 | 187 | 157 | 192 | 176 |
| 14 | 村上隆義 選手 | 19 | 731 | 172 | 171 | 178 | 134 |
| 15 | 鈴木直巳 選手 | 10 | 707 | 178 | 159 | 189 | 141 |
| 16 | 矢野真弓 選手 | 12 | 687 | 158 | 158 | 162 | 161 |
| 17 | 齊藤吉一 選手 | 1 | 686 | 161 | 185 | 156 | 180 |
| 18 | 川合隆治 選手 | 2 | 675 | 183 | 195 | 147 | 142 |
- ハイゲーム 関本 翔太 選手 279
- ハイシリーズ 関本 翔太 選手 888
決 勝

2023年4月
2023年4月30日(日)9:30より行われたボウリング大会「2023年4月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 金原正和 選手 | 10 | 898 | 202 | 227 | 227 | 202 |
| 2 | 松丸瑞穂 選手 | 12 | 853 | 221 | 176 | 209 | 199 |
| 3 | 村上隆義 選手 | 19 | 850 | 191 | 190 | 202 | 191 |
| 4 | 川合隆治 選手 | 6 | 824 | 191 | 195 | 223 | 191 |
| 5 | 岡田修 選手 | 4 | 821 | 208 | 180 | 222 | 195 |
| 6 | 齊藤吉一 選手 | 2 | 817 | 200 | 199 | 234 | 176 |
| 7 | 服部芳雄 選手 | 6 | 809 | 167 | 237 | 183 | 198 |
| 8 | 坂下房子 選手 | 47 | 805 | 162 | 139 | 179 | 137 |
| 9 | 大城和也 選手 | 0 | 803 | 189 | 193 | 243 | 178 |
| 10 | 古山浩史 選手 | 0 | 798 | 187 | 218 | 214 | 179 |
| 11 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 782 | 156 | 206 | 239 | 181 |
| 12 | 村上由美 選手 | 9 | 768 | 167 | 213 | 181 | 171 |
| 13 | 細川俊作 選手 | 18 | 763 | 164 | 171 | 192 | 164 |
| 14 | 松丸澄子 選手 | 2 | 757 | 201 | 192 | 180 | 176 |
| 15 | 川端まゆみ 選手 | 5 | 749 | 166 | 201 | 157 | 205 |
| 16 | 鶴巻見伊子 選手 | 28 | 745 | 180 | 136 | 175 | 142 |
| 17 | 鶴巻裕士 選手 | 0 | 726 | 137 | 159 | 204 | 226 |
| 18 | 矢野真弓 選手 | 13 | 656 | 159 | 171 | 128 | 146 |
- ハイゲーム 大城 和也 選手 243
- ハイシリーズ 金原 正和 選手 858
決 勝

2023年3月
2023年3月26日(日)9:30より行われたボウリング大会「2023年3月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 小川明宏 選手 | 9 | 854 | 190 | 215 | 213 | 200 |
| 2 | 村上隆義 選手 | 19 | 834 | 188 | 189 | 199 | 182 |
| 3 | 金原正和 選手 | 13 | 828 | 235 | 193 | 183 | 165 |
| 4 | 竹田弘美 選手 | 23 | 827 | 181 | 161 | 221 | 172 |
| 5 | 鶴巻裕士 選手 | 0 | 799 | 190 | 235 | 161 | 213 |
| 6 | 坂下房子 選手 | 44 | 796 | 147 | 136 | 137 | 200 |
| 7 | 藤原潤 選手 | 0 | 793 | 169 | 196 | 211 | 217 |
| 8 | 細谷英樹 選手 | 35 | 789 | 154 | 170 | 167 | 158 |
| 9 | 村上由美 選手 | 6 | 784 | 215 | 167 | 216 | 162 |
| 10 | 鶴巻見伊子 選手 | 26 | 783 | 157 | 154 | 189 | 179 |
| 11 | 服部芳雄 選手 | 5 | 780 | 179 | 175 | 257 | 149 |
| 12 | 竹田和也 選手 | 0 | 752 | 190 | 181 | 181 | 200 |
| 13 | 細川俊作 選手 | 18 | 749 | 176 | 165 | 169 | 167 |
| 14 | 大城和也 選手 | 0 | 732 | 212 | 162 | 192 | 166 |
| 15 | 本園康子 選手 | 10 | 727 | 164 | 172 | 142 | 209 |
| 16 | 齊藤吉一 選手 | 4 | 726 | 117 | 164 | 213 | 216 |
| 17 | 有賀政道 選手 | 0 | 718 | 168 | 161 | 201 | 188 |
| 18 | 矢野真弓 選手 | 12 | 712 | 181 | 169 | 158 | 156 |
| 19 | 川合隆治 選手 | 3 | 693 | 171 | 158 | 169 | 183 |
- ハイゲーム 服部 芳雄 選手 257
- ハイシリーズ 小川 明宏 選手 818
決 勝

2023年2月
2023年2月26日(日)9:30より行われたボウリング大会「2023年2月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 藤原潤 選手 | 0 | 958 | 226 | 206 | 300 | 226 |
| 2 | 鶴巻見伊子 選手 | 30 | 957 | 227 | 203 | 236 | 171 |
| 3 | 古山浩史 選手 | 1 | 911 | 220 | 258 | 205 | 224 |
| 4 | 有賀政道 選手 | 0 | 909 | 237 | 254 | 234 | 184 |
| 5 | 村上由美 選手 | 8 | 905 | 234 | 232 | 194 | 213 |
| 6 | 金原正和 選手 | 17 | 904 | 184 | 256 | 214 | 182 |
| 7 | 鶴巻裕士 選手 | 8 | 888 | 247 | 212 | 162 | 235 |
| 8 | 服部芳雄 選手 | 11 | 869 | 203 | 237 | 163 | 222 |
| 9 | 本園康子 選手 | 10 | 856 | 192 | 171 | 226 | 227 |
| 10 | 川合隆治 選手 | 4 | 855 | 192 | 247 | 196 | 204 |
| 11 | 鈴木直巳 選手 | 18 | 853 | 183 | 195 | 213 | 190 |
| 12 | 竹田和也 選手 | 6 | 851 | 202 | 209 | 194 | 222 |
| 13 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 846 | 193 | 206 | 254 | 193 |
| 14 | 細谷英樹 選手 | 39 | 845 | 146 | 211 | 176 | 156 |
| 15 | 松丸澄子 選手 | 8 | 842 | 216 | 221 | 192 | 181 |
| 16 | 村上隆義 選手 | 22 | 841 | 158 | 218 | 187 | 190 |
| 17 | 松丸瑞穂 選手 | 16 | 837 | 202 | 216 | 186 | 169 |
| 18 | 坂下房子 選手 | 45 | 837 | 152 | 151 | 190 | 164 |
| 19 | 大城和也 選手 | 1 | 835 | 218 | 209 | 235 | 169 |
| 20 | 齊藤吉一 選手 | 8 | 828 | 197 | 187 | 223 | 189 |
| 21 | 矢野真弓 選手 | 17 | 822 | 179 | 188 | 170 | 217 |
| 22 | 小川明宏 選手 | 8 | 812 | 231 | 211 | 139 | 199 |
| 23 | 関本翔太 選手 | 0 | 773 | 196 | 205 | 204 | 168 |
| 24 | 竹田弘美 選手 | 24 | 768 | 171 | 160 | 184 | 157 |
| 25 | 岡田修 選手 | 5 | 767 | 180 | 178 | 192 | 197 |
| 26 | 細川俊作 選手 | 19 | 759 | 168 | 153 | 172 | 190 |
| 27 | 岡田桂子 選手 | 31 | 757 | 135 | 137 | 190 | 171 |
| 28 | 田村房枝 選手 | 28 | 737 | 182 | 151 | 146 | 146 |
- ハイゲーム 藤原 潤 選手 300
- ハイシリーズ 藤原 潤 選手 958
決 勝

2023年1月
2023年1月29日(日)9:30より行われたボウリング大会「2023年1月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 田村房枝 選手 | 29 | 900 | 170 | 193 | 227 | 194 |
| 2 | 鈴木直巳 選手 | 25 | 881 | 216 | 182 | 213 | 170 |
| 3 | 大城和也 選手 | 2 | 880 | 224 | 187 | 257 | 204 |
| 4 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 871 | 190 | 209 | 289 | 183 |
| 5 | 古山浩史 選手 | 1 | 855 | 212 | 237 | 203 | 199 |
| 6 | 服部芳雄 選手 | 21 | 855 | 178 | 226 | 172 | 195 |
| 7 | 坂下房子 選手 | 50 | 852 | 159 | 129 | 153 | 211 |
| 8 | 川合隆治 選手 | 6 | 848 | 216 | 204 | 217 | 187 |
| 9 | 細谷英樹 選手 | 41 | 843 | 171 | 179 | 170 | 159 |
| 10 | 酒井猛 選手 | 10 | 842 | 207 | 204 | 180 | 211 |
| 11 | 齊藤吉一 選手 | 13 | 842 | 188 | 223 | 179 | 200 |
| 12 | 岡田修 選手 | 8 | 828 | 187 | 168 | 183 | 258 |
| 13 | 細川俊作 選手 | 19 | 822 | 200 | 200 | 167 | 179 |
| 14 | 矢野真弓 選手 | 18 | 807 | 200 | 162 | 188 | 185 |
| 15 | 川端まゆみ 選手 | 12 | 801 | 179 | 170 | 188 | 216 |
| 16 | 鶴巻裕士 選手 | 14 | 797 | 206 | 189 | 187 | 159 |
| 17 | 岡田桂子 選手 | 35 | 796 | 175 | 160 | 168 | 153 |
| 18 | 金原正和 選手 | 23 | 772 | 155 | 157 | 190 | 178 |
| 19 | 有賀政道 選手 | 0 | 762 | 170 | 159 | 201 | 232 |
| 20 | 鶴巻見伊子 選手 | 31 | 746 | 175 | 159 | 155 | 133 |
| 21 | 小川明宏 選手 | 7 | 734 | 181 | 145 | 191 | 189 |
| 22 | 村上隆義 選手 | 27 | 728 | 131 | 172 | 165 | 152 |
- ハイゲーム 桃井 敏夫 選手 289
- ハイシリーズ 大城 和也 選手 872
決 勝


