
2023年サンデートーナメントボウリング大会結果
2023年12月
2023年12月17日(日)9:30より行われたボウリング大会「2023年12月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 大城和也 選手 | 0 | 935 | 243 | 245 | 201 | 246 |
2 | 鶴巻見伊子 選手 | 44 | 878 | 171 | 192 | 169 | 170 |
3 | 小林稔 選手 | 0 | 871 | 214 | 216 | 194 | 247 |
4 | 細川俊作 選手 | 18 | 870 | 180 | 234 | 170 | 214 |
5 | 服部芳雄 選手 | 15 | 848 | 159 | 171 | 224 | 234 |
6 | 川合隆治 選手 | 2 | 844 | 245 | 191 | 217 | 183 |
7 | 金原正和 選手 | 14 | 834 | 238 | 192 | 178 | 170 |
8 | 坂下房子 選手 | 50 | 829 | 153 | 138 | 176 | 162 |
9 | 竹田弘美 選手 | 24 | 828 | 203 | 167 | 177 | 185 |
10 | 本園康子 選手 | 9 | 823 | 173 | 201 | 187 | 226 |
11 | 竹田和也 選手 | 0 | 806 | 215 | 206 | 195 | 190 |
12 | 田村房枝 選手 | 24 | 791 | 151 | 161 | 216 | 167 |
13 | 鈴木直巳 選手 | 11 | 789 | 191 | 164 | 223 | 167 |
14 | 矢野真弓 選手 | 21 | 782 | 181 | 171 | 169 | 177 |
15 | 古山浩史 選手 | 0 | 775 | 200 | 192 | 170 | 213 |
16 | 酒井猛 選手 | 0 | 772 | 180 | 196 | 204 | 192 |
17 | 齊藤吉一 選手 | 8 | 755 | 151 | 175 | 216 | 181 |
18 | 鶴巻裕士 選手 | 1 | 753 | 211 | 199 | 171 | 168 |
19 | 細谷英樹 選手 | 35 | 720 | 139 | 130 | 170 | 141 |
20 | 岡田修 選手 | 7 | 696 | 182 | 150 | 158 | 178 |
- ハイゲーム 小林 稔 選手 247
- ハイシリーズ 大城 和也 選手 935
2023年11月
2023年11月23日(日)9:30より行われたボウリング大会「2023年11月度サンデートーナメント勤労感謝の日編」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 齊藤吉一 選手 | 13 | 952 | 247 | 216 | 205 | 232 |
2 | 細川俊作 選手 | 21 | 924 | 189 | 190 | 226 | 235 |
3 | 村上由美 選手 | 10 | 885 | 242 | 182 | 233 | 188 |
4 | 金原正和 選手 | 18 | 876 | 214 | 171 | 205 | 214 |
5 | 細谷英樹 選手 | 40 | 859 | 177 | 170 | 189 | 163 |
6 | 竹田和也 選手 | 0 | 856 | 224 | 194 | 236 | 202 |
7 | 服部芳雄 選手 | 17 | 846 | 199 | 168 | 185 | 226 |
8 | 鶴巻裕士 選手 | 2 | 845 | 246 | 216 | 194 | 181 |
9 | 本園康子 選手 | 11 | 833 | 215 | 189 | 204 | 181 |
10 | 小林稔 選手 | 0 | 825 | 205 | 215 | 183 | 222 |
11 | 田村房枝 選手 | 26 | 825 | 193 | 178 | 168 | 182 |
12 | 鶴巻見伊子 選手 | 43 | 812 | 188 | 143 | 142 | 167 |
13 | 小川明宏 選手 | 14 | 808 | 169 | 200 | 181 | 202 |
14 | 村上隆義 選手 | 28 | 786 | 187 | 138 | 174 | 175 |
15 | 岡田修 選手 | 5 | 784 | 187 | 184 | 211 | 182 |
16 | 酒井猛 選手 | 4 | 780 | 194 | 202 | 194 | 174 |
17 | 坂下房子 選手 | 45 | 755 | 140 | 162 | 131 | 142 |
18 | 川合隆治 選手 | 3 | 744 | 162 | 165 | 210 | 195 |
19 | 竹田弘美 選手 | 25 | 741 | 152 | 172 | 149 | 168 |
20 | 矢野真弓 選手 | 18 | 736 | 156 | 180 | 167 | 161 |
- ハイゲーム 齊藤 吉一 選手 247
- ハイシリーズ 齊藤 吉一 選手 900
2023年11月19日(日)9:30より行われたボウリング大会「2023年11月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 古山浩史 選手 | 0 | 873 | 214 | 268 | 189 | 202 |
2 | 細谷英樹 選手 | 40 | 869 | 149 | 165 | 161 | 234 |
3 | 本園康子 選手 | 11 | 864 | 188 | 193 | 233 | 206 |
4 | 鶴巻見伊子 選手 | 43 | 859 | 201 | 167 | 161 | 158 |
5 | 鶴巻裕士 選手 | 2 | 822 | 180 | 211 | 178 | 245 |
6 | 細川俊作 選手 | 21 | 815 | 160 | 225 | 166 | 180 |
7 | 金原正和 選手 | 18 | 811 | 212 | 194 | 163 | 170 |
8 | 齊藤吉一 選手 | 13 | 806 | 192 | 192 | 158 | 212 |
9 | 田村房枝 選手 | 26 | 794 | 202 | 159 | 158 | 171 |
10 | 服部芳雄 選手 | 17 | 792 | 162 | 224 | 177 | 161 |
11 | 矢野真弓 選手 | 18 | 761 | 182 | 172 | 166 | 169 |
12 | 齊藤侶子 選手 | 30 | 752 | 172 | 146 | 137 | 177 |
13 | 岡田修 選手 | 5 | 751 | 210 | 180 | 170 | 171 |
14 | 川合隆治 選手 | 3 | 710 | 158 | 182 | 175 | 183 |
15 | 坂下房子 選手 | 45 | 710 | 123 | 143 | 101 | 163 |
- ハイゲーム 古山 浩史 選手 268
- ハイシリーズ 古山 浩史 選手 873
2023年10月
2023年10月22日(日)9:30より行われたボウリング大会「2023年10月度サンデートーナメント②」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 酒井猛 選手 | 4 | 880 | 241 | 187 | 226 | 210 |
2 | 小林稔 選手 | 0 | 856 | 215 | 226 | 167 | 248 |
3 | 鈴木直巳 選手 | 11 | 856 | 232 | 188 | 189 | 203 |
4 | 太田佑介 選手 | 0 | 841 | 158 | 224 | 235 | 224 |
5 | 坂下房子 選手 | 43 | 808 | 154 | 184 | 129 | 169 |
6 | 齊藤吉一 選手 | 11 | 804 | 188 | 215 | 192 | 165 |
7 | 古山浩史 選手 | 0 | 800 | 200 | 204 | 226 | 170 |
8 | 大城和也 選手 | 0 | 799 | 227 | 215 | 189 | 168 |
9 | 村上隆義 選手 | 28 | 788 | 151 | 143 | 180 | 202 |
10 | 川合隆治 選手 | 4 | 784 | 184 | 212 | 205 | 167 |
11 | 田村房枝 選手 | 28 | 782 | 160 | 204 | 166 | 140 |
12 | 松丸澄子 選手 | 0 | 774 | 191 | 198 | 190 | 195 |
13 | 川端まゆみ 選手 | 2 | 772 | 196 | 188 | 201 | 179 |
14 | 岡田修 選手 | 4 | 772 | 171 | 159 | 212 | 214 |
15 | 本園康子 選手 | 9 | 771 | 160 | 181 | 223 | 171 |
16 | 服部芳雄 選手 | 11 | 769 | 196 | 158 | 202 | 169 |
17 | 鶴巻見伊子 選手 | 39 | 769 | 155 | 125 | 170 | 163 |
18 | 金原正和 選手 | 14 | 762 | 185 | 171 | 162 | 188 |
19 | 小川明宏 選手 | 11 | 726 | 177 | 198 | 149 | 158 |
20 | 矢野真弓 選手 | 19 | 718 | 175 | 149 | 167 | 151 |
21 | 細川俊作 選手 | 18 | 703 | 151 | 143 | 169 | 168 |
22 | 関本翔太 選手 | 0 | 699 | 174 | 194 | 172 | 159 |
23 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 694 | 135 | 184 | 147 | 208 |
24 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 669 | 176 | 202 | 135 | 156 |
- ハイゲーム 小林 稔 選手 248
- ハイシリーズ 酒井 猛 選手 864
2023年10月15日(日)9:30より行われたボウリング大会「2023年10月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 関本翔太 選手 | 0 | 878 | 254 | 202 | 196 | 226 |
2 | 岡田修 選手 | 4 | 865 | 237 | 202 | 183 | 227 |
3 | 大城和也 選手 | 0 | 849 | 204 | 196 | 256 | 193 |
4 | 川合隆治 選手 | 4 | 833 | 245 | 256 | 169 | 147 |
5 | 小林稔 選手 | 0 | 829 | 200 | 201 | 239 | 189 |
6 | 金原正和 選手 | 14 | 809 | 169 | 219 | 154 | 211 |
7 | 藤原潤 選手 | 0 | 801 | 200 | 226 | 192 | 183 |
8 | 小川明宏 選手 | 11 | 797 | 155 | 194 | 181 | 223 |
9 | 矢野真弓 選手 | 19 | 797 | 204 | 208 | 146 | 163 |
10 | 齊藤吉一 選手 | 11 | 792 | 144 | 242 | 166 | 196 |
11 | 有賀政道 選手 | 0 | 779 | 170 | 157 | 228 | 224 |
12 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 779 | 180 | 145 | 257 | 177 |
13 | 竹田和也 選手 | 0 | 771 | 210 | 192 | 188 | 181 |
14 | 古山浩史 選手 | 0 | 770 | 179 | 185 | 225 | 181 |
15 | 竹田弘美 選手 | 22 | 751 | 146 | 185 | 178 | 154 |
16 | 細谷英樹 選手 | 37 | 747 | 169 | 121 | 136 | 173 |
17 | 鶴巻見伊子 選手 | 39 | 701 | 115 | 152 | 137 | 141 |
18 | 細川俊作 選手 | 18 | 669 | 155 | 135 | 157 | 150 |
- ハイゲーム 鶴巻 裕士 選手 257
- ハイシリーズ 関本 翔太 選手 878
2023年10月9日(月・祝)9:30より行われたボウリング大会「2023年10月度サンデートーナメントスポーツの日編」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 大城和也 選手 | 0 | 934 | 245 | 221 | 202 | 266 |
2 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 892 | 201 | 223 | 202 | 246 |
3 | 有賀政道 選手 | 0 | 855 | 242 | 181 | 246 | 186 |
4 | 小川明宏 選手 | 11 | 843 | 235 | 191 | 224 | 149 |
5 | 竹田和也 選手 | 0 | 822 | 215 | 227 | 193 | 187 |
6 | 小林稔 選手 | 0 | 812 | 205 | 229 | 189 | 189 |
7 | 田村房枝 選手 | 28 | 806 | 169 | 182 | 172 | 171 |
8 | 細川俊作 選手 | 18 | 801 | 172 | 173 | 203 | 181 |
9 | 鈴木直巳 選手 | 11 | 792 | 183 | 190 | 183 | 192 |
10 | 川合隆治 選手 | 4 | 790 | 184 | 226 | 220 | 144 |
11 | 矢野真弓 選手 | 19 | 785 | 143 | 188 | 200 | 178 |
12 | 古山浩史 選手 | 0 | 783 | 183 | 214 | 192 | 194 |
13 | 金原正和 選手 | 14 | 780 | 193 | 177 | 177 | 177 |
14 | 鶴巻見伊子 選手 | 39 | 755 | 179 | 125 | 147 | 148 |
15 | 中山雄史 選手 | 20 | 752 | 164 | 162 | 145 | 201 |
16 | 服部芳雄 選手 | 11 | 740 | 152 | 194 | 178 | 172 |
17 | 竹田弘美 選手 | 22 | 710 | 158 | 141 | 161 | 162 |
- ハイゲーム 大城 和也 選手 266
- ハイシリーズ 大城 和也 選手 934
2023年9月
2023年9月23日(土・祝)9:30より行われたボウリング大会「2023年9月度サンデートーナメント秋分の日編」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 竹田和也 選手 | 0 | 932 | 205 | 248 | 279 | 200 |
2 | 坂下房子 選手 | 42 | 921 | 210 | 192 | 189 | 162 |
3 | 小川明宏 選手 | 12 | 916 | 197 | 258 | 189 | 224 |
4 | 小林稔 選手 | 0 | 915 | 257 | 248 | 215 | 195 |
5 | 酒井猛 選手 | 8 | 902 | 182 | 248 | 214 | 226 |
6 | 川合隆治 選手 | 8 | 900 | 225 | 193 | 225 | 225 |
7 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 853 | 247 | 162 | 213 | 211 |
8 | 竹田弘美 選手 | 24 | 849 | 192 | 188 | 179 | 194 |
9 | 細川俊作 選手 | 20 | 829 | 168 | 225 | 154 | 202 |
10 | 鶴巻見伊子 選手 | 39 | 806 | 157 | 190 | 143 | 160 |
11 | 鈴木直巳 選手 | 14 | 799 | 175 | 187 | 187 | 194 |
12 | 岡田桂子 選手 | 28 | 794 | 180 | 158 | 170 | 174 |
13 | 服部芳雄 選手 | 11 | 787 | 171 | 185 | 179 | 208 |
14 | 岡田修 選手 | 6 | 778 | 182 | 206 | 191 | 175 |
15 | 矢部丈敏 選手 | 19 | 777 | 180 | 177 | 198 | 146 |
- ハイゲーム 竹田 和也 選手 279
- ハイシリーズ 竹田 和也 選手 932
2023年9月18日(日)9:30より行われたボウリング大会「2023年9月度サンデートーナメント敬老の日編」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 小林稔 選手 | 0 | 984 | 248 | 227 | 261 | 248 |
2 | 川合隆治 選手 | 8 | 925 | 237 | 206 | 214 | 236 |
3 | 太田佑介 選手 | 0 | 874 | 185 | 214 | 227 | 248 |
4 | 藤原潤 選手 | 0 | 850 | 238 | 247 | 164 | 201 |
5 | 鈴木直巳 選手 | 14 | 847 | 175 | 235 | 192 | 189 |
6 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 834 | 174 | 228 | 196 | 216 |
7 | 矢野真弓 選手 | 20 | 830 | 179 | 179 | 181 | 211 |
8 | 本園康子 選手 | 14 | 823 | 182 | 176 | 195 | 214 |
9 | 田村房枝 選手 | 33 | 823 | 186 | 162 | 180 | 163 |
10 | 金原正和 選手 | 11 | 802 | 167 | 187 | 234 | 170 |
11 | 古山浩史 選手 | 0 | 792 | 243 | 186 | 183 | 180 |
12 | 大城和也 選手 | 0 | 782 | 199 | 186 | 191 | 206 |
13 | 服部芳雄 選手 | 11 | 762 | 171 | 172 | 180 | 195 |
14 | 鶴巻見伊子 選手 | 39 | 748 | 131 | 135 | 157 | 169 |
15 | 細川俊作 選手 | 20 | 725 | 147 | 159 | 182 | 157 |
- ハイゲーム 小林 稔 選手 261
- ハイシリーズ 小林 稔 選手 984
2023年9月17日(日)9:30より行われたボウリング大会「2023年9月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 藤原潤 選手 | 0 | 985 | 279 | 244 | 247 | 215 |
2 | 本園康子 選手 | 14 | 963 | 211 | 258 | 236 | 202 |
3 | 川端まゆみ 選手 | 10 | 907 | 247 | 245 | 184 | 191 |
4 | 川合隆治 選手 | 8 | 901 | 236 | 192 | 236 | 205 |
5 | 鈴木直巳 選手 | 14 | 893 | 223 | 205 | 196 | 213 |
6 | 古山浩史 選手 | 0 | 875 | 236 | 198 | 213 | 228 |
7 | 坂下房子 選手 | 42 | 875 | 140 | 178 | 193 | 196 |
8 | 矢野真弓 選手 | 20 | 868 | 195 | 225 | 184 | 184 |
9 | 齊藤吉一 選手 | 11 | 799 | 190 | 204 | 168 | 193 |
10 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 798 | 214 | 189 | 181 | 194 |
11 | 岡田修 選手 | 6 | 792 | 180 | 180 | 206 | 202 |
12 | 鶴巻見伊子 選手 | 39 | 791 | 158 | 137 | 175 | 165 |
13 | 田村房枝 選手 | 33 | 789 | 152 | 179 | 163 | 163 |
14 | 細川俊作 選手 | 20 | 776 | 169 | 164 | 203 | 160 |
15 | 服部芳雄 選手 | 11 | 767 | 166 | 237 | 159 | 161 |
16 | 金原正和 選手 | 11 | 745 | 195 | 169 | 171 | 166 |
17 | 岡田桂子 選手 | 28 | 715 | 147 | 148 | 150 | 158 |
- ハイゲーム 藤原 潤 選手 279
- ハイシリーズ 藤原 潤 選手 985
2023年8月
2023年8月20日(日)9:30より行われたボウリング大会「2023年8月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 小林稔 選手 | 0 | 858 | 220 | 207 | 207 | 224 |
2 | 村上隆義 選手 | 30 | 854 | 227 | 157 | 180 | 170 |
3 | 鶴巻裕士 選手 | 8 | 846 | 194 | 204 | 214 | 202 |
4 | 川合隆治 選手 | 8 | 842 | 217 | 156 | 192 | 245 |
5 | 矢野真弓 選手 | 24 | 838 | 148 | 164 | 222 | 208 |
6 | 金原正和 選手 | 10 | 834 | 182 | 243 | 180 | 189 |
7 | 大城和也 選手 | 0 | 818 | 190 | 248 | 173 | 207 |
8 | 坂下房子 選手 | 45 | 818 | 155 | 172 | 150 | 161 |
9 | 有賀政道 選手 | 0 | 817 | 157 | 190 | 234 | 236 |
10 | 細川俊作 選手 | 23 | 812 | 144 | 187 | 200 | 189 |
11 | 竹田和也 選手 | 0 | 806 | 194 | 235 | 198 | 179 |
12 | 古山浩史 選手 | 0 | 796 | 190 | 201 | 170 | 235 |
13 | 服部芳雄 選手 | 13 | 787 | 148 | 191 | 204 | 192 |
14 | 太田佑介 選手 | 0 | 778 | 169 | 204 | 223 | 182 |
15 | 鶴巻見伊子 選手 | 38 | 777 | 154 | 142 | 152 | 177 |
16 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 748 | 177 | 211 | 168 | 192 |
17 | 竹田弘美 選手 | 25 | 748 | 183 | 153 | 168 | 144 |
18 | 村上由美 選手 | 14 | 746 | 179 | 171 | 172 | 168 |
19 | 鈴木直巳 選手 | 12 | 700 | 133 | 167 | 170 | 182 |
20 | 齊藤吉一 選手 | 7 | 695 | 165 | 162 | 161 | 179 |
- ハイゲーム 大城 和也 選手 248
- ハイシリーズ 小林 稔 選手 858
2023年7月
2023年7月23日(日)9:30より行われたボウリング大会「2023年7月度サンデートーナメント②」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 細谷英樹 選手 | 46 | 951 | 189 | 204 | 184 | 190 |
2 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 927 | 222 | 257 | 222 | 226 |
3 | 古山浩史 選手 | 0 | 898 | 237 | 246 | 211 | 204 |
4 | 鈴木直巳 選手 | 17 | 878 | 191 | 164 | 198 | 257 |
5 | 坂下房子 選手 | 49 | 871 | 182 | 178 | 155 | 160 |
6 | 岡田桂子 選手 | 20 | 868 | 183 | 198 | 173 | 234 |
7 | 服部芳雄 選手 | 18 | 862 | 203 | 158 | 248 | 181 |
8 | 金原正和 選手 | 6 | 853 | 243 | 196 | 186 | 204 |
9 | 齊藤侶子 選手 | 30 | 847 | 225 | 181 | 156 | 165 |
10 | 大城和也 選手 | 0 | 840 | 193 | 214 | 237 | 196 |
11 | 鶴巻見伊子 選手 | 39 | 801 | 207 | 134 | 165 | 139 |
12 | 岡田修 選手 | 9 | 789 | 205 | 158 | 201 | 189 |
13 | 細川俊作 選手 | 22 | 788 | 169 | 194 | 181 | 156 |
14 | 齊藤吉一 選手 | 8 | 773 | 191 | 154 | 191 | 205 |
15 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 772 | 190 | 177 | 173 | 212 |
16 | 田村房枝 選手 | 33 | 771 | 135 | 171 | 150 | 183 |
17 | 松丸瑞穂 選手 | 8 | 764 | 192 | 179 | 161 | 200 |
18 | 松丸澄子 選手 | 2 | 754 | 192 | 205 | 170 | 179 |
19 | 川合隆治 選手 | 4 | 751 | 208 | 174 | 171 | 182 |
20 | 矢野真弓 選手 | 22 | 722 | 168 | 147 | 156 | 163 |
- ハイゲーム 鈴木 直巳 選手・桃井 敏夫 選手 257
- ハイシリーズ 桃井 敏夫 選手 927
2023年7月17日(月・祝)9:30より行われたボウリング大会「2023年7月度サンデートーナメント海の日編」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 鈴木直巳 選手 | 17 | 945 | 170 | 184 | 277 | 246 |
2 | 服部芳雄 選手 | 18 | 910 | 203 | 179 | 244 | 212 |
3 | 本園康子 選手 | 16 | 903 | 191 | 259 | 190 | 199 |
4 | 藤原潤 選手 | 0 | 891 | 215 | 235 | 205 | 236 |
5 | 竹田和也 選手 | 0 | 889 | 203 | 215 | 214 | 257 |
6 | 小川明宏 選手 | 16 | 878 | 226 | 200 | 172 | 216 |
7 | 村上隆義 選手 | 26 | 876 | 183 | 225 | 183 | 181 |
8 | 岡田修 選手 | 9 | 874 | 200 | 221 | 191 | 226 |
9 | 中山雄史 選手 | 28 | 873 | 203 | 173 | 201 | 184 |
10 | 細谷英樹 選手 | 46 | 872 | 159 | 156 | 172 | 201 |
11 | 細川俊作 選手 | 22 | 866 | 244 | 159 | 182 | 193 |
12 | 小林稔 選手 | 0 | 855 | 195 | 226 | 232 | 202 |
13 | 金原正和 選手 | 6 | 841 | 162 | 236 | 186 | 233 |
14 | 矢野真弓 選手 | 22 | 818 | 178 | 175 | 221 | 156 |
15 | 大城和也 選手 | 0 | 808 | 181 | 219 | 186 | 222 |
16 | 関本翔太 選手 | 0 | 800 | 157 | 213 | 223 | 207 |
17 | 川合隆治 選手 | 4 | 797 | 182 | 165 | 224 | 210 |
18 | 鶴巻見伊子 選手 | 39 | 789 | 166 | 176 | 130 | 161 |
19 | 竹田弘美 選手 | 26 | 762 | 137 | 180 | 181 | 160 |
20 | 村上由美 選手 | 17 | 722 | 179 | 158 | 148 | 169 |
21 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 707 | 178 | 185 | 152 | 172 |
- ハイゲーム 鈴木 直巳 選手 277
- ハイシリーズ 藤原 潤 選手 891
2023年7月16日(日)9:30より行われたボウリング大会「2023年7月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 村上隆義 選手 | 26 | 919 | 184 | 207 | 189 | 235 |
2 | 川合隆治 選手 | 4 | 878 | 172 | 232 | 223 | 235 |
3 | 服部芳雄 選手 | 18 | 875 | 198 | 200 | 214 | 191 |
4 | 岡田修 選手 | 9 | 862 | 183 | 208 | 232 | 203 |
5 | 矢野真弓 選手 | 22 | 862 | 179 | 205 | 200 | 190 |
6 | 関本翔太 選手 | 0 | 855 | 189 | 213 | 248 | 205 |
7 | 村上由美 選手 | 17 | 853 | 181 | 173 | 184 | 247 |
8 | 古山浩史 選手 | 0 | 847 | 184 | 233 | 224 | 206 |
9 | 竹田弘美 選手 | 26 | 847 | 193 | 222 | 147 | 181 |
10 | 細川俊作 選手 | 22 | 823 | 189 | 202 | 173 | 171 |
11 | 坂下房子 選手 | 49 | 808 | 154 | 165 | 137 | 156 |
12 | 鶴巻見伊子 選手 | 39 | 796 | 160 | 156 | 176 | 148 |
13 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 793 | 182 | 183 | 205 | 203 |
14 | 細谷英樹 選手 | 46 | 790 | 156 | 123 | 166 | 161 |
15 | 齊藤吉一 選手 | 8 | 783 | 197 | 174 | 179 | 201 |
16 | 大城和也 選手 | 0 | 723 | 178 | 142 | 201 | 202 |
17 | 金原正和 選手 | 6 | 721 | 174 | 181 | 152 | 190 |
18 | 鈴木直巳 選手 | 17 | 715 | 173 | 139 | 141 | 194 |
19 | 竹田和也 選手 | 0 | 713 | 148 | 147 | 193 | 225 |
20 | 本園康子 選手 | 16 | 704 | 170 | 155 | 164 | 151 |
21 | 太田佑介 選手 | 0 | 701 | 168 | 202 | 157 | 174 |
- ハイゲーム 関本 翔太 選手 248
- ハイシリーズ 川合 隆治 選手 862
2023年6月
2023年6月18日(日)9:30より行われたボウリング大会「2023年6月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 藤原潤 選手 | 0 | 890 | 217 | 224 | 202 | 247 |
2 | 本園康子 選手 | 15 | 889 | 222 | 234 | 192 | 181 |
3 | 矢野真弓 選手 | 23 | 872 | 186 | 223 | 205 | 166 |
4 | 太田佑介 選手 | 3 | 869 | 213 | 196 | 222 | 226 |
5 | 竹田和也 選手 | 0 | 849 | 179 | 256 | 198 | 216 |
6 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 832 | 225 | 204 | 161 | 222 |
7 | 鶴巻見伊子 選手 | 35 | 831 | 176 | 192 | 163 | 160 |
8 | 小林稔 選手 | 0 | 829 | 196 | 192 | 193 | 248 |
9 | 坂下房子 選手 | 50 | 805 | 137 | 136 | 171 | 161 |
10 | 金原正和 選手 | 6 | 802 | 213 | 193 | 181 | 191 |
11 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 795 | 191 | 178 | 211 | 215 |
12 | 田村房枝 選手 | 30 | 794 | 215 | 164 | 135 | 160 |
13 | 鈴木直巳 選手 | 15 | 785 | 189 | 212 | 195 | 129 |
14 | 齊藤吉一 選手 | 6 | 755 | 173 | 195 | 176 | 187 |
15 | 大城和也 選手 | 0 | 744 | 192 | 191 | 180 | 181 |
16 | 細川俊作 選手 | 22 | 736 | 118 | 172 | 189 | 169 |
17 | 川合隆治 選手 | 3 | 735 | 174 | 168 | 202 | 179 |
18 | 竹田弘美 選手 | 24 | 732 | 168 | 150 | 162 | 156 |
19 | 細谷英樹 選手 | 40 | 701 | 150 | 154 | 103 | 134 |
- ハイゲーム 竹田 和也 選手 256
- ハイシリーズ 藤原 潤 選手 890
2023年5月
2023年5月21日(日)9:30より行われたボウリング大会「2023年5月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 竹田和也 選手 | 0 | 927 | 268 | 191 | 244 | 224 |
2 | 太田佑介 選手 | 0 | 846 | 193 | 183 | 232 | 238 |
3 | 岡田修 選手 | 4 | 826 | 190 | 201 | 199 | 220 |
4 | 川合隆治 選手 | 2 | 817 | 237 | 218 | 175 | 179 |
5 | 金原正和 選手 | 5 | 801 | 171 | 247 | 160 | 203 |
6 | 鶴巻裕士 選手 | 0 | 796 | 160 | 232 | 210 | 194 |
7 | 小林稔 選手 | 0 | 788 | 191 | 178 | 173 | 246 |
8 | 田村房枝 選手 | 26 | 753 | 148 | 163 | 183 | 155 |
9 | 大城和也 選手 | 0 | 741 | 145 | 217 | 181 | 198 |
10 | 鈴木直巳 選手 | 10 | 740 | 193 | 157 | 192 | 158 |
11 | 細川俊作 選手 | 17 | 739 | 157 | 159 | 169 | 186 |
12 | 齊藤吉一 選手 | 1 | 737 | 136 | 216 | 169 | 212 |
13 | 坂下房子 選手 | 47 | 730 | 148 | 112 | 129 | 153 |
14 | 鶴巻見伊子 選手 | 29 | 714 | 159 | 152 | 140 | 147 |
15 | 竹田弘美 選手 | 22 | 699 | 143 | 168 | 200 | 100 |
16 | 矢野真弓 選手 | 12 | 693 | 154 | 173 | 156 | 162 |
- ハイゲーム 竹田 和也 選手 268
- ハイシリーズ 竹田 和也 選手 927
2023年4月
2023年4月29日(土)9:30より行われたボウリング大会「2023年4月度サンデートーナメント昭和の日編」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 古山浩史 選手 | 0 | 924 | 264 | 233 | 225 | 202 |
2 | 川合隆治 選手 | 6 | 920 | 221 | 203 | 225 | 247 |
3 | 両川濃知 選手 | 0 | 894 | 209 | 215 | 255 | 215 |
4 | 金原正和 選手 | 10 | 848 | 217 | 216 | 163 | 212 |
5 | 竹田和也 選手 | 0 | 828 | 237 | 209 | 190 | 192 |
6 | 小林稔 選手 | 0 | 826 | 235 | 222 | 181 | 188 |
7 | 矢野真弓 選手 | 13 | 814 | 156 | 236 | 178 | 192 |
8 | 齊藤吉一 選手 | 2 | 799 | 205 | 223 | 181 | 182 |
9 | 服部芳雄 選手 | 6 | 799 | 185 | 204 | 191 | 195 |
10 | 大城和也 選手 | 0 | 796 | 154 | 228 | 198 | 216 |
11 | 鶴巻見伊子 選手 | 28 | 783 | 159 | 149 | 173 | 190 |
12 | 村上隆義 選手 | 19 | 780 | 168 | 189 | 151 | 196 |
13 | 矢部丈敏 選手 | 9 | 778 | 200 | 178 | 172 | 192 |
14 | 竹田弘美 選手 | 23 | 758 | 226 | 169 | 115 | 156 |
15 | 細谷英樹 選手 | 33 | 752 | 176 | 136 | 162 | 146 |
16 | 鶴巻裕士 選手 | 0 | 748 | 139 | 221 | 218 | 170 |
17 | 細川俊作 選手 | 18 | 738 | 128 | 167 | 159 | 212 |
18 | 坂下房子 選手 | 47 | 729 | 122 | 162 | 122 | 135 |
