
2023年トーナメントコンディションに挑戦ボウリング大会結果
2023年11月
2023年11月21日(火)20:30より行われたボウリング大会「2023年11月度トーナメントコンディションに挑戦②」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 金原正和 選手 | 18 | 833 | 180 | 186 | 221 | 174 |
2 | 鶴巻見伊子 選手 | 43 | 829 | 174 | 160 | 155 | 168 |
3 | 松丸澄子 選手 | 0 | 808 | 161 | 203 | 199 | 245 |
4 | 酒井猛 選手 | 4 | 800 | 195 | 188 | 193 | 208 |
5 | 鶴巻裕士 選手 | 2 | 766 | 184 | 230 | 174 | 170 |
6 | 鈴木直巳 選手 | 17 | 764 | 153 | 199 | 171 | 173 |
7 | 矢部丈敏 選手 | 18 | 749 | 189 | 178 | 117 | 193 |
8 | 両川濃知 選手 | 0 | 729 | 157 | 177 | 163 | 232 |
9 | 矢野真弓 選手 | 18 | 702 | 158 | 183 | 148 | 141 |
10 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 688 | 157 | 150 | 201 | 180 |
11 | 榊裕介 選手 | 0 | 685 | 178 | 145 | 201 | 161 |
12 | 松丸瑞穂 選手 | 17 | 666 | 125 | 176 | 171 | 126 |
- ハイゲーム 松丸 澄子 選手 245
- ハイシリーズ 松丸 澄子 選手 808
2023年11月7日(火)20:30より行われたボウリング大会「2023年11月度トーナメントコンディションに挑戦①」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 藤原潤 選手 | 0 | 923 | 219 | 235 | 200 | 269 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 金原正和 選手 | 18 | 907 | 221 | 210 | 214 | 190 |
3 | 矢部丈敏 選手 | 18 | 883 | 210 | 226 | 165 | 210 |
4 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 866 | 196 | 247 | 216 | 207 |
5 | 鶴巻裕士 選手 | 2 | 831 | 181 | 204 | 194 | 244 |
6 | 酒井猛 選手 | 4 | 819 | 217 | 185 | 191 | 210 |
7 | 鶴巻見伊子 選手 | 43 | 785 | 154 | 125 | 170 | 164 |
8 | 矢野真弓 選手 | 18 | 767 | 160 | 172 | 173 | 190 |
9 | 川端まゆみ 選手 | 4 | 758 | 188 | 181 | 202 | 171 |
10 | 松丸澄子 選手 | 0 | 748 | 173 | 198 | 205 | 172 |
11 | 松丸瑞穂 選手 | 17 | 746 | 177 | 156 | 167 | 178 |
12 | 田辺 智樹 選手 | 0 | 730 | 171 | 192 | 167 | 200 |
- ハイゲーム 藤原 潤 選手 269
- ハイシリーズ 藤原 潤 選手 923
2023年10月
2023年10月31日(火)20:30より行われたボウリング大会「2023年11月度トーナメントコンディション③」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 鶴巻見伊子 選手 | 39 | 891 | 171 | 173 | 213 | 178 |
2 | 酒井猛 選手 | 4 | 864 | 203 | 225 | 232 | 188 |
3 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 843 | 192 | 226 | 192 | 213 |
4 | 松丸澄子 選手 | 0 | 836 | 221 | 198 | 199 | 218 |
5 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 826 | 181 | 204 | 222 | 219 |
6 | 矢部丈敏 選手 | 17 | 819 | 156 | 191 | 190 | 214 |
7 | 金原正和 選手 | 14 | 788 | 171 | 190 | 184 | 187 |
8 | 矢野真弓 選手 | 19 | 776 | 175 | 156 | 201 | 168 |
9 | 大城和也 選手 | 0 | 758 | 162 | 179 | 210 | 207 |
- ハイゲーム 酒井 猛 選手 232
- ハイシリーズ 酒井 猛 選手 848
2023年10月17日(火)20:30より行われたボウリング大会「2023年10月度トーナメントコンディションに挑戦②」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 鶴巻見伊子 選手 | 39 | 811 | 168 | 166 | 166 | 155 |
2 | 矢野真弓 選手 | 19 | 744 | 173 | 151 | 169 | 175 |
3 | 酒井猛 選手 | 4 | 743 | 170 | 206 | 181 | 170 |
4 | 矢部丈敏 選手 | 17 | 722 | 165 | 187 | 127 | 175 |
5 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 688 | 161 | 178 | 167 | 162 |
6 | 金原正和 選手 | 14 | 647 | 123 | 122 | 160 | 186 |
- ハイゲーム 酒井 猛 選手 206
- ハイシリーズ 酒井 猛 選手 727
2023年10月3日(火)20:30より行われたボウリング大会「2023年10月度トーナメントコンディションに挑戦①」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 矢野真弓 選手 | 772 | 848 | 196 | 175 | 223 | 178 |
2 | 桃井敏夫 選手 | 838 | 838 | 200 | 199 | 191 | 248 |
3 | 松丸澄子 選手 | 809 | 809 | 182 | 190 | 242 | 195 |
4 | 鶴巻見伊子 選手 | 638 | 794 | 165 | 137 | 142 | 194 |
5 | 鶴巻裕士 選手 | 748 | 768 | 206 | 147 | 203 | 192 |
6 | 大城和也 選手 | 739 | 739 | 190 | 140 | 224 | 185 |
7 | 酒井猛 選手 | 705 | 721 | 174 | 133 | 224 | 174 |
8 | 金原正和 選手 | 592 | 648 | 125 | 144 | 147 | 176 |
- ハイゲーム 桃井 敏夫 選手 248
- ハイシリーズ 桃井 敏夫 選手 838
2023年9月
2023年9月19日(火)20:30より行われたボウリング大会「2023年9月度トーナメントコンディションに挑戦②」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 大城和也 選手 | 0 | 910 | 235 | 213 | 252 | 210 |
2 | 鶴巻見伊子 選手 | 39 | 807 | 190 | 173 | 131 | 157 |
3 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 800 | 177 | 233 | 186 | 204 |
4 | 酒井猛 選手 | 8 | 798 | 200 | 196 | 191 | 179 |
5 | 服部芳雄 選手 | 11 | 790 | 189 | 187 | 176 | 194 |
6 | 金原正和 選手 | 11 | 769 | 192 | 182 | 202 | 149 |
7 | 松丸澄子 選手 | 0 | 751 | 150 | 233 | 191 | 177 |
8 | 矢野真弓 選手 | 20 | 737 | 164 | 173 | 159 | 161 |
9 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 684 | 157 | 148 | 166 | 193 |
- ハイゲーム 大城 和也 選手 252
- ハイシリーズ 大城 和也 選手 910
2023年9月5日(火)20:30より行われたボウリング大会「2023年9月度トーナメントコンディションに挑戦①」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 924 | 246 | 206 | 203 | 269 |
2 | 藤原潤 選手 | 0 | 809 | 172 | 236 | 184 | 217 |
3 | 酒井猛 選手 | 8 | 809 | 191 | 212 | 177 | 197 |
4 | 松丸澄子 選手 | 0 | 800 | 191 | 214 | 190 | 205 |
5 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 770 | 171 | 148 | 206 | 225 |
6 | 大城和也 選手 | 0 | 759 | 201 | 214 | 158 | 186 |
7 | 鶴巻見伊子 選手 | 39 | 742 | 137 | 184 | 126 | 139 |
8 | 矢野真弓 選手 | 20 | 703 | 162 | 169 | 149 | 143 |
9 | 松丸瑞穂 選手 | 7 | 693 | 146 | 155 | 205 | 159 |
10 | 金原正和 選手 | 11 | 681 | 145 | 171 | 154 | 167 |
- ハイゲーム 桃井 敏夫 選手 269
- ハイシリーズ 桃井 敏夫 選手 924
2023年8月
2023年8月29日(火)20:30より行われたボウリング大会「2023年8月度トーナメントコンディションに挑戦②」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 鶴巻見伊子 選手 | 38 | 877 | 214 | 159 | 167 | 185 |
2 | 矢野真弓 選手 | 24 | 800 | 171 | 158 | 193 | 182 |
3 | 松丸澄子 選手 | 2 | 794 | 204 | 201 | 181 | 200 |
4 | 酒井猛 選手 | 8 | 782 | 155 | 238 | 173 | 184 |
5 | 鶴巻裕士 選手 | 8 | 701 | 190 | 168 | 161 | 150 |
6 | 大城和也 選手 | 0 | 697 | 199 | 159 | 166 | 173 |
7 | 金原正和 選手 | 10 | 646 | 153 | 148 | 148 | 157 |
- ハイゲーム 酒井 猛 選手 238
- ハイシリーズ 松丸 澄子 選手 786
2023年8月1日(火)20:30より行われたボウリング大会「2023年8月度トーナメントコンディションに挑戦①」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 松丸澄子 選手 | 2 | 825 | 244 | 190 | 192 | 191 |
2 | 矢野真弓 選手 | 24 | 818 | 186 | 186 | 167 | 183 |
3 | 酒井猛 選手 | 8 | 808 | 183 | 209 | 194 | 190 |
4 | 鶴巻見伊子 選手 | 38 | 806 | 146 | 181 | 155 | 172 |
5 | 金原正和 選手 | 10 | 794 | 180 | 166 | 231 | 177 |
6 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 792 | 184 | 222 | 169 | 217 |
7 | 鶴巻裕士 選手 | 8 | 763 | 175 | 191 | 194 | 171 |
8 | 矢部丈敏 選手 | 16 | 761 | 168 | 220 | 171 | 138 |
9 | 大城和也 選手 | 0 | 673 | 150 | 196 | 155 | 172 |
10 | 松丸瑞穂 選手 | 7 | 636 | 143 | 142 | 168 | 155 |
11 | 鈴木直巳 選手 | 12 | 573 | 156 | 143 | 132 | 94 |
- ハイゲーム 松丸 澄子 選手 244
- ハイシリーズ 松丸 澄子 選手 817
2023年7月
2023年7月18日(火)20:30より行われたボウリング大会「2023年7月度トーナメントコンディションに挑戦②」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 酒井猛 選手 | 8 | 881 | 249 | 172 | 224 | 204 |
2 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 833 | 198 | 189 | 200 | 246 |
3 | 矢野真弓 選手 | 22 | 813 | 238 | 137 | 183 | 167 |
4 | 鶴巻見伊子 選手 | 39 | 794 | 178 | 150 | 176 | 134 |
5 | 大城和也 選手 | 0 | 783 | 186 | 185 | 210 | 202 |
6 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 776 | 235 | 162 | 165 | 194 |
7 | 松丸澄子 選手 | 2 | 769 | 172 | 180 | 204 | 205 |
8 | 矢部丈敏 選手 | 14 | 745 | 168 | 198 | 185 | 138 |
9 | 金原正和 選手 | 6 | 724 | 182 | 153 | 207 | 158 |
10 | 松丸瑞穂 選手 | 8 | 697 | 145 | 162 | 194 | 164 |
- ハイゲーム 酒井 猛 選手 249
- ハイシリーズ 酒井 猛 選手 849
2023年7月4日(火)20:30より行われたボウリング大会「2023年7月度トーナメントコンディションに挑戦①」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 鈴木直巳 選手 | 17 | 799 | 170 | 179 | 170 | 212 |
2 | 大城和也 選手 | 0 | 784 | 189 | 195 | 201 | 199 |
3 | 矢野真弓 選手 | 22 | 761 | 153 | 179 | 167 | 174 |
4 | 矢部丈敏 選手 | 14 | 747 | 153 | 191 | 205 | 142 |
5 | 酒井猛 選手 | 8 | 730 | 203 | 167 | 147 | 181 |
6 | 鶴巻見伊子 選手 | 39 | 719 | 134 | 146 | 136 | 147 |
7 | 金原正和 選手 | 6 | 698 | 201 | 157 | 160 | 156 |
8 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 686 | 163 | 146 | 185 | 172 |
- ハイゲーム 鈴木 直巳 選手 212
- ハイシリーズ 大城 和也 選手 784
2023年6月
2023年6月20日(火)20:30より行われたボウリング大会「2023年6月度トーナメントコンディションに挑戦②」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 藤原潤 選手 | 0 | 1006 | 227 | 296 | 217 | 266 |
2 | 松丸瑞穂 選手 | 13 | 926 | 201 | 233 | 258 | 182 |
3 | 金原正和 選手 | 6 | 920 | 238 | 210 | 215 | 233 |
4 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 882 | 228 | 226 | 217 | 211 |
5 | 矢野真弓 選手 | 23 | 845 | 168 | 210 | 154 | 221 |
6 | 矢部丈敏 選手 | 14 | 843 | 192 | 191 | 227 | 177 |
7 | 鶴巻見伊子 選手 | 35 | 805 | 162 | 181 | 172 | 150 |
8 | 松丸澄子 選手 | 3 | 794 | 202 | 203 | 184 | 193 |
9 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 783 | 201 | 170 | 236 | 156 |
10 | 大城和也 選手 | 0 | 705 | 205 | 173 | 155 | 172 |
- ハイゲーム 藤原 潤 選手 296
- ハイシリーズ 藤原 潤 選手 1006
2023年6月6日(火)20:30より行われたボウリング大会「2023年6月度トーナメントコンディションに挑戦①」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 酒井猛 選手 | 8 | 844 | 157 | 206 | 225 | 224 |
2 | 川端まゆみ 選手 | 11 | 844 | 203 | 190 | 236 | 171 |
3 | 両川濃知 選手 | 0 | 788 | 192 | 156 | 206 | 234 |
4 | 伊丹賢吾 選手 | 3 | 760 | 207 | 183 | 196 | 162 |
5 | 大城和也 選手 | 0 | 756 | 201 | 181 | 190 | 184 |
6 | 久保田悠介 選手 | 6 | 744 | 154 | 206 | 179 | 181 |
7 | 松丸瑞穂 選手 | 13 | 696 | 151 | 177 | 148 | 168 |
8 | 鶴巻見伊子 選手 | 35 | 696 | 147 | 104 | 158 | 147 |
9 | 松丸澄子 選手 | 3 | 679 | 146 | 198 | 132 | 191 |
10 | 金原正和 選手 | 6 | 668 | 150 | 143 | 172 | 179 |
- ハイゲーム 川端 まゆみ選手 236
- ハイシリーズ 酒井 猛 選手 812
2023年5月
2023年5月30日(火)20:30より行われたボウリング大会「2023年5月度トーナメントコンディションに挑戦③」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 藤原潤 選手 | 0 | 62 | 237 | 230 | 217 | 279 |
2 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 72 | 214 | 278 | 206 | 257 |
3 | 鶴巻見伊子 選手 | 29 | 105 | 157 | 151 | 256 | 178 |
4 | 松丸瑞穂 選手 | 13 | 56 | 158 | 214 | 203 | 212 |
5 | 松丸澄子 選手 | 0 | 16 | 204 | 202 | 209 | 218 |
6 | 大城和也 選手 | 0 | 91 | 204 | 152 | 182 | 243 |
7 | 酒井猛 選手 | 1 | 34 | 178 | 212 | 201 | 181 |
8 | 金原正和 選手 | 5 | 24 | 179 | 203 | 192 | 180 |
9 | 両川濃知 選手 | 0 | 68 | 188 | 224 | 156 | 191 |
- ハイゲーム 藤原 潤 選手 279
- ハイシリーズ 藤原 潤 選手 963
2023年5月16日(火)20:30より行われたボウリング大会「2023年5月度トーナメントコンディションに挑戦②」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 松丸澄子 選手 | 0 | 912 | 215 | 257 | 203 | 237 |
2 | 金原正和 選手 | 5 | 858 | 190 | 235 | 212 | 201 |
3 | 松丸瑞穂 選手 | 13 | 809 | 162 | 178 | 227 | 190 |
4 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 775 | 156 | 184 | 233 | 202 |
5 | 矢野真弓 選手 | 12 | 760 | 204 | 128 | 202 | 178 |
6 | 大城和也 選手 | 0 | 740 | 169 | 170 | 208 | 193 |
7 | 鈴木直巳 選手 | 10 | 729 | 182 | 167 | 168 | 172 |
8 | 酒井猛 選手 | 1 | 726 | 190 | 200 | 153 | 179 |
- ハイゲーム 松丸 澄子 選手 257
- ハイシリーズ 松丸 澄子 選手 912
2023年5月2日(火)20:30より行われたボウリング大会「2023年5月度トーナメントコンディションに挑戦①」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 大城和也 選手 | 0 | 842 | 214 | 257 | 180 | 191 |
2 | 松丸澄子 選手 | 0 | 766 | 207 | 180 | 164 | 215 |
3 | 金原正和 選手 | 5 | 738 | 192 | 204 | 158 | 164 |
4 | 矢野真弓 選手 | 12 | 734 | 180 | 188 | 161 | 157 |
5 | 両川濃知 選手 | 0 | 729 | 247 | 118 | 168 | 196 |
6 | 鈴木直巳 選手 | 10 | 710 | 182 | 160 | 145 | 183 |
7 | 酒井猛 選手 | 1 | 699 | 162 | 200 | 152 | 181 |
- ハイゲーム 大城 和也 選手 257
- ハイシリーズ 大城 和也 選手 842
2023年4月
2023年4月18日(火)20:30より行われたボウリング大会「2023年4月度トーナメントコンディションに挑戦②」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 金原正和 選手 | 10 | 820 | 189 | 214 | 187 | 190 |
2 | 松丸瑞穂 選手 | 12 | 802 | 207 | 153 | 179 | 215 |
3 | 松丸澄子 選手 | 2 | 792 | 183 | 233 | 201 | 167 |
4 | 鈴木直巳 選手 | 9 | 742 | 168 | 183 | 190 | 165 |
5 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 717 | 213 | 135 | 188 | 181 |
6 | 鶴巻見伊子 選手 | 28 | 708 | 176 | 135 | 144 | 141 |
7 | 鶴巻裕士 選手 | 0 | 646 | 134 | 202 | 153 | 157 |
- ハイゲーム 松丸 澄子 選手 233
- ハイシリーズ 松丸 澄子 選手 784
2023年4月4日(火)20:30より行われたボウリング大会「2023年4月度トーナメントコンディションに挑戦①」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 両川濃知 選手 | 0 | 900 | 237 | 245 | 236 | 182 |
2 | 鶴巻裕士 選手 | 0 | 847 | 179 | 216 | 268 | 184 |
3 | 金原正和 選手 | 10 | 847 | 236 | 205 | 199 | 167 |
4 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 826 | 205 | 206 | 222 | 193 |
5 | 松丸澄子 選手 | 2 | 803 | 214 | 208 | 191 | 182 |
6 | 松丸瑞穂 選手 | 12 | 801 | 166 | 242 | 193 | 152 |
7 | 鶴巻見伊子 選手 | 28 | 769 | 143 | 178 | 178 | 158 |
8 | 大城和也 選手 | 0 | 763 | 199 | 215 | 178 | 171 |
9 | 矢野真弓 選手 | 13 | 751 | 194 | 150 | 194 | 161 |
10 | 鈴木直巳 選手 | 9 | 710 | 131 | 173 | 216 | 154 |
- ハイゲーム 鶴巻 裕士 選手 268
- ハイシリーズ 両川 濃知 選手 900
2023年3月
2023年3月11日(火)20:30より行われたボウリング大会「2023年3月度トーナメントコンディションに挑戦①」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 松丸瑞穂 選手 | 12 | 803 | 176 | 185 | 226 | 168 |
2 | 鈴木直巳 選手 | 13 | 782 | 151 | 189 | 176 | 214 |
3 | 松丸澄子 選手 | 2 | 777 | 193 | 230 | 175 | 171 |
4 | 藤原潤 選手 | 0 | 768 | 177 | 215 | 182 | 194 |
5 | 鶴巻見伊子 選手 | 26 | 768 | 177 | 147 | 169 | 171 |
6 | 酒井猛 選手 | 0 | 744 | 169 | 213 | 183 | 179 |
7 | 矢野真弓 選手 | 12 | 735 | 202 | 174 | 157 | 154 |
8 | 大城和也 選手 | 0 | 731 | 140 | 175 | 201 | 215 |
9 | 金原正和 選手 | 13 | 706 | 161 | 181 | 163 | 149 |
10 | 鶴巻裕士 選手 | 0 | 695 | 150 | 157 | 204 | 184 |
11 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 687 | 155 | 171 | 188 | 173 |
12 | 川端まゆみ 選手 | 2 | 654 | 156 | 176 | 159 | 155 |
- ハイゲーム 松丸 澄子 選手 230
- ハイシリーズ 松丸 澄子 選手 769
2023年2月
2023年2月21日(火)20:30より行われたボウリング大会「2023年2月度トーナメントコンディションに挑戦②」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 矢野真弓 選手 | 17 | 952 | 248 | 222 | 225 | 189 |
2 | 鈴木直巳 選手 | 18 | 944 | 259 | 157 | 237 | 219 |
3 | 藤原潤 選手 | 0 | 926 | 244 | 255 | 217 | 210 |
4 | 大城和也 選手 | 1 | 915 | 234 | 278 | 197 | 202 |
5 | 金原正和 選手 | 17 | 882 | 189 | 223 | 204 | 198 |
6 | 松丸瑞穂 選手 | 16 | 873 | 183 | 180 | 216 | 230 |
7 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 849 | 232 | 192 | 227 | 198 |
8 | 鶴巻見伊子 選手 | 30 | 844 | 195 | 213 | 172 | 144 |
9 | 鶴巻裕士 選手 | 8 | 825 | 243 | 173 | 173 | 204 |
10 | 松丸澄子 選手 | 8 | 792 | 219 | 196 | 185 | 160 |
11 | 川端まゆみ 選手 | 6 | 764 | 191 | 191 | 168 | 190 |
- ハイゲーム 大城 和也 選手 278
- ハイシリーズ 藤原 潤 選手 926
2023年2月7日(火)20:30より行われたボウリング大会「2023年2月度トーナメントコンディションに挑戦①」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 鈴木直巳 選手 | 18 | 914 | 200 | 213 | 261 | 168 |
2 | 松丸澄子 選手 | 8 | 906 | 207 | 247 | 226 | 194 |
3 | 鶴巻裕士 選手 | 8 | 906 | 259 | 182 | 235 | 198 |
4 | 矢野真弓 選手 | 17 | 901 | 249 | 224 | 198 | 162 |
5 | 藤原潤 選手 | 0 | 900 | 236 | 236 | 214 | 214 |
6 | 金原正和 選手 | 17 | 870 | 224 | 207 | 192 | 179 |
7 | 大城和也 選手 | 1 | 840 | 239 | 203 | 203 | 191 |
8 | 鶴巻見伊子 選手 | 30 | 819 | 144 | 175 | 198 | 182 |
9 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 802 | 194 | 181 | 226 | 201 |
10 | 松丸瑞穂 選手 | 16 | 762 | 180 | 178 | 162 | 178 |
- ハイゲーム 鈴木 直巳 選手 261
- ハイシリーズ 藤原 潤 選手 900
2023年1月
2023年1月31日(火)20:30より行われたボウリング大会「2023年1月度トーナメントコンディションに挑戦②」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 松丸瑞穂 選手 | 22 | 977 | 247 | 212 | 246 | 184 |
2 | 鶴巻裕士 選手 | 14 | 965 | 249 | 210 | 215 | 235 |
3 | 鈴木直巳 選手 | 25 | 945 | 192 | 214 | 205 | 234 |
4 | 金原正和 選手 | 23 | 847 | 202 | 215 | 179 | 159 |
5 | 藤原潤 選手 | 0 | 837 | 164 | 231 | 174 | 268 |
6 | 矢野真弓 選手 | 18 | 837 | 173 | 177 | 213 | 202 |
7 | 松丸澄子 選手 | 6 | 836 | 194 | 201 | 225 | 192 |
8 | 大城和也 選手 | 2 | 833 | 219 | 173 | 226 | 207 |
9 | 鶴巻見伊子 選手 | 31 | 831 | 202 | 162 | 179 | 164 |
10 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 765 | 194 | 197 | 200 | 174 |
- ハイゲーム 藤原 潤 選手 268
- ハイシリーズ 鶴巻 裕士 選手 909
2023年1月17日(火)20:30より行われたボウリング大会「2023年1月度トーナメントコンディションに挑戦①」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 鶴巻見伊子 選手 | 31 | 775 | 139 | 145 | 215 | 152 |
2 | 松丸澄子 選手 | 6 | 764 | 186 | 171 | 185 | 198 |
3 | 鶴巻裕士 選手 | 14 | 753 | 159 | 162 | 209 | 167 |
4 | 金原正和 選手 | 23 | 753 | 204 | 168 | 158 | 131 |
5 | 川端まゆみ 選手 | 12 | 727 | 174 | 185 | 165 | 155 |
6 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 726 | 186 | 167 | 201 | 172 |
7 | 矢野真弓 選手 | 18 | 720 | 158 | 150 | 181 | 159 |
8 | 鈴木直巳 選手 | 25 | 712 | 142 | 146 | 153 | 171 |
9 | 大城和也 選手 | 2 | 631 | 114 | 166 | 144 | 199 |
- ハイゲーム 鶴巻 見伊子選手 215
- ハイシリーズ 松丸 澄子 選手 740