好評です

西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...


2024年8月13日~16日までの全4シフトで行われたボウリング大会の、第4シフト終了時点での最終結果をお知らせ致します。
優勝は服部芳雄選手です、おめでとうございます!
| 順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | 計 | T/H |
| 1 | 服部芳雄 選手 | 245 | 215 | 238 | 202 | 900 | 988 |
| 2 | 金原正和 選手 | 241 | 215 | 222 | 202 | 880 | 948 |
| 3 | 服部芳雄 選手 | 182 | 191 | 236 | 247 | 856 | 944 |
| 4 | 服部芳雄 選手 | 185 | 224 | 181 | 257 | 847 | 935 |
| 5 | 鶴巻裕士 選手 | 276 | 235 | 179 | 194 | 884 | 916 |
| 6 | 竹田和也 選手 | 243 | 236 | 187 | 236 | 902 | 902 |
| 7 | 鶴巻見伊子 選手 | 200 | 164 | 178 | 184 | 726 | 902 |
| 8 | 古山浩史 選手 | 258 | 223 | 195 | 206 | 882 | 894 |
| 9 | 有賀政道 選手 | 191 | 188 | 245 | 267 | 891 | 891 |
| 10 | 金原正和 選手 | 241 | 181 | 204 | 193 | 819 | 887 |
| 11 | 田村房枝 選手 | 211 | 154 | 168 | 221 | 754 | 878 |
| 12 | 村上隆義 選手 | 181 | 206 | 192 | 189 | 768 | 876 |
| 13 | 矢野真弓 選手 | 181 | 192 | 203 | 219 | 795 | 875 |
| 14 | 小川明宏 選手 | 220 | 173 | 208 | 205 | 806 | 874 |
| 15 | 村上由美 選手 | 178 | 210 | 179 | 205 | 772 | 860 |
| 16 | 矢野真弓 選手 | 196 | 205 | 192 | 183 | 776 | 856 |
| 17 | 竹田和也 選手 | 178 | 215 | 245 | 216 | 854 | 854 |
| 18 | 齊藤吉一 選手 | 202 | 203 | 230 | 159 | 794 | 850 |
| 19 | 松丸澄子 選手 | 191 | 224 | 207 | 214 | 836 | 848 |
| 20 | 古山浩史 選手 | 243 | 203 | 188 | 190 | 824 | 836 |
| 21 | 岡田修 選手 | 185 | 199 | 183 | 213 | 780 | 836 |
| 22 | 松丸澄子 選手 | 197 | 235 | 195 | 192 | 819 | 831 |
| 23 | 服部芳雄 選手 | 211 | 191 | 175 | 166 | 743 | 831 |
| 24 | 酒井猛 選手 | 224 | 181 | 185 | 204 | 794 | 830 |
| 25 | 小川明宏 選手 | 194 | 181 | 212 | 166 | 753 | 821 |
| 26 | 竹田弘美 選手 | 204 | 151 | 168 | 173 | 696 | 816 |
| 27 | 鶴巻裕士 選手 | 180 | 192 | 215 | 196 | 783 | 815 |
| 28 | 川合隆治 選手 | 135 | 169 | 240 | 178 | 722 | 810 |
| 29 | 竹田弘美 選手 | 161 | 172 | 165 | 182 | 680 | 800 |
| 30 | 有賀政道 選手 | 221 | 225 | 215 | 136 | 797 | 797 |
| 31 | 鶴巻見伊子 選手 | 177 | 134 | 168 | 133 | 612 | 788 |
| 32 | 本園康子 選手 | 185 | 177 | 187 | 163 | 712 | 784 |
| 33 | 田村房枝 選手 | 167 | 158 | 165 | 169 | 659 | 783 |
| 34 | 矢野真弓 選手 | 175 | 181 | 157 | 189 | 702 | 782 |
| 35 | 石井秀司 選手 | 148 | 168 | 246 | 194 | 756 | 780 |
| 36 | 鈴木直巳 選手 | 146 | 183 | 212 | 168 | 709 | 761 |
| 37 | 齊藤侶子 選手 | 179 | 134 | 179 | 146 | 638 | 758 |
| 38 | 本園康子 選手 | 155 | 178 | 161 | 181 | 675 | 747 |
2024年5月3日・4日・5日・6日の4シフト制で、各日09:30より行われたボウリング大会「2024年GWトーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
優勝は松丸澄子選手です、おめでとうございます!
| 順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | 計 | T/H |
| 第1位 | 松丸澄子 選手 | 268 | 268 | 192 | 186 | 914 | 914 |
| 第2位 | 小林稔 選手 | 203 | 237 | 231 | 229 | 900 | 900 |
| 第3位 | 藤原潤 選手 | 243 | 238 | 201 | 207 | 889 | 889 |
| 第4位 | 竹田和也 選手 | 184 | 225 | 279 | 200 | 888 | 888 |
| 第5位 | 鶴巻裕士 選手 | 256 | 211 | 202 | 193 | 862 | 886 |
| 第6位 | 有賀政道 選手 | 206 | 237 | 193 | 235 | 871 | 871 |
| 第7位 | 小林稔 選手 | 247 | 228 | 217 | 179 | 871 | 871 |
| 第8位 | 鈴木直巳 選手 | 202 | 191 | 179 | 257 | 829 | 857 |
| 第9位 | 酒井猛 選手 | 255 | 256 | 173 | 171 | 855 | 855 |
| 第10位 | 小林稔 選手 | 199 | 203 | 243 | 204 | 849 | 849 |
| 第11位 | 大城和也 選手 | 184 | 247 | 228 | 170 | 829 | 829 |
| 第12位 | 小川明宏 選手 | 162 | 199 | 238 | 177 | 776 | 820 |
| 第13位 | 村上隆義 選手 | 154 | 169 | 223 | 205 | 751 | 819 |
| 第14位 | 鶴巻見伊子 選手 | 179 | 174 | 164 | 150 | 667 | 819 |
| 第15位 | 金原正和 選手 | 212 | 220 | 168 | 178 | 778 | 818 |
| 第16位 | 小川明宏 選手 | 188 | 159 | 212 | 215 | 774 | 818 |
| 第17位 | 矢野真弓 選手 | 160 | 200 | 175 | 217 | 752 | 816 |
| 第18位 | 鶴巻裕士 選手 | 213 | 188 | 194 | 194 | 789 | 813 |
| 第19位 | 鶴巻裕士 選手 | 226 | 180 | 171 | 210 | 787 | 811 |
| 第20位 | 矢野真弓 選手 | 142 | 202 | 213 | 188 | 745 | 809 |
| 第21位 | 鈴木直巳 選手 | 203 | 210 | 177 | 185 | 775 | 803 |
| 第22位 | 太田佑介 選手 | 154 | 196 | 212 | 236 | 798 | 798 |
| 第23位 | 鶴巻裕士 選手 | 209 | 170 | 201 | 193 | 773 | 797 |
| 第24位 | 松丸澄子 選手 | 192 | 194 | 206 | 204 | 796 | 796 |
| 第25位 | 小林稔 選手 | 218 | 178 | 181 | 214 | 791 | 791 |
| 第26位 | 服部芳雄 選手 | 179 | 203 | 178 | 176 | 736 | 784 |
| 第27位 | 竹田和也 選手 | 188 | 197 | 216 | 181 | 782 | 782 |
| 第28位 | 有賀政道 選手 | 195 | 181 | 189 | 217 | 782 | 782 |
| 第29位 | 村上由美 選手 | 157 | 192 | 203 | 181 | 733 | 781 |
| 第30位 | 桃井敏夫 選手 | 224 | 158 | 174 | 224 | 780 | 780 |
| 第31位 | 桃井敏夫 選手 | 238 | 167 | 195 | 177 | 777 | 777 |
| 第32位 | 服部芳雄 選手 | 201 | 170 | 168 | 189 | 728 | 776 |
| 第33位 | 鈴木直巳 選手 | 171 | 195 | 204 | 174 | 744 | 772 |
| 第34位 | 有賀政道 選手 | 203 | 192 | 219 | 156 | 770 | 770 |
| 第35位 | 岡田桂子 選手 | 129 | 181 | 213 | 143 | 666 | 770 |
| 第36位 | 細川俊作 選手 | 212 | 165 | 134 | 156 | 667 | 767 |
| 第37位 | 古山浩史 選手 | 183 | 204 | 203 | 176 | 766 | 766 |
| 第38位 | 関本翔太 選手 | 177 | 195 | 196 | 197 | 765 | 765 |
| 第39位 | 細谷英樹 選手 | 149 | 155 | 178 | 124 | 606 | 762 |
| 第40位 | 岡田修 選手 | 194 | 202 | 168 | 181 | 745 | 757 |
| 第41位 | 古山浩史 選手 | 219 | 181 | 183 | 173 | 756 | 756 |
| 第42位 | 古山浩史 選手 | 181 | 181 | 164 | 228 | 754 | 754 |
| 第43位 | 金原正和 選手 | 150 | 188 | 198 | 177 | 713 | 753 |
| 第44位 | 古山浩史 選手 | 211 | 159 | 158 | 222 | 750 | 750 |
| 第45位 | 鶴巻見伊子 選手 | 152 | 171 | 149 | 124 | 596 | 748 |
| 第46位 | 竹田和也 選手 | 204 | 167 | 181 | 191 | 743 | 743 |
| 第47位 | 竹田弘美 選手 | 192 | 155 | 171 | 151 | 669 | 741 |
| 第48位 | 酒井猛 選手 | 197 | 170 | 194 | 179 | 740 | 740 |
| 第49位 | 関本翔太 選手 | 197 | 150 | 173 | 218 | 738 | 738 |
| 第50位 | 岡田桂子 選手 | 150 | 203 | 141 | 140 | 634 | 738 |
| 第51位 | 細川俊作 選手 | 139 | 180 | 166 | 152 | 637 | 737 |
| 第52位 | 岡田修 選手 | 195 | 157 | 180 | 192 | 724 | 736 |
| 第53位 | 村上由美 選手 | 179 | 169 | 169 | 170 | 687 | 735 |
| 第54位 | 服部芳雄 選手 | 115 | 202 | 184 | 185 | 686 | 734 |
| 第55位 | 桃井敏夫 選手 | 170 | 183 | 193 | 187 | 733 | 733 |
| 第56位 | 大城和也 選手 | 170 | 210 | 169 | 179 | 728 | 728 |
| 第57位 | 岡田桂子 選手 | 127 | 157 | 152 | 188 | 624 | 728 |
| 第58位 | 田村房枝 選手 | 140 | 179 | 155 | 161 | 635 | 727 |
| 第59位 | 細川俊作 選手 | 135 | 154 | 150 | 187 | 626 | 726 |
| 第60位 | 関本翔太 選手 | 145 | 188 | 151 | 241 | 725 | 725 |
| 第61位 | 鶴巻見伊子 選手 | 116 | 153 | 178 | 125 | 572 | 724 |
| 第62位 | 矢野真弓 選手 | 157 | 160 | 179 | 162 | 658 | 722 |
| 第63位 | 矢野真弓 選手 | 155 | 160 | 167 | 168 | 650 | 714 |
| 第64位 | 村上隆義 選手 | 172 | 160 | 145 | 164 | 641 | 709 |
| 第65位 | 竹田弘美 選手 | 144 | 193 | 171 | 124 | 632 | 704 |
| 第66位 | 齊藤吉一 選手 | 147 | 185 | 154 | 149 | 635 | 699 |
| 第67位 | 坂下房子 選手 | 128 | 113 | 127 | 146 | 514 | 698 |
| 第68位 | 服部芳雄 選手 | 151 | 170 | 145 | 181 | 647 | 695 |
| 第69位 | 細谷英樹 選手 | 141 | 141 | 123 | 133 | 538 | 694 |
| 第70位 | 村上由美 選手 | 172 | 146 | 154 | 170 | 642 | 690 |
| 第71位 | 鈴木直巳 選手 | 195 | 182 | 117 | 160 | 654 | 682 |
| 第72位 | 岡田修 選手 | 143 | 157 | 188 | 180 | 668 | 680 |
| 第73位 | 金原正和 選手 | 187 | 150 | 121 | 179 | 637 | 677 |
| 第74位 | 竹田弘美 選手 | 157 | 115 | 154 | 177 | 603 | 675 |
| 第75位 | 小川明宏 選手 | 146 | 148 | 174 | 158 | 626 | 670 |
| 第76位 | 松丸澄子 選手 | 126 | 173 | 190 | 164 | 653 | 653 |
| 第77位 | 齊藤吉一 選手 | 138 | 134 | 141 | 154 | 567 | 631 |
| 第78位 | 田村房枝 選手 | 114 | 122 | 153 | 148 | 537 | 629 |
| 第79位 | 細川俊作 選手 | 128 | 134 | 135 | 130 | 527 | 627 |

2024年2月4日(日)13:00より行われたボウリング大会「三浦美里プロチャレンジ」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
定員いっぱいの44名と多くの皆様のご参加ありがとうございました。
三浦美里プロのスコアーは844ピンでした。
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | イリシュウタ 選手 | 0 | 904 | 205 | 232 | 232 | 235 |
| 2 | 鶴巻裕士 選手 | 0 | 871 | 204 | 201 | 247 | 219 |
| 3 | ホソノミサキ 選手 | 15 | 852 | 180 | 206 | 225 | 181 |
| 4 | 坂下房子 選手 | 50 | 849 | 135 | 158 | 179 | 177 |
| 5 | サカモトヒロシ 選手 | 0 | 848 | 152 | 204 | 235 | 257 |
| 6 | 川合隆治 選手 | 5 | 837 | 172 | 186 | 193 | 266 |
| 7 | 中村弘充 選手 | 1 | 832 | 201 | 247 | 170 | 210 |
| 8 | 渡辺 健 選手 | 0 | 829 | 215 | 228 | 233 | 153 |
| 9 | ミヤザワクニヒコ 選手 | 0 | 817 | 238 | 174 | 203 | 202 |
| 10 | 前川明美 選手 | 35 | 804 | 192 | 128 | 166 | 178 |
| 11 | イハラコウイチロウ 選手 | 5 | 800 | 191 | 198 | 203 | 188 |
| 12 | 服部芳雄 選手 | 8 | 797 | 158 | 213 | 158 | 236 |
| 13 | 酒井猛 選手 | 0 | 796 | 187 | 196 | 198 | 215 |
| 14 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 796 | 213 | 218 | 160 | 205 |
| 15 | スズキタカヒロ 選手 | 0 | 793 | 223 | 187 | 203 | 180 |
| 16 | 松丸瑞穂 選手 | 21 | 791 | 166 | 185 | 159 | 197 |
| 17 | タカノシン 選手 | 0 | 784 | 211 | 212 | 181 | 180 |
| 18 | フクダトオル 選手 | 0 | 781 | 210 | 182 | 212 | 177 |
| 19 | 細川俊作 選手 | 17 | 778 | 159 | 244 | 150 | 157 |
| 20 | 秋谷瞳 選手 | 40 | 765 | 158 | 124 | 150 | 173 |
| 21 | 半泊要 選手 | 0 | 764 | 126 | 242 | 193 | 203 |
| 22 | 石井良治 選手 | 0 | 757 | 134 | 200 | 181 | 242 |
| 23 | 山田久枝 選手 | 28 | 755 | 181 | 161 | 156 | 145 |
| 24 | 上村久美子 選手 | 13 | 753 | 167 | 165 | 189 | 180 |
| 25 | 矢野真弓 選手 | 20 | 752 | 167 | 180 | 172 | 153 |
| 26 | 鶴巻見伊子 選手 | 35 | 750 | 162 | 122 | 123 | 203 |
| 27 | 中山信子 選手 | 25 | 748 | 171 | 177 | 167 | 133 |
| 28 | フジイマサヒデ 選手 | 0 | 747 | 222 | 181 | 177 | 167 |
| 29 | 鈴木直巳 選手 | 8 | 740 | 182 | 193 | 151 | 182 |
| 30 | フクダアユミ 選手 | 15 | 731 | 150 | 168 | 181 | 172 |
| 31 | 金城裕子 選手 | 15 | 725 | 171 | 160 | 156 | 178 |
| 32 | 塚田和行 選手 | 0 | 723 | 185 | 190 | 147 | 201 |
| 33 | キシカワミキ 選手 | 15 | 719 | 199 | 149 | 152 | 159 |
| 34 | 松丸澄子 選手 | 0 | 712 | 156 | 193 | 143 | 220 |
| 35 | サトウケイタロウ 選手 | 10 | 708 | 151 | 144 | 192 | 181 |
| 36 | ムラマツヤスノリ 選手 | 0 | 702 | 174 | 167 | 194 | 167 |
| 37 | オノカズユキ 選手 | 0 | 679 | 177 | 146 | 180 | 176 |
| 38 | 加藤史郎 選手 | 5 | 676 | 189 | 142 | 167 | 158 |
| 39 | コイケミユウ 選手 | 0 | 659 | 162 | 164 | 185 | 148 |
| 40 | ホリフミヒコ 選手 | 0 | 642 | 130 | 170 | 177 | 165 |
| 41 | 板山修 選手 | 5 | 635 | 153 | 173 | 148 | 141 |
| 42 | 荻村聡 選手 | 5 | 615 | 146 | 111 | 189 | 149 |
| 43 | ヨコセトシヤ 選手 | 0 | 598 | 145 | 170 | 133 | 150 |
| 44 | 金城勉 選手 | 5 | 588 | 120 | 160 | 149 | 139 |
新春トーナメントはお正月期間中にシフト制で行われるボウリング大会で、2024年は元旦・1月2日・1月3日の全3シフトで行います。
優勝は鈴木直巳選手です、おめでとうございます!
| 順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | 計 | T/H |
| 第1位 | 鈴木直巳 選手 | 258 | 246 | 205 | 219 | 928 | 980 |
| 第2位 | 小林稔 選手 | 247 | 257 | 215 | 247 | 966 | 966 |
| 第3位 | 服部芳雄 選手 | 223 | 247 | 190 | 222 | 882 | 942 |
| 第4位 | 川端まゆみ 選手 | 248 | 219 | 192 | 230 | 889 | 925 |
| 第5位 | 小林稔 選手 | 213 | 256 | 236 | 213 | 918 | 918 |
| 第6位 | 鶴巻見伊子 選手 | 203 | 214 | 156 | 172 | 745 | 917 |
| 第7位 | 小林稔 選手 | 216 | 228 | 228 | 237 | 909 | 909 |
| 第8位 | 桃井敏夫 選手 | 258 | 213 | 223 | 214 | 908 | 908 |
| 第9位 | 関本翔太 選手 | 222 | 213 | 222 | 244 | 901 | 901 |
| 第10位 | 古山浩史 選手 | 222 | 224 | 179 | 262 | 887 | 887 |
| 第11位 | 鶴巻見伊子 選手 | 207 | 161 | 149 | 188 | 705 | 877 |
| 第12位 | 竹田和也 選手 | 203 | 198 | 222 | 246 | 869 | 869 |
| 第13位 | 竹田和也 選手 | 242 | 216 | 182 | 228 | 868 | 868 |
| 第14位 | 服部芳雄 選手 | 225 | 214 | 181 | 187 | 807 | 867 |
| 第15位 | 酒井猛 選手 | 178 | 236 | 249 | 203 | 866 | 866 |
| 第16位 | 鶴巻裕士 選手 | 235 | 194 | 202 | 232 | 863 | 863 |
| 第17位 | 鶴巻裕士 選手 | 209 | 222 | 223 | 202 | 856 | 856 |
| 第18位 | 矢野真弓 選手 | 224 | 182 | 180 | 178 | 764 | 852 |
| 第19位 | 桃井敏夫 選手 | 211 | 202 | 236 | 202 | 851 | 851 |
| 第20位 | 竹田弘美 選手 | 187 | 171 | 168 | 225 | 751 | 851 |
| 第21位 | 竹田弘美 選手 | 192 | 207 | 191 | 153 | 743 | 843 |
| 第22位 | 鶴巻見伊子 選手 | 167 | 177 | 158 | 169 | 671 | 843 |
| 第23位 | 岡田修 選手 | 189 | 189 | 180 | 247 | 805 | 841 |
| 第24位 | 岡田桂子 選手 | 179 | 202 | 193 | 137 | 711 | 827 |
| 第25位 | 有賀政道 選手 | 184 | 189 | 264 | 189 | 826 | 826 |
| 第26位 | 大城和也 選手 | 201 | 190 | 213 | 216 | 820 | 820 |
| 第27位 | 川合隆治 選手 | 206 | 178 | 199 | 209 | 792 | 820 |
| 第28位 | 鈴木直巳 選手 | 222 | 188 | 194 | 163 | 767 | 819 |
| 第29位 | 細谷英樹 選手 | 155 | 186 | 156 | 181 | 678 | 818 |
| 第30位 | 小川明宏 選手 | 211 | 167 | 204 | 191 | 773 | 817 |
| 第31位 | 鶴巻裕士 選手 | 202 | 212 | 210 | 186 | 810 | 810 |
| 第32位 | 服部芳雄 選手 | 183 | 192 | 213 | 161 | 749 | 809 |
| 第33位 | 岡田修 選手 | 212 | 206 | 165 | 189 | 772 | 808 |
| 第34位 | 矢野真弓 選手 | 180 | 187 | 195 | 156 | 718 | 806 |
| 第35位 | 松丸澄子 選手 | 173 | 204 | 214 | 211 | 802 | 802 |
| 第36位 | 小川明宏 選手 | 185 | 213 | 171 | 181 | 750 | 794 |
| 第37位 | 古山浩史 選手 | 208 | 162 | 205 | 213 | 788 | 788 |
| 第38位 | 松丸瑞穂 選手 | 182 | 174 | 178 | 170 | 704 | 788 |
| 第39位 | 川端まゆみ 選手 | 195 | 157 | 187 | 212 | 751 | 787 |
| 第40位 | 齊藤吉一 選手 | 162 | 178 | 172 | 235 | 747 | 787 |
| 第41位 | 鈴木直巳 選手 | 191 | 172 | 178 | 193 | 734 | 786 |
| 第42位 | 大城和也 選手 | 216 | 180 | 206 | 183 | 785 | 785 |
| 第43位 | 大城和也 選手 | 190 | 168 | 198 | 226 | 782 | 782 |
| 第44位 | 金原正和 選手 | 183 | 187 | 180 | 180 | 730 | 774 |
| 第45位 | 岡田桂子 選手 | 158 | 153 | 181 | 160 | 652 | 768 |
| 第46位 | 矢野真弓 選手 | 171 | 190 | 173 | 136 | 670 | 758 |
| 第47位 | 田村房枝 選手 | 207 | 147 | 159 | 145 | 658 | 754 |
| 第48位 | 川合隆治 選手 | 186 | 205 | 163 | 169 | 723 | 751 |
| 第49位 | 細川俊作 選手 | 169 | 162 | 182 | 161 | 674 | 746 |
| 第50位 | 細川俊作 選手 | 152 | 133 | 195 | 193 | 673 | 745 |
| 第51位 | 齊藤吉一 選手 | 140 | 183 | 219 | 154 | 696 | 736 |
| 第52位 | 細川俊作 選手 | 171 | 152 | 171 | 168 | 662 | 734 |
| 第53位 | 川合隆治 選手 | 200 | 198 | 166 | 139 | 703 | 731 |
| 第54位 | 古山浩史 選手 | 187 | 184 | 188 | 167 | 726 | 726 |
| 第55位 | 齊藤侶子 選手 | 148 | 168 | 128 | 147 | 591 | 711 |