
2024年マンスリーチャンピオン決定戦ボウリング大会結果
2024年12月
2024年12月22日(日)9:30より行われたボウリング大会「2024年12月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 齊藤吉一 選手 | 14 | 939 | 214 | 241 | 221 | 207 |
2 | 古山浩史 選手 | 0 | 893 | 279 | 176 | 215 | 223 |
3 | 村上隆義 選手 | 31 | 893 | 171 | 185 | 223 | 190 |
4 | 小林稔 選手 | 0 | 878 | 224 | 224 | 215 | 215 |
5 | 関本翔太 選手 | 0 | 873 | 195 | 268 | 206 | 204 |
6 | 太田佑介 選手 | 0 | 871 | 204 | 236 | 216 | 215 |
7 | 竹田弘美 選手 | 20 | 868 | 173 | 226 | 181 | 208 |
8 | 竹田和也 選手 | 0 | 864 | 213 | 220 | 234 | 197 |
9 | 鈴木直巳 選手 | 15 | 861 | 224 | 215 | 197 | 165 |
10 | 岡田修 選手 | 0 | 854 | 207 | 243 | 223 | 181 |
11 | 岡田桂子 選手 | 29 | 854 | 192 | 159 | 189 | 198 |
12 | 坂下房子 選手 | 50 | 850 | 181 | 188 | 127 | 154 |
13 | 有賀政道 選手 | 0 | 842 | 288 | 193 | 183 | 178 |
14 | 矢部丈敏 選手 | 17 | 833 | 234 | 192 | 151 | 188 |
15 | 小川明宏 選手 | 8 | 815 | 179 | 201 | 192 | 211 |
16 | 服部芳雄 選手 | 18 | 810 | 188 | 176 | 192 | 182 |
17 | 細谷英樹 選手 | 38 | 799 | 171 | 158 | 160 | 158 |
18 | 鶴巻裕士 選手 | 8 | 791 | 213 | 189 | 174 | 183 |
19 | 鶴巻見伊子 選手 | 30 | 791 | 173 | 179 | 148 | 171 |
20 | 本園康子 選手 | 16 | 728 | 157 | 139 | 187 | 181 |
21 | 田村房枝 選手 | 28 | 727 | 163 | 144 | 150 | 158 |
22 | 川合隆治 選手 | 0 | 724 | 209 | 162 | 177 | 176 |
23 | 矢野真弓 選手 | 22 | 724 | 187 | 170 | 144 | 135 |
24 | 金原正和 選手 | 12 | 720 | 164 | 177 | 148 | 183 |
25 | 大城和也 選手 | 0 | 691 | 182 | 176 | 173 | 160 |
- ハイゲーム 有賀 政道 選手 288
- ハイシリーズ 古山 浩史 選手 893
決 勝

2024年11月
2024年11月24日(日)9:30より行われたボウリング大会「2024年11月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 酒井猛 選手 | 0 | 911 | 226 | 258 | 223 | 204 |
2 | 関本翔太 選手 | 0 | 904 | 186 | 269 | 193 | 256 |
3 | 小林稔 選手 | 0 | 892 | 234 | 215 | 238 | 205 |
4 | 太田佑介 選手 | 0 | 890 | 189 | 256 | 213 | 232 |
5 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 879 | 246 | 188 | 212 | 233 |
6 | 鶴巻裕士 選手 | 6 | 874 | 213 | 165 | 214 | 258 |
7 | 鈴木直巳 選手 | 14 | 858 | 275 | 154 | 210 | 163 |
8 | 村上隆義 選手 | 30 | 842 | 212 | 159 | 170 | 181 |
9 | 岡田桂子 選手 | 30 | 842 | 200 | 177 | 141 | 204 |
10 | 竹田弘美 選手 | 23 | 835 | 164 | 191 | 178 | 210 |
11 | 服部芳雄 選手 | 12 | 831 | 180 | 230 | 180 | 193 |
12 | 金原正和 選手 | 11 | 824 | 205 | 184 | 191 | 200 |
13 | 川合隆治 選手 | 3 | 818 | 235 | 181 | 182 | 208 |
14 | 松丸澄子 選手 | 3 | 807 | 192 | 203 | 203 | 197 |
15 | 古山浩史 選手 | 0 | 801 | 234 | 192 | 195 | 180 |
16 | 田村房枝 選手 | 26 | 798 | 169 | 165 | 168 | 192 |
17 | 大城和也 選手 | 0 | 793 | 201 | 170 | 206 | 216 |
18 | 矢野真弓 選手 | 18 | 790 | 218 | 148 | 189 | 163 |
19 | 坂下房子 選手 | 49 | 787 | 161 | 161 | 138 | 131 |
20 | 村上由美 選手 | 11 | 782 | 203 | 181 | 177 | 177 |
21 | 岡田修 選手 | 0 | 776 | 182 | 204 | 168 | 222 |
22 | 細川俊作 選手 | 15 | 773 | 185 | 169 | 173 | 186 |
23 | 本園康子 選手 | 12 | 771 | 169 | 168 | 197 | 189 |
24 | 鶴巻見伊子 選手 | 30 | 771 | 168 | 181 | 131 | 171 |
25 | 齊藤吉一 選手 | 10 | 735 | 203 | 156 | 189 | 147 |
26 | 前田清人 選手 | 0 | 693 | 159 | 139 | 195 | 200 |
27 | 竹田和也 選手 | 0 | 192 | 192 |
- ハイゲーム 鈴木 直巳 選手 275
- ハイシリーズ 酒井 猛 選手 911
決 勝

2024年10月
2024年10月27日(日)9:30より行われたボウリング大会「2024年10月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 石井秀司 選手 | 6 | 923 | 247 | 184 | 233 | 235 |
2 | 竹田和也 選手 | 0 | 888 | 224 | 250 | 225 | 189 |
3 | 関本翔太 選手 | 0 | 887 | 279 | 159 | 200 | 249 |
4 | 前田清人 選手 | 0 | 863 | 172 | 245 | 214 | 232 |
5 | 古山浩史 選手 | 0 | 855 | 144 | 248 | 206 | 257 |
6 | 酒井猛 選手 | 0 | 844 | 201 | 210 | 255 | 178 |
7 | 本園康子 選手 | 13 | 824 | 154 | 191 | 211 | 216 |
8 | 岡田修 選手 | 0 | 821 | 232 | 211 | 186 | 192 |
9 | 鶴巻裕士 選手 | 1 | 820 | 232 | 204 | 186 | 194 |
10 | 太田佑介 選手 | 0 | 814 | 214 | 182 | 215 | 203 |
11 | 細川俊作 選手 | 15 | 807 | 167 | 188 | 191 | 201 |
12 | 鶴巻見伊子 選手 | 32 | 789 | 170 | 169 | 152 | 170 |
13 | 坂下房子 選手 | 47 | 786 | 168 | 139 | 148 | 143 |
14 | 川合隆治 選手 | 8 | 776 | 181 | 226 | 179 | 158 |
15 | 竹田弘美 選手 | 24 | 776 | 204 | 182 | 144 | 150 |
16 | 齊藤吉一 選手 | 1 | 769 | 158 | 224 | 159 | 224 |
17 | 岡田桂子 選手 | 28 | 769 | 182 | 160 | 154 | 161 |
18 | 大城和也 選手 | 0 | 760 | 177 | 196 | 206 | 181 |
19 | 矢野真弓 選手 | 15 | 756 | 183 | 162 | 159 | 192 |
20 | 金原正和 選手 | 10 | 751 | 201 | 182 | 167 | 161 |
21 | 田村房枝 選手 | 26 | 737 | 151 | 181 | 136 | 165 |
22 | 鈴木直巳 選手 | 12 | 718 | 169 | 168 | 167 | 166 |
- ハイゲーム 関本 翔太 選手 279
- ハイシリーズ 石井 秀司 選手 923
決 勝

2024年9月
2024年9月29日(日)9:30より行われたボウリング大会「2024年9月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 川合隆治 選手 | 16 | 985 | 268 | 245 | 204 | 204 |
2 | 松丸瑞穂 選手 | 15 | 925 | 216 | 206 | 217 | 226 |
3 | 小林稔 選手 | 0 | 923 | 300 | 223 | 187 | 213 |
4 | 岡田修 選手 | 5 | 869 | 215 | 226 | 198 | 210 |
5 | 大城和也 選手 | 0 | 864 | 236 | 233 | 190 | 205 |
6 | 古山浩史 選手 | 0 | 863 | 247 | 202 | 202 | 212 |
7 | 鶴巻見伊子 選手 | 37 | 863 | 190 | 156 | 193 | 176 |
8 | 竹田和也 選手 | 0 | 860 | 227 | 214 | 214 | 205 |
9 | 細川俊作 選手 | 20 | 850 | 193 | 174 | 169 | 234 |
10 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 848 | 226 | 232 | 195 | 175 |
11 | 竹田弘美 選手 | 29 | 848 | 193 | 160 | 205 | 174 |
12 | 岡田桂子 選手 | 30 | 824 | 171 | 184 | 187 | 162 |
13 | 矢野真弓 選手 | 17 | 823 | 206 | 197 | 158 | 194 |
14 | 太田佑介 選手 | 0 | 817 | 269 | 211 | 184 | 153 |
15 | 有賀政道 選手 | 0 | 816 | 170 | 257 | 165 | 224 |
16 | 関本翔太 選手 | 0 | 803 | 214 | 229 | 184 | 176 |
17 | 鈴木直巳 選手 | 13 | 801 | 172 | 169 | 246 | 162 |
18 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 798 | 191 | 186 | 195 | 226 |
19 | 金原正和 選手 | 9 | 783 | 189 | 179 | 205 | 174 |
20 | 坂下房子 選手 | 50 | 779 | 151 | 121 | 139 | 168 |
21 | 本園康子 選手 | 13 | 774 | 142 | 204 | 186 | 190 |
22 | 齊藤吉一 選手 | 4 | 772 | 245 | 171 | 170 | 170 |
23 | 服部芳雄 選手 | 11 | 761 | 162 | 196 | 167 | 192 |
24 | 田村房枝 選手 | 27 | 761 | 160 | 166 | 183 | 144 |
- ハイゲーム 小林 稔 選手 300
- ハイシリーズ 小林 稔 選手 923
決 勝

2024年8月
2024年8月25日(日)9:30より行われたボウリング大会「2024年8月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 川合隆治 選手 | 22 | 979 | 224 | 216 | 188 | 263 |
2 | 小林稔 選手 | 0 | 914 | 235 | 233 | 207 | 239 |
3 | 村上隆義 選手 | 27 | 895 | 178 | 202 | 236 | 171 |
4 | 関本翔太 選手 | 0 | 893 | 179 | 258 | 223 | 233 |
5 | 村上由美 選手 | 22 | 878 | 202 | 178 | 205 | 205 |
6 | 鈴木直巳 選手 | 13 | 874 | 234 | 186 | 224 | 178 |
7 | 齊藤吉一 選手 | 14 | 865 | 171 | 202 | 178 | 258 |
8 | 田村房枝 選手 | 31 | 849 | 147 | 157 | 240 | 181 |
9 | 鶴巻見伊子 選手 | 44 | 847 | 176 | 174 | 146 | 175 |
10 | 古山浩史 選手 | 3 | 837 | 235 | 164 | 218 | 208 |
11 | 金原正和 選手 | 17 | 816 | 170 | 234 | 187 | 157 |
12 | 本園康子 選手 | 18 | 797 | 177 | 220 | 189 | 139 |
13 | 小川明宏 選手 | 17 | 796 | 179 | 189 | 170 | 190 |
14 | 大城和也 選手 | 0 | 793 | 191 | 223 | 214 | 165 |
15 | 矢野真弓 選手 | 20 | 790 | 181 | 191 | 185 | 153 |
16 | 坂下房子 選手 | 50 | 788 | 143 | 169 | 146 | 130 |
17 | 服部芳雄 選手 | 22 | 781 | 171 | 196 | 170 | 156 |
18 | 竹田弘美 選手 | 30 | 769 | 142 | 141 | 216 | 150 |
19 | 細川俊作 選手 | 31 | 752 | 146 | 155 | 155 | 172 |
20 | 鶴巻裕士 選手 | 8 | 730 | 138 | 210 | 180 | 170 |
21 | 有賀政道 選手 | 0 | 728 | 155 | 237 | 163 | 173 |
22 | 太田佑介 選手 | 0 | 694 | 158 | 133 | 224 | 179 |
23 | 竹田和也 選手 | 0 | 599 | 144 | 126 | 163 | 166 |
- ハイゲーム 川合 隆治 選手 263
- ハイシリーズ 小林 稔 選手 914
決 勝

2024年7月
2024年7月28日(日)9:30より行われたボウリング大会「2024年7月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 有賀政道 選手 | 5 | 950 | 222 | 254 | 217 | 237 |
2 | 細川俊作 選手 | 36 | 937 | 181 | 189 | 235 | 188 |
3 | 齊藤吉一 選手 | 26 | 923 | 182 | 224 | 227 | 186 |
4 | 鶴巻裕士 選手 | 10 | 888 | 227 | 191 | 163 | 267 |
5 | 田村房枝 選手 | 34 | 876 | 172 | 210 | 196 | 162 |
6 | 岡田修 選手 | 14 | 874 | 224 | 187 | 171 | 236 |
7 | 服部芳雄 選手 | 24 | 871 | 193 | 214 | 171 | 197 |
8 | 古山浩史 選手 | 5 | 855 | 236 | 203 | 205 | 191 |
9 | 酒井猛 選手 | 9 | 853 | 191 | 235 | 216 | 175 |
10 | 金原正和 選手 | 18 | 851 | 215 | 215 | 185 | 164 |
11 | 太田佑介 選手 | 0 | 847 | 192 | 181 | 236 | 238 |
12 | 関本翔太 選手 | 0 | 845 | 183 | 243 | 215 | 204 |
13 | 鶴巻見伊子 選手 | 46 | 830 | 189 | 146 | 152 | 159 |
14 | 竹田弘美 選手 | 31 | 821 | 179 | 165 | 158 | 195 |
15 | 竹田和也 選手 | 0 | 804 | 208 | 215 | 198 | 183 |
16 | 村上由美 選手 | 18 | 797 | 193 | 174 | 200 | 158 |
17 | 本園康子 選手 | 15 | 794 | 188 | 170 | 163 | 213 |
18 | 小川明宏 選手 | 18 | 789 | 200 | 199 | 155 | 163 |
19 | 川合隆治 選手 | 24 | 785 | 137 | 175 | 172 | 205 |
20 | 鈴木直巳 選手 | 14 | 784 | 176 | 189 | 180 | 183 |
21 | 岡田桂子 選手 | 34 | 776 | 189 | 135 | 159 | 157 |
22 | 矢野真弓 選手 | 19 | 773 | 203 | 175 | 163 | 156 |
23 | 矢部丈敏 選手 | 17 | 772 | 146 | 181 | 194 | 183 |
24 | 村上隆義 選手 | 26 | 731 | 141 | 161 | 192 | 133 |
- ハイゲーム 鶴巻 裕士 選手 267
- ハイシリーズ 有賀 政道 選手 930
決 勝

2024年6月
2024年6月30日(日)9:30より行われたボウリング大会「2024年6月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 有賀政道 選手 | 0 | 887 | 201 | 225 | 247 | 214 |
2 | 太田佑介 選手 | 0 | 880 | 170 | 258 | 215 | 237 |
3 | 小川明宏 選手 | 13 | 876 | 216 | 181 | 168 | 259 |
4 | 竹田和也 選手 | 0 | 854 | 179 | 194 | 264 | 217 |
5 | 村上隆義 選手 | 24 | 839 | 201 | 192 | 164 | 186 |
6 | 齊藤吉一 選手 | 27 | 839 | 191 | 189 | 203 | 148 |
7 | 鶴巻見伊子 選手 | 41 | 833 | 138 | 193 | 180 | 158 |
8 | 矢野真弓 選手 | 18 | 825 | 204 | 168 | 205 | 176 |
9 | 細川俊作 選手 | 32 | 825 | 182 | 200 | 136 | 179 |
10 | 田村房枝 選手 | 28 | 823 | 161 | 202 | 189 | 159 |
11 | 岡田修 選手 | 11 | 818 | 179 | 233 | 192 | 170 |
12 | 鈴木直巳 選手 | 11 | 811 | 173 | 192 | 180 | 222 |
13 | 坂下房子 選手 | 48 | 798 | 140 | 187 | 139 | 140 |
14 | 大城和也 選手 | 0 | 795 | 186 | 201 | 214 | 194 |
15 | 鶴巻裕士 選手 | 9 | 791 | 155 | 211 | 226 | 163 |
16 | 岡田桂子 選手 | 31 | 790 | 163 | 147 | 158 | 198 |
17 | 村上由美 選手 | 17 | 787 | 147 | 182 | 199 | 191 |
18 | 服部芳雄 選手 | 20 | 766 | 189 | 170 | 148 | 179 |
19 | 竹田弘美 選手 | 25 | 765 | 206 | 152 | 172 | 135 |
20 | 本園康子 選手 | 13 | 754 | 132 | 181 | 210 | 179 |
21 | 古山浩史 選手 | 3 | 752 | 178 | 192 | 165 | 205 |
- ハイゲーム 竹田 和也 選手 264
- ハイシリーズ 有賀 政道 選手 887
決 勝

2024年5月
2024年5月26日(日)9:30より行われたボウリング大会「2024年5月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 小川明宏 選手 | 11 | 842 | 201 | 213 | 174 | 210 |
2 | 鈴木直巳 選手 | 7 | 832 | 166 | 208 | 214 | 216 |
3 | 矢野真弓 選手 | 16 | 832 | 162 | 180 | 203 | 223 |
4 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 806 | 203 | 193 | 216 | 194 |
5 | 村上由美 選手 | 12 | 790 | 179 | 178 | 169 | 216 |
6 | 竹田和也 選手 | 0 | 781 | 173 | 195 | 225 | 188 |
7 | 鶴巻裕士 選手 | 6 | 778 | 165 | 195 | 207 | 187 |
8 | 有賀政道 選手 | 0 | 776 | 197 | 192 | 179 | 208 |
9 | 服部芳雄 選手 | 12 | 753 | 167 | 161 | 181 | 196 |
10 | 古山浩史 選手 | 0 | 749 | 181 | 186 | 184 | 198 |
11 | 鶴巻見伊子 選手 | 38 | 743 | 160 | 145 | 126 | 160 |
12 | 太田佑介 選手 | 0 | 742 | 199 | 256 | 130 | 157 |
13 | 齊藤吉一 選手 | 16 | 741 | 150 | 146 | 191 | 190 |
14 | 坂下房子 選手 | 46 | 739 | 137 | 158 | 128 | 132 |
15 | 村上隆義 選手 | 17 | 713 | 162 | 153 | 159 | 171 |
16 | 竹田弘美 選手 | 18 | 711 | 151 | 165 | 158 | 165 |
17 | 岡田桂子 選手 | 26 | 706 | 165 | 158 | 160 | 119 |
18 | 金原正和 選手 | 10 | 693 | 178 | 166 | 155 | 154 |
19 | 松丸澄子 選手 | 0 | 690 | 179 | 148 | 159 | 204 |
20 | 岡田修 選手 | 3 | 682 | 195 | 148 | 146 | 181 |
21 | 細川俊作 選手 | 25 | 656 | 145 | 148 | 126 | 137 |
- ハイゲーム 太田 佑介 選手 256
- ハイシリーズ 桃井 敏夫 選手 806
決 勝

2024年4月
2024年4月28日(日)9:30より行われたボウリング大会「2024年4月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 古山浩史 選手 | 0 | 943 | 256 | 215 | 247 | 225 |
2 | 竹田和也 選手 | 0 | 919 | 277 | 215 | 206 | 221 |
3 | 太田佑介 選手 | 0 | 891 | 225 | 192 | 257 | 217 |
4 | 関本翔太 選手 | 0 | 846 | 202 | 216 | 210 | 218 |
5 | 大城和也 選手 | 0 | 843 | 177 | 203 | 216 | 247 |
6 | 竹田弘美 選手 | 17 | 834 | 169 | 194 | 201 | 202 |
7 | 鶴巻見伊子 選手 | 32 | 818 | 153 | 176 | 190 | 171 |
8 | 村上由美 選手 | 12 | 816 | 183 | 189 | 190 | 206 |
9 | 鈴木直巳 選手 | 4 | 815 | 187 | 222 | 187 | 203 |
10 | 細川俊作 選手 | 22 | 798 | 187 | 173 | 164 | 186 |
11 | 小林稔 選手 | 0 | 797 | 231 | 226 | 179 | 161 |
12 | 金原正和 選手 | 6 | 795 | 192 | 192 | 193 | 194 |
13 | 岡田桂子 選手 | 23 | 795 | 206 | 175 | 169 | 153 |
14 | 岡田修 選手 | 3 | 791 | 222 | 201 | 158 | 198 |
15 | 坂下房子 選手 | 46 | 791 | 181 | 136 | 122 | 168 |
16 | 鶴巻裕士 選手 | 2 | 790 | 185 | 215 | 183 | 199 |
17 | 服部芳雄 選手 | 6 | 776 | 196 | 158 | 203 | 195 |
18 | 矢野真弓 選手 | 15 | 750 | 190 | 168 | 192 | 140 |
19 | 藤原潤 選手 | 0 | 746 | 180 | 202 | 190 | 174 |
20 | 本園康子 選手 | 6 | 743 | 190 | 166 | 173 | 190 |
21 | 酒井猛 選手 | 0 | 739 | 186 | 174 | 190 | 189 |
22 | 村上隆義 選手 | 13 | 726 | 161 | 160 | 150 | 203 |
23 | 齊藤吉一 選手 | 10 | 723 | 160 | 160 | 204 | 159 |
- ハイゲーム 竹田 和也 選手 277
- ハイシリーズ 古山 浩史 選手 943
決 勝

2024年3月
2024年3月31日(日)9:30より行われたボウリング大会「2024年3月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 太田佑介 選手 | 0 | 951 | 226 | 300 | 203 | 222 |
2 | 村上隆義 選手 | 16 | 939 | 235 | 214 | 235 | 191 |
3 | 細川俊作 選手 | 22 | 903 | 188 | 203 | 205 | 219 |
4 | 小林稔 選手 | 0 | 885 | 226 | 234 | 202 | 223 |
5 | 藤原潤 選手 | 0 | 879 | 246 | 192 | 209 | 232 |
6 | 古山浩史 選手 | 0 | 858 | 164 | 279 | 232 | 183 |
7 | 本園康子 選手 | 6 | 841 | 195 | 245 | 193 | 184 |
8 | 関本翔太 選手 | 0 | 837 | 194 | 204 | 213 | 226 |
9 | 岡田桂子 選手 | 27 | 834 | 185 | 196 | 186 | 159 |
10 | 鈴木直巳 選手 | 4 | 824 | 180 | 157 | 226 | 245 |
11 | 小川明宏 選手 | 10 | 814 | 180 | 215 | 186 | 193 |
12 | 鶴巻見伊子 選手 | 34 | 809 | 150 | 181 | 164 | 178 |
13 | 坂下房子 選手 | 48 | 797 | 146 | 133 | 155 | 171 |
14 | 竹田和也 選手 | 0 | 793 | 179 | 218 | 200 | 196 |
15 | 矢野真弓 選手 | 15 | 788 | 181 | 181 | 181 | 185 |
16 | 田村房枝 選手 | 23 | 782 | 173 | 155 | 160 | 202 |
17 | 有賀政道 選手 | 0 | 776 | 169 | 168 | 235 | 204 |
18 | 竹田弘美 選手 | 19 | 775 | 168 | 170 | 170 | 191 |
19 | 大城和也 選手 | 0 | 768 | 204 | 203 | 192 | 169 |
20 | 金原正和 選手 | 5 | 761 | 171 | 158 | 203 | 209 |
21 | 岡田修 選手 | 7 | 752 | 179 | 162 | 205 | 178 |
22 | 服部芳雄 選手 | 7 | 745 | 157 | 179 | 175 | 206 |
23 | 細谷英樹 選手 | 34 | 729 | 149 | 140 | 146 | 158 |
24 | 齊藤吉一 選手 | 11 | 719 | 169 | 185 | 144 | 177 |
25 | 鶴巻裕士 選手 | 2 | 693 | 170 | 185 | 150 | 180 |
- ハイゲーム 太田 佑介 選手 300
- ハイシリーズ 竹田 和也 選手 951
決 勝

2024年2月
2024年2月25日(日)9:30より行われたボウリング大会「2024年2月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 竹田和也 選手 | 0 | 916 | 242 | 207 | 235 | 232 |
2 | 古山浩史 選手 | 0 | 903 | 234 | 193 | 220 | 256 |
3 | 本園康子 選手 | 8 | 892 | 196 | 236 | 234 | 194 |
4 | 齊藤吉一 選手 | 10 | 871 | 234 | 203 | 178 | 216 |
5 | 田村房枝 選手 | 24 | 863 | 202 | 186 | 166 | 213 |
6 | 太田佑介 選手 | 0 | 859 | 201 | 226 | 174 | 258 |
7 | 小林稔 選手 | 0 | 838 | 224 | 170 | 205 | 239 |
8 | 鶴巻見伊子 選手 | 35 | 834 | 186 | 178 | 163 | 167 |
9 | 有賀政道 選手 | 0 | 823 | 170 | 217 | 201 | 235 |
10 | 金原正和 選手 | 4 | 822 | 214 | 184 | 205 | 203 |
11 | 竹田弘美 選手 | 21 | 812 | 165 | 196 | 169 | 198 |
12 | 小川明宏 選手 | 8 | 803 | 201 | 181 | 203 | 186 |
13 | 細川俊作 選手 | 17 | 801 | 174 | 188 | 191 | 180 |
14 | 矢野真弓 選手 | 20 | 797 | 161 | 214 | 158 | 184 |
15 | 関本翔太 選手 | 0 | 796 | 179 | 192 | 191 | 234 |
16 | 川合隆治 選手 | 5 | 790 | 171 | 209 | 207 | 183 |
17 | 岡田修 選手 | 10 | 782 | 193 | 191 | 191 | 167 |
18 | 鈴木直巳 選手 | 8 | 780 | 176 | 210 | 169 | 193 |
19 | 服部芳雄 選手 | 8 | 775 | 206 | 148 | 196 | 193 |
20 | 鶴巻裕士 選手 | 0 | 771 | 185 | 188 | 216 | 182 |
21 | 坂下房子 選手 | 50 | 768 | 160 | 131 | 159 | 118 |
22 | 細谷英樹 選手 | 32 | 741 | 140 | 157 | 150 | 166 |
- ハイゲーム 太田 佑介 選手 258
- ハイシリーズ 竹田 和也 選手 916
決 勝

2024年1月
2024年1月28日(日)9:30より行われたボウリング大会「2024年1月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 関本翔太 選手 | 0 | 977 | 242 | 231 | 279 | 225 |
2 | 藤原潤 選手 | 0 | 957 | 235 | 243 | 213 | 266 |
3 | 齊藤吉一 選手 | 10 | 913 | 224 | 192 | 255 | 202 |
4 | 竹田和也 選手 | 0 | 904 | 226 | 258 | 212 | 208 |
5 | 古山浩史 選手 | 0 | 901 | 254 | 192 | 223 | 232 |
6 | 太田佑介 選手 | 0 | 900 | 212 | 234 | 228 | 226 |
7 | 細川俊作 選手 | 18 | 894 | 221 | 201 | 200 | 200 |
8 | 金原正和 選手 | 11 | 893 | 214 | 205 | 205 | 225 |
9 | 川合隆治 選手 | 7 | 890 | 203 | 222 | 255 | 182 |
10 | 村上隆義 選手 | 20 | 879 | 183 | 185 | 227 | 204 |
11 | 田村房枝 選手 | 24 | 851 | 189 | 202 | 188 | 176 |
12 | 本園康子 選手 | 10 | 845 | 237 | 185 | 190 | 193 |
13 | 鶴巻裕士 選手 | 0 | 841 | 216 | 231 | 191 | 203 |
14 | 坂下房子 選手 | 50 | 832 | 158 | 155 | 152 | 167 |
15 | 竹田弘美 選手 | 25 | 813 | 157 | 184 | 172 | 200 |
16 | 矢野真弓 選手 | 22 | 812 | 195 | 172 | 189 | 168 |
17 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 809 | 206 | 182 | 197 | 224 |
18 | 村上由美 選手 | 14 | 805 | 184 | 191 | 179 | 195 |
19 | 岡田修 選手 | 9 | 800 | 169 | 206 | 193 | 196 |
20 | 服部芳雄 選手 | 15 | 798 | 187 | 181 | 199 | 171 |
21 | 鈴木直巳 選手 | 13 | 765 | 171 | 213 | 139 | 190 |
22 | 細谷英樹 選手 | 35 | 765 | 170 | 176 | 122 | 157 |
23 | 大城和也 選手 | 0 | 749 | 201 | 170 | 198 | 180 |
- ハイゲーム 関本 翔太 選手 279
- ハイシリーズ 関本 翔太 選手 977
決 勝
