
2024年サンデートーナメントボウリング大会結果
2024年12月
2024年12月15日(日)9:30より行われたボウリング大会「2024年12月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 竹田弘美 選手 | 20 | 907 | 201 | 211 | 182 | 233 |
2 | 小林稔 選手 | 0 | 899 | 237 | 226 | 215 | 221 |
3 | 関本翔太 選手 | 0 | 898 | 202 | 226 | 212 | 258 |
4 | 村上由美 選手 | 14 | 871 | 213 | 200 | 211 | 191 |
5 | 服部芳雄 選手 | 18 | 866 | 223 | 194 | 181 | 196 |
6 | 鈴木直巳 選手 | 15 | 865 | 218 | 147 | 197 | 243 |
7 | 竹田和也 選手 | 0 | 863 | 216 | 214 | 227 | 206 |
8 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 854 | 201 | 215 | 200 | 238 |
9 | 鶴巻見伊子 選手 | 30 | 853 | 202 | 182 | 192 | 157 |
10 | 矢野真弓 選手 | 22 | 835 | 162 | 192 | 187 | 206 |
11 | 金原正和 選手 | 12 | 833 | 214 | 173 | 194 | 204 |
12 | 坂下房子 選手 | 50 | 823 | 166 | 163 | 135 | 159 |
13 | 大城和也 選手 | 0 | 820 | 191 | 221 | 214 | 194 |
14 | 田村房枝 選手 | 28 | 804 | 170 | 174 | 182 | 166 |
15 | 村上隆義 選手 | 31 | 798 | 169 | 162 | 184 | 159 |
16 | 松丸澄子 選手 | 6 | 796 | 201 | 212 | 171 | 188 |
17 | 有賀政道 選手 | 0 | 792 | 223 | 189 | 199 | 181 |
18 | 岡田桂子 選手 | 29 | 792 | 156 | 172 | 198 | 150 |
19 | 細谷英樹 選手 | 38 | 789 | 151 | 156 | 173 | 157 |
20 | 岡田修 選手 | 0 | 786 | 182 | 190 | 201 | 213 |
21 | 齊藤吉一 選手 | 14 | 773 | 171 | 177 | 180 | 189 |
22 | 川合隆治 選手 | 0 | 748 | 204 | 204 | 171 | 169 |
23 | 鶴巻裕士 選手 | 8 | 739 | 168 | 214 | 135 | 190 |
24 | 本園康子 選手 | 16 | 732 | 189 | 159 | 169 | 151 |
25 | 太田佑介 選手 | 0 | 664 | 165 | 182 | 142 | 175 |
- ハイゲーム 関本 翔太 選手 258
- ハイシリーズ 小林 稔 選手 899
2024年11月
2024年11月17日(日)9:30より行われたボウリング大会「2024年11月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 細谷英樹 選手 | 44 | 887 | 172 | 177 | 170 | 192 |
2 | 鶴巻見伊子 選手 | 30 | 881 | 166 | 192 | 168 | 235 |
3 | 竹田和也 選手 | 0 | 876 | 237 | 222 | 234 | 183 |
4 | 細川俊作 選手 | 15 | 849 | 179 | 232 | 188 | 190 |
5 | 岡田修 選手 | 0 | 846 | 201 | 195 | 235 | 215 |
6 | 村上隆義 選手 | 30 | 840 | 173 | 157 | 211 | 179 |
7 | 矢野真弓 選手 | 18 | 835 | 204 | 182 | 217 | 160 |
8 | 服部芳雄 選手 | 12 | 832 | 233 | 157 | 193 | 201 |
9 | 岡田桂子 選手 | 30 | 809 | 172 | 158 | 146 | 213 |
10 | 本園康子 選手 | 12 | 805 | 178 | 196 | 218 | 165 |
11 | 金原正和 選手 | 11 | 798 | 211 | 164 | 143 | 236 |
12 | 田村房枝 選手 | 26 | 795 | 158 | 198 | 189 | 146 |
13 | 竹田弘美 選手 | 23 | 786 | 146 | 207 | 185 | 156 |
14 | 有賀政道 選手 | 0 | 782 | 172 | 228 | 180 | 202 |
15 | 齊藤吉一 選手 | 10 | 782 | 187 | 158 | 179 | 218 |
16 | 川合隆治 選手 | 3 | 778 | 204 | 200 | 161 | 201 |
17 | 鈴木直巳 選手 | 14 | 777 | 172 | 180 | 204 | 165 |
18 | 大城和也 選手 | 0 | 754 | 180 | 167 | 180 | 227 |
19 | 坂下房子 選手 | 49 | 751 | 112 | 140 | 143 | 160 |
20 | 鶴巻裕士 選手 | 6 | 734 | 163 | 151 | 205 | 191 |
- ハイゲーム 竹田 和也 選手 237
- ハイシリーズ 竹田 和也 選手 876
2024年11月4日(月・祝)9:30より行われたボウリング大会「2024年11月度サンデートーナメント文化の日編」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 有賀政道 選手 | 0 | 903 | 199 | 264 | 266 | 174 |
2 | 関本翔太 選手 | 0 | 879 | 182 | 210 | 246 | 241 |
3 | 本園康子 選手 | 12 | 854 | 202 | 234 | 172 | 198 |
4 | 金原正和 選手 | 11 | 847 | 224 | 182 | 193 | 204 |
5 | 岡田桂子 選手 | 30 | 833 | 183 | 209 | 188 | 133 |
6 | 鈴木直巳 選手 | 14 | 818 | 189 | 204 | 163 | 206 |
7 | 田村房枝 選手 | 26 | 806 | 166 | 171 | 204 | 161 |
8 | 石井秀司 選手 | 16 | 803 | 230 | 141 | 191 | 177 |
9 | 矢野真弓 選手 | 18 | 789 | 197 | 187 | 164 | 169 |
10 | 川合隆治 選手 | 3 | 784 | 221 | 174 | 181 | 196 |
11 | 岡田修 選手 | 0 | 776 | 168 | 202 | 202 | 204 |
12 | 鶴巻見伊子 選手 | 30 | 772 | 161 | 188 | 148 | 155 |
13 | 大城和也 選手 | 0 | 768 | 236 | 158 | 188 | 186 |
14 | 細川俊作 選手 | 15 | 763 | 186 | 181 | 160 | 176 |
15 | 鶴巻裕士 選手 | 6 | 754 | 217 | 141 | 136 | 236 |
16 | 古山浩史 選手 | 0 | 752 | 189 | 181 | 188 | 194 |
17 | 松丸瑞穂 選手 | 7 | 750 | 162 | 176 | 166 | 218 |
18 | 服部芳雄 選手 | 12 | 742 | 189 | 177 | 156 | 172 |
19 | 酒井猛 選手 | 0 | 721 | 182 | 170 | 196 | 173 |
20 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 720 | 192 | 176 | 193 | 159 |
21 | 小川明宏 選手 | 9 | 697 | 209 | 156 | 142 | 154 |
22 | 松丸澄子 選手 | 3 | 695 | 154 | 170 | 180 | 179 |
- ハイゲーム 有賀 政道 選手 266
- ハイシリーズ 有賀 政道 選手 903
2024年10月
2024年10月20日(日)9:30より行われたボウリング大会「2024年10月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 大城和也 選手 | 0 | 973 | 266 | 243 | 185 | 279 |
2 | 太田佑介 選手 | 0 | 844 | 190 | 202 | 245 | 207 |
3 | 松丸澄子 選手 | 0 | 818 | 200 | 205 | 234 | 179 |
4 | 小林稔 選手 | 0 | 815 | 236 | 197 | 181 | 201 |
5 | 岡田修 選手 | 0 | 799 | 204 | 206 | 207 | 182 |
6 | 鶴巻裕士 選手 | 1 | 797 | 216 | 178 | 201 | 198 |
7 | 竹田弘美 選手 | 24 | 795 | 171 | 160 | 199 | 169 |
8 | 坂下房子 選手 | 47 | 785 | 166 | 129 | 158 | 144 |
9 | 本園康子 選手 | 13 | 775 | 169 | 212 | 161 | 181 |
10 | 細川俊作 選手 | 15 | 775 | 179 | 163 | 211 | 162 |
11 | 岡田桂子 選手 | 28 | 775 | 175 | 173 | 165 | 150 |
12 | 石井秀司 選手 | 6 | 774 | 215 | 192 | 171 | 172 |
13 | 鶴巻見伊子 選手 | 32 | 768 | 147 | 146 | 173 | 174 |
14 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 763 | 193 | 198 | 174 | 198 |
15 | 矢野真弓 選手 | 15 | 740 | 192 | 168 | 157 | 163 |
16 | 川合隆治 選手 | 8 | 739 | 198 | 158 | 224 | 127 |
17 | 服部芳雄 選手 | 10 | 733 | 204 | 148 | 178 | 163 |
18 | 齊藤吉一 選手 | 1 | 732 | 145 | 195 | 185 | 203 |
19 | 金原正和 選手 | 10 | 718 | 159 | 159 | 169 | 191 |
20 | 松丸瑞穂 選手 | 9 | 708 | 130 | 179 | 177 | 186 |
- ハイゲーム 大城 和也 選手 279
- ハイシリーズ 大城 和也 選手 973
2024年10月14日(月・祝)9:30より行われたボウリング大会「2024年10月度サンデートーナメント スポーツの日編」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 太田佑介 選手 | 0 | 941 | 212 | 257 | 214 | 258 |
2 | 関本翔太 選手 | 0 | 909 | 222 | 230 | 241 | 216 |
3 | 小川明宏 選手 | 12 | 893 | 221 | 215 | 216 | 193 |
4 | 竹田弘美 選手 | 24 | 882 | 201 | 234 | 183 | 168 |
5 | 中山雄史 選手 | 15 | 856 | 175 | 214 | 205 | 202 |
6 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 854 | 237 | 223 | 224 | 170 |
7 | 大城和也 選手 | 0 | 847 | 201 | 211 | 215 | 220 |
8 | 田村房枝 選手 | 26 | 826 | 190 | 153 | 179 | 200 |
9 | 竹田和也 選手 | 0 | 819 | 237 | 180 | 217 | 185 |
10 | 岡田修 選手 | 0 | 800 | 215 | 216 | 180 | 189 |
11 | 金原正和 選手 | 10 | 798 | 174 | 194 | 168 | 222 |
12 | 鶴巻見伊子 選手 | 32 | 792 | 170 | 155 | 184 | 155 |
13 | 服部芳雄 選手 | 10 | 791 | 192 | 202 | 136 | 221 |
14 | 村上隆義 選手 | 26 | 790 | 189 | 212 | 148 | 137 |
15 | 細谷英樹 選手 | 39 | 783 | 163 | 140 | 144 | 180 |
16 | 松丸瑞穂 選手 | 9 | 782 | 178 | 199 | 177 | 192 |
17 | 有賀政道 選手 | 0 | 771 | 182 | 178 | 198 | 213 |
18 | 本園康子 選手 | 13 | 761 | 193 | 187 | 160 | 169 |
19 | 岡田桂子 選手 | 28 | 759 | 115 | 171 | 180 | 181 |
20 | 鈴木直巳 選手 | 12 | 755 | 172 | 173 | 195 | 167 |
21 | 松丸澄子 選手 | 0 | 752 | 169 | 164 | 215 | 204 |
22 | 細川俊作 選手 | 15 | 750 | 155 | 183 | 185 | 167 |
23 | 川合隆治 選手 | 8 | 744 | 177 | 201 | 182 | 152 |
24 | 古山浩史 選手 | 0 | 738 | 185 | 178 | 171 | 204 |
25 | 鶴巻裕士 選手 | 1 | 738 | 165 | 180 | 170 | 219 |
26 | 村上由美 選手 | 9 | 737 | 150 | 202 | 155 | 194 |
27 | 矢野真弓 選手 | 15 | 694 | 146 | 151 | 134 | 203 |
- ハイゲーム 太田 佑介 選手 258
- ハイシリーズ 太田 佑介 選手 941
2024年9月
2024年9月23日(月・祝)9:30より行われたボウリング大会「2024年9月度サンデートーナメント振替休日編」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 関本翔太 選手 | 0 | 949 | 235 | 214 | 277 | 223 |
2 | 岡田修 選手 | 5 | 902 | 217 | 245 | 238 | 182 |
3 | 竹田和也 選手 | 0 | 881 | 168 | 212 | 215 | 286 |
4 | 小川明宏 選手 | 16 | 881 | 226 | 179 | 203 | 209 |
5 | 竹田弘美 選手 | 29 | 879 | 187 | 192 | 194 | 190 |
6 | 本園康子 選手 | 13 | 867 | 164 | 227 | 220 | 204 |
7 | 川合隆治 選手 | 16 | 867 | 206 | 192 | 225 | 180 |
8 | 小林稔 選手 | 0 | 862 | 229 | 230 | 156 | 247 |
9 | 古山浩史 選手 | 0 | 859 | 226 | 205 | 212 | 216 |
10 | 太田佑介 選手 | 0 | 857 | 181 | 247 | 237 | 192 |
11 | 中山雄史 選手 | 20 | 839 | 181 | 174 | 170 | 234 |
12 | 細川俊作 選手 | 20 | 829 | 184 | 203 | 181 | 181 |
13 | 岡田桂子 選手 | 30 | 828 | 167 | 202 | 158 | 181 |
14 | 鶴巻見伊子 選手 | 37 | 804 | 183 | 156 | 153 | 164 |
15 | 服部芳雄 選手 | 11 | 782 | 192 | 154 | 214 | 178 |
16 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 776 | 212 | 154 | 162 | 228 |
17 | 田村房枝 選手 | 27 | 765 | 187 | 151 | 159 | 160 |
18 | 村上由美 選手 | 15 | 762 | 186 | 147 | 177 | 192 |
19 | 金原正和 選手 | 9 | 755 | 169 | 181 | 174 | 195 |
20 | 矢野真弓 選手 | 17 | 753 | 163 | 171 | 178 | 173 |
21 | 大城和也 選手 | 0 | 714 | 165 | 149 | 185 | 215 |
22 | 村上隆義 選手 | 23 | 647 | 138 | 157 | 137 | 123 |
- ハイゲーム 竹田 和也 選手 286
- ハイシリーズ 関本 翔太 選手 949
2024年9月22日(日)9:30より行われたボウリング大会「2024年9月度サンデートーナメント秋分の日編」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 909 | 268 | 226 | 202 | 193 |
2 | 竹田和也 選手 | 0 | 881 | 255 | 175 | 195 | 256 |
3 | 岡田修 選手 | 5 | 880 | 247 | 172 | 202 | 239 |
4 | 本園康子 選手 | 13 | 863 | 194 | 226 | 186 | 205 |
5 | 川合隆治 選手 | 16 | 862 | 180 | 196 | 210 | 212 |
6 | 太田佑介 選手 | 0 | 858 | 235 | 182 | 216 | 225 |
7 | 古山浩史 選手 | 0 | 844 | 173 | 243 | 245 | 183 |
8 | 矢野真弓 選手 | 17 | 844 | 223 | 174 | 187 | 192 |
9 | 坂下房子 選手 | 50 | 841 | 152 | 167 | 132 | 190 |
10 | 金原正和 選手 | 9 | 834 | 183 | 227 | 182 | 206 |
11 | 鶴巻見伊子 選手 | 37 | 831 | 165 | 181 | 185 | 152 |
12 | 田村房枝 選手 | 27 | 822 | 171 | 156 | 187 | 200 |
13 | 岡田桂子 選手 | 30 | 809 | 153 | 173 | 161 | 202 |
14 | 竹田弘美 選手 | 29 | 806 | 165 | 150 | 169 | 206 |
15 | 細川俊作 選手 | 20 | 800 | 175 | 191 | 172 | 182 |
16 | 細谷英樹 選手 | 39 | 791 | 149 | 174 | 134 | 178 |
17 | 鈴木直巳 選手 | 13 | 748 | 167 | 167 | 178 | 184 |
18 | 服部芳雄 選手 | 11 | 740 | 182 | 179 | 168 | 167 |
19 | 齊藤吉一 選手 | 4 | 718 | 162 | 199 | 192 | 149 |
- ハイゲーム 鶴巻 裕士 選手 268
- ハイシリーズ 鶴巻 裕士 選手 889
2024年9月16日(月・祝)9:30より行われたボウリング大会「2024年9月度サンデートーナメント敬老の日編」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 竹田弘美 選手 | 29 | 945 | 191 | 206 | 215 | 217 |
2 | 小林稔 選手 | 0 | 912 | 216 | 237 | 239 | 220 |
3 | 本園康子 選手 | 13 | 892 | 185 | 278 | 216 | 161 |
4 | 川合隆治 選手 | 16 | 877 | 168 | 235 | 196 | 214 |
5 | 岡田修 選手 | 5 | 873 | 213 | 223 | 222 | 195 |
6 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 855 | 222 | 205 | 181 | 227 |
7 | 関本翔太 選手 | 0 | 853 | 158 | 264 | 206 | 225 |
8 | 村上由美 選手 | 15 | 851 | 234 | 184 | 204 | 169 |
9 | 竹田和也 選手 | 0 | 849 | 185 | 202 | 205 | 257 |
10 | 松丸澄子 選手 | 0 | 846 | 225 | 257 | 185 | 179 |
11 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 837 | 192 | 206 | 227 | 212 |
12 | 金原正和 選手 | 9 | 837 | 211 | 166 | 220 | 204 |
13 | 服部芳雄 選手 | 11 | 827 | 164 | 204 | 194 | 221 |
14 | 鶴巻見伊子 選手 | 37 | 826 | 156 | 182 | 169 | 171 |
15 | 村上隆義 選手 | 23 | 814 | 192 | 172 | 172 | 186 |
16 | 田村房枝 選手 | 27 | 799 | 163 | 158 | 168 | 202 |
17 | 細川俊作 選手 | 20 | 779 | 185 | 174 | 182 | 158 |
18 | 中山雄史 選手 | 20 | 778 | 181 | 133 | 192 | 192 |
19 | 古山浩史 選手 | 0 | 776 | 214 | 171 | 204 | 187 |
20 | 矢野真弓 選手 | 17 | 718 | 149 | 168 | 149 | 184 |
21 | 大城和也 選手 | 0 | 705 | 195 | 183 | 135 | 192 |
- ハイゲーム 本園 康子 選手 278
- ハイシリーズ 小林 稔 選手 912
2024年9月15日(日)9:30より行われたボウリング大会「2024年9月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 大城和也 選手 | 0 | 951 | 253 | 226 | 258 | 214 |
2 | 鈴木直巳 選手 | 13 | 927 | 237 | 263 | 184 | 191 |
3 | 有賀政道 選手 | 0 | 890 | 258 | 226 | 199 | 207 |
4 | 田村房枝 選手 | 27 | 878 | 199 | 185 | 208 | 178 |
5 | 鶴巻裕士 選手 | 5 | 874 | 191 | 225 | 227 | 211 |
6 | 川合隆治 選手 | 16 | 871 | 182 | 225 | 176 | 224 |
7 | 鶴巻見伊子 選手 | 37 | 862 | 191 | 173 | 169 | 181 |
8 | 岡田修 選手 | 5 | 858 | 194 | 232 | 211 | 201 |
9 | 細川俊作 選手 | 20 | 844 | 201 | 172 | 189 | 202 |
10 | 竹田和也 選手 | 0 | 818 | 203 | 245 | 193 | 177 |
11 | 竹田弘美 選手 | 29 | 803 | 167 | 169 | 195 | 156 |
12 | 岡田桂子 選手 | 30 | 801 | 192 | 168 | 190 | 131 |
13 | 金原正和 選手 | 9 | 790 | 172 | 211 | 171 | 200 |
14 | 齊藤吉一 選手 | 4 | 774 | 204 | 154 | 205 | 195 |
15 | 古山浩史 選手 | 0 | 763 | 231 | 184 | 163 | 185 |
16 | 服部芳雄 選手 | 11 | 763 | 174 | 166 | 205 | 174 |
17 | 坂下房子 選手 | 50 | 749 | 138 | 145 | 150 | 116 |
18 | 矢野真弓 選手 | 17 | 735 | 166 | 169 | 167 | 165 |
- ハイゲーム 鈴木 直巳 選手 263
- ハイシリーズ 大城 和也 選手 951
2024年8月
2024年8月18日(日)9:30より行われたボウリング大会「2024年8月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 小林稔 選手 | 0 | 927 | 216 | 232 | 200 | 279 |
2 | 岡田修 選手 | 14 | 899 | 213 | 224 | 232 | 174 |
3 | 鶴巻見伊子 選手 | 44 | 897 | 213 | 171 | 169 | 168 |
4 | 竹田和也 選手 | 0 | 895 | 226 | 237 | 244 | 188 |
5 | 本園康子 選手 | 18 | 892 | 202 | 224 | 181 | 213 |
6 | 関本翔太 選手 | 0 | 877 | 245 | 212 | 184 | 236 |
7 | 古山浩史 選手 | 3 | 868 | 205 | 224 | 200 | 227 |
8 | 岡田桂子 選手 | 34 | 854 | 160 | 175 | 185 | 198 |
9 | 細川俊作 選手 | 31 | 853 | 234 | 140 | 192 | 163 |
10 | 酒井猛 選手 | 9 | 852 | 195 | 216 | 212 | 193 |
11 | 坂下房子 選手 | 50 | 845 | 140 | 140 | 199 | 166 |
12 | 川合隆治 選手 | 22 | 828 | 201 | 194 | 164 | 181 |
13 | 矢野真弓 選手 | 20 | 823 | 181 | 211 | 190 | 161 |
14 | 鶴巻裕士 選手 | 8 | 802 | 235 | 173 | 201 | 161 |
15 | 服部芳雄 選手 | 22 | 799 | 183 | 166 | 171 | 191 |
16 | 鈴木直巳 選手 | 13 | 790 | 202 | 222 | 158 | 156 |
17 | 大城和也 選手 | 0 | 782 | 207 | 202 | 190 | 183 |
18 | 金原正和 選手 | 17 | 778 | 178 | 171 | 192 | 169 |
19 | 田村房枝 選手 | 31 | 770 | 164 | 175 | 164 | 143 |
20 | 石井秀司 選手 | 6 | 764 | 205 | 203 | 160 | 172 |
21 | 齊藤吉一 選手 | 14 | 755 | 170 | 170 | 204 | 155 |
22 | 竹田弘美 選手 | 30 | 741 | 153 | 161 | 161 | 146 |
23 | 小川明宏 選手 | 17 | 710 | 181 | 185 | 137 | 139 |
24 | 有賀政道 選手 | 0 | 701 | 186 | 208 | 146 | 161 |
2024年8月12日(月・祝)9:30より行われたボウリング大会「2024年8月度サンデートーナメント山の日編」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 小林稔 選手 | 0 | 924 | 234 | 226 | 238 | 226 |
2 | 竹田和也 選手 | 0 | 920 | 198 | 238 | 237 | 247 |
3 | 岡田修 選手 | 14 | 895 | 194 | 225 | 205 | 215 |
4 | 竹田弘美 選手 | 30 | 889 | 221 | 165 | 167 | 216 |
5 | 古山浩史 選手 | 3 | 885 | 211 | 212 | 247 | 203 |
6 | 服部芳雄 選手 | 22 | 868 | 204 | 183 | 204 | 189 |
7 | 細谷英樹 選手 | 45 | 857 | 188 | 170 | 133 | 186 |
8 | 酒井猛 選手 | 9 | 844 | 226 | 189 | 170 | 223 |
9 | 川合隆治 選手 | 22 | 843 | 185 | 176 | 228 | 166 |
10 | 本園康子 選手 | 18 | 840 | 204 | 144 | 193 | 227 |
11 | 金原正和 選手 | 17 | 825 | 183 | 212 | 169 | 193 |
12 | 細川俊作 選手 | 31 | 819 | 155 | 171 | 182 | 187 |
13 | 太田佑介 選手 | 0 | 809 | 191 | 171 | 228 | 219 |
14 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 804 | 195 | 201 | 197 | 211 |
15 | 松丸澄子 選手 | 3 | 802 | 170 | 219 | 194 | 207 |
16 | 大城和也 選手 | 0 | 784 | 193 | 202 | 197 | 192 |
17 | 矢野真弓 選手 | 20 | 779 | 178 | 162 | 185 | 174 |
18 | 関本翔太 選手 | 0 | 778 | 131 | 195 | 210 | 242 |
19 | 鈴木直巳 選手 | 13 | 774 | 159 | 163 | 190 | 210 |
20 | 鶴巻裕士 選手 | 8 | 769 | 149 | 193 | 215 | 180 |
21 | 岡田桂子 選手 | 34 | 743 | 169 | 157 | 125 | 156 |
- ハイゲーム 古山・竹田 選手 247
- ハイシリーズ 小林 稔 選手 924
2024年7月
2024年7月21日(日)9:30より行われたボウリング大会「2024年7月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 齊藤吉一 選手 | 26 | 974 | 214 | 226 | 208 | 222 |
2 | 竹田和也 選手 | 0 | 959 | 244 | 256 | 226 | 233 |
3 | 村上由美 選手 | 18 | 952 | 204 | 245 | 231 | 200 |
4 | 鶴巻裕士 選手 | 10 | 940 | 192 | 213 | 248 | 247 |
5 | 村上隆義 選手 | 26 | 896 | 198 | 181 | 201 | 212 |
6 | 関本翔太 選手 | 0 | 892 | 200 | 254 | 212 | 226 |
7 | 小林稔 選手 | 0 | 886 | 245 | 234 | 203 | 204 |
8 | 細谷英樹 選手 | 50 | 876 | 189 | 151 | 166 | 170 |
9 | 金原正和 選手 | 18 | 875 | 194 | 193 | 225 | 191 |
10 | 古山浩史 選手 | 5 | 862 | 234 | 211 | 214 | 183 |
11 | 太田佑介 選手 | 0 | 854 | 208 | 204 | 237 | 205 |
12 | 大城和也 選手 | 3 | 852 | 221 | 174 | 208 | 237 |
13 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 851 | 206 | 195 | 236 | 214 |
14 | 川合隆治 選手 | 24 | 851 | 200 | 190 | 200 | 165 |
15 | 松丸澄子 選手 | 1 | 849 | 221 | 215 | 194 | 215 |
16 | 服部芳雄 選手 | 24 | 835 | 212 | 216 | 163 | 148 |
17 | 鶴巻見伊子 選手 | 46 | 827 | 174 | 171 | 136 | 162 |
18 | 細川俊作 選手 | 36 | 820 | 170 | 199 | 149 | 158 |
19 | 岡田桂子 選手 | 34 | 818 | 203 | 179 | 151 | 149 |
20 | 本園康子 選手 | 15 | 810 | 213 | 192 | 168 | 177 |
21 | 田村房枝 選手 | 34 | 795 | 164 | 144 | 175 | 176 |
22 | 鈴木直巳 選手 | 14 | 790 | 193 | 210 | 157 | 174 |
23 | 岡田修 選手 | 14 | 777 | 193 | 155 | 203 | 170 |
24 | 坂下房子 選手 | 50 | 773 | 128 | 123 | 166 | 156 |
25 | 矢野真弓 選手 | 19 | 769 | 149 | 182 | 191 | 171 |
26 | 竹田弘美 選手 | 31 | 764 | 180 | 180 | 159 | 121 |
- ハイゲーム 竹田 和也 選手 256
- ハイシリーズ 竹田 和也 選手 959
2024年7月15日(月・祝)9:30より行われたボウリング大会「2024年7月度サンデートーナメント海の日編」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 大城和也 選手 | 3 | 968 | 246 | 266 | 221 | 223 |
2 | 小林稔 選手 | 0 | 952 | 257 | 254 | 203 | 238 |
3 | 竹田和也 選手 | 0 | 912 | 203 | 227 | 235 | 247 |
4 | 小川明宏 選手 | 18 | 888 | 206 | 207 | 197 | 206 |
5 | 細川俊作 選手 | 36 | 884 | 172 | 224 | 166 | 178 |
6 | 古山浩史 選手 | 5 | 883 | 246 | 200 | 204 | 213 |
7 | 村上隆義 選手 | 26 | 883 | 178 | 232 | 173 | 196 |
8 | 有賀政道 選手 | 5 | 875 | 214 | 257 | 157 | 227 |
9 | 服部芳雄 選手 | 24 | 875 | 224 | 190 | 180 | 185 |
10 | 竹田弘美 選手 | 31 | 869 | 172 | 191 | 207 | 175 |
11 | 田村房枝 選手 | 34 | 867 | 192 | 204 | 171 | 164 |
12 | 岡田修 選手 | 14 | 865 | 198 | 223 | 183 | 205 |
13 | 岡田桂子 選手 | 34 | 862 | 193 | 169 | 183 | 181 |
14 | 鈴木直巳 選手 | 14 | 853 | 172 | 233 | 176 | 216 |
15 | 鶴巻裕士 選手 | 10 | 831 | 223 | 182 | 193 | 193 |
16 | 村上由美 選手 | 18 | 829 | 202 | 202 | 181 | 172 |
17 | 川合隆治 選手 | 24 | 829 | 162 | 194 | 191 | 186 |
18 | 太田佑介 選手 | 0 | 827 | 193 | 209 | 214 | 211 |
19 | 鶴巻見伊子 選手 | 46 | 826 | 175 | 182 | 157 | 128 |
20 | 金原正和 選手 | 18 | 819 | 181 | 158 | 206 | 202 |
21 | 中山雄史 選手 | 18 | 798 | 157 | 157 | 223 | 189 |
22 | 矢野真弓 選手 | 19 | 785 | 146 | 207 | 174 | 182 |
23 | 本園康子 選手 | 15 | 776 | 179 | 175 | 158 | 204 |
- ハイゲーム 大城 和也 選手 266
- ハイシリーズ 大城 和也 選手 956
2024年6月
2024年6月23日(日)9:30より行われたボウリング大会「2024年6月度サンデートーナメント②」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 太田佑介 選手 | 0 | 946 | 259 | 247 | 245 | 195 |
2 | 金原正和 選手 | 17 | 909 | 201 | 202 | 258 | 180 |
3 | 齊藤吉一 選手 | 27 | 893 | 212 | 192 | 191 | 190 |
4 | 竹田和也 選手 | 0 | 892 | 235 | 191 | 235 | 231 |
5 | 細川俊作 選手 | 32 | 866 | 186 | 186 | 176 | 190 |
6 | 関本翔太 選手 | 0 | 860 | 229 | 199 | 227 | 205 |
7 | 服部芳雄 選手 | 20 | 834 | 188 | 193 | 200 | 173 |
8 | 岡田桂子 選手 | 31 | 827 | 201 | 148 | 177 | 177 |
9 | 鶴巻裕士 選手 | 9 | 825 | 183 | 201 | 181 | 224 |
10 | 田村房枝 選手 | 28 | 809 | 159 | 190 | 159 | 189 |
11 | 古山浩史 選手 | 3 | 795 | 194 | 234 | 214 | 141 |
12 | 細谷英樹 選手 | 48 | 793 | 145 | 133 | 165 | 158 |
13 | 岡田修 選手 | 11 | 787 | 181 | 180 | 179 | 203 |
14 | 大城和也 選手 | 0 | 778 | 162 | 236 | 178 | 202 |
15 | 竹田弘美 選手 | 25 | 768 | 183 | 160 | 184 | 141 |
16 | 小林稔 選手 | 0 | 761 | 213 | 180 | 173 | 195 |
17 | 齊藤侶子 選手 | 30 | 760 | 167 | 168 | 148 | 157 |
