
目次
2025年マンスリーチャンピオン決定戦ボウリング大会結果
2025年9月
2025年9月28日(日)9:30より行われたボウリング大会「2025年9月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
スクロールできます
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 小川明宏 選手 | 13 | 939 | 241 | 193 | 248 | 205 |
| 2 | 竹田和也 選手 | 0 | 924 | 297 | 201 | 215 | 211 |
| 3 | 竹田弘美 選手 | 30 | 909 | 226 | 224 | 154 | 185 |
| 4 | 村上隆義 選手 | 31 | 893 | 188 | 180 | 193 | 208 |
| 5 | 酒井猛 選手 | 3 | 873 | 152 | 216 | 246 | 247 |
| 6 | 鶴巻裕士 選手 | 12 | 860 | 203 | 182 | 180 | 247 |
| 7 | 金原正和 選手 | 18 | 856 | 185 | 173 | 180 | 246 |
| 8 | 齊藤吉一 選手 | 18 | 836 | 169 | 203 | 202 | 190 |
| 9 | 村上由美 選手 | 13 | 833 | 201 | 224 | 175 | 181 |
| 10 | 矢野真弓 選手 | 16 | 832 | 167 | 190 | 201 | 210 |
| 11 | 古山浩史 選手 | 0 | 821 | 247 | 184 | 208 | 182 |
| 12 | 鈴木直巳 選手 | 23 | 820 | 186 | 189 | 177 | 176 |
| 13 | 太田佑介 選手 | 0 | 819 | 197 | 198 | 222 | 202 |
| 14 | 岡田修 選手 | 7 | 808 | 194 | 212 | 184 | 190 |
| 15 | 大城和也 選手 | 0 | 807 | 215 | 234 | 184 | 174 |
| 16 | 石井秀司 選手 | 23 | 806 | 167 | 170 | 202 | 175 |
| 17 | 岡田桂子 選手 | 27 | 802 | 196 | 193 | 151 | 154 |
| 18 | 坂下房子 選手 | 43 | 798 | 188 | 141 | 159 | 138 |
| 19 | 服部芳雄 選手 | 21 | 792 | 164 | 233 | 145 | 166 |
| 20 | 本園康子 選手 | 15 | 773 | 181 | 182 | 182 | 168 |
| 21 | 関本翔太 選手 | 0 | 771 | 202 | 180 | 153 | 236 |
| 22 | 川合隆治 選手 | 10 | 767 | 248 | 160 | 172 | 147 |
| 23 | 前田清人 選手 | 6 | 742 | 201 | 156 | 191 | 170 |
- ハイゲーム 竹田 和也 選手 297
- ハイシリーズ 竹田 和也 選手 924
決 勝

2025年8月
2025年8月31日(日)9:30より行われたボウリング大会「2025年8月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
スクロールできます
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 酒井猛 選手 | 5 | 923 | 226 | 248 | 205 | 224 |
| 2 | 有賀政道 選手 | 0 | 915 | 226 | 214 | 221 | 254 |
| 3 | 竹田和也 選手 | 0 | 881 | 227 | 234 | 184 | 236 |
| 4 | 村上由美 選手 | 15 | 881 | 226 | 201 | 207 | 187 |
| 5 | 村上隆義 選手 | 32 | 880 | 191 | 223 | 175 | 163 |
| 6 | 前田清人 選手 | 5 | 876 | 236 | 192 | 191 | 237 |
| 7 | 太田佑介 選手 | 0 | 868 | 214 | 226 | 215 | 213 |
| 8 | 関本翔太 選手 | 0 | 868 | 202 | 222 | 228 | 216 |
| 9 | 竹田弘美 選手 | 29 | 865 | 196 | 189 | 185 | 179 |
| 10 | 大城和也 選手 | 0 | 856 | 244 | 202 | 193 | 217 |
| 11 | 川合隆治 選手 | 6 | 840 | 247 | 190 | 225 | 154 |
| 12 | 服部芳雄 選手 | 22 | 827 | 171 | 201 | 179 | 188 |
| 13 | 鈴木直巳 選手 | 24 | 820 | 163 | 162 | 199 | 200 |
| 14 | 古山浩史 選手 | 5 | 817 | 207 | 204 | 192 | 194 |
| 15 | 岡田修 選手 | 5 | 817 | 202 | 212 | 182 | 201 |
| 16 | 鶴巻裕士 選手 | 14 | 816 | 141 | 192 | 205 | 222 |
| 17 | 齊藤吉一 選手 | 19 | 813 | 182 | 174 | 202 | 179 |
| 18 | 岡田桂子 選手 | 28 | 813 | 161 | 194 | 169 | 177 |
| 19 | 坂下房子 選手 | 42 | 811 | 140 | 150 | 184 | 169 |
| 20 | 金原正和 選手 | 17 | 783 | 191 | 171 | 184 | 169 |
| 21 | 矢野真弓 選手 | 15 | 781 | 203 | 168 | 158 | 192 |
| 22 | 本園康子 選手 | 13 | 765 | 199 | 216 | 171 | 127 |
| 23 | 小川明宏 選手 | 10 | 746 | 179 | 167 | 190 | 170 |
| 24 | 石井秀司 選手 | 18 | 725 | 147 | 163 | 165 | 178 |
- ハイゲーム 有賀 政道 選手 254
- ハイシリーズ 有賀 政道 選手 915
決 勝

2025年7月
2025年7月27日(日)9:30より行われたボウリング大会「2025年7月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
スクロールできます
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 関本翔太 選手 | 0 | 943 | 278 | 258 | 214 | 193 |
| 2 | 小川明宏 選手 | 10 | 901 | 214 | 235 | 195 | 217 |
| 3 | 竹田和也 選手 | 0 | 897 | 226 | 205 | 250 | 216 |
| 4 | 川合隆治 選手 | 4 | 897 | 258 | 193 | 222 | 208 |
| 5 | 鶴巻裕士 選手 | 16 | 894 | 170 | 223 | 259 | 178 |
| 6 | 大城和也 選手 | 2 | 849 | 225 | 190 | 224 | 202 |
| 7 | 岡田修 選手 | 4 | 844 | 236 | 184 | 192 | 216 |
| 8 | 酒井猛 選手 | 8 | 841 | 194 | 265 | 183 | 167 |
| 9 | 有賀政道 選手 | 0 | 839 | 225 | 209 | 225 | 180 |
| 10 | 金原正和 選手 | 19 | 839 | 203 | 216 | 154 | 190 |
| 11 | 鈴木直巳 選手 | 26 | 836 | 158 | 231 | 168 | 175 |
| 12 | 竹田弘美 選手 | 30 | 819 | 170 | 180 | 157 | 192 |
| 13 | 太田佑介 選手 | 0 | 802 | 213 | 197 | 201 | 191 |
| 14 | 本園康子 選手 | 12 | 802 | 176 | 184 | 192 | 202 |
| 15 | 齊藤吉一 選手 | 19 | 785 | 206 | 170 | 171 | 162 |
| 16 | 矢野真弓 選手 | 15 | 780 | 148 | 211 | 157 | 204 |
| 17 | 岡田桂子 選手 | 28 | 775 | 151 | 157 | 160 | 195 |
| 18 | 村上隆義 選手 | 32 | 772 | 150 | 137 | 158 | 199 |
| 19 | 服部芳雄 選手 | 23 | 769 | 163 | 152 | 170 | 192 |
| 20 | 前田清人 選手 | 2 | 766 | 211 | 212 | 152 | 183 |
- ハイゲーム 関本 翔太 選手 278
- ハイシリーズ 関本 翔太 選手 943
決 勝

2025年6月
2025年6月29日(日)9:30より行われたボウリング大会「2025年6月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
スクロールできます
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 関本翔太 選手 | 0 | 926 | 194 | 235 | 239 | 258 |
| 2 | 坂下房子 選手 | 47 | 866 | 177 | 151 | 183 | 167 |
| 3 | 前田清人 選手 | 0 | 850 | 227 | 192 | 167 | 264 |
| 4 | 竹田和也 選手 | 0 | 842 | 216 | 199 | 213 | 214 |
| 5 | 村上隆義 選手 | 27 | 838 | 179 | 183 | 185 | 183 |
| 6 | 大城和也 選手 | 1 | 833 | 243 | 192 | 220 | 174 |
| 7 | 鈴木直巳 選手 | 26 | 827 | 165 | 178 | 166 | 214 |
| 8 | 齊藤吉一 選手 | 15 | 808 | 160 | 192 | 182 | 214 |
| 9 | 竹田弘美 選手 | 27 | 807 | 181 | 157 | 158 | 203 |
| 10 | 太田佑介 選手 | 0 | 793 | 168 | 195 | 233 | 197 |
| 11 | 金原正和 選手 | 16 | 793 | 231 | 181 | 152 | 165 |
| 12 | 岡田桂子 選手 | 24 | 793 | 187 | 160 | 161 | 189 |
| 13 | 川合隆治 選手 | 0 | 781 | 196 | 197 | 208 | 180 |
| 14 | 服部芳雄 選手 | 18 | 765 | 151 | 148 | 194 | 200 |
| 15 | 本園康子 選手 | 9 | 758 | 202 | 171 | 170 | 179 |
| 16 | 岡田修 選手 | 5 | 753 | 181 | 181 | 180 | 191 |
| 17 | 古山浩史 選手 | 0 | 744 | 161 | 195 | 209 | 179 |
| 18 | 石井秀司 選手 | 17 | 725 | 162 | 164 | 177 | 154 |
| 19 | 村上由美 選手 | 11 | 722 | 150 | 187 | 163 | 178 |
| 20 | 小川明宏 選手 | 2 | 713 | 204 | 184 | 194 | 123 |
| 21 | 矢野真弓 選手 | 9 | 713 | 172 | 214 | 128 | 163 |
| 22 | 小林稔 選手 | 0 | 706 | 170 | 185 | 170 | 181 |
| 23 | 鶴巻裕士 選手 | 8 | 628 | 159 | 160 | 143 | 134 |
- ハイゲーム 前田 清人 選手 264
- ハイシリーズ 関本 翔太 選手 926
決 勝

2025年5月
2025年5月25日(日)9:30より行われたボウリング大会「2025年5月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
スクロールできます
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 小林稔 選手 | 0 | 948 | 215 | 267 | 249 | 217 |
| 2 | 大城和也 選手 | 6 | 930 | 225 | 253 | 224 | 204 |
| 3 | 川合隆治 選手 | 4 | 913 | 249 | 254 | 199 | 195 |
| 4 | 有賀政道 選手 | 0 | 893 | 245 | 243 | 202 | 203 |
| 5 | 太田佑介 選手 | 0 | 882 | 202 | 177 | 234 | 269 |
| 6 | 竹田弘美 選手 | 27 | 881 | 185 | 189 | 205 | 194 |
| 7 | 竹田和也 選手 | 0 | 875 | 265 | 213 | 238 | 159 |
| 8 | 村上由美 選手 | 9 | 872 | 190 | 181 | 267 | 198 |
| 9 | 岡田修 選手 | 7 | 869 | 164 | 257 | 217 | 203 |
| 10 | 岡田桂子 選手 | 24 | 840 | 182 | 201 | 190 | 171 |
| 11 | 坂下房子 選手 | 50 | 838 | 158 | 166 | 124 | 190 |
| 12 | 前田清人 選手 | 0 | 821 | 216 | 212 | 201 | 192 |
| 13 | 鶴巻見伊子 選手 | 43 | 821 | 151 | 156 | 176 | 166 |
| 14 | 村上隆義 選手 | 29 | 818 | 155 | 201 | 194 | 152 |
| 15 | 鶴巻裕士 選手 | 8 | 809 | 196 | 171 | 206 | 204 |
| 16 | 古山浩史 選手 | 1 | 807 | 214 | 177 | 201 | 211 |
| 17 | 金原正和 選手 | 16 | 795 | 185 | 205 | 183 | 158 |
| 18 | 中山雄史 選手 | 15 | 783 | 193 | 185 | 172 | 173 |
| 19 | 矢野真弓 選手 | 15 | 774 | 168 | 198 | 168 | 180 |
| 20 | 鈴木直巳 選手 | 21 | 772 | 183 | 171 | 157 | 177 |
| 21 | 小川明宏 選手 | 4 | 771 | 216 | 160 | 206 | 173 |
| 22 | 服部芳雄 選手 | 16 | 766 | 178 | 161 | 193 | 170 |
| 23 | 齊藤吉一 選手 | 18 | 742 | 188 | 159 | 163 | 160 |
| 24 | 酒井猛 選手 | 4 | 727 | 210 | 181 | 164 | 156 |
| 25 | 本園康子 選手 | 9 | 708 | 166 | 196 | 176 | 134 |
- ハイゲーム 太田 佑介 選手 269
- ハイシリーズ 小林 稔 選手 948
決 勝

2025年4月
2025年4月27日(日)9:30より行われたボウリング大会「2025年4月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
スクロールできます
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 小林稔 選手 | 0 | 1019 | 278 | 233 | 264 | 244 |
| 2 | 古山浩史 選手 | 0 | 918 | 214 | 256 | 224 | 224 |
| 3 | 関本翔太 選手 | 0 | 897 | 203 | 247 | 227 | 220 |
| 4 | 前田清人 選手 | 0 | 892 | 265 | 224 | 199 | 204 |
| 5 | 大城和也 選手 | 2 | 884 | 209 | 243 | 235 | 189 |
| 6 | 坂下房子 選手 | 50 | 882 | 172 | 189 | 140 | 181 |
| 7 | 川合隆治 選手 | 5 | 881 | 218 | 202 | 194 | 247 |
| 8 | 岡田桂子 選手 | 21 | 868 | 189 | 215 | 197 | 183 |
| 9 | 齊藤吉一 選手 | 16 | 848 | 189 | 194 | 189 | 212 |
| 10 | 鈴木直巳 選手 | 16 | 841 | 179 | 187 | 202 | 209 |
| 11 | 竹田和也 選手 | 0 | 839 | 219 | 186 | 238 | 196 |
| 12 | 小川明宏 選手 | 3 | 832 | 201 | 180 | 213 | 226 |
| 13 | 村上隆義 選手 | 24 | 818 | 174 | 171 | 215 | 162 |
| 14 | 有賀政道 選手 | 1 | 804 | 168 | 279 | 156 | 197 |
| 15 | 岡田修 選手 | 5 | 795 | 179 | 192 | 209 | 195 |
| 16 | 本園康子 選手 | 6 | 794 | 191 | 202 | 173 | 204 |
| 17 | 太田佑介 選手 | 0 | 791 | 184 | 226 | 200 | 181 |
| 18 | 竹田弘美 選手 | 27 | 788 | 228 | 155 | 163 | 134 |
| 19 | 矢野真弓 選手 | 15 | 782 | 195 | 168 | 148 | 211 |
| 20 | 鶴巻裕士 選手 | 7 | 780 | 182 | 194 | 195 | 181 |
| 21 | 鶴巻見伊子 選手 | 38 | 774 | 131 | 163 | 146 | 182 |
| 22 | 金原正和 選手 | 13 | 720 | 189 | 175 | 158 | 146 |
- ハイゲーム 有賀 政道 選手 279
- ハイシリーズ 小林 稔 選手 1019
決 勝

2025年3月
2025年3月30日(日)9:30より行われたボウリング大会「2025年3月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
スクロールできます
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 有賀政道 選手 | 1 | 941 | 217 | 267 | 214 | 239 |
| 2 | 関本翔太 選手 | 0 | 924 | 233 | 236 | 244 | 211 |
| 3 | 小林稔 選手 | 0 | 894 | 201 | 206 | 255 | 232 |
| 4 | 岡田桂子 選手 | 22 | 885 | 200 | 194 | 191 | 212 |
| 5 | 酒井猛 選手 | 2 | 871 | 259 | 197 | 214 | 193 |
| 6 | 矢野真弓 選手 | 18 | 869 | 168 | 203 | 202 | 224 |
| 7 | 大城和也 選手 | 2 | 862 | 227 | 248 | 172 | 207 |
| 8 | 岡田修 選手 | 0 | 860 | 192 | 210 | 224 | 234 |
| 9 | 竹田和也 選手 | 0 | 851 | 237 | 216 | 192 | 206 |
| 10 | 小川明宏 選手 | 6 | 839 | 201 | 195 | 201 | 218 |
| 11 | 太田佑介 選手 | 0 | 838 | 193 | 206 | 205 | 234 |
| 12 | 川合隆治 選手 | 5 | 834 | 194 | 194 | 246 | 180 |
| 13 | 鶴巻裕士 選手 | 10 | 828 | 204 | 202 | 198 | 184 |
| 14 | 鶴巻見伊子 選手 | 34 | 823 | 155 | 159 | 191 | 182 |
| 15 | 本園康子 選手 | 9 | 808 | 202 | 193 | 180 | 197 |
| 16 | 齊藤吉一 選手 | 14 | 778 | 210 | 167 | 191 | 154 |
| 17 | 金原正和 選手 | 15 | 772 | 163 | 179 | 196 | 174 |
| 18 | 服部芳雄 選手 | 16 | 771 | 189 | 150 | 187 | 181 |
| 19 | 坂下房子 選手 | 47 | 763 | 146 | 129 | 158 | 142 |
| 20 | 村上由美 選手 | 11 | 757 | 165 | 203 | 204 | 141 |
| 21 | 村上隆義 選手 | 21 | 744 | 191 | 157 | 157 | 155 |
| 22 | 鈴木直巳 選手 | 12 | 742 | 174 | 180 | 162 | 178 |
| 23 | 石井秀司 選手 | 9 | 725 | 164 | 192 | 162 | 171 |
| 24 | 竹田弘美 選手 | 20 | 687 | 149 | 131 | 178 | 149 |
- ハイゲーム 有賀 政道 選手 267
- ハイシリーズ 有賀 政道 選手 937
決 勝

2025年2月
2025年2月23日(日)9:30より行われたボウリング大会「2025年2月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
スクロールできます
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 関本翔太 選手 | 0 | 942 | 227 | 238 | 231 | 246 |
| 2 | 細谷英樹 選手 | 31 | 879 | 221 | 181 | 188 | 165 |
| 3 | 岡田修 選手 | 0 | 857 | 181 | 255 | 207 | 214 |
| 4 | 有賀政道 選手 | 1 | 824 | 197 | 173 | 225 | 225 |
| 5 | 太田佑介 選手 | 0 | 823 | 215 | 203 | 239 | 166 |
| 6 | 坂下房子 選手 | 48 | 821 | 177 | 135 | 192 | 125 |
| 7 | 金原正和 選手 | 13 | 820 | 168 | 181 | 224 | 195 |
| 8 | 竹田和也 選手 | 0 | 818 | 192 | 229 | 215 | 182 |
| 9 | 岡田桂子 選手 | 23 | 805 | 183 | 163 | 168 | 199 |
| 10 | 村上由美 選手 | 13 | 798 | 158 | 161 | 224 | 203 |
| 11 | 服部芳雄 選手 | 18 | 795 | 170 | 188 | 181 | 184 |
| 12 | 村上隆義 選手 | 21 | 794 | 211 | 149 | 170 | 180 |
| 13 | 鶴巻見伊子 選手 | 31 | 781 | 140 | 187 | 173 | 157 |
| 14 | 小川明宏 選手 | 6 | 775 | 221 | 140 | 191 | 199 |
| 15 | 川合隆治 選手 | 1 | 767 | 191 | 213 | 192 | 167 |
| 16 | 鶴巻裕士 選手 | 10 | 755 | 171 | 173 | 192 | 179 |
| 17 | 鈴木直巳 選手 | 13 | 754 | 190 | 172 | 156 | 184 |
| 18 | 本園康子 選手 | 14 | 734 | 162 | 148 | 199 | 169 |
| 19 | 齊藤吉一 選手 | 11 | 715 | 152 | 156 | 191 | 172 |
| 20 | 矢野真弓 選手 | 16 | 700 | 146 | 159 | 167 | 164 |
- ハイゲーム 岡田 修 選手 255
- ハイシリーズ 関本 翔太 選手 942
決 勝

2025年1月
2025年1月26日(日)9:30より行われたボウリング大会「2025年1月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
スクロールできます
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 関本翔太 選手 | 0 | 990 | 228 | 278 | 238 | 246 |
| 2 | 本園康子 選手 | 19 | 986 | 214 | 214 | 268 | 214 |
| 3 | 竹田和也 選手 | 0 | 972 | 278 | 226 | 236 | 232 |
| 4 | 金原正和 選手 | 16 | 900 | 226 | 171 | 226 | 213 |
| 5 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 899 | 236 | 239 | 221 | 203 |
| 6 | 大城和也 選手 | 1 | 896 | 256 | 221 | 208 | 207 |
| 7 | 小林稔 選手 | 0 | 894 | 228 | 228 | 259 | 179 |
| 8 | 小川明宏 選手 | 8 | 894 | 208 | 215 | 215 | 224 |
| 9 | 岡田桂子 選手 | 30 | 871 | 239 | 186 | 169 | 157 |
| 10 | 古山浩史 選手 | 0 | 860 | 211 | 199 | 239 | 211 |
| 11 | 太田佑介 選手 | 0 | 856 | 204 | 212 | 229 | 211 |
| 12 | 川合隆治 選手 | 2 | 852 | 190 | 246 | 163 | 245 |
| 13 | 細谷英樹 選手 | 36 | 844 | 156 | 223 | 157 | 164 |
| 14 | 村上由美 選手 | 17 | 834 | 195 | 203 | 180 | 188 |
| 15 | 矢野真弓 選手 | 22 | 810 | 160 | 170 | 201 | 191 |
| 16 | 坂下房子 選手 | 48 | 810 | 149 | 158 | 132 | 179 |
| 17 | 鶴巻裕士 選手 | 14 | 791 | 201 | 197 | 163 | 174 |
| 18 | 鶴巻見伊子 選手 | 31 | 778 | 165 | 167 | 165 | 157 |
| 19 | 岡田修 選手 | 0 | 776 | 200 | 192 | 180 | 204 |
| 20 | 酒井猛 選手 | 2 | 773 | 205 | 197 | 169 | 194 |
| 21 | 鈴木直巳 選手 | 14 | 772 | 153 | 208 | 163 | 192 |
| 22 | 服部芳雄 選手 | 20 | 758 | 137 | 185 | 173 | 183 |
| 23 | 齊藤吉一 選手 | 12 | 752 | 157 | 184 | 171 | 192 |
| 24 | 村上隆義 選手 | 24 | 750 | 164 | 171 | 180 | 139 |
| 25 | 有賀政道 選手 | 0 | 683 | 204 | 146 | 168 | 165 |
- ハイゲーム 関本 翔太 選手 278
- ハイシリーズ 関本 翔太 選手 990
決 勝


