好評です

西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...
2025年6月29日(日)9:30より行われたボウリング大会「2025年6月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
優勝は関本翔太選手です、おめでとうございます!
予選結果
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 関本翔太 選手 | 0 | 926 | 194 | 235 | 239 | 258 |
2 | 坂下房子 選手 | 47 | 866 | 177 | 151 | 183 | 167 |
3 | 前田清人 選手 | 0 | 850 | 227 | 192 | 167 | 264 |
4 | 竹田和也 選手 | 0 | 842 | 216 | 199 | 213 | 214 |
5 | 村上隆義 選手 | 27 | 838 | 179 | 183 | 185 | 183 |
6 | 大城和也 選手 | 1 | 833 | 243 | 192 | 220 | 174 |
7 | 鈴木直巳 選手 | 26 | 827 | 165 | 178 | 166 | 214 |
8 | 齊藤吉一 選手 | 15 | 808 | 160 | 192 | 182 | 214 |
9 | 竹田弘美 選手 | 27 | 807 | 181 | 157 | 158 | 203 |
10 | 太田佑介 選手 | 0 | 793 | 168 | 195 | 233 | 197 |
11 | 金原正和 選手 | 16 | 793 | 231 | 181 | 152 | 165 |
12 | 岡田桂子 選手 | 24 | 793 | 187 | 160 | 161 | 189 |
13 | 川合隆治 選手 | 0 | 781 | 196 | 197 | 208 | 180 |
14 | 服部芳雄 選手 | 18 | 765 | 151 | 148 | 194 | 200 |
15 | 本園康子 選手 | 9 | 758 | 202 | 171 | 170 | 179 |
16 | 岡田修 選手 | 5 | 753 | 181 | 181 | 180 | 191 |
17 | 古山浩史 選手 | 0 | 744 | 161 | 195 | 209 | 179 |
18 | 石井秀司 選手 | 17 | 725 | 162 | 164 | 177 | 154 |
19 | 村上由美 選手 | 11 | 722 | 150 | 187 | 163 | 178 |
20 | 小川明宏 選手 | 2 | 713 | 204 | 184 | 194 | 123 |
21 | 矢野真弓 選手 | 9 | 713 | 172 | 214 | 128 | 163 |
22 | 小林稔 選手 | 0 | 706 | 170 | 185 | 170 | 181 |
23 | 鶴巻裕士 選手 | 8 | 628 | 159 | 160 | 143 | 134 |
決 勝
2025年5月25日(日)9:30より行われたボウリング大会「2025年5月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
優勝は大城和也選手です、おめでとうございます!
予選結果
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 小林稔 選手 | 0 | 948 | 215 | 267 | 249 | 217 |
2 | 大城和也 選手 | 6 | 930 | 225 | 253 | 224 | 204 |
3 | 川合隆治 選手 | 4 | 913 | 249 | 254 | 199 | 195 |
4 | 有賀政道 選手 | 0 | 893 | 245 | 243 | 202 | 203 |
5 | 太田佑介 選手 | 0 | 882 | 202 | 177 | 234 | 269 |
6 | 竹田弘美 選手 | 27 | 881 | 185 | 189 | 205 | 194 |
7 | 竹田和也 選手 | 0 | 875 | 265 | 213 | 238 | 159 |
8 | 村上由美 選手 | 9 | 872 | 190 | 181 | 267 | 198 |
9 | 岡田修 選手 | 7 | 869 | 164 | 257 | 217 | 203 |
10 | 岡田桂子 選手 | 24 | 840 | 182 | 201 | 190 | 171 |
11 | 坂下房子 選手 | 50 | 838 | 158 | 166 | 124 | 190 |
12 | 前田清人 選手 | 0 | 821 | 216 | 212 | 201 | 192 |
13 | 鶴巻見伊子 選手 | 43 | 821 | 151 | 156 | 176 | 166 |
14 | 村上隆義 選手 | 29 | 818 | 155 | 201 | 194 | 152 |
15 | 鶴巻裕士 選手 | 8 | 809 | 196 | 171 | 206 | 204 |
16 | 古山浩史 選手 | 1 | 807 | 214 | 177 | 201 | 211 |
17 | 金原正和 選手 | 16 | 795 | 185 | 205 | 183 | 158 |
18 | 中山雄史 選手 | 15 | 783 | 193 | 185 | 172 | 173 |
19 | 矢野真弓 選手 | 15 | 774 | 168 | 198 | 168 | 180 |
20 | 鈴木直巳 選手 | 21 | 772 | 183 | 171 | 157 | 177 |
21 | 小川明宏 選手 | 4 | 771 | 216 | 160 | 206 | 173 |
22 | 服部芳雄 選手 | 16 | 766 | 178 | 161 | 193 | 170 |
23 | 齊藤吉一 選手 | 18 | 742 | 188 | 159 | 163 | 160 |
24 | 酒井猛 選手 | 4 | 727 | 210 | 181 | 164 | 156 |
25 | 本園康子 選手 | 9 | 708 | 166 | 196 | 176 | 134 |
決 勝
2025年4月27日(日)9:30より行われたボウリング大会「2025年4月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
優勝は小林稔選手です、おめでとうございます!
予選結果
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 小林稔 選手 | 0 | 1019 | 278 | 233 | 264 | 244 |
2 | 古山浩史 選手 | 0 | 918 | 214 | 256 | 224 | 224 |
3 | 関本翔太 選手 | 0 | 897 | 203 | 247 | 227 | 220 |
4 | 前田清人 選手 | 0 | 892 | 265 | 224 | 199 | 204 |
5 | 大城和也 選手 | 2 | 884 | 209 | 243 | 235 | 189 |
6 | 坂下房子 選手 | 50 | 882 | 172 | 189 | 140 | 181 |
7 | 川合隆治 選手 | 5 | 881 | 218 | 202 | 194 | 247 |
8 | 岡田桂子 選手 | 21 | 868 | 189 | 215 | 197 | 183 |
9 | 齊藤吉一 選手 | 16 | 848 | 189 | 194 | 189 | 212 |
10 | 鈴木直巳 選手 | 16 | 841 | 179 | 187 | 202 | 209 |
11 | 竹田和也 選手 | 0 | 839 | 219 | 186 | 238 | 196 |
12 | 小川明宏 選手 | 3 | 832 | 201 | 180 | 213 | 226 |
13 | 村上隆義 選手 | 24 | 818 | 174 | 171 | 215 | 162 |
14 | 有賀政道 選手 | 1 | 804 | 168 | 279 | 156 | 197 |
15 | 岡田修 選手 | 5 | 795 | 179 | 192 | 209 | 195 |
16 | 本園康子 選手 | 6 | 794 | 191 | 202 | 173 | 204 |
17 | 太田佑介 選手 | 0 | 791 | 184 | 226 | 200 | 181 |
18 | 竹田弘美 選手 | 27 | 788 | 228 | 155 | 163 | 134 |
19 | 矢野真弓 選手 | 15 | 782 | 195 | 168 | 148 | 211 |
20 | 鶴巻裕士 選手 | 7 | 780 | 182 | 194 | 195 | 181 |
21 | 鶴巻見伊子 選手 | 38 | 774 | 131 | 163 | 146 | 182 |
22 | 金原正和 選手 | 13 | 720 | 189 | 175 | 158 | 146 |
決 勝
2025年3月30日(日)9:30より行われたボウリング大会「2025年3月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
優勝は有賀政道選手です、おめでとうございます!
予選結果
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 有賀政道 選手 | 1 | 941 | 217 | 267 | 214 | 239 |
2 | 関本翔太 選手 | 0 | 924 | 233 | 236 | 244 | 211 |
3 | 小林稔 選手 | 0 | 894 | 201 | 206 | 255 | 232 |
4 | 岡田桂子 選手 | 22 | 885 | 200 | 194 | 191 | 212 |
5 | 酒井猛 選手 | 2 | 871 | 259 | 197 | 214 | 193 |
6 | 矢野真弓 選手 | 18 | 869 | 168 | 203 | 202 | 224 |
7 | 大城和也 選手 | 2 | 862 | 227 | 248 | 172 | 207 |
8 | 岡田修 選手 | 0 | 860 | 192 | 210 | 224 | 234 |
9 | 竹田和也 選手 | 0 | 851 | 237 | 216 | 192 | 206 |
10 | 小川明宏 選手 | 6 | 839 | 201 | 195 | 201 | 218 |
11 | 太田佑介 選手 | 0 | 838 | 193 | 206 | 205 | 234 |
12 | 川合隆治 選手 | 5 | 834 | 194 | 194 | 246 | 180 |
13 | 鶴巻裕士 選手 | 10 | 828 | 204 | 202 | 198 | 184 |
14 | 鶴巻見伊子 選手 | 34 | 823 | 155 | 159 | 191 | 182 |
15 | 本園康子 選手 | 9 | 808 | 202 | 193 | 180 | 197 |
16 | 齊藤吉一 選手 | 14 | 778 | 210 | 167 | 191 | 154 |
17 | 金原正和 選手 | 15 | 772 | 163 | 179 | 196 | 174 |
18 | 服部芳雄 選手 | 16 | 771 | 189 | 150 | 187 | 181 |
19 | 坂下房子 選手 | 47 | 763 | 146 | 129 | 158 | 142 |
20 | 村上由美 選手 | 11 | 757 | 165 | 203 | 204 | 141 |
21 | 村上隆義 選手 | 21 | 744 | 191 | 157 | 157 | 155 |
22 | 鈴木直巳 選手 | 12 | 742 | 174 | 180 | 162 | 178 |
23 | 石井秀司 選手 | 9 | 725 | 164 | 192 | 162 | 171 |
24 | 竹田弘美 選手 | 20 | 687 | 149 | 131 | 178 | 149 |
決 勝
2025年2月23日(日)9:30より行われたボウリング大会「2025年2月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
優勝は関本翔太選手です、おめでとうございます!
予選結果
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 関本翔太 選手 | 0 | 942 | 227 | 238 | 231 | 246 |
2 | 細谷英樹 選手 | 31 | 879 | 221 | 181 | 188 | 165 |
3 | 岡田修 選手 | 0 | 857 | 181 | 255 | 207 | 214 |
4 | 有賀政道 選手 | 1 | 824 | 197 | 173 | 225 | 225 |
5 | 太田佑介 選手 | 0 | 823 | 215 | 203 | 239 | 166 |
6 | 坂下房子 選手 | 48 | 821 | 177 | 135 | 192 | 125 |
7 | 金原正和 選手 | 13 | 820 | 168 | 181 | 224 | 195 |
8 | 竹田和也 選手 | 0 | 818 | 192 | 229 | 215 | 182 |
9 | 岡田桂子 選手 | 23 | 805 | 183 | 163 | 168 | 199 |
10 | 村上由美 選手 | 13 | 798 | 158 | 161 | 224 | 203 |
11 | 服部芳雄 選手 | 18 | 795 | 170 | 188 | 181 | 184 |
12 | 村上隆義 選手 | 21 | 794 | 211 | 149 | 170 | 180 |
13 | 鶴巻見伊子 選手 | 31 | 781 | 140 | 187 | 173 | 157 |
14 | 小川明宏 選手 | 6 | 775 | 221 | 140 | 191 | 199 |
15 | 川合隆治 選手 | 1 | 767 | 191 | 213 | 192 | 167 |
16 | 鶴巻裕士 選手 | 10 | 755 | 171 | 173 | 192 | 179 |
17 | 鈴木直巳 選手 | 13 | 754 | 190 | 172 | 156 | 184 |
18 | 本園康子 選手 | 14 | 734 | 162 | 148 | 199 | 169 |
19 | 齊藤吉一 選手 | 11 | 715 | 152 | 156 | 191 | 172 |
20 | 矢野真弓 選手 | 16 | 700 | 146 | 159 | 167 | 164 |
決 勝
2025年1月26日(日)9:30より行われたボウリング大会「2025年1月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
優勝は関本翔太選手です、おめでとうございます!
予選結果
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 関本翔太 選手 | 0 | 990 | 228 | 278 | 238 | 246 |
2 | 本園康子 選手 | 19 | 986 | 214 | 214 | 268 | 214 |
3 | 竹田和也 選手 | 0 | 972 | 278 | 226 | 236 | 232 |
4 | 金原正和 選手 | 16 | 900 | 226 | 171 | 226 | 213 |
5 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 899 | 236 | 239 | 221 | 203 |
6 | 大城和也 選手 | 1 | 896 | 256 | 221 | 208 | 207 |
7 | 小林稔 選手 | 0 | 894 | 228 | 228 | 259 | 179 |
8 | 小川明宏 選手 | 8 | 894 | 208 | 215 | 215 | 224 |
9 | 岡田桂子 選手 | 30 | 871 | 239 | 186 | 169 | 157 |
10 | 古山浩史 選手 | 0 | 860 | 211 | 199 | 239 | 211 |
11 | 太田佑介 選手 | 0 | 856 | 204 | 212 | 229 | 211 |
12 | 川合隆治 選手 | 2 | 852 | 190 | 246 | 163 | 245 |
13 | 細谷英樹 選手 | 36 | 844 | 156 | 223 | 157 | 164 |
14 | 村上由美 選手 | 17 | 834 | 195 | 203 | 180 | 188 |
15 | 矢野真弓 選手 | 22 | 810 | 160 | 170 | 201 | 191 |
16 | 坂下房子 選手 | 48 | 810 | 149 | 158 | 132 | 179 |
17 | 鶴巻裕士 選手 | 14 | 791 | 201 | 197 | 163 | 174 |
18 | 鶴巻見伊子 選手 | 31 | 778 | 165 | 167 | 165 | 157 |
19 | 岡田修 選手 | 0 | 776 | 200 | 192 | 180 | 204 |
20 | 酒井猛 選手 | 2 | 773 | 205 | 197 | 169 | 194 |
21 | 鈴木直巳 選手 | 14 | 772 | 153 | 208 | 163 | 192 |
22 | 服部芳雄 選手 | 20 | 758 | 137 | 185 | 173 | 183 |
23 | 齊藤吉一 選手 | 12 | 752 | 157 | 184 | 171 | 192 |
24 | 村上隆義 選手 | 24 | 750 | 164 | 171 | 180 | 139 |
25 | 有賀政道 選手 | 0 | 683 | 204 | 146 | 168 | 165 |
決 勝