好評です

西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...


毎月第1・第3・第5火曜日の20:30から行っている「トーナメントコンディション大会」は、スタッフ退職による人員不足の為、当面の間お休みいたします。
尚、トーナメントコンディション大会は祝日に移動して実施致します。
また、公認大会数が減る為にマンスリーチャンピオン決定戦参加規程ゲーム数を「休止期間中は16ゲーム」と致します。
2025年10月19日(日)9:30から行われた、サンデートーナメントボウリング大会の結果をお知らせ致します。
優勝は竹田弘美選手です、おめでとうございます!
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 竹田弘美 選手 | 28 | 902 | 177 | 234 | 188 | 191 |
| 2 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 885 | 265 | 221 | 202 | 197 |
| 3 | 鈴木直巳 選手 | 22 | 878 | 223 | 214 | 194 | 159 |
| 4 | 大城和也 選手 | 0 | 875 | 223 | 194 | 210 | 248 |
| 5 | 古山浩史 選手 | 0 | 864 | 201 | 256 | 196 | 211 |
| 6 | 竹田和也 選手 | 0 | 862 | 213 | 212 | 237 | 200 |
| 7 | 鶴巻裕士 選手 | 3 | 860 | 172 | 221 | 276 | 179 |
| 8 | 松丸澄子 選手 | 0 | 849 | 195 | 245 | 214 | 195 |
| 9 | 海老澤大輝 選手 | 0 | 840 | 179 | 167 | 226 | 268 |
| 10 | 岡田桂子 選手 | 27 | 821 | 181 | 191 | 151 | 190 |
| 11 | 本園康子 選手 | 16 | 815 | 172 | 202 | 206 | 171 |
| 12 | 松丸瑞穂 選手 | 0 | 808 | 200 | 214 | 180 | 214 |
| 13 | 小川明宏 選手 | 7 | 807 | 169 | 199 | 200 | 211 |
| 14 | 海老澤好行 選手 | 0 | 805 | 186 | 209 | 203 | 207 |
| 15 | 酒井猛 選手 | 1 | 789 | 206 | 214 | 206 | 159 |
| 16 | 川合隆治 選手 | 5 | 782 | 201 | 180 | 190 | 191 |
| 17 | 岡田修 選手 | 6 | 779 | 187 | 195 | 181 | 192 |
| 18 | 齊藤吉一 選手 | 15 | 779 | 174 | 198 | 169 | 178 |
| 19 | 海老澤美央 選手 | 15 | 755 | 179 | 164 | 187 | 165 |
| 20 | 服部芳雄 選手 | 18 | 752 | 163 | 149 | 183 | 185 |
| 21 | 矢野真弓 選手 | 15 | 744 | 179 | 194 | 169 | 142 |
| 22 | 坂下房子 選手 | 42 | 732 | 126 | 145 | 147 | 146 |
2025年10月開始の「第46回ウィークエンド100」ボウリング大会は2025年11月末まで行います。
第3シフト終了時点での途中結果
| 順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | 計 | T/H |
| 1 | 海老澤大輝 選手 | 259 | 206 | 259 | 223 | 947 | 947 |
| 2 | 竹田和也 選手 | 213 | 247 | 222 | 211 | 893 | 893 |
| 3 | 鶴巻裕士 選手 | 191 | 214 | 234 | 235 | 874 | 886 |
| 4 | 竹田和也 選手 | 264 | 213 | 202 | 206 | 885 | 885 |
| 5 | 竹田弘美 選手 | 170 | 184 | 210 | 203 | 767 | 879 |
| 6 | 齊藤吉一 選手 | 156 | 214 | 212 | 233 | 815 | 875 |
| 7 | 川合隆治 選手 | 225 | 203 | 215 | 195 | 838 | 858 |
| 8 | 竹田弘美 選手 | 154 | 192 | 198 | 199 | 743 | 855 |
| 9 | 矢部丈敏 選手 | 234 | 206 | 170 | 214 | 824 | 848 |
| 10 | 川合隆治 選手 | 201 | 190 | 223 | 209 | 823 | 843 |
| 11 | 古山浩史 選手 | 192 | 185 | 256 | 206 | 839 | 839 |
| 12 | 岡田修 選手 | 202 | 160 | 242 | 211 | 815 | 839 |
| 13 | 関本翔太 選手 | 258 | 204 | 177 | 198 | 837 | 837 |
| 14 | 鶴巻裕士 選手 | 227 | 211 | 215 | 169 | 822 | 834 |
| 15 | 岡田桂子 選手 | 186 | 205 | 153 | 178 | 722 | 830 |
| 16 | 服部芳雄 選手 | 211 | 204 | 166 | 170 | 751 | 823 |
| 17 | 金原正和 選手 | 178 | 158 | 214 | 215 | 765 | 821 |
| 18 | 鶴巻裕士 選手 | 188 | 172 | 235 | 212 | 807 | 819 |
| 19 | 矢部丈敏 選手 | 206 | 213 | 193 | 183 | 795 | 819 |
| 20 | 田邊倫寛 選手 | 191 | 167 | 235 | 191 | 784 | 816 |
| 21 | 岡田桂子 選手 | 177 | 135 | 204 | 192 | 708 | 816 |
| 22 | 小川明宏 選手 | 183 | 192 | 193 | 211 | 779 | 807 |
| 23 | 岡田修 選手 | 172 | 181 | 248 | 179 | 780 | 804 |
| 24 | 小川明宏 選手 | 199 | 202 | 184 | 186 | 771 | 799 |
| 25 | 川合隆治 選手 | 171 | 190 | 171 | 246 | 778 | 798 |
| 26 | 岡田修 選手 | 213 | 173 | 168 | 217 | 771 | 795 |
| 27 | 海老澤美央 選手 | 197 | 200 | 151 | 181 | 729 | 789 |
| 28 | 藤原潤 選手 | 224 | 183 | 190 | 191 | 788 | 788 |
| 29 | 岡田桂子 選手 | 185 | 164 | 146 | 185 | 680 | 788 |
| 30 | 大城和也 選手 | 169 | 235 | 202 | 181 | 787 | 787 |
| 31 | 服部芳雄 選手 | 189 | 183 | 177 | 166 | 715 | 787 |
| 32 | 海老澤好行 選手 | 201 | 177 | 245 | 158 | 781 | 781 |
| 33 | 松丸澄子 選手 | 162 | 183 | 254 | 179 | 778 | 778 |
| 34 | 鈴木直巳 選手 | 191 | 167 | 171 | 156 | 685 | 773 |
| 35 | 古山浩史 選手 | 199 | 195 | 213 | 162 | 769 | 769 |
| 36 | 矢部丈敏 選手 | 190 | 192 | 161 | 201 | 744 | 768 |
| 37 | 服部芳雄 選手 | 181 | 161 | 165 | 181 | 688 | 760 |
| 38 | 桃井敏夫 選手 | 164 | 163 | 247 | 181 | 755 | 755 |
| 39 | 鈴木直巳 選手 | 171 | 124 | 181 | 190 | 666 | 754 |
| 40 | 大城和也 選手 | 171 | 198 | 182 | 202 | 753 | 753 |
| 41 | 海老澤大輝 選手 | 225 | 182 | 150 | 192 | 749 | 749 |
| 42 | 金原正和 選手 | 156 | 181 | 184 | 167 | 688 | 744 |
| 43 | 海老澤好行 選手 | 192 | 183 | 169 | 199 | 743 | 743 |
| 44 | 大城和也 選手 | 245 | 178 | 180 | 138 | 741 | 741 |
| 45 | 鈴木直巳 選手 | 153 | 141 | 169 | 168 | 631 | 719 |
| 46 | 藤原潤 選手 | 195 | 170 | 179 | 135 | 679 | 679 |
| 47 | 海老澤美央 選手 | 147 | 123 | 157 | 131 | 558 | 618 |
2025年10月13日(月・祝)9:30から行われた、トーナメントコンディションに挑戦ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
優勝は古山浩史選手です、おめでとうございます!
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 古山浩史 選手 | 0 | 872 | 204 | 191 | 207 | 270 |
| 2 | 小川明宏 選手 | 7 | 830 | 169 | 235 | 214 | 184 |
| 3 | 松本丈太郎 選手 | 0 | 826 | 202 | 196 | 151 | 277 |
| 4 | 岡田修 選手 | 6 | 822 | 191 | 160 | 247 | 200 |
| 5 | 川合隆治 選手 | 5 | 800 | 171 | 199 | 224 | 186 |
| 6 | 本園康子 選手 | 16 | 800 | 180 | 189 | 159 | 208 |
| 7 | 竹田和也 選手 | 0 | 795 | 233 | 200 | 194 | 168 |
| 8 | 有賀政道 選手 | 0 | 790 | 187 | 238 | 177 | 188 |
| 9 | 鶴巻裕士 選手 | 3 | 774 | 201 | 205 | 174 | 182 |
| 10 | 菊地尚美 選手 | 15 | 768 | 179 | 154 | 192 | 183 |
| 11 | 松丸澄子 選手 | 0 | 752 | 192 | 164 | 165 | 231 |
| 12 | 竹田弘美 選手 | 28 | 744 | 144 | 166 | 135 | 187 |
| 13 | 酒井猛 選手 | 1 | 737 | 178 | 186 | 181 | 188 |
| 14 | 大城和也 選手 | 0 | 728 | 188 | 207 | 154 | 179 |
| 15 | 太田佑介 選手 | 0 | 723 | 198 | 177 | 183 | 165 |
| 16 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 707 | 168 | 187 | 184 | 168 |
| 17 | 千葉誠 選手 | 0 | 698 | 146 | 174 | 169 | 209 |
| 18 | 服部芳雄 選手 | 18 | 693 | 166 | 142 | 177 | 136 |
| 19 | 矢野真弓 選手 | 15 | 692 | 160 | 168 | 161 | 143 |
| 20 | 金原正和 選手 | 14 | 690 | 165 | 160 | 162 | 147 |
| 21 | 岡田桂子 選手 | 27 | 686 | 142 | 154 | 137 | 145 |
2025年10月12日(日)9:30から行われた、ストライカーズ友の会加入者限定のボウリング大会の結果をお知らせ致します。
優勝は本園康子選手です、おめでとうございます!
| 順位 | 会員番号 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 2171 | 本園康子 選手 | 16 | 898 | 190 | 197 | 208 | 239 |
| 2 | 2108 | 太田佑介 選手 | 0 | 887 | 259 | 216 | 179 | 233 |
| 3 | 2424 | 矢野真弓 選手 | 15 | 887 | 204 | 204 | 182 | 237 |
| 4 | 2216 | 小林稔 選手 | 0 | 883 | 215 | 231 | 225 | 212 |
| 5 | 2025 | 大城和也 選手 | 0 | 879 | 213 | 196 | 213 | 257 |
| 6 | 3019 | 村上隆義 選手 | 23 | 859 | 209 | 205 | 154 | 199 |
| 7 | 2079 | 齊藤吉一 選手 | 15 | 858 | 211 | 216 | 181 | 190 |
| 8 | 3038 | 村上由美 選手 | 13 | 843 | 217 | 193 | 200 | 181 |
| 9 | 2121 | 竹田和也 選手 | 0 | 795 | 183 | 187 | 199 | 226 |
| 10 | 2072 | 有賀政道 選手 | 0 | 794 | 179 | 213 | 176 | 226 |
| 11 | 2356 | 岡田修 選手 | 6 | 791 | 177 | 191 | 204 | 195 |
| 12 | 2100 | 酒井猛 選手 | 1 | 785 | 208 | 184 | 196 | 193 |
| 13 | 2059 | 川合隆治 選手 | 5 | 783 | 172 | 201 | 192 | 198 |
| 14 | 3039 | 古山浩史 選手 | 0 | 770 | 190 | 203 | 172 | 205 |
| 15 | 2071 | 小川明宏 選手 | 7 | 769 | 192 | 173 | 190 | 186 |
| 16 | 2040 | 岡田桂子 選手 | 27 | 766 | 202 | 165 | 151 | 140 |
| 17 | 2141 | 鶴巻裕士 選手 | 3 | 753 | 156 | 180 | 223 | 182 |
| 18 | 2004 | 竹田弘美 選手 | 28 | 747 | 157 | 178 | 172 | 128 |
| 19 | 2198 | 海老澤大輝 選手 | 0 | 746 | 235 | 187 | 147 | 177 |
| 20 | 2514 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 742 | 218 | 171 | 196 | 157 |
| 21 | 2168 | 坂下房子 選手 | 42 | 742 | 148 | 156 | 141 | 129 |
| 22 | 2015 | 松丸澄子 選手 | 0 | 740 | 194 | 169 | 183 | 194 |
| 23 | 2211 | 服部芳雄 選手 | 18 | 737 | 154 | 146 | 156 | 209 |
| 24 | 2196 | 海老澤美央 選手 | 15 | 708 | 204 | 131 | 156 | 157 |
| 25 | 5036 | 鈴木直巳 選手 | 22 | 702 | 159 | 145 | 152 | 158 |
2025年9月28日(日)9:30より行われたボウリング大会「2025年9月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
優勝は小川明宏選手です、おめでとうございます!
予選結果
| 順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
| 1 | 小川明宏 選手 | 13 | 939 | 241 | 193 | 248 | 205 |
| 2 | 竹田和也 選手 | 0 | 924 | 297 | 201 | 215 | 211 |
| 3 | 竹田弘美 選手 | 30 | 909 | 226 | 224 | 154 | 185 |
| 4 | 村上隆義 選手 | 31 | 893 | 188 | 180 | 193 | 208 |
| 5 | 酒井猛 選手 | 3 | 873 | 152 | 216 | 246 | 247 |
| 6 | 鶴巻裕士 選手 | 12 | 860 | 203 | 182 | 180 | 247 |
| 7 | 金原正和 選手 | 18 | 856 | 185 | 173 | 180 | 246 |
| 8 | 齊藤吉一 選手 | 18 | 836 | 169 | 203 | 202 | 190 |
| 9 | 村上由美 選手 | 13 | 833 | 201 | 224 | 175 | 181 |
| 10 | 矢野真弓 選手 | 16 | 832 | 167 | 190 | 201 | 210 |
| 11 | 古山浩史 選手 | 0 | 821 | 247 | 184 | 208 | 182 |
| 12 | 鈴木直巳 選手 | 23 | 820 | 186 | 189 | 177 | 176 |
| 13 | 太田佑介 選手 | 0 | 819 | 197 | 198 | 222 | 202 |
| 14 | 岡田修 選手 | 7 | 808 | 194 | 212 | 184 | 190 |
| 15 | 大城和也 選手 | 0 | 807 | 215 | 234 | 184 | 174 |
| 16 | 石井秀司 選手 | 23 | 806 | 167 | 170 | 202 | 175 |
| 17 | 岡田桂子 選手 | 27 | 802 | 196 | 193 | 151 | 154 |
| 18 | 坂下房子 選手 | 43 | 798 | 188 | 141 | 159 | 138 |
| 19 | 服部芳雄 選手 | 21 | 792 | 164 | 233 | 145 | 166 |
| 20 | 本園康子 選手 | 15 | 773 | 181 | 182 | 182 | 168 |
| 21 | 関本翔太 選手 | 0 | 771 | 202 | 180 | 153 | 236 |
| 22 | 川合隆治 選手 | 10 | 767 | 248 | 160 | 172 | 147 |
| 23 | 前田清人 選手 | 6 | 742 | 201 | 156 | 191 | 170 |
決 勝

| 年齢区分 | 男性 | 女性 |
| 小学生低学年 | 40 | 50 |
| 小学生高学年 | 30 | 40 |
| 中学生 | 20 | 30 |
| 高校生 | 10 | 20 |
| 一般 | 0 | 10 |
| 60歳~69歳 | 5 | 20 |
| 70歳~79歳 | 10 | 25 |
| 80歳以上 | 15 | 30 |