
\2025年4月/
\3月29日現在/
\2025年3月度/
毎月第1・第3・第5火曜日の20:30から行っている「トーナメントコンディション大会」は、スタッフ退職による人員不足の為、当面の間お休みいたします。
尚、トーナメントコンディション大会は祝日に移動して実施致します。
また、公認大会数が減る為にマンスリーチャンピオン決定戦参加規程ゲーム数を「4月は16ゲーム」と致します。
大会結果-Result-
2025年3月
マンスリーチャンピオン決定戦
2025年3月30日(日)9:30より行われたボウリング大会「2025年3月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 有賀政道 選手 | 1 | 941 | 217 | 267 | 214 | 239 |
2 | 関本翔太 選手 | 0 | 924 | 233 | 236 | 244 | 211 |
3 | 小林稔 選手 | 0 | 894 | 201 | 206 | 255 | 232 |
4 | 岡田桂子 選手 | 22 | 885 | 200 | 194 | 191 | 212 |
5 | 酒井猛 選手 | 2 | 871 | 259 | 197 | 214 | 193 |
6 | 矢野真弓 選手 | 18 | 869 | 168 | 203 | 202 | 224 |
7 | 大城和也 選手 | 2 | 862 | 227 | 248 | 172 | 207 |
8 | 岡田修 選手 | 0 | 860 | 192 | 210 | 224 | 234 |
9 | 竹田和也 選手 | 0 | 851 | 237 | 216 | 192 | 206 |
10 | 小川明宏 選手 | 6 | 839 | 201 | 195 | 201 | 218 |
11 | 太田佑介 選手 | 0 | 838 | 193 | 206 | 205 | 234 |
12 | 川合隆治 選手 | 5 | 834 | 194 | 194 | 246 | 180 |
13 | 鶴巻裕士 選手 | 10 | 828 | 204 | 202 | 198 | 184 |
14 | 鶴巻見伊子 選手 | 34 | 823 | 155 | 159 | 191 | 182 |
15 | 本園康子 選手 | 9 | 808 | 202 | 193 | 180 | 197 |
16 | 齊藤吉一 選手 | 14 | 778 | 210 | 167 | 191 | 154 |
17 | 金原正和 選手 | 15 | 772 | 163 | 179 | 196 | 174 |
18 | 服部芳雄 選手 | 16 | 771 | 189 | 150 | 187 | 181 |
19 | 坂下房子 選手 | 47 | 763 | 146 | 129 | 158 | 142 |
20 | 村上由美 選手 | 11 | 757 | 165 | 203 | 204 | 141 |
21 | 村上隆義 選手 | 21 | 744 | 191 | 157 | 157 | 155 |
22 | 鈴木直巳 選手 | 12 | 742 | 174 | 180 | 162 | 178 |
23 | 石井秀司 選手 | 9 | 725 | 164 | 192 | 162 | 171 |
24 | 竹田弘美 選手 | 20 | 687 | 149 | 131 | 178 | 149 |
- ハイゲーム 有賀 政道 選手 267
- ハイシリーズ 有賀 政道 選手 937
決 勝

第42回ウィークエンド
2025年1月開始の「第42回ウィークエンド100」ボウリング大会は2025年2月末まで行いますが、参加人数が100名に達しなかったので3月末まで延長しました。
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | 計 | T/H |
1 | 小林稔 選手 | 258 | 258 | 255 | 256 | 1027 | 1027 |
2 | 金原正和 選手 | 193 | 236 | 269 | 213 | 911 | 975 |
3 | 矢野真弓 選手 | 205 | 236 | 237 | 204 | 882 | 954 |
4 | 竹田和也 選手 | 223 | 224 | 205 | 300 | 952 | 952 |
5 | 関本翔太 選手 | 259 | 237 | 256 | 196 | 948 | 948 |
6 | 岡田桂子 選手 | 209 | 215 | 201 | 191 | 816 | 936 |
7 | 竹田和也 選手 | 234 | 228 | 265 | 206 | 933 | 933 |
8 | 齊藤吉一 選手 | 244 | 190 | 191 | 247 | 872 | 928 |
9 | 村上隆義 選手 | 205 | 180 | 223 | 222 | 830 | 926 |
10 | 鶴巻裕士 選手 | 247 | 237 | 211 | 190 | 885 | 925 |
11 | 関本翔太 選手 | 226 | 244 | 236 | 216 | 922 | 922 |
12 | 藤原潤 選手 | 183 | 264 | 244 | 212 | 903 | 915 |
13 | 岡田桂子 選手 | 193 | 210 | 219 | 170 | 792 | 912 |
14 | 服部芳雄 選手 | 216 | 213 | 200 | 206 | 835 | 907 |
15 | 鶴巻裕士 選手 | 233 | 204 | 233 | 180 | 850 | 906 |
16 | 服部芳雄 選手 | 205 | 211 | 205 | 221 | 842 | 906 |
17 | 鶴巻裕士 選手 | 247 | 215 | 200 | 202 | 864 | 904 |
18 | 太田佑介 選手 | 259 | 169 | 213 | 257 | 898 | 898 |
19 | 藤原潤 選手 | 216 | 242 | 192 | 236 | 886 | 898 |
20 | 松丸澄子 選手 | 202 | 214 | 279 | 185 | 880 | 896 |
21 | 矢部丈敏 選手 | 177 | 226 | 232 | 193 | 828 | 896 |
22 | 太田佑介 選手 | 222 | 192 | 213 | 265 | 892 | 892 |
23 | 岡田修 選手 | 194 | 238 | 205 | 252 | 889 | 889 |
24 | 川合隆治 選手 | 235 | 190 | 232 | 224 | 881 | 889 |
25 | 川合隆治 選手 | 235 | 226 | 205 | 202 | 868 | 888 |
26 | 鶴巻裕士 選手 | 237 | 183 | 236 | 192 | 848 | 888 |
27 | 川合隆治 選手 | 213 | 246 | 203 | 200 | 862 | 882 |
28 | 岡田桂子 選手 | 204 | 171 | 210 | 204 | 789 | 877 |
29 | 小林稔 選手 | 194 | 207 | 207 | 268 | 876 | 876 |
30 | 関本翔太 選手 | 230 | 218 | 172 | 255 | 875 | 875 |
31 | 矢野真弓 選手 | 200 | 179 | 207 | 200 | 786 | 874 |
32 | 松丸澄子 選手 | 203 | 193 | 225 | 234 | 855 | 871 |
33 | 小川明宏 選手 | 186 | 219 | 224 | 218 | 847 | 871 |
34 | 伊東弘志 選手 | 199 | 175 | 247 | 204 | 825 | 869 |
35 | 矢野真弓 選手 | 227 | 169 | 204 | 180 | 780 | 868 |
36 | 村上由美 選手 | 215 | 179 | 202 | 203 | 799 | 867 |
37 | 岡田桂子 選手 | 179 | 184 | 204 | 180 | 747 | 867 |
38 | 鶴巻裕士 選手 | 210 | 193 | 199 | 224 | 826 | 866 |
39 | 関本翔太 選手 | 201 | 226 | 234 | 204 | 865 | 865 |
40 | 金原正和 選手 | 183 | 194 | 215 | 213 | 805 | 865 |
41 | 矢部丈敏 選手 | 207 | 188 | 224 | 178 | 797 | 865 |
42 | 服部芳雄 選手 | 193 | 235 | 167 | 186 | 781 | 861 |
43 | 松丸澄子 選手 | 202 | 246 | 189 | 220 | 857 | 857 |
44 | 大城和也 選手 | 165 | 236 | 248 | 202 | 851 | 855 |
45 | 川合隆治 選手 | 201 | 247 | 155 | 245 | 848 | 852 |
46 | 岡田桂子 選手 | 144 | 182 | 231 | 202 | 759 | 851 |
47 | 服部芳雄 選手 | 224 | 171 | 161 | 214 | 770 | 850 |
48 | 今野颯之 選手 | 211 | 201 | 223 | 191 | 826 | 846 |
49 | 川合隆治 選手 | 246 | 177 | 181 | 222 | 826 | 846 |
50 | 松丸澄子 選手 | 195 | 238 | 212 | 197 | 842 | 842 |
51 | 小林稔 選手 | 193 | 194 | 225 | 229 | 841 | 841 |
52 | 村上隆義 選手 | 154 | 205 | 215 | 171 | 745 | 841 |
53 | 鶴巻裕士 選手 | 181 | 206 | 225 | 186 | 798 | 838 |
54 | 伊東弘志 選手 | 204 | 203 | 205 | 182 | 794 | 838 |
55 | 竹田弘美 選手 | 191 | 212 | 161 | 193 | 757 | 837 |
56 | 鶴巻見伊子 選手 | 177 | 170 | 181 | 171 | 699 | 835 |
57 | 松丸澄子 選手 | 152 | 257 | 228 | 196 | 833 | 833 |
58 | 関本翔太 選手 | 195 | 193 | 245 | 199 | 832 | 832 |
59 | 鶴巻裕士 選手 | 233 | 158 | 226 | 158 | 775 | 831 |
60 | 鶴巻裕士 選手 | 191 | 184 | 206 | 192 | 773 | 829 |
61 | 矢野真弓 選手 | 180 | 178 | 206 | 193 | 757 | 829 |
62 | 金原正和 選手 | 192 | 202 | 203 | 171 | 768 | 828 |
63 | 金原正和 選手 | 169 | 189 | 220 | 190 | 768 | 828 |
64 | 竹田和也 選手 | 194 | 190 | 206 | 237 | 827 | 827 |
65 | 関本翔太 選手 | 179 | 212 | 235 | 201 | 827 | 827 |
66 | 関本翔太 選手 | 234 | 186 | 248 | 159 | 827 | 827 |
67 | 鶴巻裕士 選手 | 221 | 168 | 204 | 194 | 787 | 827 |
68 | 矢部丈敏 選手 | 166 | 196 | 184 | 213 | 759 | 827 |
69 | 古山浩史 選手 | 194 | 234 | 195 | 202 | 825 | 825 |
70 | 岡田修 選手 | 224 | 178 | 189 | 234 | 825 | 825 |
71 | 矢野真弓 選手 | 199 | 175 | 192 | 194 | 760 | 824 |
72 | 松丸澄子 選手 | 186 | 190 | 215 | 226 | 817 | 817 |
73 | 岡田修 選手 | 178 | 232 | 195 | 212 | 817 | 817 |
74 | 矢野真弓 選手 | 170 | 163 | 217 | 192 | 742 | 814 |
75 | 岡田桂子 選手 | 180 | 172 | 193 | 181 | 726 | 814 |
76 | 川合隆治 選手 | 173 | 248 | 192 | 191 | 804 | 812 |
77 | 矢野真弓 選手 | 201 | 172 | 187 | 188 | 748 | 812 |
78 | 齊藤吉一 選手 | 214 | 191 | 185 | 173 | 763 | 811 |
79 | 服部芳雄 選手 | 210 | 173 | 170 | 194 | 747 | 811 |
80 | 服部芳雄 選手 | 184 | 197 | 181 | 177 | 739 | 811 |
81 | 鶴巻見伊子 選手 | 171 | 177 | 192 | 147 | 687 | 811 |
82 | 桃井敏夫 選手 | 223 | 179 | 225 | 183 | 810 | 810 |
83 | 岡田修 選手 | 226 | 204 | 139 | 241 | 810 | 810 |
84 | 川合隆治 選手 | 262 | 183 | 175 | 186 | 806 | 810 |
85 | 古山浩史 選手 | 215 | 231 | 163 | 200 | 809 | 809 |
86 | 服部芳雄 選手 | 172 | 185 | 177 | 210 | 744 | 808 |
87 | 大城和也 選手 | 199 | 186 | 181 | 236 | 802 | 806 |
88 | 川合隆治 選手 | 179 | 205 | 158 | 244 | 786 | 806 |
89 | 金原正和 選手 | 204 | 207 | 150 | 185 | 746 | 806 |
90 | 矢野真弓 選手 | 183 | 170 | 194 | 187 | 734 | 806 |
91 | 大城和也 選手 | 163 | 163 | 257 | 214 | 797 | 805 |
92 | 鶴巻見伊子 選手 | 180 | 158 | 157 | 186 | 681 | 805 |
93 | 岡田桂子 選手 | 234 | 176 | 147 | 159 | 716 | 804 |
94 | 鶴巻裕士 選手 | 195 | 191 | 183 | 192 | 761 | 801 |
95 | 鈴木直巳 選手 | 180 | 144 | 214 | 211 | 749 | 801 |
96 | 矢部丈敏 選手 | 211 | 169 | 158 | 193 | 731 | 799 |
97 | 岡田修 選手 | 172 | 211 | 211 | 204 | 798 | 798 |
98 | 服部芳雄 選手 | 190 | 182 | 168 | 192 | 732 | 796 |
99 | 服部芳雄 選手 | 169 | 212 | 176 | 175 | 732 | 796 |
100 | 村上隆義 選手 | 201 | 147 | 177 | 186 | 711 | 795 |
101 | 藤原潤 選手 | 178 | 168 | 213 | 235 | 794 | 794 |
102 | 金原正和 選手 | 168 | 191 | 193 | 178 | 730 | 794 |
103 | 竹田和也 選手 | 180 | 231 | 188 | 194 | 793 | 793 |
104 | 岡田修 選手 | 226 | 162 | 203 | 201 | 792 | 792 |
105 | 竹田和也 選手 | 157 | 212 | 198 | 225 | 792 | 792 |
106 | 大城和也 選手 | 191 | 203 | 202 | 187 | 783 | 791 |
107 | 岡田桂子 選手 | 147 | 163 | 195 | 198 | 703 | 791 |
108 | 関本翔太 選手 | 214 | 191 | 203 | 181 | 789 | 789 |
109 | 藤原潤 選手 | 189 | 197 | 222 | 180 | 788 | 788 |
110 | 岡田桂子 選手 | 157 | 178 | 195 | 170 | 700 | 788 |
111 | 鶴巻見伊子 選手 | 159 | 142 | 170 | 181 | 652 | 788 |
112 | 矢部丈敏 選手 | 224 | 203 | 147 | 149 | 723 | 787 |
113 | 鶴巻裕士 選手 | 192 | 205 | 183 | 163 | 743 | 783 |
114 | 鶴巻見伊子 選手 | 190 | 169 | 144 | 142 | 645 | 781 |
115 | 金原正和 選手 | 162 | 165 | 202 | 190 | 719 | 779 |
116 | 竹田弘美 選手 | 154 | 201 | 164 | 188 | 707 | 779 |
117 | 鶴巻見伊子 選手 | 148 | 162 | 184 | 160 | 654 | 778 |
118 | 川合隆治 選手 | 191 | 170 | 202 | 194 | 757 | 777 |
119 | 古山浩史 選手 | 182 | 188 | 204 | 202 | 776 | 776 |
120 | 岡田修 選手 | 187 | 176 | 210 | 203 | 776 | 776 |
121 | 関本翔太 選手 | 210 | 200 | 224 | 142 | 776 | 776 |
122 | 関本翔太 選手 | 152 | 186 | 247 | 191 | 776 | 776 |
123 | 服部芳雄 選手 | 184 | 189 | 161 | 169 | 703 | 775 |
124 | 古山浩史 選手 | 183 | 193 | 216 | 182 | 774 | 774 |
125 | 鶴巻見伊子 選手 | 164 | 158 | 182 | 134 | 638 | 774 |
126 | 竹田弘美 選手 | 166 | 169 | 179 | 189 | 703 | 771 |
127 | 大城和也 選手 | 158 | 188 | 203 | 212 | 761 | 769 |
128 | 竹田弘美 選手 | 159 | 199 | 166 | 164 | 688 | 768 |
129 | 鶴巻見伊子 選手 | 162 | 155 | 153 | 173 | 643 | 767 |
130 | 竹田和也 選手 | 196 | 180 | 204 | 184 | 764 | 764 |
131 | 鶴巻見伊子 選手 | 166 | 172 | 179 | 123 | 640 | 764 |
132 | 金原正和 選手 | 183 | 160 | 171 | 196 | 710 | 762 |
133 | 鶴巻見伊子 選手 | 144 | 164 | 168 | 150 | 626 | 762 |
134 | 岡田桂子 選手 | 169 | 147 | 167 | 185 | 668 | 760 |
135 | 金原正和 選手 | 165 | 190 | 173 | 179 | 707 | 759 |
136 | 鶴巻見伊子 選手 | 144 | 141 | 143 | 206 | 634 | 758 |
137 | 川合隆治 選手 | 152 | 190 | 180 | 231 | 753 | 757 |
138 | 岡田桂子 選手 | 144 | 177 | 161 | 180 | 662 | 754 |
139 | 金原正和 選手 | 153 | 171 | 194 | 169 | 687 | 751 |
140 | 岡田桂子 選手 | 144 | 184 | 167 | 161 | 656 | 748 |
141 | 矢部丈敏 選手 | 191 | 185 | 150 | 155 | 681 | 745 |
142 | 竹田弘美 選手 | 151 | 184 | 182 | 155 | 672 | 744 |
143 | 藤原潤 選手 | 182 | 177 | 210 | 174 | 743 | 743 |
144 | 金原正和 選手 | 179 | 195 | 156 | 160 | 690 | 742 |
145 | 齊藤吉一 選手 | 164 | 189 | 152 | 190 | 695 | 739 |
146 | 矢部丈敏 選手 | 190 | 149 | 191 | 139 | 669 | 733 |
147 | 岡田修 選手 | 169 | 195 | 190 | 178 | 732 | 732 |
148 | 有賀政道 選手 | 190 | 136 | 166 | 236 | 728 | 732 |
149 | 川合隆治 選手 | 174 | 233 | 155 | 165 | 727 | 731 |
150 | 今野颯之 選手 | 186 | 155 | 185 | 184 | 710 | 730 |
151 | 金原正和 選手 | 160 | 163 | 158 | 197 | 678 | 730 |
152 | 矢野真弓 選手 | 169 | 161 | 176 | 160 | 666 | 730 |
153 | 服部芳雄 選手 | 177 | 149 | 159 | 173 | 658 | 730 |
154 | 岡田修 選手 | 194 | 183 | 182 | 166 | 725 | 725 |
155 | 岡田修 選手 | 184 | 161 | 181 | 198 | 724 | 724 |
156 | 松丸澄子 選手 | 194 | 153 | 215 | 161 | 723 | 723 |
157 | 大城和也 選手 | 171 | 195 | 192 | 161 | 719 | 723 |
158 | 竹田弘美 選手 | 165 | 167 | 178 | 133 | 643 | 723 |
159 | 太田佑介 選手 | 201 | 180 | 148 | 188 | 717 | 717 |
160 | 鶴巻裕士 選手 | 167 | 159 | 156 | 193 | 675 | 715 |
161 | 岡田修 選手 | 162 | 194 | 208 | 150 | 714 | 714 |
162 | 岡田修 選手 | 172 | 167 | 206 | 165 | 710 | 710 |
163 | 今野颯之 選手 | 190 | 139 | 176 | 182 | 687 | 707 |
164 | 田村房枝 選手 | 157 | 138 | 137 | 158 | 590 | 706 |
165 | 藤原潤 選手 | 146 | 185 | 174 | 171 | 676 | 676 |
166 | 今野颯之 選手 | 153 | 137 | 161 | 138 | 589 | 609 |
サンデートーナメント
2025年3月23日(日)9:30より行われたボウリング大会「2025年3月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 竹田和也 選手 | 0 | 948 | 228 | 194 | 248 | 278 |
2 | 藤原潤 選手 | 3 | 888 | 181 | 204 | 234 | 257 |
3 | 古山浩史 選手 | 0 | 863 | 207 | 254 | 195 | 207 |
4 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 861 | 234 | 180 | 255 | 192 |
5 | 太田佑介 選手 | 0 | 854 | 203 | 169 | 217 | 265 |
6 | 竹田弘美 選手 | 20 | 845 | 204 | 196 | 176 | 189 |
7 | 服部芳雄 選手 | 16 | 840 | 205 | 236 | 168 | 167 |
8 | 鶴巻裕士 選手 | 10 | 833 | 218 | 196 | 200 | 179 |
9 | 矢野真弓 選手 | 18 | 832 | 191 | 201 | 203 | 165 |
10 | 松丸澄子 選手 | 0 | 812 | 181 | 159 | 227 | 245 |
11 | 酒井猛 選手 | 2 | 808 | 204 | 203 | 212 | 181 |
12 | 岡田桂子 選手 | 22 | 808 | 146 | 169 | 224 | 181 |
13 | 本園康子 選手 | 9 | 806 | 183 | 193 | 171 | 223 |
14 | 坂下房子 選手 | 47 | 796 | 171 | 142 | 163 | 132 |
15 | 齊藤吉一 選手 | 14 | 793 | 173 | 198 | 180 | 186 |
16 | 伊東弘志 選手 | 11 | 789 | 172 | 203 | 196 | 174 |
17 | 川合隆治 選手 | 5 | 780 | 232 | 181 | 170 | 177 |
18 | 金原正和 選手 | 15 | 773 | 169 | 176 | 202 | 166 |
19 | 大城和也 選手 | 2 | 772 | 180 | 202 | 211 | 171 |
20 | 岡田修 選手 | 0 | 759 | 141 | 186 | 196 | 236 |
21 | 鈴木直巳 選手 | 12 | 752 | 184 | 161 | 168 | 191 |
22 | 鶴巻見伊子 選手 | 34 | 721 | 144 | 140 | 141 | 160 |
- ハイゲーム 竹田 和也 選手 278
- ハイシリーズ 竹田 和也 選手 948
トーナメントコンディションに挑戦
2025年3月20日(木・祝)09:30より行われたボウリング大会「2025年3月度トーナメントコンディションに挑戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 藤原潤 選手 | 3 | 807 | 181 | 219 | 182 | 213 |
2 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 785 | 245 | 205 | 168 | 167 |
3 | 竹田和也 選手 | 0 | 779 | 181 | 215 | 205 | 178 |
4 | 川合隆治 選手 | 5 | 768 | 178 | 174 | 224 | 172 |
5 | 小林稔 選手 | 0 | 758 | 233 | 225 | 151 | 149 |
6 | 竹田弘美 選手 | 20 | 734 | 160 | 134 | 200 | 160 |
7 | 服部芳雄 選手 | 16 | 730 | 179 | 156 | 179 | 152 |
8 | 鶴巻裕士 選手 | 10 | 713 | 156 | 202 | 161 | 154 |
9 | 矢野真弓 選手 | 18 | 706 | 145 | 193 | 155 | 141 |
10 | 坂下房子 選手 | 47 | 700 | 104 | 131 | 128 | 149 |
11 | 酒井猛 選手 | 2 | 698 | 170 | 169 | 193 | 158 |
12 | 鶴巻見伊子 選手 | 34 | 698 | 148 | 129 | 151 | 134 |
13 | 松本丈太郎 選手 | 26 | 683 | 146 | 122 | 163 | 148 |
14 | 松丸瑞穂 選手 | 6 | 681 | 150 | 170 | 183 | 154 |
15 | 太田佑介 選手 | 0 | 677 | 165 | 150 | 191 | 171 |
16 | 関本翔太 選手 | 0 | 669 | 182 | 155 | 158 | 174 |
17 | 千葉誠 選手 | 37 | 667 | 133 | 126 | 108 | 152 |
18 | 大城和也 選手 | 2 | 653 | 166 | 160 | 183 | 136 |
19 | 菊地尚美 選手 | 17 | 653 | 118 | 171 | 127 | 169 |
20 | 松丸澄子 選手 | 0 | 648 | 132 | 147 | 214 | 155 |
21 | 今野颯之 選手 | 5 | 629 | 126 | 224 | 133 | 126 |
22 | 岡田修 選手 | 0 | 557 | 114 | 152 | 160 | 131 |
- ハイゲーム 桃井 敏夫 選手 245
- ハイシリーズ 藤原 潤 選手 807
サンデートーナメント
2025年3月16日(日)9:30より行われたボウリング大会「2025年3月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 925 | 248 | 244 | 209 | 224 |
2 | 矢野真弓 選手 | 18 | 894 | 194 | 214 | 204 | 210 |
3 | 竹田和也 選手 | 0 | 876 | 231 | 248 | 195 | 202 |
4 | 竹田弘美 選手 | 20 | 866 | 203 | 192 | 235 | 156 |
5 | 小林稔 選手 | 0 | 860 | 215 | 212 | 190 | 243 |
6 | 松丸澄子 選手 | 0 | 858 | 184 | 224 | 206 | 244 |
7 | 酒井猛 選手 | 2 | 843 | 211 | 202 | 203 | 219 |
8 | 本園康子 選手 | 9 | 839 | 203 | 188 | 215 | 197 |
9 | 齊藤吉一 選手 | 14 | 831 | 146 | 202 | 211 | 216 |
10 | 太田佑介 選手 | 0 | 822 | 184 | 221 | 206 | 211 |
11 | 服部芳雄 選手 | 16 | 817 | 174 | 162 | 170 | 247 |
12 | 岡田修 選手 | 0 | 809 | 172 | 194 | 227 | 216 |
13 | 大城和也 選手 | 2 | 794 | 202 | 192 | 200 | 192 |
14 | 新田涼介 選手 | 0 | 792 | 211 | 200 | 190 | 191 |
15 | 鶴巻裕士 選手 | 10 | 789 | 179 | 172 | 194 | 204 |
16 | 鶴巻見伊子 選手 | 34 | 776 | 159 | 121 | 207 | 153 |
17 | 細谷英樹 選手 | 31 | 762 | 164 | 157 | 162 | 155 |
18 | 岡田桂子 選手 | 22 | 753 | 158 | 193 | 147 | 167 |
19 | 川合隆治 選手 | 5 | 751 | 180 | 199 | 182 | 170 |
20 | 伊東弘志 選手 | 11 | 739 | 157 | 211 | 165 | 162 |
21 | 金原正和 選手 | 15 | 717 | 159 | 156 | 173 | 169 |
- ハイゲーム 桃井・竹田 選手 248
- ハイシリーズ 桃井 敏夫 選手 925
スト西市場
2025年3月14日(金)13:00より行われたボウリング大会「2025年3月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。

優 勝 尾上選手・宮崎選手・橋田選手・三好選手チーム T/H 2579
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
尾上 庸子 選手 | 178 | 185 | 167 | 683 |
宮崎 洋子 選手 | 190 | 154 | 179 | 655 |
橋田 美奈子選手 | 179 | 158 | 154 | 629 |
三好 友子 選手 | 153 | 154 | 113 | 612 |
準優勝 大城選手・有賀選手・村上選手・小川選手チーム T/H 2493
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
大城 和也 選手 | 200 | 201 | 279 | 689 |
有賀 政道 選手 | 194 | 183 | 278 | 658 |
村上 由美 選手 | 206 | 202 | 172 | 613 |
小川 明宏 選手 | 177 | 147 | 191 | 533 |
第3位 五十嵐選手・平島選手・渡辺選手・山本選手チーム T/H 2483
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
五十嵐 隆 選手 | 150 | 154 | 201 | 661 |
平島 政子 選手 | 190 | 147 | 186 | 625 |
渡辺 大 選手 | 184 | 173 | 178 | 613 |
山本 一美 選手 | 116 | 122 | 142 | 584 |
第4位 高宮選手・田島選手・中川選手・松本選手チーム T/H 2480
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
高宮 昭一 選手 | 193 | 195 | 183 | 664 |
田島 政勝 選手 | 166 | 179 | 150 | 645 |
中川 泰幸 選手 | 155 | 181 | 178 | 586 |
松本 和夫 選手 | 149 | 159 | 115 | 585 |
第5位 椎根選手・伊藤選手・望月選手・大和選手チーム T/H 2476
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
椎根 良治 選手 | 159 | 194 | 183 | 647 |
伊藤 慎介 選手 | 187 | 175 | 190 | 633 |
望月 美由紀選手 | 161 | 196 | 145 | 625 |
大和 操子 選手 | 134 | 134 | 147 | 571 |
第6位 木ノ本選手・谷口選手・新村選手・上小路選手チーム T/H 2468
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
木ノ本 園江選手 | 145 | 120 | 158 | 636 |
谷口 明美 選手 | 167 | 164 | 130 | 626 |
新村 眞理子選手 | 155 | 159 | 178 | 624 |
上小路留美子選手 | 150 | 159 | 171 | 582 |
第7位 岸選手・長野選手・寺門選手・尾関選手チーム T/H 2462
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
岸 勇 選手 | 176 | 172 | 140 | 656 |
長野 節子 選手 | 177 | 151 | 187 | 626 |
寺門 保子 選手 | 157 | 162 | 161 | 621 |
尾関 昌子 選手 | 149 | 92 | 108 | 559 |
第8位 高田選手・高田選手・金澤選手・畠中選手チーム T/H 2429
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
高田 一彦 選手 | 165 | 183 | 159 | 660 |
高田 敦子 選手 | 147 | 121 | 122 | 630 |
金澤 正浩 選手 | 112 | 163 | 113 | 586 |
畠中 真理子選手 | 106 | 150 | 126 | 553 |
第9位 三橋選手・松本選手・前田選手・守田選手チーム T/H 2400
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
三橋 幸次 選手 | 161 | 190 | 155 | 623 |
松本 嘉行 選手 | 170 | 158 | 144 | 601 |
前田 清人 選手 | 202 | 248 | 141 | 594 |
守田 好夫 選手 | 133 | 175 | 157 | 582 |
第10位 香林選手・室伏選手・平澤選手・清沢選手チーム T/H 2382
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
香林 義幸 選手 | 183 | 136 | 202 | 638 |
室伏 博 選手 | 148 | 176 | 159 | 615 |
平澤 章 選手 | 183 | 155 | 110 | 586 |
清沢 喜芳 選手 | 124 | 158 | 120 | 543 |
第11位 守田選手・山口選手・中山選手・板山選手チーム T/H 2369
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
守田 くみの選手 | 151 | 150 | 145 | 608 |
山口 あい子選手 | 165 | 153 | 157 | 595 |
中山 信子 選手 | 145 | 169 | 156 | 587 |
板山 修 選手 | 180 | 197 | 151 | 579 |
第12位 鹿野選手・本園選手・高橋選手・八田選手チーム T/H 2368
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
鹿野 純子 選手 | 158 | 179 | 187 | 668 |
本園 康子 選手 | 193 | 197 | 163 | 580 |
高橋 恵美子選手 | 150 | 155 | 124 | 567 |
八田 幹雄 選手 | 150 | 182 | 170 | 553 |
第13位 江藤選手・川合選手・山田選手・木内選手チーム T/H 2313
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
江藤 朋枝 選手 | 135 | 122 | 166 | 594 |
川合 ひろみ選手 | 170 | 154 | 170 | 587 |
山田 澄子 選手 | 135 | 135 | 141 | 585 |
木内 義昭 選手 | 119 | 152 | 153 | 547 |
第14位 養田選手・鈴木選手・佐塚選手・風間選手チーム T/H 2252
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
養田 好美 選手 | 163 | 145 | 135 | 623 |
鈴木 敏夫 選手 | 155 | 166 | 158 | 566 |
佐塚 政男 選手 | 164 | 125 | 161 | 546 |
風間 則子 選手 | 97 | 132 | 117 | 517 |
ストライカーズ友の会月例会
2025年3月9日(日)9:30から行われた、ストライカーズ友の会加入者限定のボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 竹田和也 選手 | 0 | 915 | 246 | 235 | 219 | 215 |
2 | 小川明宏 選手 | 6 | 896 | 238 | 192 | 255 | 187 |
3 | 太田佑介 選手 | 0 | 886 | 193 | 260 | 237 | 196 |
4 | 本園康子 選手 | 9 | 875 | 174 | 237 | 213 | 215 |
5 | 矢野真弓 選手 | 18 | 844 | 177 | 194 | 189 | 212 |
6 | 村上由美 選手 | 11 | 838 | 199 | 204 | 202 | 189 |
7 | 細谷英樹 選手 | 31 | 836 | 179 | 180 | 202 | 151 |
8 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 832 | 187 | 223 | 215 | 207 |
