\2024年11月/
\11月17日現在/
\2024年11月度/
大会結果-Result-
2024年11月
サンデートーナメント
2024年11月17日(日)9:30より行われたボウリング大会「2024年11月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 細谷英樹 選手 | 44 | 887 | 172 | 177 | 170 | 192 |
2 | 鶴巻見伊子 選手 | 30 | 881 | 166 | 192 | 168 | 235 |
3 | 竹田和也 選手 | 0 | 876 | 237 | 222 | 234 | 183 |
4 | 細川俊作 選手 | 15 | 849 | 179 | 232 | 188 | 190 |
5 | 岡田修 選手 | 0 | 846 | 201 | 195 | 235 | 215 |
6 | 村上隆義 選手 | 30 | 840 | 173 | 157 | 211 | 179 |
7 | 矢野真弓 選手 | 18 | 835 | 204 | 182 | 217 | 160 |
8 | 服部芳雄 選手 | 12 | 832 | 233 | 157 | 193 | 201 |
9 | 岡田桂子 選手 | 30 | 809 | 172 | 158 | 146 | 213 |
10 | 本園康子 選手 | 12 | 805 | 178 | 196 | 218 | 165 |
11 | 金原正和 選手 | 11 | 798 | 211 | 164 | 143 | 236 |
12 | 田村房枝 選手 | 26 | 795 | 158 | 198 | 189 | 146 |
13 | 竹田弘美 選手 | 23 | 786 | 146 | 207 | 185 | 156 |
14 | 有賀政道 選手 | 0 | 782 | 172 | 228 | 180 | 202 |
15 | 齊藤吉一 選手 | 10 | 782 | 187 | 158 | 179 | 218 |
16 | 川合隆治 選手 | 3 | 778 | 204 | 200 | 161 | 201 |
17 | 鈴木直巳 選手 | 14 | 777 | 172 | 180 | 204 | 165 |
18 | 大城和也 選手 | 0 | 754 | 180 | 167 | 180 | 227 |
19 | 坂下房子 選手 | 49 | 751 | 112 | 140 | 143 | 160 |
20 | 鶴巻裕士 選手 | 6 | 734 | 163 | 151 | 205 | 191 |
- ハイゲーム 竹田 和也 選手 237
- ハイシリーズ 竹田 和也 選手 876
第41回ウィークエンド
2024年11月開始の「第41回ウィークエンド100」ボウリング大会は2024年12月末まで行いますが、参加延べ数が100名以下の場合は1月末まで延長します。
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | 計 | T/H |
第1位 | 関本翔太 選手 | 239 | 241 | 246 | 247 | 973 | 973 |
第2位 | 細谷英樹 選手 | 187 | 172 | 186 | 179 | 724 | 900 |
第3位 | 岡田修 選手 | 183 | 248 | 206 | 247 | 884 | 884 |
第4位 | 鈴木直巳 選手 | 181 | 265 | 197 | 180 | 823 | 879 |
第5位 | 小林稔 選手 | 189 | 225 | 214 | 247 | 875 | 875 |
第6位 | 川合隆治 選手 | 204 | 201 | 224 | 227 | 856 | 868 |
第7位 | 齊藤吉一 選手 | 189 | 220 | 185 | 226 | 820 | 860 |
第8位 | 竹田和也 選手 | 194 | 224 | 212 | 222 | 852 | 852 |
第9位 | 矢部丈敏 選手 | 246 | 181 | 168 | 183 | 778 | 838 |
第10位 | 川端まゆみ 選手 | 169 | 201 | 228 | 181 | 779 | 827 |
第11位 | 竹田弘美 選手 | 157 | 174 | 213 | 184 | 728 | 820 |
第12位 | 有賀政道 選手 | 191 | 203 | 234 | 190 | 818 | 818 |
第13位 | 竹田和也 選手 | 192 | 247 | 186 | 191 | 816 | 816 |
第14位 | 川合隆治 選手 | 242 | 179 | 179 | 202 | 802 | 814 |
第15位 | 金原正和 選手 | 167 | 223 | 177 | 203 | 770 | 814 |
第16位 | 金原正和 選手 | 195 | 212 | 192 | 169 | 768 | 812 |
第17位 | 岡田桂子 選手 | 160 | 172 | 192 | 166 | 690 | 810 |
第18位 | 有賀政道 選手 | 224 | 165 | 188 | 231 | 808 | 808 |
第19位 | 松丸澄子 選手 | 237 | 227 | 177 | 155 | 796 | 808 |
第20位 | 有賀政道 選手 | 202 | 212 | 203 | 186 | 803 | 803 |
第21位 | 岡田桂子 選手 | 147 | 157 | 184 | 194 | 682 | 802 |
第22位 | 矢部丈敏 選手 | 166 | 182 | 182 | 201 | 731 | 791 |
第23位 | 矢野真弓 選手 | 137 | 180 | 201 | 201 | 719 | 791 |
第24位 | 鶴巻裕士 選手 | 215 | 227 | 146 | 178 | 766 | 790 |
第25位 | 竹田弘美 選手 | 160 | 177 | 189 | 169 | 695 | 787 |
第26位 | 細川俊作 選手 | 208 | 178 | 170 | 168 | 724 | 784 |
第27位 | 鶴巻見伊子 選手 | 203 | 115 | 186 | 159 | 663 | 783 |
第28位 | 古山浩史 選手 | 198 | 177 | 212 | 194 | 781 | 781 |
第29位 | 川合隆治 選手 | 172 | 243 | 181 | 171 | 767 | 779 |
第30位 | 松丸瑞穂 選手 | 232 | 178 | 160 | 181 | 751 | 779 |
第31位 | 鶴巻見伊子 選手 | 156 | 166 | 188 | 147 | 657 | 777 |
第32位 | 岡田桂子 選手 | 152 | 142 | 198 | 162 | 654 | 774 |
第33位 | 矢部丈敏 選手 | 169 | 164 | 180 | 200 | 713 | 773 |
第34位 | 齊藤吉一 選手 | 223 | 191 | 180 | 135 | 729 | 769 |
第35位 | 細川俊作 選手 | 150 | 192 | 179 | 183 | 704 | 764 |
第36位 | 細川俊作 選手 | 162 | 202 | 146 | 193 | 703 | 763 |
第37位 | 中山雄史 選手 | 165 | 162 | 203 | 176 | 706 | 762 |
第38位 | 服部芳雄 選手 | 178 | 167 | 201 | 167 | 713 | 761 |
第39位 | 矢野真弓 選手 | 173 | 180 | 155 | 181 | 689 | 761 |
第40位 | 鶴巻裕士 選手 | 175 | 187 | 174 | 195 | 731 | 755 |
第41位 | 金原正和 選手 | 157 | 193 | 188 | 171 | 709 | 753 |
第42位 | 矢野真弓 選手 | 180 | 160 | 166 | 172 | 678 | 750 |
第43位 | 村上由美 選手 | 147 | 172 | 186 | 199 | 704 | 748 |
第44位 | 鶴巻見伊子 選手 | 143 | 134 | 175 | 149 | 601 | 721 |
第45位 | 服部芳雄 選手 | 154 | 156 | 221 | 136 | 667 | 715 |
第46位 | 岡田修 選手 | 182 | 186 | 172 | 174 | 714 | 714 |
第47位 | 鈴木直巳 選手 | 179 | 158 | 174 | 147 | 658 | 714 |
第48位 | 服部芳雄 選手 | 158 | 166 | 167 | 172 | 663 | 711 |
第49位 | 岡田修 選手 | 158 | 203 | 171 | 166 | 698 | 698 |
第50位 | 鶴巻裕士 選手 | 136 | 161 | 196 | 181 | 674 | 698 |
第51位 | 鈴木直巳 選手 | 151 | 133 | 200 | 154 | 638 | 694 |
第52位 | 大城和也 選手 | 168 | 180 | 159 | 160 | 667 | 667 |
スト西市場
2024年11月15日(金)13:00より行われたボウリング大会「2023年11月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。
優 勝 清沢選手・平澤選手・室伏選手・加藤選手チーム T/H 2500
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
清沢 喜芳 選手 | 198 | 148 | 185 | 672 |
平澤 章 選手 | 112 | 181 | 172 | 618 |
室伏 博 選手 | 148 | 155 | 141 | 609 |
加藤 始 選手 | 151 | 172 | 149 | 601 |
準優勝 山田選手・木内選手・川合選手・江藤選手チーム T/H 2415
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
山田 澄子 選手 | 175 | 144 | 185 | 669 |
木内 紀子 選手 | 136 | 188 | 152 | 605 |
川合 ひろみ選手 | 159 | 149 | 174 | 578 |
江藤 朋枝 選手 | 156 | 109 | 115 | 563 |
第3位 中村選手・榎本選手・楠選手・小川選手チーム T/H 2414
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
中村 賢一 選手 | 198 | 156 | 152 | 644 |
榎本 尚子 選手 | 188 | 149 | 160 | 614 |
楠 直記 選手 | 176 | 169 | 161 | 581 |
小川 芳江 選手 | 144 | 148 | 142 | 575 |
第4位 養田選手・佐塚選手・風間選手・鈴木選手チーム T/H 2391
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
養田 好美 選手 | 173 | 142 | 152 | 623 |
佐塚 政男 選手 | 126 | 169 | 174 | 607 |
風間 則子 選手 | 136 | 143 | 139 | 595 |
鈴木 敏夫 選手 | 175 | 139 | 171 | 566 |
第5位 板山選手・中山選手・山口選手・守田選手チーム T/H 2383
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
板山 修 選手 | 166 | 201 | 209 | 618 |
中山 信子 選手 | 135 | 176 | 148 | 600 |
山口 あい子選手 | 140 | 177 | 145 | 594 |
守田 くみの選手 | 149 | 132 | 134 | 571 |
第6位 伊東選手・三好選手・鈴木選手・尾上選手チーム T/H 2367
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
伊東 千冬 選手 | 187 | 168 | 136 | 623 |
三好 友子 選手 | 112 | 155 | 128 | 599 |
鈴木 雪子 選手 | 147 | 142 | 130 | 575 |
尾上 庸子 選手 | 136 | 125 | 147 | 570 |
第7位 寺門選手・岸選手・長野選手・尾関選手チーム T/H 2360
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
寺門 保子 選手 | 145 | 161 | 151 | 607 |
岸 勇 選手 | 142 | 131 | 137 | 590 |
長野 節子 選手 | 137 | 186 | 152 | 583 |
尾関 昌子 選手 | 129 | 116 | 131 | 580 |
第8位 高橋選手・八田選手・本園選手・鹿野選手チーム T/H 2348
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
高橋 恵美子選手 | 205 | 124 | 148 | 627 |
八田 幹雄 選手 | 245 | 174 | 162 | 620 |
本園 康子 選手 | 185 | 186 | 156 | 563 |
鹿野 純子 選手 | 146 | 145 | 106 | 538 |
第9位 高田選手・江川選手・金澤選手・畠中選手チーム T/H 2347
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
高田 一彦 選手 | 149 | 149 | 135 | 616 |
江川 光恵 選手 | 127 | 146 | 123 | 606 |
金澤 正浩 選手 | 120 | 158 | 95 | 565 |
畠中 真理子選手 | 124 | 138 | 112 | 560 |
第10位 山本選手・稗田選手・相馬選手・渡辺選手チーム T/H 2337
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
山本 一美 選手 | 172 | 137 | 127 | 649 |
稗田 吉信 選手 | 171 | 156 | 172 | 577 |
相馬 隆子 選手 | 131 | 117 | 157 | 576 |
渡辺 大 選手 | 147 | 198 | 139 | 535 |
第11位 田島選手・竹村選手・松本選手・上坂選手チーム T/H 2334
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
田島 政勝 選手 | 122 | 164 | 185 | 603 |
竹村 淳 選手 | 149 | 197 | 133 | 590 |
松本 和夫 選手 | 146 | 123 | 135 | 581 |
上坂 勝彦 選手 | 121 | 187 | 192 | 560 |
第12位 大城選手・小川選手・村上選手・有賀選手チーム T/H 2323
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
大城 和也 選手 | 229 | 231 | 185 | 645 |
小川 明宏 選手 | 214 | 181 | 168 | 590 |
村上 由美 選手 | 165 | 183 | 178 | 559 |
有賀 政道 選手 | 178 | 161 | 190 | 529 |
第13位 前田選手・三橋選手・松本選手・守田選手チーム T/H 2293
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
前田 清人 選手 | 214 | 178 | 200 | 592 |
三橋 幸次 選手 | 160 | 165 | 143 | 585 |
松本 嘉行 選手 | 131 | 169 | 139 | 571 |
守田 好夫 選手 | 114 | 173 | 132 | 545 |
第14位 伊藤選手・大和選手・望月選手・和田選手チーム T/H 2276
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
伊藤 慎介 選手 | 134 | 168 | 188 | 595 |
大和 操子 選手 | 123 | 171 | 155 | 590 |
望月 美由紀選手 | 144 | 136 | 140 | 555 |
和田 志津子選手 | 112 | 130 | 147 | 536 |
第15位 小林選手・花邑選手・与那覇選手・山田選手チーム T/H 2245
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
小林 恵子 選手 | 145 | 167 | 145 | 583 |
花邑 早八華選手 | 137 | 157 | 134 | 566 |
与那覇 康武選手 | 165 | 146 | 131 | 553 |
山田 久枝 選手 | 177 | 139 | 125 | 543 |
第16位 橋田選手・能沢選手・宮崎選手・田中選手チーム T/H 2223
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
橋田 美奈子選手 | 150 | 145 | 157 | 595 |
能沢 宏之 選手 | 176 | 159 | 147 | 572 |
宮崎 洋子 選手 | 129 | 138 | 161 | 545 |
田中 秀司 選手 | 137 | 153 | 121 | 513 |
第17位 新村選手・上小路選手・三浦選手・上小路選手チーム T/H 2168
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
新村 眞理子選手 | 134 | 143 | 139 | 569 |
上小路留美子選手 | 157 | 150 | 166 | 566 |
三浦 まり子選手 | 123 | 119 | 121 | 537 |
上小路 勝義選手 | 143 | 138 | 143 | 496 |
ストライカーズ友の会月例会
2024年11月10日(日)9:30から行われた、ストライカーズ友の会加入者限定のボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 古山浩史 選手 | 0 | 881 | 225 | 226 | 212 | 218 |
2 | 酒井猛 選手 | 0 | 874 | 222 | 236 | 223 | 193 |
3 | 鶴巻裕士 選手 | 6 | 866 | 268 | 210 | 192 | 172 |
4 | 鶴巻見伊子 選手 | 30 | 860 | 166 | 192 | 200 | 182 |
5 | 細谷英樹 選手 | 44 | 847 | 152 | 142 | 185 | 192 |
6 | 坂下房子 選手 | 49 | 846 | 175 | 187 | 166 | 122 |
7 | 金原正和 選手 | 11 | 829 | 202 | 199 | 165 | 219 |
8 | 鈴木直巳 選手 | 14 | 826 | 179 | 188 | 233 | 170 |
9 | 竹田和也 選手 | 0 | 810 | 228 | 199 | 179 | 204 |
10 | 石井秀司 選手 | 16 | 802 | 176 | 200 | 182 | 180 |
11 | 岡田修 選手 | 0 | 800 | 199 | 204 | 164 | 233 |
12 | 本園康子 選手 | 12 | 798 | 224 | 174 | 181 | 171 |
13 | 細川俊作 選手 | 15 | 796 | 205 | 157 | 170 | 204 |
14 | 川合隆治 選手 | 3 | 789 | 186 | 169 | 214 | 208 |
15 | 矢野真弓 選手 | 18 | 788 | 196 | 197 | 157 | 166 |
16 | 服部芳雄 選手 | 12 | 772 | 192 | 179 | 170 | 183 |
17 | 竹田弘美 選手 | 23 | 751 | 168 | 180 | 164 | 147 |
18 | 齊藤吉一 選手 | 10 | 747 | 208 | 172 | 168 | 159 |
19 | 田村房枝 選手 | 26 | 745 | 154 | 163 | 167 | 157 |
- ハイゲーム 鶴巻 裕士 選手 268
- ハイシリーズ 古山 浩史 選手 881
トーナメントコンディションに挑戦①
2024年11月5日(火)20:30より行われたボウリング大会「2024年11月度トーナメントコンディションに挑戦①」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
本日のコンディションは、千葉オープン2024でした。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 松丸澄子 選手 | 3 | 870 | 169 | 203 | 196 | 290 |
2 | 矢部丈敏 選手 | 15 | 808 | 209 | 146 | 209 | 184 |
3 | 千葉誠 選手 | 34 | 802 | 128 | 143 | 171 | 224 |
4 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 796 | 200 | 213 | 189 | 194 |
5 | 鶴巻裕士 選手 | 6 | 789 | 192 | 191 | 175 | 207 |
6 | 大城和也 選手 | 0 | 787 | 178 | 239 | 178 | 192 |
7 | 服部芳雄 選手 | 12 | 764 | 186 | 183 | 170 | 177 |
8 | 菊地尚美 選手 | 15 | 705 | 190 | 135 | 156 | 164 |
9 | 鶴巻見伊子 選手 | 30 | 690 | 146 | 125 | 145 | 154 |
10 | 金原正和 選手 | 11 | 641 | 152 | 177 | 142 | 126 |
- ハイゲーム 松丸 澄子 選手 290
- ハイシリーズ 松丸 澄子 選手 858
サンデートーナメント文化の日編
2024年11月4日(月・祝)9:30より行われたボウリング大会「2024年11月度サンデートーナメント文化の日編」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 有賀政道 選手 | 0 | 903 | 199 | 264 | 266 | 174 |
2 | 関本翔太 選手 | 0 | 879 | 182 | 210 | 246 | 241 |
3 | 本園康子 選手 | 12 | 854 | 202 | 234 | 172 | 198 |
4 | 金原正和 選手 | 11 | 847 | 224 | 182 | 193 | 204 |
5 | 岡田桂子 選手 | 30 | 833 | 183 | 209 | 188 | 133 |
6 | 鈴木直巳 選手 | 14 | 818 | 189 | 204 | 163 | 206 |
7 | 田村房枝 選手 | 26 | 806 | 166 | 171 | 204 | 161 |
8 | 石井秀司 選手 | 16 | 803 | 230 | 141 | 191 | 177 |
9 | 矢野真弓 選手 | 18 | 789 | 197 | 187 | 164 | 169 |
10 | 川合隆治 選手 | 3 | 784 | 221 | 174 | 181 | 196 |
11 | 岡田修 選手 | 0 | 776 | 168 | 202 | 202 | 204 |
12 | 鶴巻見伊子 選手 | 30 | 772 | 161 | 188 | 148 | 155 |
13 | 大城和也 選手 | 0 | 768 | 236 | 158 | 188 | 186 |
14 | 細川俊作 選手 | 15 | 763 | 186 | 181 | 160 | 176 |
15 | 鶴巻裕士 選手 | 6 | 754 | 217 | 141 | 136 | 236 |
16 | 古山浩史 選手 | 0 | 752 | 189 | 181 | 188 | 194 |
17 | 松丸瑞穂 選手 | 7 | 750 | 162 | 176 | 166 | 218 |
18 | 服部芳雄 選手 | 12 | 742 | 189 | 177 | 156 | 172 |
19 | 酒井猛 選手 | 0 | 721 | 182 | 170 | 196 | 173 |
20 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 720 | 192 | 176 | 193 | 159 |
21 | 小川明宏 選手 | 9 | 697 | 209 | 156 | 142 | 154 |
22 | 松丸澄子 選手 | 3 | 695 | 154 | 170 | 180 | 179 |
- ハイゲーム 有賀 政道 選手 266
- ハイシリーズ 有賀 政道 選手 903
2024年10月
トーナメントコンディションに挑戦②
2024年10月29日(火)20:30より行われたボウリング大会「2024年10月度トーナメントコンディションに挑戦②」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
本日のコンディションは、ストームジャパンオープン2024でした。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 大城和也 選手 | 0 | 871 | 198 | 184 | 256 | 233 |
2 | 金原正和 選手 | 10 | 834 | 200 | 188 | 217 | 189 |
3 | 両川濃知 選手 | 8 | 822 | 182 | 223 | 211 | 174 |
4 | 千葉誠 選手 | 37 | 812 | 139 | 189 | 172 | 164 |
5 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 811 | 204 | 194 | 235 | 178 |
6 | 鶴巻見伊子 選手 | 32 | 803 | 136 | 176 | 174 | 189 |
7 | 菊地尚美 選手 | 22 | 784 | 144 | 168 | 166 | 218 |
8 | 松丸澄子 選手 | 0 | 757 | 181 | 217 | 196 | 163 |
9 | 矢野真弓 選手 | 15 | 754 | 176 | 179 | 193 | 146 |
10 | 松本丈太郎 選手 | 27 | 754 | 137 | 191 | 169 | 149 |
11 | 服部芳雄 選手 | 10 | 702 | 166 | 211 | 149 | 136 |
12 | 鶴巻裕士 選手 | 1 | 700 | 173 | 181 | 178 | 164 |
13 | 石井秀司 選手 | 6 | 690 | 173 | 164 | 166 | 163 |
- ハイゲーム 大城 和也 選手 256
- ハイシリーズ 大城 和也 選手 871
マンスリーチャンピオン決定戦
2024年10月27日(日)9:30より行われたボウリング大会「2024年10月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 石井秀司 選手 | 6 | 923 | 247 | 184 | 233 | 235 |
2 | 竹田和也 選手 | 0 | 888 | 224 | 250 | 225 | 189 |
3 | 関本翔太 選手 | 0 | 887 | 279 | 159 | 200 | 249 |
4 | 前田清人 選手 | 0 | 863 | 172 | 245 | 214 | 232 |
5 | 古山浩史 選手 | 0 | 855 | 144 | 248 | 206 | 257 |
6 | 酒井猛 選手 | 0 | 844 | 201 | 210 | 255 | 178 |
7 | 本園康子 選手 | 13 | 824 | 154 | 191 | 211 | 216 |
8 | 岡田修 選手 | 0 | 821 | 232 | 211 | 186 | 192 |
9 | 鶴巻裕士 選手 | 1 | 820 | 232 | 204 | 186 | 194 |
10 | 太田佑介 選手 | 0 | 814 | 214 | 182 | 215 | 203 |
11 | 細川俊作 選手 | 15 | 807 | 167 | 188 | 191 | 201 |
12 | 鶴巻見伊子 選手 | 32 | 789 | 170 | 169 | 152 | 170 |
13 | 坂下房子 選手 | 47 | 786 | 168 | 139 | 148 | 143 |
14 | 川合隆治 選手 | 8 | 776 | 181 | 226 | 179 | 158 |
15 | 竹田弘美 選手 | 24 | 776 | 204 | 182 | 144 | 150 |
16 | 齊藤吉一 選手 | 1 | 769 | 158 | 224 | 159 | 224 |
17 | 岡田桂子 選手 | 28 | 769 | 182 | 160 | 154 | 161 |
18 | 大城和也 選手 | 0 | 760 | 177 | 196 | 206 | 181 |
19 | 矢野真弓 選手 | 15 | 756 | 183 | 162 | 159 | 192 |
20 | 金原正和 選手 | 10 | 751 | 201 | 182 | 167 | 161 |
21 | 田村房枝 選手 | 26 | 737 | 151 | 181 | 136 | 165 |
22 | 鈴木直巳 選手 | 12 | 718 | 169 | 168 | 167 | 166 |
- ハイゲーム 関本 翔太 選手 279
- ハイシリーズ 石井 秀司 選手 923
決 勝
第40回ウィークエンド
2024年9月開始の「第40回ウィークエンド100」ボウリング大会は2024年10月末まで行います。
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | 計 | T/H |
第1位 | 小林稔 選手 | 215 | 236 | 279 | 236 | 966 | 966 |
第2位 | 竹田和也 選手 | 237 | 204 | 205 | 278 | 924 | 924 |
第3位 | 鶴巻裕士 選手 | 236 | 238 | 233 | 197 | 904 | 924 |
第4位 | 古山浩史 選手 | 246 | 215 | 228 | 227 | 916 | 916 |
第5位 | 岡田修 選手 | 248 | 225 | 236 | 202 | 911 | 911 |
第6位 | 古山浩史 選手 | 232 | 235 | 254 | 189 | 910 | 910 |
第7位 | 服部芳雄 選手 | 204 | 225 | 193 | 235 | 857 | 901 |
第8位 | 桃井敏夫 選手 | 219 | 238 | 239 | 203 | 899 | 899 |
第9位 | 矢野真弓 選手 | 198 | 216 | 192 | 225 | 831 | 899 |
第10位 | 川合隆治 選手 | 254 | 181 | 181 | 218 | 834 | 898 |
第11位 | 川合隆治 選手 | 177 | 198 | 201 | 256 | 832 | 896 |
第12位 | 大城和也 選手 | 226 | 242 | 224 | 199 | 891 | 891 |
第13位 | 松丸澄子 選手 | 187 | 269 | 238 | 181 | 875 | 875 |
第14位 | 鶴巻見伊子 選手 | 199 | 219 | 158 | 171 | 747 | 875 |
第15位 | 大城和也 選手 | 206 | 228 | 214 | 223 | 871 | 871 |
第16位 | 村上由美 選手 | 196 | 185 | 186 | 268 | 835 | 871 |
第17位 | 関本翔太 選手 | 193 | 224 | 220 | 233 | 870 | 870 |
第18位 | 松丸澄子 選手 | 214 | 195 | 233 | 226 | 868 | 868 |
第19位 | 村上由美 選手 | 204 | 202 | 183 | 219 | 808 | 868 |
第20位 | 細川俊作 選手 | 202 | 227 | 169 | 189 | 787 | 867 |
第21位 | 細川俊作 選手 | 195 | 173 | 222 | 196 | 786 | 866 |
第22位 | 川合隆治 選手 | 205 | 178 | 233 | 216 | 832 | 864 |
第23位 | 松丸瑞穂 選手 | 205 | 267 | 172 | 180 | 824 | 860 |
第24位 | 細川俊作 選手 | 203 | 178 | 225 | 173 | 779 | 859 |
第25位 | 鶴巻見伊子 選手 | 171 | 146 | 179 | 213 | 709 | 857 |
第26位 | 岡田桂子 選手 | 215 | 209 | 150 | 158 | 732 | 852 |
第27位 | 岡田修 選手 | 216 | 244 | 206 | 165 | 831 | 851 |
第28位 | 細川俊作 選手 | 191 | 192 | 203 | 203 | 789 | 849 |
第29位 | 川合隆治 選手 | 204 | 197 | 226 | 189 | 816 | 848 |
第30位 | 金原正和 選手 | 226 | 191 | 204 | 183 | 804 | 844 |
第31位 | 服部芳雄 選手 | 187 | 206 | 203 | 204 | 800 | 844 |
第32位 | 細川俊作 選手 | 189 | 171 | 191 | 232 | 783 | 843 |
第33位 | 鶴巻見伊子 選手 | 183 | 192 | 160 | 180 | 715 | 843 |
第34位 | 鶴巻裕士 選手 | 203 | 234 | 180 | 204 | 821 | 841 |
第35位 | 鶴巻裕士 選手 | 203 | 189 | 244 | 183 | 819 | 839 |
第36位 | 竹田弘美 選手 | 200 | 192 | 214 | 136 | 742 | 838 |
第37位 | 鶴巻見伊子 選手 | 196 | 168 | 159 | 167 | 690 | 838 |
第38位 | 金原正和 選手 | 174 | 197 | 190 | 235 | 796 | 836 |
第39位 | 鶴巻見伊子 選手 | 158 | 191 | 158 | 180 | 687 | 835 |
第40位 | 竹田和也 選手 | 232 | 193 | 185 | 224 | 834 | 834 |
第41位 | 鈴木直巳 選手 | 167 | 197 | 216 | 206 | 786 | 834 |
第42位 | 川合隆治 選手 | 174 | 212 | 205 | 179 | 770 | 834 |
第43位 | 岡田桂子 選手 | 181 | 165 | 210 | 157 | 713 | 833 |
第44位 | 岡田修 選手 | 224 | 192 | 190 | 206 | 812 | 832 |
第45位 | 川合隆治 選手 | 197 | 194 | 160 | 246 | 797 | 829 |
第46位 | 服部芳雄 選手 | 222 | 245 | 148 | 169 | 784 | 828 |
第47位 | 小川明宏 選手 | 221 | 213 | 206 | 140 | 780 | 828 |
第48位 | 竹田弘美 選手 | 179 | 149 | 180 | 224 | 732 | 828 |
第49位 | 鶴巻裕士 選手 | 225 | 216 | 190 | 192 | 823 | 827 |
第50位 | 岡田桂子 選手 | 191 | 146 | 182 | 196 | 715 | 827 |
第51位 | 矢野真弓 選手 | 168 | 183 | 171 | 236 | 758 | 826 |
第52位 | 松丸澄子 選手 | 209 | 204 | 198 | 214 | 825 | 825 |
第53位 | 関本翔太 選手 | 216 | 222 | 164 | 223 | 825 | 825 |
第54位 | 金原正和 選手 | 255 | 158 | 183 | 192 | 788 | 824 |
第55位 | 矢部丈敏 選手 | 171 | 206 | 226 | 173 | 776 | 824 |
第56位 | 鶴巻裕士 選手 | 216 | 162 | 216 | 209 | 803 | 823 |
第57位 | 川合隆治 選手 | 220 | 208 | 184 | 179 | 791 | 823 |
第58位 | 矢野真弓 選手 | 189 | 224 | 167 | 183 | 763 | 823 |
第59位 | 矢部丈敏 選手 | 224 | 191 | 168 | 191 | 774 | 822 |
第60位 | 齊藤吉一 選手 | 256 | 203 | 153 | 192 | 804 | 820 |
第61位 | 小林稔 選手 | 182 | 179 | 225 | 233 | 819 | 819 |
第62位 | 川合隆治 選手 | 181 | 210 | 157 | 205 | 753 | 817 |
第63位 | 岡田桂子 選手 | 182 | 188 | 140 | 187 | 697 | 817 |
第64位 | 岡田修 選手 | 184 | 233 | 223 | 174 | 814 | 814 |
第65位 | 金原正和 選手 | 212 | 183 | 183 | 199 | 777 | 813 |
第66位 | 村上由美 選手 | 193 | 183 | 170 | 207 | 753 | 813 |
第67位 | 鶴巻見伊子 選手 | 157 | 155 | 160 | 192 | 664 | 812 |
第68位 | 大城和也 選手 | 201 | 254 | 183 | 173 | 811 | 811 |
第69位 | 矢野真弓 選手 | 179 | 210 | 192 | 159 | 740 | 808 |
第70位 | 鈴木直巳 選手 | 167 | 179 | 242 | 169 | 757 | 805 |
第71位 | 竹田和也 選手 | 216 | 183 | 202 | 201 | 802 | 802 |
第72位 | 岡田桂子 選手 | 198 | 159 | 149 | 176 | 682 | 802 |
第73位 | 有賀政道 選手 | 217 | 158 | 268 | 158 | 801 | 801 |
第74位 | 矢部丈敏 選手 | 197 | 177 | 182 | 195 | 751 | 799 |
第75位 | 松丸瑞穂 選手 | 196 | 187 | 166 | 213 | 762 | 798 |
第76位 | 岡田修 選手 | 196 | 191 | 189 | 200 | 776 | 796 |
第77位 | 矢野真弓 選手 | 201 | 172 | 164 | 190 | 727 | 795 |
第78位 | 服部芳雄 選手 | 215 | 162 | 182 | 184 | 743 | 783 |
第79位 | 竹田弘美 選手 | 143 | 172 | 169 | 179 | 663 | 779 |
第80位 | 矢部丈敏 選手 | 192 | 191 | 177 | 170 | 730 | 778 |
第81位 | 岡田修 選手 | 192 | 205 | 164 | 216 | 777 | 777 |
第82位 | 服部芳雄 選手 | 209 | 196 | 170 | 162 | 737 | 777 |
