
2022年12月
マンスリーチャンピオン決定戦
2022年12月25日(日)9:30より行われたボウリング大会「2022年12月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 鶴巻裕士 選手 | 22 | 908 | 186 | 226 | 192 | 216 |
2 | 川合隆治 選手 | 12 | 895 | 189 | 216 | 197 | 245 |
3 | 田村房枝 選手 | 34 | 892 | 176 | 183 | 215 | 182 |
4 | 鈴木直巳 選手 | 33 | 878 | 167 | 210 | 194 | 175 |
5 | 藤原潤 選手 | 0 | 872 | 227 | 207 | 227 | 211 |
6 | 服部芳雄 選手 | 27 | 870 | 180 | 171 | 198 | 213 |
7 | 齊藤吉一 選手 | 22 | 861 | 170 | 259 | 167 | 177 |
8 | 金原正和 選手 | 26 | 861 | 164 | 171 | 198 | 224 |
9 | 村上隆義 選手 | 32 | 861 | 156 | 173 | 189 | 215 |
10 | 本園康子 選手 | 16 | 849 | 182 | 204 | 196 | 203 |
11 | 古山浩史 選手 | 5 | 842 | 191 | 213 | 223 | 195 |
12 | 鶴巻見伊子 選手 | 38 | 841 | 180 | 190 | 160 | 159 |
13 | 坂下房子 選手 | 50 | 835 | 146 | 169 | 171 | 149 |
14 | 矢野真弓 選手 | 23 | 811 | 168 | 198 | 164 | 189 |
15 | 細川俊作 選手 | 22 | 807 | 192 | 178 | 160 | 189 |
16 | 岡田修 選手 | 16 | 804 | 212 | 174 | 200 | 154 |
17 | 細谷英樹 選手 | 47 | 802 | 159 | 141 | 157 | 157 |
18 | 小川明宏 選手 | 11 | 789 | 200 | 211 | 166 | 168 |
19 | 大城和也 選手 | 7 | 786 | 159 | 247 | 139 | 213 |
20 | 岡田桂子 選手 | 35 | 703 | 156 | 129 | 139 | 139 |
- ハイゲーム 齋藤 吉一 選手 259
- ハイシリーズ 藤原 潤 選手 872
決 勝

トーナメントコンディションに挑戦②
2022年12月20日(火)20:30より行われたボウリング大会「2022年12月度トーナメントコンディションに挑戦②」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 藤原潤 選手 | 0 | 894 | 216 | 233 | 234 | 211 |
2 | 松丸澄子 選手 | 10 | 853 | 204 | 205 | 192 | 212 |
3 | 金原正和 選手 | 26 | 852 | 172 | 211 | 204 | 161 |
4 | 鶴巻裕士 選手 | 22 | 851 | 212 | 222 | 157 | 172 |
5 | 鶴巻見伊子 選手 | 38 | 829 | 169 | 170 | 191 | 147 |
6 | 鈴木直巳 選手 | 33 | 792 | 137 | 169 | 168 | 186 |
7 | 齊藤吉一 選手 | 22 | 790 | 149 | 200 | 172 | 181 |
8 | 矢野真弓 選手 | 23 | 790 | 179 | 169 | 184 | 166 |
9 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 734 | 224 | 167 | 178 | 165 |
- ハイゲーム 藤原 潤 選手 234
- ハイシリーズ 藤原 潤 選手 894
サンデートーナメント
2022年12月17日(日)9:30より行われたボウリング大会「2022年12月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 坂下房子 選手 | 50 | 1002 | 203 | 220 | 203 | 176 |
2 | 小林稔 選手 | 0 | 935 | 235 | 235 | 257 | 208 |
3 | 竹田弘美 選手 | 36 | 910 | 225 | 181 | 180 | 180 |
4 | 鶴巻裕士 選手 | 22 | 899 | 218 | 195 | 238 | 160 |
5 | 酒井猛 選手 | 16 | 889 | 178 | 220 | 214 | 213 |
6 | 岡田修 選手 | 16 | 888 | 206 | 207 | 215 | 196 |
7 | 鈴木直巳 選手 | 33 | 868 | 212 | 171 | 199 | 154 |
8 | 鶴巻見伊子 選手 | 38 | 858 | 184 | 183 | 164 | 175 |
9 | 矢野真弓 選手 | 23 | 853 | 203 | 174 | 187 | 197 |
10 | 金原正和 選手 | 26 | 853 | 179 | 171 | 192 | 207 |
11 | 田村房枝 選手 | 34 | 844 | 157 | 183 | 203 | 165 |
12 | 川合隆治 選手 | 12 | 842 | 214 | 189 | 197 | 194 |
13 | 岡田桂子 選手 | 35 | 823 | 163 | 186 | 149 | 185 |
14 | 竹田和也 選手 | 0 | 805 | 207 | 195 | 206 | 197 |
15 | 服部芳雄 選手 | 27 | 804 | 167 | 184 | 175 | 170 |
16 | 大城和也 選手 | 7 | 802 | 215 | 183 | 200 | 176 |
17 | 齊藤吉一 選手 | 22 | 794 | 178 | 158 | 190 | 180 |
18 | 細川俊作 選手 | 22 | 780 | 168 | 183 | 162 | 179 |
19 | 細谷英樹 選手 | 47 | 775 | 145 | 141 | 151 | 150 |
20 | 古山浩史 選手 | 5 | 752 | 179 | 199 | 201 | 153 |
- ハイゲーム 小林 稔 選手 257
- ハイシリーズ 小林 稔 選手 935
スト西市場
2022年12月16日(金)13:00より行われたボウリング大会「2022年12月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。

優 勝 上小路選手・神野選手・久田選手・新村選手チーム T/H 2703
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
上小路留美子選手 | 223 | 226 | 182 | 754 |
神野 ひとみ選手 | 160 | 214 | 182 | 664 |
久田 千恵子選手 | 142 | 168 | 178 | 656 |
新村 眞理子選手 | 153 | 190 | 148 | 629 |
準優勝 松本選手・田辺選手・前田選手・三橋選手チーム T/H 2643
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
松本 嘉行 選手 | 142 | 168 | 212 | 699 |
田辺 育男 選手 | 153 | 156 | 177 | 666 |
前田 清人 選手 | 185 | 191 | 191 | 639 |
三橋 幸次 選手 | 161 | 137 | 194 | 639 |
第3位 山田選手・播摩選手・播摩選手・江藤選手チーム T/H 2575
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
山田 澄子 選手 | 176 | 151 | 170 | 713 |
播摩 恵里子選手 | 173 | 153 | 134 | 670 |
播摩 良一 選手 | 126 | 144 | 182 | 602 |
江藤 朋枝 選手 | 145 | 120 | 136 | 590 |
第4位 竹村選手・田島選手・松本選手・上坂選手チーム T/H 2554
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
竹村 淳 選手 | 166 | 245 | 146 | 677 |
田島 政勝 選手 | 191 | 152 | 180 | 676 |
松本 和夫 選手 | 147 | 166 | 133 | 626 |
上坂 勝彦 選手 | 176 | 168 | 147 | 575 |
第5位 尾関選手・寺門選手・岸選手・長野選手チーム T/H 2543
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
尾関 昌子 選手 | 157 | 173 | 141 | 675 |
寺門 保子 選手 | 145 | 182 | 172 | 652 |
岸 勇 選手 | 134 | 138 | 145 | 609 |
長野 節子 選手 | 155 | 160 | 169 | 607 |
第6位 小倉選手・守田選手・平島選手・菅野選手チーム T/H 2529
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
小倉 芳枝 選手 | 203 | 148 | 234 | 705 |
守田 くみの選手 | 138 | 171 | 147 | 651 |
平島 政子 選手 | 160 | 137 | 171 | 597 |
菅野 良美 選手 | 134 | 180 | 139 | 576 |
第7位 田中選手・伊東選手・鈴木選手・高井選手 チーム T/H 2523
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
田中 秀司 選手 | 167 | 161 | 204 | 691 |
伊東 千冬 選手 | 179 | 138 | 156 | 662 |
鈴木 雪子 選手 | 140 | 140 | 151 | 608 |
高井 美佐子選手 | 118 | 115 | 89 | 562 |
第8位 渡辺選手・佐藤選手・丸山選手・関屋選手チーム T/H 2522
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
渡辺 武夫 選手 | 157 | 200 | 180 | 681 |
佐藤 マキ子選手 | 159 | 148 | 180 | 643 |
丸山 由夫 選手 | 176 | 145 | 198 | 615 |
関屋 千賀子選手 | 150 | 164 | 131 | 583 |
第9位 近藤選手・橋田選手・能沢選手・坂田選手チーム T/H 2497
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
近藤 忠夫 選手 | 211 | 155 | 172 | 667 |
橋田 美奈子選手 | 157 | 158 | 157 | 643 |
能沢 宏之 選手 | 194 | 156 | 164 | 595 |
坂田 文男 選手 | 189 | 163 | 165 | 592 |
第10位 高橋選手・本園選手・鹿野選手・八田選手チーム T/H 2495
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
高橋 恵美子選手 | 137 | 171 | 192 | 665 |
本園 康子 選手 | 189 | 194 | 197 | 628 |
鹿野 純子 選手 | 148 | 155 | 163 | 610 |
八田 幹雄 選手 | 142 | 169 | 182 | 592 |
第11位 三井所選手・金内選手・小川選手・金内選手チーム T/H 2495
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
三井所 知子選手 | 119 | 135 | 155 | 640 |
金内 弘子 選手 | 141 | 174 | 164 | 635 |
小川 芳江 選手 | 158 | 154 | 135 | 618 |
金内 芳雄 選手 | 122 | 134 | 130 | 602 |
第12位 有賀選手・大城選手・村上選手・小川選手チーム T/H 2479
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
有賀 政道 選手 | 202 | 235 | 224 | 661 |
大城 和也 選手 | 212 | 195 | 214 | 642 |
村上 隆義 選手 | 197 | 168 | 159 | 620 |
小川 明宏 選手 | 193 | 146 | 184 | 556 |
第13位 加藤選手・平澤選手・室伏選手・香林選手チーム T/H 2460
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
加藤 始 選手 | 226 | 170 | 131 | 659 |
平澤 章 選手 | 162 | 166 | 147 | 619 |
室伏 博 選手 | 169 | 158 | 165 | 618 |
香林 義幸 選手 | 169 | 171 | 128 | 564 |
第14位 秋谷選手・楠選手・石田選手・榎本選手チーム T/H 2387
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
秋谷 瞳 選手 | 194 | 147 | 125 | 649 |
楠 直記 選手 | 181 | 172 | 147 | 608 |
石田 直子 選手 | 145 | 138 | 159 | 604 |
榎本 尚子 選手 | 138 | 120 | 157 | 595 |
第15位 養田選手・風間選手・鈴木選手・佐塚選手チーム T/H 2388
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
養田 好美 選手 | 107 | 180 | 174 | 632 |
風間 則子 選手 | 151 | 126 | 147 | 598 |
鈴木 敏夫 選手 | 157 | 155 | 160 | 583 |
佐塚 政男 選手 | 135 | 135 | 167 | 575 |
第16位 渡辺選手・相馬選手・稗田選手・五十嵐選手チーム T/H 2384
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
渡辺 大 選手 | 159 | 195 | 167 | 644 |
相馬 隆子 選手 | 158 | 140 | 125 | 588 |
稗田 吉信 選手 | 146 | 159 | 173 | 580 |
五十嵐 隆 選手 | 138 | 146 | 135 | 572 |
第17位 高田選手・金澤選手・江川選手・畠中選手チーム T/H 2345
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
高田 一彦 選手 | 143 | 174 | 146 | 631 |
金澤 正浩 選手 | 117 | 121 | 153 | 598 |
江川 光恵 選手 | 129 | 148 | 88 | 563 |
畠中 真理子選手 | 106 | 125 | 121 | 553 |
第18位 山田選手・小林選手・前川選手・与那覇選手チーム T/H 2238
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
山田 久枝 選手 | 138 | 158 | 166 | 591 |
小林 恵子 選手 | 170 | 161 | 121 | 581 |
前川 明美 選手 | 116 | 152 | 188 | 567 |
与那覇 康武選手 | 147 | 144 | 133 | 499 |
友の会月例会
2022年12月11日(日)9:30から行われた、ストライカーズ友の会加入者限定のボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 本園康子 選手 | 16 | 923 | 195 | 259 | 194 | 211 |
2 | 鶴巻裕士 選手 | 22 | 896 | 245 | 193 | 178 | 192 |
3 | 川合隆治 選手 | 12 | 885 | 162 | 178 | 279 | 218 |
4 | 矢野真弓 選手 | 23 | 870 | 226 | 157 | 214 | 181 |
5 | 鶴巻見伊子 選手 | 38 | 856 | 202 | 176 | 166 | 160 |
6 | 竹田弘美 選手 | 36 | 834 | 154 | 153 | 180 | 203 |
7 | 細川俊作 選手 | 22 | 826 | 212 | 176 | 165 | 185 |
8 | 大城和也 選手 | 7 | 822 | 181 | 192 | 207 | 214 |
9 | 細谷英樹 選手 | 47 | 822 | 155 | 134 | 154 | 191 |
10 | 有賀政道 選手 | 0 | 821 | 239 | 212 | 143 | 227 |
11 | 岡田修 選手 | 16 | 813 | 189 | 166 | 193 | 201 |
12 | 田村房枝 選手 | 34 | 808 | 143 | 161 | 210 | 158 |
13 | 金原正和 選手 | 26 | 806 | 194 | 169 | 152 | 187 |
14 | 酒井猛 選手 | 16 | 802 | 206 | 171 | 182 | 179 |
15 | 藤原潤 選手 | 0 | 801 | 175 | 237 | 196 | 193 |
16 | 齊藤吉一 選手 | 22 | 780 | 172 | 163 | 184 | 173 |
17 | 坂下房子 選手 | 50 | 772 | 130 | 192 | 127 | 123 |
18 | 岡田桂子 選手 | 35 | 762 | 165 | 134 | 158 | 165 |
19 | 竹田和也 選手 | 0 | 746 | 172 | 203 | 146 | 225 |
- ハイゲーム 川合 隆治 選手 279
- ハイシリーズ 本園 康子 選手 859
トーナメントコンディションに挑戦
2022年12月6日(火)20:30より行われたボウリング大会「2022年12月度トーナメントコンディションに挑戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
1 | 金原正和 選手 | 26 | 872 | 213 | 169 | 195 | 191 |
2 | 松丸澄子 選手 | 10 | 778 | 192 | 181 | 167 | 198 |
3 | 矢野真弓 選手 | 23 | 772 | 169 | 152 | 182 | 177 |
4 | 鶴巻見伊子 選手 | 38 | 771 | 156 | 137 | 155 | 171 |
5 | 松丸瑞穂 選手 | 22 | 718 | 165 | 143 | 187 | 135 |
6 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 697 | 154 | 151 | 168 | 224 |
7 | 酒井猛 選手 | 16 | 691 | 198 | 129 | 127 | 173 |
8 | 鶴巻裕士 選手 | 22 | 685 | 147 | 125 | 161 | 164 |
9 | 鈴木直巳 選手 | 33 | 633 | 119 | 132 | 132 | 118 |
- ハイゲーム 桃井 敏夫 選手 224
- ハイシリーズ 金原 正和 選手 768
2022年11月
第30回ウィークエンド
2022年10月開始の「第29回ウィークエンド100」ボウリング大会は2022年11月末までの2か月間のシフト制で行われました。
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | 計 | T/H |
第1位 | 岡田桂子 選手 | 213 | 208 | 222 | 191 | 834 | 978 |
第2位 | 桃井敏夫 選手 | 215 | 248 | 248 | 257 | 968 | 968 |
第3位 | 鈴木直巳 選手 | 201 | 186 | 213 | 204 | 804 | 948 |
第4位 | 村上由美 選手 | 194 | 244 | 170 | 234 | 842 | 930 |
第5位 | 齊藤吉一 選手 | 256 | 189 | 203 | 189 | 837 | 929 |
第6位 | 藤原潤 選手 | 232 | 206 | 209 | 279 | 926 | 926 |
第7位 | 小林稔 選手 | 192 | 267 | 257 | 208 | 924 | 924 |
第8位 | 矢澤剛 選手 | 214 | 203 | 203 | 170 | 790 | 918 |
第9位 | 大城和也 選手 | 212 | 205 | 279 | 220 | 916 | 916 |
第10位 | 本園康子 選手 | 213 | 223 | 198 | 206 | 840 | 916 |
第11位 | 齊藤吉一 選手 | 225 | 204 | 183 | 210 | 822 | 906 |
第12位 | 小林稔 選手 | 249 | 228 | 214 | 213 | 904 | 904 |
第13位 | 岡田修 選手 | 241 | 236 | 174 | 181 | 832 | 900 |
第14位 | 鶴巻裕士 選手 | 197 | 227 | 158 | 254 | 836 | 896 |
第15位 | 服部芳雄 選手 | 163 | 245 | 226 | 172 | 806 | 894 |
第16位 | 大城和也 選手 | 224 | 215 | 279 | 168 | 886 | 890 |
第17位 | 矢部丈敏 選手 | 193 | 203 | 167 | 196 | 759 | 887 |
第18位 | 岡田修 選手 | 169 | 204 | 215 | 233 | 821 | 881 |
第19位 | 川合隆治 選手 | 181 | 210 | 215 | 218 | 824 | 880 |
第20位 | 細谷英樹 選手 | 190 | 166 | 164 | 158 | 678 | 878 |
第21位 | 本園康子 選手 | 214 | 195 | 184 | 204 | 797 | 877 |
第22位 | 齊藤吉一 選手 | 192 | 205 | 205 | 191 | 793 | 877 |
第23位 | 松丸瑞穂 選手 | 182 | 166 | 235 | 179 | 762 | 870 |
第24位 | 川合隆治 選手 | 171 | 246 | 191 | 201 | 809 | 865 |
第25位 | 川合隆治 選手 | 218 | 208 | 182 | 200 | 808 | 864 |
第26位 | 古山浩史 選手 | 234 | 184 | 247 | 186 | 851 | 863 |
第27位 | 川合隆治 選手 | 209 | 205 | 194 | 199 | 807 | 863 |
第28位 | 鶴巻裕士 選手 | 233 | 202 | 190 | 181 | 806 | 862 |
第29位 | 鶴巻見伊子 選手 | 185 | 167 | 188 | 195 | 735 | 859 |
第30位 | 矢部丈敏 選手 | 162 | 202 | 173 | 194 | 731 | 859 |
第31位 | 本園康子 選手 | 235 | 157 | 193 | 192 | 777 | 857 |
第32位 | 坂下房子 選手 | 178 | 181 | 159 | 137 | 655 | 855 |
第33位 | 松丸澄子 選手 | 277 | 180 | 210 | 171 | 838 | 854 |
第34位 | 川合隆治 選手 | 201 | 180 | 214 | 203 | 798 | 854 |
第35位 | 矢部丈敏 選手 | 183 | 157 | 197 | 205 | 742 | 854 |
第36位 | 村上由美 選手 | 169 | 213 | 187 | 196 | 765 | 853 |
第37位 | 鶴巻見伊子 選手 | 195 | 209 | 150 | 171 | 725 | 853 |
第38位 | 岡田桂子 選手 | 137 | 228 | 167 | 176 | 708 | 852 |
第39位 | 岡田修 選手 | 183 | 183 | 236 | 189 | 791 | 851 |
第40位 | 服部芳雄 選手 | 195 | 203 | 178 | 181 | 757 | 849 |
第41位 | 鈴木直巳 選手 | 159 | 234 | 174 | 138 | 705 | 849 |
第42位 | 細川俊作 選手 | 170 | 154 | 182 | 249 | 755 | 847 |
第43位 | 鶴巻裕士 選手 | 226 | 181 | 189 | 190 | 786 | 846 |
第44位 | 矢野真弓 選手 | 146 | 201 | 199 | 192 | 738 | 846 |
第45位 | 矢野真弓 選手 | 204 | 164 | 180 | 193 | 741 | 845 |
第46位 | 矢野真弓 選手 | 156 | 200 | 183 | 201 | 740 | 844 |
第47位 | 田村房枝 選手 | 179 | 147 | 189 | 188 | 703 | 843 |
第48位 | 矢野真弓 選手 | 163 | 209 | 169 | 193 | 734 | 842 |
第49位 | 鶴巻見伊子 選手 | 134 | 182 | 209 | 191 | 716 | 840 |
第50位 | 鶴巻裕士 選手 | 181 | 213 | 185 | 200 | 779 | 839 |
第51位 | 鈴木直巳 選手 | 167 | 141 | 200 | 183 | 691 | 839 |
第52位 | 坂下房子 選手 | 147 | 180 | 159 | 153 | 639 | 839 |
第53位 | 岡田修 選手 | 200 | 190 | 208 | 179 | 777 | 837 |
第54位 | 川合隆治 選手 | 191 | 205 | 185 | 199 | 780 | 836 |
第55位 | 小川明宏 選手 | 217 | 174 | 172 | 219 | 782 | 834 |
第56位 | 川合隆治 選手 | 171 | 225 | 172 | 205 | 773 | 829 |
第57位 | 岡田修 選手 | 220 | 163 | 195 | 182 | 760 | 828 |
第58位 | 川合隆治 選手 | 197 | 172 | 190 | 212 | 771 | 827 |
第59位 | 服部芳雄 選手 | 198 | 191 | 165 | 179 | 733 | 825 |
第60位 | 川合隆治 選手 | 179 | 199 | 182 | 208 | 768 | 824 |
第61位 | 川端まゆみ 選手 | 181 | 195 | 197 | 183 | 756 | 824 |
第62位 | 岡田修 選手 | 213 | 164 | 188 | 191 | 756 | 824 |
第63位 | 村上由美 選手 | 140 | 174 | 237 | 199 | 750 | 822 |
第64位 | 鶴巻見伊子 選手 | 146 | 165 | 176 | 211 | 698 | 822 |
第65位 | 大城和也 選手 | 187 | 256 | 191 | 187 | 821 | 821 |
第66位 | 古山浩史 選手 | 231 | 188 | 214 | 180 | 813 | 821 |
第67位 | 服部芳雄 選手 | 183 | 172 | 186 | 188 | 729 | 821 |
第68位 | 鶴巻裕士 選手 | 224 | 181 | 178 | 181 | 764 | 820 |
第69位 | 服部芳雄 選手 | 183 | 185 | 200 | 164 | 732 | 820 |
第70位 | 矢部丈敏 選手 | 204 | 169 | 182 | 152 | 707 | 819 |
第71位 | 鶴巻見伊子 選手 | 147 | 181 | 183 | 176 | 687 | 815 |
第72位 | 大城和也 選手 | 214 | 207 | 199 | 194 | 814 | 814 |
第73位 | 本園康子 選手 | 199 | 168 | 177 | 193 | 737 | 813 |
第74位 | 田村房枝 選手 | 190 | 193 | 137 | 157 | 677 | 813 |
第75位 | 岡田桂子 選手 | 167 | 138 | 172 | 192 | 669 | 813 |
第76位 | 岡田桂子 選手 | 157 | 224 | 127 | 159 | 667 | 811 |
第77位 | 服部芳雄 選手 | 177 | 151 | 203 | 191 | 722 | 810 |
第78位 | 川合隆治 選手 | 183 | 214 | 162 | 193 | 752 | 808 |
第79位 | 川合隆治 選手 | 202 | 167 | 195 | 187 | 751 | 807 |
第80位 | 鶴巻裕士 選手 | 210 | 141 | 206 | 190 | 747 | 807 |
第81位 | 古山浩史 選手 | 230 | 184 | 193 | 187 | 794 | 806 |
第82位 | 服部芳雄 選手 | 185 | 162 | 171 | 196 | 714 | 806 |
第83位 | 村上由美 選手 | 178 | 191 | 143 | 205 | 717 | 805 |
第84位 | 松丸瑞穂 選手 | 177 | 190 | 171 | 159 | 697 | 805 |
第85位 | 齊藤吉一 選手 | 159 | 165 | 190 | 206 | 720 | 804 |
第86位 | 細川俊作 選手 | 165 | 164 | 213 | 170 | 712 | 804 |
第87位 | 鶴巻裕士 選手 | 200 | 175 | 168 | 200 | 743 | 803 |
第88位 | 岡田修 選手 | 195 | 184 | 172 | 191 | 742 | 802 |
第89位 | 齊藤吉一 選手 | 163 | 144 | 190 | 213 | 710 | 802 |
第90位 | 鈴木直巳 選手 | 160 | 189 | 188 | 117 | 654 | 802 |
第91位 | 古山浩史 選手 | 212 | 172 | 179 | 226 | 789 | 801 |
第92位 | 村上隆義 選手 | 137 | 190 | 169 | 177 | 673 | 801 |
第93位 | 鈴木直巳 選手 | 167 | 164 | 158 | 164 | 653 | 801 |
第94位 | 古山浩史 選手 | 181 | 213 | 195 | 199 | 788 | 800 |
第95位 | 金原正和 選手 | 159 | 179 | 161 | 192 | 691 | 799 |
第96位 | 松丸瑞穂 選手 | 150 | 159 | 222 | 160 | 691 | 799 |
第97位 | 鶴巻見伊子 選手 | 174 | 166 | 142 | 189 | 671 | 799 |
第98位 | 金原正和 選手 | 157 | 177 | 188 | 168 | 690 | 798 |
第99位 | 坂下房子 選手 | 162 | 177 | 147 | 128 | 614 | 798 |
第100位 | 松丸澄子 選手 | 192 | 190 | 202 | 193 | 777 | 797 |
第101位 | 矢野真弓 選手 | 150 | 188 | 183 | 168 | 689 | 797 |
第102位 | 細川俊作 選手 | 203 | 136 | 186 | 179 | 704 | 796 |
第103位 | 服部芳雄 選手 | 174 | 203 | 190 | 140 | 707 | 795 |
第104位 | 鈴木直巳 選手 | 153 | 166 | 190 | 142 | 651 | 795 |
第105位 | 細川俊作 選手 | 147 | 193 | 179 | 182 | 701 | 793 |
第106位 | 古山浩史 選手 | 236 | 174 | 225 | 145 | 780 | 792 |
第107位 | 鶴巻裕士 選手 | 218 | 162 | 171 | 183 | 734 | 790 |
第108位 | 田村房枝 選手 | 171 | 149 | 183 | 147 | 650 | 790 |
第109位 | 川端まゆみ 選手 | 155 | 181 | 201 | 184 | 721 | 789 |
第110位 | 村上隆義 選手 | 137 | 190 | 158 | 176 | 661 | 789 |
第111位 | 服部芳雄 選手 | 169 | 177 | 162 | 191 | 699 | 787 |
第112位 | 齊藤吉一 選手 | 138 | 191 | 215 | 158 | 702 | 786 |
第113位 | 坂下房子 選手 | 173 | 147 | 113 | 152 | 585 | 785 |
第114位 | 大城和也 選手 | 231 | 202 | 186 | 161 | 780 | 784 |
第115位 | 村上隆義 選手 | 195 | 180 | 162 | 127 | 664 | 784 |
第116位 | 岡田桂子 選手 | 171 | 149 | 147 | 181 | 648 | 784 |
第117位 | 岡田桂子 選手 | 178 | 161 | 150 | 158 | 647 | 783 |
第118位 | 鶴巻裕士 選手 | 179 | 171 | 172 | 200 | 722 | 782 |
第119位 | 服部芳雄 選手 | 171 | 179 | 184 | 158 | 692 | 780 |
第120位 | 矢部丈敏 選手 | 144 | 172 | 172 | 163 | 651 | 779 |
第121位 | 坂下房子 選手 | 168 | 142 | 166 | 116 | 592 | 776 |
第122位 | 古山浩史 選手 | 172 | 190 | 215 | 190 | 767 | 775 |
第123位 | 松丸澄子 選手 | 211 | 158 | 183 | 202 | 754 | 774 |
第124位 | 岡田修 選手 | 161 | 161 | 186 | 196 | 704 | 772 |
第125位 | 矢野真弓 選手 | 147 | 182 | 156 | 183 | 668 | 772 |
第126位 | 齊藤吉一 選手 | 144 | 189 | 190 | 156 | 679 | 771 |
第127位 | 鶴巻裕士 選手 | 161 | 148 | 225 | 176 | 710 | 770 |
第128位 | 服部芳雄 選手 | 212 | 163 | 182 | 125 | 682 | 770 |
第129位 | 大城和也 選手 | 174 | 176 | 211 | 204 | 765 | 769 |
第130位 | 竹田弘美 選手 | 171 | 162 | 149 | 154 | 636 | 768 |
第131位 | 岡田桂子 選手 | 161 | 132 | 167 | 171 | 631 | 767 |
第132位 | 齊藤侶子 選手 | 137 | 175 | 133 | 160 | 605 | 765 |
第133位 | 鶴巻見伊子 選手 | 137 | 193 | 148 | 158 | 636 | 764 |
第134位 | 村上由美 選手 | 214 | 160 | 162 | 155 | 691 | 763 |
第135位 | 服部芳雄 選手 | 189 | 153 | 145 | 188 | 675 | 763 |
第136位 | 村上由美 選手 | 177 | 178 | 155 | 180 | 690 | 762 |
第137位 | 鶴巻見伊子 選手 | 164 | 150 | 166 | 157 | 637 | 761 |
第138位 | 川合隆治 選手 | 173 | 214 | 147 | 166 | 700 | 756 |
第139位 | 岡田修 選手 | 176 | 167 | 159 | 184 | 686 | 754 |
第140位 | 鶴巻見伊子 選手 | 168 | 158 | 147 | 156 | 629 | 753 |
第141位 | 坂下房子 選手 | 130 | 168 | 103 | 163 | 564 | 748 |
第142位 | 矢部丈敏 選手 | 133 | 163 | 176 | 161 | 633 | 745 |
第143位 | 鶴巻見伊子 選手 | 162 | 166 | 159 | 134 | 621 | 745 |
第144位 | 鈴木直巳 選手 | 136 | 163 | 136 | 161 | 596 | 744 |
第145位 | 鶴巻見伊子 選手 | 135 | 160 | 135 | 181 | 611 | 739 |
第146位 | 竹田弘美 選手 | 152 | 150 | 175 | 127 | 604 | 736 |
第147位 | 坂下房子 選手 | 145 | 136 | 140 | 127 | 548 | 732 |
第148位 | 坂下房子 選手 | 162 | 124 | 127 | 134 | 547 | 731 |
第149位 | 村上隆義 選手 | 186 | 147 | 119 | 158 | 610 | 730 |
第150位 | 鶴巻見伊子 選手 | 128 | 143 | 169 | 164 | 604 | 728 |
第151位 | 鶴巻裕士 選手 | 194 | 160 | 160 | 153 | 667 | 727 |
第152位 | 川合隆治 選手 | 231 | 145 | 137 | 156 | 669 | 725 |
第153位 | 岡田桂子 選手 | 120 | 170 | 142 | 156 | 588 | 724 |
第154位 | 矢部丈敏 選手 | 146 | 156 | 155 | 142 | 599 | 711 |
第155位 | 岡田桂子 選手 | 138 | 135 | 162 | 129 | 564 | 700 |
第156位 | 大城和也 選手 | 175 | 155 | 147 | 213 | 690 | 690 |
第157位 | 齊藤吉一 選手 | 174 | 167 | 117 | 139 | 597 | 689 |
第158位 | 古山浩史 選手 | 165 | 191 | 161 | 158 | 675 | 683 |
第159位 | 山﨑亮 選手 | 170 | 169 | 133 | 156 | 628 | 648 |
第160位 | 神 修 選手 | 163 | 159 | 165 | 139 | 626 | 646 |
第161位 | 川合隆治 選手 | 167 | 165 | 134 | 122 | 588 | 644 |
トーナメントコンディションに挑戦③
2022年11月29日(火)20:30より行われたボウリング大会「2022年11月度トーナメントコンディションに挑戦③」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
