MENU

第11回ウィークエンド100ボウリング大会結果

2019年4月開始の「第11回ウィークエンド100」ボウリング大会は、5月にて全17シフトの総合成績が確定しました。

スクロールできます
第1位齊藤 吉一 選手 248 226 197 244 T/H 951
第2位川合 隆治 選手 258 226 214 238 T/H 936
第3位金原 正和 選手 202 219 212 227 T/H 936
第4位神 修   選手 257 256 238 182 T/H 933
第5位山田 久枝 選手 235 187 177 247 T/H 930
第6位佐野 馨  選手 174 199 194 194 T/H 929
第7位村上 隆義 選手 254 200 183 190 T/H 923
第8位笹倉 博之 選手 232 222 210 207 T/H 919
第9位齊藤 吉一 選手 212 213 206 246 T/H 913
第10位川合 隆治 選手 243 205 242 222 T/H 912
第11位佐野 馨  選手 180 233 181 150 T/H 912
第12位服部 芳雄 選手 224 190 223 233 T/H 910
第13位松丸 澄子 選手 223 238 200 244 T/H 905
第14位笹倉 博之 選手 236 212 211 197 T/H 904
第15位齊藤 吉一 選手 209 237 232 189 T/H 903
第16位金原 正和 選手 201 179 230 215 T/H 901
第17位松丸 澄子 選手 211 243 221 221 T/H 896
第18位関本 翔太 選手 211 179 269 237 T/H 896
第19位村上 隆義 選手 212 167 194 224 T/H 893
第21位久保田 悠介選手 227 214 215 235 T/H 891
第22位村上 隆義 選手 257 148 184 205 T/H 890
第23位川合 隆治 選手 219 235 225 209 T/H 888
第24位川合 隆治 選手 237 267 184 200 T/H 888
第25位矢澤 剛  選手 212 192 193 213 T/H 886
第26位金原 正和 選手 191 211 196 212 T/H 886
第27位齊藤 吉一 選手 193 227 202 226 T/H 884
第28位村上 隆義 選手 184 203 207 192 T/H 882
第29位山田 久枝 選手 205 191 224 175 T/H 879
第30位古山 浩史 選手 234 236 239 168 T/H 877
第31位齊藤 吉一 選手 214 232 182 212 T/H 876
第32位神 修   選手 201 236 210 220 T/H 867
第33位成田 篤  選手 167 268 167 217 T/H 867
第34位山田 久枝 選手 227 158 173 225 T/H 867
第35位矢澤 剛  選手 167 237 176 209 T/H 865
第20位金原 正和 選手 181 174 178 254 T/H 863
第36位金原 正和 選手 179 196 248 162 T/H 861
第37位村上 由美 選手 217 191 214 206 T/H 860
第38位鶴巻 見伊子選手 204 150 211 223 T/H 860
第39位鶴巻 見伊子選手 192 183 208 204 T/H 859
第40位齊藤 吉一 選手 184 194 221 223 T/H 858
第41位村上 隆義 選手 184 184 190 204 T/H 858
第42位小川 明宏 選手 220 225 189 222 T/H 856
第43位細川 俊作 選手 202 222 228 168 T/H 856
第44位鶴巻 見伊子選手 143 211 192 235 T/H 853
第45位矢澤 剛  選手 169 158 225 224 T/H 852
第46位鶴巻 見伊子選手 155 200 221 203 T/H 851
第47位古山 浩史 選手 223 192 221 213 T/H 849
第48位川合 隆治 選手 216 225 209 197 T/H 847
第49位桃井 敏夫 選手 181 238 224 203 T/H 846
第50位本園 康子 選手 169 187 237 211 T/H 844
第51位古山 浩史 選手 206 256 193 188 T/H 843
第52位鈴木 直巳 選手 216 223 191 161 T/H 843
第53位藤原 潤  選手 191 216 223 212 T/H 842
第54位矢澤 剛  選手 187 200 199 179 T/H 841
第55位村上 隆義 選手 171 173 191 210 T/H 841
第56位有賀 政道 選手 201 181 204 252 T/H 838
第57位神 修   選手 199 148 234 257 T/H 838
第58位村上 隆義 選手 221 167 159 195 T/H 838
第59位川合 隆治 選手 203 200 243 191 T/H 837
第60位村上 由美 選手 202 202 189 212 T/H 837
第61位村上 隆義 選手 182 198 172 189 T/H 837
第62位古山 浩史 選手 214 212 173 235 T/H 834
第63位古山 浩史 選手 199 248 195 192 T/H 834
第64位村上 隆義 選手 181 168 167 218 T/H 830
第65位村上 隆義 選手 156 173 224 181 T/H 830
第66位齊藤 吉一 選手 224 171 176 222 T/H 829
第67位笹倉 博之 選手 231 194 154 202 T/H 829
第68位村上 隆義 選手 171 151 215 195 T/H 828
第69位金原 正和 選手 184 213 164 190 T/H 827
第70位川合 隆治 選手 193 197 222 214 T/H 826
第71位鶴巻 見伊子選手 148 192 247 166 T/H 825
第72位小川 明宏 選手 188 196 205 235 T/H 824
第73位川合 隆治 選手 234 190 215 184 T/H 823
第74位川端 まゆみ選手 191 177 236 195 T/H 823
第75位金原 正和 選手 168 178 184 216 T/H 822
第76位細川 俊作 選手 182 181 222 198 T/H 819
第77位細川 俊作 選手 150 205 223 205 T/H 819
第78位古山 浩史 選手 226 240 171 180 T/H 817
第79位坂下 房子 選手 186 171 165 167 T/H 817
第80位小川 明宏 選手 193 160 258 205 T/H 816
第81位川合 隆治 選手 173 187 229 224 T/H 813
第82位坂下 房子 選手 153 123 215 191 T/H 810
第83位金原 正和 選手 152 181 202 197 T/H 808
第84位川合 隆治 選手 170 212 229 196 T/H 807
第85位村上 由美 選手 194 190 188 202 T/H 806
第86位村上 隆義 選手 180 170 178 182 T/H 806
第87位成田 篤  選手 177 228 169 183 T/H 805
第88位矢野 真弓 選手 168 222 167 164 T/H 805
第89位成田 篤  選手 167 174 235 177 T/H 801
第90位佐野 馨  選手 192 135 158 148 T/H 801
第91位川合 隆治 選手 206 233 174 186 T/H 799
第92位笹倉 博之 選手 187 185 200 179 T/H 799
第93位金原 正和 選手 196 189 160 178 T/H 799
第94位村上 隆義 選手 143 147 195 217 T/H 798
第95位神 修   選手 221 215 169 192 T/H 797
第96位金原 正和 選手 182 213 170 156 T/H 797
第97位細川 俊作 選手 170 184 195 210 T/H 795
第98位小川 明宏 選手 205 189 237 163 T/H 794
第99位小川 明宏 選手 167 214 244 169 T/H 794
第100位中村 晴美 選手 196 225 192 179 T/H 792
第101位金原 正和 選手 200 174 166 176 T/H 792
第102位鶴巻 裕士 選手 180 213 194 204 T/H 791
第103位伊丹 賢吾 選手 253 174 190 173 T/H 790
第104位村上 隆義 選手 148 148 203 194 T/H 789
第105位佐野 馨  選手 147 123 161 190 T/H 789
第106位村上 由美 選手 223 194 170 169 T/H 788
第107位小川 明宏 選手 224 193 203 166 T/H 786
第108位鶴巻 見伊子選手 144 189 188 193 T/H 786
第109位中村 晴美 選手 175 195 213 200 T/H 783
第110位小川 明宏 選手 201 213 202 167 T/H 783
第111位川端 まゆみ選手 221 193 174 171 T/H 783
第112位本園 康子 選手 197 192 180 171 T/H 780
第113位金原 正和 選手 201 165 170 168 T/H 780
第114位細川 俊作 選手 223 170 147 203 T/H 779
第115位本園 康子 選手 178 213 167 181 T/H 779
第116位鶴巻 見伊子選手 169 188 176 172 T/H 777
第117位鶴巻 裕士 選手 146 209 213 206 T/H 774
第118位鶴巻 裕士 選手 201 193 194 181 T/H 769
第119位山田 久枝 選手 179 150 172 176 T/H 761
第120位川合 隆治 選手 182 224 180 167 T/H 753
第121位坂下 房子 選手 132 144 187 161 T/H 752
第122位坂下 房子 選手 183 143 156 137 T/H 747
第123位鶴巻 見伊子選手 159 167 175 163 T/H 736
第124位川合 隆治 選手 175 174 180 203 T/H 732
第125位細川 俊作 選手 164 202 133 195 T/H 730
第126位小川 明宏 選手 202 179 158 184 T/H 723
第127位齊藤 吉一 選手 176 199 145 158 T/H 714
第128位山田 久枝 選手 157 158 137 169 T/H 705
第129位坂下 房子 選手 136 155 167 109 T/H 695
第130位齊藤 吉一 選手 153 169 169 166 T/H 693
第131位鶴巻 裕士 選手 189 155 136 208 T/H 688
第132位細川 俊作 選手 148 145 173 184 T/H 686
第133位齊藤 吉一 選手 161 170 160 137 T/H 664
目次