第12回ウィークエンド100ボウリング大会結果

2019年6月開始の「第12回ウィークエンド100」ボウリング大会は、7月にて全19シフトの総合成績が確定しました。

スクロールできます
第1位小林 稔  選手 247 278 256 266 T/H 1047
第2位村上 隆義 選手 247 278 179 192 T/H 992
第3位小林 稔  選手 216 269 235 236 T/H 956
第4位中村 晴美 選手 237 254 258 200 T/H 949
第5位有賀 政道 選手 232 215 257 214 T/H 918
第6位有賀 政道 選手 236 217 249 213 T/H 915
第7位鶴巻 裕士 選手 237 268 184 223 T/H 912
第8位久保田 悠介選手 236 227 202 245 T/H 910
第9位有賀 政道 選手 225 191 238 256 T/H 910
第10位有賀 政道 選手 279 215 235 181 T/H 910
第11位川合 隆治 選手 228 267 190 224 T/H 909
第12位本園 康子 選手 224 212 189 247 T/H 904
第13位有賀 政道 選手 215 236 237 212 T/H 900
第14位鶴巻 見伊子選手 176 189 244 223 T/H 896
第15位村上 由美 選手 193 256 224 190 T/H 895
第16位笹倉 博之 選手 259 205 213 212 T/H 893
第17位村上 由美 選手 224 214 241 205 T/H 892
第18位笹倉 博之 選手 248 242 215 181 T/H 890
第19位齋藤 吉一 選手 225 195 213 227 T/H 888
第21位有賀 政道 選手 168 225 237 257 T/H 887
第22位川合 隆治 選手 221 269 196 197 T/H 883
第23位村上 隆義 選手 148 249 223 203 T/H 883
第24位関本 翔太 選手 188 256 201 236 T/H 881
第25位川端 まゆみ選手 199 216 195 247 T/H 881
第26位笹倉 博之 選手 173 190 214 256 T/H 881
第27位齊藤 吉一 選手 192 248 201 211 T/H 880
第28位金原 正和 選手 232 170 213 188 T/H 879
第29位金原 正和 選手 199 224 189 190 T/H 878
第30位神 修   選手 254 215 210 198 T/H 877
第31位矢澤 剛  選手 194 200 193 214 T/H 877
第32位小川 明宏 選手 237 213 202 224 T/H 876
第33位金原 正和 選手 188 214 201 197 T/H 876
第34位村上 隆義 選手 204 162 226 188 T/H 876
第35位前川 明美 選手 189 161 211 215 T/H 876
第20位川合 隆治 選手 246 222 233 170 T/H 871
第36位金原 正和 選手 206 210 194 181 T/H 867
第37位鶴巻 裕士 選手 194 226 235 208 T/H 863
第38位金原 正和 選手 235 190 226 156 T/H 859
第39位細谷 英樹 選手 183 176 182 214 T/H 859
第40位古山 浩史 選手 182 196 222 258 T/H 858
第41位齊藤 吉一 選手 157 217 201 246 T/H 857
第42位村上 隆義 選手 198 163 191 244 T/H 856
第43位坂下 房子 選手 179 191 200 157 T/H 855
第44位村上 隆義 選手 230 173 232 158 T/H 853
第45位村上 隆義 選手 173 194 235 190 T/H 852
第46位小川 明宏 選手 226 201 212 211 T/H 850
第47位前川 明美 選手 211 162 149 226 T/H 848
第48位川合 隆治 選手 214 215 211 206 T/H 846
第49位村上 隆義 選手 168 216 170 194 T/H 844
第50位古山 浩史 選手 187 217 172 267 T/H 843
第51位村上 隆義 選手 182 189 189 186 T/H 842
第52位中村 晴美 選手 168 193 248 232 T/H 841
第53位細川 俊作 選手 224 229 182 170 T/H 841
第54位川合 隆治 選手 211 236 196 197 T/H 840
第55位笹倉 博之 選手 255 153 214 212 T/H 838
第56位有賀 まゆみ選手 195 236 187 199 T/H 837
第57位服部 芳雄 選手 189 180 180 247 T/H 836
第58位村上 隆義 選手 168 183 179 210 T/H 836
第59位坂下 房子 選手 159 189 186 182 T/H 836
第60位小川 明宏 選手 202 216 230 187 T/H 835
第61位前川 明美 選手 176 179 201 179 T/H 835
第62位川合 隆治 選手 172 183 277 201 T/H 833
第63位金原 正和 選手 180 213 196 168 T/H 833
第64位川端 まゆみ選手 158 265 192 193 T/H 832
第65位成田 篤  選手 179 190 225 190 T/H 832
第66位有賀 まゆみ選手 193 185 192 225 T/H 831
第67位山田 久枝 選手 179 173 171 223 T/H 830
第68位前川 明美 選手 200 205 168 157 T/H 830
第69位山田 久枝 選手 215 181 161 192 T/H 829
第70位齊藤 吉一 選手 203 191 214 192 T/H 828
第71位坂下 房子 選手 187 193 163 157 T/H 828
第72位小川 明宏 選手 194 215 201 214 T/H 824
第73位笹倉 博之 選手 194 191 220 215 T/H 824
第74位細川 俊作 選手 191 175 187 235 T/H 824
第75位古山 浩史 選手 192 180 237 214 T/H 823
第76位小川 明宏 選手 166 238 204 213 T/H 821
第77位齊藤 吉一 選手 203 202 217 162 T/H 820
第78位笹倉 博之 選手 181 187 187 217 T/H 820
第79位村上 隆義 選手 205 156 201 160 T/H 818
第80位古山 浩史 選手 215 196 235 171 T/H 817
第81位齊藤 吉一 選手 181 254 199 155 T/H 817
第82位川合 隆治 選手 213 195 213 194 T/H 815
第83位細川 俊作 選手 179 188 255 157 T/H 815
第84位鈴木 直巳 選手 183 166 180 231 T/H 812
第85位本園 康子 選手 175 215 175 214 T/H 811
第86位坂下 房子 選手 164 168 168 189 T/H 809
第87位古山 浩史 選手 203 203 202 200 T/H 808
第88位坂下 房子 選手 174 160 200 146 T/H 808
第89位村上 由美 選手 162 224 179 234 T/H 807
第90位中村 晴美 選手 190 165 260 190 T/H 805
第91位有賀 政道 選手 183 184 187 248 T/H 802
第92位古山 浩史 選手 232 183 187 199 T/H 801
第93位川合 隆治 選手 198 219 180 203 T/H 800
第94位金原 正和 選手 204 184 188 172 T/H 800
第95位金原 正和 選手 210 174 176 187 T/H 799
第96位金原 正和 選手 178 153 202 190 T/H 799
第97位前川 明美 選手 171 183 179 166 T/H 799
第98位有賀 政道 選手 224 207 194 173 T/H 798
第99位中村 晴美 選手 184 197 216 200 T/H 797
第100位本園 康子 選手 227 170 191 177 T/H 797
第101位金原 正和 選手 214 163 180 188 T/H 797
第102位有賀 政道 選手 235 173 177 211 T/H 796
第103位本園 康子 選手 212 175 194 183 T/H 796
第104位伊丹 賢吾 選手 151 185 213 191 T/H 796
第105位前川 明美 選手 211 141 175 169 T/H 796
第106位中村 晴美 選手 235 185 192 181 T/H 793
第107位関本 翔太 選手 165 222 192 213 T/H 792
第108位小川 明宏 選手 181 205 189 217 T/H 792
第109位坂下 房子 選手 170 159 154 181 T/H 792
第110位鶴巻 裕士 選手 190 191 227 183 T/H 791
第111位本園 康子 選手 171 204 193 191 T/H 791
第112位成田 篤  選手 205 184 172 182 T/H 791
第113位村上 隆義 選手 193 171 186 181 T/H 791
第114位前川 明美 選手 161 161 187 182 T/H 791
第115位佐野 馨  選手 183 150 159 195 T/H 791
第116位関本 翔太 選手 227 197 193 173 T/H 790
第117位前川 明美 選手 165 177 136 212 T/H 790
第118位村上 由美 選手 169 193 214 205 T/H 789
第119位村上 由美 選手 190 173 213 205 T/H 789
第120位細川 俊作 選手 178 225 183 167 T/H 789
第121位村上 隆義 選手 150 165 192 222 T/H 789
第122位山田 久枝 選手 204 179 151 174 T/H 788
第123位前川 明美 選手 178 157 203 150 T/H 788
第124位鶴巻 見伊子選手 203 161 162 189 T/H 787
第125位山田 久枝 選手 186 202 146 171 T/H 785
第126位山田 久枝 選手 147 193 204 156 T/H 784
第127位前川 明美 選手 138 197 179 170 T/H 784
第128位山田 久枝 選手 215 153 179 151 T/H 782
第129位佐野 馨  選手 180 147 182 168 T/H 781
第130位小川 明宏 選手 177 238 165 200 T/H 780
第131位笹倉 博之 選手 216 180 192 182 T/H 774
第132位村上 隆義 選手 199 181 182 151 T/H 773
第133位中村 晴美 選手 169 204 216 183 T/H 772
第134位成田 篤  選手 187 180 225 159 T/H 771
第135位細川 俊作 選手 206 151 172 205 T/H 770
第136位中村 晴美 選手 179 177 197 216 T/H 769
第137位中村 晴美 選手 205 190 204 170 T/H 769
第138位村上 由美 選手 228 191 185 157 T/H 769
第139位齊藤 吉一 選手 159 212 182 179 T/H 768
第140位坂下 房子 選手 137 164 166 180 T/H 767
第141位久保田 悠介選手 161 219 205 181 T/H 766
第142位古山 浩史 選手 163 179 230 193 T/H 765
第143位本園 康子 選手 169 194 190 180 T/H 765
第144位川合 隆治 選手 190 205 185 183 T/H 763
第145位坂下 房子 選手 136 151 179 167 T/H 761
第146位前川 明美 選手 168 156 177 159 T/H 760
第147位小川 明宏 選手 194 169 200 195 T/H 758
第148位小川 明宏 選手 190 144 226 194 T/H 754
第149位齊藤 吉一 選手 225 181 148 170 T/H 752
第150位齊藤 吉一 選手 200 166 202 146 T/H 750
第151位細川 俊作 選手 178 204 194 138 T/H 750
第152位鈴木 直巳 選手 196 133 182 186 T/H 749
第153位川合 隆治 選手 177 214 193 155 T/H 739
第154位村上 隆義 選手 156 205 167 149 T/H 737
第155位本園 康子 選手 163 171 205 165 T/H 736
第156位服部 芳雄 選手 191 152 183 170 T/H 736
第157位金原 正和 選手 163 196 147 176 T/H 734
第158位金原 正和 選手 140 140 174 201 T/H 731
第159位有賀 まゆみ選手 162 211 168 167 T/H 728
第160位金原 正和 選手 172 155 149 192 T/H 720
第161位本園 康子 選手 162 157 178 188 T/H 717
第162位細川 俊作 選手 160 170 157 191 T/H 714
第163位川合 隆治 選手 178 171 192 172 T/H 713
第164位久保田 悠介選手 236 148 144 175 T/H 703
第165位伊丹 賢吾 選手 140 179 206 167 T/H 692
第166位前川 明美 選手 167 140 153 126 T/H 686
第167位村上 隆義 選手 157 140 172 148 T/H 677
第168位川合 隆治 選手 168 222 137 147 T/H 674
第169位服部 芳雄 選手 146 161 138 187 T/H 672
第170位服部 芳雄 選手 146 158 141 163 T/H 648
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次