第13回ウィークエンド100ボウリング大会結果

2019年8月開始の「第13回ウィークエンド100」ボウリング大会は、9月にて全18シフトの総合成績が確定しました。

スクロールできます
第1位齊藤 吉一 選手 214 269 228 246 T/H 985
第2位小林 稔  選手 174 268 270 264 T/H 976
第3位有賀 政道 選手 228 188 247 278 T/H 941
第4位金原 正和 選手 187 189 258 224 T/H 910
第5位鶴巻 見伊子選手 175 244 237 188 T/H 908
第6位鶴巻 裕士 選手 213 237 244 211 T/H 905
第7位川合 隆治 選手 203 223 279 199 T/H 904
第8位松丸 澄子 選手 193 225 257 225 T/H 900
第9位成田 篤  選手 214 192 268 203 T/H 897
第10位村上 隆義 選手 209 228 181 217 T/H 895
第11位服部 芳雄 選手 212 226 205 209 T/H 892
第12位金原 正和 選手 182 216 214 224 T/H 888
第13位神 修   選手 225 235 223 202 T/H 885
第14位有賀 政道 選手 187 251 223 219 T/H 880
第15位鶴巻 見伊子選手 190 168 224 234 T/H 880
第16位古山 浩史 選手 198 241 211 227 T/H 877
第17位小川 明宏 選手 227 225 168 256 T/H 876
第18位神 修   選手 244 235 183 212 T/H 874
第19位齊藤 吉一 選手 188 212 228 218 T/H 874
第20位川合 隆治 選手 172 225 198 278 T/H 873
第21位服部 芳雄 選手 192 214 193 234 T/H 873
第22位村上 由美 選手 195 258 200 211 T/H 872
第23位久保田 悠介選手 189 231 222 227 T/H 869
第24位岡田 修  選手 226 170 234 218 T/H 868
第25位本園 康子 選手 226 215 191 204 T/H 868
第26位村上 隆義 選手 181 231 220 175 T/H 867
第27位笹倉 博之 選手 180 197 268 217 T/H 866
第28位金原 正和 選手 225 180 227 182 T/H 866
第29位川合 隆治 選手 202 224 225 213 T/H 864
第30位小川 明宏 選手 213 213 180 257 T/H 863
第31位本園 康子 選手 185 198 237 209 T/H 861
第32位神 修   選手 162 247 193 258 T/H 860
第33位鶴巻 見伊子選手 172 217 207 200 T/H 860
第34位中村 晴美 選手 167 245 232 215 T/H 859
第35位有賀 政道 選手 192 277 173 217 T/H 859
第36位有賀 政道 選手 190 247 197 223 T/H 857
第37位笹倉 博之 選手 256 230 176 191 T/H 857
第38位関本 翔太 選手 215 241 245 155 T/H 856
第39位成田 篤  選手 214 184 248 190 T/H 856
第40位鈴木 直巳 選手 230 178 203 200 T/H 855
第41位小川 明宏 選手 247 178 210 217 T/H 852
第42位村上 隆義 選手 232 230 195 135 T/H 852
第43位村上 隆義 選手 225 195 190 181 T/H 851
第44位坂下 房子 選手 184 167 234 146 T/H 851
第45位山田 久枝 選手 194 190 171 215 T/H 850
第46位齊藤 吉一 選手 256 173 226 166 T/H 849
第47位山田 久枝 選手 190 155 196 226 T/H 847
第48位古山 浩史 選手 233 200 181 232 T/H 846
第49位佐野 馨  選手 155 183 221 183 T/H 846
第50位神 修   選手 217 191 228 209 T/H 845
第51位鶴巻 裕士 選手 199 268 201 175 T/H 843
第52位村上 隆義 選手 207 192 169 214 T/H 842
第53位本園 康子 選手 202 182 226 198 T/H 840
第54位村上 隆義 選手 160 213 200 207 T/H 840
第55位鈴木 直巳 選手 168 181 237 209 T/H 839
第56位鶴巻 裕士 選手 290 166 197 184 T/H 837
第57位本園 康子 選手 195 215 190 205 T/H 837
第58位伊丹 賢吾 選手 200 231 138 212 T/H 837
第59位金原 正和 選手 179 214 209 182 T/H 836
第60位川合 隆治 選手 218 211 198 202 T/H 834
第61位久保田 悠介選手 196 226 192 219 T/H 833
第62位金原 正和 選手 203 200 159 217 T/H 831
第63位小川 明宏 選手 211 257 163 197 T/H 828
第64位鶴巻 見伊子選手 204 183 172 203 T/H 826
第65位鶴巻 見伊子選手 183 205 203 171 T/H 826
第66位小川 明宏 選手 233 173 185 234 T/H 825
第67位服部 芳雄 選手 138 244 196 201 T/H 819
第68位齊藤 吉一 選手 155 236 165 234 T/H 818
第69位坂下 房子 選手 167 160 185 186 T/H 818
第70位齊藤 吉一 選手 182 221 217 169 T/H 817
第71位本園 康子 選手 192 197 189 207 T/H 817
第72位本園 康子 選手 205 191 192 197 T/H 817
第73位金原 正和 選手 165 200 175 222 T/H 814
第74位坂下 房子 選手 201 206 137 149 T/H 813
第75位村上 隆義 選手 200 157 226 169 T/H 812
第76位関本 翔太 選手 192 183 200 235 T/H 810
第77位村上 隆義 選手 134 184 208 224 T/H 810
第78位川合 隆治 選手 211 199 182 215 T/H 807
第79位鶴巻 裕士 選手 161 173 237 235 T/H 806
第80位細川 俊作 選手 194 192 239 145 T/H 806
第81位川合 隆治 選手 199 213 183 210 T/H 805
第82位鶴巻 見伊子選手 182 172 206 181 T/H 805
第83位金原 正和 選手 200 159 190 202 T/H 803
第84位山田 久枝 選手 195 198 163 166 T/H 802
第85位山田 久枝 選手 170 206 187 159 T/H 802
第86位古山 浩史 選手 173 217 199 212 T/H 801
第87位中村 晴美 選手 203 202 204 190 T/H 799
第88位齊藤 吉一 選手 226 175 182 188 T/H 799
第89位本園 康子 選手 193 228 189 157 T/H 799
第90位鶴巻 見伊子選手 175 171 220 169 T/H 799
第91位佐野 馨  選手 155 141 209 189 T/H 798
第92位川合 隆治 選手 189 193 202 213 T/H 797
第93位成田 篤  選手 177 186 234 179 T/H 796
第94位鶴巻 見伊子選手 189 159 183 201 T/H 796
第95位服部 芳雄 選手 185 187 192 191 T/H 795
第96位坂下 房子 選手 150 167 177 181 T/H 795
第97位村上 由美 選手 206 216 194 170 T/H 794
第98位村上 隆義 選手 177 213 202 141 T/H 793
第99位齊藤 吉一 選手 155 170 225 214 T/H 792
第100位金原 正和 選手 204 178 187 171 T/H 792
第101位齊藤 吉一 選手 205 196 179 183 T/H 791
第102位村上 隆義 選手 166 175 190 200 T/H 791
第103位松丸 澄子 選手 180 188 199 222 T/H 789
第104位古山 浩史 選手 211 203 196 177 T/H 787
第105位川合 隆治 選手 191 225 208 162 T/H 786
第106位小川 明宏 選手 230 213 169 174 T/H 786
第107位川合 隆治 選手 197 172 178 238 T/H 785
第108位山田 久枝 選手 198 190 138 176 T/H 782
第109位中村 晴美 選手 213 182 180 204 T/H 779
第110位有賀 政道 選手 162 207 206 201 T/H 776
第111位村上 隆義 選手 149 188 201 173 T/H 771
第112位齊藤 吉一 選手 180 160 216 186 T/H 770
第113位齊藤 吉一 選手 145 181 197 216 T/H 767
第114位村上 隆義 選手 158 186 215 148 T/H 767
第115位竹田 弘美 選手 162 194 151 172 T/H 767
第116位鈴木 直巳 選手 214 194 146 167 T/H 765
第117位川合 隆治 選手 167 172 210 215 T/H 764
第118位矢澤 剛  選手 215 164 187 173 T/H 763
第119位村上 由美 選手 217 218 168 151 T/H 762
第120位金原 正和 選手 188 160 181 181 T/H 762
第121位金原 正和 選手 165 197 213 135 T/H 762
第122位鈴木 直巳 選手 185 151 164 216 T/H 760
第123位齊藤 吉一 選手 194 186 171 180 T/H 759
第124位小林 稔  選手 168 200 178 210 T/H 756
第125位佐野 馨  選手 141 170 160 181 T/H 756
第126位細川 俊作 選手 193 214 170 139 T/H 752
第127位坂下 房子 選手 149 160 155 167 T/H 751
第128位細川 俊作 選手 168 213 186 147 T/H 750
第129位金原 正和 選手 137 179 216 166 T/H 750
第130位細川 俊作 選手 174 153 207 178 T/H 748
第131位古山 浩史 選手 170 181 192 204 T/H 747
第132位細川 俊作 選手 172 182 136 214 T/H 740
第133位鈴木 直巳 選手 159 162 192 181 T/H 738
第134位川端 まゆみ選手 195 174 171 189 T/H 737
第135位山田 久枝 選手 162 176 171 148 T/H 737
第136位細川 俊作 選手 128 167 190 212 T/H 733
第137位坂下 房子 選手 144 148 163 158 T/H 733
第138位小川 明宏 選手 188 178 187 179 T/H 732
第139位金原 正和 選手 167 195 180 137 T/H 731
第140位村上 隆義 選手 163 184 170 153 T/H 730
第141位坂下 房子 選手 168 201 131 108 T/H 728
第142位細川 俊作 選手 185 154 150 200 T/H 725
第143位本園 康子 選手 178 180 159 172 T/H 721
第144位川端 まゆみ選手 200 199 145 155 T/H 707
第145位細谷 英樹 選手 158 188 149 164 T/H 703
第146位齊藤 吉一 選手 141 177 188 168 T/H 702
第147位笹倉 博之 選手 192 163 172 170 T/H 701
第148位服部 芳雄 選手 192 170 148 146 T/H 696
第149位鈴木 直巳 選手 144 158 201 144 T/H 691
第150位村上 隆義 選手 188 129 162 152 T/H 691
第151位川合 隆治 選手 170 160 173 186 T/H 689
第152位笹倉 博之 選手 150 138 162 184 T/H 638
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次