第14回ウィークエンド100ボウリング大会結果

2019年10月開始の「第14回ウィークエンド100」ボウリング大会は、11月にて全15シフトの総合成績が確定しました。

スクロールできます
第1位中村 晴美 選手 212 265 231 279 T/H 987
第2位有賀 政道 選手 206 214 279 279 T/H 978
第3位関本 翔太 選手 218 218 274 235 T/H 945
第4位神 修   選手 258 256 182 238 T/H 934
第5位細川 俊作 選手 254 171 228 202 T/H 923
第6位松丸 澄子 選手 217 267 216 212 T/H 912
第7位神 修   選手 269 203 257 182 T/H 911
第8位金原 正和 選手 250 211 204 179 T/H 900
第9位鶴巻 見伊子選手 200 192 237 213 T/H 894
第10位鶴巻 見伊子選手 218 244 192 187 T/H 893
第11位鶴巻 裕士 選手 223 237 246 184 T/H 890
第12位小川 明宏 選手 244 233 206 204 T/H 887
第13位小川 明宏 選手 216 237 206 226 T/H 885
第14位細川 俊作 選手 199 187 201 224 T/H 879
第15位山田 久枝 選手 216 179 214 183 T/H 876
第16位村上 由美 選手 202 215 211 233 T/H 873
第17位小川 明宏 選手 214 245 205 203 T/H 867
第18位村上 隆義 選手 235 178 193 196 T/H 866
第19位川合 隆治 選手 201 225 214 225 T/H 865
第20位鶴巻 裕士 選手 215 196 227 226 T/H 864
第21位山田 久枝 選手 172 237 207 164 T/H 864
第22位坂下 房子 選手 190 193 164 189 T/H 864
第23位佐野 馨  選手 139 213 199 174 T/H 861
第24位村上 隆義 選手 203 254 165 170 T/H 856
第25位川合 隆治 選手 200 199 198 256 T/H 853
第26位矢澤 剛  選手 208 168 206 231 T/H 853
第27位細川 俊作 選手 222 154 244 160 T/H 848
第28位佐野 馨  選手 148 205 209 147 T/H 845
第29位古山 浩史 選手 211 204 256 173 T/H 844
第30位村上 隆義 選手 225 229 145 180 T/H 843
第31位神 修   選手 233 215 210 184 T/H 842
第32位村上 隆義 選手 177 189 227 185 T/H 842
第33位坂下 房子 選手 203 173 166 172 T/H 842
第34位川合 隆治 選手 223 226 212 180 T/H 841
第35位小川 明宏 選手 245 197 230 167 T/H 839
第36位関本 翔太 選手 205 206 247 180 T/H 838
第37位有賀 まゆみ選手 205 238 168 187 T/H 838
第38位齊藤 侶子 選手 139 183 177 162 T/H 833
第39位村上 隆義 選手 187 207 180 194 T/H 832
第40位金原 正和 選手 178 246 170 181 T/H 831
第41位古山 浩史 選手 203 201 244 179 T/H 827
第42位川合 隆治 選手 208 195 254 170 T/H 827
第43位村上 隆義 選手 168 182 231 181 T/H 826
第44位齊藤 吉一 選手 168 184 255 190 T/H 825
第45位本園 康子 選手 191 200 205 199 T/H 823
第46位金原 正和 選手 186 199 215 166 T/H 822
第47位村上 隆義 選手 226 173 187 172 T/H 822
第48位小川 明宏 選手 217 187 199 218 T/H 821
第49位小川 明宏 選手 236 177 204 203 T/H 820
第50位佐野 馨  選手 170 160 170 181 T/H 817
第51位小川 明宏 選手 194 186 246 189 T/H 815
第52位齊藤 吉一 選手 180 212 211 182 T/H 813
第53位齊藤 吉一 選手 179 191 210 202 T/H 810
第54位坂下 房子 選手 187 166 168 161 T/H 810
第55位神 修   選手 220 223 195 171 T/H 809
第56位笹倉 博之 選手 193 248 156 191 T/H 808
第57位川合 隆治 選手 200 203 214 190 T/H 807
第58位齊藤 吉一 選手 211 186 147 235 T/H 807
第59位村上 隆義 選手 223 203 171 138 T/H 799
第60位齊藤 吉一 選手 187 187 182 213 T/H 797
第61位鶴巻 見伊子選手 181 193 193 178 T/H 797
第62位佐野 馨  選手 196 148 181 136 T/H 797
第63位川合 隆治 選手 253 192 166 183 T/H 794
第64位鶴巻 見伊子選手 180 160 205 197 T/H 794
第65位関本 翔太 選手 175 226 200 190 T/H 791
第66位坂下 房子 選手 151 187 182 143 T/H 791
第67位鶴巻 見伊子選手 160 195 212 170 T/H 789
第68位金原 正和 選手 215 173 178 167 T/H 789
第69位矢澤 剛  選手 213 214 136 183 T/H 786
第70位笹倉 博之 選手 203 184 177 201 T/H 785
第71位川端 まゆみ選手 136 157 210 258 T/H 785
第72位細川 俊作 選手 185 178 197 157 T/H 785
第73位齊藤 吉一 選手 187 175 212 180 T/H 782
第74位本園 康子 選手 244 186 171 153 T/H 782
第75位成田 篤  選手 168 220 170 177 T/H 779
第76位金原 正和 選手 182 162 191 186 T/H 777
第77位村上 隆義 選手 191 155 159 206 T/H 775
第78位齊藤 吉一 選手 180 172 226 166 T/H 772
第79位細川 俊作 選手 165 186 170 183 T/H 772
第80位金原 正和 選手 171 158 170 216 T/H 771
第81位古山 浩史 選手 205 188 190 186 T/H 769
第82位金原 正和 選手 206 168 159 178 T/H 767
第83位小川 明宏 選手 193 213 168 192 T/H 766
第84位齊藤 吉一 選手 187 172 181 197 T/H 765
第85位小川 明宏 選手 206 184 206 168 T/H 764
第86位小川 明宏 選手 212 202 176 173 T/H 763
第87位服部 芳雄 選手 180 185 157 168 T/H 762
第88位村上 由美 選手 192 212 179 166 T/H 761
第89位鶴巻 見伊子選手 193 161 205 139 T/H 750
第90位細川 俊作 選手 169 145 183 182 T/H 747
第91位矢澤 剛  選手 119 156 225 205 T/H 745
第92位坂下 房子 選手 113 206 156 142 T/H 745
第93位川合 隆治 選手 212 179 180 170 T/H 741
第94位笹倉 博之 選手 196 148 191 182 T/H 737
第95位川合 隆治 選手 204 159 191 181 T/H 735
第96位金原 正和 選手 158 189 154 176 T/H 733
第97位坂下 房子 選手 155 160 150 140 T/H 733
第98位服部 芳雄 選手 157 194 134 161 T/H 718
第99位鶴巻 見伊子選手 180 175 135 172 T/H 714
第100位村上 隆義 選手 167 171 148 162 T/H 712
第101位村上 隆義 選手 171 168 147 150 T/H 700
第102位久保田 悠介選手 197 158 146 194 T/H 695
第103位川合 隆治 選手 178 153 187 166 T/H 684
第104位小川 明宏 選手 170 180 198 127 T/H 675
第105位成田 篤  選手 187 161 111 169 T/H 672
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次