好評です

西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...


2019年12月開始の「第15回ウィークエンド100」ボウリング大会は、2月にて総合成績が確定しました。
| 第1位 | 小林 稔 選手 279 244 257 245 T/H 1025 |
| 第2位 | 関本 翔太 選手 278 238 200 266 T/H 982 |
| 第3位 | 松丸 澄子 選手 268 237 240 227 T/H 972 |
| 第4位 | 服部 芳雄 選手 238 215 224 223 T/H 968 |
| 第5位 | 古山 浩史 選手 235 212 245 256 T/H 948 |
| 第6位 | 笹倉 博之 選手 224 232 248 224 T/H 948 |
| 第7位 | 松丸 澄子 選手 248 228 244 227 T/H 947 |
| 第8位 | 小川 明宏 選手 231 235 193 279 T/H 938 |
| 第9位 | 小林 稔 選手 266 214 228 224 T/H 932 |
| 第10位 | 村上 隆義 選手 220 224 204 217 T/H 929 |
| 第11位 | 村上 隆義 選手 235 258 159 207 T/H 927 |
| 第12位 | 関本 翔太 選手 262 197 201 258 T/H 918 |
| 第13位 | 村上 隆義 選手 203 214 202 227 T/H 914 |
| 第14位 | 本園 康子 選手 239 201 235 191 T/H 910 |
| 第15位 | 太田 佑介 選手 225 219 189 276 T/H 909 |
| 第16位 | 川合 隆治 選手 160 256 223 269 T/H 908 |
| 第17位 | 鈴木 直巳 選手 180 138 244 279 T/H 905 |
| 第18位 | 齊藤 吉一 選手 212 202 239 211 T/H 904 |
| 第19位 | 小川 明宏 選手 256 213 221 211 T/H 901 |
| 第20位 | 細川 俊作 選手 195 224 204 210 T/H 901 |
| 第21位 | 有賀 政道 選手 212 201 251 234 T/H 898 |
| 第22位 | 小川 明宏 選手 221 236 223 216 T/H 896 |
| 第23位 | 小川 明宏 選手 227 171 254 244 T/H 896 |
| 第24位 | 笹倉 博之 選手 234 186 266 191 T/H 893 |
| 第25位 | 有賀 政道 選手 236 212 212 232 T/H 892 |
| 第26位 | 田邊 倫寛 選手 226 256 192 213 T/H 887 |
| 第27位 | 坂下 房子 選手 187 181 198 192 T/H 886 |
| 第28位 | 小川 明宏 選手 258 238 233 156 T/H 885 |
| 第29位 | 小林 稔 選手 224 215 229 214 T/H 882 |
| 第30位 | 服部 芳雄 選手 198 183 205 227 T/H 881 |
| 第31位 | 小川 明宏 選手 191 221 277 191 T/H 880 |
| 第32位 | 小川 明宏 選手 172 225 247 235 T/H 879 |
| 第33位 | 岡田 修 選手 226 235 205 192 T/H 878 |
| 第34位 | 笹倉 博之 選手 223 203 233 191 T/H 866 |
| 第35位 | 服部 芳雄 選手 203 205 194 192 T/H 866 |
| 第36位 | 本園 康子 選手 173 243 214 207 T/H 865 |
| 第37位 | 村上 隆義 選手 192 199 243 166 T/H 864 |
| 第38位 | 服部 芳雄 選手 214 166 212 203 T/H 863 |
| 第39位 | 中村 晴美 選手 226 191 227 217 T/H 861 |
| 第40位 | 川合 隆治 選手 222 190 235 213 T/H 860 |
| 第41位 | 太田 佑介 選手 223 211 215 210 T/H 859 |
| 第42位 | 田村 房枝 選手 200 172 169 186 T/H 859 |
| 第43位 | 伊丹 賢吾 選手 189 220 241 192 T/H 858 |
| 第44位 | 村上 隆義 選手 181 212 215 180 T/H 856 |
| 第45位 | 服部 芳雄 選手 189 193 171 235 T/H 856 |
| 第46位 | 服部 芳雄 選手 160 179 244 200 T/H 855 |
| 第47位 | 村上 隆義 選手 200 174 185 227 T/H 854 |
| 第48位 | 村上 隆義 選手 161 206 206 213 T/H 854 |
| 第49位 | 小林 稔 選手 202 202 224 225 T/H 853 |
| 第50位 | 小川 明宏 選手 215 222 181 235 T/H 853 |
| 第51位 | 坂下 房子 選手 149 203 194 167 T/H 853 |
| 第52位 | 中村 晴美 選手 226 203 223 200 T/H 852 |
| 第53位 | 村上 隆義 選手 226 208 189 160 T/H 851 |
| 第54位 | 齊藤 吉一 選手 199 214 224 173 T/H 850 |
| 第55位 | 鈴木 直巳 選手 181 161 243 198 T/H 847 |
| 第56位 | 村上 隆義 選手 226 195 157 203 T/H 845 |
| 第57位 | 村上 由美 選手 216 236 177 199 T/H 844 |
| 第58位 | 松丸 澄子 選手 224 180 235 204 T/H 843 |
| 第59位 | 小川 明宏 選手 183 207 214 237 T/H 841 |
| 第60位 | 村上 由美 選手 232 192 199 202 T/H 841 |
| 第61位 | 成田 篤 選手 173 254 163 187 T/H 841 |
| 第62位 | 笹川 洋子 選手 187 172 203 179 T/H 841 |
| 第63位 | 金原 正和 選手 146 189 279 170 T/H 840 |
| 第64位 | 有賀 政道 選手 206 235 216 182 T/H 839 |
| 第65位 | 村上 隆義 選手 189 202 157 221 T/H 837 |
| 第66位 | 田村 房枝 選手 147 210 178 170 T/H 837 |
| 第67位 | 村上 由美 選手 246 179 214 185 T/H 836 |
| 第68位 | 細川 俊作 選手 235 215 179 171 T/H 836 |
| 第69位 | 伊丹 賢吾 選手 199 230 202 188 T/H 835 |
| 第70位 | 川合 隆治 選手 233 191 203 206 T/H 833 |
| 第71位 | 齊藤 吉一 選手 184 175 202 232 T/H 833 |
| 第72位 | 関本 翔太 選手 202 205 179 245 T/H 831 |
| 第73位 | 村上 隆義 選手 178 213 192 180 T/H 831 |
| 第74位 | 小川 明宏 選手 224 192 204 210 T/H 830 |
| 第75位 | 村上 隆義 選手 180 189 244 148 T/H 829 |
| 第76位 | 伊丹 賢吾 選手 234 198 213 167 T/H 828 |
| 第77位 | 川合 隆治 選手 203 187 213 224 T/H 827 |
| 第78位 | 坂下 房子 選手 184 167 179 156 T/H 826 |
| 第79位 | 小川 明宏 選手 192 222 184 227 T/H 825 |
| 第80位 | 服部 芳雄 選手 203 203 158 188 T/H 824 |
| 第81位 | 本園 康子 選手 181 245 172 180 T/H 822 |
| 第82位 | 村上 隆義 選手 200 170 211 173 T/H 822 |
| 第83位 | 坂下 房子 選手 188 210 148 146 T/H 820 |
| 第84位 | 松丸 澄子 選手 204 177 235 203 T/H 819 |
| 第85位 | 古山 浩史 選手 213 200 177 229 T/H 819 |
| 第86位 | 鶴巻 見伊子選手 215 170 177 205 T/H 819 |
| 第87位 | 細川 俊作 選手 148 247 155 200 T/H 818 |
| 第88位 | 金原 正和 選手 181 183 199 198 T/H 817 |
| 第89位 | 村上 由美 選手 163 234 217 190 T/H 816 |
| 第90位 | 川合 隆治 選手 235 185 215 180 T/H 815 |
| 第91位 | 坂下 房子 選手 130 172 183 190 T/H 815 |
| 第92位 | 成田 篤 選手 186 169 202 193 T/H 814 |
| 第93位 | 細川 俊作 選手 193 193 201 190 T/H 813 |
| 第94位 | 笹川 洋子 選手 167 137 210 199 T/H 813 |
| 第95位 | 古山 浩史 選手 194 216 207 194 T/H 811 |
| 第96位 | 服部 芳雄 選手 144 224 171 204 T/H 811 |
| 第97位 | 服部 芳雄 選手 183 190 172 193 T/H 810 |
| 第98位 | 小川 明宏 選手 199 187 238 185 T/H 809 |
| 第99位 | 齊藤 吉一 選手 211 183 185 189 T/H 808 |
| 第100位 | 細川 俊作 選手 192 126 236 217 T/H 807 |
| 第101位 | 坂下 房子 選手 209 156 166 135 T/H 806 |
| 第102位 | 矢澤 剛 選手 257 193 191 160 T/H 805 |
| 第103位 | 村上 隆義 選手 170 177 180 210 T/H 805 |
| 第104位 | 小川 明宏 選手 204 195 211 194 T/H 804 |
| 第105位 | 成田 篤 選手 207 195 187 151 T/H 804 |
| 第106位 | 成田 篤 選手 172 179 182 226 T/H 803 |
| 第107位 | 古山 浩史 選手 192 211 186 211 T/H 800 |
| 第108位 | 村上 由美 選手 197 194 202 191 T/H 800 |
| 第109位 | 齊藤 吉一 選手 222 201 164 173 T/H 800 |
| 第110位 | 本園 康子 選手 174 231 185 166 T/H 800 |
| 第111位 | 鶴巻 裕士 選手 170 175 225 229 T/H 799 |
| 第112位 | 村上 隆義 選手 169 181 193 192 T/H 799 |
| 第113位 | 齊藤 吉一 選手 182 181 192 203 T/H 798 |
| 第114位 | 服部 芳雄 選手 171 179 200 180 T/H 798 |
| 第115位 | 服部 芳雄 選手 182 188 179 181 T/H 798 |
| 第116位 | 坂下 房子 選手 150 138 188 182 T/H 798 |
| 第117位 | 齊藤 吉一 選手 164 208 177 208 T/H 797 |
| 第118位 | 坂下 房子 選手 147 169 166 174 T/H 796 |
| 第119位 | 小川 明宏 選手 222 160 205 207 T/H 794 |
| 第120位 | 古山 浩史 選手 182 233 171 208 T/H 794 |
| 第121位 | 村上 隆義 選手 181 196 191 158 T/H 794 |
| 第122位 | 中村 晴美 選手 226 200 183 184 T/H 793 |
| 第123位 | 服部 芳雄 選手 175 193 191 166 T/H 793 |
| 第124位 | 村上 由美 選手 195 169 226 186 T/H 792 |
| 第125位 | 坂下 房子 選手 158 153 169 171 T/H 791 |
| 第126位 | 村上 隆義 選手 160 157 193 212 T/H 790 |
| 第127位 | 笹川 洋子 選手 147 184 184 175 T/H 790 |
| 第128位 | 川合 隆治 選手 203 188 182 214 T/H 787 |
| 第129位 | 村上 隆義 選手 174 168 182 198 T/H 786 |
| 第130位 | 細川 俊作 選手 185 213 164 187 T/H 785 |
| 第131位 | 村上 隆義 選手 146 183 219 173 T/H 785 |
| 第132位 | 細川 俊作 選手 219 158 168 203 T/H 784 |
| 第133位 | 細川 俊作 選手 186 185 180 165 T/H 784 |
| 第134位 | 齊藤 吉一 選手 145 190 193 227 T/H 783 |
| 第135位 | 松丸 澄子 選手 212 204 181 185 T/H 782 |
| 第136位 | 成田 篤 選手 221 160 167 188 T/H 780 |
| 第137位 | 神 修 選手 237 168 190 179 T/H 774 |
| 第138位 | 田村 房枝 選手 152 160 157 172 T/H 773 |
| 第139位 | 小川 明宏 選手 211 170 202 189 T/H 772 |
| 第140位 | 本園 康子 選手 179 173 181 195 T/H 772 |
| 第141位 | 川合 隆治 選手 199 213 173 186 T/H 771 |
| 第142位 | 鈴木 直巳 選手 191 180 169 167 T/H 771 |
| 第143位 | 小川 明宏 選手 158 199 188 224 T/H 769 |
| 第144位 | 笹倉 博之 選手 195 177 187 194 T/H 769 |
| 第145位 | 村上 隆義 選手 201 165 154 180 T/H 768 |
| 第146位 | 田村 房枝 選手 186 140 137 173 T/H 768 |
| 第147位 | 細川 俊作 選手 199 150 175 205 T/H 765 |
| 第148位 | 鶴巻 見伊子選手 235 168 167 145 T/H 763 |
| 第149位 | 小川 明宏 選手 190 194 187 189 T/H 760 |
| 第150位 | 笹倉 博之 選手 198 191 189 165 T/H 759 |
| 第151位 | 村上 隆義 選手 215 131 210 134 T/H 758 |
| 第152位 | 村上 由美 選手 168 193 196 181 T/H 754 |
| 第153位 | 川合 隆治 選手 205 198 170 180 T/H 753 |
| 第154位 | 村上 隆義 選手 211 158 173 142 T/H 752 |
| 第155位 | 村上 由美 選手 172 189 195 182 T/H 750 |
| 第156位 | 神 修 選手 201 223 167 157 T/H 748 |
| 第157位 | 村上 隆義 選手 142 170 173 195 T/H 748 |
| 第158位 | 本園 康子 選手 160 177 182 183 T/H 746 |
| 第159位 | 笹倉 博之 選手 134 178 190 226 T/H 744 |
| 第160位 | 坂下 房子 選手 148 137 170 149 T/H 744 |
| 第161位 | 齊藤 吉一 選手 242 180 144 149 T/H 743 |
| 第162位 | 鶴巻 見伊子選手 140 191 181 182 T/H 742 |
| 第163位 | 川合 隆治 選手 191 217 160 170 T/H 738 |
| 第164位 | 川合 隆治 選手 216 163 187 170 T/H 736 |
| 第165位 | 村上 由美 選手 167 179 179 193 T/H 734 |
| 第166位 | 鈴木 直巳 選手 171 190 184 123 T/H 732 |
| 第167位 | 笹川 洋子 選手 161 119 160 192 T/H 732 |
| 第168位 | 鶴巻 見伊子選手 156 169 162 194 T/H 729 |
| 第169位 | 齊藤 吉一 選手 130 199 181 190 T/H 728 |
| 第170位 | 笹倉 博之 選手 139 216 190 162 T/H 727 |
| 第171位 | 川合 隆治 選手 175 157 195 198 T/H 725 |
| 第172位 | 齊藤 侶子 選手 138 139 169 179 T/H 725 |
| 第173位 | 村上 隆義 選手 184 164 139 168 T/H 723 |
| 第174位 | 小川 明宏 選手 180 167 195 180 T/H 722 |
| 第175位 | 佐藤 建生 選手 144 162 128 183 T/H 721 |
| 第176位 | 齊藤 吉一 選手 192 124 173 187 T/H 716 |
| 第177位 | 齊藤 吉一 選手 167 162 180 167 T/H 716 |
| 第178位 | 川合 隆治 選手 181 165 210 156 T/H 712 |
| 第179位 | 鶴巻 見伊子選手 159 161 181 163 T/H 712 |
| 第180位 | 本園 康子 選手 167 171 183 141 T/H 706 |
| 第181位 | 小川 明宏 選手 176 167 182 180 T/H 705 |
| 第182位 | 小川 明宏 選手 204 194 154 150 T/H 702 |
| 第183位 | 川合 隆治 選手 170 184 169 166 T/H 689 |
| 第184位 | 齊藤 吉一 選手 192 157 145 155 T/H 689 |
| 第185位 | 鶴巻 裕士 選手 175 177 178 150 T/H 680 |
| 第186位 | 川合 隆治 選手 143 171 184 176 T/H 674 |
| 第187位 | 笹川 洋子 選手 148 157 112 133 T/H 650 |
| 第188位 | 川合 隆治 選手 167 144 151 185 T/H 647 |
| 第189位 | 齊藤 吉一 選手 140 149 115 157 T/H 601 |
