好評です

西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...


2020年7月開始の「第16回ウィークエンド100」ボウリング大会は100名を超えたので、今月8月末の第15シフトにて総合成績が確定しました。
| 第1位 | 小林 稔 選手 240 267 248 233 T/H 988 |
| 第2位 | 笹倉 博之 選手 244 245 289 191 T/H 985 |
| 第3位 | 関本 翔太 選手 242 243 227 236 T/H 948 |
| 第4位 | 桃井 敏夫 選手 225 225 227 257 T/H 934 |
| 第5位 | 関本 翔太 選手 233 209 209 279 T/H 930 |
| 第6位 | 齊藤 吉一 選手 224 179 224 253 T/H 920 |
| 第7位 | 齊藤 吉一 選手 202 187 222 268 T/H 919 |
| 第8位 | 桃井 敏夫 選手 235 235 244 204 T/H 918 |
| 第9位 | 中村 晴美 選手 207 225 268 214 T/H 914 |
| 第10位 | 古山 浩史 選手 242 203 208 258 T/H 911 |
| 第11位 | 関本 翔太 選手 248 218 186 259 T/H 911 |
| 第12位 | 細川 俊作 選手 235 212 189 239 T/H 911 |
| 第13位 | 関本 翔太 選手 234 234 218 224 T/H 910 |
| 第14位 | 松丸 澄子 選手 245 223 206 236 T/H 910 |
| 第15位 | 渡辺 大 選手 279 207 180 184 T/H 906 |
| 第16位 | 成田 篤 選手 190 210 246 194 T/H 904 |
| 第17位 | 山田 久枝 選手 237 168 220 196 T/H 901 |
| 第18位 | 古山 浩史 選手 198 244 221 237 T/H 900 |
| 第19位 | 松丸 澄子 選手 235 246 202 214 T/H 897 |
| 第20位 | 小林 稔 選手 204 239 200 254 T/H 897 |
| 第21位 | 前川 明美 選手 200 214 198 183 T/H 895 |
| 第22位 | 鶴巻 見伊子選手 213 195 172 257 T/H 885 |
| 第23位 | 齊藤 侶子 選手 208 162 168 151 T/H 885 |
| 第24位 | 川合 隆治 選手 227 231 202 222 T/H 882 |
| 第25位 | 小林 稔 選手 244 206 215 217 T/H 882 |
| 第26位 | 関本 翔太 選手 266 197 265 152 T/H 880 |
| 第27位 | 川合 隆治 選手 228 216 213 221 T/H 878 |
| 第28位 | 鶴巻 裕士 選手 205 214 204 255 T/H 878 |
| 第29位 | 鶴巻 裕士 選手 182 225 235 235 T/H 877 |
| 第30位 | 川合 隆治 選手 245 244 181 202 T/H 872 |
| 第31位 | 村上 隆義 選手 205 179 254 165 T/H 871 |
| 第32位 | 松丸 澄子 選手 233 205 195 236 T/H 869 |
| 第33位 | 鶴巻 見伊子選手 200 199 189 233 T/H 869 |
| 第34位 | 関本 翔太 選手 191 229 239 209 T/H 868 |
| 第35位 | 齊藤 侶子 選手 151 167 193 161 T/H 868 |
| 第36位 | 岡田 修 選手 219 212 210 199 T/H 860 |
| 第37位 | 前川 明美 選手 199 204 193 161 T/H 857 |
| 第38位 | 中村 晴美 選手 195 213 201 247 T/H 856 |
| 第39位 | 村上 隆義 選手 180 172 181 255 T/H 856 |
| 第40位 | 齊藤 侶子 選手 161 159 176 164 T/H 856 |
| 第41位 | 齊藤 吉一 選手 176 193 232 209 T/H 850 |
| 第42位 | 村上 隆義 選手 232 175 196 179 T/H 850 |
| 第43位 | 松丸 澄子 選手 180 227 203 237 T/H 847 |
| 第44位 | 齊藤 侶子 選手 149 148 188 165 T/H 846 |
| 第45位 | 齊藤 侶子 選手 119 195 192 143 T/H 845 |
| 第46位 | 齊藤 侶子 選手 139 159 137 214 T/H 845 |
| 第47位 | 前川 明美 選手 197 199 169 179 T/H 844 |
| 第48位 | 桃井 敏夫 選手 177 206 255 205 T/H 843 |
| 第49位 | 服部 芳雄 選手 202 200 183 190 T/H 843 |
| 第50位 | 桃井 敏夫 選手 208 208 191 235 T/H 842 |
| 第51位 | 服部 芳雄 選手 169 180 213 210 T/H 840 |
| 第52位 | 松丸 澄子 選手 257 170 210 202 T/H 839 |
| 第53位 | 鈴木 直巳 選手 161 202 212 200 T/H 839 |
| 第54位 | 服部 芳雄 選手 183 213 206 169 T/H 839 |
| 第55位 | 齊藤 吉一 選手 202 207 213 176 T/H 838 |
| 第56位 | 村上 隆義 選手 160 233 202 175 T/H 838 |
| 第57位 | 小川 明宏 選手 190 214 227 206 T/H 837 |
| 第58位 | 川端 まゆみ選手 213 202 219 199 T/H 837 |
| 第59位 | 関本 翔太 選手 223 195 225 192 T/H 835 |
| 第60位 | 坂下 房子 選手 190 184 160 161 T/H 838 |
| 第61位 | 神 修 選手 203 179 204 227 T/H 833 |
| 第62位 | 村上 隆義 選手 178 190 202 194 T/H 832 |
| 第63位 | 古山 浩史 選手 267 191 195 177 T/H 830 |
| 第64位 | 笹倉 博之 選手 197 257 142 218 T/H 830 |
| 第65位 | 川合 隆治 選手 203 226 188 212 T/H 829 |
| 第66位 | 竹田 和也 選手 213 234 188 194 T/H 829 |
| 第67位 | 服部 芳雄 選手 156 191 210 204 T/H 829 |
| 第68位 | 服部 芳雄 選手 235 164 182 180 T/H 829 |
| 第69位 | 小川 明宏 選手 256 203 200 168 T/H 827 |
| 第70位 | 坂下 房子 選手 135 193 191 168 T/H 827 |
| 第71位 | 成田 篤 選手 213 206 181 161 T/H 825 |
| 第72位 | 川合 隆治 選手 179 184 243 217 T/H 823 |
| 第73位 | 鈴木 直巳 選手 172 236 156 192 T/H 820 |
| 第74位 | 村上 隆義 選手 211 168 189 183 T/H 819 |
| 第75位 | 小川 明宏 選手 215 208 201 193 T/H 817 |
| 第76位 | 前川 明美 選手 210 200 137 170 T/H 817 |
| 第77位 | 田村 房枝 選手 181 189 140 174 T/H 816 |
| 第78位 | 齊藤 侶子 選手 151 155 149 165 T/H 816 |
| 第79位 | 川合 隆治 選手 217 186 225 187 T/H 815 |
| 第80位 | 古山 浩史 選手 205 183 227 199 T/H 814 |
| 第81位 | 村上 隆義 選手 176 213 170 187 T/H 814 |
| 第82位 | 細川 俊作 選手 210 145 214 207 T/H 812 |
| 第83位 | 古山 浩史 選手 181 195 191 244 T/H 811 |
| 第84位 | 服部 芳雄 選手 190 186 224 143 T/H 811 |
| 第85位 | 齊藤 吉一 選手 182 204 226 158 T/H 810 |
| 第86位 | 服部 芳雄 選手 179 192 172 199 T/H 810 |
| 第87位 | 川合 隆治 選手 203 210 172 224 T/H 809 |
| 第88位 | 山田 久枝 選手 194 179 192 164 T/H 809 |
| 第89位 | 笹倉 博之 選手 213 232 182 163 T/H 806 |
| 第90位 | 村上 隆義 選手 189 191 182 176 T/H 806 |
| 第91位 | 服部 芳雄 選手 171 181 215 169 T/H 804 |
| 第92位 | 川合 隆治 選手 201 189 205 208 T/H 803 |
| 第93位 | 坂下 房子 選手 163 177 170 150 T/H 800 |
| 第94位 | 松丸 澄子 選手 189 216 173 220 T/H 798 |
| 第95位 | 坂下 房子 選手 167 165 159 167 T/H 798 |
| 第96位 | 前川 明美 選手 194 170 136 197 T/H 797 |
| 第97位 | 坂下 房子 選手 169 188 118 182 T/H 797 |
| 第98位 | 川合 隆治 選手 216 157 198 224 T/H 795 |
| 第99位 | 齊藤 吉一 選手 187 183 223 162 T/H 795 |
| 第100位 | 酒井 猛 選手 213 177 177 211 T/H 794 |
| 第101位 | 鶴巻 裕士 選手 175 231 200 187 T/H 793 |
| 第102位 | 岡田 修 選手 180 214 179 200 T/H 793 |
| 第103位 | 村上 隆義 選手 140 190 179 216 T/H 793 |
| 第104位 | 岡田 修 選手 193 214 175 190 T/H 792 |
| 第105位 | 細川 俊作 選手 163 189 177 227 T/H 792 |
| 第106位 | 村上 由美 選手 179 210 225 160 T/H 790 |
| 第107位 | 川合 隆治 選手 158 213 190 228 T/H 789 |
| 第108位 | 成田 篤 選手 175 160 185 205 T/H 789 |
| 第109位 | 村上 隆義 選手 155 174 209 183 T/H 789 |
| 第110位 | 村上 隆義 選手 192 184 156 189 T/H 789 |
| 第111位 | 前川 明美 選手 161 212 159 157 T/H 789 |
| 第112位 | 川合 隆治 選手 140 196 206 244 T/H 786 |
| 第113位 | 村上 隆義 選手 191 189 181 157 T/H 786 |
| 第114位 | 村上 隆義 選手 190 190 162 176 T/H 786 |
| 第115位 | 山田 久枝 選手 170 148 194 194 T/H 786 |
| 第116位 | 笹倉 博之 選手 181 192 219 176 T/H 784 |
| 第117位 | 渡辺 大 選手 200 174 167 187 T/H 784 |
| 第118位 | 古山 浩史 選手 196 206 191 190 T/H 783 |
| 第119位 | 金原 正和 選手 173 164 188 202 T/H 783 |
| 第120位 | 齊藤 侶子 選手 126 153 160 148 T/H 783 |
| 第121位 | 村上 隆義 選手 182 171 191 170 T/H 782 |
| 第122位 | 石井 秀司 選手 167 226 214 166 T/H 777 |
| 第123位 | 松丸 澄子 選手 217 192 182 184 T/H 775 |
| 第124位 | 成田 篤 選手 207 157 158 189 T/H 775 |
| 第125位 | 田村 房枝 選手 160 155 151 176 T/H 774 |
| 第126位 | 齊藤 吉一 選手 166 189 202 175 T/H 772 |
| 第127位 | 田村 房枝 選手 158 185 178 119 T/H 772 |
| 第128位 | 服部 芳雄 選手 170 192 189 152 T/H 771 |
| 第129位 | 関本 翔太 選手 188 247 158 177 T/H 770 |
| 第130位 | 稗田 吉信 選手 181 168 149 136 T/H 770 |
| 第131位 | 服部 芳雄 選手 168 169 191 172 T/H 768 |
| 第132位 | 山田 久枝 選手 154 173 180 181 T/H 768 |
| 第133位 | 前川 明美 選手 145 163 173 184 T/H 765 |
| 第134位 | 稗田 吉信 選手 160 165 155 149 T/H 765 |
| 第135位 | 川端 まゆみ選手 167 184 195 212 T/H 762 |
| 第136位 | 服部 芳雄 選手 177 191 187 138 T/H 761 |
| 第137位 | 小林 稔 選手 163 176 202 218 T/H 759 |
| 第138位 | 山田 久枝 選手 142 161 184 192 T/H 759 |
| 第139位 | 鈴木 直巳 選手 170 177 169 178 T/H 758 |
| 第140位 | 小川 明宏 選手 173 211 191 182 T/H 757 |
| 第141位 | 金原 正和 選手 174 173 193 157 T/H 753 |
| 第142位 | 笹倉 博之 選手 138 246 161 190 T/H 751 |
| 第143位 | 鶴巻 見伊子選手 130 189 185 197 T/H 749 |
| 第144位 | 成田 篤 選手 162 161 179 183 T/H 749 |
| 第145位 | 細川 俊作 選手 195 212 134 171 T/H 748 |
| 第146位 | 服部 芳雄 選手 155 173 163 189 T/H 748 |
| 第147位 | 中村 晴美 選手 199 169 195 183 T/H 746 |
| 第148位 | 竹田 弘美 選手 165 158 179 160 T/H 746 |
| 第149位 | 前川 明美 選手 150 135 223 136 T/H 744 |
| 第150位 | 山田 久枝 選手 178 157 168 157 T/H 740 |
| 第151位 | 金原 正和 選手 153 164 191 168 T/H 732 |
| 第152位 | 金原 正和 選手 193 163 157 161 T/H 730 |
| 第153位 | 小川 明宏 選手 204 194 163 168 T/H 729 |
| 第154位 | 細川 俊作 選手 180 170 181 160 T/H 727 |
| 第155位 | 中村 晴美 選手 181 222 135 187 T/H 725 |
| 第156位 | 鶴巻 見伊子選手 147 195 175 160 T/H 725 |
| 第157位 | 関本 翔太 選手 184 181 209 149 T/H 723 |
| 第158位 | 山田 久枝 選手 157 176 163 146 T/H 722 |
| 第159位 | 齊藤 吉一 選手 160 155 171 194 T/H 720 |
| 第160位 | 村上 由美 選手 158 152 187 203 T/H 716 |
| 第161位 | 渡辺 大 選手 173 148 211 127 T/H 715 |
| 第162位 | 鈴木 直巳 選手 167 161 168 155 T/H 715 |
| 第163位 | 金原 正和 選手 157 191 106 187 T/H 697 |
| 第164位 | 川合 隆治 選手 169 182 144 200 T/H 695 |
| 第165位 | 小川 明宏 選手 213 181 129 172 T/H 695 |
| 第166位 | 小川 明宏 選手 190 176 181 141 T/H 688 |
| 第167位 | 伊丹 賢吾 選手 126 150 204 191 T/H 687 |
| 第168位 | 川合 隆治 選手 150 149 193 192 T/H 684 |
| 第169位 | 金原 正和 選手 169 159 159 135 T/H 678 |
| 第170位 | 村上 由美 選手 133 201 174 144 T/H 668 |
