好評です

西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...


2020年10月開始の「第18回ウィークエンド100」ボウリング大会は11月末までの2か月間のシフト制で行われます。
但し、11月末時点で100名に達しない場合は12月も引き続き行い、3か月間の合計で集計を行います。
| 第1位 | 小林 稔 選手 232 259 258 279 T/H 1028 |
| 第2位 | 神 修 選手 224 244 300 189 T/H 977 |
| 第3位 | 神 修 選手 206 226 267 256 T/H 975 |
| 第4位 | 小林 稔 選手 248 238 224 257 T/H 967 |
| 第5位 | 久保田 悠介選手 249 158 256 206 T/H 953 |
| 第6位 | 村上 隆義 選手 187 246 214 234 T/H 949 |
| 第7位 | 関本 翔太 選手 224 212 261 244 T/H 941 |
| 第8位 | 村上 隆義 選手 234 199 201 236 T/H 938 |
| 第9位 | 服部 芳雄 選手 249 248 196 189 T/H 926 |
| 第10位 | 久保田 悠介選手 200 213 215 210 T/H 922 |
| 第11位 | 金原 正和 選手 151 241 176 259 T/H 919 |
| 第12位 | 成田 篤 選手 180 200 212 225 T/H 913 |
| 第13位 | 松丸 澄子 選手 248 195 220 248 T/H 911 |
| 第14位 | 金原 正和 選手 197 267 185 168 T/H 909 |
| 第15位 | 関本 翔太 選手 247 200 209 246 T/H 902 |
| 第16位 | 田村 房枝 選手 176 212 184 190 T/H 902 |
| 第17位 | 坂下 房子 選手 167 220 185 183 T/H 899 |
| 第18位 | 齊藤 吉一 選手 199 215 240 203 T/H 897 |
| 第19位 | 久保田 悠介選手 214 200 233 160 T/H 891 |
| 第20位 | 小林 稔 選手 171 225 248 246 T/H 890 |
| 第21位 | 桃井 敏夫 選手 259 193 194 236 T/H 882 |
| 第22位 | 齊藤 吉一 選手 225 200 232 184 T/H 881 |
| 第23位 | 田中 佑治 選手 199 147 189 202 T/H 881 |
| 第24位 | 松田 貴美人選手 224 212 216 226 T/H 878 |
| 第25位 | 前川 明美 選手 212 146 210 221 T/H 877 |
| 第26位 | 桃井 敏夫 選手 232 229 247 168 T/H 876 |
| 第27位 | 関本 翔太 選手 190 203 235 237 T/H 865 |
| 第28位 | 金原 正和 選手 180 183 192 214 T/H 861 |
| 第29位 | 齊藤 吉一 選手 212 217 214 175 T/H 858 |
| 第30位 | 服部 芳雄 選手 192 207 212 203 T/H 858 |
| 第31位 | 服部 芳雄 選手 180 209 225 198 T/H 856 |
| 第32位 | 関本 翔太 選手 198 212 219 225 T/H 854 |
| 第33位 | 松丸 澄子 選手 220 256 177 201 T/H 854 |
| 第34位 | 松丸 澄子 選手 228 234 191 201 T/H 854 |
| 第35位 | 伊丹 賢吾 選手 151 168 224 199 T/H 854 |
| 第36位 | 川合 隆治 選手 215 202 189 244 T/H 850 |
| 第37位 | 小林 稔 選手 202 215 196 236 T/H 849 |
| 第38位 | 田村 房枝 選手 167 192 192 158 T/H 849 |
| 第39位 | 鶴巻 見伊子選手 172 235 197 163 T/H 847 |
| 第40位 | 金原 正和 選手 196 203 154 202 T/H 847 |
| 第41位 | 久保田 悠介選手 187 183 178 214 T/H 846 |
| 第42位 | 坂下 房子 選手 138 182 172 210 T/H 846 |
| 第43位 | 田村 房枝 選手 187 148 193 177 T/H 845 |
| 第44位 | 関本 翔太 選手 202 233 204 202 T/H 841 |
| 第45位 | 松丸 澄子 選手 206 203 209 222 T/H 840 |
| 第46位 | 鶴巻 見伊子選手 129 203 255 173 T/H 840 |
| 第47位 | 小林 稔 選手 227 207 203 201 T/H 838 |
| 第48位 | 川合 隆治 選手 201 246 193 198 T/H 838 |
| 第49位 | 小川 明宏 選手 186 192 235 215 T/H 836 |
| 第50位 | 齊藤 侶子 選手 183 180 170 157 T/H 834 |
| 第51位 | 鶴巻 裕士 選手 254 183 173 223 T/H 833 |
| 第52位 | 村上 隆義 選手 196 212 198 158 T/H 832 |
| 第53位 | 桃井 敏夫 選手 181 259 183 207 T/H 830 |
| 第54位 | 神 修 選手 203 189 226 192 T/H 830 |
| 第55位 | 川合 隆治 選手 223 193 188 224 T/H 828 |
| 第56位 | 神 修 選手 226 197 224 161 T/H 828 |
| 第57位 | 齊藤 吉一 選手 255 203 181 178 T/H 827 |
| 第58位 | 前川 明美 選手 169 186 204 180 T/H 827 |
| 第59位 | 金原 正和 選手 171 211 191 162 T/H 827 |
| 第60位 | 山田 久枝 選手 170 169 205 194 T/H 826 |
| 第61位 | 細川 俊作 選手 233 186 148 206 T/H 825 |
| 第62位 | 前川 明美 選手 222 149 181 185 T/H 825 |
| 第63位 | 本園 康子 選手 185 204 204 207 T/H 824 |
| 第64位 | 服部 芳雄 選手 142 193 256 186 T/H 821 |
| 第65位 | 村上 隆義 選手 188 139 212 213 T/H 820 |
| 第66位 | 川端 まゆみ選手 221 191 201 157 T/H 819 |
| 第67位 | 矢野 真弓 選手 215 153 180 167 T/H 819 |
| 第68位 | 古山 浩史 選手 198 187 232 201 T/H 818 |
| 第69位 | 服部 芳雄 選手 213 179 171 211 T/H 818 |
| 第70位 | 鶴巻 裕士 選手 211 205 217 184 T/H 817 |
| 第71位 | 関本 翔太 選手 182 148 268 219 T/H 817 |
| 第72位 | 成田 篤 選手 181 205 170 165 T/H 817 |
| 第73位 | 齊藤 吉一 選手 181 202 203 190 T/H 816 |
| 第74位 | 田村 房枝 選手 142 187 156 190 T/H 815 |
| 第75位 | 川合 隆治 選手 197 213 210 194 T/H 814 |
| 第76位 | 松田 貴美人選手 193 234 196 191 T/H 814 |
| 第77位 | 鶴巻 見伊子選手 194 202 171 166 T/H 813 |
| 第78位 | 鈴木 直巳 選手 171 232 167 162 T/H 812 |
| 第79位 | 小川 明宏 選手 182 220 217 184 T/H 811 |
| 第80位 | 齊藤 吉一 選手 201 155 223 192 T/H 811 |
| 第81位 | 川合 隆治 選手 200 186 242 182 T/H 810 |
| 第82位 | 川端 まゆみ選手 167 196 200 198 T/H 809 |
| 第83位 | 古山 浩史 選手 212 235 206 155 T/H 808 |
| 第84位 | 齊藤 侶子 選手 200 133 163 168 T/H 808 |
| 第85位 | 小川 明宏 選手 162 158 235 243 T/H 806 |
| 第86位 | 齊藤 吉一 選手 188 171 194 212 T/H 805 |
| 第87位 | 齊藤 侶子 選手 193 151 143 174 T/H 805 |
| 第88位 | 金原 正和 選手 158 211 193 150 T/H 804 |
| 第89位 | 坂下 房子 選手 167 151 170 172 T/H 804 |
| 第90位 | 鶴巻 裕士 選手 198 178 183 243 T/H 802 |
| 第91位 | 関本 翔太 選手 234 198 212 158 T/H 802 |
| 第92位 | 細川 俊作 選手 173 200 181 194 T/H 800 |
| 第93位 | 服部 芳雄 選手 174 219 189 173 T/H 799 |
| 第94位 | 鶴巻 裕士 選手 234 171 148 245 T/H 798 |
| 第95位 | 坂下 房子 選手 173 156 179 145 T/H 797 |
| 第96位 | 坂下 房子 選手 184 163 158 145 T/H 794 |
| 第97位 | 成田 篤 選手 149 169 175 203 T/H 792 |
| 第98位 | 本園 康子 選手 151 186 215 215 T/H 791 |
| 第99位 | 矢澤 剛 選手 151 188 225 191 T/H 791 |
| 第100位 | 鶴巻 裕士 選手 202 210 171 207 T/H 790 |
| 第101位 | 服部 芳雄 選手 168 202 188 188 T/H 790 |
| 第102位 | 村上 隆義 選手 172 159 192 199 T/H 790 |
| 第103位 | 小林 稔 選手 194 170 201 223 T/H 788 |
| 第104位 | 古山 浩史 選手 191 188 228 180 T/H 787 |
| 第105位 | 鶴巻 裕士 選手 170 191 223 203 T/H 787 |
| 第106位 | 鶴巻 見伊子選手 204 178 174 149 T/H 785 |
| 第107位 | 服部 芳雄 選手 169 173 189 209 T/H 784 |
| 第108位 | 久保田 悠介選手 194 161 165 180 T/H 784 |
| 第109位 | 田村 房枝 選手 148 121 228 147 T/H 784 |
| 第110位 | 田村 房枝 選手 168 158 139 177 T/H 782 |
| 第111位 | 服部 芳雄 選手 198 155 202 179 T/H 778 |
| 第112位 | 鈴木 直巳 選手 129 177 162 230 T/H 778 |
| 第113位 | 笹倉 博之 選手 197 175 179 226 T/H 777 |
| 第114位 | 本園 康子 選手 180 193 178 200 T/H 775 |
| 第115位 | 矢澤 剛 選手 180 199 182 177 T/H 774 |
| 第116位 | 前川 明美 選手 159 194 183 150 T/H 774 |
| 第117位 | 前川 明美 選手 194 165 200 126 T/H 773 |
| 第118位 | 古山 浩史 選手 231 168 190 183 T/H 772 |
| 第119位 | 笹倉 博之 選手 184 146 194 248 T/H 772 |
| 第120位 | 久保田 悠介選手 190 169 146 183 T/H 772 |
| 第121位 | 小川 明宏 選手 177 210 180 195 T/H 770 |
| 第122位 | 金原 正和 選手 149 155 236 137 T/H 769 |
| 第123位 | 大城 和也 選手 190 170 177 227 T/H 768 |
| 第124位 | 服部 芳雄 選手 158 205 194 167 T/H 768 |
| 第125位 | 本園 康子 選手 157 180 201 205 T/H 767 |
| 第126位 | 細川 俊作 選手 180 174 181 180 T/H 767 |
| 第127位 | 服部 芳雄 選手 157 183 169 213 T/H 766 |
| 第128位 | 村上 隆義 選手 166 172 199 161 T/H 766 |
| 第129位 | 小川 明宏 選手 189 232 183 153 T/H 765 |
| 第130位 | 田村 房枝 選手 136 180 151 157 T/H 764 |
| 第131位 | 村上 隆義 選手 170 106 214 205 T/H 763 |
| 第132位 | 松丸 澄子 選手 257 171 185 149 T/H 762 |
| 第133位 | 鈴木 直巳 選手 153 161 165 203 T/H 762 |
| 第134位 | 齊藤 侶子 選手 133 155 169 161 T/H 762 |
| 第135位 | 稗田 吉信 選手 172 158 167 164 T/H 761 |
| 第136位 | 川合 隆治 選手 161 217 201 180 T/H 759 |
| 第137位 | 関本 翔太 選手 222 138 213 184 T/H 757 |
| 第138位 | 川合 隆治 選手 171 190 191 204 T/H 756 |
| 第139位 | 本園 康子 選手 162 204 181 185 T/H 756 |
| 第140位 | 服部 芳雄 選手 130 177 200 204 T/H 755 |
| 第141位 | 村上 隆義 選手 218 161 158 149 T/H 754 |
| 第142位 | 鶴巻 見伊子選手 167 137 165 205 T/H 754 |
| 第143位 | 山田 久枝 選手 148 164 176 177 T/H 753 |
| 第144位 | 齊藤 侶子 選手 173 152 128 156 T/H 753 |
| 第145位 | 川合 隆治 選手 179 205 184 184 T/H 752 |
| 第146位 | 笹倉 博之 選手 197 189 170 195 T/H 751 |
| 第147位 | 細川 俊作 選手 191 170 148 190 T/H 751 |
| 第148位 | 鶴巻 見伊子選手 177 161 157 171 T/H 746 |
| 第149位 | 川合 隆治 選手 181 175 185 202 T/H 743 |
| 第150位 | 村上 隆義 選手 182 167 162 164 T/H 743 |
| 第151位 | 川端 まゆみ選手 171 212 139 171 T/H 741 |
| 第152位 | 川合 隆治 選手 182 194 184 179 T/H 739 |
| 第153位 | 鶴巻 裕士 選手 200 176 177 186 T/H 739 |
| 第154位 | 服部 芳雄 選手 182 150 159 203 T/H 738 |
| 第155位 | 齊藤 侶子 選手 147 168 142 136 T/H 737 |
| 第156位 | 村上 隆義 選手 145 149 213 161 T/H 736 |
| 第157位 | 細川 俊作 選手 180 200 144 159 T/H 735 |
| 第158位 | 古山 浩史 選手 169 228 187 149 T/H 733 |
| 第159位 | 山田 久枝 選手 167 145 179 154 T/H 733 |
| 第160位 | 川合 隆治 選手 203 153 191 185 T/H 732 |
| 第161位 | 齊藤 吉一 選手 150 179 159 204 T/H 732 |
| 第162位 | 川端 まゆみ選手 169 175 186 154 T/H 732 |
| 第163位 | 成田 篤 選手 187 147 156 145 T/H 731 |
| 第164位 | 川合 隆治 選手 156 186 178 210 T/H 730 |
| 第165位 | 坂下 房子 選手 136 141 152 156 T/H 729 |
| 第166位 | 細川 俊作 選手 155 147 205 169 T/H 728 |
| 第167位 | 鶴巻 裕士 選手 165 185 190 186 T/H 726 |
| 第168位 | 小川 明宏 選手 177 200 161 180 T/H 726 |
| 第169位 | 齊藤 吉一 選手 145 171 164 206 T/H 726 |
| 第170位 | 川合 隆治 選手 190 167 199 168 T/H 724 |
| 第171位 | 齊藤 侶子 選手 140 139 136 163 T/H 722 |
| 第172位 | 松丸 澄子 選手 184 162 191 182 T/H 719 |
| 第173位 | 川合 隆治 選手 185 195 189 150 T/H 719 |
| 第174位 | 鶴巻 見伊子選手 184 127 174 153 T/H 718 |
| 第175位 | 齊藤 侶子 選手 162 138 149 125 T/H 718 |
| 第176位 | 齊藤 吉一 選手 156 154 199 168 T/H 717 |
| 第177位 | 成田 篤 選手 158 160 137 166 T/H 717 |
| 第178位 | 笹倉 博之 選手 151 178 179 205 T/H 713 |
| 第179位 | 古山 浩史 選手 165 193 194 158 T/H 710 |
| 第180位 | 山田 久枝 選手 138 138 172 173 T/H 709 |
| 第181位 | 齊藤 吉一 選手 165 176 180 147 T/H 708 |
| 第182位 | 小川 明宏 選手 198 130 182 188 T/H 706 |
| 第183位 | 矢澤 剛 選手 165 169 189 147 T/H 706 |
| 第184位 | 川合 隆治 選手 169 158 200 175 T/H 702 |
| 第185位 | 服部 芳雄 選手 176 133 140 208 T/H 701 |
| 第186位 | 古山 浩史 選手 153 195 198 153 T/H 699 |
| 第187位 | 小川 明宏 選手 196 188 145 159 T/H 696 |
| 第188位 | 鶴巻 裕士 選手 216 147 146 185 T/H 694 |
| 第189位 | 小川 明宏 選手 193 133 203 150 T/H 687 |
| 第190位 | 矢澤 剛 選手 159 170 159 161 T/H 685 |
| 第191位 | 矢澤 剛 選手 158 150 181 158 T/H 683 |
| 第192位 | 川合 隆治 選手 170 149 185 171 T/H 675 |
| 第193位 | 服部 芳雄 選手 156 145 185 145 T/H 675 |
| 第194位 | 関本 翔太 選手 183 147 131 213 T/H 674 |
| 第195位 | 鶴巻 見伊子選手 159 158 134 141 T/H 672 |
| 第196位 | 鈴木 直巳 選手 143 156 128 164 T/H 671 |
| 第197位 | 村上 隆義 選手 170 153 134 144 T/H 669 |
| 第198位 | 細川 俊作 選手 165 150 165 128 T/H 660 |
| 第199位 | 前川 明美 選手 128 148 154 137 T/H 655 |
| 第200位 | 矢澤 剛 選手 156 176 153 133 T/H 654 |
| 第201位 | 細谷 英樹 選手 150 139 145 130 T/H 652 |
| 第202位 | 川合 隆治 選手 148 167 171 147 T/H 633 |
