好評です

西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...


2020年12月開始の「第19回ウィークエンド100」ボウリング大会は1月末までの2か月間のシフト制で行われます。
但し、1月末時点で100名に達しない場合は2月も引き続き行い、3か月間の合計で集計を行います。
| 順 位 | 名 前 | HDCP | 1G | 2G | 3G | 4G | T/H | TOTAL |
| 優 勝 | 田中佑治 選手 | 36 | 243 | 244 | 247 | 191 | 1069 | 925 |
| 準優勝 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 279 | 235 | 286 | 227 | 1027 | 1027 |
| 第3位 | 田中佑治 選手 | 36 | 174 | 177 | 257 | 202 | 954 | 810 |
| 第4位 | 藤原潤 選手 | 0 | 220 | 268 | 222 | 233 | 943 | 943 |
| 第5位 | 関本翔太 選手 | 0 | 238 | 195 | 245 | 265 | 943 | 943 |
| 第6位 | 田中佑治 選手 | 36 | 166 | 169 | 226 | 222 | 927 | 783 |
| 第7位 | 竹田和也 選手 | 0 | 217 | 226 | 223 | 257 | 923 | 923 |
| 第9位 | 齊藤吉一 選手 | 10 | 184 | 243 | 230 | 225 | 922 | 882 |
| 第8位 | 田中佑治 選手 | 36 | 183 | 200 | 172 | 223 | 922 | 778 |
| 第10位 | 細川俊作 選手 | 13 | 174 | 211 | 251 | 233 | 921 | 869 |
| 第11位 | 小林稔 選手 | 0 | 237 | 259 | 190 | 229 | 915 | 915 |
| 第12位 | 古山浩史 選手 | 0 | 267 | 192 | 256 | 193 | 908 | 908 |
| 第13位 | 久保田悠介 選手 | 21 | 222 | 234 | 166 | 201 | 907 | 823 |
| 第14位 | 金原正和 選手 | 23 | 206 | 205 | 182 | 218 | 903 | 811 |
| 第15位 | 古山浩史 選手 | 0 | 227 | 224 | 216 | 234 | 901 | 901 |
| 第16位 | 鶴巻見伊子 選手 | 20 | 217 | 178 | 226 | 193 | 894 | 814 |
| 第17位 | 矢澤剛 選手 | 9 | 223 | 172 | 214 | 246 | 891 | 855 |
| 第18位 | 川端まゆみ 選手 | 12 | 242 | 230 | 187 | 184 | 891 | 843 |
| 第19位 | 神 修 選手 | 5 | 216 | 227 | 199 | 225 | 887 | 867 |
| 第20位 | 川端まゆみ 選手 | 3 | 158 | 234 | 249 | 231 | 884 | 872 |
| 第21位 | 古山浩史 選手 | 0 | 212 | 235 | 224 | 212 | 883 | 883 |
| 第22位 | 村上隆義 選手 | 18 | 183 | 236 | 187 | 205 | 883 | 811 |
| 第23位 | 鶴巻見伊子 選手 | 20 | 192 | 198 | 225 | 183 | 878 | 798 |
| 第24位 | 古山浩史 選手 | 0 | 172 | 228 | 227 | 248 | 875 | 875 |
| 第25位 | 村上隆義 選手 | 18 | 182 | 157 | 214 | 248 | 873 | 801 |
| 第26位 | 齊藤吉一 選手 | 9 | 179 | 261 | 226 | 170 | 872 | 836 |
| 第27位 | 小川明宏 選手 | 2 | 229 | 203 | 214 | 217 | 871 | 863 |
| 第28位 | 村上隆義 選手 | 17 | 253 | 192 | 166 | 191 | 870 | 802 |
| 第29位 | 前川明美 選手 | 22 | 172 | 238 | 182 | 188 | 868 | 780 |
| 第30位 | 金原正和 選手 | 23 | 181 | 198 | 213 | 184 | 868 | 776 |
| 第31位 | 中村晴美 選手 | 0 | 238 | 235 | 194 | 200 | 867 | 867 |
| 第32位 | 小川明宏 選手 | 2 | 226 | 236 | 215 | 179 | 864 | 856 |
| 第33位 | 鈴木直巳 選手 | 20 | 219 | 204 | 173 | 188 | 864 | 784 |
| 第34位 | 渡辺大 選手 | 21 | 206 | 185 | 222 | 165 | 862 | 778 |
| 第35位 | 村上隆義 選手 | 17 | 207 | 182 | 190 | 213 | 860 | 792 |
| 第36位 | 鶴巻見伊子 選手 | 23 | 185 | 175 | 223 | 185 | 860 | 768 |
| 第37位 | 神 修 選手 | 5 | 224 | 188 | 225 | 201 | 858 | 838 |
| 第38位 | 金原正和 選手 | 23 | 180 | 210 | 193 | 182 | 857 | 765 |
| 第39位 | 田村房枝 選手 | 34 | 166 | 191 | 171 | 193 | 857 | 721 |
| 第40位 | 服部芳雄 選手 | 15 | 202 | 176 | 204 | 213 | 855 | 795 |
| 第41位 | 松丸澄子 選手 | 0 | 205 | 229 | 234 | 186 | 854 | 854 |
| 第42位 | 齊藤吉一 選手 | 10 | 200 | 194 | 212 | 206 | 852 | 812 |
| 第43位 | 鶴巻見伊子 選手 | 20 | 212 | 216 | 147 | 196 | 851 | 771 |
| 第44位 | 村上隆義 選手 | 18 | 211 | 202 | 171 | 194 | 850 | 778 |
| 第45位 | 齊藤侶子 選手 | 36 | 166 | 167 | 149 | 224 | 850 | 706 |
| 第46位 | 久保田悠介 選手 | 21 | 168 | 220 | 204 | 173 | 849 | 765 |
| 第47位 | 服部芳雄 選手 | 15 | 133 | 205 | 234 | 212 | 844 | 784 |
| 第48位 | 村上隆義 選手 | 17 | 178 | 187 | 178 | 231 | 842 | 774 |
| 第49位 | 服部芳雄 選手 | 11 | 181 | 221 | 180 | 214 | 840 | 796 |
| 第50位 | 服部芳雄 選手 | 15 | 208 | 196 | 181 | 195 | 840 | 780 |
| 第51位 | 川合隆治 選手 | 0 | 190 | 206 | 183 | 257 | 836 | 836 |
| 第52位 | 服部芳雄 選手 | 11 | 177 | 211 | 216 | 188 | 836 | 792 |
| 第53位 | 村上隆義 選手 | 18 | 225 | 194 | 169 | 172 | 832 | 760 |
| 第54位 | 鶴巻裕士 選手 | 0 | 237 | 176 | 194 | 224 | 831 | 831 |
| 第55位 | 笹倉博之 選手 | 0 | 212 | 245 | 159 | 215 | 831 | 831 |
| 第56位 | 服部芳雄 選手 | 11 | 213 | 180 | 190 | 204 | 831 | 787 |
| 第57位 | 村上隆義 選手 | 18 | 140 | 205 | 228 | 186 | 831 | 759 |
| 第58位 | 齊藤吉一 選手 | 9 | 227 | 184 | 160 | 223 | 830 | 794 |
| 第59位 | 金原正和 選手 | 23 | 175 | 167 | 216 | 176 | 826 | 734 |
| 第60位 | 村上由美 選手 | 18 | 189 | 184 | 192 | 188 | 825 | 753 |
| 第61位 | 細川俊作 選手 | 13 | 211 | 165 | 162 | 234 | 824 | 772 |
| 第62位 | 細川俊作 選手 | 19 | 208 | 164 | 166 | 210 | 824 | 748 |
| 第63位 | 細川俊作 選手 | 19 | 223 | 165 | 170 | 190 | 824 | 748 |
| 第64位 | 古山浩史 選手 | 0 | 204 | 211 | 214 | 194 | 823 | 823 |
| 第65位 | 田村房枝 選手 | 35 | 158 | 197 | 151 | 177 | 823 | 683 |
| 第66位 | 久保田悠介 選手 | 21 | 213 | 168 | 180 | 177 | 822 | 738 |
| 第67位 | 田中佑治 選手 | 14 | 227 | 155 | 196 | 187 | 821 | 765 |
| 第68位 | 関本翔太 選手 | 0 | 195 | 233 | 193 | 196 | 817 | 817 |
| 第69位 | 古山浩史 選手 | 0 | 150 | 299 | 169 | 199 | 817 | 817 |
| 第70位 | 齊藤吉一 選手 | 10 | 193 | 216 | 175 | 193 | 817 | 777 |
| 第71位 | 細川俊作 選手 | 13 | 189 | 203 | 234 | 139 | 817 | 765 |
| 第72位 | 田中佑治 選手 | 14 | 164 | 176 | 242 | 179 | 817 | 761 |
| 第73位 | 矢澤剛 選手 | 9 | 196 | 195 | 164 | 225 | 816 | 780 |
| 第74位 | 本園康子 選手 | 6 | 203 | 178 | 227 | 183 | 815 | 791 |
| 第75位 | 服部芳雄 選手 | 11 | 220 | 216 | 201 | 134 | 815 | 771 |
| 第76位 | 田村房枝 選手 | 34 | 158 | 167 | 181 | 172 | 814 | 678 |
| 第77位 | 笹倉博之 選手 | 0 | 183 | 220 | 218 | 192 | 813 | 813 |
| 第78位 | 村上隆義 選手 | 18 | 189 | 190 | 184 | 176 | 811 | 739 |
| 第79位 | 鶴巻裕士 選手 | 0 | 227 | 198 | 225 | 160 | 810 | 810 |
| 第80位 | 小川明宏 選手 | 2 | 222 | 220 | 169 | 191 | 810 | 802 |
| 第81位 | 川端まゆみ 選手 | 3 | 194 | 197 | 184 | 222 | 809 | 797 |
| 第82位 | 小川明宏 選手 | 2 | 201 | 150 | 246 | 202 | 807 | 799 |
| 第83位 | 川端まゆみ 選手 | 12 | 192 | 207 | 192 | 168 | 807 | 759 |
| 第84位 | 川合隆治 選手 | 7 | 190 | 187 | 225 | 174 | 804 | 776 |
| 第85位 | 服部芳雄 選手 | 11 | 203 | 173 | 205 | 178 | 803 | 759 |
| 第86位 | 神 修 選手 | 5 | 214 | 203 | 195 | 170 | 802 | 782 |
| 第87位 | 細谷英樹 選手 | 29 | 190 | 150 | 209 | 137 | 802 | 686 |
| 第88位 | 田村房枝 選手 | 35 | 169 | 151 | 170 | 171 | 801 | 661 |
| 第89位 | 齊藤吉一 選手 | 9 | 213 | 179 | 164 | 208 | 800 | 764 |
| 第90位 | 齊藤吉一 選手 | 10 | 199 | 202 | 202 | 157 | 800 | 760 |
| 第91位 | 村上由美 選手 | 18 | 192 | 163 | 191 | 182 | 800 | 728 |
| 第92位 | 伊丹賢吾 選手 | 28 | 181 | 151 | 172 | 183 | 799 | 687 |
| 第93位 | 神 修 選手 | 5 | 233 | 200 | 201 | 144 | 798 | 778 |
| 第94位 | 川端まゆみ 選手 | 12 | 179 | 173 | 205 | 193 | 798 | 750 |
| 第95位 | 村上由美 選手 | 11 | 154 | 212 | 187 | 200 | 797 | 753 |
| 第96位 | 鶴巻裕士 選手 | 4 | 176 | 177 | 190 | 237 | 796 | 780 |
| 第97位 | 齊藤吉一 選手 | 10 | 167 | 182 | 206 | 198 | 793 | 753 |
| 第98位 | 村上由美 選手 | 11 | 189 | 204 | 159 | 197 | 793 | 749 |
| 第99位 | 田村房枝 選手 | 35 | 162 | 194 | 138 | 159 | 793 | 653 |
| 第100位 | 坂下房子 選手 | 36 | 140 | 182 | 169 | 158 | 793 | 649 |
| 第101位 | 鶴巻裕士 選手 | 0 | 180 | 169 | 195 | 247 | 791 | 791 |
| 第102位 | 服部芳雄 選手 | 15 | 190 | 200 | 150 | 191 | 791 | 731 |
| 第103位 | 村上隆義 選手 | 17 | 177 | 156 | 187 | 203 | 791 | 723 |
| 第104位 | 齊藤吉一 選手 | 9 | 194 | 182 | 179 | 199 | 790 | 754 |
| 第105位 | 川合隆治 選手 | 0 | 185 | 201 | 202 | 201 | 789 | 789 |
| 第106位 | 関本翔太 選手 | 0 | 213 | 184 | 180 | 212 | 789 | 789 |
| 第107位 | 金原正和 選手 | 43 | 164 | 159 | 146 | 148 | 789 | 617 |
| 第108位 | 古山浩史 選手 | 0 | 215 | 210 | 204 | 158 | 787 | 787 |
| 第109位 | 川端まゆみ 選手 | 12 | 180 | 202 | 201 | 156 | 787 | 739 |
| 第110位 | 川合隆治 選手 | 0 | 193 | 195 | 183 | 214 | 785 | 785 |
| 第111位 | 細川俊作 選手 | 13 | 195 | 159 | 212 | 165 | 783 | 731 |
| 第112位 | 細川俊作 選手 | 19 | 187 | 203 | 167 | 150 | 783 | 707 |
| 第113位 | 齊藤侶子 選手 | 45 | 144 | 180 | 136 | 143 | 783 | 603 |
| 第114位 | 川合隆治 選手 | 0 | 201 | 169 | 211 | 199 | 780 | 780 |
| 第115位 | 矢野真弓 選手 | 26 | 147 | 180 | 169 | 180 | 780 | 676 |
| 第116位 | 村上由美 選手 | 11 | 176 | 186 | 167 | 205 | 778 | 734 |
| 第117位 | 服部芳雄 選手 | 11 | 180 | 180 | 192 | 180 | 776 | 732 |
| 第118位 | 坂下房子 選手 | 40 | 146 | 145 | 160 | 165 | 776 | 616 |
| 第119位 | 村上由美 選手 | 18 | 171 | 178 | 174 | 179 | 774 | 702 |
| 第120位 | 松田 貴美人 選手 | 0 | 183 | 173 | 187 | 229 | 772 | 772 |
| 第121位 | 服部芳雄 選手 | 15 | 185 | 169 | 161 | 196 | 771 | 711 |
| 第122位 | 前川明美 選手 | 22 | 173 | 204 | 168 | 136 | 769 | 681 |
| 第123位 | 齊藤侶子 選手 | 36 | 160 | 134 | 173 | 158 | 769 | 625 |
| 第124位 | 坂下房子 選手 | 40 | 152 | 154 | 142 | 161 | 769 | 609 |
| 第125位 | 坂下房子 選手 | 36 | 167 | 156 | 153 | 146 | 766 | 622 |
| 第126位 | 鶴巻見伊子 選手 | 20 | 182 | 184 | 149 | 168 | 763 | 683 |
| 第127位 | 川合隆治 選手 | 0 | 178 | 201 | 191 | 191 | 761 | 761 |
| 第128位 | 齊藤吉一 選手 | 9 | 189 | 198 | 158 | 179 | 760 | 724 |
| 第129位 | 川合隆治 選手 | 0 | 178 | 180 | 195 | 205 | 758 | 758 |
| 第130位 | 坂下房子 選手 | 40 | 150 | 143 | 127 | 176 | 756 | 596 |
| 第131位 | 服部芳雄 選手 | 15 | 193 | 150 | 182 | 170 | 755 | 695 |
| 第132位 | 神 修 選手 | 5 | 180 | 190 | 213 | 150 | 753 | 733 |
| 第133位 | 村上隆義 選手 | 17 | 174 | 148 | 202 | 159 | 751 | 683 |
| 第134位 | 川端まゆみ 選手 | 3 | 183 | 190 | 185 | 180 | 750 | 738 |
| 第135位 | 笹倉博之 選手 | 2 | 199 | 157 | 232 | 151 | 747 | 739 |
| 第136位 | 田村房枝 選手 | 34 | 172 | 155 | 125 | 154 | 742 | 606 |
| 第137位 | 鶴巻裕士 選手 | 4 | 172 | 175 | 167 | 210 | 740 | 724 |
| 第138位 | 坂下房子 選手 | 36 | 156 | 169 | 160 | 111 | 740 | 596 |
| 第139位 | 川合隆治 選手 | 7 | 186 | 194 | 185 | 146 | 739 | 711 |
| 第140位 | 鈴木直巳 選手 | 20 | 150 | 184 | 164 | 159 | 737 | 657 |
| 第141位 | 田中佑治 選手 | 14 | 156 | 172 | 183 | 169 | 736 | 680 |
| 第142位 | 坂下房子 選手 | 36 | 148 | 151 | 117 | 176 | 736 | 592 |
| 第143位 | 鶴巻裕士 選手 | 0 | 183 | 182 | 181 | 186 | 732 | 732 |
| 第144位 | 服部芳雄 選手 | 15 | 169 | 146 | 172 | 185 | 732 | 672 |
| 第145位 | 坂下房子 選手 | 40 | 147 | 131 | 147 | 146 | 731 | 571 |
| 第146位 | 本園康子 選手 | 11 | 146 | 220 | 161 | 157 | 728 | 684 |
| 第147位 | 小川明宏 選手 | 2 | 188 | 187 | 148 | 196 | 727 | 719 |
| 第148位 | 川端まゆみ 選手 | 3 | 158 | 210 | 169 | 177 | 726 | 714 |
| 第149位 | 川合隆治 選手 | 0 | 174 | 180 | 199 | 172 | 725 | 725 |
| 第150位 | 本園康子 選手 | 6 | 167 | 158 | 204 | 172 | 725 | 701 |
| 第151位 | 前川明美 選手 | 22 | 144 | 158 | 147 | 180 | 717 | 629 |
| 第152位 | 小林稔 選手 | 0 | 180 | 172 | 198 | 166 | 716 | 716 |
| 第153位 | 古山浩史 選手 | 0 | 181 | 194 | 164 | 175 | 714 | 714 |
| 第154位 | 関本翔太 選手 | 0 | 147 | 211 | 185 | 166 | 709 | 709 |
| 第155位 | 鶴巻裕士 選手 | 4 | 160 | 187 | 159 | 183 | 705 | 689 |
| 第156位 | 鶴巻裕士 選手 | 4 | 200 | 161 | 151 | 176 | 704 | 688 |
| 第157位 | 鶴巻見伊子 選手 | 23 | 148 | 180 | 145 | 139 | 704 | 612 |
| 第158位 | 矢澤剛 選手 | 17 | 149 | 179 | 145 | 158 | 699 | 631 |
| 第159位 | 金原正和 選手 | 13 | 179 | 179 | 156 | 122 | 688 | 636 |
| 第160位 | 服部芳雄 選手 | 11 | 145 | 149 | 176 | 169 | 683 | 639 |
| 第161位 | 田中佑治 選手 | 14 | 179 | 133 | 172 | 111 | 651 | 595 |
