第2回ウィークエンド100ボウリング大会結果

2017年6月開始の「第2回ウィークエンド100」ボウリング大会は、9月にて全シフトの総合成績が確定しました。

スクロールできます
優 勝小林 稔  選手 194 280 279 237 T/H 990
準優勝川合 隆治 選手 212 239 253 270 T/H 974
第3位齊藤 吉一 選手 203 300 227 188 T/H 974
第4位小林 稔  選手 290 200 249 218 T/H 957
第5位川合 隆治 選手 225 279 214 235 T/H 953
第6位川合 隆治 選手 300 203 203 247 T/H 953
第7位小林 稔  選手 212 258 225 244 T/H 939
第8位川合 隆治 選手 214 238 232 238 T/H 922
第9位齊藤 吉一 選手 242 200 227 181 T/H 914
第10位村上 隆義 選手 205 213 188 231 T/H 913
第11位中村 晴美 選手 254 205 245 205 T/H 909
第12位坂下 房子 選手 200 232 179 183 T/H 902
第13位小林 稔  選手 236 215 226 223 T/H 900
第14位服部 芳雄 選手 225 205 248 200 T/H 898
第15位細川 俊作 選手 243 160 202 216 T/H 893
第16位細川 俊作 選手 214 244 203 159 T/H 892
第17位石原 正男 選手 247 178 156 203 T/H 892
第18位服部 芳雄 選手 175 227 187 269 T/H 890
第19位齊藤 吉一 選手 201 246 206 181 T/H 890
第20位古山 浩史 選手 194 247 202 246 T/H 889
第21位金原 正和 選手 204 203 237 188 T/H 888
第22位川合 隆治 選手 211 228 205 237 T/H 881
第23位川合 隆治 選手 258 220 181 222 T/H 881
第24位村上 隆義 選手 212 177 201 225 T/H 879
第25位小林 稔  選手 193 226 237 222 T/H 878
第26位齊藤 吉一 選手 201 248 131 241 T/H 877
第27位川合 隆治 選手 204 245 215 210 T/H 874
第28位小林 稔  選手 155 256 224 230 T/H 865
第29位桃井 敏夫 選手 228 234 194 206 T/H 862
第30位村上 隆義 選手 203 195 212 187 T/H 861
第31位鶴巻 裕士 選手 226 255 167 211 T/H 859
第32位青木 晃  選手 238 192 209 208 T/H 859
第33位村上 隆義 選手 190 245 181 177 T/H 857
第34位石原 正男 選手 169 180 203 232 T/H 856
第35位坂下 房子 選手 202 210 172 162 T/H 850
第36位川合 隆治 選手 205 225 232 186 T/H 848
第37位中野 樹  選手 255 202 166 171 T/H 846
第38位松丸 澄子 選手 205 201 221 218 T/H 845
第39位川合 隆治 選手 259 170 176 240 T/H 845
第40位鶴巻 裕士 選手 211 206 231 196 T/H 844
第41位古山 浩史 選手 223 235 214 172 T/H 844
第42位古山 浩史 選手 192 205 211 228 T/H 836
第43位中野 樹  選手 193 186 159 201 T/H 835
第44位飯田 和江 選手 196 169 184 193 T/H 834
第45位坂下 房子 選手 161 195 182 187 T/H 833
第46位坂下 房子 選手 182 189 189 163 T/H 831
第47位小林 稔  選手 227 196 212 193 T/H 828
第48位鶴巻 裕士 選手 226 182 218 200 T/H 826
第49位鶴巻 見伊子選手 182 213 194 221 T/H 822
第50位石原 正男 選手 182 186 189 157 T/H 822
第51位小川 明宏 選手 180 227 189 222 T/H 818
第52位小林 稔  選手 228 174 203 213 T/H 818
第53位小川 明宏 選手 170 225 236 186 T/H 817
第54位細川 俊作 選手 194 181 212 174 T/H 817
第55位小林 稔  選手 204 202 188 221 T/H 815
第56位川合 隆治 選手 205 224 189 197 T/H 815
第57位細川 俊作 選手 217 180 158 184 T/H 811
第58位金原 正和 選手 187 205 179 214 T/H 809
第59位細川 俊作 選手 160 185 205 203 T/H 809
第60位松丸 澄子 選手 215 210 195 188 T/H 808
第61位川合 隆治 選手 226 179 215 186 T/H 806
第62位川合 隆治 選手 194 174 197 239 T/H 804
第63位齊藤 吉一 選手 199 215 176 150 T/H 804
第64位坂下 房子 選手 181 159 173 183 T/H 804
第65位鶴巻 見伊子選手 187 201 188 215 T/H 803
第66位金原 正和 選手 195 179 204 167 T/H 801
第67位坂下 房子 選手 161 207 166 163 T/H 801
第68位石原 正男 選手 174 210 171 173 T/H 800
第69位佐藤 建生 選手 204 182 175 196 T/H 797
第70位秋谷 瞳  選手 170 172 133 154 T/H 797
第71位石原 正男 選手 165 205 177 177 T/H 796
第72位吉野 豊  選手 190 162 156 223 T/H 795
第73位石原 正男 選手 163 190 160 170 T/H 791
第74位坂下 房子 選手 202 141 166 176 T/H 789
第75位石原 正男 選手 154 193 172 162 T/H 789
第76位関本 翔太 選手 257 170 133 222 T/H 782
第77位坂下 房子 選手 181 152 165 174 T/H 780
第78位村上 隆義 選手 179 160 161 201 T/H 777
第79位細川 俊作 選手 192 204 153 171 T/H 776
第80位齊藤 吉一 選手 189 143 215 171 T/H 774
第81位中野 樹  選手 187 159 173 202 T/H 773
第82位村上 由美 選手 166 172 185 237 T/H 772
第83位古山 浩史 選手 201 205 192 172 T/H 770
第84位村上 由美 選手 172 177 204 205 T/H 770
第85位石原 正男 選手 210 168 159 161 T/H 770
第86位服部 芳雄 選手 157 172 225 179 T/H 765
第87位石崎 正美 選手 180 201 181 200 T/H 762
第88位服部 芳雄 選手 166 182 202 180 T/H 762
第89位中野 樹  選手 181 179 178 172 T/H 762
第90位小林 稔  選手 255 156 158 188 T/H 757
第91位細川 俊作 選手 172 175 172 181 T/H 756
第92位細川 俊作 選手 160 204 200 136 T/H 756
第93位石原 正男 選手 143 177 223 138 T/H 753
第94位細川 俊作 選手 174 166 157 179 T/H 748
第95位服部 芳雄 選手 169 170 169 196 T/H 736
第96位川合 隆治 選手 207 160 194 174 T/H 735
第97位村上 隆義 選手 146 140 205 177 T/H 732
第98位岡田 修  選手 211 126 163 201 T/H 721
第99位村上 隆義 選手 212 137 140 168 T/H 721
第100位岡田 修  選手 178 159 184 177 T/H 718
第101位鶴巻 見伊子選手 184 170 137 202 T/H 705
第102位中野 樹  選手 117 165 161 204 T/H 699
第103位服部 芳雄 選手 135 179 176 177 T/H 687
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次