春休み期間の営業案内

第4回ウィークエンド100ボウリング大会結果

2017年12月開始の「第4回ウィークエンド100」ボウリング大会は、3月にて全シフトの総合成績が確定しました。

スクロールできます
優 勝神 修   選手 174 217 290 248 T/H 949
準優勝小川 明宏 選手 237 248 192 258 T/H 935
第3位小林 稔  選手 184 265 214 267 T/H 930
第4位大城 和也 選手 194 244 247 242 T/H 927
第5位小林 稔  選手 214 234 238 234 T/H 920
第6位小林 稔  選手 234 225 258 192 T/H 909
第7位村上 由美 選手 223 204 268 184 T/H 907
第8位大城 和也 選手 218 225 279 182 T/H 904
第9位村上 隆義 選手 191 166 268 200 T/H 901
第10位鶴巻 見伊子選手 213 226 213 191 T/H 899
第11位川合 隆治 選手 246 215 238 199 T/H 898
第12位古山 浩史 選手 196 226 233 243 T/H 898
第13位川合 隆治 選手 222 212 236 223 T/H 893
第14位鈴木 直巳 選手 210 243 182 194 T/H 893
第15位齊藤 吉一 選手 202 231 195 214 T/H 890
第16位金原 正和 選手 217 202 182 221 T/H 890
第17位金原 正和 選手 230 189 220 181 T/H 888
第18位中村 晴美 選手 238 256 172 220 T/H 886
第19位村上 隆義 選手 195 199 212 200 T/H 882
第20位小林 稔  選手 238 224 227 192 T/H 881
第21位鈴木 直巳 選手 196 257 187 177 T/H 881
第22位八田 幹雄 選手 190 181 215 191 T/H 881
第23位齊藤 吉一 選手 169 202 202 258 T/H 879
第24位鈴木 直巳 選手 235 205 212 160 T/H 876
第25位齊藤 吉一 選手 216 183 225 203 T/H 875
第26位鶴巻 見伊子選手 162 216 224 195 T/H 869
第27位鶴巻 裕士 選手 183 221 237 225 T/H 866
第28位鈴木 直巳 選手 205 170 222 203 T/H 864
第29位鶴巻 裕士 選手 184 247 216 215 T/H 862
第30位服部 芳雄 選手 200 178 233 198 T/H 861
第31位鈴木 直巳 選手 173 228 194 200 T/H 859
第32位鈴木 直巳 選手 206 157 243 188 T/H 858
第33位川合 隆治 選手 248 225 202 180 T/H 855
第34位細川 俊作 選手 188 213 191 210 T/H 854
第35位鶴巻 見伊子選手 169 204 194 211 T/H 850
第36位坂下 房子 選手 172 188 187 167 T/H 850
第37位村上 由美 選手 223 203 227 168 T/H 849
第38位細川 俊作 選手 194 201 204 182 T/H 849
第39位村上 隆義 選手 169 204 175 223 T/H 847
第40位川合 隆治 選手 237 193 227 189 T/H 846
第41位齊藤 吉一 選手 211 206 184 195 T/H 844
第42位金原 正和 選手 197 206 188 185 T/H 844
第43位齊藤 吉一 選手 212 190 202 191 T/H 843
第44位川合 隆治 選手 195 224 207 216 T/H 842
第45位有賀 政道 選手 215 216 176 234 T/H 841
第46位小林 稔  選手 177 277 213 173 T/H 840
第47位有賀 政道 選手 204 205 234 196 T/H 839
第48位鶴巻 見伊子選手 202 193 201 187 T/H 839
第49位鶴巻 見伊子選手 186 203 202 192 T/H 839
第50位小林 稔  選手 193 236 204 205 T/H 838
第51位小川 明宏 選手 238 197 210 192 T/H 837
第52位有賀 政道 選手 184 239 215 198 T/H 836
第53位服部 芳雄 選手 193 198 213 180 T/H 836
第54位神 修   選手 168 202 231 214 T/H 835
第55位齊藤 吉一 選手 168 222 192 203 T/H 833
第56位坂下 房子 選手 162 147 194 193 T/H 832
第57位金原 正和 選手 138 175 219 231 T/H 831
第58位古山 浩史 選手 198 183 237 212 T/H 830
第59位坂下 房子 選手 224 150 179 181 T/H 830
第60位村上 由美 選手 187 192 236 202 T/H 829
第61位鈴木 直巳 選手 196 139 213 196 T/H 828
第62位齊藤 吉一 選手 168 202 196 213 T/H 827
第63位石原 正男 選手 203 204 179 161 T/H 827
第64位坂下 房子 選手 185 168 149 189 T/H 827
第65位齊藤 吉一 選手 202 151 190 235 T/H 826
第66位中野 樹  選手 177 172 202 211 T/H 826
第67位村上 隆義 選手 172 214 161 203 T/H 826
第68位村上 隆義 選手 134 212 225 179 T/H 826
第69位小川 明宏 選手 190 211 255 168 T/H 824
第70位金原 正和 選手 225 178 189 164 T/H 824
第71位中野 樹  選手 191 191 191 185 T/H 822
第72位細川 俊作 選手 210 151 179 214 T/H 822
第73位鶴巻 裕士 選手 179 221 232 189 T/H 821
第74位服部 芳雄 選手 205 196 167 205 T/H 821
第75位小川 明宏 選手 192 215 190 221 T/H 818
第76位矢澤 剛  選手 194 212 170 210 T/H 818
第77位鶴巻 見伊子選手 164 197 173 227 T/H 817
第78位小川 明宏 選手 209 196 197 214 T/H 816
第79位小林 稔  選手 184 194 237 201 T/H 816
第80位齊藤 吉一 選手 203 180 193 192 T/H 816
第81位川合 隆治 選手 171 197 212 235 T/H 815
第82位齊藤 吉一 選手 193 161 179 234 T/H 815
第83位村上 隆義 選手 158 200 184 197 T/H 815
第84位中野 樹  選手 182 170 217 173 T/H 814
第85位矢澤 剛  選手 225 181 178 196 T/H 812
第86位鶴巻 見伊子選手 183 196 195 182 T/H 812
第87位鈴木 直巳 選手 210 182 150 186 T/H 812
第88位川合 隆治 選手 195 192 185 239 T/H 811
第89位青木 晃  選手 161 204 223 179 T/H 811
第90位小林 稔  選手 203 211 191 205 T/H 810
第91位服部 芳雄 選手 175 193 218 172 T/H 810
第92位金原 正和 選手 186 203 201 152 T/H 810
第93位大城 和也 選手 227 188 189 205 T/H 809
第94位鶴巻 裕士 選手 174 195 227 213 T/H 809
第95位細川 俊作 選手 192 200 175 172 T/H 807
第96位鶴巻 見伊子選手 171 182 201 180 T/H 806
第97位川合 隆治 選手 219 234 181 171 T/H 805
第98位川合 隆治 選手 176 238 180 210 T/H 804
第99位鶴巻 見伊子選手 161 226 180 165 T/H 804
第100位川合 隆治 選手 193 226 189 195 T/H 803
第101位石原 正男 選手 191 152 177 223 T/H 803
第102位鶴巻 裕士 選手 225 179 195 202 T/H 801
第103位齊藤 吉一 選手 201 173 208 170 T/H 800
第104位有賀 政道 選手 225 157 226 191 T/H 799
第105位齊藤 吉一 選手 202 183 199 167 T/H 799
第106位小林 稔  選手 208 206 227 156 T/H 797
第107位村上 隆義 選手 195 174 171 181 T/H 797
第108位細川 俊作 選手 184 180 158 222 T/H 796
第109位細川 俊作 選手 178 200 173 192 T/H 795
第110位服部 芳雄 選手 160 200 191 191 T/H 794
第111位金原 正和 選手 195 194 189 179 T/H 793
第112位石原 正男 選手 159 173 177 204 T/H 793
第113位村上 隆義 選手 134 188 224 170 T/H 792
第114位村上 隆義 選手 150 192 190 183 T/H 791
第115位古山 浩史 選手 203 194 191 200 T/H 788
第116位坂下 房子 選手 205 157 146 144 T/H 788
第117位鶴巻 見伊子選手 195 184 181 155 T/H 787
第118位村上 由美 選手 174 214 189 197 T/H 786
第119位鶴巻 裕士 選手 205 208 181 191 T/H 785
第120位齊藤 吉一 選手 204 171 191 171 T/H 785
第121位坂下 房子 選手 169 169 162 149 T/H 785
第122位鶴巻 見伊子選手 235 185 158 150 T/H 784
第123位服部 芳雄 選手 202 155 199 179 T/H 783
第124位鶴巻 見伊子選手 142 210 162 212 T/H 782
第125位川合 隆治 選手 184 189 203 204 T/H 780
第126位細川 俊作 選手 180 200 172 176 T/H 780
第127位村上 隆義 選手 158 206 145 194 T/H 779
第128位坂下 房子 選手 152 150 164 177 T/H 779
第129位坂下 房子 選手 176 187 169 145 T/H 773
第130位松丸 澄子 選手 202 191 203 170 T/H 766
第131位川合 隆治 選手 211 169 196 189 T/H 765
第132位村上 由美 選手 179 231 182 161 T/H 765
第133位鶴巻 見伊子選手 194 166 156 193 T/H 765
第134位坂下 房子 選手 136 153 182 157 T/H 764
第135位川合 隆治 選手 180 223 167 192 T/H 762
第136位服部 芳雄 選手 194 166 152 202 T/H 762
第137位古山 浩史 選手 149 201 207 200 T/H 757
第138位青木 晃  選手 179 198 149 186 T/H 756
第139位服部 芳雄 選手 148 211 172 173 T/H 756
第140位小川 明宏 選手 166 212 201 175 T/H 754
第141位鶴巻 裕士 選手 202 212 173 166 T/H 753
第142位小川 明宏 選手 181 186 217 166 T/H 750
第143位齊藤 吉一 選手 195 178 160 169 T/H 750
第144位鶴巻 見伊子選手 156 164 192 181 T/H 749
第145位大城 和也 選手 180 210 166 192 T/H 748
第146位鶴巻 見伊子選手 183 150 180 176 T/H 745
第147位鶴巻 見伊子選手 136 179 201 173 T/H 745
第148位金原 正和 選手 180 175 209 140 T/H 740
第149位細川 俊作 選手 185 178 162 163 T/H 740
第150位服部 芳雄 選手 169 184 189 143 T/H 737
第151位鶴巻 見伊子選手 179 154 169 178 T/H 736
第152位石原 正男 選手 165 157 161 169 T/H 732
第153位坂下 房子 選手 168 136 169 161 T/H 730
第154位川合 隆治 選手 147 189 191 199 T/H 726
第155位鶴巻 見伊子選手 154 151 182 167 T/H 726
第156位小川 明宏 選手 203 162 179 180 T/H 724
第157位鶴巻 見伊子選手 200 159 130 168 T/H 713
第158位細川 俊作 選手 149 150 185 167 T/H 703
第159位村上 隆義 選手 140 170 138 169 T/H 693
第160位細川 俊作 選手 155 177 136 138 T/H 658
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次