第6回ウィークエンド100ボウリング大会結果

2018年6月開始の「第6回ウィークエンド100」ボウリング大会は、7月にて全シフトの総合成績が確定しました。

スクロールできます
優 勝古山 浩史 選手 269 223 207 256 T/H 955
準優勝村上 隆義 選手 267 182 190 243 T/H 950
第3位中村 晴美 選手 300 236 188 225 T/H 949
第4位小川 明宏 選手 266 247 201 233 T/H 947
第5位小川 明宏 選手 227 224 263 227 T/H 941
第6位神 修   選手 184 244 269 219 T/H 936
第7位川合 隆治 選手 257 206 210 247 T/H 920
第8位古山 浩史 選手 247 201 234 236 T/H 918
第9位金原 正和 選手 194 213 211 237 T/H 903
第10位鶴巻 見伊子選手 193 211 227 203 T/H 902
第11位鶴巻 裕士 選手 237 226 234 203 T/H 900
第12位大城 和也 選手 247 249 179 225 T/H 900
第13位金原 正和 選手 246 212 184 210 T/H 900
第14位鶴巻 裕士 選手 209 226 224 239 T/H 898
第15位古山 浩史 選手 221 237 193 245 T/H 896
第16位神 修   選手 214 247 201 214 T/H 896
第17位川合 隆治 選手 246 225 216 206 T/H 893
第18位中村 晴美 選手 229 212 227 223 T/H 891
第19位齊藤 吉一 選手 234 224 207 202 T/H 891
第20位細川 俊作 選手 215 201 225 181 T/H 886
第21位神 修   選手 228 279 214 143 T/H 884
第22位金原 正和 選手 220 216 192 208 T/H 884
第23位中村 晴美 選手 197 236 192 253 T/H 878
第24位小林 稔  選手 210 195 237 235 T/H 877
第25位神 修   選手 223 214 214 205 T/H 876
第26位小川 明宏 選手 184 211 214 265 T/H 874
第27位村上 隆義 選手 236 183 181 205 T/H 873
第28位川合 隆治 選手 214 203 230 225 T/H 872
第29位小林 稔  選手 190 246 226 210 T/H 872
第30位鶴巻 見伊子選手 192 225 196 191 T/H 872
第31位小川 明宏 選手 236 212 214 208 T/H 870
第32位小川 明宏 選手 189 193 276 212 T/H 870
第33位中村 晴美 選手 226 201 216 226 T/H 869
第34位小林 稔  選手 204 219 210 234 T/H 867
第35位川合 隆治 選手 233 232 223 177 T/H 865
第36位鈴木 直巳 選手 184 212 205 215 T/H 864
第37位村上 隆義 選手 205 188 213 189 T/H 863
第38位佐藤 建生 選手 225 202 152 212 T/H 863
第39位本園 康子 選手 232 164 178 246 T/H 860
第40位鶴巻 見伊子選手 170 175 231 214 T/H 858
第41位鶴巻 裕士 選手 254 207 172 224 T/H 857
第42位本園 康子 選手 215 162 200 244 T/H 857
第43位中村 晴美 選手 211 226 226 193 T/H 856
第44位齊藤 吉一 選手 210 205 214 202 T/H 855
第45位齊藤 吉一 選手 178 201 230 216 T/H 849
第46位中村 晴美 選手 222 237 181 208 T/H 848
第47位金原 正和 選手 163 225 216 195 T/H 847
第48位川合 隆治 選手 216 170 237 223 T/H 846
第49位金原 正和 選手 190 189 200 194 T/H 845
第50位中村 晴美 選手 237 211 206 190 T/H 844
第51位鶴巻 見伊子選手 203 227 187 159 T/H 844
第52位坂下 房子 選手 193 173 158 189 T/H 841
第53位坂下 房子 選手 181 164 194 189 T/H 840
第54位小川 明宏 選手 182 199 212 246 T/H 839
第55位小川 明宏 選手 213 195 227 202 T/H 837
第56位坂下 房子 選手 171 191 181 166 T/H 837
第57位齊藤 吉一 選手 204 200 204 204 T/H 836
第58位鶴巻 見伊子選手 150 201 202 215 T/H 836
第59位鶴巻 裕士 選手 235 190 223 183 T/H 831
第60位中野 樹  選手 142 214 211 153 T/H 828
第61位中村 晴美 選手 206 225 182 214 T/H 827
第62位齊藤 吉一 選手 227 194 151 228 T/H 824
第63位金原 正和 選手 161 179 163 247 T/H 822
第64位中村 晴美 選手 194 205 225 197 T/H 821
第65位村上 隆義 選手 157 166 200 222 T/H 821
第66位本園 康子 選手 159 218 173 234 T/H 820
第67位鶴巻 裕士 選手 189 243 192 194 T/H 818
第68位村上 隆義 選手 185 182 183 192 T/H 818
第69位本園 康子 選手 177 183 196 224 T/H 816
第70位村上 由美 選手 157 213 222 203 T/H 815
第71位金原 正和 選手 165 185 201 192 T/H 815
第72位中村 晴美 選手 237 212 172 193 T/H 814
第73位小林 稔  選手 162 225 193 233 T/H 813
第74位村上 隆義 選手 227 164 201 152 T/H 812
第75位鶴巻 見伊子選手 231 157 171 184 T/H 811
第76位鶴巻 見伊子選手 149 193 225 172 T/H 811
第77位古山 浩史 選手 193 225 203 189 T/H 810
第78位村上 隆義 選手 200 188 182 163 T/H 809
第79位村上 隆義 選手 193 153 163 222 T/H 807
第80位矢澤 剛  選手 198 187 194 171 T/H 806
第81位中野 樹  選手 223 167 171 169 T/H 806
第82位小川 明宏 選手 192 209 188 215 T/H 804
第83位鈴木 直巳 選手 187 243 167 193 T/H 802
第84位細川 俊作 選手 166 211 189 171 T/H 801
第85位村上 隆義 選手 191 221 158 161 T/H 799
第86位小川 明宏 選手 203 198 203 193 T/H 797
第87位村上 隆義 選手 179 202 170 170 T/H 797
第88位金原 正和 選手 194 209 183 162 T/H 796
第89位佐藤 建生 選手 204 178 160 182 T/H 796
第90位川合 隆治 選手 226 168 197 204 T/H 795
第91位村上 隆義 選手 189 180 182 176 T/H 795
第92位川合 隆治 選手 191 205 198 200 T/H 794
第93位鈴木 直巳 選手 178 226 190 188 T/H 794
第94位村上 隆義 選手 192 173 202 159 T/H 794
第95位川端 まゆみ選手 171 227 179 216 T/H 793
第96位神 修   選手 176 196 211 190 T/H 793
第97位齊藤 吉一 選手 187 175 206 200 T/H 792
第98位細川 俊作 選手 190 183 165 189 T/H 791
第99位小川 明宏 選手 185 205 184 216 T/H 790
第100位古山 浩史 選手 207 172 208 203 T/H 790
第101位齊藤 吉一 選手 195 157 211 203 T/H 790
第102位細川 俊作 選手 214 172 183 157 T/H 790
第103位鶴巻 見伊子選手 166 203 190 159 T/H 790
第104位村上 隆義 選手 160 210 168 173 T/H 787
第105位本園 康子 選手 207 201 158 180 T/H 786
第106位村上 隆義 選手 193 166 177 174 T/H 786
第107位矢澤 剛  選手 199 169 181 179 T/H 784
第108位中村 晴美 選手 191 237 183 171 T/H 782
第109位金原 正和 選手 193 195 156 190 T/H 782
第110位鶴巻 見伊子選手 157 171 171 215 T/H 782
第111位大城 和也 選手 221 171 197 192 T/H 781
第112位齊藤 吉一 選手 212 182 191 172 T/H 781
第113位小林 稔  選手 215 169 218 178 T/H 780
第114位齊藤 吉一 選手 203 183 214 172 T/H 780
第115位村上 隆義 選手 201 163 179 169 T/H 780
第116位矢澤 剛  選手 161 234 182 202 T/H 779
第117位鶴巻 見伊子選手 181 167 183 176 T/H 779
第118位細川 俊作 選手 213 181 156 164 T/H 778
第119位坂下 房子 選手 155 156 171 168 T/H 778
第120位中野 樹  選手 179 193 157 140 T/H 777
第121位佐藤 建生 選手 197 179 170 155 T/H 773
第122位川合 隆治 選手 182 168 214 208 T/H 772
第123位川合 隆治 選手 202 211 167 191 T/H 771
第124位村上 由美 選手 209 152 201 189 T/H 771
第125位金原 正和 選手 183 173 178 165 T/H 771
第126位細川 俊作 選手 208 146 207 145 T/H 770
第127位本園 康子 選手 175 201 170 183 T/H 769
第128位古山 浩史 選手 203 203 178 184 T/H 768
第129位川合 隆治 選手 201 194 214 158 T/H 767
第130位小川 明宏 選手 170 161 225 209 T/H 765
第131位村上 由美 選手 179 195 172 199 T/H 765
第132位金原 正和 選手 163 164 211 155 T/H 765
第133位坂下 房子 選手 148 167 174 164 T/H 765
第134位齊藤 吉一 選手 166 219 215 156 T/H 764
第135位村上 隆義 選手 180 157 167 192 T/H 764
第136位鶴巻 見伊子選手 167 172 174 181 T/H 762
第137位鶴巻 裕士 選手 178 178 190 215 T/H 761
第138位鈴木 直巳 選手 207 183 170 189 T/H 761
第139位小川 明宏 選手 202 203 184 170 T/H 759
第140位川合 隆治 選手 234 189 167 169 T/H 759
第141位鈴木 直巳 選手 178 120 205 208 T/H 759
第142位村上 隆義 選手 170 166 197 158 T/H 759
第143位小川 明宏 選手 165 204 186 200 T/H 755
第144位齊藤 吉一 選手 175 198 178 195 T/H 754
第145位川合 隆治 選手 186 155 210 202 T/H 753
第146位川合 隆治 選手 212 203 173 163 T/H 751
第147位本園 康子 選手 170 209 191 145 T/H 751
第148位坂下 房子 選手 153 168 162 156 T/H 751
第149位鈴木 直巳 選手 147 172 203 180 T/H 750
第150位中野 樹  選手 136 192 160 154 T/H 750
第151位村上 隆義 選手 166 161 172 172 T/H 747
第152位大城 和也 選手 211 194 156 183 T/H 744
第153位川合 隆治 選手 206 187 180 168 T/H 741
第154位鶴巻 見伊子選手 150 165 180 178 T/H 741
第155位鈴木 直巳 選手 193 178 164 193 T/H 740
第156位細川 俊作 選手 176 157 161 179 T/H 737
第157位佐藤 建生 選手 164 168 158 177 T/H 735
第158位村上 隆義 選手 160 182 169 146 T/H 733
第159位鈴木 直巳 選手 158 143 211 206 T/H 730
第160位佐藤 建生 選手 179 181 150 151 T/H 729
第161位鈴木 直巳 選手 207 213 138 120 T/H 726
第162位中村 晴美 選手 147 192 198 187 T/H 724
第163位金原 正和 選手 165 172 182 155 T/H 722
第164位中野 樹  選手 172 170 148 154 T/H 720
第165位古山 浩史 選手 192 205 141 181 T/H 719
第166位鶴巻 見伊子選手 144 154 176 172 T/H 718
第167位齊藤 吉一 選手 168 175 184 180 T/H 715
第168位川合 隆治 選手 173 176 195 169 T/H 713
第169位鶴巻 裕士 選手 193 181 159 179 T/H 712
第170位鶴巻 見伊子選手 177 136 158 168 T/H 707
第171位齊藤 吉一 選手 201 172 173 151 T/H 705
第172位小川 明宏 選手 165 187 183 167 T/H 702
第173位齊藤 吉一 選手 156 170 173 189 T/H 696
第174位小川 明宏 選手 208 132 173 172 T/H 685
第175位鶴巻 見伊子選手 141 163 145 159 T/H 680
第176位古山 浩史 選手 147 159 206 166 T/H 678
第177位齊藤 吉一 選手 155 177 162 156 T/H 658
第178位小川 明宏 選手 167 179 158 152 T/H 656
第179位齊藤 吉一 選手 159 159 179 140 T/H 637
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次