第8回ウィークエンド100ボウリング大会結果

2018年10月開始の「第8回ウィークエンド100」ボウリング大会は、11月にて全シフトの総合成績が確定しました。

スクロールできます
第1位有賀 政道 選手 220 232 257 252 T/H 961
第2位佐藤 建生 選手 190 171 265 193 T/H 939
第3位神 修   選手 225 206 249 223 T/H 923
第4位大城 和也 選手 215 200 240 235 T/H 914
第5位神 修   選手 242 199 235 215 T/H 911
第6位川合 隆治 選手 246 246 195 216 T/H 903
第7位本園 康子 選手 205 254 175 201 T/H 903
第8位鶴巻 見伊子選手 170 197 214 227 T/H 896
第9位本園 康子 選手 233 187 189 213 T/H 890
第10位本園 康子 選手 194 248 189 191 T/H 890
第11位村上 隆義 選手 179 220 232 146 T/H 889
第12位鶴巻 見伊子選手 180 223 213 184 T/H 888
第13位神 修   選手 234 194 217 222 T/H 887
第14位鈴木 直巳 選手 169 191 221 209 T/H 882
第15位本園 康子 選手 204 210 204 193 T/H 879
第16位村上 隆義 選手 164 179 202 222 T/H 879
第17位金原 正和 選手 212 143 209 224 T/H 876
第18位鶴巻 見伊子選手 203 193 191 199 T/H 874
第19位川合 隆治 選手 225 206 219 217 T/H 867
第20位小川 明宏 選手 209 213 200 224 T/H 866
第21位松丸 澄子 選手 173 221 247 224 T/H 865
第22位村上 由美 選手 209 158 245 209 T/H 865
第23位細川 俊作 選手 201 191 224 156 T/H 864
第24位本園 康子 選手 179 181 211 224 T/H 863
第25位有賀 政道 選手 211 211 225 214 T/H 861
第26位小川 明宏 選手 191 182 218 244 T/H 855
第27位青木 晃  選手 155 203 204 232 T/H 850
第28位細川 俊作 選手 181 193 175 209 T/H 850
第29位村上 隆義 選手 195 202 161 180 T/H 850
第30位齊藤 吉一 選手 223 155 196 235 T/H 849
第31位矢澤 剛  選手 191 192 185 203 T/H 847
第32位村上 隆義 選手 201 187 212 135 T/H 847
第33位成田 篤  選手 172 193 211 197 T/H 845
第34位小川 明宏 選手 247 206 180 189 T/H 842
第35位川合 隆治 選手 214 236 190 201 T/H 841
第36位金原 正和 選手 173 215 170 186 T/H 832
第37位本園 康子 選手 216 164 191 192 T/H 831
第38位鶴巻 見伊子選手 202 160 212 167 T/H 829
第39位金原 正和 選手 201 184 179 174 T/H 826
第40位齊藤 吉一 選手 223 213 163 186 T/H 825
第41位鶴巻 見伊子選手 183 182 183 189 T/H 825
第42位鶴巻 見伊子選手 155 216 166 199 T/H 824
第43位齊藤 吉一 選手 172 232 196 181 T/H 821
第44位村上 隆義 選手 163 195 201 150 T/H 821
第45位村上 由美 選手 160 217 217 182 T/H 820
第46位古山 浩史 選手 226 198 182 207 T/H 817
第47位古山 浩史 選手 210 215 183 204 T/H 816
第48位小川 明宏 選手 206 211 177 202 T/H 816
第49位佐藤 建生 選手 170 172 168 186 T/H 816
第50位細川 俊作 選手 161 191 172 206 T/H 812
第51位成田 篤  選手 167 193 199 180 T/H 811
第52位小川 明宏 選手 189 202 169 230 T/H 810
第53位齊藤 吉一 選手 152 225 176 215 T/H 808
第54位金原 正和 選手 185 184 183 168 T/H 808
第55位竹田 弘美 選手 131 167 180 177 T/H 807
第56位小川 明宏 選手 182 216 182 205 T/H 805
第57位村上 隆義 選手 187 149 195 162 T/H 805
第58位佐藤 建生 選手 198 171 142 173 T/H 804
第59位細川 俊作 選手 201 168 114 226 T/H 801
第60位坂下 房子 選手 210 152 169 134 T/H 801
第61位有賀 まゆみ選手 174 215 173 214 T/H 800
第62位鶴巻 見伊子選手 198 181 179 154 T/H 800
第63位村上 隆義 選手 148 204 161 173 T/H 798
第64位松丸 澄子 選手 183 233 192 189 T/H 797
第65位村上 由美 選手 212 145 201 195 T/H 797
第66位齊藤 吉一 選手 147 205 192 211 T/H 795
第67位村上 隆治 選手 181 190 147 163 T/H 793
第68位古山 浩史 選手 172 212 204 200 T/H 792
第69位金原 正和 選手 174 171 190 168 T/H 791
第70位中村 晴美 選手 181 202 173 234 T/H 790
第71位鶴巻 裕士 選手 189 193 212 184 T/H 790
第72位小川 明宏 選手 172 172 224 201 T/H 789
第73位中村 晴美 選手 196 206 196 190 T/H 788
第74位鶴巻 見伊子選手 165 206 168 161 T/H 788
第75位村上 隆義 選手 180 189 170 134 T/H 785
第76位川合 隆治 選手 180 214 184 203 T/H 781
第77位川合 隆治 選手 202 170 233 176 T/H 781
第78位坂下 房子 選手 155 136 168 186 T/H 781
第79位村上 由美 選手 191 171 206 167 T/H 779
第80位金原 正和 選手 170 183 145 193 T/H 779
第81位村上 隆義 選手 180 168 140 179 T/H 779
第82位松丸 澄子 選手 192 233 195 158 T/H 778
第83位金原 正和 選手 172 170 181 167 T/H 778
第84位小川 明宏 選手 204 192 180 181 T/H 777
第85位齊藤 吉一 選手 164 191 202 180 T/H 777
第86位村上 隆義 選手 153 160 174 175 T/H 774
第87位大城 和也 選手 204 172 196 177 T/H 773
第88位小川 明宏 選手 201 165 200 186 T/H 772
第89位中野 樹  選手 179 198 138 185 T/H 772
第90位坂下 房子 選手 197 179 124 136 T/H 772
第91位小川 明宏 選手 177 181 194 199 T/H 771
第92位小川 明宏 選手 161 177 245 167 T/H 770
第93位鶴巻 裕士 選手 135 212 196 213 T/H 768
第94位鶴巻 見伊子選手 144 182 166 188 T/H 768
第95位佐藤 建生 選手 169 139 185 155 T/H 768
第96位坂下 房子 選手 124 177 173 157 T/H 767
第97位鈴木 直巳 選手 155 172 195 150 T/H 764
第98位鶴巻 見伊子選手 178 131 185 181 T/H 763
第99位鶴巻 見伊子選手 166 144 153 208 T/H 759
第100位鶴巻 見伊子選手 157 192 162 160 T/H 759
第101位佐藤 建生 選手 135 172 161 170 T/H 758
第102位村上 由美 選手 188 209 146 169 T/H 756
第103位矢澤 剛  選手 181 200 161 138 T/H 756
第104位村上 隆義 選手 173 139 169 161 T/H 754
第105位村上 隆義 選手 201 148 145 147 T/H 753
第106位小川 明宏 選手 149 181 212 189 T/H 751
第107位坂下 房子 選手 173 154 132 156 T/H 751
第108位齊藤 吉一 選手 157 163 203 183 T/H 746
第109位細川 俊作 選手 165 178 171 139 T/H 745
第110位古山 浩史 選手 163 173 191 210 T/H 741
第111位矢澤 剛  選手 141 175 158 184 T/H 734
第112位川合 隆治 選手 168 188 192 183 T/H 731
第113位村上 隆義 選手 150 123 170 176 T/H 731
第114位古山 浩史 選手 201 176 208 137 T/H 726
第115位齊藤 吉一 選手 167 135 191 193 T/H 726
第116位川合 隆治 選手 171 182 148 223 T/H 724
第117位川合 隆治 選手 206 162 192 161 T/H 721
第118位竹田 和也 選手 162 186 158 215 T/H 721
第119位中野 樹  選手 159 155 168 159 T/H 713
第120位鶴巻 裕士 選手 167 161 167 202 T/H 709
第121位中村 晴美 選手 175 173 170 179 T/H 697
第122位佐藤 建生 選手 141 139 156 141 T/H 697
第123位川合 隆治 選手 190 182 178 137 T/H 687
第124位村上 隆義 選手 169 121 141 142 T/H 685
第125位池田 正季 選手 172 120 201 160 T/H 657
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次