2018年10月30日(火)20:30より行われたボウリング大会「第8回アニマルトーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
今回のPBA公認オイルパターンはスコーピオンパターンでした。
スクロールできます
順位 | 名前 | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 齊藤 吉一 選手 | 826 | 177 | 166 | 220 | 223 |
第2位 | 鶴巻 見伊子選手 | 816 | 176 | 171 | 161 | 220 |
第3位 | 桃井 敏夫 選手 | 813 | 173 | 225 | 206 | 209 |
第4位 | 松丸 澄子 選手 | 776 | 218 | 200 | 157 | 201 |
第5位 | 石井 秀司 選手 | 767 | 140 | 236 | 171 | 216 |
第6位 | 矢野 真弓 選手 | 754 | 152 | 163 | 169 | 158 |
第7位 | 重永 敦 選手 | 736 | 187 | 199 | 192 | 158 |
第8位 | 大城 和也 選手 | 727 | 191 | 133 | 156 | 223 |
第9位 | 成田 篤 選手 | 715 | 171 | 156 | 158 | 158 |
第10位 | 酒井 猛 選手 | 711 | 177 | 137 | 178 | 179 |
第11位 | 鈴木 直巳 選手 | 695 | 160 | 136 | 169 | 138 |
第12位 | 川端 まゆみ選手 | 691 | 154 | 191 | 163 | 143 |
第13位 | 鶴巻 裕士 選手 | 624 | 147 | 157 | 171 | 137 |
あわせて読みたい


西船ボウル・大会ポイントランキング
指定した対象大家にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて…