2018年12月18日(火)20:30より行われたボウリング大会「第10回アニマルトーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
今回のPBA公認オイルパターンはシャークパターンでした。
スクロールできます
順位 | 名前 | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 桃井 敏夫 選手 | 919 | 203 | 237 | 195 | 284 |
第2位 | 齊藤 吉一 選手 | 856 | 202 | 200 | 213 | 201 |
第3位 | 鈴木 直巳 選手 | 822 | 160 | 125 | 214 | 231 |
第4位 | 鶴巻 裕士 選手 | 814 | 204 | 206 | 200 | 192 |
第5位 | 関本 翔太 選手 | 788 | 173 | 161 | 206 | 212 |
第6位 | 鶴巻 見伊子選手 | 775 | 130 | 192 | 182 | 183 |
第7位 | 矢野 真弓 選手 | 773 | 195 | 157 | 172 | 137 |
第8位 | 松丸 澄子 選手 | 751 | 177 | 173 | 211 | 190 |
第9位 | 川端 まゆみ選手 | 735 | 187 | 170 | 193 | 145 |
第10位 | 大城 和也 選手 | 729 | 162 | 164 | 191 | 188 |
第11位 | 成田 篤 選手 | 679 | 177 | 162 | 132 | 136 |
あわせて読みたい


西船ボウル・大会ポイントランキング
指定した対象大家にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて…