2019年2月5日(火)20:30より行われたボウリング大会「第12回アニマルトーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
今回のPBA公認オイルパターンはクリス・ポールパターンでした。
スクロールできます
順位 | 名前 | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 桃井 敏夫 選手 | 846 | 224 | 206 | 225 | 191 |
第2位 | 齊藤 吉一 選手 | 784 | 143 | 164 | 243 | 190 |
第3位 | 鶴巻 見伊子選手 | 784 | 170 | 159 | 221 | 154 |
第4位 | 古山 浩史 選手 | 783 | 235 | 248 | 126 | 174 |
第5位 | 大城 和也 選手 | 781 | 156 | 202 | 214 | 201 |
第6位 | 川端 まゆみ選手 | 774 | 180 | 156 | 211 | 183 |
第7位 | 松丸 澄子 選手 | 749 | 170 | 179 | 210 | 190 |
第8位 | 矢野 真弓 選手 | 728 | 145 | 150 | 166 | 195 |
第9位 | 成田 篤 選手 | 664 | 185 | 144 | 142 | 129 |
あわせて読みたい


西船ボウル・大会ポイントランキング
指定した対象大家にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて…