西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...
2021年8月13日・14日・15日・16日の10:00より行われたボウリング大会「お盆トーナメント」の結果をお知らせ致します。
このボウリング大会は全4シフトの総合成績となっております。
目次
全4シフト終了時点の最終結果
スクロールできます
順 位 | 名 前 | 1G | 2G | 3G | 4G | TOTAL | T/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 関本翔太 選手 | 223 | 265 | 235 | 269 | 992 | 1004 |
第2位 | 細川俊作 選手 | 189 | 201 | 258 | 252 | 900 | 1000 |
第3位 | 石井秀司 選手 | 193 | 217 | 266 | 226 | 902 | 982 |
第4位 | 小川明宏 選手 | 217 | 233 | 226 | 222 | 898 | 970 |
第5位 | 小川明宏 選手 | 290 | 185 | 180 | 243 | 898 | 970 |
第6位 | 矢澤剛 選手 | 197 | 235 | 200 | 204 | 836 | 968 |
第7位 | 鶴巻裕士 選手 | 232 | 247 | 189 | 223 | 891 | 967 |
第9位 | 田中佑治 選手 | 231 | 204 | 257 | 186 | 878 | 962 |
第8位 | 矢野真弓 選手 | 212 | 241 | 200 | 213 | 866 | 962 |
第10位 | 齊藤吉一 選手 | 235 | 214 | 191 | 204 | 844 | 960 |
第11位 | 竹田和也 選手 | 184 | 277 | 254 | 235 | 950 | 950 |
第12位 | 藤原潤 選手 | 225 | 196 | 269 | 254 | 944 | 944 |
第13位 | 齊藤吉一 選手 | 203 | 183 | 203 | 234 | 823 | 939 |
第14位 | 藤原潤 選手 | 226 | 235 | 247 | 228 | 936 | 936 |
第15位 | 酒井猛 選手 | 207 | 224 | 238 | 213 | 882 | 934 |
第16位 | 酒井猛 選手 | 220 | 174 | 267 | 214 | 875 | 927 |
第17位 | 桃井敏夫 選手 | 212 | 246 | 214 | 234 | 906 | 922 |
第18位 | 鶴巻裕士 選手 | 219 | 215 | 227 | 185 | 846 | 922 |
第19位 | 鶴巻裕士 選手 | 228 | 193 | 201 | 221 | 843 | 919 |
第20位 | 川端まゆみ 選手 | 170 | 244 | 230 | 207 | 851 | 915 |
第21位 | 鈴木直巳 選手 | 184 | 192 | 184 | 192 | 752 | 912 |
第22位 | 齊藤吉一 選手 | 223 | 191 | 210 | 169 | 793 | 909 |
第23位 | 大城和也 選手 | 163 | 237 | 204 | 258 | 862 | 906 |
第24位 | 村上隆義 選手 | 177 | 192 | 169 | 235 | 773 | 905 |
第25位 | 大城和也 選手 | 195 | 200 | 225 | 235 | 855 | 899 |
第26位 | 鶴巻裕士 選手 | 171 | 279 | 172 | 201 | 823 | 899 |
第27位 | 石井秀司 選手 | 191 | 204 | 194 | 225 | 814 | 894 |
第28位 | 齊藤吉一 選手 | 173 | 187 | 214 | 203 | 777 | 893 |
第29位 | 金原正和 選手 | 165 | 216 | 194 | 193 | 768 | 888 |
第30位 | 久保田悠介 選手 | 233 | 198 | 224 | 223 | 878 | 878 |
第31位 | 服部芳雄 選手 | 178 | 167 | 225 | 207 | 777 | 877 |
第32位 | 細谷英樹 選手 | 199 | 211 | 169 | 127 | 706 | 874 |
第33位 | 川合隆治 選手 | 223 | 190 | 179 | 187 | 779 | 867 |
第34位 | 矢野真弓 選手 | 167 | 224 | 183 | 193 | 767 | 863 |
第35位 | 石井秀司 選手 | 188 | 194 | 195 | 203 | 780 | 860 |
第36位 | 小林稔 選手 | 201 | 227 | 203 | 227 | 858 | 858 |
第37位 | 細川俊作 選手 | 178 | 174 | 211 | 194 | 757 | 857 |
第38位 | 川合隆治 選手 | 202 | 208 | 197 | 144 | 751 | 839 |
第39位 | 矢野真弓 選手 | 182 | 195 | 177 | 185 | 739 | 835 |
第40位 | 鶴巻見伊子 選手 | 171 | 160 | 174 | 184 | 689 | 833 |
第41位 | 金原正和 選手 | 160 | 192 | 178 | 182 | 712 | 832 |
第42位 | 服部芳雄 選手 | 176 | 203 | 174 | 177 | 730 | 830 |
第43位 | 金原正和 選手 | 141 | 184 | 197 | 183 | 705 | 825 |
第44位 | 古山浩史 選手 | 194 | 224 | 158 | 221 | 797 | 821 |
第45位 | 鶴巻見伊子 選手 | 170 | 155 | 194 | 157 | 676 | 820 |
第46位 | 鈴木直巳 選手 | 177 | 153 | 167 | 161 | 658 | 818 |
第47位 | 松丸澄子 選手 | 235 | 235 | 169 | 172 | 811 | 811 |
第48位 | 伊丹賢吾 選手 | 177 | 202 | 176 | 183 | 738 | 810 |
第49位 | 鶴巻見伊子 選手 | 149 | 162 | 211 | 144 | 666 | 810 |
第50位 | 村上由美 選手 | 183 | 193 | 198 | 158 | 732 | 808 |
第51位 | 川端まゆみ 選手 | 195 | 192 | 163 | 192 | 742 | 806 |
第52位 | 古山浩史 選手 | 168 | 255 | 194 | 161 | 778 | 802 |
第53位 | 村上隆義 選手 | 189 | 175 | 170 | 135 | 669 | 801 |
第54位 | 古山浩史 選手 | 200 | 168 | 195 | 211 | 774 | 798 |
第55位 | 細谷英樹 選手 | 185 | 147 | 162 | 134 | 628 | 796 |
第56位 | 松丸澄子 選手 | 227 | 192 | 190 | 179 | 788 | 788 |
第57位 | 竹田弘美 選手 | 177 | 158 | 132 | 171 | 638 | 786 |
第58位 | 服部芳雄 選手 | 159 | 184 | 189 | 150 | 682 | 782 |
第59位 | 鶴巻見伊子 選手 | 159 | 136 | 179 | 150 | 624 | 768 |
第60位 | 久保田悠介 選手 | 168 | 175 | 182 | 236 | 761 | 761 |
第61位 | 川合隆治 選手 | 167 | 159 | 171 | 175 | 672 | 760 |
第62位 | 村上由美 選手 | 157 | 213 | 145 | 168 | 683 | 759 |
第63位 | 村上由美 選手 | 184 | 163 | 153 | 163 | 663 | 739 |
第64位 | 松丸瑞穂 選手 | 155 | 190 | 153 | 162 | 660 | 720 |
西船ボウル・大会ポイントランキング
指定した対象大家にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて…