2023年8月11日・12日・13日・14日・15日・16日の09:30より行われたボウリング大会「お盆トーナメント」の結果をお知らせ致します。
このボウリング大会は全6シフトの総合成績となっております。
全6シフト終了時点での最終結果
スクロールできます
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | 合計 | T/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 小林稔 選手 | 217 | 239 | 279 | 210 | 945 | 945 |
第2位 | 金原正和 選手 | 229 | 222 | 213 | 222 | 886 | 926 |
第3位 | 松丸澄子 選手 | 235 | 213 | 236 | 223 | 907 | 915 |
第4位 | 竹田和也 選手 | 202 | 242 | 238 | 227 | 909 | 909 |
第5位 | 矢野真弓 選手 | 258 | 161 | 179 | 203 | 801 | 897 |
第6位 | 川合隆治 選手 | 199 | 220 | 231 | 214 | 864 | 896 |
第7位 | 坂下房子 選手 | 168 | 154 | 157 | 223 | 702 | 882 |
第8位 | 鶴巻裕士 選手 | 195 | 220 | 223 | 205 | 843 | 875 |
第9位 | 細川俊作 選手 | 218 | 217 | 169 | 179 | 783 | 875 |
第10位 | 岡田修 選手 | 175 | 246 | 212 | 207 | 840 | 872 |
第11位 | 鶴巻見伊子 選手 | 175 | 180 | 190 | 170 | 715 | 867 |
第12位 | 中山雄史 選手 | 190 | 177 | 192 | 203 | 762 | 866 |
第13位 | 村上隆義 選手 | 179 | 190 | 191 | 180 | 740 | 860 |
第14位 | 岡田桂子 選手 | 194 | 181 | 184 | 183 | 742 | 858 |
第15位 | 竹田和也 選手 | 175 | 190 | 236 | 256 | 857 | 857 |
第16位 | 鶴巻裕士 選手 | 169 | 206 | 234 | 214 | 823 | 855 |
第17位 | 細谷英樹 選手 | 200 | 164 | 163 | 155 | 682 | 854 |
第18位 | 鶴巻見伊子 選手 | 159 | 191 | 147 | 204 | 701 | 853 |
第19位 | 川端まゆみ 選手 | 188 | 191 | 218 | 202 | 799 | 847 |
第20位 | 矢野真弓 選手 | 188 | 189 | 181 | 192 | 750 | 846 |
第21位 | 古山浩史 選手 | 209 | 202 | 197 | 234 | 842 | 842 |
第22位 | 竹田和也 選手 | 206 | 243 | 178 | 214 | 841 | 841 |
第23位 | 岡田修 選手 | 220 | 206 | 204 | 179 | 809 | 841 |
第24位 | 細谷英樹 選手 | 175 | 182 | 133 | 179 | 669 | 841 |
第25位 | 齊藤吉一 選手 | 185 | 224 | 188 | 214 | 811 | 839 |
第26位 | 坂下房子 選手 | 168 | 161 | 141 | 189 | 659 | 839 |
第27位 | 松丸澄子 選手 | 245 | 222 | 181 | 182 | 830 | 838 |
第28位 | 竹田和也 選手 | 212 | 203 | 210 | 209 | 834 | 834 |
第29位 | 松丸澄子 選手 | 196 | 214 | 204 | 210 | 824 | 832 |
第30位 | 松丸澄子 選手 | 148 | 236 | 220 | 217 | 821 | 829 |
第31位 | 松丸瑞穂 選手 | 189 | 211 | 226 | 175 | 801 | 829 |
第32位 | 田村房枝 選手 | 191 | 179 | 153 | 169 | 692 | 828 |
第33位 | 古山浩史 選手 | 181 | 217 | 229 | 198 | 825 | 825 |
第34位 | 矢野真弓 選手 | 140 | 231 | 164 | 194 | 729 | 825 |
第35位 | 竹田弘美 選手 | 236 | 172 | 169 | 148 | 725 | 825 |
第36位 | 金原正和 選手 | 216 | 193 | 202 | 169 | 780 | 820 |
第37位 | 川合隆治 選手 | 190 | 230 | 197 | 170 | 787 | 819 |
第38位 | 川合隆治 選手 | 200 | 247 | 190 | 148 | 785 | 817 |
第39位 | 鶴巻裕士 選手 | 177 | 165 | 253 | 189 | 784 | 816 |
第40位 | 矢野真弓 選手 | 200 | 179 | 173 | 166 | 718 | 814 |
第41位 | 竹田弘美 選手 | 166 | 168 | 210 | 168 | 712 | 812 |
第42位 | 田村房枝 選手 | 167 | 150 | 158 | 201 | 676 | 812 |
第43位 | 大城和也 選手 | 216 | 191 | 203 | 201 | 811 | 811 |
第44位 | 松丸瑞穂 選手 | 218 | 201 | 170 | 190 | 779 | 807 |
第45位 | 鶴巻裕士 選手 | 195 | 162 | 205 | 213 | 775 | 807 |
第46位 | 細谷英樹 選手 | 130 | 157 | 159 | 189 | 635 | 807 |
第47位 | 岡田桂子 選手 | 168 | 161 | 192 | 166 | 687 | 803 |
第48位 | 服部芳雄 選手 | 158 | 205 | 194 | 192 | 749 | 801 |
第49位 | 細川俊作 選手 | 172 | 189 | 155 | 191 | 707 | 799 |
第50位 | 服部芳雄 選手 | 198 | 182 | 146 | 220 | 746 | 798 |
第51位 | 鶴巻裕士 選手 | 180 | 185 | 209 | 191 | 765 | 797 |
第52位 | 小林稔 選手 | 199 | 222 | 191 | 181 | 793 | 793 |
第53位 | 大城和也 選手 | 219 | 188 | 173 | 212 | 792 | 792 |
第54位 | 岡田修 選手 | 200 | 191 | 166 | 203 | 760 | 792 |
第55位 | 矢野真弓 選手 | 149 | 194 | 173 | 180 | 696 | 792 |
第56位 | 竹田弘美 選手 | 143 | 127 | 166 | 255 | 691 | 791 |
第57位 | 川合隆治 選手 | 160 | 216 | 220 | 161 | 757 | 789 |
第58位 | 鈴木直巳 選手 | 163 | 212 | 156 | 210 | 741 | 789 |
第59位 | 酒井猛 選手 | 203 | 186 | 213 | 154 | 756 | 788 |
第60位 | 服部芳雄 選手 | 201 | 180 | 200 | 155 | 736 | 788 |
第61位 | 岡田桂子 選手 | 125 | 190 | 196 | 158 | 669 | 785 |
第62位 | 田村房枝 選手 | 154 | 177 | 168 | 145 | 644 | 780 |
第63位 | 小川明宏 選手 | 207 | 162 | 206 | 146 | 721 | 777 |
第64位 | 川端まゆみ 選手 | 211 | 173 | 180 | 164 | 728 | 776 |
第65位 | 金原正和 選手 | 163 | 225 | 174 | 173 | 735 | 775 |
第66位 | 酒井猛 選手 | 184 | 172 | 181 | 202 | 739 | 771 |
第67位 | 鶴巻見伊子 選手 | 133 | 151 | 189 | 146 | 619 | 771 |
第68位 | 齊藤吉一 選手 | 193 | 170 | 174 | 205 | 742 | 770 |
第69位 | 矢野真弓 選手 | 154 | 176 | 157 | 186 | 673 | 769 |
第70位 | 桃井敏夫 選手 | 200 | 221 | 175 | 171 | 767 | 767 |
第71位 | 酒井猛 選手 | 154 | 175 | 187 | 216 | 732 | 764 |
第72位 | 服部芳雄 選手 | 187 | 185 | 157 | 183 | 712 | 764 |
第73位 | 細川俊作 選手 | 159 | 188 | 166 | 159 | 672 | 764 |
第74位 | 両川濃知 選手 | 133 | 211 | 190 | 206 | 740 | 760 |
第75位 | 太田佑介 選手 | 205 | 117 | 191 | 245 | 758 | 758 |
第76位 | 川端まゆみ 選手 | 150 | 172 | 182 | 206 | 710 | 758 |
第77位 | 服部芳雄 選手 | 175 | 179 | 173 | 177 | 704 | 756 |
第78位 | 竹田弘美 選手 | 169 | 151 | 147 | 189 | 656 | 756 |
第79位 | 岡田修 選手 | 176 | 169 | 183 | 192 | 720 | 752 |
第80位 | 本園康子 選手 | 148 | 194 | 168 | 182 | 692 | 740 |
第81位 | 服部芳雄 選手 | 169 | 172 | 168 | 169 | 678 | 730 |
第82位 | 岡田桂子 選手 | 178 | 154 | 108 | 172 | 612 | 728 |
第83位 | 鶴巻見伊子 選手 | 125 | 133 | 147 | 168 | 573 | 725 |
第84位 | 鈴木直巳 選手 | 181 | 137 | 179 | 179 | 676 | 724 |
第85位 | 小川明宏 選手 | 174 | 149 | 186 | 155 | 664 | 720 |
第86位 | 村上由美 選手 | 181 | 156 | 135 | 179 | 651 | 707 |
第87位 | 古山浩史 選手 | 169 | 181 | 167 | 170 | 687 | 687 |
第88位 | 鈴木直巳 選手 | 180 | 131 | 165 | 149 | 625 | 673 |
あわせて読みたい


西船ボウル・大会ポイントランキング
指定した対象大家にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて…