西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...
2020年1月21日(火)20:30より行われたボウリング大会「第26回アニマルトーナメント(PBAコンディション)」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
今回のPBA公認オイルパターンはウルフ32でした。
スクロールできます
順位 | 名前 | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 金原 正和 選手 | 781 | 175 | 168 | 198 | 184 |
第2位 | 松丸 澄子 選手 | 736 | 186 | 211 | 192 | 147 |
第3位 | 重永 敦 選手 | 735 | 175 | 155 | 174 | 211 |
第4位 | 細谷 英樹 選手 | 722 | 147 | 139 | 201 | 151 |
第5位 | 齊藤 侶子 選手 | 722 | 158 | 146 | 113 | 109 |
第6位 | 矢野 真弓 選手 | 717 | 158 | 169 | 146 | 160 |
第7位 | 石井 秀司 選手 | 711 | 185 | 182 | 162 | 178 |
第8位 | 桃井 敏夫 選手 | 693 | 176 | 150 | 183 | 184 |
第9位 | 齊藤 吉一 選手 | 660 | 177 | 170 | 138 | 135 |
第10位 | 鶴巻 見伊子選手 | 621 | 155 | 108 | 145 | 165 |
第11位 | 成田 篤 選手 | 595 | 156 | 167 | 121 | 87 |
第12位 | 大城 和也 選手 | 578 | 148 | 154 | 137 | 139 |
第13位 | 伊丹 賢吾 選手 | 518 | 128 | 89 | 137 | 148 |
西船ボウル・大会ポイントランキング
指定した対象大家にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて…