西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...
指定した対象大会にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて順位をつけて表彰を行います。
第10回ポイントランキング集計期間は、2022年10月1日~2023年3月31日でした。
目次
第10回ポイントランキング最終結果
2023年3月31日
順位 | 名前 | ポイント |
1 | 鶴巻 裕士選手 | 757 |
2 | 鈴木 直巳選手 | 632 |
3 | 鶴巻 見伊子選手 | 592 |
4 | 川合 隆治選手 | 574 |
5 | 服部 芳雄選手 | 573 |
6 | 矢野 真弓選手 | 529 |
7 | 齊藤 吉一選手 | 506 |
8 | 大城 和也選手 | 497 |
9 | 金原 正和選手 | 492 |
10 | 岡田 修選手 | 480 |
11 | 古山 浩史選手 | 453 |
12 | 坂下 房子選手 | 393 |
13 | 村上 隆義選手 | 358 |
14 | 岡田 桂子選手 | 332 |
15 | 細川 俊作選手 | 320 |
16 | 田村 房枝選手 | 292 |
17 | 細谷 英樹選手 | 274 |
18 | 松丸 澄子選手 | 262 |
19 | 本園 康子選手 | 258 |
20 | 藤原 潤選手 | 257 |
21 | 村上 由美選手 | 255 |
22 | 矢部 丈敏選手 | 248 |
23 | 竹田 弘美選手 | 232 |
24 | 松丸 瑞穂選手 | 224 |
25 | 川端 まゆみ選手 | 222 |
26 | 竹田 和也選手 | 213 |
27 | 小林 稔選手 | 194 |
28 | 桃井 敏夫選手 | 189 |
29 | 小川 明宏選手 | 177 |
30 | 酒井 猛選手 | 144 |
31 | 有賀 政道選手 | 115 |
32 | 太田 佑介選手 | 75 |
33 | 矢澤 剛選手 | 71 |
34 | 関本 翔太選手 | 55 |
35 | 齊藤 侶子選手 | 46 |
36 | 佐野 馨選手 | 27 |
37 | 笹原 誠選手 | 10 |
38 | 久保田 悠介選手 | 8 |
39 | 山崎 亮選手 | 2 |
40 | 中山 雄史選手 | 2 |
41 | 笹原 大誠選手 | 1 |
西船ボウル・大会ポイントランキング
指定した対象大家にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて…