西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...
指定した対象大会にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて順位をつけて表彰を行います。
第11回ポイントランキング集計期間は、2023年4月1日~2023年9月30日です。
目次
第11回ポイントランキング最終結果
2023年9月30日現在
順位 | 名前 | ポイント |
1 | 竹田 和也選手 | 568 |
2 | 鶴巻 裕士選手 | 561 |
3 | 服部 芳雄選手 | 548 |
4 | 鶴巻 見伊子選手 | 537 |
5 | 川合 隆治選手 | 525 |
6 | 金原 正和選手 | 482 |
7 | 細川 俊作選手 | 467 |
8 | 坂下 房子選手 | 453 |
9 | 矢野 真弓選手 | 448 |
10 | 岡田 修選手 | 447 |
11 | 大城 和也選手 | 437 |
12 | 古山 浩史選手 | 390 |
13 | 鈴木 直巳選手 | 378 |
14 | 齊藤 吉一選手 | 343 |
15 | 小林 稔選手 | 333 |
16 | 竹田 弘美選手 | 313 |
17 | 松丸 澄子選手 | 311 |
18 | 桃井 敏夫選手 | 269 |
19 | 本園 康子選手 | 264 |
20 | 村上 隆義選手 | 251 |
21 | 田村 房枝選手 | 242 |
22 | 村上 由美選手 | 227 |
23 | 藤原 潤選手 | 214 |
24 | 小川 明宏選手 | 193 |
25 | 太田 佑介選手 | 183 |
26 | 矢部 丈敏選手 | 183 |
27 | 松丸 瑞穂選手 | 157 |
28 | 細谷 英樹選手 | 151 |
29 | 岡田 桂子選手 | 141 |
30 | 川端 まゆみ選手 | 137 |
31 | 関本 翔太選手 | 136 |
32 | 酒井 猛選手 | 111 |
33 | 有賀 政道選手 | 74 |
34 | 佐野 馨選手 | 56 |
35 | 中山 雄史選手 | 46 |
36 | 齊藤 侶子選手 | 39 |
37 | 矢澤 剛選手 | 13 |
38 | 久保田 悠介選手 | 9 |
39 | 伊丹 賢吾選手 | 7 |
西船ボウル・大会ポイントランキング
指定した対象大家にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて…