
2024年度スト西市場ボウリング大会結果
2024年12月
2024年12月20日(金)13:00より行われたボウリング大会「2023年12月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。

優 勝 与那覇選手・山田選手・小林選手・花邑選手チーム T/H 2585
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
与那覇 康武選手 | 202 | 205 | 169 | 690 |
山田 久枝 選手 | 152 | 183 | 214 | 654 |
小林 恵子 選手 | 190 | 161 | 168 | 645 |
花邑 早八華選手 | 141 | 136 | 166 | 596 |
準優勝 橋田選手・宮崎選手・杉山選手・能沢選手チーム T/H 2501
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
橋田 美奈子選手 | 168 | 170 | 180 | 656 |
宮崎 洋子 選手 | 186 | 176 | 161 | 643 |
杉山 宗武 選手 | 160 | 171 | 189 | 643 |
能沢 宏之 選手 | 171 | 138 | 157 | 559 |
第3位 長野選手・尾関選手・寺門選手・岸選手チーム T/H 2470
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
長野 節子 選手 | 170 | 213 | 141 | 656 |
尾関 昌子 選手 | 124 | 145 | 141 | 629 |
寺門 保子 選手 | 128 | 167 | 168 | 613 |
岸 勇 選手 | 127 | 121 | 129 | 572 |
第4位 平澤選手・室伏選手・加藤選手・清沢選手チーム T/H 2455
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
平澤 章 選手 | 147 | 140 | 222 | 671 |
室伏 博 選手 | 146 | 200 | 138 | 628 |
加藤 始 選手 | 131 | 177 | 167 | 598 |
清沢 喜芳 選手 | 146 | 155 | 137 | 558 |
第5位 守田選手・板山選手・加藤選手・山口選手チーム T/H 2443
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
守田 くみの選手 | 173 | 140 | 160 | 629 |
板山 修 選手 | 161 | 195 | 213 | 626 |
加藤 史郎 選手 | 176 | 144 | 183 | 605 |
山口 英次 選手 | 176 | 152 | 195 | 583 |
第6位 木内選手・川合選手・江藤選手・山田選手チーム T/H 2427
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
木内 義昭 選手 | 180 | 176 | 152 | 640 |
川合 ひろみ選手 | 184 | 172 | 177 | 635 |
江藤 朋枝 選手 | 139 | 137 | 118 | 583 |
山田 澄子 選手 | 146 | 115 | 149 | 569 |
第7位 三浦選手・上小路選手・谷口選手・上小路選手チーム T/H 2404
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
三浦 まり子選手 | 184 | 158 | 147 | 675 |
上小路留美子選手 | 183 | 169 | 180 | 634 |
谷口 明美 選手 | 155 | 145 | 147 | 612 |
上小路 勝義選手 | 130 | 125 | 114 | 483 |
第8位 田島選手・上坂選手・竹村選手・松本選手チーム T/H 2389
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
田島 政勝 選手 | 148 | 179 | 158 | 647 |
上坂 勝彦 選手 | 147 | 207 | 169 | 613 |
竹村 淳 選手 | 151 | 184 | 145 | 585 |
松本 和夫 選手 | 120 | 115 | 135 | 544 |
第9位 大城選手・村上選手・小川選手・有賀選手チーム T/H 2375
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
大城 和也 選手 | 202 | 236 | 227 | 665 |
村上 由美 選手 | 189 | 178 | 205 | 614 |
小川 明宏 選手 | 133 | 160 | 243 | 560 |
有賀 政道 選手 | 203 | 162 | 171 | 536 |
第10位 佐塚選手・鈴木選手・風間選手・養田選手チーム T/H 2355
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
佐塚 政男 選手 | 136 | 194 | 158 | 611 |
鈴木 敏夫 選手 | 175 | 160 | 160 | 582 |
風間 則子 選手 | 116 | 115 | 185 | 584 |
養田 好美 選手 | 154 | 135 | 148 | 578 |
第11位 大和選手・沼沢選手・和田選手・望月選手チーム T/H 2354
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
大和 操子 選手 | 144 | 170 | 155 | 616 |
沼沢 佐夜子選手 | 138 | 139 | 126 | 595 |
和田 志津子選手 | 146 | 146 | 136 | 581 |
望月 美由紀選手 | 141 | 140 | 146 | 562 |
第12位 中村選手・楠選手・榎本選手・小川選手チーム T/H 2350
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
中村 賢一 選手 | 159 | 150 | 182 | 611 |
楠 直記 選手 | 168 | 165 | 183 | 591 |
榎本 尚子 選手 | 148 | 154 | 147 | 581 |
小川 芳江 選手 | 115 | 133 | 151 | 567 |
第13位 尾上選手・三好選手・鈴木選手・伊東選手チーム T/H 2335
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
尾上 庸子 選手 | 133 | 144 | 143 | 588 |
三好 友子 選手 | 134 | 116 | 142 | 587 |
鈴木 雪子 選手 | 154 | 144 | 128 | 582 |
伊東 千冬 選手 | 131 | 143 | 169 | 578 |
第14位 渡辺選手・稗田選手・相馬選手・山本選手チーム T/H 2321
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
渡辺 大 選手 | 151 | 206 | 175 | 595 |
稗田 吉信 選手 | 162 | 159 | 180 | 588 |
相馬 隆子 選手 | 127 | 123 | 144 | 571 |
山本 一美 選手 | 137 | 112 | 123 | 567 |
第15位 田枝選手・本園選手・鹿野選手・八田選手チーム T/H 2270
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
田枝 千明 選手 | 161 | 144 | 145 | 600 |
本園 康子 選手 | 169 | 169 | 204 | 590 |
鹿野 純子 選手 | 133 | 170 | 134 | 584 |
八田 幹雄 選手 | 157 | 158 | 139 | 496 |
第16位 三橋選手・守田選手・松本選手・前田選手チーム T/H 2261
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
三橋 幸次 選手 | 184 | 186 | 177 | 673 |
守田 好夫 選手 | 155 | 139 | 161 | 584 |
松本 嘉行 選手 | 117 | 142 | 145 | 533 |
前田 清人 選手 | 146 | 156 | 169 | 471 |
2024年11月
2024年11月15日(金)13:00より行われたボウリング大会「2023年11月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。

優 勝 清沢選手・平澤選手・室伏選手・加藤選手チーム T/H 2500
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
清沢 喜芳 選手 | 198 | 148 | 185 | 672 |
平澤 章 選手 | 112 | 181 | 172 | 618 |
室伏 博 選手 | 148 | 155 | 141 | 609 |
加藤 始 選手 | 151 | 172 | 149 | 601 |
準優勝 山田選手・木内選手・川合選手・江藤選手チーム T/H 2415
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
山田 澄子 選手 | 175 | 144 | 185 | 669 |
木内 紀子 選手 | 136 | 188 | 152 | 605 |
川合 ひろみ選手 | 159 | 149 | 174 | 578 |
江藤 朋枝 選手 | 156 | 109 | 115 | 563 |
第3位 中村選手・榎本選手・楠選手・小川選手チーム T/H 2414
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
中村 賢一 選手 | 198 | 156 | 152 | 644 |
榎本 尚子 選手 | 188 | 149 | 160 | 614 |
楠 直記 選手 | 176 | 169 | 161 | 581 |
小川 芳江 選手 | 144 | 148 | 142 | 575 |
第4位 養田選手・佐塚選手・風間選手・鈴木選手チーム T/H 2391
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
養田 好美 選手 | 173 | 142 | 152 | 623 |
佐塚 政男 選手 | 126 | 169 | 174 | 607 |
風間 則子 選手 | 136 | 143 | 139 | 595 |
鈴木 敏夫 選手 | 175 | 139 | 171 | 566 |
第5位 板山選手・中山選手・山口選手・守田選手チーム T/H 2383
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
板山 修 選手 | 166 | 201 | 209 | 618 |
中山 信子 選手 | 135 | 176 | 148 | 600 |
山口 あい子選手 | 140 | 177 | 145 | 594 |
守田 くみの選手 | 149 | 132 | 134 | 571 |
第6位 伊東選手・三好選手・鈴木選手・尾上選手チーム T/H 2367
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
伊東 千冬 選手 | 187 | 168 | 136 | 623 |
三好 友子 選手 | 112 | 155 | 128 | 599 |
鈴木 雪子 選手 | 147 | 142 | 130 | 575 |
尾上 庸子 選手 | 136 | 125 | 147 | 570 |
第7位 寺門選手・岸選手・長野選手・尾関選手チーム T/H 2360
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
寺門 保子 選手 | 145 | 161 | 151 | 607 |
岸 勇 選手 | 142 | 131 | 137 | 590 |
長野 節子 選手 | 137 | 186 | 152 | 583 |
尾関 昌子 選手 | 129 | 116 | 131 | 580 |
第8位 高橋選手・八田選手・本園選手・鹿野選手チーム T/H 2348
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
高橋 恵美子選手 | 205 | 124 | 148 | 627 |
八田 幹雄 選手 | 245 | 174 | 162 | 620 |
本園 康子 選手 | 185 | 186 | 156 | 563 |
鹿野 純子 選手 | 146 | 145 | 106 | 538 |
第9位 高田選手・江川選手・金澤選手・畠中選手チーム T/H 2347
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
高田 一彦 選手 | 149 | 149 | 135 | 616 |
江川 光恵 選手 | 127 | 146 | 123 | 606 |
金澤 正浩 選手 | 120 | 158 | 95 | 565 |
畠中 真理子選手 | 124 | 138 | 112 | 560 |
第10位 山本選手・稗田選手・相馬選手・渡辺選手チーム T/H 2337
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
山本 一美 選手 | 172 | 137 | 127 | 649 |
稗田 吉信 選手 | 171 | 156 | 172 | 577 |
相馬 隆子 選手 | 131 | 117 | 157 | 576 |
渡辺 大 選手 | 147 | 198 | 139 | 535 |
第11位 田島選手・竹村選手・松本選手・上坂選手チーム T/H 2334
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
田島 政勝 選手 | 122 | 164 | 185 | 603 |
竹村 淳 選手 | 149 | 197 | 133 | 590 |
松本 和夫 選手 | 146 | 123 | 135 | 581 |
上坂 勝彦 選手 | 121 | 187 | 192 | 560 |
第12位 大城選手・小川選手・村上選手・有賀選手チーム T/H 2323
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
大城 和也 選手 | 229 | 231 | 185 | 645 |
小川 明宏 選手 | 214 | 181 | 168 | 590 |
村上 由美 選手 | 165 | 183 | 178 | 559 |
有賀 政道 選手 | 178 | 161 | 190 | 529 |
第13位 前田選手・三橋選手・松本選手・守田選手チーム T/H 2293
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
前田 清人 選手 | 214 | 178 | 200 | 592 |
三橋 幸次 選手 | 160 | 165 | 143 | 585 |
松本 嘉行 選手 | 131 | 169 | 139 | 571 |
守田 好夫 選手 | 114 | 173 | 132 | 545 |
第14位 伊藤選手・大和選手・望月選手・和田選手チーム T/H 2276
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
伊藤 慎介 選手 | 134 | 168 | 188 | 595 |
大和 操子 選手 | 123 | 171 | 155 | 590 |
望月 美由紀選手 | 144 | 136 | 140 | 555 |
和田 志津子選手 | 112 | 130 | 147 | 536 |
第15位 小林選手・花邑選手・与那覇選手・山田選手チーム T/H 2245
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
小林 恵子 選手 | 145 | 167 | 145 | 583 |
花邑 早八華選手 | 137 | 157 | 134 | 566 |
与那覇 康武選手 | 165 | 146 | 131 | 553 |
山田 久枝 選手 | 177 | 139 | 125 | 543 |
第16位 橋田選手・能沢選手・宮崎選手・田中選手チーム T/H 2223
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
橋田 美奈子選手 | 150 | 145 | 157 | 595 |
能沢 宏之 選手 | 176 | 159 | 147 | 572 |
宮崎 洋子 選手 | 129 | 138 | 161 | 545 |
田中 秀司 選手 | 137 | 153 | 121 | 513 |
第17位 新村選手・上小路選手・三浦選手・上小路選手チーム T/H 2168
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
新村 眞理子選手 | 134 | 143 | 139 | 569 |
上小路留美子選手 | 157 | 150 | 166 | 566 |
三浦 まり子選手 | 123 | 119 | 121 | 537 |
上小路 勝義選手 | 143 | 138 | 143 | 496 |
2024年10月
2024年10月18日(金)13:00より行われたボウリング大会「2023年10月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。

優 勝 川合選手・山田選手・江藤選手・木内選手チーム T/H 2562
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
川合 ひろみ選手 | 167 | 168 | 227 | 670 |
山田 澄子 選手 | 126 | 149 | 199 | 645 |
江藤 朋枝 選手 | 150 | 138 | 158 | 638 |
木内 紀子 選手 | 162 | 177 | 147 | 609 |
準優勝 上小路選手・上小路選手・谷口選手・三浦選手チーム T/H 2541
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
上小路留美子選手 | 194 | 187 | 179 | 668 |
上小路 勝義選手 | 189 | 183 | 199 | 658 |
谷口 明美 選手 | 128 | 116 | 180 | 613 |
三浦 まり子選手 | 159 | 110 | 159 | 602 |
第3位 大城選手・中山選手・村上選手・田村選手チーム T/H 2534
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
大城 和也 選手 | 214 | 279 | 223 | 716 |
中山 雄史 選手 | 190 | 161 | 236 | 638 |
村上 隆義 選手 | 151 | 176 | 190 | 595 |
田村 房枝 選手 | 180 | 160 | 167 | 585 |
第4位 守田選手・加藤選手・山口選手・板山選手チーム T/H 2478
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
守田 くみの選手 | 152 | 162 | 159 | 638 |
加藤 史郎 選手 | 193 | 178 | 167 | 637 |
山口 英次 選手 | 183 | 178 | 182 | 630 |
板山 修 選手 | 194 | 151 | 180 | 573 |
第5位 松本選手・三橋選手・守田選手・前田選手チーム T/H 2398
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
松本 嘉行 選手 | 189 | 177 | 147 | 651 |
三橋 幸次 選手 | 183 | 149 | 170 | 628 |
守田 好夫 選手 | 202 | 134 | 164 | 623 |
前田 清人 選手 | 177 | 171 | 148 | 496 |
第6位 本園選手・高橋選手・鹿野選手・八田選手チーム T/H 2397
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
本園 康子 選手 | 210 | 179 | 225 | 653 |
高橋 恵美子選手 | 182 | 170 | 154 | 650 |
鹿野 純子 選手 | 168 | 158 | 125 | 583 |
八田 幹雄 選手 | 137 | 171 | 158 | 511 |
第7位 大和選手・伊藤選手・望月選手・和田選手 チーム T/H 2388
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
大和 操子 選手 | 157 | 178 | 153 | 635 |
伊藤 慎介 選手 | 178 | 174 | 145 | 602 |
望月 美由紀選手 | 146 | 152 | 157 | 581 |
和田 志津子選手 | 145 | 184 | 118 | 570 |
第8位 伊東選手・宮崎選手・尾上選手・三好選手チーム T/H 2366
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
伊東 千冬 選手 | 147 | 154 | 189 | 622 |
宮崎 洋子 選手 | 179 | 163 | 158 | 617 |
尾上 庸子 選手 | 139 | 155 | 126 | 582 |
三好 友子 選手 | 171 | 101 | 105 | 545 |
第9位 山田選手・与那覇選手・花邑選手・小林選手チーム T/H 2331
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
山田 久枝 選手 | 205 | 199 | 194 | 703 |
与那覇 康武選手 | 157 | 156 | 143 | 570 |
花邑 早八華選手 | 120 | 141 | 155 | 554 |
小林 恵子 選手 | 93 | 153 | 147 | 504 |
第10位 寺門選手・長野選手・岸選手・尾関選手チーム T/H 2327
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
寺門 保子 選手 | 170 | 182 | 160 | 641 |
長野 節子 選手 | 143 | 147 | 172 | 585 |
岸 勇 選手 | 127 | 122 | 144 | 552 |
尾関 昌子 選手 | 114 | 141 | 96 | 549 |
第11位 加藤選手・香林選手・室伏選手・平澤選手チーム T/H 2314
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
加藤 始 選手 | 167 | 178 | 139 | 622 |
香林 義幸 選手 | 144 | 162 | 156 | 582 |
室伏 博 選手 | 150 | 155 | 118 | 564 |
平澤 章 選手 | 139 | 145 | 106 | 546 |
第12位 竹村選手・松本選手・野原選手・上坂選手チーム T/H 2304
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
竹村 淳 選手 | 202 | 185 | 128 | 620 |
松本 和夫 選手 | 151 | 127 | 125 | 577 |
野原 直子 選手 | 117 | 141 | 128 | 569 |
上坂 勝彦 選手 | 212 | 138 | 146 | 538 |
第13位 鈴木選手・養田選手・風間選手・佐塚選手チーム T/H 2292
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
鈴木 敏夫 選手 | 189 | 162 | 168 | 600 |
養田 好美 選手 | 136 | 169 | 115 | 582 |
風間 則子 選手 | 96 | 133 | 151 | 557 |
佐塚 政男 選手 | 143 | 148 | 127 | 553 |
第14位 楠選手・小川選手・北上選手・中村選手チーム T/H 2288
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
楠 直記 選手 | 173 | 179 | 166 | 596 |
小川 芳江 選手 | 159 | 143 | 134 | 592 |
北上 真弓 選手 | 162 | 132 | 156 | 564 |
中村 賢一 選手 | 144 | 131 | 123 | 536 |
第15位 渡辺選手・山本選手・稗田選手・相馬選手チーム T/H 2282
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
渡辺 大 選手 | 181 | 222 | 182 | 633 |
山本 一美 選手 | 118 | 114 | 117 | 568 |
稗田 吉信 選手 | 157 | 167 | 147 | 543 |
相馬 隆子 選手 | 131 | 127 | 121 | 538 |
第16位 安川選手・金澤選手・畠中選手・高田選手 T/H 2214
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
安川 允 選手 | 136 | 136 | 156 | 572 |
金澤 正浩 選手 | 135 | 141 | 105 | 567 |
畠中 真理子選手 | 110 | 131 | 123 | 550 |
高田 一彦 選手 | 102 | 127 | 128 | 525 |
2024年9月
2024年9月20日(金)13:00より行われたボウリング大会「2023年9月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。

優 勝 伊東選手・尾上選手・鈴木選手・三好選手チーム T/H 2533
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
伊東 千冬 選手 | 168 | 175 | 212 | 699 |
尾上 庸子 選手 | 161 | 156 | 172 | 651 |
鈴木 雪子 選手 | 139 | 157 | 155 | 625 |
三好 友子 選手 | 127 | 108 | 161 | 558 |
準優勝 竹村選手・田島選手・上坂選手・松本選手チーム T/H 2495
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
竹村 淳 選手 | 192 | 189 | 180 | 666 |
田島 政勝 選手 | 159 | 199 | 136 | 635 |
上坂 勝彦 選手 | 177 | 202 | 183 | 610 |
松本 和夫 選手 | 126 | 145 | 136 | 584 |
第3位 佐塚選手・鈴木選手・風間選手・養田選手チーム T/H 2472
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
佐塚 政男 選手 | 164 | 191 | 167 | 645 |
鈴木 敏夫 選手 | 184 | 191 | 173 | 635 |
風間 則子 選手 | 149 | 148 | 119 | 599 |
養田 好美 選手 | 135 | 152 | 135 | 593 |
第4位 村上選手・大城選手・有賀選手・小川選手チーム T/H 2463
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
村上 由美 選手 | 235 | 174 | 202 | 656 |
大城 和也 選手 | 193 | 197 | 235 | 625 |
有賀 政道 選手 | 185 | 200 | 227 | 612 |
小川 明宏 選手 | 173 | 180 | 169 | 570 |
第5位 板山選手・守田選手・中山選手・山口選手チーム T/H 2462
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
板山 修 選手 | 234 | 172 | 181 | 656 |
守田 くみの選手 | 153 | 142 | 153 | 628 |
中山 信子 選手 | 154 | 180 | 128 | 615 |
山口 あい子選手 | 150 | 156 | 122 | 563 |
第6位 橋田選手・近藤選手・田中選手・宮崎選手チーム T/H 2407
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
橋田 美奈子選手 | 190 | 164 | 162 | 669 |
近藤 忠夫 選手 | 167 | 156 | 206 | 604 |
田中 秀司 選手 | 142 | 158 | 180 | 567 |
宮崎 洋子 選手 | 158 | 137 | 134 | 567 |
第7位 大和選手・伊藤選手・和田選手・望月選手 チーム T/H 2387
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
大和 操子 選手 | 156 | 181 | 147 | 634 |
伊藤 慎介 選手 | 169 | 173 | 168 | 609 |
和田 志津子選手 | 159 | 140 | 145 | 576 |
望月 美由紀選手 | 137 | 156 | 146 | 568 |
第8位 与那覇選手・花邑選手・小林選手・山田選手チーム T/H 2362
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
与那覇 康武選手 | 176 | 149 | 171 | 619 |
花邑 早八華選手 | 142 | 169 | 165 | 617 |
小林 恵子 選手 | 183 | 189 | 107 | 584 |
山田 久枝 選手 | 169 | 146 | 128 | 542 |
第9位 山田選手・江藤選手・岸選手・木内選手チーム T/H 2362
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
山田 澄子 選手 | 168 | 143 | 166 | 657 |
江藤 朋枝 選手 | 119 | 134 | 126 | 577 |
岸 勇 選手 | 117 | 137 | 149 | 568 |
木内 紀子 選手 | 146 | 149 | 136 | 560 |
第10位 三浦選手・上小路選手・谷口選手・上小路選手チーム T/H 2356
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
三浦 まり子選手 | 149 | 169 | 139 | 640 |
上小路 勝義選手 | 183 | 151 | 150 | 604 |
谷口 明美 選手 | 129 | 145 | 133 | 581 |
上小路留美子選手 | 145 | 156 | 125 | 531 |
第11位 八田選手・田枝選手・高橋選手・本園選手チーム T/H 2351
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
八田 幹雄 選手 | 202 | 170 | 216 | 639 |
田枝 千明 選手 | 132 | 159 | 147 | 591 |
高橋 恵美子選手 | 144 | 149 | 147 | 578 |
本園 康子 選手 | 151 | 184 | 169 | 543 |
第12位 高田選手・安川選手・前田選手・守田選手チーム T/H 2334
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
高田 一彦 選手 | 157 | 153 | 151 | 623 |
安川 允 選手 | 155 | 132 | 158 | 586 |
前田 清人 選手 | 212 | 193 | 162 | 567 |
守田 好夫 選手 | 156 | 143 | 148 | 558 |
第13位 平澤選手・室伏選手・加藤選手・香林選手チーム T/H 2269
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
平澤 章 選手 | 134 | 165 | 154 | 606 |
室伏 博 選手 | 122 | 154 | 170 | 581 |
加藤 始 選手 | 154 | 155 | 147 | 579 |
香林 義幸 選手 | 162 | 113 | 123 | 503 |
第14位 北上選手・楠選手・小川選手・榎本選手チーム T/H 2204
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
北上 真弓 選手 | 128 | 166 | 146 | 575 |
楠 直記 選手 | 163 | 154 | 152 | 574 |
小川 芳江 選手 | 136 | 105 | 149 | 549 |
榎本 尚子 選手 | 136 | 143 | 107 | 506 |
第15位 稗田選手・相馬選手・五十嵐選手・渡辺選手チーム T/H 2197
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
稗田 吉信 選手 | 183 | 159 | 145 | 568 |
相馬 隆子 選手 | 137 | 135 | 135 | 566 |
五十嵐 隆 選手 | 137 | 173 | 146 | 564 |
渡辺 大 選手 | 158 | 144 | 149 | 499 |
2024年8月
2024年8月23日(金)13:00より行われたボウリング大会「2024年8月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。

優 勝 上坂選手・田島選手・竹村選手・松本選手チーム T/H 2575
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
上坂 勝彦 選手 | 190 | 262 | 190 | 717 |
田島 政勝 選手 | 172 | 170 | 147 | 645 |
竹村 淳 選手 | 123 | 211 | 164 | 621 |
松本 和夫 選手 | 154 | 123 | 138 | 592 |
準優勝 寺門選手・長野選手・尾関選手・岸選手チーム T/H 2569
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
寺門 保子 選手 | 129 | 177 | 236 | 683 |
長野 節子 選手 | 172 | 181 | 158 | 649 |
尾関 昌子 選手 | 172 | 143 | 124 | 649 |
岸 勇 選手 | 134 | 124 | 153 | 588 |
第3位 上小路選手・上小路選手・谷口選手・土田選手チーム T/H 2559
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
上小路留美子選手 | 155 | 191 | 195 | 667 |
上小路 勝義選手 | 161 | 130 | 243 | 663 |
谷口 明美 選手 | 134 | 172 | 136 | 619 |
土田 良雄 選手 | 115 | 166 | 182 | 610 |
第4位 大城選手・小川選手・村上選手・有賀選手チーム T/H 2496
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
大城 和也 選手 | 221 | 228 | 238 | 687 |
小川 明宏 選手 | 200 | 181 | 197 | 629 |
村上 由美 選手 | 153 | 205 | 183 | 607 |
有賀 政道 選手 | 183 | 191 | 199 | 573 |
第5位 渡辺選手・相馬選手・五十嵐選手・稗田選手チーム T/H 2484
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
渡辺 大 選手 | 213 | 203 | 200 | 688 |
相馬 隆子 選手 | 156 | 168 | 129 | 621 |
五十嵐 隆 選手 | 171 | 125 | 185 | 601 |
稗田 吉信 選手 | 170 | 153 | 158 | 574 |
第6位 板山選手・山口選手・中山選手・守田選手チーム T/H 2466
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
板山 修 選手 | 191 | 190 | 184 | 646 |
山口 あい子選手 | 178 | 163 | 138 | 623 |
中山 信子 選手 | 168 | 155 | 136 | 612 |
守田 くみの選手 | 136 | 118 | 148 | 585 |
第7位 高田選手・金澤選手・播磨選手・畠中選手 チーム T/H 2453
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
高田 一彦 選手 | 155 | 190 | 158 | 662 |
金澤 正浩 選手 | 139 | 167 | 147 | 642 |
播磨 恵理子選手 | 107 | 154 | 120 | 588 |
畠中 真理子選手 | 143 | 126 | 109 | 561 |
第8位 和田選手・大和選手・伊藤選手・望月選手チーム T/H 2448
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
和田 志津子選手 | 168 | 191 | 191 | 697 |
大和 操子 選手 | 156 | 170 | 125 | 604 |
伊藤 慎介 選手 | 170 | 143 | 176 | 585 |
望月 美由紀選手 | 116 | 148 | 154 | 562 |
第9位 小林選手・山田選手・与那覇選手・花邑選手チーム T/H 2443
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
小林 恵子 選手 | 157 | 190 | 180 | 653 |
山田 久枝 選手 | 170 | 159 | 181 | 612 |
与那覇 康武選手 | 160 | 162 | 148 | 593 |
花邑 早八華選手 | 136 | 172 | 133 | 585 |
第10位 北上選手・楠選手・中川選手・中村選手チーム T/H 2440
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
北上 真弓 選手 | 169 | 145 | 180 | 638 |
楠 直記 選手 | 188 | 150 | 159 | 620 |
中川 泰幸 選手 | 180 | 181 | 145 | 599 |
中村 賢一 選手 | 162 | 144 | 136 | 583 |
第11位 香林選手・加藤選手・平澤選手・室伏選手チーム T/H 2432
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
香林 義幸 選手 | 192 | 165 | 162 | 657 |
加藤 始 選手 | 157 | 174 | 157 | 620 |
平澤 章 選手 | 113 | 157 | 158 | 587 |
室伏 博 選手 | 124 | 143 | 178 | 568 |
第12位 本園選手・鹿野選手・八田選手・高橋選手チーム T/H 2409
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
本園 康子 選手 | 182 | 195 | 193 | 624 |
鹿野 純子 選手 | 189 | 152 | 134 | 622 |
八田 幹雄 選手 | 192 | 183 | 173 | 611 |
高橋 恵美子選手 | 144 | 125 | 145 | 552 |
第13位 三好選手・尾上選手・伊東選手・鈴木選手チーム T/H 2402
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
三好 友子 選手 | 133 | 172 | 139 | 609 |
尾上 庸子 選手 | 150 | 143 | 151 | 606 |
伊東 千冬 選手 | 135 | 144 | 176 | 596 |
鈴木 雪子 選手 | 141 | 131 | 142 | 591 |
第14位 能沢選手・宮崎選手・和田選手・杉山選手チーム T/H 2399
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
能沢 宏之 選手 | 223 | 177 | 140 | 648 |
宮崎 洋子 選手 | 149 | 151 | 180 | 612 |
和田 進 選手 | 133 | 156 | 178 | 587 |
杉山 宗武 選手 | 137 | 164 | 140 | 552 |
第15位 山田選手・木内選手・川合選手・江藤選手チーム T/H 2383
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
山田 澄子 選手 | 156 | 185 | 142 | 687 |
木内 紀子 選手 | 118 | 155 | 159 | 573 |
川合 ひろみ選手 | 147 | 146 | 165 | 569 |
江藤 朋枝 選手 | 106 | 114 | 124 | 554 |
第16位 鈴木選手・佐塚選手・養田選手・風間選手チーム T/H 2264
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
鈴木 敏夫 選手 | 183 | 179 | 152 | 616 |
佐塚 政男 選手 | 151 | 159 | 153 | 580 |
養田 好美 選手 | 127 | 118 | 137 | 550 |
風間 則子 選手 | 115 | 110 | 116 | 518 |
2024年9月
2024年9月20日(金)13:00より行われたボウリング大会「2023年9月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。

優 勝 伊東選手・尾上選手・鈴木選手・三好選手チーム T/H 2533
